村民意见箱
湖北政务服务网
府河镇农村财务收、支(现金、银行存款)原始凭证明细登记台账 | ||||||||
单位:枣树坳村 2021年 9月 | ||||||||
月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 (收方) | 贷方 (付方) | 余额 | 原始凭证号码 |
上期现金余额 | ||||||||
上期存款余额 | 84,808.69 | |||||||
8 | 30 | 1 | 收村向财政借款(还农户小额贷款) | 短期借款 | 160,000.00 | 244,808.69 | ||
8 | 30 | 2 | 付农户小额贷款村垫付偿还 | 应收款 | 240,000.00 | 4,808.69 | ||
9 | 10 | 3 | 收到①银行存款本金还村垫付的小额贷款应收款减少240000元②存款利息其它收入5400元 | 应收款 其它收入 | 245,400.00 | 250,208.69 | ||
9 | 10 | 4 | 付还财政借款 | 短期借款 | 160,000.00 | 90,208.69 | ||
9 | 13 | 5 | 付扶贫小额贷款分红 | 其它支出 | 5,400.00 | 84,808.69 | ||
9 | 13 | 6 | 付驻村工作队拨经费 | 其它收入 | 10000.00 | 94,808.69 | ||
9 | 30 | 7 | 收王*水面承包款,发包及上交收入29250元,付王艳应付款减少编号:202069款14563元,付王艳应收款增加编号:112309款14687元 | 发包及上交收入 应付款减少 应收款增加 | 0 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 8 | 付核销张*志顶名贷款、短期借款,编号201001款10153.84元,公积公益金减少10153.84元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 9 | 付核销张*宝顶名贷款、短期借款,编号201002款15000元,公积公益金减少15000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 10 | 付核销黎*红顶名贷款、短期借款,编号201005款7750元,公积公益金减少7750元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 11 | 付核销郭*家顶名贷款、短期借款,编号201006款3000元,公积公益金减少3000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 12 | 付核销何*法顶名贷款、短期借款,编号201008款23250元,公积公益金减少23250元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 13 | 付核销刘*朝顶名贷款、短期借款,编号201009款300元,公积公益金减少300元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 14 | 付核销黄*军顶名贷款、短期借款,编号201010款1071.67元,公积公益金减少1071.67元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 15 | 付核销师*才顶名贷款、短期借款,编号201011款1200元,公积公益金减少1200元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 16 | 付核销刘*会顶名贷款、短期借款,编号201012款4430元,公积公益金减少4430元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 17 | 付核销郭*清顶名贷款、短期借款,编号201013款300元,公积公益金减少300元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 18 | 付核销刘*华顶名贷款、短期借款,编号201014款74479元,公积公益金减少74479元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 19 | 付核销刘*万顶名贷款、短期借款,编号201015款1100元,公积公益金减少1100元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 20 | 付核销黄*民顶名贷款、短期借款,编号201016款5000元,公积公益金减少5000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 21 | 付核销王*明顶名贷款、短期借款,编号201017款2000元,公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 22 | 付核销黄*清顶名贷款、短期借款,编号201018款1330元,公积公益金减少1330元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 23 | 付核销黎*华顶名贷款、短期借款,编号201019款7300元,公积公益金减少7300元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 24 | 付核销黄*芝顶名贷款、短期借款,编号201020款3400元,公积公益金减少3400元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 25 | 付核销黄*军顶名贷款、短期借款,编号201021款1200元,公积公益金减少1200元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 26 | 付核销郭*纯顶名贷款、短期借款,编号201022款1000元,公积公益金减少1000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
10 | 13 | 27 | 付核销刘*堂顶名贷款、短期借款,编号201023款2500元,公积公益金减少2500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
本期累计 | 415,400.00 | 405,400.00 | 94,808.69 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号