村民意见箱
湖北政务服务网
| 名 | 组别 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | |
| 1 | 张*成 | 涢潭铺村民委员会01组 | 382.54 | 73.85 | 5.18 | 5.18 |
| 2 | 杨*英 | 涢潭铺村民委员会01组 | 556.09 | 73.85 | 7.53 | 7.53 |
| 3 | 张*清 | 涢潭铺村民委员会01组 | 435.72 | 73.85 | 5.90 | 5.90 |
| 4 | 李*书 | 涢潭铺村民委员会01组 | 482.24 | 73.85 | 6.53 | 6.53 |
| 5 | 李*明 | 涢潭铺村民委员会01组 | 436.45 | 73.85 | 5.91 | 5.91 |
| 6 | 张*全 | 涢潭铺村民委员会01组 | 699.36 | 73.85 | 9.47 | 9.47 |
| 7 | 张*友 | 涢潭铺村民委员会01组 | 273.25 | 73.85 | 3.70 | 3.70 |
| 8 | 李*军 | 涢潭铺村民委员会01组 | 208.26 | 73.85 | 2.82 | 2.82 |
| 9 | 李*传 | 涢潭铺村民委员会01组 | 990.33 | 73.85 | 13.41 | 13.41 |
| 10 | 包*国 | 涢潭铺村民委员会01组 | 238.54 | 73.85 | 3.23 | 3.23 |
| 11 | 郑* | 涢潭铺村民委员会01组 | 133.67 | 73.85 | 1.81 | 1.81 |
| 12 | 閤*山 | 涢潭铺村民委员会01组 | 83.45 | 73.85 | 1.13 | 1.13 |
| 13 | 李*常 | 涢潭铺村民委员会01组 | 8,373.11 | 73.85 | 113.38 | 3.38 |
| 14 | 申*芝 | 涢潭铺村民委员会01组 | 253.31 | 73.85 | 3.43 | 3.43 |
| 15 | 徐* | 涢潭铺村民委员会01组 | 456.39 | 73.85 | 6.18 | 6.18 |
| 16 | 喻*金 | 涢潭铺村民委员会01组 | 323.46 | 73.85 | 4.38 | 4.38 |
| 17 | 张*琼 | 涢潭铺村民委员会01组 | 352.26 | 73.85 | 4.77 | 4.77 |
| 18 | 李*付 | 涢潭铺村民委员会01组 | 142.53 | 73.85 | 1.93 | 1.93 |
| 19 | 姜*喜 | 涢潭铺村民委员会01组 | 59.08 | 73.85 | 0.80 | 0.80 |
| 20 | 周*伟 | 涢潭铺村民委员会01组 | 549.44 | 73.85 | 7.44 | 7.44 |
| 21 | 杨*兵 | 涢潭铺村民委员会01组 | 265.12 | 73.85 | 3.59 | 3.59 |
| 22 | 叶*华 | 涢潭铺村民委员会01组 | 326.42 | 73.85 | 4.42 | 4.42 |
| 23 | 叶*基 | 涢潭铺村民委员会01组 | 520.64 | 73.85 | 7.05 | 7.05 |
| 24 | 陈*华 | 涢潭铺村民委员会01组 | 374.42 | 73.85 | 5.07 | 5.07 |
| 25 | 杜*玲 | 涢潭铺村民委员会01组 | 337.49 | 73.85 | 4.57 | 4.57 |
| 26 | 夏*海 | 涢潭铺村民委员会01组 | 557.57 | 73.85 | 7.55 | 7.55 |
| 27 | 李*祥 | 涢潭铺村民委员会01组 | 263.64 | 73.85 | 3.57 | 3.57 |
| 28 | 颜*英 | 涢潭铺村民委员会01组 | 192.01 | 73.85 | 2.60 | 2.60 |
| 29 | 叶*财 | 涢潭铺村民委员会01组 | 130.71 | 73.85 | 1.77 | 1.77 |
| 30 | 曹*胜 | 涢潭铺村民委员会01组 | 310.91 | 73.85 | 4.21 | 4.21 |
| 31 | 曹*平 | 涢潭铺村民委员会01组 | 220.07 | 73.85 | 2.98 | 2.98 |
| 32 | 邱*友 | 涢潭铺村民委员会01组 | 326.42 | 73.85 | 4.42 | 4.42 |
| 33 | 刘*军 | 涢潭铺村民委员会01组 | 245.92 | 73.85 | 3.33 | 3.33 |
| 34 | 姜*发 | 涢潭铺村民委员会02组 | 565.69 | 73.85 | 7.66 | 7.66 |
| 35 | 姜*菊 | 涢潭铺村民委员会02组 | 317.56 | 73.85 | 4.30 | 4.30 |
| 36 | 郭*保 | 涢潭铺村民委员会02组 | 571.60 | 73.85 | 7.74 | 7.74 |
| 37 | 余*贵 | 涢潭铺村民委员会02组 | 479.29 | 73.85 | 6.49 | 6.49 |
| 38 | 姜*永 | 涢潭铺村民委员会02组 | 675.73 | 73.85 | 9.15 | 9.15 |
| 39 | 吴*发 | 涢潭铺村民委员会02组 | 289.49 | 73.85 | 3.92 | 3.92 |
| 40 | 何*云 | 涢潭铺村民委员会02组 | 754.01 | 73.85 | 10.21 | 10.21 |
| 41 | 汤*兵 | 涢潭铺村民委员会02组 | 363.34 | 73.85 | 4.92 | 4.92 |
| 42 | 魏*华 | 涢潭铺村民委员会02组 | 203.09 | 73.85 | 2.75 | 2.75 |
| 43 | 吴*权 | 涢潭铺村民委员会02组 | 360.39 | 73.85 | 4.88 | 4.88 |
| 44 | 汤*德 | 涢潭铺村民委员会02组 | 649.88 | 73.85 | 8.80 | 8.80 |
| 45 | 何*付 | 涢潭铺村民委员会02组 | 534.67 | 73.85 | 7.24 | 7.24 |
| 46 | 李*刚 | 涢潭铺村民委员会02组 | 413.56 | 73.85 | 5.60 | 5.60 |
| 47 | 汤*友 | 涢潭铺村民委员会02组 | 309.43 | 73.85 | 4.19 | 4.19 |
| 48 | 郑* | 涢潭铺村民委员会02组 | 266.60 | 73.85 | 3.61 | 3.61 |
| 49 | 赵*群 | 涢潭铺村民委员会02组 | 479.29 | 73.85 | 6.49 | 6.49 |
| 50 | 李*兵 | 涢潭铺村民委员会02组 | 237.06 | 73.85 | 3.21 | 3.21 |
| 51 | 周*江 | 涢潭铺村民委员会02组 | 351.53 | 73.85 | 4.76 | 4.76 |
| 52 | 汤*平 | 涢潭铺村民委员会02组 | 519.90 | 73.85 | 7.04 | 7.04 |
| 53 | 赵* | 涢潭铺村民委员会02组 | 496.27 | 73.85 | 6.72 | 6.72 |
| 54 | 周*刚 | 涢潭铺村民委员会02组 | 372.20 | 73.85 | 5.04 | 5.04 |
| 55 | 吴*洲 | 涢潭铺村民委员会02组 | 305.74 | 73.85 | 4.14 | 4.14 |
| 56 | 杨*才 | 涢潭铺村民委员会02组 | 198.66 | 73.85 | 2.69 | 2.69 |
| 57 | 姜*全 | 涢潭铺村民委员会02组 | 407.65 | 73.85 | 5.52 | 5.52 |
| 58 | 李*良 | 涢潭铺村民委员会02组 | 429.81 | 73.85 | 5.82 | 5.82 |
| 59 | 汤* | 涢潭铺村民委员会02组 | 394.36 | 73.85 | 5.34 | 5.34 |
| 60 | 包*成 | 涢潭铺村民委员会02组 | 168.38 | 73.85 | 2.28 | 2.28 |
| 61 | 吴*亮 | 涢潭铺村民委员会02组 | 437.19 | 73.85 | 5.92 | 5.92 |
| 62 | 吴*国 | 涢潭铺村民委员会02组 | 476.33 | 73.85 | 6.45 | 6.45 |
| 63 | 郑*波 | 涢潭铺村民委员会02组 | 481.50 | 73.85 | 6.52 | 6.52 |
| 64 | 吴*兵 | 涢潭铺村民委员会02组 | 314.60 | 73.85 | 4.26 | 4.26 |
| 65 | 吴*国 | 涢潭铺村民委员会02组 | 275.46 | 73.85 | 3.73 | 3.73 |
| 66 | 姜*均 | 涢潭铺村民委员会02组 | 517.69 | 73.85 | 7.01 | 7.01 |
| 67 | 周*发 | 涢潭铺村民委员会02组 | 448.27 | 73.85 | 6.07 | 6.07 |
| 68 | 姜*国 | 涢潭铺村民委员会02组 | 265.86 | 73.85 | 3.60 | 3.60 |
| 69 | 周*朝 | 涢潭铺村民委员会02组 | 575.29 | 73.85 | 7.79 | 7.79 |
| 70 | 谢*章 | 涢潭铺村民委员会02组 | 163.21 | 73.85 | 2.21 | 2.21 |
| 71 | 李*兴 | 涢潭铺村民委员会02组 | 514.73 | 73.85 | 6.97 | 6.97 |
| 72 | 汤*明 | 涢潭铺村民委员会02组 | 239.27 | 73.85 | 3.24 | 3.24 |
| 73 | 刘*国 | 涢潭铺村民委员会02组 | 111.51 | 73.85 | 1.51 | 1.51 |
| 74 | 郑*发 | 涢潭铺村民委员会02组 | 247.40 | 73.85 | 3.35 | 3.35 |
| 75 | 喻*喜 | 涢潭铺村民委员会02组 | 283.58 | 73.85 | 3.84 | 3.84 |
| 76 | 姜*才 | 涢潭铺村民委员会02组 | 370.73 | 73.85 | 5.02 | 5.02 |
| 77 | 叶*文 | 涢潭铺村民委员会02组 | 112.25 | 73.85 | 1.52 | 1.52 |
| 78 | 梁*成 | 涢潭铺村民委员会02组 | 181.67 | 73.85 | 2.46 | 2.46 |
| 79 | 刘*英 | 涢潭铺村民委员会03组 | 327.89 | 73.85 | 4.44 | 4.44 |
| 80 | 冯*华 | 涢潭铺村民委员会03组 | 365.56 | 73.85 | 4.95 | 4.95 |
| 81 | 叶*菊 | 涢潭铺村民委员会03组 | 383.28 | 73.85 | 5.19 | 5.19 |
| 82 | 杨*春 | 涢潭铺村民委员会03组 | 364.08 | 73.85 | 4.93 | 4.93 |
| 83 | 周*艳 | 涢潭铺村民委员会03组 | 385.50 | 73.85 | 5.22 | 5.22 |
| 84 | 冯*元 | 涢潭铺村民委员会03组 | 250.35 | 73.85 | 3.39 | 3.39 |
| 85 | 周* | 涢潭铺村民委员会03组 | 454.92 | 73.85 | 6.16 | 6.16 |
| 86 | 杨*贵 | 涢潭铺村民委员会03组 | 604.83 | 73.85 | 8.19 | 8.19 |
| 87 | 冯*兴 | 涢潭铺村民委员会03组 | 291.71 | 73.85 | 3.95 | 3.95 |
| 88 | 杨*富 | 涢潭铺村民委员会03组 | 526.55 | 73.85 | 7.13 | 7.13 |
| 89 | 冯*明 | 涢潭铺村民委员会03组 | 625.51 | 73.85 | 8.47 | 8.47 |
| 90 | 周*才 | 涢潭铺村民委员会03组 | 410.61 | 73.85 | 5.56 | 5.56 |
| 91 | 刘*府 | 涢潭铺村民委员会03组 | 660.22 | 73.85 | 8.94 | 8.94 |
| 92 | 彭*金 | 涢潭铺村民委员会03组 | 540.58 | 73.85 | 7.32 | 7.32 |
| 93 | 杨*友 | 涢潭铺村民委员会03组 | 449.75 | 73.85 | 6.09 | 6.09 |
| 94 | 方*斌 | 涢潭铺村民委员会03组 | 381.07 | 73.85 | 5.16 | 5.16 |
| 95 | 冯*友 | 涢潭铺村民委员会03组 | 454.92 | 73.85 | 6.16 | 6.16 |
| 96 | 周*全 | 涢潭铺村民委员会03组 | 386.24 | 73.85 | 5.23 | 5.23 |
| 97 | 冯*如 | 涢潭铺村民委员会03组 | 455.65 | 73.85 | 6.17 | 6.17 |
| 98 | 冯*志 | 涢潭铺村民委员会03组 | 466.73 | 73.85 | 6.32 | 6.32 |
| 99 | 姜*义 | 涢潭铺村民委员会03组 | 534.67 | 73.85 | 7.24 | 7.24 |
| 100 | 周*科 | 涢潭铺村民委员会03组 | 770.99 | 73.85 | 10.44 | 10.44 |
| 101 | 周* | 涢潭铺村民委员会03组 | 176.50 | 73.85 | 2.39 | 2.39 |
| 102 | 刘*林 | 涢潭铺村民委员会03组 | 214.90 | 73.85 | 2.91 | 2.91 |
| 103 | 叶*涛 | 涢潭铺村民委员会04组 | 173.55 | 73.85 | 2.35 | 2.35 |
| 104 | 叶*英 | 涢潭铺村民委员会04组 | 291.71 | 73.85 | 3.95 | 3.95 |
| 105 | 喻*华 | 涢潭铺村民委员会04组 | 581.20 | 73.85 | 7.87 | 7.87 |
| 106 | 吴*华 | 涢潭铺村民委员会04组 | 608.52 | 73.85 | 8.24 | 8.24 |
| 107 | 周*成 | 涢潭铺村民委员会04组 | 741.45 | 73.85 | 10.04 | 10.04 |
| 108 | 叶*基 | 涢潭铺村民委员会04组 | 472.64 | 73.85 | 6.40 | 6.40 |
| 109 | 毛*翠 | 涢潭铺村民委员会04组 | 471.16 | 73.85 | 6.38 | 6.38 |
| 110 | 秦*林 | 涢潭铺村民委员会04组 | 624.03 | 73.85 | 8.45 | 8.45 |
| 111 | 汤*早 | 涢潭铺村民委员会04组 | 567.91 | 73.85 | 7.69 | 7.69 |
| 112 | 秦*德 | 涢潭铺村民委员会04组 | 629.20 | 73.85 | 8.52 | 8.52 |
| 113 | 吴*甫 | 涢潭铺村民委员会04组 | 130.71 | 73.85 | 1.77 | 1.77 |
| 114 | 秦*早 | 涢潭铺村民委员会04组 | 375.90 | 73.85 | 5.09 | 5.09 |
| 115 | 叶*国 | 涢潭铺村民委员会04组 | 470.42 | 73.85 | 6.37 | 6.37 |
| 116 | 汤*明 | 涢潭铺村民委员会04组 | 767.30 | 73.85 | 10.39 | 10.39 |
| 117 | 叶*学 | 涢潭铺村民委员会04组 | 336.02 | 73.85 | 4.55 | 4.55 |
| 118 | 叶*国 | 涢潭铺村民委员会04组 | 209.00 | 73.85 | 2.83 | 2.83 |
| 119 | 叶*基 | 涢潭铺村民委员会04组 | 443.10 | 73.85 | 6.00 | 6.00 |
| 120 | 吴*方 | 涢潭铺村民委员会04组 | 935.68 | 73.85 | 12.67 | 12.67 |
| 121 | 叶*发 | 涢潭铺村民委员会04组 | 200.13 | 73.85 | 2.71 | 2.71 |
| 122 | 秦*英 | 涢潭铺村民委员会04组 | 564.95 | 73.85 | 7.65 | 7.65 |
| 123 | 叶*基 | 涢潭铺村民委员会04组 | 152.13 | 73.85 | 2.06 | 2.06 |
| 124 | 叶*基 | 涢潭铺村民委员会04组 | 278.41 | 73.85 | 3.77 | 3.77 |
| 125 | 秦*宽 | 涢潭铺村民委员会04组 | 545.75 | 73.85 | 7.39 | 7.39 |
| 126 | 叶*国 | 涢潭铺村民委员会04组 | 430.55 | 73.85 | 5.83 | 5.83 |
| 127 | 汤*安 | 涢潭铺村民委员会04组 | 168.38 | 73.85 | 2.28 | 2.28 |
| 128 | 陈*根 | 涢潭铺村民委员会04组 | 793.89 | 73.85 | 10.75 | 10.75 |
| 129 | 周*兴 | 涢潭铺村民委员会05组 | 476.33 | 73.85 | 6.45 | 6.45 |
| 130 | 姜*财 | 涢潭铺村民委员会05组 | 512.52 | 73.85 | 6.94 | 6.94 |
| 131 | 姜*明 | 涢潭铺村民委员会05组 | 497.01 | 73.85 | 6.73 | 6.73 |
| 132 | 杨*强 | 涢潭铺村民委员会05组 | 351.53 | 73.85 | 4.76 | 4.76 |
| 133 | 杨*喜 | 涢潭铺村民委员会05组 | 466.73 | 73.85 | 6.32 | 6.32 |
| 134 | 姜*军 | 涢潭铺村民委员会05组 | 517.69 | 73.85 | 7.01 | 7.01 |
| 135 | 姜*科 | 涢潭铺村民委员会05组 | 476.33 | 73.85 | 6.45 | 6.45 |
| 136 | 周*兴 | 涢潭铺村民委员会05组 | 367.03 | 73.85 | 4.97 | 4.97 |
| 137 | 贺*堂 | 涢潭铺村民委员会05组 | 262.91 | 73.85 | 3.56 | 3.56 |
| 138 | 刘*英 | 涢潭铺村民委员会05组 | 516.21 | 73.85 | 6.99 | 6.99 |
| 139 | 周*兵 | 涢潭铺村民委员会05组 | 550.92 | 73.85 | 7.46 | 7.46 |
| 140 | 周*军 | 涢潭铺村民委员会05组 | 345.62 | 73.85 | 4.68 | 4.68 |
| 141 | 姜*金 | 涢潭铺村民委员会05组 | 449.01 | 73.85 | 6.08 | 6.08 |
| 142 | 吴*军 | 涢潭铺村民委员会05组 | 349.31 | 73.85 | 4.73 | 4.73 |
| 143 | 姜*金 | 涢潭铺村民委员会05组 | 623.29 | 73.85 | 8.44 | 8.44 |
| 144 | 姜*银 | 涢潭铺村民委员会05组 | 340.45 | 73.85 | 4.61 | 4.61 |
| 145 | 杨*兴 | 涢潭铺村民委员会05组 | 242.97 | 73.85 | 3.29 | 3.29 |
| 146 | 杨*江 | 涢潭铺村民委员会05组 | 378.11 | 73.85 | 5.12 | 5.12 |
| 147 | 姜*兰 | 涢潭铺村民委员会05组 | 149.18 | 73.85 | 2.02 | 2.02 |
| 148 | 魏*大 | 涢潭铺村民委员会05组 | 535.41 | 73.85 | 7.25 | 7.25 |
| 149 | 姜*国 | 涢潭铺村民委员会05组 | 409.87 | 73.85 | 5.55 | 5.55 |
| 150 | 姜*明 | 涢潭铺村民委员会05组 | 552.40 | 73.85 | 7.48 | 7.48 |
| 151 | 姜*权 | 涢潭铺村民委员会05组 | 406.91 | 73.85 | 5.51 | 5.51 |
| 152 | 姜*军 | 涢潭铺村民委员会05组 | 193.49 | 73.85 | 2.62 | 2.62 |
| 153 | 姜*国 | 涢潭铺村民委员会05组 | 489.63 | 73.85 | 6.63 | 6.63 |
| 154 | 吴*明 | 涢潭铺村民委员会05组 | 319.77 | 73.85 | 4.33 | 4.33 |
| 155 | 谢*成 | 涢潭铺村民委员会05组 | 384.02 | 73.85 | 5.20 | 5.20 |
| 156 | 朱*康 | 涢潭铺村民委员会05组 | 214.17 | 73.85 | 2.90 | 2.90 |
| 157 | 姜*春 | 涢潭铺村民委员会05组 | 249.61 | 73.85 | 3.38 | 3.38 |
| 158 | 周* | 涢潭铺村民委员会05组 | 187.58 | 73.85 | 2.54 | 2.54 |
| 159 | 万*平 | 涢潭铺村民委员会05组 | 635.85 | 73.85 | 8.61 | 8.61 |
| 160 | 杨*华 | 涢潭铺村民委员会05组 | 171.33 | 73.85 | 2.32 | 2.32 |
| 161 | 姜*奎 | 涢潭铺村民委员会05组 | 124.07 | 73.85 | 1.68 | 1.68 |
| 162 | 周*芝 | 涢潭铺村民委员会05组 | 81.97 | 73.85 | 1.11 | 1.11 |
| 163 | 姜*洲 | 涢潭铺村民委员会05组 | 90.10 | 73.85 | 1.22 | 1.22 |
| 164 | 皮*华 | 涢潭铺村民委员会05组 | 595.23 | 73.85 | 8.06 | 8.06 |
| 165 | 周*江 | 涢潭铺村民委员会06组 | 319.77 | 73.85 | 4.33 | 4.33 |
| 166 | 周*华 | 涢潭铺村民委员会06组 | 340.45 | 73.85 | 4.61 | 4.61 |
| 167 | 周*云 | 涢潭铺村民委员会06组 | 209.00 | 73.85 | 2.83 | 2.83 |
| 168 | 周*财 | 涢潭铺村民委员会06组 | 508.09 | 73.85 | 6.88 | 6.88 |
| 169 | 吴*义 | 涢潭铺村民委员会06组 | 366.30 | 73.85 | 4.96 | 4.96 |
| 170 | 吴*中 | 涢潭铺村民委员会06组 | 181.67 | 73.85 | 2.46 | 2.46 |
| 171 | 魏*民 | 涢潭铺村民委员会06组 | 285.80 | 73.85 | 3.87 | 3.87 |
| 172 | 汤*军 | 涢潭铺村民委员会06组 | 297.62 | 73.85 | 4.03 | 4.03 |
| 173 | 魏*均 | 涢潭铺村民委员会06组 | 262.91 | 73.85 | 3.56 | 3.56 |
| 174 | 魏*国 | 涢潭铺村民委员会06组 | 329.37 | 73.85 | 4.46 | 4.46 |
| 175 | 张*艮 | 涢潭铺村民委员会06组 | 209.00 | 73.85 | 2.83 | 2.83 |
| 176 | 卢*财 | 涢潭铺村民委员会06组 | 177.98 | 73.85 | 2.41 | 2.41 |
| 177 | 黄*志 | 涢潭铺村民委员会06组 | 488.15 | 73.85 | 6.61 | 6.61 |
| 178 | 吴*武 | 涢潭铺村民委员会06组 | 237.06 | 73.85 | 3.21 | 3.21 |
| 179 | 吴*国 | 涢潭铺村民委员会06组 | 283.58 | 73.85 | 3.84 | 3.84 |
| 180 | 徐*取 | 涢潭铺村民委员会06组 | 509.57 | 73.85 | 6.90 | 6.90 |
| 181 | 胡*明 | 涢潭铺村民委员会06组 | 195.70 | 73.85 | 2.65 | 2.65 |
| 182 | 余*明 | 涢潭铺村民委员会06组 | 519.90 | 73.85 | 7.04 | 7.04 |
| 183 | 周*军 | 涢潭铺村民委员会06组 | 374.42 | 73.85 | 5.07 | 5.07 |
| 184 | 魏*生 | 涢潭铺村民委员会06组 | 265.12 | 73.85 | 3.59 | 3.59 |
| 185 | 魏*民 | 涢潭铺村民委员会06组 | 245.92 | 73.85 | 3.33 | 3.33 |
| 186 | 周*国 | 涢潭铺村民委员会06组 | 232.63 | 73.85 | 3.15 | 3.15 |
| 187 | 周*强 | 涢潭铺村民委员会06组 | 155.09 | 73.85 | 2.10 | 2.10 |
| 188 | 张*祥 | 涢潭铺村民委员会06组 | 302.79 | 73.85 | 4.10 | 4.10 |
| 189 | 周*友 | 涢潭铺村民委员会06组 | 361.87 | 73.85 | 4.90 | 4.90 |
| 190 | 魏*会 | 涢潭铺村民委员会06组 | 344.14 | 73.85 | 4.66 | 4.66 |
| 191 | 魏*和 | 涢潭铺村民委员会06组 | 437.93 | 73.85 | 5.93 | 5.93 |
| 192 | 喻*芝 | 涢潭铺村民委员会06组 | 212.69 | 73.85 | 2.88 | 2.88 |
| 193 | 袁*珍 | 涢潭铺村民委员会06组 | 272.51 | 73.85 | 3.69 | 3.69 |
| 194 | 魏*贵 | 涢潭铺村民委员会06组 | 285.80 | 73.85 | 3.87 | 3.87 |
| 195 | 魏*雄 | 涢潭铺村民委员会06组 | 421.68 | 73.85 | 5.71 | 5.71 |
| 196 | 张*军 | 涢潭铺村民委员会06组 | 165.42 | 73.85 | 2.24 | 2.24 |
| 197 | 张*安 | 涢潭铺村民委员会06组 | 367.03 | 73.85 | 4.97 | 4.97 |
| 198 | 秦*兰 | 涢潭铺村民委员会06组 | 291.71 | 73.85 | 3.95 | 3.95 |
| 199 | 孔*国 | 涢潭铺村民委员会06组 | 532.46 | 73.85 | 7.21 | 7.21 |
| 200 | 张*贵 | 涢潭铺村民委员会06组 | 381.80 | 73.85 | 5.17 | 5.17 |
| 201 | 张*全 | 涢潭铺村民委员会06组 | 582.68 | 73.85 | 7.89 | 7.89 |
| 202 | 孔*炳 | 涢潭铺村民委员会06组 | 426.11 | 73.85 | 5.77 | 5.77 |
| 203 | 汤*兰 | 涢潭铺村民委员会06组 | 472.64 | 73.85 | 6.40 | 6.40 |
| 204 | 孔*明 | 涢潭铺村民委员会06组 | 457.87 | 73.85 | 6.20 | 6.20 |
| 205 | 张*保 | 涢潭铺村民委员会06组 | 401.01 | 73.85 | 5.43 | 5.43 |
| 206 | 徐*红 | 涢潭铺村民委员会06组 | 321.99 | 73.85 | 4.36 | 4.36 |
| 207 | 陈*武 | 涢潭铺村民委员会06组 | 203.09 | 73.85 | 2.75 | 2.75 |
| 208 | 郭*明 | 涢潭铺村民委员会06组 | 365.56 | 73.85 | 4.95 | 4.95 |
| 209 | 魏*祥 | 涢潭铺村民委员会06组 | 238.54 | 73.85 | 3.23 | 3.23 |
| 210 | 陈*英 | 涢潭铺村民委员会06组 | 182.41 | 73.85 | 2.47 | 2.47 |
| 211 | 郑*武 | 涢潭铺村民委员会06组 | 207.52 | 73.85 | 2.81 | 2.81 |
| 212 | 黄*友 | 涢潭铺村民委员会07组 | 268.81 | 73.85 | 3.64 | 3.64 |
| 213 | 魏*芝 | 涢潭铺村民委员会07组 | 407.65 | 73.85 | 5.52 | 5.52 |
| 214 | 胡*远 | 涢潭铺村民委员会07组 | 887.68 | 73.85 | 12.02 | 12.02 |
| 215 | 魏*如 | 涢潭铺村民委员会07组 | 512.52 | 73.85 | 6.94 | 6.94 |
| 216 | 魏*清 | 涢潭铺村民委员会07组 | 564.21 | 73.85 | 7.64 | 7.64 |
| 217 | 魏*学 | 涢潭铺村民委员会07组 | 619.60 | 73.85 | 8.39 | 8.39 |
| 218 | 余*文 | 涢潭铺村民委员会07组 | 697.88 | 73.85 | 9.45 | 9.45 |
| 219 | 孔*财 | 涢潭铺村民委员会07组 | 410.61 | 73.85 | 5.56 | 5.56 |
| 220 | 黄*法 | 涢潭铺村民委员会07组 | 493.32 | 73.85 | 6.68 | 6.68 |
| 221 | 余*军 | 涢潭铺村民委员会07组 | 498.49 | 73.85 | 6.75 | 6.75 |
| 222 | 余*清 | 涢潭铺村民委员会07组 | 435.72 | 73.85 | 5.90 | 5.90 |
| 223 | 徐*兰 | 涢潭铺村民委员会07组 | 427.59 | 73.85 | 5.79 | 5.79 |
| 224 | 姜*琴 | 涢潭铺村民委员会07组 | 234.84 | 73.85 | 3.18 | 3.18 |
| 225 | 余*波 | 涢潭铺村民委员会07组 | 840.41 | 73.85 | 11.38 | 11.38 |
| 226 | 余*红 | 涢潭铺村民委员会07组 | 451.96 | 73.85 | 6.12 | 6.12 |
| 227 | 魏*礼 | 涢潭铺村民委员会07组 | 843.37 | 73.85 | 11.42 | 11.42 |
| 228 | 魏*秀 | 涢潭铺村民委员会07组 | 266.60 | 73.85 | 3.61 | 3.61 |
| 229 | 肖*艳 | 涢潭铺村民委员会07组 | 391.41 | 73.85 | 5.30 | 5.30 |
| 230 | 胡*金 | 涢潭铺村民委员会07组 | 465.26 | 73.85 | 6.30 | 6.30 |
| 231 | 杨*财 | 涢潭铺村民委员会07组 | 694.19 | 73.85 | 9.40 | 9.40 |
| 232 | 胡*远 | 涢潭铺村民委员会07组 | 110.04 | 73.85 | 1.49 | 1.49 |
| 233 | 胡*成 | 涢潭铺村民委员会07组 | 488.89 | 73.85 | 6.62 | 6.62 |
| 234 | 魏*兵 | 涢潭铺村民委员会07组 | 528.03 | 73.85 | 7.15 | 7.15 |
| 235 | 黄*财 | 涢潭铺村民委员会07组 | 637.33 | 73.85 | 8.63 | 8.63 |
| 236 | 魏*法 | 涢潭铺村民委员会07组 | 464.52 | 73.85 | 6.29 | 6.29 |
| 237 | 魏*有 | 涢潭铺村民委员会07组 | 743.67 | 73.85 | 10.07 | 10.07 |
| 238 | 田*华 | 涢潭铺村民委员会07组 | 587.11 | 73.85 | 7.95 | 7.95 |
| 239 | 詹*才 | 涢潭铺村民委员会08组 | 419.47 | 73.85 | 5.68 | 5.68 |
| 240 | 杨*清 | 涢潭铺村民委员会08组 | 330.11 | 73.85 | 4.47 | 4.47 |
| 241 | 杨*清 | 涢潭铺村民委员会08组 | 543.54 | 73.85 | 7.36 | 7.36 |
| 242 | 吴*华 | 涢潭铺村民委员会08组 | 658.00 | 73.85 | 8.91 | 8.91 |
| 243 | 占*英 | 涢潭铺村民委员会08组 | 203.09 | 73.85 | 2.75 | 2.75 |
| 244 | 秦*权 | 涢潭铺村民委员会08组 | 426.11 | 73.85 | 5.77 | 5.77 |
| 245 | 匡*芝 | 涢潭铺村民委员会08组 | 243.71 | 73.85 | 3.30 | 3.30 |
| 246 | 凡*兵 | 涢潭铺村民委员会08组 | 456.39 | 73.85 | 6.18 | 6.18 |
| 247 | 吴*五 | 涢潭铺村民委员会08组 | 376.64 | 73.85 | 5.10 | 5.10 |
| 248 | 吴* | 涢潭铺村民委员会08组 | 396.57 | 73.85 | 5.37 | 5.37 |
| 249 | 詹*保 | 涢潭铺村民委员会08组 | 252.57 | 73.85 | 3.42 | 3.42 |
| 250 | 吴*明 | 涢潭铺村民委员会08组 | 400.27 | 73.85 | 5.42 | 5.42 |
| 251 | 吴*亮 | 涢潭铺村民委员会08组 | 2,208.12 | 73.85 | 29.90 | 29.90 |
| 252 | 赵*成 | 涢潭铺村民委员会08组 | 591.54 | 73.85 | 8.01 | 8.01 |
| 253 | 赵*生 | 涢潭铺村民委员会08组 | 367.03 | 73.85 | 4.97 | 4.97 |
| 254 | 赵*云 | 涢潭铺村民委员会08组 | 327.16 | 73.85 | 4.43 | 4.43 |
| 255 | 赵*明 | 涢潭铺村民委员会08组 | 344.14 | 73.85 | 4.66 | 4.66 |
| 256 | 姜* | 涢潭铺村民委员会08组 | 895.80 | 73.85 | 12.13 | 12.13 |
| 257 | 姜*旭 | 涢潭铺村民委员会08组 | 219.33 | 73.85 | 2.97 | 2.97 |
| 258 | 汤*国 | 涢潭铺村民委员会08组 | 343.40 | 73.85 | 4.65 | 4.65 |
| 259 | 姜*明 | 涢潭铺村民委员会08组 | 517.69 | 73.85 | 7.01 | 7.01 |
| 260 | 齐*书 | 涢潭铺村民委员会08组 | 405.44 | 73.85 | 5.49 | 5.49 |
| 261 | 吴*华 | 涢潭铺村民委员会08组 | 450.49 | 73.85 | 6.10 | 6.10 |
| 262 | 方*亮 | 涢潭铺村民委员会08组 | 422.42 | 73.85 | 5.72 | 5.72 |
| 263 | 瞿*菊 | 涢潭铺村民委员会08组 | 372.20 | 73.85 | 5.04 | 5.04 |
