村民意见箱
湖北政务服务网
| 2021年涢潭铺村补贴公示表 | ||||||||||||
| 公示日期:2021年09月03日至2021年09月13日 | ||||||||||||
| 乡(镇):府河镇 村:涢潭铺村民委员会 | 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||||||||
| 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 扣除面积合计 | 非农业征占用地 | 补贴标准 | 补贴面积 | 补贴金额 | ||||
| 1 | 张*成 | 涢潭铺村民委员会01组 | 5.18 | 75.34 | 5.18 | 390.26 | ||||||
| 2 | 杨*英 | 涢潭铺村民委员会01组 | 7.53 | 75.34 | 7.53 | 567.31 | ||||||
| 3 | 张*清 | 涢潭铺村民委员会01组 | 5.90 | 75.34 | 5.90 | 444.51 | ||||||
| 4 | 李*书 | 涢潭铺村民委员会01组 | 6.53 | 75.34 | 6.53 | 491.97 | ||||||
| 5 | 李*明 | 涢潭铺村民委员会01组 | 5.91 | 75.34 | 5.91 | 445.26 | ||||||
| 6 | 张*全 | 涢潭铺村民委员会01组 | 9.47 | 75.34 | 9.47 | 713.47 | ||||||
| 7 | 张*友 | 涢潭铺村民委员会01组 | 3.70 | 75.34 | 3.70 | 278.76 | ||||||
| 8 | 李*军 | 涢潭铺村民委员会01组 | 2.82 | 75.34 | 2.82 | 212.46 | ||||||
| 9 | 李*传 | 涢潭铺村民委员会01组 | 13.41 | 75.34 | 13.41 | 1,010.31 | ||||||
| 10 | 包*国 | 涢潭铺村民委员会01组 | 3.23 | 75.34 | 3.23 | 243.35 | ||||||
| 11 | 郑* | 涢潭铺村民委员会01组 | 1.81 | 75.34 | 1.81 | 136.37 | ||||||
| 12 | 閤*山 | 涢潭铺村民委员会01组 | 1.13 | 75.34 | 1.13 | 85.13 | ||||||
| 13 | 李*常 | 涢潭铺村民委员会01组 | 3.38 | 110.00 | 75.34 | 113.38 | 8,542.05 | |||||
| 14 | 申*芝 | 涢潭铺村民委员会01组 | 3.43 | 75.34 | 3.43 | 258.42 | ||||||
| 15 | 徐*国 | 涢潭铺村民委员会01组 | 6.18 | 75.34 | 6.18 | 465.60 | ||||||
| 16 | 喻*金 | 涢潭铺村民委员会01组 | 4.38 | 75.34 | 4.38 | 329.99 | ||||||
| 17 | 张*琼 | 涢潭铺村民委员会01组 | 4.77 | 75.34 | 4.77 | 359.37 | ||||||
| 18 | 李*付 | 涢潭铺村民委员会01组 | 1.93 | 75.34 | 1.93 | 145.41 | ||||||
| 19 | 姜*喜 | 涢潭铺村民委员会01组 | 0.80 | 75.34 | 0.80 | 60.27 | ||||||
| 20 | 周*明 | 涢潭铺村民委员会01组 | 7.44 | 75.34 | 7.44 | 560.53 | ||||||
| 21 | 杨*兵 | 涢潭铺村民委员会01组 | 3.59 | 75.34 | 3.59 | 270.47 | ||||||
| 22 | 叶*华 | 涢潭铺村民委员会01组 | 4.42 | 75.34 | 4.42 | 333.00 | ||||||
| 23 | 叶*基 | 涢潭铺村民委员会01组 | 7.05 | 75.34 | 7.05 | 531.15 | ||||||
| 24 | 陈*华 | 涢潭铺村民委员会01组 | 5.07 | 75.34 | 5.07 | 381.97 | ||||||
| 25 | 杜*玲 | 涢潭铺村民委员会01组 | 4.57 | 75.34 | 4.57 | 344.30 | ||||||
| 26 | 夏*海 | 涢潭铺村民委员会01组 | 7.55 | 75.34 | 7.55 | 568.82 | ||||||
| 27 | 李*祥 | 涢潭铺村民委员会01组 | 3.57 | 75.34 | 3.57 | 268.96 | ||||||
| 28 | 颜*英 | 涢潭铺村民委员会01组 | 2.60 | 75.34 | 2.60 | 195.88 | ||||||
| 29 | 叶*财 | 涢潭铺村民委员会01组 | 1.77 | 75.34 | 1.77 | 133.35 | ||||||
| 30 | 曹*胜 | 涢潭铺村民委员会01组 | 4.21 | 75.34 | 4.21 | 317.18 | ||||||
| 31 | 曹*平 | 涢潭铺村民委员会01组 | 2.98 | 75.34 | 2.98 | 224.51 | ||||||
| 32 | 邱*友 | 涢潭铺村民委员会01组 | 4.42 | 75.34 | 4.42 | 333.00 | ||||||
| 33 | 刘*军 | 涢潭铺村民委员会01组 | 3.33 | 75.34 | 3.33 | 250.88 | ||||||
| 34 | 姜*发 | 涢潭铺村民委员会02组 | 5.74 | 75.34 | 5.74 | 432.45 | ||||||
| 35 | 姜*菊 | 涢潭铺村民委员会02组 | 4.30 | 75.34 | 4.30 | 323.96 | ||||||
| 36 | 郭*福 | 涢潭铺村民委员会02组 | 7.74 | 75.34 | 7.74 | 583.13 | ||||||
| 37 | 余*贵 | 涢潭铺村民委员会02组 | 6.49 | 75.34 | 6.49 | 488.96 | ||||||
| 38 | 姜*永 | 涢潭铺村民委员会02组 | 9.15 | 75.34 | 9.15 | 689.36 | ||||||
| 39 | 吴*发 | 涢潭铺村民委员会02组 | 3.92 | 75.34 | 3.92 | 295.33 | ||||||
| 40 | 姜*旺 | 涢潭铺村民委员会02组 | 1.92 | 75.34 | 1.92 | 144.65 | ||||||
| 41 | 何*云 | 涢潭铺村民委员会02组 | 9.49 | 75.34 | 9.49 | 714.98 | ||||||
| 42 | 汤*兵 | 涢潭铺村民委员会02组 | 4.92 | 75.34 | 4.92 | 370.67 | ||||||
| 43 | 魏*华 | 涢潭铺村民委员会02组 | 2.75 | 75.34 | 2.75 | 207.19 | ||||||
| 44 | 吴*权 | 涢潭铺村民委员会02组 | 4.88 | 75.34 | 4.88 | 367.66 | ||||||
| 45 | 汤*德 | 涢潭铺村民委员会02组 | 8.80 | 75.34 | 8.80 | 662.99 | ||||||
| 46 | 何*付 | 涢潭铺村民委员会02组 | 7.24 | 75.34 | 7.24 | 545.46 | ||||||
| 47 | 姜*友 | 涢潭铺村民委员会02组 | 2.00 | 75.34 | 2.00 | 150.68 | ||||||
| 48 | 李*华 | 涢潭铺村民委员会02组 | 5.60 | 75.34 | 5.60 | 421.90 | ||||||
| 49 | 汤*友 | 涢潭铺村民委员会02组 | 4.19 | 75.34 | 4.19 | 315.67 | ||||||
| 50 | 郑* | 涢潭铺村民委员会02组 | 3.61 | 75.34 | 3.61 | 271.98 | ||||||
| 51 | 赵*群 | 涢潭铺村民委员会02组 | 6.49 | 75.34 | 6.49 | 488.96 | ||||||
| 52 | 李*兵 | 涢潭铺村民委员会02组 | 3.21 | 75.34 | 3.21 | 241.84 | ||||||
| 53 | 周*江 | 涢潭铺村民委员会02组 | 4.76 | 75.34 | 4.76 | 358.62 | ||||||
| 54 | 汤*平 | 涢潭铺村民委员会02组 | 7.04 | 75.34 | 7.04 | 530.39 | ||||||
| 55 | 赵* | 涢潭铺村民委员会02组 | 6.72 | 75.34 | 6.72 | 506.28 | ||||||
| 56 | 周*刚 | 涢潭铺村民委员会02组 | 5.04 | 75.34 | 5.04 | 379.71 | ||||||
| 57 | 吴*才 | 涢潭铺村民委员会02组 | 4.14 | 75.34 | 4.14 | 311.91 | ||||||
| 58 | 杨*才 | 涢潭铺村民委员会02组 | 2.69 | 75.34 | 2.69 | 202.66 | ||||||
| 59 | 姜*全 | 涢潭铺村民委员会02组 | 5.52 | 75.34 | 5.52 | 415.88 | ||||||
| 60 | 李*良 | 涢潭铺村民委员会02组 | 5.82 | 75.34 | 5.82 | 438.48 | ||||||
| 61 | 汤* | 涢潭铺村民委员会02组 | 5.34 | 75.34 | 5.34 | 402.32 | ||||||
| 62 | 包*成 | 涢潭铺村民委员会02组 | 2.28 | 75.34 | 2.28 | 171.78 | ||||||
| 63 | 吴*亮 | 涢潭铺村民委员会02组 | 5.92 | 75.34 | 5.92 | 446.01 | ||||||
| 64 | 吴*国 | 涢潭铺村民委员会02组 | 6.45 | 75.34 | 6.45 | 485.94 | ||||||
| 65 | 郑*波 | 涢潭铺村民委员会02组 | 6.52 | 75.34 | 6.52 | 491.22 | ||||||
| 66 | 吴*兵 | 涢潭铺村民委员会02组 | 4.26 | 75.34 | 4.26 | 320.95 | ||||||
| 67 | 吴*国 | 涢潭铺村民委员会02组 | 3.73 | 75.34 | 3.73 | 281.02 | ||||||
| 68 | 姜*均 | 涢潭铺村民委员会02组 | 5.01 | 75.34 | 5.01 | 377.45 | ||||||
| 69 | 周*发 | 涢潭铺村民委员会02组 | 6.07 | 75.34 | 6.07 | 457.31 | ||||||
| 70 | 姜*国 | 涢潭铺村民委员会02组 | 3.60 | 75.34 | 3.60 | 271.22 | ||||||
| 71 | 周*朝 | 涢潭铺村民委员会02组 | 7.79 | 75.34 | 7.79 | 586.90 | ||||||
| 72 | 何*明 | 涢潭铺村民委员会02组 | 0.72 | 75.34 | 0.72 | 54.24 | ||||||
| 73 | 周*志 | 涢潭铺村民委员会02组 | 2.77 | 75.34 | 2.77 | 208.69 | ||||||
| 74 | 谢*章 | 涢潭铺村民委员会02组 | 2.21 | 75.34 | 2.21 | 166.50 | ||||||
| 75 | 李*兴 | 涢潭铺村民委员会02组 | 6.97 | 75.34 | 6.97 | 525.12 | ||||||
| 76 | 汤*明 | 涢潭铺村民委员会02组 | 3.24 | 75.34 | 3.24 | 244.10 | ||||||
| 77 | 刘*国 | 涢潭铺村民委员会02组 | 1.51 | 75.34 | 1.51 | 113.76 | ||||||
| 78 | 郑*发 | 涢潭铺村民委员会02组 | 3.35 | 75.34 | 3.35 | 252.39 | ||||||
| 79 | 喻*喜 | 涢潭铺村民委员会02组 | 3.84 | 75.34 | 3.84 | 289.31 | ||||||
| 80 | 姜*才 | 涢潭铺村民委员会02组 | 5.02 | 75.34 | 5.02 | 378.21 | ||||||
| 81 | 叶*文 | 涢潭铺村民委员会02组 | 1.52 | 75.34 | 1.52 | 114.52 | ||||||
| 82 | 梁*成 | 涢潭铺村民委员会02组 | 2.46 | 75.34 | 2.46 | 185.34 | ||||||
| 83 | 周*云 | 涢潭铺村民委员会03组 | 4.44 | 75.34 | 4.44 | 334.51 | ||||||
| 84 | 冯*华 | 涢潭铺村民委员会03组 | 4.95 | 75.34 | 4.95 | 372.93 | ||||||
| 85 | 叶*菊 | 涢潭铺村民委员会03组 | 5.19 | 75.34 | 5.19 | 391.01 | ||||||
| 86 | 杨*春 | 涢潭铺村民委员会03组 | 4.93 | 75.34 | 4.93 | 371.43 | ||||||
| 87 | 周*艳 | 涢潭铺村民委员会03组 | 5.22 | 75.34 | 5.22 | 393.27 | ||||||
| 88 | 冯*元 | 涢潭铺村民委员会03组 | 3.39 | 75.34 | 3.39 | 255.40 | ||||||
| 89 | 周* | 涢潭铺村民委员会03组 | 6.16 | 75.34 | 6.16 | 464.09 | ||||||
| 90 | 杨*贵 | 涢潭铺村民委员会03组 | 8.19 | 75.34 | 8.19 | 617.03 | ||||||
| 91 | 冯*兴 | 涢潭铺村民委员会03组 | 3.95 | 75.34 | 3.95 | 297.59 | ||||||
| 92 | 杨*富 | 涢潭铺村民委员会03组 | 7.13 | 75.34 | 7.13 | 537.17 | ||||||
| 93 | 冯*明 | 涢潭铺村民委员会03组 | 8.47 | 75.34 | 8.47 | 638.13 | ||||||
| 94 | 周*才 | 涢潭铺村民委员会03组 | 5.56 | 75.34 | 5.56 | 418.89 | ||||||
| 95 | 刘*府 | 涢潭铺村民委员会03组 | 8.94 | 75.34 | 8.94 | 673.54 | ||||||
| 96 | 彭*金 | 涢潭铺村民委员会03组 | 7.32 | 75.34 | 7.32 | 551.49 | ||||||
| 97 | 杨*友 | 涢潭铺村民委员会03组 | 6.09 | 75.34 | 6.09 | 458.82 | ||||||
| 98 | 方*斌 | 涢潭铺村民委员会03组 | 5.16 | 75.34 | 5.16 | 388.75 | ||||||
| 99 | 冯*友 | 涢潭铺村民委员会03组 | 6.16 | 75.34 | 6.16 | 464.09 | ||||||
| 100 | 周*全 | 涢潭铺村民委员会03组 | 5.23 | 75.34 | 5.23 | 394.03 | ||||||
| 101 | 冯*如 | 涢潭铺村民委员会03组 | 6.17 | 75.34 | 6.17 | 464.85 | ||||||
| 102 | 冯*志 | 涢潭铺村民委员会03组 | 6.32 | 75.34 | 6.32 | 476.15 | ||||||
| 103 | 姜*义 | 涢潭铺村民委员会03组 | 7.24 | 75.34 | 7.24 | 545.46 | ||||||
| 104 | 周*科 | 涢潭铺村民委员会03组 | 10.44 | 75.34 | 10.44 | 786.55 | ||||||
| 105 | 周* | 涢潭铺村民委员会03组 | 2.39 | 75.34 | 2.39 | 180.06 | ||||||
| 106 | 刘*林 | 涢潭铺村民委员会03组 | 2.91 | 75.34 | 2.91 | 219.24 | ||||||
| 107 | 叶*涛 | 涢潭铺村民委员会04组 | 2.35 | 75.34 | 2.35 | 177.05 | ||||||
| 108 | 叶*英 | 涢潭铺村民委员会04组 | 3.95 | 75.34 | 3.95 | 297.59 | ||||||
| 109 | 喻*华 | 涢潭铺村民委员会04组 | 7.87 | 75.34 | 7.87 | 592.93 | ||||||
| 110 | 吴*华 | 涢潭铺村民委员会04组 | 8.24 | 75.34 | 8.24 | 620.80 | ||||||
| 111 | 周*成 | 涢潭铺村民委员会04组 | 10.04 | 75.34 | 10.04 | 756.41 | ||||||
| 112 | 叶*基 | 涢潭铺村民委员会04组 | 6.40 | 75.34 | 6.40 | 482.18 | ||||||
| 113 | 毛*翠 | 涢潭铺村民委员会04组 | 6.38 | 75.34 | 6.38 | 480.67 | ||||||
| 114 | 秦*林 | 涢潭铺村民委员会04组 | 8.45 | 75.34 | 8.45 | 636.62 | ||||||
| 115 | 汤*早 | 涢潭铺村民委员会04组 | 6.86 | 75.34 | 6.86 | 516.83 | ||||||
| 116 | 秦*德 | 涢潭铺村民委员会04组 | 8.52 | 75.34 | 8.52 | 641.90 | ||||||
| 117 | 吴*甫 | 涢潭铺村民委员会04组 | 1.77 | 75.34 | 1.77 | 133.35 | ||||||
| 118 | 汤*海 | 涢潭铺村民委员会04组 | 0.83 | 75.34 | 0.83 | 62.53 | ||||||
| 119 | 秦*早 | 涢潭铺村民委员会04组 | 5.09 | 75.34 | 5.09 | 383.48 | ||||||
| 120 | 叶*国 | 涢潭铺村民委员会04组 | 6.37 | 75.34 | 6.37 | 479.92 | ||||||
| 121 | 叶*基 | 涢潭铺村民委员会04组 | 4.37 | 75.34 | 4.37 | 329.24 | ||||||
| 122 | 汤*明 | 涢潭铺村民委员会04组 | 6.31 | 75.34 | 6.31 | 475.40 | ||||||
| 123 | 叶*学 | 涢潭铺村民委员会04组 | 4.55 | 75.34 | 4.55 | 342.80 | ||||||
| 124 | 叶*基 | 涢潭铺村民委员会04组 | 2.19 | 75.34 | 2.19 | 164.99 | ||||||
| 125 | 叶*国 | 涢潭铺村民委员会04组 | 2.83 | 75.34 | 2.83 | 213.21 | ||||||
| 126 | 叶*基 | 涢潭铺村民委员会04组 | 6.00 | 75.34 | 6.00 | 452.04 | ||||||
| 127 | 吴*方 | 涢潭铺村民委员会04组 | 12.67 | 75.34 | 12.67 | 954.56 | ||||||
| 128 | 叶*发 | 涢潭铺村民委员会04组 | 2.71 | 75.34 | 2.71 | 204.17 | ||||||
| 129 | 秦*英 | 涢潭铺村民委员会04组 | 7.65 | 75.34 | 7.65 | 576.35 | ||||||
| 130 | 叶*基 | 涢潭铺村民委员会04组 | 2.06 | 75.34 | 2.06 | 155.20 | ||||||
| 131 | 叶*基 | 涢潭铺村民委员会04组 | 3.77 | 75.34 | 3.77 | 284.03 | ||||||
| 132 | 秦*宽 | 涢潭铺村民委员会04组 | 7.39 | 75.34 | 7.39 | 556.76 | ||||||
| 133 | 叶*国 | 涢潭铺村民委员会04组 | 5.83 | 75.34 | 5.83 | 439.23 | ||||||
| 134 | 秦*芳 | 涢潭铺村民委员会04组 | 4.08 | 75.34 | 4.08 | 307.39 | ||||||
| 135 | 汤*安 | 涢潭铺村民委员会04组 | 2.28 | 75.34 | 2.28 | 171.78 | ||||||
| 136 | 陈*根 | 涢潭铺村民委员会04组 | 10.75 | 75.34 | 10.75 | 809.91 | ||||||
| 137 | 周*兴 | 涢潭铺村民委员会05组 | 6.45 | 75.34 | 6.45 | 485.94 | ||||||
| 138 | 姜*强 | 涢潭铺村民委员会05组 | 8.06 | 75.34 | 8.06 | 607.24 | ||||||
| 139 | 姜*财 | 涢潭铺村民委员会05组 | 6.94 | 75.34 | 6.94 | 522.86 | ||||||
| 140 | 姜*明 | 涢潭铺村民委员会05组 | 6.73 | 75.34 | 6.73 | 507.04 | ||||||
| 141 | 杨*强 | 涢潭铺村民委员会05组 | 4.76 | 75.34 | 4.76 | 358.62 | ||||||
| 142 | 杨*喜 | 涢潭铺村民委员会05组 | 6.32 | 75.34 | 6.32 | 476.15 | ||||||
| 143 | 姜*军 | 涢潭铺村民委员会05组 | 7.01 | 75.34 | 7.01 | 528.13 | ||||||
| 144 | 姜*科 | 涢潭铺村民委员会05组 | 6.45 | 75.34 | 6.45 | 485.94 | ||||||
| 145 | 周*兴 | 涢潭铺村民委员会05组 | 4.97 | 75.34 | 4.97 | 374.44 | ||||||
| 146 | 贺*堂 | 涢潭铺村民委员会05组 | 3.56 | 75.34 | 3.56 | 268.21 | ||||||
| 147 | 刘*英 | 涢潭铺村民委员会05组 | 6.99 | 75.34 | 6.99 | 526.63 | ||||||
| 148 | 周*兵 | 涢潭铺村民委员会05组 | 7.46 | 75.34 | 7.46 | 562.04 | ||||||
| 149 | 周*军 | 涢潭铺村民委员会05组 | 4.68 | 75.34 | 4.68 | 352.59 | ||||||
| 150 | 姜*金 | 涢潭铺村民委员会05组 | 6.08 | 75.34 | 6.08 | 458.07 | ||||||
| 151 | 吴*军 | 涢潭铺村民委员会05组 | 4.73 | 75.34 | 4.73 | 356.36 | ||||||
| 152 | 姜*金 | 涢潭铺村民委员会05组 | 8.44 | 75.34 | 8.44 | 635.87 | ||||||
| 153 | 姜*银 | 涢潭铺村民委员会05组 | 4.61 | 75.34 | 4.61 | 347.32 | ||||||
| 154 | 杨*兴 | 涢潭铺村民委员会05组 | 3.29 | 75.34 | 3.29 | 247.87 | ||||||
| 155 | 杨*江 | 涢潭铺村民委员会05组 | 5.12 | 75.34 | 5.12 | 385.74 | ||||||
| 156 | 姜*兰 | 涢潭铺村民委员会05组 | 2.02 | 75.34 | 2.02 | 152.19 | ||||||
| 157 | 吴*安 | 涢潭铺村民委员会05组 | 4.39 | 75.34 | 4.39 | 330.74 | ||||||
| 158 | 魏*大 | 涢潭铺村民委员会05组 | 7.25 | 75.34 | 7.25 | 546.22 | ||||||
| 159 | 姜*国 | 涢潭铺村民委员会05组 | 5.55 | 75.34 | 5.55 | 418.14 | ||||||
| 160 | 姜*明 | 涢潭铺村民委员会05组 | 7.48 | 75.34 | 7.48 | 563.54 | ||||||
| 161 | 姜*权 | 涢潭铺村民委员会05组 | 5.51 | 75.34 | 5.51 | 415.12 | ||||||
| 162 | 姜*军 | 涢潭铺村民委员会05组 | 2.62 | 75.34 | 2.62 | 197.39 | ||||||
| 163 | 姜*国 | 涢潭铺村民委员会05组 | 6.63 | 75.34 | 6.63 | 499.50 | ||||||
| 164 | 吴*明 | 涢潭铺村民委员会05组 | 4.33 | 75.34 | 4.33 | 326.22 | ||||||
| 165 | 谢*成 | 涢潭铺村民委员会05组 | 5.20 | 75.34 | 5.20 | 391.77 | ||||||
| 166 | 朱*康 | 涢潭铺村民委员会05组 | 2.90 | 75.34 | 2.90 | 218.49 | ||||||
| 167 | 姜*春 | 涢潭铺村民委员会05组 | 3.38 | 75.34 | 3.38 | 254.65 | ||||||
| 168 | 周* | 涢潭铺村民委员会05组 | 2.54 | 75.34 | 2.54 | 191.36 | ||||||
| 169 | 万*平 | 涢潭铺村民委员会05组 | 8.61 | 75.34 | 8.61 | 648.68 | ||||||
| 170 | 杨*华 | 涢潭铺村民委员会05组 | 2.32 | 75.34 | 2.32 | 174.79 | ||||||
| 171 | 姜*奎 | 涢潭铺村民委员会05组 | 1.68 | 75.34 | 1.68 | 126.57 | ||||||
| 172 | 周*芝 | 涢潭铺村民委员会05组 | 1.11 | 75.34 | 1.11 | 83.63 | ||||||
| 173 | 姜*洲 | 涢潭铺村民委员会05组 | 1.22 | 75.34 | 1.22 | 91.91 | ||||||
| 174 | 周*江 | 涢潭铺村民委员会06组 | 4.33 | 75.34 | 4.33 | 326.22 | ||||||
| 175 | 周*华 | 涢潭铺村民委员会06组 | 4.61 | 75.34 | 4.61 | 347.32 | ||||||
| 176 | 周*云 | 涢潭铺村民委员会06组 | 2.83 | 75.34 | 2.83 | 213.21 | ||||||
| 177 | 周*财 | 涢潭铺村民委员会06组 | 6.88 | 75.34 | 6.88 | 518.34 | ||||||
| 178 | 吴*义 | 涢潭铺村民委员会06组 | 4.96 | 75.34 | 4.96 | 373.69 | ||||||
| 179 | 吴*中 | 涢潭铺村民委员会06组 | 2.46 | 75.34 | 2.46 | 185.34 | ||||||
| 180 | 孔*绿 | 涢潭铺村民委员会06组 | 2.89 | 75.34 | 2.89 | 217.73 | ||||||
| 181 | 魏*民 | 涢潭铺村民委员会06组 | 3.87 | 75.34 | 3.87 | 291.57 | ||||||
| 182 | 汤*军 | 涢潭铺村民委员会06组 | 4.03 | 75.34 | 4.03 | 303.62 | ||||||
| 183 | 魏*均 | 涢潭铺村民委员会06组 | 3.56 | 75.34 | 3.56 | 268.21 | ||||||
| 184 | 魏*国 | 涢潭铺村民委员会06组 | 4.46 | 75.34 | 4.46 | 336.02 | ||||||
| 185 | 张*艮 | 涢潭铺村民委员会06组 | 2.83 | 75.34 | 2.83 | 213.21 | ||||||
| 186 | 卢*财 | 涢潭铺村民委员会06组 | 2.41 | 75.34 | 2.41 | 181.57 | ||||||
| 187 | 黄*志 | 涢潭铺村民委员会06组 | 6.61 | 75.34 | 6.61 | 498.00 | ||||||
| 188 | 吴*元 | 涢潭铺村民委员会06组 | 2.03 | 75.34 | 2.03 | 152.94 | ||||||
| 189 | 吴*武 | 涢潭铺村民委员会06组 | 3.21 | 75.34 | 3.21 | 241.84 | ||||||
| 190 | 吴*国 | 涢潭铺村民委员会06组 | 3.84 | 75.34 | 3.84 | 289.31 | ||||||
| 191 | 徐*取 | 涢潭铺村民委员会06组 | 6.90 | 75.34 | 6.90 | 519.85 | ||||||
| 192 | 胡*明 | 涢潭铺村民委员会06组 | 2.65 | 75.34 | 2.65 | 199.65 | ||||||
| 193 | 余*明 | 涢潭铺村民委员会06组 | 7.04 | 75.34 | 7.04 | 530.39 | ||||||
| 194 | 周*军 | 涢潭铺村民委员会06组 | 5.07 | 75.34 | 5.07 | 381.97 | ||||||
| 195 | 魏*生 | 涢潭铺村民委员会06组 | 3.59 | 75.34 | 3.59 | 270.47 | ||||||
| 196 | 魏*民 | 涢潭铺村民委员会06组 | 3.33 | 75.34 | 3.33 | 250.88 | ||||||
| 197 | 周*国 | 涢潭铺村民委员会06组 | 3.15 | 75.34 | 3.15 | 237.32 | ||||||
| 198 | 周*强 | 涢潭铺村民委员会06组 | 2.10 | 75.34 | 2.10 | 158.21 | ||||||
| 199 | 张*祥 | 涢潭铺村民委员会06组 | 4.10 | 75.34 | 4.10 | 308.89 | ||||||
| 200 | 周*友 | 涢潭铺村民委员会06组 | 4.90 | 75.34 | 4.90 | 369.17 | ||||||
| 201 | 魏*会 | 涢潭铺村民委员会06组 | 4.66 | 75.34 | 4.66 | 351.08 | ||||||
| 202 | 魏*和 | 涢潭铺村民委员会06组 | 5.93 | 75.34 | 5.93 | 446.77 | ||||||
| 203 | 喻*芝 | 涢潭铺村民委员会06组 | 2.88 | 75.34 | 2.88 | 216.98 | ||||||
| 204 | 孔*成 | 涢潭铺村民委员会06组 | 3.69 | 75.34 | 3.69 | 278.00 | ||||||
| 205 | 魏*贵 | 涢潭铺村民委员会06组 | 3.87 | 75.34 | 3.87 | 291.57 | ||||||
| 206 | 魏*雄 | 涢潭铺村民委员会06组 | 5.71 | 75.34 | 5.71 | 430.19 | ||||||
| 207 | 张*军 | 涢潭铺村民委员会06组 | 2.24 | 75.34 | 2.24 | 168.76 | ||||||
| 208 | 张*安 | 涢潭铺村民委员会06组 | 4.97 | 75.34 | 4.97 | 374.44 | ||||||
| 209 | 秦*兰 | 涢潭铺村民委员会06组 | 3.95 | 75.34 | 3.95 | 297.59 | ||||||
| 210 | 孔*国 | 涢潭铺村民委员会06组 | 7.21 | 75.34 | 7.21 | 543.20 | ||||||
| 211 | 张*贵 | 涢潭铺村民委员会06组 | 5.17 | 75.34 | 5.17 | 389.51 | ||||||
| 212 | 张*全 | 涢潭铺村民委员会06组 | 7.89 | 75.34 | 7.89 | 594.43 | ||||||
| 213 | 孔*炳 | 涢潭铺村民委员会06组 | 5.77 | 75.34 | 5.77 | 434.71 | ||||||
| 214 | 汤*兰 | 涢潭铺村民委员会06组 | 3.51 | 75.34 | 3.51 | 264.44 | ||||||
| 215 | 孔*明 | 涢潭铺村民委员会06组 | 6.20 | 75.34 | 6.20 | 467.11 | ||||||
| 216 | 张*保 | 涢潭铺村民委员会06组 | 5.43 | 75.34 | 5.43 | 409.10 | ||||||
| 217 | 徐*红 | 涢潭铺村民委员会06组 | 4.36 | 75.34 | 4.36 | 328.48 | ||||||
| 218 | 陈*武 | 涢潭铺村民委员会06组 | 2.75 | 75.34 | 2.75 | 207.19 | ||||||
| 219 | 郭*明 | 涢潭铺村民委员会06组 | 4.95 | 75.34 | 4.95 | 372.93 | ||||||
| 220 | 魏*祥 | 涢潭铺村民委员会06组 | 3.23 | 75.34 | 3.23 | 243.35 | ||||||
| 221 | 陈*英 | 涢潭铺村民委员会06组 | 2.47 | 75.34 | 2.47 | 186.09 | ||||||
| 222 | 郑*武 | 涢潭铺村民委员会06组 | 2.81 | 75.34 | 2.81 | 211.71 | ||||||
| 223 | 黄*友 | 涢潭铺村民委员会07组 | 3.64 | 75.34 | 3.64 | 274.24 | ||||||
| 224 | 魏*芝 | 涢潭铺村民委员会07组 | 5.52 | 75.34 | 5.52 | 415.88 | ||||||
| 225 | 胡*远 | 涢潭铺村民委员会07组 | 9.63 | 75.34 | 9.63 | 725.52 | ||||||
| 226 | 魏*如 | 涢潭铺村民委员会07组 | 6.94 | 75.34 | 6.94 | 522.86 | ||||||
| 227 | 魏*清 | 涢潭铺村民委员会07组 | 7.64 | 75.34 | 7.64 | 575.60 | ||||||
| 228 | 魏*学 | 涢潭铺村民委员会07组 | 8.39 | 75.34 | 8.39 | 632.10 | ||||||
| 229 | 余*文 | 涢潭铺村民委员会07组 | 9.45 | 75.34 | 9.45 | 711.96 | ||||||
| 230 | 孔*财 | 涢潭铺村民委员会07组 | 5.56 | 75.34 | 5.56 | 418.89 | ||||||
| 231 | 黄*法 | 涢潭铺村民委员会07组 | 6.68 | 75.34 | 6.68 | 503.27 | ||||||
| 232 | 余*军 | 涢潭铺村民委员会07组 | 6.75 | 75.34 | 6.75 | 508.55 | ||||||
| 233 | 余*清 | 涢潭铺村民委员会07组 | 5.90 | 75.34 | 5.90 | 444.51 | ||||||
| 234 | 徐*兰 | 涢潭铺村民委员会07组 | 5.79 | 75.34 | 5.79 | 436.22 | ||||||
| 235 | 姜*琴 | 涢潭铺村民委员会07组 | 3.18 | 75.34 | 3.18 | 239.58 | ||||||
| 236 | 余*波 | 涢潭铺村民委员会07组 | 11.38 | 75.34 | 11.38 | 857.37 | ||||||
| 237 | 余*红 | 涢潭铺村民委员会07组 | 6.12 | 75.34 | 6.12 | 461.08 | ||||||
| 238 | 魏*礼 | 涢潭铺村民委员会07组 | 11.42 | 75.34 | 11.42 | 860.38 | ||||||
| 239 | 邓*英 | 涢潭铺村民委员会07组 | 2.39 | 75.34 | 2.39 | 180.06 | ||||||
| 240 | 魏*秀 | 涢潭铺村民委员会07组 | 3.61 | 75.34 | 3.61 | 271.98 | ||||||
| 241 | 肖*艳 | 涢潭铺村民委员会07组 | 5.30 | 75.34 | 5.30 | 399.30 | ||||||
