村民意见箱
湖北政务服务网
补贴公示表 | |||||||||||||||
公示日期:2022年05月19日至2022年05月29日 | |||||||||||||||
乡(镇):府河镇 村:银山坡村民委员会 | 单位:元 | ||||||||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 组别 | 实际种粮农民一次性补贴 | 备注 | ||||||||
确权确地实测面积 | 承包村组非承包地面积 | 流转其他农户承包地面积 | 小麦实际种植面积 | 早稻实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||||
1 | 42130******201001 | 邹*灿 | 421302********8418 | 810100*1269 | 银山坡村民委员会01组 | 5.53 | |||||||||
2 | 42130******201002 | 董*久 | 421302********8455 | 810100*8911 | 银山坡村民委员会01组 | 6.29 | |||||||||
3 | 42130******201003 | 邹*总 | 420619********8191 | 810100*5042 | 银山坡村民委员会01组 | 11.09 | |||||||||
4 | 42130******201004 | 邹*忠 | 420619********8198 | 810100*0311 | 银山坡村民委员会01组 | 8.30 | |||||||||
5 | 42130******201005 | 邹*万 | 421302********8414 | 810100*9740 | 银山坡村民委员会01组 | 7.34 | |||||||||
6 | 42130******201006 | 邹*益 | 420619********8196 | 810100*9529 | 银山坡村民委员会01组 | 4.98 | |||||||||
7 | 42130******201007 | 邹*涛 | 420619********8170 | 810100*2395 | 银山坡村民委员会01组 | 5.55 | |||||||||
8 | 42130******201008 | 邹*存 | 429001********8410 | 810100*0722 | 银山坡村民委员会01组 | 5.18 | |||||||||
9 | 42130******201009 | 邹*稳 | 421302********8416 | 810100*6012 | 银山坡村民委员会01组 | 4.17 | |||||||||
10 | 42130******201010 | 閤*军 | 421302********8431 | 810100*1625 | 银山坡村民委员会01组 | 4.71 | |||||||||
11 | 42130******201011 | 邹*华 | 420619********8174 | 810100*3933 | 银山坡村民委员会01组 | 12.65 | |||||||||
12 | 42130******201012 | 邹*炎 | 420619********8178 | 810100*0322 | 银山坡村民委员会01组 | 5.52 | |||||||||
13 | 42130******201013 | 邹*春 | 429001********8477 | 810100*2027 | 银山坡村民委员会01组 | 2.52 | |||||||||
14 | 42130******201014 | 邹*全 | 421302********8433 | 810100*8811 | 银山坡村民委员会01组 | 5.59 | |||||||||
15 | 42130******201015 | 邹*清 | 420619********8198 | 810100*7973 | 银山坡村民委员会01组 | 7.22 | |||||||||
16 | 42130******201016 | 李*洲 | 420619********8171 | 810100*2050 | 银山坡村民委员会01组 | 5.99 | |||||||||
17 | 42130******201017 | 邹*秀 | 421302********8420 | 810100*8921 | 银山坡村民委员会01组 | 4.17 | |||||||||
18 | 42130******201018 | 邹*平 | 420619********8175 | 810100*6510 | 银山坡村民委员会01组 | 4.66 | |||||||||
19 | 42130******201019 | 邹*付 | 421302********8437 | 810100*2565 | 银山坡村民委员会01组 | 10.10 | |||||||||
20 | 42130******201020 | 聂*连 | 421302********8445 | 810100*0333 | 银山坡村民委员会01组 | 3.19 | |||||||||
21 | 42130******201021 | 邹*华 | 421302********8430 | 810100*0182 | 银山坡村民委员会01组 | 6.14 | |||||||||
22 | 42130******201022 | 李*周 | 421302********8437 | 810100*4848 | 银山坡村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
23 | 42130******201023 | 邹*贵 | 421302********8414 | 810100*5130 | 银山坡村民委员会01组 | 10.96 | |||||||||
24 | 42130******201024 | 李*涛 | 429001********8411 | 810100*5074 | 银山坡村民委员会01组 | 4.74 | |||||||||
25 | 42130******201025 | 邹*记 | 421302********8433 | 810100*1444 | 银山坡村民委员会01组 | 3.27 | |||||||||
26 | 42130******201026 | 杨*英 | 421302********8425 | 622412*244 | 银山坡村民委员会01组 | 3.21 | |||||||||
27 | 42130******201027 | 邹*章 | 421302********8450 | 810100*2152 | 银山坡村民委员会01组 | 3.35 | |||||||||
28 | 42130******201028 | 邹*明 | 420619********8173 | 810100*2375 | 银山坡村民委员会01组 | 6.16 | |||||||||
29 | 42130******201029 | 史*伟 | 420619********8216 | 810100*7971 | 银山坡村民委员会01组 | 6.85 | |||||||||
30 | 42130******201030 | 肖*婷 | 420222********550X | 810100*8325 | 银山坡村民委员会01组 | 2.75 | |||||||||
31 | 42130******201031 | 閤*军 | 421302********8416 | 810100*4034 | 银山坡村民委员会01组 | 4.19 | |||||||||
32 | 42130******201032 | 閤*兵 | 429001********8456 | 810100*1460 | 银山坡村民委员会01组 | 1.70 | |||||||||
33 | 42130******201033 | 閤*华 | 421302********8438 | 810100*2210 | 银山坡村民委员会01组 | 5.20 | |||||||||
34 | 42130******201034 | 閤*友 | 421302********8411 | 810100*8092 | 银山坡村民委员会01组 | 6.57 | |||||||||
35 | 42130******201035 | 彭*桂 | 421302********8435 | 810100*2232 | 银山坡村民委员会01组 | 8.95 | 2.00 | 2.00 | 26.21 | 52.42 | |||||
36 | 42130******201036 | 閤*园 | 429001********8451 | 810100*0355 | 银山坡村民委员会01组 | 6.70 | |||||||||
37 | 42130******201037 | 彭*云 | 421302********8410 | 622412*819 | 银山坡村民委员会01组 | 5.00 | |||||||||
38 | 42130******201038 | 邹*兵 | 421302********8415 | 810100*3416 | 银山坡村民委员会01组 | 4.94 | |||||||||
39 | 42130******201039 | 邹*国 | 421302********8416 | 810100*0810 | 银山坡村民委员会01组 | 6.00 | |||||||||
40 | 42130******201040 | 閤*才 | 421302********8451 | 810100*5873 | 银山坡村民委员会01组 | 5.13 | 10.00 | 4.10 | 5.00 | 9.10 | 26.21 | 238.51 | |||
41 | 42130******201041 | 閤*义 | 421302********8451 | 810100*0366 | 银山坡村民委员会01组 | 5.15 | |||||||||
42 | 42130******201042 | 閤*家 | 421302********8434 | 810100*8003 | 银山坡村民委员会01组 | 1.89 | |||||||||
43 | 42130******201043 | 李*芳 | 421302********8441 | 810100*4156 | 银山坡村民委员会01组 | 3.83 | |||||||||
44 | 42130******201044 | 閤*宝 | 421302********8413 | 810100*0083 | 银山坡村民委员会01组 | 4.33 | |||||||||
45 | 42130******201045 | 彭*兰 | 421302********8445 | 810100*5085 | 银山坡村民委员会01组 | 1.09 | |||||||||
46 | 42130******201046 | 閤*兵 | 421302********8436 | 810100*6521 | 银山坡村民委员会01组 | 3.43 | |||||||||
47 | 42130******201047 | 閤*安 | 421302********8471 | 810100*0388 | 银山坡村民委员会01组 | 3.70 | |||||||||
48 | 42130******201048 | 童*连 | 420619********8162 | 810100*2709 | 银山坡村民委员会01组 | 2.53 | |||||||||
49 | 42130******201049 | 陈*秀 | 420619********8162 | 810100*0399 | 银山坡村民委员会01组 | 1.18 | |||||||||
50 | 42130******202001 | 邹*响 | 429001********8437 | 810100*5103 | 银山坡村民委员会02组 | 4.84 | |||||||||
51 | 42130******202002 | 邹*兵 | 429001********8416 | 810100*0480 | 银山坡村民委员会02组 | 7.49 | |||||||||
52 | 42130******202004 | 邹*生 | 420619********8175 | 622412*554 | 银山坡村民委员会02组 | 2.30 | |||||||||
53 | 42130******202005 | 邹*亮 | 421302********8418 | 810100*9897 | 银山坡村民委员会02组 | 7.28 | |||||||||
54 | 42130******202006 | 邹*恩 | 421302********8454 | 810100*0294 | 银山坡村民委员会02组 | 6.79 | |||||||||
55 | 42130******202007 | 邹*军 | 429001********8413 | 810100*4995 | 银山坡村民委员会02组 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 26.21 | 104.84 | |||||
56 | 42130******202008 | 邹*高 | 429001********8417 | 621013*069 | 银山坡村民委员会02组 | 3.28 | |||||||||
57 | 42130******202009 | 史*权 | 420619********8178 | 810100*0402 | 银山坡村民委员会02组 | 5.88 | |||||||||
58 | 42130******202010 | 邹*印 | 421302********841X | 810100*2588 | 银山坡村民委员会02组 | 4.05 | |||||||||
59 | 42130******202011 | 史*兵 | 429001********8476 | 810100*5096 | 银山坡村民委员会02组 | 3.28 | |||||||||
60 | 42130******202012 | 史*国 | 429001********8416 | 810100*1331 | 银山坡村民委员会02组 | 6.14 | 5.00 | 5.00 | 26.21 | 131.05 | |||||
61 | 42130******202013 | 董*久 | 421302********847X | 810100*0413 | 银山坡村民委员会02组 | 4.75 | |||||||||
62 | 42130******202014 | 董*久 | 421302********845X | 810100*4286 | 银山坡村民委员会02组 | 5.67 | 4.00 | 4.00 | 26.21 | 104.84 | |||||
63 | 42130******202015 | 黄*桃 | 421302********8446 | 622412*326 | 银山坡村民委员会02组 | 4.52 | |||||||||
64 | 42130******202016 | 董*久 | 420619********8170 | 810100*7413 | 银山坡村民委员会02组 | 7.27 | 3.00 | 3.00 | 26.21 | 78.63 | |||||
65 | 42130******202017 | 李*兰 | 421302********8424 | 810100*4478 | 银山坡村民委员会02组 | 4.96 | |||||||||
66 | 42130******202018 | 皮*英 | 420619********8163 | 810100*0424 | 银山坡村民委员会02组 | 4.12 | |||||||||
67 | 42130******202019 | 史*军 | 421302********841X | 810100*5821 | 银山坡村民委员会02组 | 5.10 | |||||||||
68 | 42130******202020 | 史*红 | 429001********8455 | 810100*6191 | 银山坡村民委员会02组 | 3.96 | |||||||||
69 | 42130******202021 | 邹*元 | 421302********8434 | 810100*7265 | 银山坡村民委员会02组 | 4.95 | 4.00 | 4.00 | 26.21 | 104.84 | |||||
70 | 42130******202022 | 董*久 | 421302********8431 | 810100*7193 | 银山坡村民委员会02组 | 5.10 | |||||||||
71 | 42130******202023 | 董*久 | 429001********8411 | 810100*7100 | 银山坡村民委员会02组 | 6.82 | |||||||||
72 | 42130******202024 | 姚*芬 | 420619********8161 | 810100*6080 | 银山坡村民委员会02组 | 8.24 | |||||||||
73 | 42130******202025 | 邹*华 | 420619********8178 | 810100*3463 | 银山坡村民委员会02组 | 8.52 | 10.52 | 18.00 | 18.00 | 26.21 | 471.78 | ||||
74 | 42130******202026 | 邹*江 | 421302********8416 | 810100*7597 | 银山坡村民委员会02组 | 2.24 | |||||||||
75 | 42130******202027 | 邹*海 | 421302********8416 | 810100*0713 | 银山坡村民委员会02组 | 5.50 | |||||||||
76 | 42130******202028 | 邹*清 | 421302********8459 | 810100*5525 | 银山坡村民委员会02组 | 3.94 | |||||||||
77 | 42130******202029 | 邹*贵 | 420619********8210 | 810100*3219 | 银山坡村民委员会02组 | 6.20 | |||||||||
78 | 42130******202030 | 董*军 | 429001********8415 | 810100*7043 | 银山坡村民委员会02组 | 6.18 | |||||||||
79 | 42130******202031 | 邹*芝 | 421302********8440 | 810100*5110 | 银山坡村民委员会02组 | 0.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 26.21 | 104.84 | ||||
80 | 42130******202032 | 董*成 | 420619********8199 | 810100*2662 | 银山坡村民委员会02组 | 1.47 | |||||||||
81 | 42130******202033 | 董*东 | 429001********8435 | 622412*084 | 银山坡村民委员会02组 | 5.01 | |||||||||
82 | 42130******202034 | 董*义 | 420619********8178 | 810100*2405 | 银山坡村民委员会02组 | 4.29 | 4.00 | 4.00 | 26.21 | 104.84 | |||||
83 | 42130******202035 | 邹*长 | 421302********8431 | 810100*9519 | 银山坡村民委员会02组 | 8.28 | 25.29 | 4.20 | 6.00 | 10.20 | 26.21 | 267.34 | |||
84 | 42130******202037 | 史*秀 | 421302********841X | 810100*2017 | 银山坡村民委员会02组 | 1.55 | |||||||||
85 | 42130******202039 | 閤*元 | 421302********8413 | 810100*6730 | 银山坡村民委员会02组 | 4.46 | 3.00 | 3.00 | 26.21 | 78.63 | |||||
86 | 42130******202040 | 邹*清 | 421302********8412 | 810100*8467 | 银山坡村民委员会02组 | 1.52 | |||||||||
87 | 42130******202041 | 涂*英 | 429001********8426 | 810100*8398 | 银山坡村民委员会02组 | 1.50 | |||||||||
88 | 42130******202042 | 史*标 | 429001********8435 | 810100*8401 | 银山坡村民委员会02组 | 2.00 | |||||||||
89 | 42130******202043 | 蔡*艳 | 421302********8425 | 810100*8434 | 银山坡村民委员会02组 | 2.00 | |||||||||
90 | 42130******202044 | 董*久 | 421302********8434 | 810100*6413 | 银山坡村民委员会02组 | 0.68 | 2.00 | ||||||||
91 | 42130******202045 | 杨*芳 | 421302********8427 | 810100*8423 | 银山坡村民委员会02组 | 1.10 | |||||||||
92 | 42130******202046 | 董*久 | 429001********8415 | 810100*2021 | 银山坡村民委员会02组 | 2.00 | |||||||||
93 | 42130******202047 | 史*平 | 429001********8419 | 810100*8412 | 银山坡村民委员会02组 | 1.00 | |||||||||
94 | 42130******202048 | 邹*春 | 429001********8417 | 810100*7963 | 银山坡村民委员会02组 | 1.00 | |||||||||
95 | 42130******203001 | 杨* | 429001********8437 | 810100*8732 | 银山坡村民委员会03组 | 5.65 | |||||||||
96 | 42130******203002 | 李*香 | 421302********8413 | 810100*4441 | 银山坡村民委员会03组 | 9.35 | 1.00 | 1.00 | 26.21 | 26.21 | |||||
97 | 42130******203003 | 何*民 | 420619********8213 | 810100*4418 | 银山坡村民委员会03组 | 2.95 | |||||||||
98 | 42130******203004 | 黄*琴 | 421302********8420 | 810100*6289 | 银山坡村民委员会03组 | 7.31 | |||||||||
99 | 42130******203005 | 邹*权 | 420619********8179 | 810100*4431 | 银山坡村民委员会03组 | 4.17 | |||||||||
100 | 42130******203006 | 李*仁 | 420619********8175 | 810100*3584 | 银山坡村民委员会03组 | 5.22 | |||||||||
101 | 42130******203007 | 王*明 | 429001********8433 | 810100*5300 | 银山坡村民委员会03组 | 7.50 | |||||||||
102 | 42130******203008 | 李*国 | 421302********8419 | 621013*803 | 银山坡村民委员会03组 | 5.38 | |||||||||
103 | 42130******203009 | 李*保 | 421302********8435 | 810100*4717 | 银山坡村民委员会03组 | 8.76 | |||||||||
104 | 42130******203010 | 申*春 | 421302********8471 | 810100*7817 | 银山坡村民委员会03组 | 13.29 | |||||||||
105 | 42130******203011 | 申*五 | 421302********8415 | 810100*9933 | 银山坡村民委员会03组 | 2.94 | |||||||||
106 | 42130******203012 | 申*元 | 421302********8436 | 810100*1668 | 银山坡村民委员会03组 | 11.04 | |||||||||
107 | 42130******203013 | 申*顺 | 421302********8436 | 810100*7507 | 银山坡村民委员会03组 | 8.73 | |||||||||
108 | 42130******203014 | 申*安 | 421302********8439 | 810100*5480 | 银山坡村民委员会03组 | 6.92 | |||||||||
109 | 42130******203015 | 李*勇 | 421302********8415 | 810100*9800 | 银山坡村民委员会03组 | 6.58 | |||||||||
110 | 42130******203016 | 黄*贵 | 421302********8420 | 810100*7163 | 银山坡村民委员会03组 | 4.53 | |||||||||
111 | 42130******203017 | 李*清 | 421302********8439 | 810100*2514 | 银山坡村民委员会03组 | 6.67 | |||||||||
112 | 42130******203018 | 申*法 | 421302********8430 | 810100*2899 | 银山坡村民委员会03组 | 8.50 | |||||||||
113 | 42130******203019 | 申*国 | 420619********8214 | 810100*2462 | 银山坡村民委员会03组 | 6.69 | |||||||||
114 | 42130******203020 | 李*财 | 421302********8432 | 810100*6697 | 银山坡村民委员会03组 | 3.82 | |||||||||
115 | 42130******203021 | 严*英 | 420619********8165 | 810100*3498 | 银山坡村民委员会03组 | 2.49 | |||||||||
116 | 42130******203022 | 李*东 | 421302********8432 | 810100*3166 | 银山坡村民委员会03组 | 4.70 | |||||||||
117 | 42130******203023 | 李*德 | 421302********8454 | 810100*9516 | 银山坡村民委员会03组 | 2.85 | |||||||||
118 | 42130******203024 | 李* | 429001********8411 | 810100*0488 | 银山坡村民委员会03组 | 3.52 | |||||||||
119 | 42130******203025 | 李*新 | 429001********8437 | 622412*060 | 银山坡村民委员会03组 | 10.98 | |||||||||
120 | 42130******203026 | 李*明 | 421302********8433 | 810100*0192 | 银山坡村民委员会03组 | 9.17 | |||||||||
121 | 42130******203027 | 李*华 | 421302********8414 | 810100*4418 | 银山坡村民委员会03组 | 11.26 | |||||||||
122 | 42130******203028 | 邹*芳 | 421302********848X | 810100*5143 | 银山坡村民委员会03组 | 5.77 | |||||||||
123 | 42130******203029 | 杨* | 421302********8438 | 810100*0446 | 银山坡村民委员会03组 | 8.06 | |||||||||
124 | 42130******203030 | 邹*明 | 421302********8415 | 810100*0941 | 银山坡村民委员会03组 | 3.47 | |||||||||
125 | 42130******203031 | 邹*华 | 429001********8479 | 810100*1481 | 银山坡村民委员会03组 | 2.93 | |||||||||
126 | 42130******203032 | 邹*国 | 429001********8415 | 810100*3850 | 银山坡村民委员会03组 | 3.98 | |||||||||
127 | 42130******203033 | 邹*寿 | 420619********8177 | 810100*4560 | 银山坡村民委员会03组 | 5.38 | |||||||||
128 | 42130******203034 | 申*明 | 420619********8177 | 810100*4586 | 银山坡村民委员会03组 | 10.36 | |||||||||
129 | 42130******203035 | 李*五 | 421302********8457 | 810100*9572 | 银山坡村民委员会03组 | 14.44 | 5.80 | 5.80 | 26.21 | 152.02 | |||||
130 | 42130******203036 | 申*江 | 421302********8430 | 810100*4628 | 银山坡村民委员会03组 | 6.95 | |||||||||
131 | 42130******203038 | 申*海 | 421302********843X | 810100*0457 | 银山坡村民委员会03组 | 6.75 | |||||||||
132 | 42130******203039 | 李*法 | 421302********8431 | 810100*4996 | 银山坡村民委员会03组 | 9.50 | |||||||||
133 | 42130******203040 | 李*高 | 421302********8410 | 810100*2690 | 银山坡村民委员会03组 | 10.94 | |||||||||
134 | 42130******203043 | 申*兵 | 429001********8176 | 810100*0468 | 银山坡村民委员会03组 | 1.55 | |||||||||
135 | 42130******203044 | 申*亮 | 421302********8454 | 810100*3133 | 银山坡村民委员会03组 | 6.45 | |||||||||
136 | 42130******203045 | 申*财 | 421302********841X | 810100*2988 | 银山坡村民委员会03组 | 7.29 | 10.00 | 3.90 | 3.00 | 6.90 | 26.21 | 180.85 | |||
137 | 42130******203046 | 申*贵 | 421302********8432 | 810100*1493 | 银山坡村民委员会03组 | 7.58 | |||||||||
138 | 42130******203047 | 申*风 | 429001********8434 | 810100*8489 | 银山坡村民委员会03组 | 8.95 | 5.00 | 5.00 | 26.21 | 131.05 | |||||
139 | 42130******203048 | 申*高 | 420619********8170 | 810100*9838 | 银山坡村民委员会03组 | 9.88 | |||||||||
140 | 42130******203049 | 申*强 | 421302********8418 | 810100*8490 | 银山坡村民委员会03组 | 6.46 | 1.00 | 1.00 | 26.21 | 26.21 | |||||
141 | 42130******203050 | 邹*安 | 421302********8432 | 810100*5703 | 银山坡村民委员会03组 | 8.80 | |||||||||
142 | 42130******203051 | 杨*桂 | 421302********8416 | 810100*6339 | 银山坡村民委员会03组 | 4.25 | |||||||||
143 | 42130******203054 | 杨*军 | 421302********8451 | 810100*9155 | 银山坡村民委员会03组 | 3.00 | |||||||||
144 | 42130******203055 | 杨*发 | 420619********8412 | 810100*2028 | 银山坡村民委员会03组 | 3.96 | |||||||||
145 | 42130******203056 | 王*红 | 420619********8173 | 810100*2039 | 银山坡村民委员会03组 | 2.11 | |||||||||
146 | 42130******203057 | 杨*华 | 429001********8413 | 810100*1585 | 银山坡村民委员会03组 | 2.87 | |||||||||
147 | 42130******203058 | 邹*国 | 420619********8176 | 810100*0537 | 银山坡村民委员会03组 | 2.77 | |||||||||
148 | 42130******203059 | 邹*海 | 429001********8439 | 810100*9340 | 银山坡村民委员会03组 | 2.42 | |||||||||
149 | 42130******204001 | 李*相 | 429001********8419 | 810100*0491 | 银山坡村民委员会04组 | 10.84 | |||||||||
150 | 42130******204002 | 李*全 | 421302********8419 | 810100*0770 | 银山坡村民委员会04组 | 3.98 | |||||||||
151 | 42130******204003 | 王*明 | 421302********8457 | 810100*7108 | 银山坡村民委员会04组 | 8.51 | |||||||||
152 | 42130******204004 | 王*法 | 421302********843X | 810100*0504 | 银山坡村民委员会04组 | 5.95 | |||||||||
153 | 42130******204005 | 何*时 | 421302********8416 | 810100*4480 | 银山坡村民委员会04组 | 2.94 | |||||||||
154 | 42130******204006 | 何*国 | 429001********8410 | 810100*6085 | 银山坡村民委员会04组 | 6.95 | |||||||||
155 | 42130******204007 | 彭*发 | 420619********8172 | 810100*7729 | 银山坡村民委员会04组 | 9.27 | |||||||||
156 | 42130******204008 | 邹*菊 | 421302********8420 | 622412*361 | 银山坡村民委员会04组 | 3.37 | |||||||||
157 | 42130******204009 | 何*时 | 421302********8411 | 810100*5829 | 银山坡村民委员会04组 | 5.03 | |||||||||
158 | 42130******204010 | 申*学 | 429001********8458 | 810100*4443 | 银山坡村民委员会04组 | 9.75 | |||||||||
159 | 42130******204011 | 何*时 | 420619********8172 | 810100*3337 | 银山坡村民委员会04组 | 3.99 | 3.50 | 3.50 | 26.21 | 91.74 | |||||
160 | 42130******204012 | 李*才 | 420619********8170 | 810100*9400 | 银山坡村民委员会04组 | 4.73 | |||||||||
161 | 42130******204013 | 李*国 | 421302********8476 | 810100*8445 | 银山坡村民委员会04组 | 6.13 | |||||||||
162 | 42130******204014 | 曹*英 | 421302********8423 | 810100*5154 | 银山坡村民委员会04组 | 3.15 | |||||||||
163 | 42130******204015 | 黄*清 | 421302********8506 | 810100*0537 | 银山坡村民委员会04组 | 4.60 | |||||||||
164 | 42130******204016 | 邹*安 | 429001********8193 | 810100*8625 | 银山坡村民委员会04组 | 6.41 | |||||||||
165 | 42130******204017 | 肖*秀 | 421302********8467 | 810100*8012 | 银山坡村民委员会04组 | 6.20 | |||||||||
166 | 42130******204018 | 李*财 | 421302********8456 | 810100*5577 | 银山坡村民委员会04组 | 10.90 | |||||||||
167 | 42130******204019 | 李*文 | 421302********8433 | 810100*5465 | 银山坡村民委员会04组 | 5.68 | 2.00 | 7.50 | 7.50 | 26.21 | 196.58 | ||||
168 | 42130******204020 | 王*友 | 429001********8450 | 810100*8426 | 银山坡村民委员会04组 | 8.09 | |||||||||
169 | 42130******204022 | 李*学 | 421302********8433 | 810100*6914 | 银山坡村民委员会04组 | 5.34 | |||||||||
170 | 42130******204023 | 李*久 | 421302********8437 | 810100*9817 | 银山坡村民委员会04组 | 4.98 | |||||||||
171 | 42130******204024 | 何*时 | 421302********8470 | 810100*8456 | 银山坡村民委员会04组 | 4.38 | |||||||||
172 | 42130******204025 | 何*时 | 421302********8414 | 810100*5401 | 银山坡村民委员会04组 | 5.02 | |||||||||
173 | 42130******204026 | 何*时 | 421302********8435 | 810100*3932 | 银山坡村民委员会04组 | 6.20 | |||||||||
174 | 42130******204027 | 李*山 | 421302********8433 | 810100*3930 | 银山坡村民委员会04组 | 6.66 | |||||||||
175 | 42130******204030 | 王*才 | 420619********817X | 810100*4143 | 银山坡村民委员会04组 | 15.99 | |||||||||
176 | 42130******204031 | 何*时 | 420619********821X | 810100*8467 | 银山坡村民委员会04组 | 4.04 | |||||||||
177 | 42130******204032 | 何*付 | 420619********8174 | 810100*4104 | 银山坡村民委员会04组 | 7.26 | |||||||||
178 | 42130******204033 | 何*根 | 420619********8178 | 810100*2222 | 银山坡村民委员会04组 | 1.28 | |||||||||
179 | 42130******204034 | 王*武 | 421302********8432 | 810100*1054 | 银山坡村民委员会04组 | 5.29 | 1.00 | 1.00 | 26.21 | 26.21 | |||||
180 | 42130******204035 | 李*国 | 421302********8495 | 810100*6386 | 银山坡村民委员会04组 | 9.60 | 3.60 | 3.60 | 26.21 | 94.36 | |||||
181 | 42130******204037 | 邹*恩 | 420619********8167 | 810100*0560 | 银山坡村民委员会04组 | 7.20 | |||||||||
182 | 42130******204038 | 李*保 | 429001********8170 | 810100*7951 | 银山坡村民委员会04组 | 5.83 | 1.50 | 1.50 | 26.21 | 39.32 | |||||
183 | 42130******204039 | 吴*兰 | 422624********642X | 810100*0571 | 银山坡村民委员会04组 | 6.82 | 2.00 | 2.00 | 26.21 | 52.42 | |||||
184 | 42130******204040 | 李*洪 | 421302********8415 | 810100*0078 | 银山坡村民委员会04组 | 3.13 | 20.00 | ||||||||
185 | 42130******204041 | 何*时 | 421302********8415 | 810100*5891 | 银山坡村民委员会04组 | 2.95 | |||||||||
186 | 42130******204042 | 杨*章 | 420619********8174 | 810100*0582 | 银山坡村民委员会04组 | 3.40 | |||||||||
187 | 42130******204043 | 易*菊 | 420619********8164 | 810100*7839 | 银山坡村民委员会04组 | 2.15 | |||||||||
188 | 42130******204044 | 邹*兰 | 421302********8449 | 810100*8478 | 银山坡村民委员会04组 | 1.48 | |||||||||
189 | 42130******204045 | 邹*秀 | 421302********8448 | 810100*9179 | 银山坡村民委员会04组 | 1.48 | |||||||||
190 | 42130******204046 | 黄*英 | 421302********8428 | 810100*0273 | 银山坡村民委员会04组 | 1.18 | |||||||||
191 | 42130******204047 | 李*军 | 420619********8173 | 810100*0616 | 银山坡村民委员会04组 | 1.00 | |||||||||
192 | 42130******205001 | 王*强 | 421302********8414 | 810100*0627 | 银山坡村民委员会05组 | 6.98 | |||||||||
193 | 42130******205002 | 王*高 | 421302********8438 | 810100*0638 | 银山坡村民委员会05组 | 7.24 | |||||||||
194 | 42130******205003 | 何*元 | 421302********8456 | 810100*6876 | 银山坡村民委员会05组 | 7.76 | |||||||||
195 | 42130******205004 | 何*全 | 421302********841X | 810100*1017 | 银山坡村民委员会05组 | 5.15 | |||||||||
196 | 42130******205005 | 何*时 | 421302********8429 | 810100*0649 | 银山坡村民委员会05组 | 5.36 | |||||||||
197 | 42130******205006 | 邹*洲 | 421302********8416 | 810100*0551 | 银山坡村民委员会05组 | 5.94 | |||||||||
198 | 42130******205007 | 邹*元 | 421302********8451 | 810100*1893 | 银山坡村民委员会05组 | 4.50 | |||||||||
199 | 42130******205008 | 杨*发 | 421302********8430 | 810100*8110 | 银山坡村民委员会05组 | 5.89 | |||||||||
200 | 42130******205009 | 何*云 | 420619********8192 | 810100*3676 | 银山坡村民委员会05组 | 8.78 | |||||||||
201 | 42130******205010 | 何*银 | 420619********8175 | 810100*4622 | 银山坡村民委员会05组 | 10.67 | 4.67 | 4.67 | 26.21 | 122.40 | |||||
202 | 42130******205011 | 李*华 | 421302********8435 | 810100*0650 | 银山坡村民委员会05组 | 3.46 | |||||||||
203 | 42130******205012 | 何*时 | 421302********8454 | 810100*3593 | 银山坡村民委员会05组 | 4.94 | |||||||||
204 | 42130******205013 | 申*秀 | 421302********8424 | 810100*5165 | 银山坡村民委员会05组 | 4.54 | |||||||||
205 | 42130******205014 | 邹*全 | 421302********8431 | 810100*6886 | 银山坡村民委员会05组 | 5.85 | |||||||||
206 | 42130******205015 | 邹*银 | 420619********8439 | 810100*6458 | 银山坡村民委员会05组 | 6.03 | |||||||||
207 | 42130******205016 | 邹*桂 | 421302********8432 | 810100*7856 | 银山坡村民委员会05组 | 9.23 | |||||||||
208 | 42130******205017 | 易*国 | 421302********8450 | 810100*2038 | 银山坡村民委员会05组 | 4.48 | |||||||||
209 | 42130******205018 | 易*强 | 421302********8416 | 810100*4317 | 银山坡村民委员会05组 | 6.64 | |||||||||
210 | 42130******205019 | 易*贵 | 421302********8438 | 810100*5332 | 银山坡村民委员会05组 | 11.05 | |||||||||
211 | 42130******205020 | 杨*付 | 421302********8416 | 810100*5062 | 银山坡村民委员会05组 | 4.91 | |||||||||
212 | 42130******205021 | 李*国 | 421302********8434 | 810100*4682 | 银山坡村民委员会05组 | 5.81 | |||||||||
213 | 42130******205023 | 包*林 | 420619********8178 | 810100*0216 | 银山坡村民委员会05组 | 7.23 | |||||||||
214 | 42130******205024 | 董*国 | 421302********8452 | 810100*3983 | 银山坡村民委员会05组 | 9.29 | |||||||||
215 | 42130******205025 | 杨*英 | 421302********8487 | 810100*5841 | 银山坡村民委员会05组 | 6.08 | |||||||||
216 | 42130******205026 | 王*华 | 420619********8171 | 810100*7781 | 银山坡村民委员会05组 | 8.25 | |||||||||
217 | 42130******205027 | 王*伟 | 420619********8414 | 810100*0672 | 银山坡村民委员会05组 | 4.86 | |||||||||
218 | 42130******205028 | 李*木 | 421302********8457 | 810100*1452 | 银山坡村民委员会05组 | 6.57 | |||||||||
219 | 42130******205029 | 李*军 | 421302********8419 | 810100*0683 | 银山坡村民委员会05组 | 3.01 | |||||||||
220 | 42130******205030 | 陈*秀 | 421302********842X | 810100*0672 | 银山坡村民委员会05组 | 6.34 | |||||||||
