村民意见箱
湖北政务服务网
| 025年钰山村地耕补贴发放明细表 | |||||
| 行政区划:府河镇 钰山村民委员会 | |||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 |
| 1 | 汪*均 | 钰山村民委员会01组 | 740.43 | 74.64 | 9.92 |
| 2 | 汪*学 | 钰山村民委员会01组 | 601.60 | 74.64 | 8.06 |
| 3 | 汪*华 | 钰山村民委员会01组 | 1,053.17 | 74.64 | 14.11 |
| 4 | 汪*兵 | 钰山村民委员会01组 | 1,137.51 | 74.64 | 15.24 |
| 5 | 汪*武 | 钰山村民委员会01组 | 700.12 | 74.64 | 9.38 |
| 6 | 童*俭 | 钰山村民委员会01组 | 570.25 | 74.64 | 7.64 |
| 7 | 童*全 | 钰山村民委员会01组 | 606.08 | 74.64 | 8.12 |
| 8 | 汪*利 | 钰山村民委员会01组 | 971.81 | 74.64 | 13.02 |
| 9 | 童*国 | 钰山村民委员会01组 | 832.98 | 74.64 | 11.16 |
| 10 | 孔*怀 | 钰山村民委员会01组 | 894.19 | 74.64 | 11.98 |
| 11 | 童*林 | 钰山村民委员会01组 | 1,106.16 | 74.64 | 14.82 |
| 12 | 童*能 | 钰山村民委员会01组 | 846.42 | 74.64 | 11.34 |
| 13 | 童*文 | 钰山村民委员会01组 | 1,042.72 | 74.64 | 13.97 |
| 14 | 孔*和 | 钰山村民委员会01组 | 685.20 | 74.64 | 9.18 |
| 15 | 童*春 | 钰山村民委员会01组 | 871.80 | 74.64 | 11.68 |
| 16 | 邹*容 | 钰山村民委员会01组 | 508.30 | 74.64 | 6.81 |
| 17 | 孔*友 | 钰山村民委员会01组 | 693.41 | 74.64 | 9.29 |
| 18 | 童*金 | 钰山村民委员会01组 | 225.41 | 74.64 | 3.02 |
| 19 | 孔*全 | 钰山村民委员会01组 | 450.83 | 74.64 | 6.04 |
| 20 | 魏*勇 | 钰山村民委员会01组 | 354.54 | 74.64 | 4.75 |
| 21 | 童*光 | 钰山村民委员会01组 | 637.43 | 74.64 | 8.54 |
| 22 | 周*秀 | 钰山村民委员会01组 | 278.41 | 74.64 | 3.73 |
| 23 | 童*安 | 钰山村民委员会01组 | 623.99 | 74.64 | 8.36 |
| 24 | 周*启 | 钰山村民委员会01组 | 406.79 | 74.64 | 5.45 |
| 25 | 童*江 | 钰山村民委员会01组 | 1,062.13 | 74.64 | 14.23 |
| 26 | 周*员 | 钰山村民委员会01组 | 671.01 | 74.64 | 8.99 |
| 27 | 童*均 | 钰山村民委员会01组 | 797.16 | 74.64 | 10.68 |
| 28 | 童*明 | 钰山村民委员会01组 | 695.64 | 74.64 | 9.32 |
| 29 | 童*耀 | 钰山村民委员会01组 | 988.98 | 74.64 | 13.25 |
| 30 | 周*涛 | 钰山村民委员会01组 | 589.66 | 74.64 | 7.90 |
| 31 | 周*均 | 钰山村民委员会01组 | 779.99 | 74.64 | 10.45 |
| 32 | 邓*芝 | 钰山村民委员会01组 | 608.32 | 74.64 | 8.15 |
| 33 | 童*付 | 钰山村民委员会01组 | 600.85 | 74.64 | 8.05 |
| 34 | 童*华 | 钰山村民委员会01组 | 618.77 | 74.64 | 8.29 |
| 35 | 皮*辉 | 钰山村民委员会01组 | 730.73 | 74.64 | 9.79 |
| 36 | 童*英 | 钰山村民委员会01组 | 888.22 | 74.64 | 11.90 |
| 37 | 汪*华 | 钰山村民委员会01组 | 930.76 | 74.64 | 12.47 |
| 38 | 童*凯 | 钰山村民委员会01组 | 898.67 | 74.64 | 12.04 |
| 39 | 童*安 | 钰山村民委员会01组 | 551.59 | 74.64 | 7.39 |
| 40 | 童*灼 | 钰山村民委员会01组 | 556.07 | 74.64 | 7.45 |
| 41 | 童*银 | 钰山村民委员会01组 | 288.11 | 74.64 | 3.86 |
| 42 | 童*友 | 钰山村民委员会01组 | 517.26 | 74.64 | 6.93 |
| 43 | 周*清 | 钰山村民委员会01组 | 796.41 | 74.64 | 10.67 |
| 44 | 李*志 | 钰山村民委员会01组 | 756.10 | 74.64 | 10.13 |
| 45 | 童*青 | 钰山村民委员会01组 | 747.15 | 74.64 | 10.01 |
| 46 | 童* | 钰山村民委员会01组 | 838.21 | 74.64 | 11.23 |
| 47 | 童*明 | 钰山村民委员会01组 | 711.32 | 74.64 | 9.53 |
| 48 | 周*付 | 钰山村民委员会01组 | 547.11 | 74.64 | 7.33 |
| 49 | 童*超 | 钰山村民委员会01组 | 689.67 | 74.64 | 9.24 |
| 50 | 李*能 | 钰山村民委员会01组 | 718.04 | 74.64 | 9.62 |
| 51 | 童*钧 | 钰山村民委员会01组 | 958.38 | 74.64 | 12.84 |
| 52 | 周*明 | 钰山村民委员会01组 | 496.36 | 74.64 | 6.65 |
| 53 | 童*均 | 钰山村民委员会01组 | 964.35 | 74.64 | 12.92 |
| 54 | 童*安 | 钰山村民委员会01组 | 137.34 | 74.64 | 1.84 |
| 55 | 常*英 | 钰山村民委员会01组 | 335.88 | 74.64 | 4.50 |
| 56 | 童*全 | 钰山村民委员会01组 | 258.25 | 74.64 | 3.46 |
| 57 | 周*法 | 钰山村民委员会01组 | 444.11 | 74.64 | 5.95 |
| 58 | 童*桂 | 钰山村民委员会01组 | 487.40 | 74.64 | 6.53 |
| 59 | 童*法 | 钰山村民委员会01组 | 472.47 | 74.64 | 6.33 |
| 60 | 童*红 | 钰山村民委员会01组 | 612.79 | 74.64 | 8.21 |
| 61 | 童*云 | 钰山村民委员会01组 | 697.88 | 74.64 | 9.35 |
| 62 | 童*红 | 钰山村民委员会01组 | 547.11 | 74.64 | 7.33 |
| 63 | 童*坤 | 钰山村民委员会01组 | 388.87 | 74.64 | 5.21 |
| 64 | 汪*勇 | 钰山村民委员会01组 | 141.07 | 74.64 | 1.89 |
| 65 | 周*志 | 钰山村民委员会01组 | 403.06 | 74.64 | 5.40 |
| 66 | 童*油 | 钰山村民委员会01组 | 626.98 | 74.64 | 8.40 |
| 67 | 周*英 | 钰山村民委员会01组 | 336.63 | 74.64 | 4.51 |
| 69 | 童*文 | 钰山村民委员会01组 | 534.42 | 74.64 | 7.16 |
| 70 | 叶*友 | 钰山村民委员会02组 | 296.32 | 74.64 | 3.97 |
| 71 | 叶*军 | 钰山村民委员会02组 | 282.89 | 74.64 | 3.79 |
| 72 | 叶*举 | 钰山村民委员会02组 | 217.95 | 74.64 | 2.92 |
| 73 | 叶*楚 | 钰山村民委员会02组 | 566.52 | 74.64 | 7.59 |
| 74 | 叶*宽 | 钰山村民委员会02组 | 445.60 | 74.64 | 5.97 |
| 75 | 叶*均 | 钰山村民委员会02组 | 246.31 | 74.64 | 3.30 |
| 76 | 童*成 | 钰山村民委员会02组 | 320.95 | 74.64 | 4.30 |
| 77 | 秦*强 | 钰山村民委员会02组 | 685.20 | 74.64 | 9.18 |
| 78 | 叶*佳 | 钰山村民委员会02组 | 377.68 | 74.64 | 5.06 |
| 79 | 叶*富 | 钰山村民委员会02组 | 604.58 | 74.64 | 8.10 |
| 80 | 秦*国 | 钰山村民委员会02组 | 338.87 | 74.64 | 4.54 |
| 81 | 秦*明 | 钰山村民委员会02组 | 544.13 | 74.64 | 7.29 |
| 82 | 叶*江 | 钰山村民委员会02组 | 285.12 | 74.64 | 3.82 |
| 83 | 周*生 | 钰山村民委员会02组 | 623.24 | 74.64 | 8.35 |
| 84 | 周*明 | 钰山村民委员会02组 | 400.82 | 74.64 | 5.37 |
| 85 | 周*平 | 钰山村民委员会02组 | 517.26 | 74.64 | 6.93 |
| 86 | 周*保 | 钰山村民委员会02组 | 649.37 | 74.64 | 8.70 |
| 87 | 叶*财 | 钰山村民委员会02组 | 449.33 | 74.64 | 6.02 |
| 88 | 叶*美 | 钰山村民委员会02组 | 495.61 | 74.64 | 6.64 |
| 89 | 杨*远 | 钰山村民委员会02组 | 446.35 | 74.64 | 5.98 |
| 90 | 叶*学 | 钰山村民委员会02组 | 485.16 | 74.64 | 6.50 |
| 91 | 周*红 | 钰山村民委员会02组 | 444.11 | 74.64 | 5.95 |
| 92 | 周*芳 | 钰山村民委员会02组 | 155.25 | 74.64 | 2.08 |
| 93 | 杨*芳 | 钰山村民委员会02组 | 344.09 | 74.64 | 4.61 |
| 94 | 叶*宽 | 钰山村民委员会02组 | 538.90 | 74.64 | 7.22 |
| 95 | 杨*强 | 钰山村民委员会02组 | 552.34 | 74.64 | 7.40 |
| 96 | 杨*国 | 钰山村民委员会02组 | 261.24 | 74.64 | 3.50 |
| 97 | 杨*财 | 钰山村民委员会02组 | 244.07 | 74.64 | 3.27 |
| 98 | 周* | 钰山村民委员会02组 | 420.22 | 74.64 | 5.63 |
| 99 | 杨*势 | 钰山村民委员会02组 | 235.86 | 74.64 | 3.16 |
| 100 | 叶*科 | 钰山村民委员会02组 | 365.74 | 74.64 | 4.90 |
| 101 | 叶*兴 | 钰山村民委员会02组 | 379.92 | 74.64 | 5.09 |
| 102 | 魏*英 | 钰山村民委员会02组 | 381.41 | 74.64 | 5.11 |
| 103 | 叶*友 | 钰山村民委员会02组 | 306.77 | 74.64 | 4.11 |
| 104 | 周*国 | 钰山村民委员会02组 | 344.84 | 74.64 | 4.62 |
| 105 | 周*木 | 钰山村民委员会02组 | 543.38 | 74.64 | 7.28 |
| 106 | 叶*全 | 钰山村民委员会02组 | 282.89 | 74.64 | 3.79 |
| 107 | 周*高 | 钰山村民委员会02组 | 291.10 | 74.64 | 3.90 |
| 108 | 叶* | 钰山村民委员会02组 | 288.11 | 74.64 | 3.86 |
| 109 | 叶*存 | 钰山村民委员会02组 | 379.92 | 74.64 | 5.09 |
| 110 | 秦*贞 | 钰山村民委员会02组 | 417.24 | 74.64 | 5.59 |
| 111 | 叶*德 | 钰山村民委员会02组 | 345.58 | 74.64 | 4.63 |
| 112 | 翁*成 | 钰山村民委员会02组 | 240.34 | 74.64 | 3.22 |
| 113 | 周*平 | 钰山村民委员会02组 | 425.45 | 74.64 | 5.70 |
| 114 | 周*华 | 钰山村民委员会02组 | 191.08 | 74.64 | 2.56 |
| 115 | 周*保 | 钰山村民委员会02组 | 72.40 | 74.64 | 0.97 |
| 116 | 任*秀 | 钰山村民委员会02组 | 313.49 | 74.64 | 4.20 |
| 117 | 肖*贵 | 钰山村民委员会02组 | 713.56 | 74.64 | 9.56 |
| 118 | 叶*义 | 钰山村民委员会02组 | 235.12 | 74.64 | 3.15 |
| 119 | 陈*兰 | 钰山村民委员会03组 | 346.33 | 74.64 | 4.64 |
| 120 | 何*付 | 钰山村民委员会03组 | 223.17 | 74.64 | 2.99 |
| 121 | 童*骏 | 钰山村民委员会03组 | 563.53 | 74.64 | 7.55 |
| 122 | 周*军 | 钰山村民委员会03组 | 536.66 | 74.64 | 7.19 |
| 123 | 周*兵 | 钰山村民委员会03组 | 231.38 | 74.64 | 3.10 |
| 124 | 周*强 | 钰山村民委员会03组 | 600.11 | 74.64 | 8.04 |
| 125 | 童*振 | 钰山村民委员会03组 | 597.87 | 74.64 | 8.01 |
| 126 | 何*明 | 钰山村民委员会03组 | 485.91 | 74.64 | 6.51 |
| 127 | 童*国 | 钰山村民委员会03组 | 325.43 | 74.64 | 4.36 |
| 128 | 童*华 | 钰山村民委员会03组 | 665.04 | 74.64 | 8.91 |
| 129 | 童*春 | 钰山村民委员会03组 | 708.33 | 74.64 | 9.49 |
| 130 | 童*烈 | 钰山村民委员会03组 | 473.96 | 74.64 | 6.35 |
| 131 | 徐*平 | 钰山村民委员会03组 | 347.82 | 74.64 | 4.66 |
| 132 | 徐*安 | 钰山村民委员会03组 | 446.35 | 74.64 | 5.98 |
| 133 | 聂*英 | 钰山村民委员会03组 | 794.92 | 74.64 | 10.65 |
| 134 | 童*英 | 钰山村民委员会03组 | 414.25 | 74.64 | 5.55 |
| 135 | 童*贵 | 钰山村民委员会03组 | 537.41 | 74.64 | 7.20 |
| 136 | 童*英 | 钰山村民委员会03组 | 396.34 | 74.64 | 5.31 |
| 137 | 周*国 | 钰山村民委员会03组 | 369.47 | 74.64 | 4.95 |
| 138 | 方*善 | 钰山村民委员会03组 | 450.83 | 74.64 | 6.04 |
| 139 | 董*华 | 钰山村民委员会03组 | 535.92 | 74.64 | 7.18 |
| 140 | 董*学 | 钰山村民委员会03组 | 506.81 | 74.64 | 6.79 |
| 141 | 吕*芝 | 钰山村民委员会03组 | 527.70 | 74.64 | 7.07 |
| 142 | 杜*江 | 钰山村民委员会03组 | 291.10 | 74.64 | 3.90 |
| 143 | 秦*炳 | 钰山村民委员会03组 | 690.42 | 74.64 | 9.25 |
| 144 | 周*贵 | 钰山村民委员会03组 | 628.47 | 74.64 | 8.42 |
| 145 | 方*善 | 钰山村民委员会03组 | 768.79 | 74.64 | 10.30 |
| 146 | 周*新 | 钰山村民委员会03组 | 428.43 | 74.64 | 5.74 |
| 147 | 何*国 | 钰山村民委员会03组 | 533.68 | 74.64 | 7.15 |
| 148 | 周*高 | 钰山村民委员会03组 | 452.32 | 74.64 | 6.06 |
| 149 | 杜*国 | 钰山村民委员会03组 | 381.41 | 74.64 | 5.11 |
| 150 | 周*国 | 钰山村民委员会03组 | 465.75 | 74.64 | 6.24 |
| 151 | 杜* | 钰山村民委员会03组 | 477.70 | 74.64 | 6.40 |
| 152 | 杜* | 钰山村民委员会03组 | 346.33 | 74.64 | 4.64 |
| 153 | 杜*荣 | 钰山村民委员会03组 | 541.14 | 74.64 | 7.25 |
| 154 | 周*国 | 钰山村民委员会03组 | 507.55 | 74.64 | 6.80 |
| 155 | 童*勇 | 钰山村民委员会03组 | 375.44 | 74.64 | 5.03 |
| 156 | 秦*国 | 钰山村民委员会03组 | 243.33 | 74.64 | 3.26 |
| 157 | 徐*厅 | 钰山村民委员会03组 | 356.78 | 74.64 | 4.78 |
| 158 | 程*国 | 钰山村民委员会03组 | 214.22 | 74.64 | 2.87 |
| 159 | 杜* | 钰山村民委员会03组 | 219.44 | 74.64 | 2.94 |
| 160 | 陈*国 | 钰山村民委员会03组 | 217.95 | 74.64 | 2.92 |
| 161 | 杜*安 | 钰山村民委员会03组 | 194.06 | 74.64 | 2.60 |
| 162 | 童*雷 | 钰山村民委员会03组 | 446.35 | 74.64 | 5.98 |
| 163 | 秦*洪 | 钰山村民委员会03组 | 217.95 | 74.64 | 2.92 |
| 164 | 童*发 | 钰山村民委员会03组 | 203.77 | 74.64 | 2.73 |
| 165 | 方*善 | 钰山村民委员会03组 | 564.28 | 74.64 | 7.56 |
| 166 | 曾*宏 | 钰山村民委员会04组 | 461.28 | 74.64 | 6.18 |
| 167 | 孔*国 | 钰山村民委员会04组 | 301.55 | 74.64 | 4.04 |
| 168 | 孔*付 | 钰山村民委员会04组 | 435.90 | 74.64 | 5.84 |
| 169 | 吴*明 | 钰山村民委员会04组 | 405.30 | 74.64 | 5.43 |
| 170 | 孔*春 | 钰山村民委员会04组 | 355.29 | 74.64 | 4.76 |
| 171 | 周*早 | 钰山村民委员会04组 | 406.04 | 74.64 | 5.44 |
| 172 | 童*平 | 钰山村民委员会04组 | 441.12 | 74.64 | 5.91 |
| 173 | 童*友 | 钰山村民委员会04组 | 500.09 | 74.64 | 6.70 |
| 174 | 童*红 | 钰山村民委员会04组 | 276.17 | 74.64 | 3.70 |
| 175 | 周*雄 | 钰山村民委员会04组 | 338.87 | 74.64 | 4.54 |
| 176 | 童*山 | 钰山村民委员会04组 | 217.20 | 74.64 | 2.91 |
| 177 | 魏*兰 | 钰山村民委员会04组 | 378.42 | 74.64 | 5.07 |
| 178 | 周*果 | 钰山村民委员会04组 | 459.78 | 74.64 | 6.16 |
| 179 | 周*立 | 钰山村民委员会04组 | 291.84 | 74.64 | 3.91 |
| 180 | 孔*群 | 钰山村民委员会04组 | 297.07 | 74.64 | 3.98 |
| 181 | 孔*文 | 钰山村民委员会04组 | 340.36 | 74.64 | 4.56 |
| 182 | 曾*华 | 钰山村民委员会04组 | 35.83 | 74.64 | 0.48 |
| 183 | 曾*兵 | 钰山村民委员会04组 | 195.56 | 74.64 | 2.62 |
| 184 | 孔*明 | 钰山村民委员会04组 | 408.28 | 74.64 | 5.47 |
| 185 | 孔*家 | 钰山村民委员会04组 | 507.55 | 74.64 | 6.80 |
| 186 | 孔*均 | 钰山村民委员会04组 | 412.76 | 74.64 | 5.53 |
| 187 | 孔*兵 | 钰山村民委员会04组 | 288.11 | 74.64 | 3.86 |
| 188 | 孔*卫 | 钰山村民委员会04组 | 290.35 | 74.64 | 3.89 |
| 189 | 孔*东 | 钰山村民委员会04组 | 506.81 | 74.64 | 6.79 |
| 190 | 孔*宝 | 钰山村民委员会04组 | 434.40 | 74.64 | 5.82 |
| 191 | 唐*兰 | 钰山村民委员会04组 | 335.88 | 74.64 | 4.50 |
| 192 | 周*金 | 钰山村民委员会04组 | 314.23 | 74.64 | 4.21 |
| 193 | 秦* | 钰山村民委员会04组 | 294.08 | 74.64 | 3.94 |
| 194 | 秦*国 | 钰山村民委员会04组 | 334.39 | 74.64 | 4.48 |
| 195 | 秦*财 | 钰山村民委员会04组 | 287.36 | 74.64 | 3.85 |
| 196 | 秦*望 | 钰山村民委员会04组 | 532.18 | 74.64 | 7.13 |
| 197 | 秦*芳 | 钰山村民委员会04组 | 321.70 | 74.64 | 4.31 |
| 198 | 孔*海 | 钰山村民委员会04组 | 445.60 | 74.64 | 5.97 |
| 199 | 孔*江 | 钰山村民委员会04组 | 372.45 | 74.64 | 4.99 |
| 200 | 周*银 | 钰山村民委员会04组 | 379.92 | 74.64 | 5.09 |
| 201 | 周*根 | 钰山村民委员会04组 | 402.31 | 74.64 | 5.39 |
| 202 | 周*平 | 钰山村民委员会04组 | 315.73 | 74.64 | 4.23 |
| 203 | 周*全 | 钰山村民委员会04组 | 397.08 | 74.64 | 5.32 |
| 204 | 周*新 | 钰山村民委员会04组 | 108.97 | 74.64 | 1.46 |
| 205 | 童*发 | 钰山村民委员会04组 | 312.74 | 74.64 | 4.19 |
| 206 | 胡*杰 | 钰山村民委员会04组 | 393.35 | 74.64 | 5.27 |
| 207 | 周*军 | 钰山村民委员会04组 | 409.03 | 74.64 | 5.48 |
| 208 | 周*国 | 钰山村民委员会04组 | 438.14 | 74.64 | 5.87 |
| 209 | 秦*朝 | 钰山村民委员会04组 | 323.94 | 74.64 | 4.34 |
| 210 | 秦*军 | 钰山村民委员会04组 | 359.02 | 74.64 | 4.81 |
| 211 | 周*如 | 钰山村民委员会04组 | 279.90 | 74.64 | 3.75 |
| 212 | 杨*绪 | 钰山村民委员会04组 | 494.12 | 74.64 | 6.62 |
| 213 | 吴*元 | 钰山村民委员会04组 | 463.51 | 74.64 | 6.21 |
| 214 | 吴*家 | 钰山村民委员会04组 | 321.70 | 74.64 | 4.31 |
| 215 | 吴*均 | 钰山村民委员会04组 | 359.02 | 74.64 | 4.81 |
| 216 | 周*国 | 钰山村民委员会04组 | 391.11 | 74.64 | 5.24 |
| 217 | 周*国 | 钰山村民委员会04组 | 312.00 | 74.64 | 4.18 |
| 218 | 童*东 | 钰山村民委员会04组 | 489.64 | 74.64 | 6.56 |
| 219 | 童*付 | 钰山村民委员会04组 | 264.23 | 74.64 | 3.54 |
| 220 | 秦*友 | 钰山村民委员会04组 | 547.86 | 74.64 | 7.34 |
| 221 | 童*均 | 钰山村民委员会04组 | 361.26 | 74.64 | 4.84 |
| 222 | 童*高 | 钰山村民委员会04组 | 313.49 | 74.64 | 4.20 |
| 223 | 周*发 | 钰山村民委员会04组 | 467.25 | 74.64 | 6.26 |
| 224 | 童*全 | 钰山村民委员会04组 | 465.75 | 74.64 | 6.24 |
| 225 | 孔*平 | 钰山村民委员会04组 | 552.34 | 74.64 | 7.40 |
| 226 | 孔*平 | 钰山村民委员会04组 | 327.67 | 74.64 | 4.39 |
| 227 | 孔*国 | 钰山村民委员会04组 | 380.66 | 74.64 | 5.10 |
| 228 | 周*国 | 钰山村民委员会04组 | 440.38 | 74.64 | 5.90 |
| 229 | 童*发 | 钰山村民委员会04组 | 476.20 | 74.64 | 6.38 |
| 230 | 孔*友 | 钰山村民委员会04组 | 244.82 | 74.64 | 3.28 |
| 231 | 童* | 钰山村民委员会04组 | 190.33 | 74.64 | 2.55 |
| 232 | 童* | 钰山村民委员会04组 | 219.44 | 74.64 | 2.94 |
| 233 | 周* | 钰山村民委员会04组 | 294.83 | 74.64 | 3.95 |
| 234 | 周* | 钰山村民委员会04组 | 241.83 | 74.64 | 3.24 |
| 235 | 周*银 | 钰山村民委员会04组 | 250.79 | 74.64 | 3.36 |
| 236 | 叶*俐 | 钰山村民委员会04组 | 73.89 | 74.64 | 0.99 |
| 237 | 曾*明 | 钰山村民委员会04组 | 170.18 | 74.64 | 2.28 |
| 238 | 曾*云 | 钰山村民委员会04组 | 163.46 | 74.64 | 2.19 |
| 239 | 王*芳 | 钰山村民委员会04组 | 346.33 | 74.64 | 4.64 |
| 240 | 周*发 | 钰山村民委员会04组 | 244.82 | 74.64 | 3.28 |
| 241 | 童*明 | 钰山村民委员会04组 | 68.67 | 74.64 | 0.92 |
| 242 | 周*友 | 钰山村民委员会04组 | 91.06 | 74.64 | 1.22 |
| 243 | 童*伟 | 钰山村民委员会04组 | 56.73 | 74.64 | 0.76 |
| 244 | 孔*秀 | 钰山村民委员会05组 | 157.49 | 74.64 | 2.11 |
| 245 | 周*云 | 钰山村民委员会05组 | 706.09 | 74.64 | 9.46 |
| 246 | 周*波 | 钰山村民委员会05组 | 348.57 | 74.64 | 4.67 |
| 247 | 童*兰 | 钰山村民委员会05组 | 203.02 | 74.64 | 2.72 |
| 248 | 任*福 | 钰山村民委员会05组 | 444.85 | 74.64 | 5.96 |
| 249 | 任*强 | 钰山村民委员会05组 | 404.55 | 74.64 | 5.42 |
| 250 | 吕*海 | 钰山村民委员会05组 | 282.89 | 74.64 | 3.79 |
| 251 | 任* | 钰山村民委员会05组 | 398.58 | 74.64 | 5.34 |
| 252 | 魏*林 | 钰山村民委员会05组 | 400.07 | 74.64 | 5.36 |
| 253 | 周*国 | 钰山村民委员会05组 | 656.09 | 74.64 | 8.79 |
| 254 | 陈*友 | 钰山村民委员会05组 | 132.11 | 74.64 | 1.77 |
| 255 | 董*芝 | 钰山村民委员会05组 | 479.94 | 74.64 | 6.43 |
| 256 | 周*富 | 钰山村民委员会05组 | 250.79 | 74.64 | 3.36 |
| 257 | 周*国 | 钰山村民委员会05组 | 364.99 | 74.64 | 4.89 |
| 258 | 任*贵 | 钰山村民委员会05组 | 402.31 | 74.64 | 5.39 |
| 259 | 秦*文 | 钰山村民委员会05组 | 338.87 | 74.64 | 4.54 |
| 260 | 汤*楚 | 钰山村民委员会05组 | 515.76 | 74.64 | 6.91 |
| 261 | 任*平 | 钰山村民委员会05组 | 441.12 | 74.64 | 5.91 |
| 262 | 任*明 | 钰山村民委员会05组 | 315.73 | 74.64 | 4.23 |
| 263 | 秦*传 | 钰山村民委员会05组 | 414.25 | 74.64 | 5.55 |
| 264 | 任*清 | 钰山村民委员会05组 | 342.60 | 74.64 | 4.59 |
| 265 | 秦*权 | 钰山村民委员会05组 | 450.83 | 74.64 | 6.04 |
| 266 | 唐*云 | 钰山村民委员会05组 | 518.75 | 74.64 | 6.95 |
| 267 | 唐*明 | 钰山村民委员会05组 | 426.19 | 74.64 | 5.71 |
| 268 | 任*财 | 钰山村民委员会05组 | 526.96 | 74.64 | 7.06 |
| 269 | 秦*朋 | 钰山村民委员会05组 | 274.68 | 74.64 | 3.68 |
| 270 | 秦*明 | 钰山村民委员会05组 | 362.00 | 74.64 | 4.85 |
| 271 | 方*梅 | 钰山村民委员会05组 | 222.43 | 74.64 | 2.98 |
| 272 | 唐*付 | 钰山村民委员会05组 | 257.51 | 74.64 | 3.45 |
| 273 | 任*兵 | 钰山村民委员会05组 | 659.07 | 74.64 | 8.83 |
| 274 | 陈*保 | 钰山村民委员会05组 | 488.89 | 74.64 | 6.55 |
| 275 | 秦*权 | 钰山村民委员会05组 | 150.03 | 74.64 | 2.01 |
| 276 | 皮* | 钰山村民委员会05组 | 276.17 | 74.64 | 3.70 |
| 277 | 秦*军 | 钰山村民委员会05组 | 476.20 | 74.64 | 6.38 |
| 278 | 周*章 | 钰山村民委员会05组 | 313.49 | 74.64 | 4.20 |
| 279 | 魏*红 | 钰山村民委员会05组 | 354.54 | 74.64 | 4.75 |
| 280 | 魏*云 | 钰山村民委员会05组 | 147.04 | 74.64 | 1.97 |
| 281 | 秦*青 | 钰山村民委员会05组 | 149.28 | 74.64 | 2.00 |
| 282 | 任*国 | 钰山村民委员会05组 | 364.24 | 74.64 | 4.88 |
| 283 | 任*友 | 钰山村民委员会05组 | 409.77 | 74.64 | 5.49 |
| 284 | 秦*明 | 钰山村民委员会05组 | 522.48 | 74.64 | 7.00 |
| 285 | 吕* | 钰山村民委员会05组 | 128.38 | 74.64 | 1.72 |
| 286 | 秦*明 | 钰山村民委员会05组 | 416.49 | 74.64 | 5.58 |
| 287 | 吕*国 | 钰山村民委员会05组 | 461.28 | 74.64 | 6.18 |
| 288 | 任*江 | 钰山村民委员会05组 | 516.51 | 74.64 | 6.92 |
| 289 | 童*芳 | 钰山村民委员会05组 | 96.29 | 74.64 | 1.29 |
| 290 | 吕* | 钰山村民委员会05组 | 128.38 | 74.64 | 1.72 |
| 291 | 唐*华 | 钰山村民委员会06组 | 495.61 | 74.64 | 6.64 |
| 292 | 唐*勇 | 钰山村民委员会06组 | 720.28 | 74.64 | 9.65 |
| 293 | 孔*斌 | 钰山村民委员会06组 | 519.49 | 74.64 | 6.96 |
| 294 | 唐*旺 | 钰山村民委员会06组 | 738.94 | 74.64 | 9.90 |
| 295 | 唐* | 钰山村民委员会06组 | 502.33 | 74.64 | 6.73 |
| 296 | 雷* | 钰山村民委员会06组 | 535.17 | 74.64 | 7.17 |
| 297 | 唐*平 | 钰山村民委员会06组 | 410.52 | 74.64 | 5.50 |
| 298 | 唐* | 钰山村民委员会06组 | 497.10 | 74.64 | 6.66 |
| 299 | 汤*华 | 钰山村民委员会06组 | 457.54 | 74.64 | 6.13 |
| 300 | 周*阳 | 钰山村民委员会06组 | 290.35 | 74.64 | 3.89 |
| 301 | 周*云 | 钰山村民委员会06组 | 473.96 | 74.64 | 6.35 |
| 302 | 蒋*山 | 钰山村民委员会06组 | 373.20 | 74.64 | 5.00 |
| 303 | 吕* | 钰山村民委员会06组 | 317.22 | 74.64 | 4.25 |
| 304 | 徐*洲 | 钰山村民委员会06组 | 445.60 | 74.64 | 5.97 |
| 305 | 周*元 | 钰山村民委员会06组 | 373.20 | 74.64 | 5.00 |
| 306 | 颜*才 | 钰山村民委员会06组 | 368.72 | 74.64 | 4.94 |
| 307 | 周*光 | 钰山村民委员会06组 | 522.48 | 74.64 | 7.00 |
| 308 | 周*江 | 钰山村民委员会06组 | 614.29 | 74.64 | 8.23 |
| 309 | 周*元 | 钰山村民委员会06组 | 478.44 | 74.64 | 6.41 |
| 310 | 周*武 | 钰山村民委员会06组 | 312.74 | 74.64 | 4.19 |
| 311 | 周*双 | 钰山村民委员会06组 | 410.52 | 74.64 | 5.50 |
| 312 | 周*刚 | 钰山村民委员会06组 | 200.04 | 74.64 | 2.68 |
| 313 | 周*军 | 钰山村民委员会06组 | 223.92 | 74.64 | 3.00 |
| 314 | 叶*基 | 钰山村民委员会06组 | 193.32 | 74.64 | 2.59 |
| 315 | 周*学 | 钰山村民委员会06组 | 287.36 | 74.64 | 3.85 |
| 316 | 吕*付 | 钰山村民委员会06组 | 388.13 | 74.64 | 5.20 |
| 317 | 秦*权 | 钰山村民委员会06组 | 511.28 | 74.64 | 6.85 |
| 318 | 吕*平 | 钰山村民委员会06组 | 497.85 | 74.64 | 6.67 |
| 319 | 徐*元 | 钰山村民委员会06组 | 422.46 | 74.64 | 5.66 |
