村民意见箱
湖北政务服务网
2023年12月地耕补贴表 | |||
组 | 农户姓名 | 身份证号 | 耕地地力保护补贴 |
鈺山村民委员会01组 | 汪*均 | 4213******6206228410 | 725.05 |
鈺山村民委员会01组 | 汪*学 | 4213******7004118437 | 589.11 |
鈺山村民委员会01组 | 汪*华 | 4213******5011148416 | 1,031.30 |
鈺山村民委员会01组 | 汪*兵 | 4206******5801068210 | 1,113.89 |
鈺山村民委员会01组 | 汪*武 | 4213******6502018418 | 685.58 |
鈺山村民委员会01组 | 童*俭 | 4213******6912098430 | 558.41 |
鈺山村民委员会01组 | 童*全 | 4213******6710118413 | 593.49 |
鈺山村民委员会01组 | 汪*利 | 4213******5505168417 | 951.63 |
鈺山村民委员会01组 | 童*国 | 4213******7307118418 | 815.68 |
鈺山村民委员会01组 | 孔*怀 | 4206******5407128174 | 875.62 |
鈺山村民委员会01组 | 童*林 | 4290******6112248415 | 1,083.19 |
鈺山村民委员会01组 | 童*能 | 4213******560212845X | 828.84 |
鈺山村民委员会01组 | 童*文 | 4206******5502138178 | 1,021.07 |
鈺山村民委员会01组 | 孔*和 | 4213******5209268413 | 670.97 |
鈺山村民委员会01组 | 童*春 | 4290******7301018437 | 853.69 |
鈺山村民委员会01组 | 邹*容 | 4290******6601268441 | 497.74 |
鈺山村民委员会01组 | 孔*友 | 4290******660922817X | 679.01 |
鈺山村民委员会01组 | 童*金 | 4213******4111128418 | 220.73 |
鈺山村民委员会01组 | 孔*全 | 4213******6901098435 | 441.46 |
鈺山村民委员会01组 | 魏*勇 | 4290******7609238495 | 347.18 |
鈺山村民委员会01组 | 童*光 | 4290******8512048438 | 624.19 |
鈺山村民委员会01组 | 周*秀 | 4290******5507208421 | 272.63 |
鈺山村民委员会01组 | 童*安 | 4213******6205048434 | 611.03 |
鈺山村民委员会01组 | 周*启 | 4213******5504038418 | 398.34 |
鈺山村民委员会01组 | 童*江 | 4213******6105158417 | 1,040.07 |
鈺山村民委员会01组 | 周*员 | 4213******6510188417 | 657.08 |
鈺山村民委员会01组 | 童*均 | 4213******560410841X | 780.6 |
鈺山村民委员会01组 | 童*明 | 4213******5911118415 | 681.2 |
鈺山村民委员会01组 | 童*耀 | 4213******6401298414 | 674.62 |
鈺山村民委员会01组 | 周*涛 | 4213******6801158410 | 577.41 |
鈺山村民委员会01组 | 周*均 | 4213******5710188433 | 763.79 |
鈺山村民委员会01组 | 邓*芝 | 4206******6301211206 | 595.68 |
鈺山村民委员会01组 | 童*付 | 4213******6603198454 | 588.37 |
鈺山村民委员会01组 | 童*华 | 4206******6303218217 | 605.92 |
鈺山村民委员会01组 | 皮*辉 | 4213******6204268419 | 715.55 |
鈺山村民委员会01组 | 童*英 | 4213******510601842X | 869.77 |
鈺山村民委员会01组 | 汪*华 | 4213******5105068417 | 911.43 |
鈺山村民委员会01组 | 童*凯 | 4206******5911068174 | 880 |
鈺山村民委员会01组 | 童*安 | 4213******6308128410 | 540.14 |
鈺山村民委员会01组 | 童*灼 | 4213******5206288419 | 544.52 |
鈺山村民委员会01组 | 童*银 | 4290******7505058430 | 282.13 |
鈺山村民委员会01组 | 童*友 | 4290******6911238416 | 506.51 |
鈺山村民委员会01组 | 周*清 | 4213******4812228411 | 779.87 |
鈺山村民委员会01组 | 李*志 | 4213******5410128439 | 740.4 |
鈺山村民委员会01组 | 童*青 | 4213******6605198415 | 731.63 |
鈺山村民委员会01组 | 童* | 4290******6706128410 | 820.8 |
鈺山村民委员会01组 | 童*明 | 4213******5407148412 | 696.55 |
鈺山村民委员会01组 | 周*付 | 4290******7109198415 | 535.75 |
鈺山村民委员会01组 | 童*超 | 4206******7003208177 | 675.35 |
鈺山村民委员会01组 | 李*能 | 4213******5906158412 | 703.13 |
鈺山村民委员会01组 | 童*钧 | 4206******5811118170 | 938.48 |
鈺山村民委员会01组 | 周*明 | 4213******5107188412 | 486.05 |
鈺山村民委员会01组 | 童*均 | 4213******6409038414 | 944.32 |
鈺山村民委员会01组 | 童*安 | 4213******6309058418 | 134.49 |
鈺山村民委员会01组 | 常*英 | 4213******4702208444 | 328.91 |
鈺山村民委员会01组 | 童*全 | 4290******7104178458 | 252.89 |
鈺山村民委员会01组 | 周*法 | 4213******6909098456 | 434.89 |
鈺山村民委员会01组 | 童*桂 | 4213******6807078411 | 477.28 |
鈺山村民委员会01组 | 童*法 | 4290******681002841X | 462.66 |
鈺山村民委员会01组 | 童*红 | 4213******6605188436 | 600.07 |
鈺山村民委员会01组 | 童*云 | 4290******580321843X | 683.39 |
鈺山村民委员会01组 | 童*红 | 4213******7011178411 | 535.75 |
鈺山村民委员会01组 | 童*坤 | 4206******4809068173 | 380.8 |
鈺山村民委员会01组 | 汪*勇 | 4290******7305208430 | 138.14 |
鈺山村民委员会01组 | 周*志 | 4290******6703258412 | 394.69 |
鈺山村民委员会01组 | 童*油 | 4213******4806068415 | 613.96 |
鈺山村民委员会01组 | 周*英 | 4222******5604095229 | 329.64 |
鈺山村民委员会01组 | 童*勋 | 4213******4308158418 | 293.82 |
鈺山村民委员会01组 | 童*文 | 4213******6601248411 | 523.32 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*友 | 4213******4507088432 | 290.17 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*军 | 4213******6903288419 | 277.01 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*举 | 4213******6704128412 | 213.42 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*楚 | 4213******6201218416 | 554.75 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*宽 | 4213******6311118416 | 436.35 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*均 | 4213******4405058419 | 241.2 |
鈺山村民委员会02组 | 童*成 | 4213******6410198415 | 314.29 |
鈺山村民委员会02组 | 秦*强 | 4213******5812288419 | 670.97 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*佳 | 4213******5810218417 | 369.84 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*富 | 4213******520806841X | 592.03 |
鈺山村民委员会02组 | 秦*国 | 4213******6308118415 | 331.83 |
鈺山村民委员会02组 | 秦*明 | 4213******7104178410 | 532.83 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*江 | 4206******5311268199 | 279.2 |
鈺山村民委员会02组 | 周*生 | 4213******4111178415 | 610.3 |
鈺山村民委员会02组 | 周*明 | 4213******661016843X | 392.49 |
鈺山村民委员会02组 | 周*平 | 4213******5110088412 | 506.51 |
鈺山村民委员会02组 | 周*保 | 4213******5203028419 | 635.88 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*财 | 4206******5507188174 | 440 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*美 | 4213******6311218433 | 485.32 |
鈺山村民委员会02组 | 杨*远 | 4213******5911078433 | 437.08 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*学 | 4213******5404238412 | 475.09 |
鈺山村民委员会02组 | 周*红 | 4290******7802288494 | 434.89 |
鈺山村民委员会02组 | 周*芳 | 4213******4801168425 | 152.03 |
鈺山村民委员会02组 | 杨*芳 | 4213******5003148424 | 336.94 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*宽 | 4290******7301248419 | 527.71 |
鈺山村民委员会02组 | 杨*强 | 4213******6306158413 | 540.87 |
鈺山村民委员会02组 | 杨*国 | 4290******7202228455 | 255.82 |
鈺山村民委员会02组 | 杨*财 | 4213******4411198418 | 239 |
鈺山村民委员会02组 | 周* | 4213******9305078431 | 411.5 |
鈺山村民委员会02组 | 杨*势 | 4213******4102048432 | 230.96 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*科 | 4213******6412038415 | 358.14 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*兴 | 4213******6301078414 | 372.03 |
鈺山村民委员会02组 | 魏*英 | 4213******4911208440 | 373.49 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*友 | 4213******7211258416 | 300.4 |
鈺山村民委员会02组 | 周*国 | 4290******620709843X | 337.68 |
鈺山村民委员会02组 | 周*木 | 4213******620107845X | 532.1 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*全 | 4290******6910128418 | 277.01 |
鈺山村民委员会02组 | 周*高 | 4290******6311038410 | 285.05 |
鈺山村民委员会02组 | 叶* | 4213******6807148416 | 282.13 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*存 | 4213******6408108417 | 372.03 |
鈺山村民委员会02组 | 秦*贞 | 4213******5212208411 | 408.57 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*德 | 4206******6812158216 | 338.41 |
鈺山村民委员会02组 | 翁*成 | 4213******750724841X | 235.35 |
鈺山村民委员会02组 | 周*平 | 4290******6810258418 | 416.61 |
鈺山村民委员会02组 | 周*华 | 4290******7401248432 | 187.11 |
鈺山村民委员会02组 | 周*保 | 4213******751112847X | 70.9 |
鈺山村民委员会02组 | 任*秀 | 4213******6801148423 | 306.98 |
鈺山村民委员会02组 | 肖*贵 | 4213******6211118443 | 698.74 |
鈺山村民委员会02组 | 叶*义 | 4290******6906248433 | 230.23 |
鈺山村民委员会03组 | 陈*兰 | 4290******3702238424 | 339.14 |
鈺山村民委员会03组 | 何*付 | 4213******5406148453 | 218.54 |
鈺山村民委员会03组 | 童*骏 | 4213******540401841X | 551.83 |
鈺山村民委员会03组 | 周*军 | 4213******5502158416 | 525.52 |
鈺山村民委员会03组 | 周*兵 | 4290******7112178415 | 226.58 |
鈺山村民委员会03组 | 周*强 | 4213******6906278419 | 587.64 |
鈺山村民委员会03组 | 童*振 | 4213******6202288416 | 585.45 |
鈺山村民委员会03组 | 何*明 | 4213******6609068415 | 475.82 |
鈺山村民委员会03组 | 童*国 | 4213******6904078413 | 318.67 |
鈺山村民委员会03组 | 童*华 | 4213******6112098416 | 651.23 |
鈺山村民委员会03组 | 童*春 | 4213******5801248411 | 693.62 |
鈺山村民委员会03组 | 童*烈 | 4206******7209128199 | 464.12 |
鈺山村民委员会03组 | 徐*平 | 4213******680121841X | 340.6 |
鈺山村民委员会03组 | 徐*根 | 4213******4209138411 | 437.08 |
鈺山村民委员会03组 | 聂*英 | 4213******5008088467 | 778.41 |
鈺山村民委员会03组 | 童*英 | 4213******5312128443 | 405.65 |
鈺山村民委员会03组 | 童*贵 | 4290******8111168455 | 526.25 |
鈺山村民委员会03组 | 童*英 | 4213******6006138429 | 388.11 |
鈺山村民委员会03组 | 周*国 | 4213******6403208419 | 361.8 |
鈺山村民委员会03组 | 方*善 | 4213******6212248418 | 441.46 |
鈺山村民委员会03组 | 董*华 | 4213******5804288435 | 524.79 |
鈺山村民委员会03组 | 董*学 | 4213******5405208418 | 496.28 |
鈺山村民委员会03组 | 吕*芝 | 4213******5908098425 | 516.75 |
鈺山村民委员会03组 | 杜*江 | 4290******7012158193 | 285.05 |
鈺山村民委员会03组 | 秦*炳 | 4206******5601228195 | 676.08 |
鈺山村民委员会03组 | 周*贵 | 4213******5301118418 | 615.42 |
鈺山村民委员会03组 | 方*善 | 4213******7303208416 | 752.83 |
鈺山村民委员会03组 | 周*新 | 4290******7402248450 | 419.54 |
鈺山村民委员会03组 | 何*国 | 4213******6107038419 | 522.59 |
鈺山村民委员会03组 | 周*高 | 4206******6312068214 | 442.93 |
鈺山村民委员会03组 | 杜*国 | 4213******6608258452 | 373.49 |
鈺山村民委员会03组 | 周*国 | 4213******6701248419 | 456.08 |
鈺山村民委员会03组 | 杜* | 4290******6603108433 | 467.78 |
鈺山村民委员会03组 | 杜* | 4290******7001218410 | 339.14 |
鈺山村民委员会03组 | 杜*荣 | 4213******6309198410 | 529.9 |
鈺山村民委员会03组 | 周*国 | 4213******6406258411 | 497.01 |
鈺山村民委员会03组 | 童*勇 | 4290******7412108478 | 367.64 |
鈺山村民委员会03组 | 秦*国 | 4213******4809288413 | 238.27 |
鈺山村民委员会03组 | 徐*厅 | 4290******7412068453 | 349.37 |
鈺山村民委员会03组 | 程*国 | 4213******6612108414 | 209.77 |
鈺山村民委员会03组 | 杜* | 4290******7412188412 | 214.88 |
鈺山村民委员会03组 | 陈*国 | 4213******7107138457 | 213.42 |
鈺山村民委员会03组 | 杜*安 | 4290******7212028473 | 190.03 |
鈺山村民委员会03组 | 童*雷 | 4206******6005170817 | 437.08 |
鈺山村民委员会03组 | 秦*洪 | 4290******7409038456 | 213.42 |
鈺山村民委员会03组 | 童*发 | 4206******6410038211 | 199.54 |
鈺山村民委员会03组 | 方*善 | 4213******5803248415 | 552.56 |
鈺山村民委员会04组 | 曾*宏 | 4206******6707138213 | 451.7 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*国 | 4206******6801088232 | 295.28 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*付 | 4213******6307248437 | 426.85 |
鈺山村民委员会04组 | 吴*明 | 4213******5108068412 | 396.88 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*春 | 4213******6201198419 | 347.91 |
鈺山村民委员会04组 | 周*早 | 4213******6308248439 | 397.61 |
鈺山村民委员会04组 | 童*平 | 4213******6210278410 | 431.96 |
鈺山村民委员会04组 | 童*友 | 4213******6212068433 | 489.7 |
鈺山村民委员会04组 | 童*红 | 4213******6712058418 | 270.43 |
鈺山村民委员会04组 | 周*雄 | 4213******6409298419 | 331.83 |
鈺山村民委员会04组 | 童*山 | 4206******6307288175 | 212.69 |
鈺山村民委员会04组 | 魏*兰 | 4213******6512038420 | 370.57 |
鈺山村民委员会04组 | 周*果 | 4213******6210138434 | 450.23 |
鈺山村民委员会04组 | 周*立 | 4290******7508098411 | 285.78 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*群 | 4206******6802038210 | 290.9 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*文 | 4213******5801188439 | 333.29 |
鈺山村民委员会04组 | 曾*华 | 4213******6304268416 | 35.08 |
鈺山村民委员会04组 | 曾*兵 | 4290******7511298430 | 191.5 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*明 | 4290******7302198476 | 399.8 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*家 | 4213******651010843X | 497.01 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*均 | 4290******5708178433 | 404.19 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*兵 | 4213******6612128415 | 282.13 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*卫 | 4213******5805038411 | 284.32 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*东 | 4290******6209058415 | 496.28 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*宝 | 4290******7009178433 | 425.38 |
鈺山村民委员会04组 | 唐*兰 | 4213******7105278448 | 328.91 |
鈺山村民委员会04组 | 周*金 | 4213******7207268435 | 307.71 |
鈺山村民委员会04组 | 秦* | 4213******7108158417 | 287.97 |
鈺山村民委员会04组 | 秦*国 | 4213******6811118412 | 327.44 |
鈺山村民委员会04组 | 秦*财 | 4213******6803098431 | 281.4 |
鈺山村民委员会04组 | 秦*望 | 4290******6603018438 | 521.13 |
鈺山村民委员会04组 | 秦*芳 | 4213******640702844X | 315.02 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*海 | 4213******5304118413 | 436.35 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*江 | 4213******6403248410 | 364.72 |
鈺山村民委员会04组 | 周*银 | 4213******671102841X | 372.03 |
鈺山村民委员会04组 | 周*根 | 4206******6508038172 | 393.96 |
鈺山村民委员会04组 | 周*平 | 4213******6912238456 | 309.17 |
鈺山村民委员会04组 | 周*全 | 4290******680712841X | 388.84 |
鈺山村民委员会04组 | 周*新 | 4213******7603218413 | 106.71 |
鈺山村民委员会04组 | 童*发 | 4213******5004058412 | 306.25 |
鈺山村民委员会04组 | 胡*杰 | 4213******7201148416 | 385.18 |
鈺山村民委员会04组 | 周*军 | 4213******5708108414 | 400.53 |
鈺山村民委员会04组 | 周*国 | 4213******6002178415 | 429.04 |
鈺山村民委员会04组 | 秦*朝 | 4290******7009258433 | 317.21 |
鈺山村民委员会04组 | 秦*军 | 4290******740425845X | 351.56 |
鈺山村民委员会04组 | 周*如 | 4213******5909018415 | 274.09 |
鈺山村民委员会04组 | 杨*绪 | 4290******7411018438 | 483.86 |
鈺山村民委员会04组 | 吴*元 | 4213******8312168430 | 453.89 |
鈺山村民委员会04组 | 吴*家 | 4213******6705128414 | 315.02 |
鈺山村民委员会04组 | 吴*均 | 4213******6906278435 | 351.56 |
鈺山村民委员会04组 | 周*国 | 4213******6307248410 | 382.99 |
鈺山村民委员会04组 | 周*国 | 4290******7111258456 | 305.52 |
鈺山村民委员会04组 | 童*东 | 4213******7608078413 | 479.47 |
鈺山村民委员会04组 | 童*付 | 4213******5504178410 | 258.74 |
鈺山村民委员会04组 | 秦*友 | 4213******5802148412 | 536.48 |
鈺山村民委员会04组 | 童*均 | 4213******5601178412 | 353.76 |
鈺山村民委员会04组 | 童*高 | 4213******6211178411 | 306.98 |
鈺山村民委员会04组 | 周*发 | 4213******5404208416 | 457.54 |
鈺山村民委员会04组 | 童*全 | 4213******6803168479 | 456.08 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*平 | 4213******6311308412 | 540.87 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*平 | 4213******6912238472 | 320.87 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*国 | 4290******620111841X | 372.76 |
鈺山村民委员会04组 | 周*国 | 4290******6908178416 | 431.23 |
鈺山村民委员会04组 | 童*发 | 4290******6909058416 | 466.31 |
鈺山村民委员会04组 | 孔*友 | 4206******7004188198 | 239.74 |
鈺山村民委员会04组 | 童* | 4290******7803148418 | 186.38 |
鈺山村民委员会04组 | 童* | 4290******7612098438 | 214.88 |
鈺山村民委员会04组 | 周* | 4290******7111238455 | 288.71 |
鈺山村民委员会04组 | 周* | 4213******7312298417 | 236.81 |
鈺山村民委员会04组 | 周*银 | 4290******7403178415 | 245.58 |
鈺山村民委员会04组 | 叶*俐 | 4206******7801010042 | 72.36 |
鈺山村民委员会04组 | 曾*明 | 4290******8206028412 | 166.65 |
鈺山村民委员会04组 | 曾*云 | 4290******8405048432 | 160.07 |
鈺山村民委员会04组 | 王*芳 | 4213******6202028446 | 339.14 |
鈺山村民委员会04组 | 周*发 | 4290******7103048432 | 239.74 |
鈺山村民委员会04组 | 童*明 | 4206******4408278313 | 67.24 |
鈺山村民委员会04组 | 周*友 | 4290******7110168416 | 89.17 |
鈺山村民委员会04组 | 童*伟 | 4290******7110188433 | 55.55 |
鈺山村民委员会05组 | 孔*秀 | 4213******4105158426 | 154.22 |
鈺山村民委员会05组 | 周*云 | 4213******5108038416 | 691.43 |
鈺山村民委员会05组 | 周*波 | 4206******6602148175 | 341.33 |
鈺山村民委员会05组 | 童*兰 | 4213******6002078422 | 198.8 |
鈺山村民委员会05组 | 任*福 | 4213******6610128411 | 435.62 |
鈺山村民委员会05组 | 任*强 | 4213******7304148419 | 396.15 |
鈺山村民委员会05组 | 吕*海 | 4290******700218841X | 277.01 |
鈺山村民委员会05组 | 任* | 4213******7001268413 | 390.3 |
鈺山村民委员会05组 | 魏*林 | 4213******7211268438 | 391.76 |
鈺山村民委员会05组 | 周*国 | 4213******7007178419 | 642.46 |
鈺山村民委员会05组 | 陈*友 | 4213******6107078410 | 129.37 |
鈺山村民委员会05组 | 董*芝 | 4213******4907018425 | 469.97 |
鈺山村民委员会05组 | 周*富 | 4213******5108288415 | 245.58 |
鈺山村民委员会05组 | 周*国 | 4213******4503068418 | 357.41 |
鈺山村民委员会05组 | 任*贵 | 4213******5412288436 | 393.96 |
鈺山村民委员会05组 | 秦*文 | 4206******6806188259 | 331.83 |
鈺山村民委员会05组 | 汤*楚 | 4213******5104148415 | 505.05 |
鈺山村民委员会05组 | 任*平 | 4213******6408128418 | 431.96 |
鈺山村民委员会05组 | 任*明 | 4206******5208178179 | 309.17 |
鈺山村民委员会05组 | 秦*传 | 4213******521120841X | 405.65 |
鈺山村民委员会05组 | 任*清 | 4213******4003198419 | 335.48 |
鈺山村民委员会05组 | 秦*权 | 4213******4901158435 | 441.46 |
鈺山村民委员会05组 | 唐*云 | 4213******5501048418 | 507.98 |
鈺山村民委员会05组 | 唐*明 | 4213******4511128417 | 417.34 |
鈺山村民委员会05组 | 任*财 | 4213******5111248414 | 516.02 |
鈺山村民委员会05组 | 秦*朋 | 4290******8401088437 | 268.97 |
鈺山村民委员会05组 | 秦*明 | 4213******6612278413 | 354.49 |
鈺山村民委员会05组 | 方*梅 | 4222******760905522X | 217.81 |
鈺山村民委员会05组 | 唐*付 | 4213******7101188410 | 252.16 |
鈺山村民委员会05组 | 任*兵 | 4213******6608128455 | 645.38 |
鈺山村民委员会05组 | 陈*保 | 4290******7608258451 | 478.74 |
鈺山村民委员会05组 | 秦*权 | 4213******3312158432 | 146.91 |
鈺山村民委员会05组 | 皮* | 4213******640406842X | 270.43 |
鈺山村民委员会05组 | 秦*军 | 4213******7003198412 | 466.31 |
鈺山村民委员会05组 | 周*章 | 4290******5312258410 | 306.98 |
鈺山村民委员会05组 | 魏*红 | 4213******7407128410 | 347.18 |
鈺山村民委员会05组 | 魏*云 | 4290******7007158455 | 143.99 |
鈺山村民委员会05组 | 秦*青 | 4213******5311208425 | 146.18 |
鈺山村民委员会05组 | 任*国 | 4213******590417841X | 356.68 |
鈺山村民委员会05组 | 任*友 | 4213******6209228416 | 401.26 |
鈺山村民委员会05组 | 秦*明 | 4206******6601258196 | 511.63 |
鈺山村民委员会05组 | 吕* | 4290******820129843X | 125.71 |
鈺山村民委员会05组 | 秦*明 | 4213******6407028415 | 407.84 |
鈺山村民委员会05组 | 吕*国 | 4213******5004178414 | 451.7 |
鈺山村民委员会05组 | 任*江 | 4213******4104058458 | 505.78 |
鈺山村民委员会05组 | 童*芳 | 4213******5107198426 | 94.29 |
鈺山村民委员会05组 | 吕* | 4290******8411248414 | 125.71 |
鈺山村民委员会06组 | 唐*华 | 4213******6203298413 | 485.32 |
鈺山村民委员会06组 | 唐*勇 | 4213******5312298418 | 705.32 |
鈺山村民委员会06组 | 孔*斌 | 4213******8304028411 | 508.71 |
鈺山村民委员会06组 | 唐*旺 | 4213******560920841X | 723.59 |
鈺山村民委员会06组 | 唐* | 4290******8402068497 | 491.9 |
鈺山村民委员会06组 | 唐*州 | 4213******6308148411 | 524.06 |
鈺山村民委员会06组 | 唐*平 | 4213******5512028412 | 402 |
鈺山村民委员会06组 | 唐* | 4213******7104198411 | 486.78 |
鈺山村民委员会06组 | 汤*华 | 4213******5401208410 | 448.04 |
鈺山村民委员会06组 | 周*阳 | 4213******6408018411 | 284.32 |
鈺山村民委员会06组 | 周*云 | 4213******7011278412 | 464.12 |
鈺山村民委员会06组 | 蒋*山 | 4213******7105198413 | 365.45 |
鈺山村民委员会06组 | 吕* | 4290******8411028438 | 310.63 |
鈺山村民委员会06组 | 徐*洲 | 4290******6808158434 | 436.35 |
鈺山村民委员会06组 | 周*元 | 4213******4909208417 | 365.45 |
鈺山村民委员会06组 | 颜*才 | 4213******6407098413 | 361.06 |
鈺山村民委员会06组 | 周*光 | 4213******5512058419 | 511.63 |
鈺山村民委员会06组 | 周*江 | 4213******5205028455 | 601.53 |
鈺山村民委员会06组 | 周*元 | 4213******561210841X | 468.51 |
鈺山村民委员会06组 | 周*武 | 4290******6701118192 | 306.25 |
鈺山村民委员会06组 | 周*双 | 4213******720509841X | 402 |
鈺山村民委员会06组 | 周*刚 | 4213******4005068415 | 195.88 |
鈺山村民委员会06组 | 周*军 | 4290******6712058455 | 219.27 |
鈺山村民委员会06组 | 叶*基 | 4213******4010038413 | 189.3 |
鈺山村民委员会06组 | 周*学 | 4290******7904018479 | 281.4 |
鈺山村民委员会06组 | 吕*付 | 4213******4007108433 | 380.07 |
鈺山村民委员会06组 | 秦*权 | 4206******620908817X | 500.67 |
鈺山村民委员会06组 | 吕*平 | 4206******5309308219 | 487.51 |
鈺山村民委员会06组 | 徐*元 | 4213******5108138417 | 413.69 |
鈺山村民委员会06组 | 徐*友 | 4213******5810018415 | 438.54 |
鈺山村民委员会06组 | 徐*海 | 4290******8204028435 | 389.57 |
鈺山村民委员会06组 | 周*青 | 4213******6111298424 | 484.59 |
鈺山村民委员会06组 | 吕* | 4213******681017843X | 448.04 |
鈺山村民委员会06组 | 陈*国 | 4213******580411841X | 584.72 |
鈺山村民委员会06组 | 颜*友 | 4213******6904038411 | 365.45 |
鈺山村民委员会06组 | 吕*华 | 4213******5611058414 | 498.47 |
鈺山村民委员会06组 | 秦*传 | 4290******5811278432 | 592.76 |
鈺山村民委员会06组 | 蒋*安 | 4213******6604298414 | 315.02 |
鈺山村民委员会06组 | 汤*发 | 4213******6807278413 | 421.73 |
鈺山村民委员会06组 | 胡*华 | 4213******5611218422 | 427.58 |
鈺山村民委员会06组 | 周*文 | 4213******5310108414 | 518.94 |
鈺山村民委员会06组 | 蒋*方 | 4213******5409158411 | 479.47 |
鈺山村民委员会06组 | 叶*建 | 4290******6709168418 | 277.74 |
鈺山村民委员会06组 | 魏*友 | 4213******5608178415 | 308.44 |
鈺山村民委员会06组 | 魏*均 | 4213******6312278411 | 494.82 |
鈺山村民委员会06组 | 周*国 | 4206******5112028176 | 117.67 |
鈺山村民委员会06组 | 叶*剑 | 4213******6310088411 | 65.05 |
鈺山村民委员会06组 | 吕*艳 | 4290******7512078464 | 134.49 |
鈺山村民委员会06组 | 颜*法 | 4213******7105078438 | 239 |
鈺山村民委员会06组 | 周*欣 | 4206******6504158214 | 292.36 |
鈺山村民委员会06组 | 周*志 | 4213******4701158430 | 76.74 |
鈺山村民委员会06组 | 唐*旺 | 4213******6810068417 | 257.28 |
鈺山村民委员会06组 | 周*琴 | 4290******7301168486 | 365.45 |
鈺山村民委员会06组 | 周*英 | 4213******3907178424 | 182.73 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*平 | 4213******5502068410 | 266.78 |
鈺山村民委员会07组 | 何*芳 | 4213******4801148424 | 209.77 |
鈺山村民委员会07组 | 叶*林 | 4213******6305028430 | 335.48 |
鈺山村民委员会07组 | 余*才 | 4213******6010228419 | 430.5 |
鈺山村民委员会07组 | 周*中 | 4290******6701168413 | 459.01 |
鈺山村民委员会07组 | 周*国 | 4213******6310088438 | 315.02 |
鈺山村民委员会07组 | 周*友 | 4290******6703028414 | 315.02 |
鈺山村民委员会07组 | 李*朝 | 4213******6410248419 | 620.53 |
鈺山村民委员会07组 | 童*亮 | 4290******8111258418 | 127.18 |
鈺山村民委员会07组 | 李*安 | 4206******690404817X | 254.35 |
鈺山村民委员会07组 | 童*波 | 4290******7410198414 | 346.45 |
鈺山村民委员会07组 | 童*国 | 4206******700206823X | 526.25 |
鈺山村民委员会07组 | 童*国 | 4290******6207028431 | 388.84 |
鈺山村民委员会07组 | 叶*友 | 4206******520819817X | 526.25 |
鈺山村民委员会07组 | 叶*申 | 4213******6810168418 | 397.61 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*亮 | 4213******7204248412 | 364.72 |
鈺山村民委员会07组 | 李*福 | 4213******6305278413 | 419.54 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*员 | 4206******5812158190 | 361.06 |
鈺山村民委员会07组 | 李*新 | 4290******6607188514 | 331.83 |
鈺山村民委员会07组 | 李*喜 | 4206******6904058175 | 374.95 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*春 | 4290******7102018434 | 531.36 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*东 | 4213******6811028417 | 692.89 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*明 | 4290******7205228477 | 410.77 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*红 | 4290******7307018411 | 552.56 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*云 | 4213******5307298413 | 349.37 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*国 | 4213******6311108496 | 435.62 |
鈺山村民委员会07组 | 李*华 | 4213******6711128410 | 376.41 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*勇 | 4290******7211068430 | 536.48 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*艮 | 4213******661008843X | 398.34 |
鈺山村民委员会07组 | 叶*才 | 4290******6211058414 | 333.29 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*刚 | 4213******7011138436 | 315.02 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*勇 | 4213******6107068415 | 457.54 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*学 | 4213******6806218435 | 284.32 |
鈺山村民委员会07组 | 李*经 | 4213******5910198433 | 446.58 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*金 | 4206******6412168212 | 283.59 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*宝 | 4290******8708128413 | 261.66 |
鈺山村民委员会07组 | 魏*才 | 4213******6807128474 | 412.96 |
