村民意见箱
湖北政务服务网
府河镇农村财务收、支(现金、银行存款)原始凭证明细登记台账 | ||||||||
单位:钰山村 2021年 9月 | ||||||||
月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 (收方) | 贷方 (付方) | 余额 | 原始凭证号码 |
上期现金余额 | ||||||||
上期存款余额 | 2,979.45 | |||||||
8 | 30 | 1 | 收村向财政借款(还农户小额贷款) | 短期借款 | 600,000.00 | 602,979.45 | 04875078 | |
8 | 30 | 2 | 付农户小额贷款村垫付偿还 | 应收款 | 600,000.00 | 2,979.45 | ||
9 | 10 | 3 | 收到①银行存款本金还村垫付的小额贷款应收款减少600000元②存款利息其它收入13500元 | 应收款 其它收入 | 613,500.00 | 616,479.45 | 04875079 | |
9 | 10 | 4 | 付还财政借款 | 短期借款 | 600,000.00 | 16,479.45 | ||
9 | 22 | 5 | 付扶贫户小额贷款利息分红 | 其他支出 | 13,500.00 | 2,979.45 | 1 | |
9 | 30 | 6 | 收扶贫小额贷款利息分红 | 其它收入 | 2,700.00 | 5,679.45 | 04875080 | |
9 | 30 | 7 | 付扶贫户小额贷款利息分红 | 其他支出 | 2,700.00 | 2,979.45 | 2 | |
10 | 14 | 8 | 付核销秦*友顶名贷款、短期借款,编号201003款3000元,公积公益金减少3000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 9 | 付核销魏*学顶名贷款、短期借款,编号201004款1400元,公积公益金减少1400元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 10 | 付核销魏*才顶名贷款、短期借款,编号201005款1000元,公积公益金减少1000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 11 | 付核销魏*勇顶名贷款、短期借款,编号201006款6000元,公积公益金减少6000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 12 | 付核销童*文顶名贷款、短期借款,编号201007款7200元,公积公益金减少7200元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 13 | 付核销童*元顶名贷款、短期借款,编号201008款1200元,公积公益金减少1200元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 14 | 付核销童*平顶名贷款、短期借款,编号201009款9000元,公积公益金减少9000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 15 | 付核销方*善顶名贷款、短期借款,编号201010款10700元,公积公益金减少10700元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 16 | 付核销秦*权顶名贷款、短期借款,编号201011款2070元,公积公益金减少2070元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 17 | 付核销周*光顶名贷款、短期借款,编号201012款7000元,公积公益金减少7000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 18 | 付核销秦*传顶名贷款、短期借款,编号201013款2500元,公积公益金减少2500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 19 | 付核销汤*付顶名贷款、短期借款,编号201014款1250元,公积公益金减少1250元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 20 | 付核销叶*全顶名贷款、短期借款,编号201015款1200元,公积公益金减少1200元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 21 | 付核销叶*均顶名贷款、短期借款,编号201016款2200元,公积公益金减少2200元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 22 | 付核销周*军顶名贷款、短期借款,编号201018款2000元,公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 23 | 付核销魏*培顶名贷款、短期借款,编号201019款2500元,公积公益金减少2500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 24 | 付核销村集体(农行)顶名贷款、短期借款,编号201020款9400元,公积公益金减少9400元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 25 | 付核销童*明顶名贷款、短期借款,编号201021款6200元,公积公益金减少6200元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 26 | 付核销童*艮顶名贷款、短期借款,编号201022款2000元,公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 27 | 付核销汪*华顶名贷款、短期借款,编号201023款3500元,公积公益金减少3500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 28 | 付核销童*骏顶名贷款、短期借款,编号201024款1000元,公积公益金减少1000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 29 | 付核销周*均顶名贷款、短期借款,编号201025款5880元,公积公益金减少5880元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 30 | 付核销吕*兵顶名贷款、短期借款,编号201026款2000元,公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 31 | 付核销周*恒顶名贷款、短期借款,编号201027款650元,公积公益金减少650元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 32 | 付核销童*文顶名贷款、短期借款,编号201028款2120元,公积公益金减少2120元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 33 | 付核销童*平顶名贷款、短期借款,编号201029款9000元,公积公益金减少9000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 34 | 付核销童*文顶名贷款、短期借款,编号201031款1000元,公积公益金减少1000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 35 | 付核销钰山村集体顶名贷款、短期借款,编号201032款15000元,公积公益金减少15000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 36 | 付核销王*德顶名贷款、短期借款,编号201034款3500元,公积公益金减少3500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 37 | 付核销王*刚顶名贷款、短期借款,编号201035款4970元,公积公益金减少4970元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 38 | 付核销李*刚顶名贷款、短期借款,编号201036款850元,公积公益金减少850元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 39 | 付核销童*军顶名贷款、短期借款,编号201039款4000元,公积公益金减少4000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 40 | 付核销陈*玉顶名贷款、短期借款,编号201040款3000元,公积公益金减少3000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 41 | 付核销王*刚顶名贷款、短期借款,编号201041款2700元,公积公益金减少2700元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 42 | 付核销童*坤顶名贷款、短期借款,编号201044款11850元,公积公益金减少11850元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 43 | 付核销姜*德顶名贷款、短期借款,编号201045款2100元,公积公益金减少2100元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 44 | 付核销王*才顶名贷款、短期借款,编号201046款2200元,公积公益金减少2200元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 45 | 付核销祥*移交8组顶名贷款、短期借款,编号201047款225元,公积公益金减少225元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 46 | 付核销祥*移交7组顶名贷款、短期借款,编号201048款2546.02元,公积公益金减少2546.02元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 47 | 付核销王*朝顶名贷款、短期借款,编号201049款2750元,公积公益金减少2750元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 48 | 付核销祥*移交顶名贷款、短期借款,编号201050款130元,公积公益金减少130元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 49 | 付核销李*刚顶名贷款、短期借款,编号201051款1850元,公积公益金减少1850元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 50 | 付核销陈*刚顶名贷款、短期借款,编号201052款5800元,公积公益金减少5800元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 51 | 付核销王*明顶名贷款、短期借款,编号201053款3300元,公积公益金减少3300元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 52 | 付核销曾*艮顶名贷款、短期借款,编号201054款5000元,公积公益金减少5000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 53 | 付核销祥*移交2顶名贷款、短期借款,编号201055款2420元,公积公益金减少2420元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 54 | 付核销王*军顶名贷款、短期借款,编号201056款7200元,公积公益金减少7200元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 55 | 付核销王*云顶名贷款、短期借款,编号201057款1430元,公积公益金减少1430元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 56 | 付核销明*国顶名贷款、短期借款,编号201058款884元,公积公益金减少884元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 57 | 付核销田*国顶名贷款、短期借款,编号201060款1600元,公积公益金减少1600元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 58 | 付核销王*明(个人)顶名贷款、短期借款,编号201061款2600元,公积公益金减少2600元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 59 | 付核销李*刚移交顶名贷款、短期借款,编号201062款1070元,公积公益金减少1070元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 60 | 付核销童*宽顶名贷款、短期借款,编号201063款5100元,公积公益金减少5100元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 61 | 付核销王*东顶名贷款、短期借款,编号201064款1700元,公积公益金减少1700元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
10 | 14 | 62 | 付核销赖*云顶名贷款、短期借款,编号201065款1200元,公积公益金减少1200元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 2,979.45 | |
本期累计 | 1,216,200.00 | 1,216,200.00 | 2,979.45 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号