村民意见箱
湖北政务服务网
附件4 | |||||||
钰山村党支部2022年度党费测算、收缴明细表 | |||||||
姓 名 | 党员类型 | 性别 | 年龄 | 月缴纳 党费(元) | 年缴纳 党费(元) | 备注 | |
1 | 秦*洪 | 在职党员 | 男 | 51 | 14 | 168 | |
2 | 魏*勇 | 在职党员 | 男 | 60 | 11 | 132 | |
3 | 任*华 | 在职党员 | 女 | 49 | 11 | 132 | |
4 | 童*宽 | 在职党员 | 男 | 59 | 11 | 132 | |
5 | 童*平 | 在职党员 | 男 | 53 | 11 | 132 | |
6 | 聂*芝 | 在职党员 | 女 | 41 | 11 | 132 | |
7 | 常*英 | 无固定收入的无职党员 | 女 | 74 | 0.2 | 2.4 | |
8 | 李*志 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 67 | 1 | 12 | |
9 | 童*文 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 66 | 1 | 12 | |
10 | 童*坤 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 73 | 0.2 | 2.4 | |
11 | 汪*均 | 无固定收入的农民党员 | 男 | 59 | 2 | 24 | |
12 | 叶*基 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 81 | 0.2 | 2.4 | |
13 | 秦*贞 | 无固定收入的农民党员 | 男 | 69 | 1 | 12 | |
14 | 周*云 | 依靠抚恤或救济生活的党员 | 男 | 71 | 0.2 | 2.4 | |
15 | 杨*势 | 领取当地最低生活保障金的党员 | 男 | 80 | 0.2 | 2.4 | |
16 | 杨*财 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 77 | 1 | 12 | |
17 | 秦*国 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 73 | 1 | 12 | |
18 | 童*华 | 无固定收入的农民党员 | 男 | 60 | 1 | 12 | |
19 | 方*善 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 63 | 1 | 12 | |
20 | 周*甫 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 80 | 0.2 | 2.4 | |
21 | 方*善 | 无固定收入的农民党员 | 男 | 59 | 1 | 12 | |
22 | 周* 云 | 无固定收入的无职党员 | 女 | 31 | 2 | 24 | |
23 | 皮* 姗 | 无固定收入的无职党员 | 女 | 34 | 2 | 24 | |
24 | 周*军 | 无固定收入的农民党员 | 男 | 64 | 1 | 12 | |
25 | 孔*清 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 52 | 2 | 24 | |
26 | 秦*传 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 78 | 0.2 | 2.4 | |
27 | 吴* | 外地务工 | 男 | 23 | 5 | 60 | |
28 | 孔*斌 | 外地务工 | 男 | 32 | 5 | 60 | |
29 | 任* 文 | 外地务工 | 男 | 31 | 5 | 60 | |
30 | 任*信 | 外地务工 | 男 | 38 | 5 | 60 | |
31 | 秦*权 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 88 | 0.2 | 2.4 | |
32 | 周*国 | 无固定收入的农民党员 | 男 | 51 | 2 | 24 | |
33 | 周*云 | 无固定收入的农民党员 | 男 | 51 | 2 | 24 | |
34 | 秦*传 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 63 | 1 | 12 | |
35 | 唐*太 | 依靠抚恤或救济生活的党员 | 男 | 86 | 0.2 | 2.4 | |
36 | 吕*付 | 依靠抚恤或救济生活的党员 | 男 | 81 | 0.2 | 2.4 | |
37 | 唐*平 | 无固定收入的农民党员 | 男 | 66 | 1 | 12 | |
38 | 徐*友 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 63 | 1 | 12 | |
39 | 吕* 义 | 外地务工 | 男 | 37 | 5 | 60 | |
40 | 魏*涛 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 37 | 2 | 24 | |
41 | 魏*员 | 无固定收入的农民党员 | 男 | 63 | 1 | 12 | |
42 | 叶* 坤 | 外地务工 | 男 | 42 | 5 | 60 | |
43 | 李*壮 | 外地务工 | 男 | 28 | 5 | 60 | |
44 | 刘*国 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 81 | 0.2 | 2.4 | |
45 | 皮*胜 | 无固定收入的农民党员 | 男 | 59 | 1 | 12 | |
46 | 童*坤 | 外地务工 | 男 | 49 | 5 | 60 | |
47 | 罗*英 | 无固定收入的无职党员 | 女 | 81 | 0.2 | 2.4 | |
48 | 秦* 娇 | 外地务工 | 女 | 33 | 2 | 24 | |
49 | 童* 烨 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 33 | 2 | 24 | |
50 | 姜*发 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 72 | 0.2 | 2.4 | |
51 | 姜*清 | 无固定收入的无职党员 | 女 | 59 | 1 | 12 | |
52 | 王*英 | 无固定收入的无职党员 | 女 | 66 | 0.2 | 2.4 | |
53 | 姜*红 | 外地务工 | 男 | 47 | 5 | 60 | |
54 | 包*华 | 无固定收入的农民党员 | 男 | 70 | 1 | 12 | |
55 | 王*军 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 64 | 0.2 | 2.4 | |
56 | 王*艮 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 76 | 0.2 | 2.4 | |
57 | 王*刚 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 65 | 1 | 12 | |
58 | 马*东 | 外地务工 | 男 | 52 | 5 | 60 | |
59 | 李*亮 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 70 | 1 | 12 | |
60 | 童*山 | 外地务工 | 男 | 35 | 5 | 60 | |
61 | 叶*文 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 74 | 0.2 | 2.4 | |
62 | 曾*艮 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 64 | 1 | 12 | |
63 | 曾*文 | 无固定收入的农民党员 | 男 | 64 | 1 | 12 | |
64 | 陈* 磊 | 外地务工 | 男 | 34 | 5 | 60 | |
65 | 童*友 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 74 | 0.2 | 2.4 | |
66 | 冯* 雄 | 外地务工 | 男 | 34 | 5 | 60 | |
67 | 閤*英 | 无固定收入的无职党员 | 女 | 72 | 0.2 | 2.4 | |
68 | 李*华 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 66 | 1 | 12 | |
69 | 王*朝 | 无固定收入的农民党员 | 男 | 62 | 1 | 12 | |
70 | 张*明 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 68 | 1 | 12 | |
71 | 陈*生 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 68 | 1 | 12 | |
72 | 赖*明 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 63 | 1 | 12 | |
73 | 邹* 华 | 在职党员 | 男 | 49 | 11 | 132 | |
74 | 周*飞 | 无固定收入的无职党员 | 男 | 28 | 0.2 | 2.4 | |
75 | 杨*国 | 预备党员 | 男 | 43 | 2 | 24 | |
76 | 包*贵 | 在职党员 | 男 | 47 | 11 | 132 | |
合计 | 205 | 2460 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号