村民意见箱
湖北政务服务网
| 姚家寨村地耕补贴发放回执 | ||||||
| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 组别 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 |
| 1 | 42130300701401001 | 程*主 | 姚家寨村民委员会01组 | 356.70 | 73.85 | 4.83 |
| 2 | 42130300701401002 | 程*传 | 姚家寨村民委员会01组 | 264.38 | 73.85 | 3.58 |
| 3 | 42130300701401003 | 程*华 | 姚家寨村民委员会01组 | 386.97 | 73.85 | 5.24 |
| 4 | 42130300701401004 | 李*付 | 姚家寨村民委员会01组 | 299.83 | 73.85 | 4.06 |
| 5 | 42130300701401005 | 李*华 | 姚家寨村民委员会01组 | 370.73 | 73.85 | 5.02 |
| 6 | 42130300701401006 | 李*明 | 姚家寨村民委员会01组 | 446.05 | 73.85 | 6.04 |
| 7 | 42130300701401007 | 徐*芳 | 姚家寨村民委员会01组 | 290.97 | 73.85 | 3.94 |
| 8 | 42130300701401008 | 姚*银 | 姚家寨村民委员会01组 | 293.18 | 73.85 | 3.97 |
| 9 | 42130300701401009 | 姚*金 | 姚家寨村民委员会01组 | 274.72 | 73.85 | 3.72 |
| 10 | 42130300701401010 | 何*存 | 姚家寨村民委员会01组 | 574.55 | 73.85 | 7.78 |
| 11 | 42130300701401011 | 姚*主 | 姚家寨村民委员会01组 | 468.95 | 73.85 | 6.35 |
| 12 | 42130300701401012 | 李*义 | 姚家寨村民委员会01组 | 290.23 | 73.85 | 3.93 |
| 13 | 42130300701401013 | 李*志 | 姚家寨村民委员会01组 | 369.99 | 73.85 | 5.01 |
| 14 | 42130300701401014 | 李*国 | 姚家寨村民委员会01组 | 240.01 | 73.85 | 3.25 |
| 15 | 42130300701401015 | 陈*勇 | 姚家寨村民委员会01组 | 166.16 | 73.85 | 2.25 |
| 16 | 42130300701401016 | 陈*付 | 姚家寨村民委员会01组 | 113.73 | 73.85 | 1.54 |
| 17 | 42130300701401017 | 姚*平 | 姚家寨村民委员会01组 | 429.07 | 73.85 | 5.81 |
| 18 | 42130300701401018 | 李*强 | 姚家寨村民委员会01组 | 224.50 | 73.85 | 3.04 |
| 19 | 42130300701401019 | 彭*寿 | 姚家寨村民委员会01组 | 247.40 | 73.85 | 3.35 |
| 20 | 42130300701401020 | 姚*红 | 姚家寨村民委员会01组 | 305.00 | 73.85 | 4.13 |
| 21 | 42130300701401021 | 易*安 | 姚家寨村民委员会01组 | 223.03 | 73.85 | 3.02 |
| 22 | 42130300701401022 | 程*香 | 姚家寨村民委员会01组 | 462.30 | 73.85 | 6.26 |
| 23 | 42130300701401023 | 姚*国 | 姚家寨村民委员会01组 | 346.36 | 73.85 | 4.69 |
| 24 | 42130300701401024 | 姚*保 | 姚家寨村民委员会01组 | 143.27 | 73.85 | 1.94 |
| 25 | 42130300701401025 | 易*发 | 姚家寨村民委员会01组 | 432.02 | 73.85 | 5.85 |
| 26 | 42130300701401026 | 李*财 | 姚家寨村民委员会01组 | 227.46 | 73.85 | 3.08 |
| 27 | 42130300701401027 | 李*寿 | 姚家寨村民委员会01组 | 250.35 | 73.85 | 3.39 |
| 28 | 42130300701401028 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会01组 | 207.52 | 73.85 | 2.81 |
| 29 | 42130300701401029 | 姚*付 | 姚家寨村民委员会01组 | 361.13 | 73.85 | 4.89 |
| 30 | 42130300701401030 | 姚*贵 | 姚家寨村民委员会01组 | 268.08 | 73.85 | 3.63 |
| 31 | 42130300701401031 | 凌*贵 | 姚家寨村民委员会01组 | 254.04 | 73.85 | 3.44 |
| 32 | 42130300701401032 | 李*保 | 姚家寨村民委员会01组 | 228.20 | 73.85 | 3.09 |
| 33 | 42130300701401033 | 李*兵 | 姚家寨村民委员会01组 | 195.70 | 73.85 | 2.65 |
| 34 | 42130300701401034 | 李*安 | 姚家寨村民委员会01组 | 353.74 | 73.85 | 4.79 |
| 35 | 42130300701401035 | 李*福 | 姚家寨村民委员会01组 | 189.79 | 73.85 | 2.57 |
| 36 | 42130300701401036 | 张*强 | 姚家寨村民委员会01组 | 438.67 | 73.85 | 5.94 |
| 37 | 42130300701401037 | 张*付 | 姚家寨村民委员会01组 | 534.67 | 73.85 | 7.24 |
| 38 | 42130300701401038 | 张*友 | 姚家寨村民委员会01组 | 305.74 | 73.85 | 4.14 |
| 39 | 42130300701401039 | 李*友 | 姚家寨村民委员会01组 | 468.21 | 73.85 | 6.34 |
| 40 | 42130300701401040 | 朱*芝 | 姚家寨村民委员会01组 | 275.46 | 73.85 | 3.73 |
| 41 | 42130300701401041 | 张*贵 | 姚家寨村民委员会01组 | 457.13 | 73.85 | 6.19 |
| 42 | 42130300701401042 | 王*华 | 姚家寨村民委员会01组 | 311.65 | 73.85 | 4.22 |
| 43 | 42130300701401043 | 姚*林 | 姚家寨村民委员会01组 | 418.73 | 73.85 | 5.67 |
| 44 | 42130300701401044 | 张*长 | 姚家寨村民委员会01组 | 475.59 | 73.85 | 6.44 |
| 45 | 42130300701401045 | 张*刚 | 姚家寨村民委员会01组 | 231.89 | 73.85 | 3.14 |
| 46 | 42130300701401046 | 张*强 | 姚家寨村民委员会01组 | 308.69 | 73.85 | 4.18 |
| 47 | 42130300701401047 | 陈*平 | 姚家寨村民委员会01组 | 223.77 | 73.85 | 3.03 |
| 48 | 42130300701401048 | 王*香 | 姚家寨村民委员会01组 | 269.55 | 73.85 | 3.65 |
| 49 | 42130300701401049 | 张*宏 | 姚家寨村民委员会01组 | 381.80 | 73.85 | 5.17 |
| 50 | 42130300701401050 | 王*庆 | 姚家寨村民委员会01组 | 374.42 | 73.85 | 5.07 |
| 51 | 42130300701401051 | 王*元 | 姚家寨村民委员会01组 | 260.69 | 73.85 | 3.53 |
| 52 | 42130300701401052 | 罗*贵 | 姚家寨村民委员会01组 | 176.50 | 73.85 | 2.39 |
| 53 | 42130300701401053 | 陈*贵 | 姚家寨村民委员会01组 | 271.77 | 73.85 | 3.68 |
| 54 | 42130300701401054 | 易*友 | 姚家寨村民委员会01组 | 245.92 | 73.85 | 3.33 |
| 55 | 42130300701401055 | 易*国 | 姚家寨村民委员会01组 | 272.51 | 73.85 | 3.69 |
| 56 | 42130300701401056 | 易*芬 | 姚家寨村民委员会01组 | 321.25 | 73.85 | 4.35 |
| 57 | 42130300701401057 | 陈*义 | 姚家寨村民委员会01组 | 296.14 | 73.85 | 4.01 |
| 58 | 42130300701401058 | 陈*才 | 姚家寨村民委员会01组 | 319.77 | 73.85 | 4.33 |
| 59 | 42130300701401059 | 陈*友 | 姚家寨村民委员会01组 | 254.78 | 73.85 | 3.45 |
| 60 | 42130300701401060 | 陈*德 | 姚家寨村民委员会01组 | 330.11 | 73.85 | 4.47 |
| 61 | 42130300701401061 | 陈*发 | 姚家寨村民委员会01组 | 380.33 | 73.85 | 5.15 |
| 62 | 42130300701401062 | 陈*明 | 姚家寨村民委员会01组 | 305.00 | 73.85 | 4.13 |
| 63 | 42130300701401063 | 陈*云 | 姚家寨村民委员会01组 | 558.31 | 73.85 | 7.56 |
| 64 | 42130300701401064 | 罗*秀 | 姚家寨村民委员会01组 | 112.25 | 73.85 | 1.52 |
| 65 | 42130300701401065 | 姚*平 | 姚家寨村民委员会01组 | 79.76 | 73.85 | 1.08 |
| 66 | 42130300701401066 | 姚*平 | 姚家寨村民委员会01组 | 102.65 | 73.85 | 1.39 |
| 67 | 42130300701401067 | 姚*彪 | 姚家寨村民委员会01组 | 307.95 | 73.85 | 4.17 |
| 68 | 42130300701401068 | 蔡*芳 | 姚家寨村民委员会01组 | 261.43 | 73.85 | 3.54 |
| 69 | 42130300701401069 | 李*明 | 姚家寨村民委员会01组 | 169.12 | 73.85 | 2.29 |
| 70 | 42130300701401070 | 黄*安 | 姚家寨村民委员会01组 | 236.32 | 73.85 | 3.20 |
| 71 | 42130300701401071 | 姚*强 | 姚家寨村民委员会01组 | 330.85 | 73.85 | 4.48 |
| 72 | 42130300701401072 | 李*军 | 姚家寨村民委员会01组 | 166.90 | 73.85 | 2.26 |
| 73 | 42130300701401073 | 何*安 | 姚家寨村民委员会01组 | 300.57 | 73.85 | 4.07 |
| 74 | 42130300701401074 | 李*红 | 姚家寨村民委员会01组 | 227.46 | 73.85 | 3.08 |
| 75 | 42130300701401075 | 王*波 | 姚家寨村民委员会01组 | 295.40 | 73.85 | 4.00 |
| 76 | 42130300701401076 | 李*才 | 姚家寨村民委员会01组 | 259.95 | 73.85 | 3.52 |
| 77 | 42130300701401077 | 陈*宗 | 姚家寨村民委员会01组 | 214.90 | 73.85 | 2.91 |
| 78 | 42130300701401078 | 易*财 | 姚家寨村民委员会01组 | 235.58 | 73.85 | 3.19 |
| 79 | 42130300701401079 | 易*元 | 姚家寨村民委员会01组 | 189.06 | 73.85 | 2.56 |
| 80 | 42130300701401080 | 凌*财 | 姚家寨村民委员会01组 | 127.02 | 73.85 | 1.72 |
| 81 | 42130300701402001 | 蔡*亚 | 姚家寨村民委员会02组 | 394.36 | 73.85 | 5.34 |
| 82 | 42130300701402002 | 蔡*阳 | 姚家寨村民委员会02组 | 557.57 | 73.85 | 7.55 |
| 84 | 42130300701402004 | 蔡*炳 | 姚家寨村民委员会02组 | 251.83 | 73.85 | 3.41 |
| 85 | 42130300701402005 | 蔡*凡 | 姚家寨村民委员会02组 | 297.62 | 73.85 | 4.03 |
| 86 | 42130300701402006 | 陈*才 | 姚家寨村民委员会02组 | 367.77 | 73.85 | 4.98 |
| 87 | 42130300701402007 | 陈*友 | 姚家寨村民委员会02组 | 328.63 | 73.85 | 4.45 |
| 88 | 42130300701402008 | 陈*保 | 姚家寨村民委员会02组 | 672.77 | 73.85 | 9.11 |
| 89 | 42130300701402009 | 陈*金 | 姚家寨村民委员会02组 | 430.55 | 73.85 | 5.83 |
| 90 | 42130300701402010 | 陈*保 | 姚家寨村民委员会02组 | 699.36 | 73.85 | 9.47 |
| 91 | 42130300701402011 | 陈*学 | 姚家寨村民委员会02组 | 481.50 | 73.85 | 6.52 |
| 92 | 42130300701402012 | 陈*兴 | 姚家寨村民委员会02组 | 573.81 | 73.85 | 7.77 |
| 93 | 42130300701402014 | 陈*旺 | 姚家寨村民委员会02组 | 497.01 | 73.85 | 6.73 |
| 94 | 42130300701402015 | 陈*峰 | 姚家寨村民委员会02组 | 88.62 | 73.85 | 1.20 |
| 95 | 42130300701402016 | 陈*银 | 姚家寨村民委员会02组 | 716.35 | 73.85 | 9.70 |
| 96 | 42130300701402017 | 陈*海 | 姚家寨村民委员会02组 | 373.68 | 73.85 | 5.06 |
| 97 | 42130300701402018 | 陈*元 | 姚家寨村民委员会02组 | 429.81 | 73.85 | 5.82 |
| 98 | 42130300701402019 | 陈*贵 | 姚家寨村民委员会02组 | 382.54 | 73.85 | 5.18 |
| 99 | 42130300701402020 | 陈*木 | 姚家寨村民委员会02组 | 313.12 | 73.85 | 4.24 |
| 100 | 42130300701402021 | 陈*华 | 姚家寨村民委员会02组 | 286.54 | 73.85 | 3.88 |
| 101 | 42130300701402022 | 陈*群 | 姚家寨村民委员会02组 | 546.49 | 73.85 | 7.40 |
| 102 | 42130300701402023 | 陈*红 | 姚家寨村民委员会02组 | 335.28 | 73.85 | 4.54 |
| 103 | 42130300701402024 | 陈*明 | 姚家寨村民委员会02组 | 307.95 | 73.85 | 4.17 |
| 104 | 42130300701402025 | 陈*兵 | 姚家寨村民委员会02组 | 333.80 | 73.85 | 4.52 |
| 105 | 42130300701402026 | 陈*华 | 姚家寨村民委员会02组 | 335.28 | 73.85 | 4.54 |
| 106 | 42130300701402027 | 陈*庆 | 姚家寨村民委员会02组 | 329.37 | 73.85 | 4.46 |
| 107 | 42130300701403001 | 蔡*奎 | 姚家寨村民委员会03组 | 392.88 | 73.85 | 5.32 |
| 108 | 42130300701403002 | 蔡*兵 | 姚家寨村民委员会03组 | 390.67 | 73.85 | 5.29 |
| 109 | 42130300701403003 | 蔡*文 | 姚家寨村民委员会03组 | 323.46 | 73.85 | 4.38 |
| 110 | 42130300701403004 | 蔡*彬 | 姚家寨村民委员会03组 | 566.43 | 73.85 | 7.67 |
| 111 | 42130300701403005 | 蔡*平 | 姚家寨村民委员会03组 | 388.45 | 73.85 | 5.26 |
| 112 | 42130300701403006 | 陈*雄 | 姚家寨村民委员会03组 | 505.87 | 73.85 | 6.85 |
| 113 | 42130300701403007 | 陈*良 | 姚家寨村民委员会03组 | 353.00 | 73.85 | 4.78 |
| 114 | 42130300701403008 | 蔡*品 | 姚家寨村民委员会03组 | 488.15 | 73.85 | 6.61 |
| 115 | 42130300701403009 | 蔡*云 | 姚家寨村民委员会03组 | 563.48 | 73.85 | 7.63 |
| 116 | 42130300701403010 | 蔡*宗 | 姚家寨村民委员会03组 | 463.78 | 73.85 | 6.28 |
| 117 | 42130300701403011 | 蔡*太 | 姚家寨村民委员会03组 | 203.09 | 73.85 | 2.75 |
| 118 | 42130300701403012 | 黄*翠 | 姚家寨村民委员会03组 | 201.61 | 73.85 | 2.73 |
| 119 | 42130300701403013 | 陈*贵 | 姚家寨村民委员会03组 | 378.11 | 73.85 | 5.12 |
| 120 | 42130300701403014 | 蔡*先 | 姚家寨村民委员会03组 | 274.72 | 73.85 | 3.72 |
| 121 | 42130300701403015 | 蔡*明 | 姚家寨村民委员会03组 | 367.77 | 73.85 | 4.98 |
| 122 | 42130300701403016 | 蔡*亮 | 姚家寨村民委员会03组 | 418.73 | 73.85 | 5.67 |
| 123 | 42130300701403017 | 陈*波 | 姚家寨村民委员会03组 | 756.22 | 73.85 | 10.24 |
| 124 | 42130300701403018 | 蔡*永 | 姚家寨村民委员会03组 | 572.34 | 73.85 | 7.75 |
| 125 | 42130300701403019 | 蔡*红 | 姚家寨村民委员会03组 | 365.56 | 73.85 | 4.95 |
| 126 | 42130300701403020 | 陈*忠 | 姚家寨村民委员会03组 | 265.12 | 73.85 | 3.59 |
| 127 | 42130300701403021 | 陈*新 | 姚家寨村民委员会03组 | 363.34 | 73.85 | 4.92 |
| 128 | 42130300701403022 | 李*清 | 姚家寨村民委员会03组 | 379.59 | 73.85 | 5.14 |
| 129 | 42130300701403023 | 蔡*进 | 姚家寨村民委员会03组 | 338.23 | 73.85 | 4.58 |
| 130 | 42130300701403024 | 陈*英 | 姚家寨村民委员会03组 | 324.94 | 73.85 | 4.40 |
| 131 | 42130300701403025 | 蔡*刚 | 姚家寨村民委员会03组 | 1,321.18 | 73.85 | 17.89 |
| 132 | 42130300701403026 | 蔡*贵 | 姚家寨村民委员会03组 | 355.96 | 73.85 | 4.82 |
| 133 | 42130300701403027 | 陈*安 | 姚家寨村民委员会03组 | 284.32 | 73.85 | 3.85 |
| 134 | 42130300701403028 | 陈*涛 | 姚家寨村民委员会03组 | 243.71 | 73.85 | 3.30 |
| 135 | 42130300701403029 | 蔡*德 | 姚家寨村民委员会03组 | 951.19 | 73.85 | 12.88 |
| 136 | 42130300701403030 | 蔡*秀 | 姚家寨村民委员会03组 | 200.87 | 73.85 | 2.72 |
| 137 | 42130300701404001 | 蔡*主 | 姚家寨村民委员会04组 | 664.65 | 73.85 | 9.00 |
| 138 | 42130300701404002 | 朱*莲 | 姚家寨村民委员会04组 | 313.12 | 73.85 | 4.24 |
| 139 | 42130300701404003 | 张*蓉 | 姚家寨村民委员会04组 | 288.75 | 73.85 | 3.91 |
| 140 | 42130300701404004 | 蔡*成 | 姚家寨村民委员会04组 | 257.74 | 73.85 | 3.49 |
| 141 | 42130300701404005 | 蔡*明 | 姚家寨村民委员会04组 | 389.19 | 73.85 | 5.27 |
| 142 | 42130300701404006 | 蔡*华 | 姚家寨村民委员会04组 | 504.40 | 73.85 | 6.83 |
| 143 | 42130300701404007 | 蔡*友 | 姚家寨村民委员会04组 | 218.60 | 73.85 | 2.96 |
| 144 | 42130300701404008 | 蔡*安 | 姚家寨村民委员会04组 | 432.02 | 73.85 | 5.85 |
| 145 | 42130300701404009 | 徐*翠 | 姚家寨村民委员会04组 | 216.38 | 73.85 | 2.93 |
| 146 | 42130300701404010 | 蔡*相 | 姚家寨村民委员会04组 | 163.21 | 73.85 | 2.21 |
| 147 | 42130300701404011 | 蔡*岚 | 姚家寨村民委员会04组 | 325.68 | 73.85 | 4.41 |
| 148 | 42130300701404012 | 蔡*保 | 姚家寨村民委员会04组 | 457.87 | 73.85 | 6.20 |
| 149 | 42130300701404013 | 蔡*兵 | 姚家寨村民委员会04组 | 263.64 | 73.85 | 3.57 |
| 150 | 42130300701404014 | 郭*青 | 姚家寨村民委员会04组 | 377.37 | 73.85 | 5.11 |
| 151 | 42130300701404015 | 蔡*辉 | 姚家寨村民委员会04组 | 628.46 | 73.85 | 8.51 |
| 152 | 42130300701404016 | 蔡*词 | 姚家寨村民委员会04组 | 357.43 | 73.85 | 4.84 |
| 153 | 42130300701404018 | 蔡*金 | 姚家寨村民委员会04组 | 465.26 | 73.85 | 6.30 |
| 154 | 42130300701404019 | 蔡*春 | 姚家寨村民委员会04组 | 518.43 | 73.85 | 7.02 |
| 155 | 42130300701404020 | 蔡*兵 | 姚家寨村民委员会04组 | 422.42 | 73.85 | 5.72 |
| 156 | 42130300701404021 | 蔡*全 | 姚家寨村民委员会04组 | 543.54 | 73.85 | 7.36 |
| 157 | 42130300701404022 | 蔡*升 | 姚家寨村民委员会04组 | 438.67 | 73.85 | 5.94 |
| 158 | 42130300701404023 | 蔡*华 | 姚家寨村民委员会04组 | 341.19 | 73.85 | 4.62 |
| 159 | 42130300701404024 | 蔡*友 | 姚家寨村民委员会04组 | 388.45 | 73.85 | 5.26 |
| 160 | 42130300701404025 | 蔡*旺 | 姚家寨村民委员会04组 | 491.84 | 73.85 | 6.66 |
| 161 | 42130300701404026 | 蒋*德 | 姚家寨村民委员会04组 | 512.52 | 73.85 | 6.94 |
| 162 | 42130300701404027 | 蔡*卫 | 姚家寨村民委员会04组 | 508.83 | 73.85 | 6.89 |
| 163 | 42130300701404028 | 蔡*波 | 姚家寨村民委员会04组 | 324.94 | 73.85 | 4.40 |
| 164 | 42130300701404029 | 蔡*志 | 姚家寨村民委员会04组 | 396.57 | 73.85 | 5.37 |
| 165 | 42130300701404030 | 蔡*建 | 姚家寨村民委员会04组 | 231.89 | 73.85 | 3.14 |
| 166 | 42130300701404031 | 蔡*兵 | 姚家寨村民委员会04组 | 307.95 | 73.85 | 4.17 |
| 167 | 42130300701405001 | 姚*后 | 姚家寨村民委员会05组 | 690.50 | 73.85 | 9.35 |
| 168 | 42130300701405003 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会05组 | 727.42 | 73.85 | 9.85 |
| 169 | 42130300701405004 | 蔡*福 | 姚家寨村民委员会05组 | 456.39 | 73.85 | 6.18 |
| 170 | 42130300701405005 | 蔡*平 | 姚家寨村民委员会05组 | 386.97 | 73.85 | 5.24 |
| 171 | 42130300701405006 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会05组 | 333.06 | 73.85 | 4.51 |
| 172 | 42130300701405007 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会05组 | 187.58 | 73.85 | 2.54 |
| 173 | 42130300701405008 | 蔡*安 | 姚家寨村民委员会05组 | 271.03 | 73.85 | 3.67 |
| 174 | 42130300701405009 | 江*付 | 姚家寨村民委员会05组 | 334.54 | 73.85 | 4.53 |
| 175 | 42130300701405010 | 蔡*铭 | 姚家寨村民委员会05组 | 417.99 | 73.85 | 5.66 |
| 176 | 42130300701405011 | 蔡*兵 | 姚家寨村民委员会05组 | 277.68 | 73.85 | 3.76 |
| 177 | 42130300701405012 | 蔡*科 | 姚家寨村民委员会05组 | 324.94 | 73.85 | 4.40 |
| 178 | 42130300701405013 | 蔡*亮 | 姚家寨村民委员会05组 | 289.49 | 73.85 | 3.92 |
| 179 | 42130300701405014 | 李*付 | 姚家寨村民委员会05组 | 228.94 | 73.85 | 3.10 |
| 180 | 42130300701405015 | 李*加 | 姚家寨村民委员会05组 | 119.64 | 73.85 | 1.62 |
| 181 | 42130300701405016 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会05组 | 488.89 | 73.85 | 6.62 |
| 182 | 42130300701405017 | 蔡*发 | 姚家寨村民委员会05组 | 377.37 | 73.85 | 5.11 |
| 183 | 42130300701405018 | 蔡*远 | 姚家寨村民委员会05组 | 360.39 | 73.85 | 4.88 |
| 184 | 42130300701405019 | 倪*先 | 姚家寨村民委员会05组 | 158.78 | 73.85 | 2.15 |
| 185 | 42130300701405020 | 李*国 | 姚家寨村民委员会05组 | 307.95 | 73.85 | 4.17 |
| 186 | 42130300701405021 | 李*强 | 姚家寨村民委员会05组 | 360.39 | 73.85 | 4.88 |
| 187 | 42130300701405022 | 王*平 | 姚家寨村民委员会05组 | 297.62 | 73.85 | 4.03 |
| 188 | 42130300701405023 | 姚*刚 | 姚家寨村民委员会05组 | 386.24 | 73.85 | 5.23 |
| 189 | 42130300701405024 | 王*安 | 姚家寨村民委员会05组 | 419.47 | 73.85 | 5.68 |
| 190 | 42130300701405025 | 蔡*见 | 姚家寨村民委员会05组 | 458.61 | 73.85 | 6.21 |
| 191 | 42130300701405026 | 姚*红 | 姚家寨村民委员会05组 | 311.65 | 73.85 | 4.22 |
| 192 | 42130300701405027 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会05组 | 368.51 | 73.85 | 4.99 |
| 193 | 42130300701405028 | 朱*秀 | 姚家寨村民委员会05组 | 361.13 | 73.85 | 4.89 |
| 194 | 42130300701405029 | 蔡*璋 | 姚家寨村民委员会05组 | 228.94 | 73.85 | 3.10 |
| 195 | 42130300701405030 | 蔡*中 | 姚家寨村民委员会05组 | 269.55 | 73.85 | 3.65 |
| 196 | 42130300701405031 | 蔡*家 | 姚家寨村民委员会05组 | 151.39 | 73.85 | 2.05 |
| 197 | 42130300701405032 | 蔡*兴 | 姚家寨村民委员会05组 | 95.27 | 73.85 | 1.29 |
| 198 | 42130300701405033 | 徐*清 | 姚家寨村民委员会05组 | 98.96 | 73.85 | 1.34 |
| 199 | 42130300701405034 | 姚*江 | 姚家寨村民委员会05组 | 204.56 | 73.85 | 2.77 |
| 200 | 42130300701406001 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会06组 | 398.79 | 73.85 | 5.40 |
| 201 | 42130300701406002 | 蔡*平 | 姚家寨村民委员会06组 | 525.81 | 73.85 | 7.12 |
| 202 | 42130300701406003 | 蔡*新 | 姚家寨村民委员会06组 | 502.92 | 73.85 | 6.81 |
| 203 | 42130300701406004 | 蔡*章 | 姚家寨村民委员会06组 | 564.95 | 73.85 | 7.65 |
| 204 | 42130300701406005 | 朱*英 | 姚家寨村民委员会06组 | 166.16 | 73.85 | 2.25 |
| 205 | 42130300701406006 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会06组 | 211.95 | 73.85 | 2.87 |
| 206 | 42130300701406007 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会06组 | 296.14 | 73.85 | 4.01 |
| 207 | 42130300701406008 | 蔡*清 | 姚家寨村民委员会06组 | 282.11 | 73.85 | 3.82 |
| 208 | 42130300701406009 | 毛*芝 | 姚家寨村民委员会06组 | 266.60 | 73.85 | 3.61 |
| 209 | 42130300701406010 | 蔡*树 | 姚家寨村民委员会06组 | 403.22 | 73.85 | 5.46 |
| 210 | 42130300701406011 | 蔡*贵 | 姚家寨村民委员会06组 | 324.94 | 73.85 | 4.40 |
| 211 | 42130300701406012 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会06组 | 302.05 | 73.85 | 4.09 |
| 212 | 42130300701406013 | 姚*志 | 姚家寨村民委员会06组 | 49.48 | 73.85 | 0.67 |
| 213 | 42130300701406014 | 黄*华 | 姚家寨村民委员会06组 | 155.82 | 73.85 | 2.11 |
| 214 | 42130300701406015 | 李*平 | 姚家寨村民委员会06组 | 232.63 | 73.85 | 3.15 |
| 215 | 42130300701406016 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会06组 | 265.12 | 73.85 | 3.59 |
| 216 | 42130300701406017 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会06组 | 268.08 | 73.85 | 3.63 |
| 217 | 42130300701406018 | 蔡*明 | 姚家寨村民委员会06组 | 355.96 | 73.85 | 4.82 |
| 218 | 42130300701406019 | 徐*芬 | 姚家寨村民委员会06组 | 257.74 | 73.85 | 3.49 |
| 219 | 42130300701406020 | 蔡*发 | 姚家寨村民委员会06组 | 356.70 | 73.85 | 4.83 |
| 220 | 42130300701406021 | 蔡*启 | 姚家寨村民委员会06组 | 297.62 | 73.85 | 4.03 |
| 221 | 42130300701406022 | 蔡*友 | 姚家寨村民委员会06组 | 209.00 | 73.85 | 2.83 |
| 222 | 42130300701406023 | 蔡*银 | 姚家寨村民委员会06组 | 437.93 | 73.85 | 5.93 |
| 223 | 42130300701406024 | 姚*安 | 姚家寨村民委员会06组 | 381.07 | 73.85 | 5.16 |
| 224 | 42130300701406025 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会06组 | 330.11 | 73.85 | 4.47 |
| 225 | 42130300701406026 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会06组 | 141.79 | 73.85 | 1.92 |
| 226 | 42130300701406027 | 蔡*旺 | 姚家寨村民委员会06组 | 294.66 | 73.85 | 3.99 |
| 227 | 42130300701406028 | 姚*蓉 | 姚家寨村民委员会06组 | 348.57 | 73.85 | 4.72 |
| 228 | 42130300701406029 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会06组 | 213.43 | 73.85 | 2.89 |
| 229 | 42130300701406030 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会06组 | 242.97 | 73.85 | 3.29 |
| 230 | 42130300701407001 | 陈*志 | 姚家寨村民委员会07组 | 237.80 | 73.85 | 3.22 |
| 231 | 42130300701407002 | 姚*波 | 姚家寨村民委员会07组 | 336.02 | 73.85 | 4.55 |
| 232 | 42130300701407003 | 姚*友 | 姚家寨村民委员会07组 | 285.06 | 73.85 | 3.86 |
| 233 | 42130300701407004 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会07组 | 184.63 | 73.85 | 2.50 |
| 234 | 42130300701407005 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会07组 | 256.26 | 73.85 | 3.47 |
| 235 | 42130300701407006 | 陈*永 | 姚家寨村民委员会07组 | 288.02 | 73.85 | 3.90 |
| 236 | 42130300701407007 | 李*秀 | 姚家寨村民委员会07组 | 180.19 | 73.85 | 2.44 |
| 237 | 42130300701407008 | 姚*平 | 姚家寨村民委员会07组 | 215.64 | 73.85 | 2.92 |
| 238 | 42130300701407009 | 姚*君 | 姚家寨村民委员会07组 | 293.92 | 73.85 | 3.98 |
| 239 | 42130300701407010 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会07组 | 355.22 | 73.85 | 4.81 |
| 240 | 42130300701407011 | 陈*会 | 姚家寨村民委员会07组 | 330.11 | 73.85 | 4.47 |
| 241 | 42130300701407012 | 朱*贵 | 姚家寨村民委员会07组 | 300.57 | 73.85 | 4.07 |
| 242 | 42130300701407013 | 朱*华 | 姚家寨村民委员会07组 | 155.82 | 73.85 | 2.11 |
| 243 | 42130300701407014 | 陈*刚 | 姚家寨村民委员会07组 | 307.22 | 73.85 | 4.16 |
| 244 | 42130300701407015 | 陈*强 | 姚家寨村民委员会07组 | 315.34 | 73.85 | 4.27 |
| 245 | 42130300701407016 | 陈*秀 | 姚家寨村民委员会07组 | 392.14 | 73.85 | 5.31 |
| 246 | 42130300701407017 | 张*青 | 姚家寨村民委员会07组 | 231.89 | 73.85 | 3.14 |
| 247 | 42130300701407018 | 姚*权 | 姚家寨村民委员会07组 | 271.03 | 73.85 | 3.67 |
| 248 | 42130300701407019 | 姚*生 | 姚家寨村民委员会07组 | 307.22 | 73.85 | 4.16 |
| 249 | 42130300701407020 | 姚*远 | 姚家寨村民委员会07组 | 390.67 | 73.85 | 5.29 |
| 250 | 42130300701407021 | 姚*兵 | 姚家寨村民委员会07组 | 543.54 | 73.85 | 7.36 |
| 251 | 42130300701407022 | 陈*均 | 姚家寨村民委员会07组 | 200.87 | 73.85 | 2.72 |
| 252 | 42130300701407023 | 朱*清 | 姚家寨村民委员会07组 | 257.74 | 73.85 | 3.49 |
