村民意见箱
湖北政务服务网
| 补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | ||||||||||||||||||
| 行政区划:府河镇 姚家寨村民委员会 | 提示:所有“扣除面积”栏请勿录入负数。 | |||||||||||||||||
| 序号 | 农户编号 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | ||||||||||
| 承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||||
| 合计 | 户数 | 169,473.18 | 2,270.54 | 2,247.72 | 24.34 | 1.52 | 1.52 | |||||||||||
| 1 | 42130300701401001 | 陈*主 | 360.51 | 74.64 | 4.83 | 4.83 | ||||||||||||
| 2 | 42130300701401002 | 程*传 | 267.21 | 74.64 | 3.58 | 3.58 | ||||||||||||
| 3 | 42130300701401003 | 程*华 | 391.11 | 74.64 | 5.24 | 5.24 | ||||||||||||
| 4 | 42130300701401004 | 李*付 | 303.04 | 74.64 | 4.06 | 4.06 | ||||||||||||
| 5 | 42130300701401005 | 李*华 | 374.69 | 74.64 | 5.02 | 5.02 | ||||||||||||
| 6 | 42130300701401006 | 李*明 | 450.83 | 74.64 | 6.04 | 6.04 | ||||||||||||
| 7 | 42130300701401007 | 徐*芳 | 294.08 | 74.64 | 3.94 | 3.94 | ||||||||||||
| 8 | 42130300701401008 | 姚*银 | 296.32 | 74.64 | 3.97 | 3.97 | ||||||||||||
| 9 | 42130300701401009 | 姚*金 | 277.66 | 74.64 | 3.72 | 3.72 | ||||||||||||
| 10 | 42130300701401010 | 何*存 | 580.70 | 74.64 | 7.78 | 7.78 | ||||||||||||
| 11 | 42130300701401011 | 姚*主 | 473.96 | 74.64 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||
| 12 | 42130300701401012 | 李*义 | 293.34 | 74.64 | 3.93 | 3.93 | ||||||||||||
| 13 | 42130300701401013 | 李*志 | 373.95 | 74.64 | 5.01 | 5.01 | ||||||||||||
| 14 | 42130300701401014 | 李*国 | 242.58 | 74.64 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||||
| 15 | 42130300701401015 | 陈*勇 | 167.94 | 74.64 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||
| 16 | 42130300701401016 | 陈*付 | 114.95 | 74.64 | 1.54 | 1.54 | ||||||||||||
| 17 | 42130300701401017 | 姚*平 | 433.66 | 74.64 | 5.81 | 5.81 | ||||||||||||
| 18 | 42130300701401018 | 李*强 | 226.91 | 74.64 | 3.04 | 3.04 | ||||||||||||
| 19 | 42130300701401019 | 彭*寿 | 250.04 | 74.64 | 3.35 | 3.35 | ||||||||||||
| 20 | 42130300701401020 | 姚*红 | 308.26 | 74.64 | 4.13 | 4.13 | ||||||||||||
| 21 | 42130300701401021 | 易*安 | 225.41 | 74.64 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||
| 22 | 42130300701401022 | 程*香 | 467.25 | 74.64 | 6.26 | 6.26 | ||||||||||||
| 23 | 42130300701401023 | 姚*国 | 350.06 | 74.64 | 4.69 | 4.69 | ||||||||||||
| 24 | 42130300701401024 | 姚*保 | 144.80 | 74.64 | 1.94 | 1.94 | ||||||||||||
| 25 | 42130300701401025 | 易*发 | 436.64 | 74.64 | 5.85 | 5.85 | ||||||||||||
| 26 | 42130300701401026 | 李*财 | 229.89 | 74.64 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||
| 27 | 42130300701401027 | 李*寿 | 253.03 | 74.64 | 3.39 | 3.39 | ||||||||||||
| 28 | 42130300701401028 | 姚*远 | 209.74 | 74.64 | 2.81 | 2.81 | ||||||||||||
| 29 | 42130300701401029 | 姚*付 | 364.99 | 74.64 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||
| 30 | 42130300701401030 | 姚*贵 | 270.94 | 74.64 | 3.63 | 3.63 | ||||||||||||
| 31 | 42130300701401031 | 凌*贵 | 256.76 | 74.64 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||||
| 32 | 42130300701401032 | 李*保 | 230.64 | 74.64 | 3.09 | 3.09 | ||||||||||||
| 33 | 42130300701401033 | 李*兵 | 197.80 | 74.64 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||||
| 34 | 42130300701401034 | 李*安 | 357.53 | 74.64 | 4.79 | 4.79 | ||||||||||||
| 35 | 42130300701401035 | 李*福 | 191.82 | 74.64 | 2.57 | 2.57 | ||||||||||||
| 36 | 42130300701401036 | 张*强 | 443.36 | 74.64 | 5.94 | 5.94 | ||||||||||||
| 37 | 42130300701401037 | 张*付 | 540.39 | 74.64 | 7.24 | 7.24 | ||||||||||||
| 38 | 42130300701401038 | 张*友 | 309.01 | 74.64 | 4.14 | 4.14 | ||||||||||||
| 39 | 42130300701401039 | 李*友 | 473.22 | 74.64 | 6.34 | 6.34 | ||||||||||||
| 40 | 42130300701401040 | 朱*芝 | 278.41 | 74.64 | 3.73 | 3.73 | ||||||||||||
| 41 | 42130300701401041 | 张*贵 | 462.02 | 74.64 | 6.19 | 6.19 | ||||||||||||
| 42 | 42130300701401042 | 王*华 | 314.98 | 74.64 | 4.22 | 4.22 | ||||||||||||
| 43 | 42130300701401043 | 姚*林 | 423.21 | 74.64 | 5.67 | 5.67 | ||||||||||||
| 44 | 42130300701401044 | 张*长 | 480.68 | 74.64 | 6.44 | 6.44 | ||||||||||||
| 45 | 42130300701401045 | 张*刚 | 234.37 | 74.64 | 3.14 | 3.14 | ||||||||||||
| 46 | 42130300701401046 | 张*强 | 312.00 | 74.64 | 4.18 | 4.18 | ||||||||||||
| 47 | 42130300701401047 | 陈*平 | 226.16 | 74.64 | 3.03 | 3.03 | ||||||||||||
| 48 | 42130300701401048 | 王*香 | 272.44 | 74.64 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||
| 49 | 42130300701401049 | 张*宏 | 385.89 | 74.64 | 5.17 | 5.17 | ||||||||||||
| 50 | 42130300701401050 | 王*庆 | 378.42 | 74.64 | 5.07 | 5.07 | ||||||||||||
| 51 | 42130300701401051 | 王*元 | 263.48 | 74.64 | 3.53 | 3.53 | ||||||||||||
| 52 | 42130300701401052 | 罗*贵 | 178.39 | 74.64 | 2.39 | 2.39 | ||||||||||||
| 53 | 42130300701401053 | 陈*贵 | 274.68 | 74.64 | 3.68 | 3.68 | ||||||||||||
| 54 | 42130300701401054 | 易*友 | 248.55 | 74.64 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||
| 55 | 42130300701401055 | 易*国 | 275.42 | 74.64 | 3.69 | 3.69 | ||||||||||||
| 56 | 42130300701401056 | 易*芬 | 324.68 | 74.64 | 4.35 | 4.35 | ||||||||||||
| 57 | 42130300701401057 | 陈*义 | 299.31 | 74.64 | 4.01 | 4.01 | ||||||||||||
| 58 | 42130300701401058 | 陈*才 | 323.19 | 74.64 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||
| 59 | 42130300701401059 | 陈*友 | 257.51 | 74.64 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||
| 60 | 42130300701401060 | 陈*德 | 333.64 | 74.64 | 4.47 | 4.47 | ||||||||||||
| 61 | 42130300701401061 | 陈*发 | 384.40 | 74.64 | 5.15 | 5.15 | ||||||||||||
| 62 | 42130300701401062 | 陈*明 | 308.26 | 74.64 | 4.13 | 4.13 | ||||||||||||
| 63 | 42130300701401063 | 陈*云 | 564.28 | 74.64 | 7.56 | 7.56 | ||||||||||||
| 64 | 42130300701401064 | 罗*秀 | 113.45 | 74.64 | 1.52 | 1.52 | ||||||||||||
| 65 | 42130300701401065 | 姚*平 | 80.61 | 74.64 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||||
| 66 | 42130300701401066 | 姚*平 | 103.75 | 74.64 | 1.39 | 1.39 | ||||||||||||
| 67 | 42130300701401067 | 姚* | 311.25 | 74.64 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||
| 68 | 42130300701401068 | 蔡*芳 | 264.23 | 74.64 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||||
| 69 | 42130300701401069 | 李*明 | 170.93 | 74.64 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||
| 70 | 42130300701401070 | 黄*安 | 238.85 | 74.64 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||
| 71 | 42130300701401071 | 姚*强 | 334.39 | 74.64 | 4.48 | 4.48 | ||||||||||||
| 72 | 42130300701401072 | 李*军 | 168.69 | 74.64 | 2.26 | 2.26 | ||||||||||||
| 73 | 42130300701401073 | 何*安 | 303.78 | 74.64 | 4.07 | 4.07 | ||||||||||||
| 74 | 42130300701401074 | 李*红 | 229.89 | 74.64 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||
| 75 | 42130300701401075 | 王*波 | 298.56 | 74.64 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
| 76 | 42130300701401076 | 李*才 | 262.73 | 74.64 | 3.52 | 3.52 | ||||||||||||
| 77 | 42130300701401077 | 陈*宗 | 217.20 | 74.64 | 2.91 | 2.91 | ||||||||||||
| 78 | 42130300701401078 | 易*财 | 238.10 | 74.64 | 3.19 | 3.19 | ||||||||||||
| 79 | 42130300701401079 | 易*元 | 191.08 | 74.64 | 2.56 | 2.56 | ||||||||||||
| 80 | 42130300701401080 | 凌*财 | 128.38 | 74.64 | 1.72 | 1.72 | ||||||||||||
| 81 | 42130300701402001 | 蔡*亚 | 398.58 | 74.64 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||
| 82 | 42130300701402002 | 蔡*阳 | 563.53 | 74.64 | 7.55 | 7.55 | ||||||||||||
| 83 | 42130300701402003 | 蔡*锷 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |||||||||||||
| 84 | 42130300701402004 | 蔡*炳 | 254.52 | 74.64 | 3.41 | 3.41 | ||||||||||||
| 85 | 42130300701402005 | 蔡*凡 | 300.80 | 74.64 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||
| 86 | 42130300701402006 | 陈*才 | 371.71 | 74.64 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||||
| 87 | 42130300701402007 | 陈*友 | 332.15 | 74.64 | 4.45 | 4.45 | ||||||||||||
| 88 | 42130300701402008 | 陈*保 | 679.97 | 74.64 | 9.11 | 9.11 | ||||||||||||
| 89 | 42130300701402009 | 陈*金 | 435.15 | 74.64 | 5.83 | 5.83 | ||||||||||||
| 90 | 42130300701402010 | 陈*保 | 706.84 | 74.64 | 9.47 | 9.47 | ||||||||||||
| 91 | 42130300701402011 | 陈*学 | 486.65 | 74.64 | 6.52 | 6.52 | ||||||||||||
| 92 | 42130300701402012 | 陈*兴 | 579.95 | 74.64 | 7.77 | 7.77 | ||||||||||||
| 93 | 42130300701402014 | 陈*旺 | 502.33 | 74.64 | 6.73 | 6.73 | ||||||||||||
| 94 | 42130300701402015 | 陈*峰 | 89.57 | 74.64 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||
| 95 | 42130300701402016 | 陈*银 | 724.01 | 74.64 | 9.70 | 9.70 | ||||||||||||
| 96 | 42130300701402017 | 陈*海 | 377.68 | 74.64 | 5.06 | 5.06 | ||||||||||||
| 97 | 42130300701402018 | 陈*元 | 434.40 | 74.64 | 5.82 | 5.82 | ||||||||||||
| 98 | 42130300701402019 | 陈*贵 | 386.64 | 74.64 | 5.18 | 5.18 | ||||||||||||
| 99 | 42130300701402020 | 陈*木 | 316.47 | 74.64 | 4.24 | 4.24 | ||||||||||||
| 100 | 42130300701402021 | 陈*华 | 289.60 | 74.64 | 3.88 | 3.88 | ||||||||||||
| 101 | 42130300701402022 | 陈*群 | 552.34 | 74.64 | 7.40 | 7.40 | ||||||||||||
| 102 | 42130300701402023 | 陈*红 | 338.87 | 74.64 | 4.54 | 4.54 | ||||||||||||
| 103 | 42130300701402024 | 陈*明 | 311.25 | 74.64 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||
| 104 | 42130300701402025 | 陈*兵 | 337.37 | 74.64 | 4.52 | 4.52 | ||||||||||||
| 105 | 42130300701402026 | 陈*华 | 338.87 | 74.64 | 4.54 | 4.54 | ||||||||||||
| 106 | 42130300701402027 | 陈*庆 | 332.89 | 74.64 | 4.46 | 4.46 | ||||||||||||
| 107 | 42130300701403001 | 蔡*奎 | 397.08 | 74.64 | 5.32 | 5.32 | ||||||||||||
| 108 | 42130300701403002 | 蔡*兵 | 394.85 | 74.64 | 5.29 | 5.29 | ||||||||||||
| 109 | 42130300701403003 | 蔡*文 | 326.92 | 74.64 | 4.38 | 4.38 | ||||||||||||
| 110 | 42130300701403004 | 蔡*彬 | 572.49 | 74.64 | 7.67 | 7.67 | ||||||||||||
| 111 | 42130300701403005 | 蔡*平 | 392.61 | 74.64 | 5.26 | 5.26 | ||||||||||||
| 112 | 42130300701403006 | 陈*雄 | 511.28 | 74.64 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||
| 113 | 42130300701403007 | 陈*良 | 356.78 | 74.64 | 4.78 | 4.78 | ||||||||||||
| 114 | 42130300701403008 | 蔡*品 | 493.37 | 74.64 | 6.61 | 6.61 | ||||||||||||
| 115 | 42130300701403009 | 蔡*云 | 569.50 | 74.64 | 7.63 | 7.63 | ||||||||||||
| 116 | 42130300701403010 | 蔡*宗 | 468.74 | 74.64 | 6.28 | 6.28 | ||||||||||||
| 117 | 42130300701403011 | 蔡*太 | 205.26 | 74.64 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||||
| 118 | 42130300701403012 | 黄*翠 | 203.77 | 74.64 | 2.73 | 2.73 | ||||||||||||
| 119 | 42130300701403013 | 陈*贵 | 382.16 | 74.64 | 5.12 | 5.12 | ||||||||||||
| 120 | 42130300701403014 | 蔡*先 | 277.66 | 74.64 | 3.72 | 3.72 | ||||||||||||
| 121 | 42130300701403015 | 蔡*明 | 371.71 | 74.64 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||||
| 122 | 42130300701403016 | 蔡*亮 | 423.21 | 74.64 | 5.67 | 5.67 | ||||||||||||
| 123 | 42130300701403017 | 陈*波 | 764.31 | 74.64 | 10.24 | 10.24 | ||||||||||||
| 124 | 42130300701403018 | 蔡*武 | 578.46 | 74.64 | 7.75 | 7.75 | ||||||||||||
| 125 | 42130300701403019 | 蔡*红 | 369.47 | 74.64 | 4.95 | 4.95 | ||||||||||||
| 126 | 42130300701403020 | 陈*忠 | 267.96 | 74.64 | 3.59 | 3.59 | ||||||||||||
| 127 | 42130300701403021 | 陈*新 | 367.23 | 74.64 | 4.92 | 4.92 | ||||||||||||
| 128 | 42130300701403022 | 李*清 | 383.65 | 74.64 | 5.14 | 5.14 | ||||||||||||
| 129 | 42130300701403023 | 蔡*进 | 341.85 | 74.64 | 4.58 | 4.58 | ||||||||||||
| 130 | 42130300701403024 | 陈*英 | 328.42 | 74.64 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||||
| 131 | 42130300701403025 | 蔡*刚 | 1,335.31 | 74.64 | 17.89 | 17.89 | ||||||||||||
| 132 | 42130300701403026 | 蔡*贵 | 359.76 | 74.64 | 4.82 | 4.82 | ||||||||||||
| 133 | 42130300701403027 | 陈*安 | 287.36 | 74.64 | 3.85 | 3.85 | ||||||||||||
| 134 | 42130300701403028 | 陈*涛 | 246.31 | 74.64 | 3.30 | 3.30 | ||||||||||||
| 135 | 42130300701403029 | 蔡*德 | 961.36 | 74.64 | 12.88 | 12.88 | ||||||||||||
| 136 | 42130300701403030 | 蔡*秀 | 203.02 | 74.64 | 2.72 | 2.72 | ||||||||||||
| 137 | 42130300701404001 | 蔡*主 | 671.76 | 74.64 | 9.00 | 3.85 | 5.15 | |||||||||||
| 138 | 42130300701404002 | 朱*莲 | 316.47 | 74.64 | 4.24 | 4.24 | ||||||||||||
| 139 | 42130300701404003 | 张*蓉 | 291.84 | 74.64 | 3.91 | 3.91 | ||||||||||||
| 140 | 42130300701404004 | 蔡*成 | 260.49 | 74.64 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||
| 141 | 42130300701404005 | 蔡*明 | 393.35 | 74.64 | 5.27 | 5.27 | ||||||||||||
| 142 | 42130300701404006 | 蔡*华 | 509.79 | 74.64 | 6.83 | 6.83 | ||||||||||||
| 143 | 42130300701404007 | 蔡*友 | 220.93 | 74.64 | 2.96 | 2.96 | ||||||||||||
| 144 | 42130300701404008 | 蔡*安 | 436.64 | 74.64 | 5.85 | 5.85 | ||||||||||||
| 145 | 42130300701404009 | 徐*翠 | 218.70 | 74.64 | 2.93 | 2.93 | ||||||||||||
| 146 | 42130300701404010 | 蔡*相 | 164.95 | 74.64 | 2.21 | 2.21 | ||||||||||||
| 147 | 42130300701404011 | 蔡*岚 | 329.16 | 74.64 | 4.41 | 4.41 | ||||||||||||
| 148 | 42130300701404012 | 张*玲 | 462.77 | 74.64 | 6.20 | 6.20 | ||||||||||||
| 149 | 42130300701404013 | 蔡*兵 | 266.46 | 74.64 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||||
| 150 | 42130300701404014 | 郭*青 | 381.41 | 74.64 | 5.11 | 5.11 | ||||||||||||
| 151 | 42130300701404015 | 蔡*辉 | 635.19 | 74.64 | 8.51 | 8.51 | ||||||||||||
| 152 | 42130300701404016 | 蔡*词 | 361.26 | 74.64 | 4.84 | 4.84 | ||||||||||||
| 153 | 42130300701404018 | 蔡*金 | 470.23 | 74.64 | 6.30 | 6.30 | ||||||||||||
| 154 | 42130300701404019 | 蔡*春 | 523.97 | 74.64 | 7.02 | 7.02 | ||||||||||||
| 155 | 42130300701404020 | 蔡*兵 | 426.94 | 74.64 | 5.72 | 5.72 | ||||||||||||
| 156 | 42130300701404021 | 蔡*全 | 549.35 | 74.64 | 7.36 | 7.36 | ||||||||||||
| 157 | 42130300701404022 | 蔡*升 | 443.36 | 74.64 | 5.94 | 5.94 | ||||||||||||
| 158 | 42130300701404023 | 蔡*华 | 344.84 | 74.64 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||
| 159 | 42130300701404024 | 蔡*友 | 392.61 | 74.64 | 5.26 | 5.26 | ||||||||||||
| 160 | 42130300701404025 | 蔡*旺 | 497.10 | 74.64 | 6.66 | 6.66 | ||||||||||||
| 161 | 42130300701404026 | 蒋*德 | 518.00 | 74.64 | 6.94 | 6.94 | ||||||||||||
| 162 | 42130300701404027 | 蔡*卫 | 514.27 | 74.64 | 6.89 | 6.89 | ||||||||||||
| 163 | 42130300701404028 | 蔡*波 | 328.42 | 74.64 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||||
| 164 | 42130300701404029 | 蔡*志 | 400.82 | 74.64 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||
| 165 | 42130300701404030 | 蔡*建 | 234.37 | 74.64 | 3.14 | 3.14 | ||||||||||||
| 166 | 42130300701404031 | 蔡*兵 | 311.25 | 74.64 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||
| 167 | 42130300701405001 | 姚*后 | 697.88 | 74.64 | 9.35 | 9.35 | ||||||||||||
| 168 | 42130300701405003 | 姚*远 | 735.20 | 74.64 | 9.85 | 9.85 | ||||||||||||
| 169 | 42130300701405004 | 蔡*福 | 461.28 | 74.64 | 6.18 | 6.18 | ||||||||||||
| 170 | 42130300701405005 | 蔡*平 | 391.11 | 74.64 | 5.24 | 5.24 | ||||||||||||
| 171 | 42130300701405006 | 姚*远 | 336.63 | 74.64 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||||
| 172 | 42130300701405007 | 姚*远 | 189.59 | 74.64 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||||
| 173 | 42130300701405008 | 蔡*安 | 273.93 | 74.64 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||
| 174 | 42130300701405009 | 江*付 | 338.12 | 74.64 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||
| 175 | 42130300701405010 | 蔡*铭 | 422.46 | 74.64 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||
| 176 | 42130300701405011 | 蔡*兵 | 280.65 | 74.64 | 3.76 | 3.76 | ||||||||||||
| 177 | 42130300701405012 | 蔡*科 | 328.42 | 74.64 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||||
| 178 | 42130300701405013 | 蔡*亮 | 292.59 | 74.64 | 3.92 | 3.92 | ||||||||||||
| 179 | 42130300701405014 | 李*付 | 231.38 | 74.64 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||||
| 180 | 42130300701405015 | 李*加 | 120.92 | 74.64 | 1.62 | 1.62 | ||||||||||||
| 181 | 42130300701405016 | 姚*远 | 494.12 | 74.64 | 6.62 | 6.62 | ||||||||||||
| 182 | 42130300701405017 | 蔡*发 | 381.41 | 74.64 | 5.11 | 5.11 | ||||||||||||
| 183 | 42130300701405018 | 蔡*远 | 364.24 | 74.64 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||||
| 184 | 42130300701405019 | 姚*连 | 160.48 | 74.64 | 2.15 | 2.15 | ||||||||||||
| 185 | 42130300701405020 | 李*国 | 311.25 | 74.64 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||
| 186 | 42130300701405021 | 李*强 | 364.24 | 74.64 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||||
| 187 | 42130300701405022 | 王*清 | 300.80 | 74.64 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||
| 188 | 42130300701405023 | 姚*刚 | 390.37 | 74.64 | 5.23 | 5.23 | ||||||||||||
| 189 | 42130300701405024 | 王*安 | 423.96 | 74.64 | 5.68 | 5.68 | ||||||||||||
| 190 | 42130300701405025 | 蔡*见 | 463.51 | 74.64 | 6.21 | 6.21 | ||||||||||||
| 191 | 42130300701405026 | 姚*红 | 314.98 | 74.64 | 4.22 | 4.22 | ||||||||||||
| 192 | 42130300701405027 | 姚*远 | 372.45 | 74.64 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||
| 193 | 42130300701405028 | 朱*秀 | 364.99 | 74.64 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||
| 194 | 42130300701405029 | 蔡*璋 | 231.38 | 74.64 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||||
| 195 | 42130300701405030 | 蔡*中 | 272.44 | 74.64 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||
| 196 | 42130300701405031 | 蔡*家 | 153.01 | 74.64 | 2.05 | 2.05 | ||||||||||||
| 197 | 42130300701405032 | 蔡*兴 | 96.29 | 74.64 | 1.29 | 1.29 | ||||||||||||
| 198 | 42130300701405033 | 徐*清 | 100.02 | 74.64 | 1.34 | 1.34 | ||||||||||||
| 199 | 42130300701405034 | 姚*江 | 206.75 | 74.64 | 2.77 | 2.77 | ||||||||||||
| 200 | 42130300701406001 | 姚*远 | 403.06 | 74.64 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||||
| 201 | 42130300701406002 | 蔡*平 | 531.44 | 74.64 | 7.12 | 7.12 | ||||||||||||
| 202 | 42130300701406003 | 蔡*新 | 508.30 | 74.64 | 6.81 | 6.81 | ||||||||||||
| 203 | 42130300701406004 | 蔡*章 | 571.00 | 74.64 | 7.65 | 7.65 | ||||||||||||
| 204 | 42130300701406005 | 朱*英 | 167.94 | 74.64 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||
| 205 | 42130300701406006 | 姚*远 | 214.22 | 74.64 | 2.87 | 2.87 | ||||||||||||
| 206 | 42130300701406007 | 姚*远 | 568.76 | 74.64 | 7.62 | 7.62 | ||||||||||||
| 207 | 42130300701406008 | 蔡*清 | 285.12 | 74.64 | 3.82 | 3.82 | ||||||||||||
| 208 | 42130300701406010 | 蔡*树 | 407.53 | 74.64 | 5.46 | 5.46 | ||||||||||||
| 209 | 42130300701406011 | 蔡*贵 | 328.42 | 74.64 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||||
| 210 | 42130300701406012 | 姚*远 | 305.28 | 74.64 | 4.09 | 4.09 | ||||||||||||
| 211 | 42130300701406013 | 姚*志 | 50.01 | 74.64 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||
| 212 | 42130300701406014 | 黄*华 | 157.49 | 74.64 | 2.11 | 2.11 | ||||||||||||
| 213 | 42130300701406015 | 李*平 | 235.12 | 74.64 | 3.15 | 3.15 | ||||||||||||
| 214 | 42130300701406016 | 姚*远 | 267.96 | 74.64 | 3.59 | 3.59 | ||||||||||||
| 215 | 42130300701406017 | 姚*远 | 270.94 | 74.64 | 3.63 | 3.63 | ||||||||||||
| 216 | 42130300701406018 | 蔡*明 | 359.76 | 74.64 | 4.82 | 4.82 | ||||||||||||
| 217 | 42130300701406019 | 徐*芬 | 260.49 | 74.64 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||
| 218 | 42130300701406020 | 蔡*发 | 360.51 | 74.64 | 4.83 | 4.83 | ||||||||||||
| 219 | 42130300701406021 | 蔡*启 | 300.80 | 74.64 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||
| 220 | 42130300701406022 | 蔡*友 | 211.23 | 74.64 | 2.83 | 2.83 | ||||||||||||
| 221 | 42130300701406023 | 郭*蓉 | 442.62 | 74.64 | 5.93 | 5.93 | ||||||||||||
| 222 | 42130300701406024 | 姚*安 | 385.14 | 74.64 | 5.16 | 5.16 | ||||||||||||
| 223 | 42130300701406025 | 姚*远 | 333.64 | 74.64 | 4.47 | 4.47 | ||||||||||||
| 224 | 42130300701406026 | 姚*远 | 143.31 | 74.64 | 1.92 | 1.92 | ||||||||||||
| 225 | 42130300701406027 | 蔡*旺 | 297.81 | 74.64 | 3.99 | 3.99 | ||||||||||||
| 226 | 42130300701406028 | 姚*蓉 | 352.30 | 74.64 | 4.72 | 4.72 | ||||||||||||
| 227 | 42130300701406029 | 姚*远 | 215.71 | 74.64 | 2.89 | 2.89 | ||||||||||||
| 228 | 42130300701406030 | 姚*远 | 245.57 | 74.64 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||
| 229 | 42130300701407001 | 陈*志 | 240.34 | 74.64 | 3.22 | 3.22 | ||||||||||||
| 230 | 42130300701407002 | 姚*波 | 339.61 | 74.64 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||
| 231 | 42130300701407003 | 姚*友 | 288.11 | 74.64 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||||
| 232 | 42130300701407004 | 姚*远 | 186.60 | 74.64 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||
| 233 | 42130300701407005 | 姚*远 | 259.00 | 74.64 | 3.47 | 3.47 | ||||||||||||
| 234 | 42130300701407006 | 陈*永 | 291.10 | 74.64 | 3.90 | 3.90 | ||||||||||||
| 235 | 42130300701407007 | 李*秀 | 182.12 | 74.64 | 2.44 | 2.44 | ||||||||||||
| 236 | 42130300701407008 | 姚*平 | 217.95 | 74.64 | 2.92 | 2.92 | ||||||||||||
| 237 | 42130300701407009 | 姚*君 | 297.07 | 74.64 | 3.98 | 3.98 | ||||||||||||
| 238 | 42130300701407010 | 姚*远 | 359.02 | 74.64 | 4.81 | 4.81 | ||||||||||||
| 239 | 42130300701407011 | 陈*会 | 333.64 | 74.64 | 4.47 | 4.47 | ||||||||||||
| 240 | 42130300701407012 | 朱*贵 | 303.78 | 74.64 | 4.07 | 4.07 | ||||||||||||
| 241 | 42130300701407013 | 朱*华 | 157.49 | 74.64 | 2.11 | 2.11 | ||||||||||||
| 242 | 42130300701407014 | 陈*刚 | 310.50 | 74.64 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||||
| 243 | 42130300701407015 | 陈*强 | 318.71 | 74.64 | 4.27 | 4.27 | ||||||||||||
| 244 | 42130300701407016 | 陈*秀 | 396.34 | 74.64 | 5.31 | 5.31 | ||||||||||||
| 245 | 42130300701407017 | 张*青 | 234.37 | 74.64 | 3.14 | 3.14 | ||||||||||||
| 246 | 42130300701407018 | 姚*权 | 273.93 | 74.64 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||
| 247 | 42130300701407019 | 姚*生 | 310.50 | 74.64 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||||
| 248 | 42130300701407020 | 姚*远 | 394.85 | 74.64 | 5.29 | 5.29 | ||||||||||||
| 249 | 42130300701407021 | 姚*兵 | 549.35 | 74.64 | 7.36 | 7.36 | ||||||||||||
| 250 | 42130300701407022 | 陈*均 | 203.02 | 74.64 | 2.72 | 2.72 | ||||||||||||
