村民意见箱
湖北政务服务网
2022年实际种粮一次性补贴 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
组别 | 2022年实际种粮农民一次性补贴 | 备注 | |||||||||||
姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地面积 | 流转其他农户承包地面积 | 小麦实际种植面积 | 早稻实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||
严** | 421302********8412 | 81010000****06627 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | 3.50 | 3.50 | 26.21 | 91.74 | |||||
陈** | 421302********8421 | 81010000****47060 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
毛** | 421302********8422 | 81010000****00148 | 严家畈村民委员会01组 | 8.06 | 3.00 | 3.00 | 26.21 | 78.63 | |||||
严** | 421302********8430 | 81010000****68493 | 严家畈村民委员会01组 | 9.67 | 1.00 | 1.00 | 26.21 | 26.21 | |||||
严** | 429001********843X | 81010000****43931 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
严** | 429001********8431 | 81010000****23070 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
严** | 429001********8431 | 81010000****96379 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
倪** | 421302********8416 | 81010000****10928 | 严家畈村民委员会01组 | 12.90 | 4.00 | 4.00 | 26.21 | 104.84 | |||||
倪** | 421302********8413 | 81010000****40497 | 严家畈村民委员会01组 | 8.06 | 5.00 | 5.00 | 26.21 | 131.05 | |||||
白** | 421302********8424 | 81010000****12027 | 严家畈村民委员会01组 | 8.06 | 3.50 | 3.50 | 26.21 | 91.74 | |||||
严** | 429001********845X | 81010000****81935 | 严家畈村民委员会01组 | 8.06 | 4.50 | 4.50 | 26.21 | 117.95 | |||||
严** | 421302********8418 | 81010000****19692 | 严家畈村民委员会01组 | 9.66 | 7.00 | 9.66 | 16.66 | 26.21 | 436.66 | ||||
李** | 421302********842X | 81010000****12564 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
倪** | 421302********8417 | 81010000****15262 | 严家畈村民委员会01组 | 9.67 | 3.00 | 3.00 | 26.21 | 78.63 | |||||
严** | 420619********8177 | 81010000****38052 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | 2.00 | 2.00 | 26.21 | 52.42 | |||||
严** | 421302********8431 | 81010000****93804 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
严** | 429001********8418 | 81010000****31111 | 严家畈村民委员会01组 | 11.28 | |||||||||
严** | 420619********8231 | 81010000****17642 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
严** | 429001********8516 | 81010000****04092 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
姜** | 421302********8446 | 81010000****00046 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
严** | 421302********8437 | 81010000****64290 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
严** | 429001********8178 | 81010000****92671 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
严** | 429001********8450 | 81010000****31122 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
严** | 421302********8434 | 81010000****69926 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
倪** | 421302********8410 | 81010000****31521 | 严家畈村民委员会01组 | 8.06 | |||||||||
严** | 421302********8410 | 81010000****45638 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
严** | 429001********8459 | 81010000****19238 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
黄** | 421302********8425 | 81010000****43943 | 严家畈村民委员会01组 | 9.67 | |||||||||
严** | 429001********8474 | 81010000****92981 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | 2.30 | 2.30 | 26.21 | 60.28 | |||||
倪** | 429001********8452 | 81010000****46851 | 严家畈村民委员会01组 | 7.25 | 5.00 | 5.00 | 26.21 | 131.05 | |||||
严** | 421302********8438 | 81010000****97789 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
倪** | 421302********8435 | 81010000****45650 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
倪** | 420619********8192 | 81010000****13764 | 严家畈村民委员会01组 | 8.06 | |||||||||
严** | 421302********8411 | 81010000****08054 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
倪** | 429001********8456 | 81010000****43529 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | 1.40 | 1.40 | 26.21 | 36.69 | |||||
倪** | 421302********841X | 81010000****65374 | 严家畈村民委员会01组 | 9.67 | 1.80 | 5.00 | 6.80 | 26.21 | 178.23 | ||||
倪** | 420619********8175 | 81010000****09218 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | 1.00 | 1.00 | 26.21 | 26.21 | |||||
倪** | 421302********8418 | 81010000****47505 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
倪** | 420619********8412 | 81010000****69979 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
倪** | 421302********843X | 81010000****33202 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
严** | 421302********842X | 81010000****47071 | 严家畈村民委员会01组 | 11.28 | |||||||||
严** | 420619********8197 | 81010000****65411 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
严** | 421302********8437 | 81010000****65260 | 严家畈村民委员会01组 | 8.06 | |||||||||
倪** | 421302********845X | 81010000****31133 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
倪** | 429001********8439 | 81010000****31144 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
邹** | 421302********8425 | 62241211****5400 | 严家畈村民委员会01组 | 8.06 | |||||||||
倪** | 421302********8410 | 81010000****94078 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
严** | 421302********8419 | 81010000****26725 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | 3.00 | 3.00 | 26.21 | 78.63 | |||||
严** | 420619********8176 | 81010000****10002 | 严家畈村民委员会01组 | 8.06 | |||||||||
严** | 429001********8417 | 81010000****68158 | 严家畈村民委员会01组 | 8.87 | |||||||||
邹** | 421302********8422 | 81010000****12712 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | 2.00 | 2.00 | 26.21 | 52.42 | |||||
申** | 429001********8218 | 81010000****38982 | 严家畈村民委员会01组 | 12.90 | |||||||||
申** | 429001********8477 | 81010000****19514 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | 1.00 | 1.00 | 26.21 | 26.21 | |||||
倪** | 429001********8416 | 81010000****74469 | 严家畈村民委员会01组 | 3.22 | 1.50 | 1.50 | 26.21 | 39.32 | |||||
严** | 429001********8212 | 81010000****96584 | 严家畈村民委员会01组 | 8.06 | |||||||||
严** | 421302********8438 | 81010000****36442 | 严家畈村民委员会01组 | 14.51 | |||||||||
倪** | 421302********8414 | 81010000****31155 | 严家畈村民委员会01组 | 9.67 | 6.00 | 6.00 | 26.21 | 157.26 | |||||
申** | 421302********8419 | 81010000****46416 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
閤** | 429001********8423 | 81010000****47093 | 严家畈村民委员会01组 | 6.47 | |||||||||
倪** | 420619********8199 | 81010000****81618 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
倪** | 429001********8427 | 62152300****3730 | 严家畈村民委员会01组 | 8.06 | |||||||||
倪** | 429001********817X | 81010000****23638 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
倪** | 420619********8170 | 81010000****55913 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
倪** | 429001********8413 | 81010000****22617 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
倪** | 421302********8415 | 81010000****94294 | 严家畈村民委员会01组 | 3.22 | |||||||||
倪** | 421302********8410 | 81010000****23369 | 严家畈村民委员会01组 | 11.28 | 1.90 | 1.00 | 2.90 | 26.21 | 76.01 | ||||
倪** | 420619********8175 | 81010000****76569 | 严家畈村民委员会01组 | 11.28 | 3.20 | 8.90 | 12.10 | 26.21 | 317.14 | ||||
倪** | 420619********8172 | 81010000****03191 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
倪** | 421302********8414 | 81010000****19804 | 严家畈村民委员会01组 | 16.12 | |||||||||
李** | 421302********8429 | 81010000****94177 | 严家畈村民委员会01组 | 12.90 | |||||||||
倪** | 420619********8233 | 81010000****31166 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
閤** | 420619********8160 | 81010000****84425 | 严家畈村民委员会01组 | 3.22 | |||||||||
倪** | 420619********8272 | 81010000****72200 | 严家畈村民委员会01组 | 9.67 | 2.50 | 2.50 | 26.21 | 65.53 | |||||
倪** | 429001********8178 | 81010000****62339 | 严家畈村民委员会01组 | 6.45 | |||||||||
严** | 420619********8196 | 81010000****93660 | 严家畈村民委员会01组 | 9.67 | 2.10 | 6.00 | 8.10 | 26.21 | 212.30 | ||||
严** | 421302********8457 | 81010000****92992 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
尤** | 421302********8440 | 81010000****75541 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
严** | 429001********8419 | 81010000****65947 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
严** | 421302********8419 | 81010000****65958 | 严家畈村民委员会01组 | 4.84 | |||||||||
倪** | 429001********8790 | 62241211****9015 | 严家畈村民委员会01组 | 3.20 | |||||||||
杜** | 421302********8429 | 81010000****00171 | 严家畈村民委员会02组 | 2.36 | 2.00 | 2.00 | 26.21 | 52.42 | |||||
閤** | 421302********8411 | 81010000****54710 | 严家畈村民委员会02组 | 7.63 | 6.62 | 6.62 | 26.21 | 173.51 | |||||
閤** | 420619********8178 | 81010000****96517 | 严家畈村民委员会02组 | 7.63 | 5.05 | 5.05 | 26.21 | 132.36 | |||||
閤** | 420619********8217 | 81010000****08048 | 严家畈村民委员会02组 | 5.94 | 5.30 | 5.30 | 26.21 | 138.91 | |||||
閤** | 429001********845X | 81010000****31177 | 严家畈村民委员会02组 | 7.55 | 5.20 | 5.20 | 26.21 | 136.29 | |||||
閤** | 429001********8473 | 81010000****31188 | 严家畈村民委员会02组 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 26.21 | 184.52 | |||||
閤** | 421302********8413 | 81010000****69424 | 严家畈村民委员会02组 | 5.81 | 3.81 | 3.81 | 26.21 | 99.86 | |||||
閤** | 420619********8193 | 81010000****69586 | 严家畈村民委员会02组 | 8.89 | 2.00 | 6.88 | 8.88 | 26.21 | 232.74 | ||||
閤** | 429001********8432 | 81010000****51517 | 严家畈村民委员会02组 | 8.91 | 7.00 | 8.90 | 15.90 | 26.21 | 416.74 | ||||
閤** | 420619********8173 | 81010000****12621 | 严家畈村民委员会02组 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 26.21 | 99.60 | |||||
閤** | 421302********8432 | 81010000****66754 | 严家畈村民委员会02组 | 7.68 | 7.20 | 7.20 | 26.21 | 188.71 | |||||
严** | 421302********842X | 81010000****83846 | 严家畈村民委员会02组 | 9.39 | 1.00 | 7.32 | 8.32 | 26.21 | 218.07 | ||||
閤** | 420619********8173 | 81010000****00068 | 严家畈村民委员会02组 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 26.21 | 34.07 | |||||
閤** | 420619********8194 | 81010000****50258 | 严家畈村民委员会02组 | 7.19 | 4.15 | 4.15 | 26.21 | 108.77 | |||||
閤** | 429001********8411 | 81010000****26894 | 严家畈村民委员会02组 | 6.81 | 6.70 | 6.70 | 26.21 | 175.61 | |||||
閤** | 420619********8230 | 81010000****94831 | 严家畈村民委员会02组 | 11.90 | 2.00 | 10.80 | 12.80 | 26.21 | 335.49 | ||||
刘** | 421302********8420 | 81010000****88233 | 严家畈村民委员会02组 | 5.06 | 3.55 | 3.55 | 26.21 | 93.05 | |||||
閤** | 429001********8254 | 81010000****24249 | 严家畈村民委员会02组 | 5.43 | 4.00 | 4.60 | 8.60 | 26.21 | 225.41 | ||||
閤** | 429001********8430 | 81010000****27195 | 严家畈村民委员会02组 | 9.76 | 2.00 | 7.50 | 9.50 | 26.21 | 249.00 | ||||
倪** | 421302********8425 | 81010000****88310 | 严家畈村民委员会02组 | 10.26 | 4.00 | 10.50 | 14.50 | 26.21 | 380.05 | ||||
閤** | 429001********8453 | 81010000****27219 | 严家畈村民委员会02组 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 26.21 | 246.37 | |||||
肖** | 421302********8445 | 62241211****2174 | 严家畈村民委员会02组 | 11.46 | 6.40 | 6.40 | 26.21 | 167.74 | |||||
陈** | 421302********8429 | 81010000****94439 | 严家畈村民委员会02组 | 3.44 | 3.00 | 3.00 | 26.21 | 78.63 | |||||
閤** | 421302********8412 | 81010000****86381 | 严家畈村民委员会02组 | 8.35 | 7.80 | 7.80 | 26.21 | 204.44 | |||||
閤** | 420619********8439 | 81010000****27242 | 严家畈村民委员会02组 | 5.99 | 4.90 | 4.90 | 26.21 | 128.43 | |||||
閤** | 421302********8436 | 81010000****70012 | 严家畈村民委员会02组 | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 26.21 | 183.47 | |||||
閤** | 421302********8435 | 81010000****94053 | 严家畈村民委员会02组 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 26.21 | 36.43 | |||||
閤** | 420619********821X | 81010000****31332 | 严家畈村民委员会02组 | 16.98 | 12.95 | 12.95 | 26.21 | 339.42 | |||||
閤** | 429001********8414 | 81010000****06398 | 严家畈村民委员会02组 | 9.58 | 8.50 | 8.50 | 26.21 | 222.79 | |||||
閤** | 421302********8458 | 81010000****27300 | 严家畈村民委员会02组 | 13.14 | 12.00 | 12.00 | 26.21 | 314.52 | |||||
閤** | 429001********8426 | 81010000****72248 | 严家畈村民委员会02组 | 5.56 | 5.34 | 5.34 | 26.21 | 139.96 | |||||
閤** | 421302********8439 | 81010000****81009 | 严家畈村民委员会02组 | 3.36 | 2.36 | 2.36 | 26.21 | 61.86 | |||||
閤** | 429001********8416 | 81010000****31202 | 严家畈村民委员会02组 | 5.29 | 4.20 | 4.20 | 26.21 | 110.08 | |||||
閤** | 421302********8436 | 81010000****89040 | 严家畈村民委员会02组 | 3.74 | 3.72 | 3.72 | 26.21 | 97.50 | |||||
閤** | 421302********8412 | 81010000****27082 | 严家畈村民委员会02组 | 9.57 | 8.36 | 8.36 | 26.21 | 219.12 | |||||
閤** | 429001********8414 | 81010000****27093 | 严家畈村民委员会02组 | 7.91 | 2.00 | 5.80 | 7.80 | 26.21 | 204.44 | ||||
閤** | 420619********8191 | 81010000****26838 | 严家畈村民委员会02组 | 8.38 | 3.00 | 7.38 | 10.38 | 26.21 | 272.06 | ||||
閤** | 421302********8512 | 81010000****79811 | 严家畈村民委员会02组 | 8.30 | 6.30 | 6.30 | 26.21 | 165.12 | |||||
閤** | 421302********8436 | 81010000****31213 | 严家畈村民委员会02组 | 8.28 | 1.50 | 6.20 | 7.70 | 26.21 | 201.82 | ||||
閤** | 429001********8434 | 81010000****31224 | 严家畈村民委员会02组 | 7.64 | 2.61 | 2.61 | 26.21 | 68.41 | |||||
閤** | 421302********845X | 81010000****27128 | 严家畈村民委员会03组 | 6.62 | 0.80 | 0.80 | 26.21 | 20.97 | |||||
閤** | 429001********8178 | 81010000****31235 | 严家畈村民委员会03组 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 26.21 | 69.46 | |||||
閤** | 421302********8414 | 81010000****27140 | 严家畈村民委员会03组 | 5.36 | 1.50 | 1.50 | 26.21 | 39.32 | |||||
閤** | 421302********8415 | 81010000****42336 | 严家畈村民委员会03组 | 4.02 | 0.40 | 0.40 | 26.21 | 10.48 | |||||
閤** | 429001********845X | 81010000****93108 | 严家畈村民委员会03组 | 3.82 | 0.40 | 0.40 | 26.21 | 10.48 | |||||
閤** | 421302********845X | 81010000****00192 | 严家畈村民委员会03组 | 3.40 | 1.50 | 1.50 | 26.21 | 39.32 | |||||
閤** | 420619********8197 | 81010000****10703 | 严家畈村民委员会03组 | 4.18 | 0.80 | 0.80 | 26.21 | 20.97 | |||||
肖** | 429001********8426 | 81010000****63300 | 严家畈村民委员会03组 | 3.21 | 2.85 | 2.85 | 26.21 | 74.70 | |||||
閤** | 421302********8414 | 81010000****90159 | 严家畈村民委员会03组 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 26.21 | 143.63 | |||||
邹** | 421302********8434 | 81010000****47117 | 严家畈村民委员会03组 | 4.89 | 2.54 | 2.54 | 26.21 | 66.57 | |||||
邹** | 429001********8412 | 81010000****24400 | 严家畈村民委员会03组 | 4.78 | 4.00 | 4.00 | 26.21 | 104.84 | |||||
邹** | 421302********8414 | 81010000****17949 | 严家畈村民委员会03组 | 5.13 | 4.61 | 4.61 | 26.21 | 120.83 | |||||
邹** | 420619********8213 | 81010000****14278 | 严家畈村民委员会03组 | 4.12 | 4.10 | 4.10 | 26.21 | 107.46 | |||||
邹** | 421302********8411 | 81010000****31246 | 严家畈村民委员会03组 | 4.78 | 4.10 | 4.10 | 26.21 | 107.46 | |||||
冯** | 420619********8175 | 81010000****20535 | 严家畈村民委员会03组 | 4.85 | 3.40 | 3.40 | 26.21 | 89.11 | |||||
冯** | 421302********8450 | 81010000****59288 | 严家畈村民委员会03组 | 6.85 | 6.15 | 6.15 | 26.21 | 161.19 | |||||
冯** | 429001********841X | 81010000****45410 | 严家畈村民委员会03组 | 2.11 | 1.36 | 1.36 | 26.21 | 35.65 | |||||
冯** | 421302********845X | 81010000****31257 | 严家畈村民委员会03组 | 5.20 | 4.00 | 4.00 | 26.21 | 104.84 | |||||
冯** | 421302********8430 | 81010000****64758 | 严家畈村民委员会03组 | 6.22 | 3.83 | 3.83 | 26.21 | 100.38 | |||||
冯** | 420619********8177 | 62305505****7294 | 严家畈村民委员会03组 | 7.44 | 3.60 | 3.60 | 26.21 | 94.36 | |||||
邹** | 421302********8419 | 81010000****26578 | 严家畈村民委员会03组 | 5.62 | 2.90 | 2.90 | 26.21 | 76.01 | |||||
邹** | 421302********8417 | 81010000****48781 | 严家畈村民委员会03组 | 5.53 | 3.90 | 3.90 | 26.21 | 102.22 | |||||
邹** | 421302********8414 | 81010000****07024 | 严家畈村民委员会03组 | 6.52 | 1.80 | 1.80 | 26.21 | 47.18 | |||||
邹** | 421302********8413 | 81010000****18570 | 严家畈村民委员会03组 | 6.69 | 4.00 | 4.00 | 26.21 | 104.84 | |||||
邹** | 429001********8438 | 81010000****05019 | 严家畈村民委员会03组 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.21 | 70.24 | |||||
邹** | 420619********8172 | 81010000****12698 | 严家畈村民委员会03组 | 3.89 | 3.00 | 3.00 | 26.21 | 78.63 | |||||
邹** | 420619********8194 | 81010000****27649 | 严家畈村民委员会03组 | 4.92 | 4.00 | 4.00 | 26.21 | 104.84 | |||||
邹** | 421302********8459 | 81010000****21988 | 严家畈村民委员会03组 | 2.79 | 2.46 | 2.46 | 26.21 | 64.48 | |||||
邹** | 421302********8413 | 81010000****50454 | 严家畈村民委员会03组 | 3.58 | 2.00 | 2.00 | 26.21 | 52.42 | |||||
邹** | 421302********843X | 81010000****25081 | 严家畈村民委员会03组 | 6.36 | 4.00 | 4.00 | 26.21 | 104.84 | |||||
邹** | 420619********8210 | 81010000****54391 | 严家畈村民委员会03组 | 2.98 | 2.31 | 2.31 | 26.21 | 60.55 | |||||
邹** | 421302********8413 | 81010000****93266 | 严家畈村民委员会03组 | 4.45 | 3.60 | 3.60 | 26.21 | 94.36 | |||||
周** | 421302********8429 | 81010000****31268 | 严家畈村民委员会03组 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 26.21 | 110.87 | |||||
冯** | 421302********841X | 81010000****31279 | 严家畈村民委员会03组 | 4.71 | 4.50 | 4.50 | 26.21 | 117.95 | |||||
冯** | 421302********8437 | 81010000****56221 | 严家畈村民委员会03组 | 7.30 | 4.60 | 4.60 | 26.21 | 120.57 | |||||
閤** | 429001********8453 | 81010000****66627 | 严家畈村民委员会03组 | 5.36 | 5.23 | 5.23 | 26.21 | 137.08 | |||||
閤** | 429001********841X | 81010000****27605 | 严家畈村民委员会03组 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 26.21 | 52.42 | |||||
邹** | 421302********8436 | 81010000****83962 | 严家畈村民委员会03组 | 4.59 | 4.17 | 4.17 | 26.21 | 109.30 | |||||
閤** | 420619********8198 | 81010000****27627 | 严家畈村民委员会03组 | 4.85 | 4.40 | 4.40 | 26.21 | 115.32 | |||||
閤** | 420619********8217 | 81010000****31280 | 严家畈村民委员会03组 | 2.31 | 2.25 | 2.25 | 26.21 | 58.97 | |||||
苏** | 420619********8175 | 81010000****12724 | 严家畈村民委员会03组 | 4.15 | 3.60 | 3.60 | 26.21 | 94.36 | |||||
邹** | 421302********8418 | 81010000****31291 | 严家畈村民委员会03组 | 1.33 | |||||||||
閤** | 429001********8433 | 62305505****8375 | 严家畈村民委员会03组 | 5.40 | 3.40 | 3.40 | 26.21 | 89.11 | |||||
閤** | 421302********8412 | 81010000****27718 | 严家畈村民委员会03组 | 5.06 | 3.40 | 3.40 | 26.21 | 89.11 | |||||
閤** | 421302********8452 | 81010000****12702 | 严家畈村民委员会03组 | 4.40 | 4.10 | 4.10 | 26.21 | 107.46 | |||||
閤** | 421302********8459 | 81010000****47277 | 严家畈村民委员会03组 | 6.11 | 5.30 | 5.30 | 26.21 | 138.91 | |||||
閤** | 421302********8451 | 81010000****16240 | 严家畈村民委员会03组 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 26.21 | 90.16 | |||||
閤** | 421302********8411 | 81010000****56193 | 严家畈村民委员会03组 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 26.21 | 147.56 | |||||
严** | 421302********8439 | 81010000****52723 | 严家畈村民委员会03组 | 8.14 | 2.30 | 2.30 | 26.21 | 60.28 | |||||
閤** | 421302********8430 | 81010000****92497 | 严家畈村民委员会03组 | 3.74 | 3.00 | 3.00 | 26.21 | 78.63 | |||||
易** | 421302********8454 | 81010000****50415 | 严家畈村民委员会04组 | 10.26 | |||||||||
易** | 421302********8415 | 81010000****41036 | 严家畈村民委员会04组 | 4.85 | |||||||||
严** | 421302********8413 | 81010000****75504 | 严家畈村民委员会04组 | 5.86 | 1.00 | 1.00 | 26.21 | 26.21 | |||||
严** | 429001********841X | 81010000****31304 | 严家畈村民委员会04组 | 8.40 | 4.20 | 4.20 | 26.21 | 110.08 | |||||
严** | 421302********8419 | 81010000****72725 | 严家畈村民委员会04组 | 10.62 | 3.00 | 3.00 | 26.21 | 78.63 | |||||
閤** | 421302********843X | 81010000****14350 | 严家畈村民委员会04组 | 6.85 | 2.00 | 2.00 | 26.21 | 52.42 | |||||
刘** | 421302********8419 | 81010000****31315 | 严家畈村民委员会04组 | 4.23 | |||||||||
閤** | 421302********8462 | 81010000****63444 | 严家畈村民委员会04组 | 6.13 | 0.50 | 0.50 | 26.21 | 13.11 | |||||
刘** | 421302********8413 | 81010000****90846 | 严家畈村民委员会04组 | 7.06 | 6.00 | 1.30 | 7.30 | 26.21 | 191.33 | ||||
余** | 429001********8457 | 81010000****31326 | 严家畈村民委员会04组 | 8.35 | 1.20 | 1.20 | 26.21 | 31.45 | |||||
严** | 421302********8438 | 81010000****72876 | 严家畈村民委员会04组 | 7.41 | 3.00 | 3.00 | 26.21 | 78.63 | |||||
申** | 420619********8176 | 81010000****10686 | 严家畈村民委员会04组 | 8.78 | 3.20 | 3.20 | 26.21 | 83.87 | |||||
余** | 421302********8419 | 81010000****94133 | 严家畈村民委员会04组 | 3.64 | |||||||||
余** | 429001********8418 | 81010000****60810 | 严家畈村民委员会04组 | 11.74 | 1.30 | 1.30 | 26.21 | 34.07 | |||||
刘** | 420619********8226 | 81010000****90503 | 严家畈村民委员会04组 | 5.79 | 1.70 | 1.70 | 26.21 | 44.56 | |||||
余** | 429001********8451 | 81010000****81152 | 严家畈村民委员会04组 | 6.27 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 26.21 | 39.32 | ||||
邹** | 421302********8416 | 81010000****27934 | 严家畈村民委员会04组 | 9.31 | 2.60 | 2.60 | 26.21 | 68.15 | |||||
罗** | 420619********8176 | 81010000****27945 | 严家畈村民委员会04组 | 8.24 | 2.50 | 2.40 | 4.90 | 26.21 | 128.43 | ||||
雷** | 421302********842X | 81010000****47128 | 严家畈村民委员会04组 | 8.12 | |||||||||
李** | 429001********8411 | 81010000****10915 | 严家畈村民委员会04组 | 3.37 | 1.30 | 1.30 | 26.21 | 34.07 | |||||
申** | 420619********8189 | 81010000****74974 | 严家畈村民委员会04组 | 2.00 | |||||||||
刘** | 421302********8419 | 81010000****27990 | 严家畈村民委员会04组 | 6.49 | 2.90 | 2.90 | 26.21 | 76.01 | |||||
李** | 421302********8433 | 81010000****28008 | 严家畈村民委员会04组 | 9.95 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 26.21 | 52.42 | ||||
李** | 421302********8418 | 81010000****28019 | 严家畈村民委员会04组 | 7.99 | 2.60 | 3.70 | 6.30 | 26.21 | 165.12 | ||||
申** | 420619********8431 | 81010000****98887 | 严家畈村民委员会04组 | 11.64 | 1.90 | 1.90 | 26.21 | 49.80 | |||||
申** | 421302********8410 | 81010000****32101 | 严家畈村民委员会04组 | 9.31 | 2.60 | 2.60 | 26.21 | 68.15 | |||||
申** | 429001********8411 | 81010000****14513 | 严家畈村民委员会04组 | 9.86 | 4.20 | 4.20 | 26.21 | 110.08 | |||||
李** | 420619********8210 | 81010000****36435 | 严家畈村民委员会04组 | 11.99 | 0.60 | 3.60 | 4.20 | 26.21 | 110.08 | ||||
閤** | 420619********8196 | 81010000****71856 | 严家畈村民委员会04组 | 2.15 | |||||||||
邹** | 420619********8198 | 81010000****79499 | 严家畈村民委员会04组 | 6.92 | 5.30 | 5.30 | 26.21 | 138.91 | |||||
骆** | 421302********8427 | 62241212****5827 | 严家畈村民委员会04组 | 7.00 | 3.20 | 3.20 | 26.21 | 83.87 | |||||
邹** | 429001********8411 | 81010000****15188 | 严家畈村民委员会04组 | 2.35 | 2.00 | 2.00 | 26.21 | 52.42 | |||||
邹** | 421302********8414 | 81010000****12597 | 严家畈村民委员会04组 | 5.93 | 3.80 | 3.80 | 26.21 | 99.60 | |||||
閤** | 421302********8412 | 81010000****29911 | 严家畈村民委员会04组 | 10.85 | 3.20 | 3.20 | 26.21 | 83.87 | |||||
閤** | 421302********8467 | 81010000****47139 | 严家畈村民委员会04组 | 6.07 | 4.00 | 4.00 | 26.21 | 104.84 | |||||
申** | 429001********8456 | 81010000****18486 | 严家畈村民委员会04组 | 4.99 | |||||||||
余** | 421302********8478 | 81010000****18464 | 严家畈村民委员会04组 | 4.70 | |||||||||
閤** | 421302********8416 | 81010000****31337 | 严家畈村民委员会04组 | 6.42 | |||||||||
严** | 429001********8419 | 81010000****20311 | 严家畈村民委员会05组 | 6.82 | 6.00 | 6.00 | 26.21 | 157.26 | |||||
严** | 421302********8497 | 81010000****36651 | 严家畈村民委员会05组 | 5.06 | 4.50 | 4.50 | 26.21 | 117.95 | |||||
閤** | 421302********8438 | 81010000****01233 | 严家畈村民委员会05组 | 6.78 | 5.90 | 5.90 | 26.21 | 154.64 | |||||
閤** | 420619********8193 | 81010000****44426 | 严家畈村民委员会05组 | 5.42 | 5.00 | 5.00 | 26.21 | 131.05 | |||||
閤** | 420619********823X | 81010000****12520 | 严家畈村民委员会05组 | 5.49 | 4.70 | 4.70 | 26.21 | 123.19 | |||||
严** | 421302********8436 | 81010000****61157 | 严家畈村民委员会05组 | 5.52 | 4.72 | 4.72 | 26.21 | 123.71 | |||||
严** | 421302********8418 | 81010000****63172 | 严家畈村民委员会05组 | 5.57 | 4.80 | 4.80 | 26.21 | 125.81 | |||||
李** | 421302********8439 | 81010000****21196 | 严家畈村民委员会05组 | 4.53 | 4.00 | 4.00 | 26.21 | 104.84 | |||||
李** | 421302********8417 | 81010000****98419 | 严家畈村民委员会05组 | 4.17 | 3.80 | 3.80 | 26.21 | 99.60 | |||||
李** | 421302********845X | 81010000****28224 | 严家畈村民委员会05组 | 5.14 | 3.80 | 3.80 | 26.21 | 99.60 | |||||
李** | 420619********8197 | 81010000****60324 | 严家畈村民委员会05组 | 5.59 | 2.00 | 4.90 | 6.90 | 26.21 | 180.85 | ||||
邹** | 421302********8417 | 81010000****34406 | 严家畈村民委员会05组 | 5.77 | 4.90 | 4.90 | 26.21 | 128.43 | |||||
