村民意见箱
湖北政务服务网
| 2025年5月徐家垱村补贴公示表 | ||||||||||||
| 乡(镇):府河镇 村:徐家垱村民委员会 | 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||||||||
| 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 扣除面积合计 | 非农业征占用地 | 补贴标准 | 补贴面积 | 补贴金额 | ||||
| 1 | 邹*军 | 徐家垱村民委员会01组 | 7.15 | 75.34 | 7.15 | 538.68 | ||||||
| 2 | 邹*生 | 徐家垱村民委员会01组 | 1.27 | 75.34 | 1.27 | 95.68 | ||||||
| 3 | 王*仙 | 徐家垱村民委员会01组 | 5.94 | 75.34 | 5.94 | 447.52 | ||||||
| 4 | 邹*明 | 徐家垱村民委员会01组 | 3.65 | 75.34 | 3.65 | 274.99 | ||||||
| 5 | 邹*兵 | 徐家垱村民委员会01组 | 1.35 | 75.34 | 1.35 | 101.71 | ||||||
| 6 | 邹*峰 | 徐家垱村民委员会01组 | 2.48 | 75.34 | 2.48 | 186.84 | ||||||
| 7 | 邹*艮 | 徐家垱村民委员会01组 | 10.3 | 75.34 | 10.3 | 776 | ||||||
| 8 | 黄*全 | 徐家垱村民委员会01组 | 4.92 | 75.34 | 4.92 | 370.67 | ||||||
| 9 | 邹*生 | 徐家垱村民委员会01组 | 7.86 | 75.34 | 7.86 | 592.17 | ||||||
| 10 | 邹*富 | 徐家垱村民委员会01组 | 4.32 | 75.34 | 4.32 | 325.47 | ||||||
| 11 | 皮*洲 | 徐家垱村民委员会01组 | 5.25 | 75.34 | 5.25 | 395.54 | ||||||
| 12 | 皮*国 | 徐家垱村民委员会01组 | 3.87 | 75.34 | 3.87 | 291.57 | ||||||
| 13 | 喻*兰 | 徐家垱村民委员会01组 | 6.97 | 75.34 | 6.97 | 525.12 | ||||||
| 14 | 邹*炳 | 徐家垱村民委员会01组 | 8.38 | 75.34 | 8.38 | 631.35 | ||||||
| 15 | 丁*德 | 徐家垱村民委员会01组 | 6.6 | 75.34 | 6.6 | 497.24 | ||||||
| 16 | 代*华 | 徐家垱村民委员会01组 | 6.56 | 75.34 | 6.56 | 494.23 | ||||||
| 17 | 邹*全 | 徐家垱村民委员会01组 | 5.61 | 75.34 | 5.61 | 422.66 | ||||||
| 18 | 邹*洪 | 徐家垱村民委员会01组 | 6.11 | 75.34 | 6.11 | 460.33 | ||||||
| 19 | 邹*文 | 徐家垱村民委员会01组 | 4.51 | 75.34 | 4.51 | 339.78 | ||||||
| 20 | 匡*兴 | 徐家垱村民委员会01组 | 6.5 | 75.34 | 6.5 | 489.71 | ||||||
| 21 | 邹*伍 | 徐家垱村民委员会01组 | 5.65 | 75.34 | 5.65 | 425.67 | ||||||
| 22 | 邹*才 | 徐家垱村民委员会01组 | 6.31 | 75.34 | 6.31 | 475.4 | ||||||
| 23 | 匡* | 徐家垱村民委员会01组 | 3.86 | 75.34 | 3.86 | 290.81 | ||||||
| 24 | 杨*清 | 徐家垱村民委员会01组 | 5.42 | 75.34 | 5.42 | 408.34 | ||||||
| 25 | 邹*赤 | 徐家垱村民委员会01组 | 9.78 | 75.34 | 9.78 | 736.83 | ||||||
| 26 | 杨*清 | 徐家垱村民委员会01组 | 4.62 | 75.34 | 4.62 | 348.07 | ||||||
| 27 | 樊*根 | 徐家垱村民委员会01组 | 8.77 | 75.34 | 8.77 | 660.73 | ||||||
| 28 | 杨*保 | 徐家垱村民委员会01组 | 4.96 | 75.34 | 4.96 | 373.69 | ||||||
| 29 | 邹*喜 | 徐家垱村民委员会01组 | 6.43 | 75.34 | 6.43 | 484.44 | ||||||
| 30 | 邹*连 | 徐家垱村民委员会01组 | 4.93 | 75.34 | 4.93 | 371.43 | ||||||
| 31 | 田*明 | 徐家垱村民委员会01组 | 5.36 | 75.34 | 5.36 | 403.82 | ||||||
| 32 | 彭*英 | 徐家垱村民委员会01组 | 3.31 | 75.34 | 3.31 | 249.38 | ||||||
| 33 | 邹*生 | 徐家垱村民委员会01组 | 4.82 | 75.34 | 4.82 | 363.14 | ||||||
| 34 | 邹*生 | 徐家垱村民委员会01组 | 2.96 | 75.34 | 2.96 | 223.01 | ||||||
| 35 | 周*全 | 徐家垱村民委员会01组 | 6.21 | 75.34 | 6.21 | 467.86 | ||||||
| 36 | 施*红 | 徐家垱村民委员会01组 | 2.61 | 75.34 | 2.61 | 196.64 | ||||||
| 37 | 陈*容 | 徐家垱村民委员会01组 | 7.43 | 75.34 | 7.43 | 559.78 | ||||||
| 38 | 刘*兰 | 徐家垱村民委员会01组 | 1.92 | 75.34 | 1.92 | 144.65 | ||||||
| 39 | 聂*秀 | 徐家垱村民委员会02组 | 6.51 | 75.34 | 6.51 | 490.46 | ||||||
| 40 | 徐*菊 | 徐家垱村民委员会02组 | 3.9 | 75.34 | 3.9 | 293.83 | ||||||
| 41 | 徐*元 | 徐家垱村民委员会02组 | 3.58 | 75.34 | 3.58 | 269.72 | ||||||
| 42 | 邹*启 | 徐家垱村民委员会02组 | 6.26 | 75.34 | 6.26 | 471.63 | ||||||
| 43 | 邹*见 | 徐家垱村民委员会02组 | 5.81 | 75.34 | 5.81 | 437.73 | ||||||
| 44 | 邹*旺 | 徐家垱村民委员会02组 | 5.52 | 75.34 | 5.52 | 415.88 | ||||||
| 45 | 邹*州 | 徐家垱村民委员会02组 | 4.67 | 75.34 | 4.67 | 351.84 | ||||||
| 46 | 邹*高 | 徐家垱村民委员会02组 | 6.59 | 75.34 | 6.59 | 496.49 | ||||||
| 47 | 邹*军 | 徐家垱村民委员会02组 | 4.33 | 75.34 | 4.33 | 326.22 | ||||||
| 48 | 邹*恩 | 徐家垱村民委员会02组 | 5.29 | 75.34 | 5.29 | 398.55 | ||||||
| 49 | 邹*元 | 徐家垱村民委员会02组 | 4.02 | 75.34 | 4.02 | 302.87 | ||||||
| 50 | 邹*忠 | 徐家垱村民委员会02组 | 5.19 | 75.34 | 5.19 | 391.01 | ||||||
| 51 | 邹*军 | 徐家垱村民委员会02组 | 3.86 | 75.34 | 3.86 | 290.81 | ||||||
| 52 | 邹* | 徐家垱村民委员会02组 | 4.39 | 75.34 | 4.39 | 330.74 | ||||||
| 53 | 邹*恒 | 徐家垱村民委员会02组 | 2.55 | 75.34 | 2.55 | 192.12 | ||||||
| 54 | 孙*艳 | 徐家垱村民委员会02组 | 3.59 | 75.34 | 3.59 | 270.47 | ||||||
| 55 | 邹*猛 | 徐家垱村民委员会02组 | 5.98 | 75.34 | 5.98 | 450.53 | ||||||
| 56 | 邹*军 | 徐家垱村民委员会02组 | 7.15 | 75.34 | 7.15 | 538.68 | ||||||
| 57 | 邹*太 | 徐家垱村民委员会02组 | 6.03 | 75.34 | 6.03 | 454.3 | ||||||
| 58 | 邹*颖 | 徐家垱村民委员会02组 | 5.75 | 75.34 | 5.75 | 433.21 | ||||||
| 59 | 明*文 | 徐家垱村民委员会02组 | 7.78 | 75.34 | 7.78 | 586.15 | ||||||
| 60 | 邹*学 | 徐家垱村民委员会02组 | 6.06 | 75.34 | 6.06 | 456.56 | ||||||
| 61 | 田*明 | 徐家垱村民委员会02组 | 5.4 | 75.34 | 5.4 | 406.84 | ||||||
| 62 | 田*友 | 徐家垱村民委员会02组 | 7.09 | 75.34 | 7.09 | 534.16 | ||||||
| 63 | 田*顺 | 徐家垱村民委员会02组 | 6.37 | 75.34 | 6.37 | 479.92 | ||||||
| 64 | 肖*兰 | 徐家垱村民委员会02组 | 4.27 | 75.34 | 4.27 | 321.7 | ||||||
| 65 | 田*早 | 徐家垱村民委员会02组 | 1.61 | 75.34 | 1.61 | 121.3 | ||||||
| 66 | 李*兰 | 徐家垱村民委员会02组 | 3.58 | 75.34 | 3.58 | 269.72 | ||||||
| 67 | 田*发 | 徐家垱村民委员会02组 | 1.97 | 75.34 | 1.97 | 148.42 | ||||||
| 68 | 周*得 | 徐家垱村民委员会02组 | 4.55 | 75.34 | 4.55 | 342.8 | ||||||
| 69 | 杨*火 | 徐家垱村民委员会02组 | 4.13 | 75.34 | 4.13 | 311.15 | ||||||
| 70 | 康*明 | 徐家垱村民委员会02组 | 6.55 | 75.34 | 6.55 | 493.48 | ||||||
| 71 | 田*军 | 徐家垱村民委员会02组 | 2.99 | 75.34 | 2.99 | 225.27 | ||||||
| 72 | 周*高 | 徐家垱村民委员会02组 | 5.45 | 75.34 | 5.45 | 410.6 | ||||||
| 73 | 周*军 | 徐家垱村民委员会02组 | 4.74 | 75.34 | 4.74 | 357.11 | ||||||
| 74 | 杨*得 | 徐家垱村民委员会02组 | 7.56 | 75.34 | 7.56 | 569.57 | ||||||
| 75 | 童* | 徐家垱村民委员会02组 | 4.18 | 75.34 | 4.18 | 314.92 | ||||||
| 76 | 王*金 | 徐家垱村民委员会02组 | 5.55 | 75.34 | 5.55 | 418.14 | ||||||
| 77 | 王*艮 | 徐家垱村民委员会02组 | 5.01 | 75.34 | 5.01 | 377.45 | ||||||
| 78 | 王*财 | 徐家垱村民委员会02组 | 5.21 | 75.34 | 5.21 | 392.52 | ||||||
| 79 | 杨*生 | 徐家垱村民委员会02组 | 6.37 | 75.34 | 6.37 | 479.92 | ||||||
| 80 | 邹*义 | 徐家垱村民委员会02组 | 4.99 | 75.34 | 4.99 | 375.95 | ||||||
| 81 | 田*国 | 徐家垱村民委员会02组 | 6.14 | 75.34 | 6.14 | 462.59 | ||||||
| 82 | 邹*宝 | 徐家垱村民委员会02组 | 4.15 | 75.34 | 4.15 | 312.66 | ||||||
| 83 | 肖*英 | 徐家垱村民委员会02组 | 0.63 | 75.34 | 0.63 | 47.46 | ||||||
| 84 | 周*先 | 徐家垱村民委员会02组 | 4.98 | 75.34 | 4.98 | 375.19 | ||||||
| 85 | 申*国 | 徐家垱村民委员会03组 | 10.47 | 75.34 | 10.47 | 788.81 | ||||||
| 86 | 刘*兵 | 徐家垱村民委员会03组 | 9.86 | 75.34 | 9.86 | 742.85 | ||||||
| 87 | 刘*秀 | 徐家垱村民委员会03组 | 5.83 | 75.34 | 5.83 | 439.23 | ||||||
| 88 | 刘*新 | 徐家垱村民委员会03组 | 11.68 | 75.34 | 11.68 | 879.97 | ||||||
| 89 | 聂*国 | 徐家垱村民委员会03组 | 5.86 | 75.34 | 5.86 | 441.49 | ||||||
| 90 | 邹*才 | 徐家垱村民委员会03组 | 5.12 | 75.34 | 5.12 | 385.74 | ||||||
| 91 | 邹*发 | 徐家垱村民委员会03组 | 7.87 | 75.34 | 7.87 | 592.93 | ||||||
| 92 | 申*高 | 徐家垱村民委员会03组 | 2.2 | 75.34 | 2.2 | 165.75 | ||||||
| 93 | 李*英 | 徐家垱村民委员会03组 | 1 | 75.34 | 1 | 75.34 | ||||||
| 94 | 吴*友 | 徐家垱村民委员会03组 | 9.09 | 75.34 | 9.09 | 684.84 | ||||||
| 95 | 吴*才 | 徐家垱村民委员会03组 | 6.63 | 75.34 | 6.63 | 499.5 | ||||||
| 96 | 童*英 | 徐家垱村民委员会03组 | 3.4 | 75.34 | 3.4 | 256.16 | ||||||
| 97 | 吴*富 | 徐家垱村民委员会03组 | 22.64 | 75.34 | 22.64 | 1,705.70 | ||||||
| 98 | 聂*保 | 徐家垱村民委员会03组 | 11.35 | 75.34 | 11.35 | 855.11 | ||||||
| 99 | 吴*兵 | 徐家垱村民委员会03组 | 2.2 | 75.34 | 2.2 | 165.75 | ||||||
| 100 | 吴*贵 | 徐家垱村民委员会03组 | 8.04 | 75.34 | 8.04 | 605.73 | ||||||
| 101 | 聂*学 | 徐家垱村民委员会03组 | 14.41 | 75.34 | 14.41 | 1,085.65 | ||||||
| 102 | 李*国 | 徐家垱村民委员会03组 | 9.49 | 75.34 | 9.49 | 714.98 | ||||||
| 103 | 谢* | 徐家垱村民委员会04组 | 7.95 | 75.34 | 7.95 | 598.95 | ||||||
| 104 | 谢*友 | 徐家垱村民委员会04组 | 9.03 | 75.34 | 9.03 | 680.32 | ||||||
| 105 | 谢*桂 | 徐家垱村民委员会04组 | 9.35 | 75.34 | 9.35 | 704.43 | ||||||
| 106 | 周*方 | 徐家垱村民委员会04组 | 11.58 | 75.34 | 11.58 | 872.44 | ||||||
| 107 | 周*国 | 徐家垱村民委员会04组 | 6.5 | 75.34 | 6.5 | 489.71 | ||||||
| 108 | 张*喜 | 徐家垱村民委员会04组 | 7.8 | 75.34 | 7.8 | 587.65 | ||||||
| 109 | 康*朝 | 徐家垱村民委员会04组 | 7.91 | 75.34 | 7.91 | 595.94 | ||||||
| 110 | 谢*山 | 徐家垱村民委员会04组 | 5.88 | 75.34 | 5.88 | 443 | ||||||
| 111 | 谢*顺 | 徐家垱村民委员会04组 | 4.66 | 75.34 | 4.66 | 351.08 | ||||||
| 112 | 谢*安 | 徐家垱村民委员会04组 | 5.42 | 75.34 | 5.42 | 408.34 | ||||||
| 113 | 姜*华 | 徐家垱村民委员会04组 | 6.12 | 75.34 | 6.12 | 461.08 | ||||||
| 114 | 郑*英 | 徐家垱村民委员会04组 | 7.3 | 75.34 | 7.3 | 549.98 | ||||||
| 115 | 谢*元 | 徐家垱村民委员会04组 | 7.76 | 75.34 | 7.76 | 584.64 | ||||||
| 116 | 周*勇 | 徐家垱村民委员会04组 | 4.83 | 75.34 | 4.83 | 363.89 | ||||||
| 117 | 罗*申 | 徐家垱村民委员会04组 | 3.65 | 75.34 | 3.65 | 274.99 | ||||||
| 118 | 康*军 | 徐家垱村民委员会04组 | 6.23 | 75.34 | 6.23 | 469.37 | ||||||
| 119 | 罗*友 | 徐家垱村民委员会04组 | 5.37 | 75.34 | 5.37 | 404.58 | ||||||
| 120 | 周*修 | 徐家垱村民委员会04组 | 2.73 | 75.34 | 2.73 | 205.68 | ||||||
| 121 | 谢*英 | 徐家垱村民委员会04组 | 7.1 | 75.34 | 7.1 | 534.91 | ||||||
| 122 | 谢*明 | 徐家垱村民委员会04组 | 9.49 | 75.34 | 9.49 | 714.98 | ||||||
| 123 | 罗*全 | 徐家垱村民委员会04组 | 5.92 | 75.34 | 5.92 | 446.01 | ||||||
| 124 | 周*才 | 徐家垱村民委员会04组 | 5.27 | 75.34 | 5.27 | 397.04 | ||||||
| 125 | 周*德 | 徐家垱村民委员会04组 | 7.44 | 75.34 | 7.44 | 560.53 | ||||||
| 126 | 周*青 | 徐家垱村民委员会04组 | 7.55 | 75.34 | 7.55 | 568.82 | ||||||
| 127 | 周*治 | 徐家垱村民委员会04组 | 9.28 | 75.34 | 9.28 | 699.16 | ||||||
| 128 | 周*平 | 徐家垱村民委员会04组 | 3.95 | 75.34 | 3.95 | 297.59 | ||||||
| 129 | 明*英 | 徐家垱村民委员会04组 | 2.39 | 75.34 | 2.39 | 180.06 | ||||||
| 130 | 姜*华 | 徐家垱村民委员会05组 | 12.93 | 75.34 | 12.93 | 974.15 | ||||||
| 131 | 明*文 | 徐家垱村民委员会05组 | 8.74 | 75.34 | 8.74 | 658.47 | ||||||
| 132 | 邹*艮 | 徐家垱村民委员会05组 | 7.86 | 75.34 | 7.86 | 592.17 | ||||||
| 133 | 徐*权 | 徐家垱村民委员会05组 | 8.89 | 75.34 | 8.89 | 669.77 | ||||||
| 134 | 黄*传 | 徐家垱村民委员会05组 | 5.26 | 75.34 | 5.26 | 396.29 | ||||||
| 135 | 孙*国 | 徐家垱村民委员会05组 | 9.96 | 75.34 | 9.96 | 750.39 | ||||||
| 136 | 孙*江 | 徐家垱村民委员会05组 | 6.54 | 75.34 | 6.54 | 492.72 | ||||||
| 137 | 邹*红 | 徐家垱村民委员会05组 | 7.57 | 75.34 | 7.57 | 570.32 | ||||||
| 138 | 余*军 | 徐家垱村民委员会05组 | 9.9 | 75.34 | 9.9 | 745.87 | ||||||
| 139 | 徐*亮 | 徐家垱村民委员会05组 | 9.57 | 75.34 | 9.57 | 721 | ||||||
| 140 | 徐*法 | 徐家垱村民委员会05组 | 7.18 | 75.34 | 7.18 | 540.94 | ||||||
| 141 | 叶*海 | 徐家垱村民委员会05组 | 7.38 | 75.34 | 7.38 | 556.01 | ||||||
| 142 | 叶*财 | 徐家垱村民委员会05组 | 5.65 | 75.34 | 5.65 | 425.67 | ||||||
| 143 | 徐*军 | 徐家垱村民委员会05组 | 5.66 | 75.34 | 5.66 | 426.42 | ||||||
| 144 | 叶*元 | 徐家垱村民委员会05组 | 11.49 | 75.34 | 11.49 | 865.66 | ||||||
| 145 | 叶* | 徐家垱村民委员会05组 | 5.02 | 75.34 | 5.02 | 378.21 | ||||||
| 146 | 郑*国 | 徐家垱村民委员会05组 | 10.13 | 75.34 | 10.13 | 763.19 | ||||||
| 147 | 张*安 | 徐家垱村民委员会05组 | 10.46 | 75.34 | 10.46 | 788.06 | ||||||
| 148 | 张*国 | 徐家垱村民委员会05组 | 7.5 | 75.34 | 7.5 | 565.05 | ||||||
| 149 | 黄*政 | 徐家垱村民委员会05组 | 5.72 | 75.34 | 5.72 | 430.94 | ||||||
| 150 | 黄*传 | 徐家垱村民委员会05组 | 4.28 | 75.34 | 4.28 | 322.46 | ||||||
| 151 | 黄*宏 | 徐家垱村民委员会05组 | 13.7 | 75.34 | 13.7 | 1,032.16 | ||||||
| 152 | 徐*全 | 徐家垱村民委员会05组 | 7.02 | 75.34 | 7.02 | 528.89 | ||||||
| 153 | 黄*名 | 徐家垱村民委员会05组 | 0.59 | 75.34 | 0.59 | 44.45 | ||||||
| 154 | 李*才 | 徐家垱村民委员会05组 | 7.49 | 75.34 | 7.49 | 564.3 | ||||||
| 155 | 黄*存 | 徐家垱村民委员会05组 | 2.2 | 75.34 | 2.2 | 165.75 | ||||||
| 156 | 周*德 | 徐家垱村民委员会06组 | 6.94 | 75.34 | 6.94 | 522.86 | ||||||
| 157 | 黄*章 | 徐家垱村民委员会06组 | 8.64 | 75.34 | 8.64 | 650.94 | ||||||
| 158 | 周*全 | 徐家垱村民委员会06组 | 4.36 | 75.34 | 4.36 | 328.48 | ||||||
| 159 | 周*保 | 徐家垱村民委员会06组 | 4.49 | 75.34 | 4.49 | 338.28 | ||||||
| 160 | 李*芳 | 徐家垱村民委员会06组 | 6.92 | 75.34 | 6.92 | 521.35 | ||||||
| 161 | 郑*发 | 徐家垱村民委员会06组 | 6.44 | 75.34 | 6.44 | 485.19 | ||||||
| 162 | 邹*保 | 徐家垱村民委员会06组 | 10.8 | 75.34 | 10.8 | 813.67 | ||||||
| 163 | 周*才 | 徐家垱村民委员会06组 | 7.63 | 75.34 | 7.63 | 574.84 | ||||||
| 164 | 周*生 | 徐家垱村民委员会06组 | 4.97 | 75.34 | 4.97 | 374.44 | ||||||
| 165 | 邹*英 | 徐家垱村民委员会06组 | 6.56 | 75.34 | 6.56 | 494.23 | ||||||
| 166 | 王*法 | 徐家垱村民委员会06组 | 8.02 | 75.34 | 8.02 | 604.23 | ||||||
| 167 | 李*江 | 徐家垱村民委员会06组 | 10.54 | 75.34 | 10.54 | 794.08 | ||||||
| 168 | 李*朝 | 徐家垱村民委员会06组 | 9.52 | 75.34 | 9.52 | 717.24 | ||||||
| 169 | 李*国 | 徐家垱村民委员会06组 | 7.43 | 75.34 | 7.43 | 559.78 | ||||||
| 170 | 邹*权 | 徐家垱村民委员会06组 | 9.24 | 75.34 | 9.24 | 696.14 | ||||||
| 171 | 邹*高 | 徐家垱村民委员会06组 | 4.26 | 75.34 | 4.26 | 320.95 | ||||||
| 172 | 黄*洲 | 徐家垱村民委员会06组 | 4.35 | 75.34 | 4.35 | 327.73 | ||||||
| 173 | 郑*艮 | 徐家垱村民委员会06组 | 5.75 | 75.34 | 5.75 | 433.21 | ||||||
| 174 | 邹*兴 | 徐家垱村民委员会06组 | 7.41 | 75.34 | 7.41 | 558.27 | ||||||
| 175 | 郑*才 | 徐家垱村民委员会06组 | 7.78 | 75.34 | 7.78 | 586.15 | ||||||
| 176 | 王*学 | 徐家垱村民委员会06组 | 4.43 | 75.34 | 4.43 | 333.76 | ||||||
| 177 | 王*秀 | 徐家垱村民委员会06组 | 2.01 | 75.34 | 2.01 | 151.43 | ||||||
| 178 | 李*波 | 徐家垱村民委员会06组 | 3.4 | 75.34 | 3.4 | 256.16 | ||||||
| 179 | 郑*国 | 徐家垱村民委员会06组 | 6.82 | 75.34 | 6.82 | 513.82 | ||||||
| 180 | 任*远 | 徐家垱村民委员会06组 | 4.89 | 75.34 | 4.89 | 368.41 | ||||||
| 181 | 喻*刚 | 徐家垱村民委员会06组 | 7.91 | 75.34 | 7.91 | 595.94 | ||||||
| 182 | 黄*权 | 徐家垱村民委员会06组 | 9.79 | 75.34 | 9.79 | 737.58 | ||||||
| 183 | 喻*国 | 徐家垱村民委员会06组 | 7.88 | 75.34 | 7.88 | 593.68 | ||||||
| 184 | 秦*英 | 徐家垱村民委员会06组 | 9.81 | 75.34 | 9.81 | 739.09 | ||||||
| 185 | 黄*江 | 徐家垱村民委员会06组 | 10.89 | 75.34 | 10.89 | 820.45 | ||||||
| 186 | 黄*山 | 徐家垱村民委员会06组 | 13.9 | 75.34 | 13.9 | 1,047.23 | ||||||
| 187 | 黄*学 | 徐家垱村民委员会06组 | 8.23 | 75.34 | 8.23 | 620.05 | ||||||
| 188 | 李*芝 | 徐家垱村民委员会06组 | 6.17 | 75.34 | 6.17 | 464.85 | ||||||
| 189 | 黄*清 | 徐家垱村民委员会06组 | 6.94 | 75.34 | 6.94 | 522.86 | ||||||
| 190 | 黄*新 | 徐家垱村民委员会06组 | 5.63 | 75.34 | 5.63 | 424.16 | ||||||
| 191 | 冯*忠 | 徐家垱村民委员会06组 | 8.96 | 75.34 | 8.96 | 675.05 | ||||||
| 192 | 张*江 | 徐家垱村民委员会06组 | 7.43 | 75.34 | 7.43 | 559.78 | ||||||
| 193 | 黄*安 | 徐家垱村民委员会06组 | 1.73 | 75.34 | 1.73 | 130.34 | ||||||
| 194 | 邹*忠 | 徐家垱村民委员会06组 | 2.16 | 75.34 | 2.16 | 162.73 | ||||||
| 195 | 李*国 | 徐家垱村民委员会07组 | 4.64 | 75.34 | 4.64 | 349.58 | ||||||
| 196 | 何*兴 | 徐家垱村民委员会07组 | 9.43 | 75.34 | 9.43 | 710.46 | ||||||
| 197 | 毛*云 | 徐家垱村民委员会07组 | 8.73 | 75.34 | 8.73 | 657.72 | ||||||
| 198 | 赵*枫 | 徐家垱村民委员会07组 | 8.77 | 75.34 | 8.77 | 660.73 | ||||||
| 199 | 毛*厚 | 徐家垱村民委员会07组 | 7.61 | 75.34 | 7.61 | 573.34 | ||||||
| 200 | 邹*华 | 徐家垱村民委员会07组 | 10.46 | 75.34 | 10.46 | 788.06 | ||||||
| 201 | 李*付 | 徐家垱村民委员会07组 | 11.65 | 75.34 | 11.65 | 877.71 | ||||||
| 202 | 胡*奎 | 徐家垱村民委员会07组 | 7.4 | 75.34 | 7.4 | 557.52 | ||||||
| 203 | 胡*定 | 徐家垱村民委员会07组 | 4.55 | 75.34 | 4.55 | 342.8 | ||||||
| 204 | 胡*平 | 徐家垱村民委员会07组 | 2.22 | 75.34 | 2.22 | 167.25 | ||||||
| 205 | 李*强 | 徐家垱村民委员会07组 | 4.3 | 75.34 | 4.3 | 323.96 | ||||||
| 206 | 郑*成 | 徐家垱村民委员会07组 | 9.59 | 75.34 | 9.59 | 722.51 | ||||||
| 207 | 郑*明 | 徐家垱村民委员会07组 | 13.02 | 75.34 | 13.02 | 980.93 | ||||||
| 208 | 李*兵 | 徐家垱村民委员会07组 | 15.64 | 75.34 | 15.64 | 1,178.32 | ||||||
| 209 | 李*玺 | 徐家垱村民委员会07组 | 7.56 | 75.34 | 7.56 | 569.57 | ||||||
| 210 | 李*友 | 徐家垱村民委员会07组 | 10.44 | 75.34 | 10.44 | 786.55 | ||||||
| 211 | 李*发 | 徐家垱村民委员会07组 | 11.55 | 75.34 | 11.55 | 870.18 | ||||||
| 212 | 张*艳 | 徐家垱村民委员会07组 | 5.39 | 75.34 | 5.39 | 406.08 | ||||||
| 213 | 杜*华 | 徐家垱村民委员会08组 | 8.45 | 75.34 | 8.45 | 636.62 | ||||||
| 214 | 杜*保 | 徐家垱村民委员会08组 | 11.11 | 75.34 | 11.11 | 837.03 | ||||||
| 215 | 冯* | 徐家垱村民委员会08组 | 6.29 | 75.34 | 6.29 | 473.89 | ||||||
| 216 | 冯*义 | 徐家垱村民委员会08组 | 7.23 | 75.34 | 7.23 | 544.71 | ||||||
| 217 | 杜*忠 | 徐家垱村民委员会08组 | 3.23 | 75.34 | 3.23 | 243.35 | ||||||
| 218 | 冯*亮 | 徐家垱村民委员会08组 | 7.12 | 75.34 | 7.12 | 536.42 | ||||||
| 219 | 冯*举 | 徐家垱村民委员会08组 | 4.69 | 75.34 | 4.69 | 353.34 | ||||||
| 220 | 冯*明 | 徐家垱村民委员会08组 | 9.42 | 75.34 | 9.42 | 709.7 | ||||||
| 221 | 匡*以 | 徐家垱村民委员会08组 | 6.13 | 75.34 | 6.13 | 461.83 | ||||||
| 222 | 匡*义 | 徐家垱村民委员会08组 | 5.19 | 75.34 | 5.19 | 391.01 | ||||||
| 223 | 肖*云 | 徐家垱村民委员会08组 | 9.63 | 75.34 | 9.63 | 725.52 | ||||||
| 224 | 肖*贵 | 徐家垱村民委员会08组 | 13.61 | 75.34 | 13.61 | 1,025.38 | ||||||
| 225 | 徐*全 | 徐家垱村民委员会08组 | 8.72 | 75.34 | 8.72 | 656.96 | ||||||
| 226 | 周*贵 | 徐家垱村民委员会08组 | 7.49 | 75.34 | 7.49 | 564.3 | ||||||
| 227 | 郑*明 | 徐家垱村民委员会08组 | 3.46 | 75.34 | 3.46 | 260.68 | ||||||
| 228 | 周*朋 | 徐家垱村民委员会08组 | 7.63 | 75.34 | 7.63 | 574.84 | ||||||
| 229 | 叶*秀 | 徐家垱村民委员会08组 | 3.9 | 75.34 | 3.9 | 293.83 | ||||||
| 230 | 邹*英 | 徐家垱村民委员会08组 | 4.26 | 75.34 | 4.26 | 320.95 | ||||||
| 231 | 周*文 | 徐家垱村民委员会08组 | 8.25 | 75.34 | 8.25 | 621.56 | ||||||
| 232 | 周*勇 | 徐家垱村民委员会08组 | 8.12 | 75.34 | 8.12 | 611.76 | ||||||
| 233 | 周*德 | 徐家垱村民委员会08组 | 9.96 | 75.34 | 9.96 | 750.39 | ||||||
| 234 | 肖*清 | 徐家垱村民委员会09组 | 1.51 | 75.34 | 1.51 | 113.76 | ||||||
| 235 | 肖*德 | 徐家垱村民委员会09组 | 8.31 | 75.34 | 8.31 | 626.08 | ||||||
| 236 | 肖*云 | 徐家垱村民委员会09组 | 8.74 | 75.34 | 8.74 | 658.47 | ||||||
| 237 | 肖*存 | 徐家垱村民委员会09组 | 3.72 | 75.34 | 3.72 | 280.26 | ||||||
| 238 | 肖* | 徐家垱村民委员会09组 | 6.01 | 75.34 | 6.01 | 452.79 | ||||||
| 239 | 孔*刚 | 徐家垱村民委员会09组 | 5.11 | 75.34 | 5.11 | 384.99 | ||||||
| 240 | 任*平 | 徐家垱村民委员会09组 | 9.17 | 75.34 | 9.17 | 690.87 | ||||||
| 241 | 任*安 | 徐家垱村民委员会09组 | 5.63 | 75.34 | 5.63 | 424.16 | ||||||
| 242 | 雷*德 | 徐家垱村民委员会09组 | 5.58 | 75.34 | 5.58 | 420.4 | ||||||
| 243 | 卢*明 | 徐家垱村民委员会09组 | 8.82 | 75.34 | 8.82 | 664.5 | ||||||
| 244 | 陈*亮 | 徐家垱村民委员会09组 | 10.28 | 75.34 | 10.28 | 774.5 | ||||||
| 245 | 肖*俊 | 徐家垱村民委员会09组 | 4.63 | 75.34 | 4.63 | 348.82 | ||||||
| 246 | 胡*芝 | 徐家垱村民委员会09组 | 7.54 | 75.34 | 7.54 | 568.06 | ||||||
