村民意见箱
湖北政务服务网
万隆社区居委会12月地耕补贴公示 | ||
村 | 农户姓名 | 耕地地力保护补贴 |
万隆社区居民委员会 | 閤*安 | 10.23 |
万隆社区居民委员会 | 閤*艾 | 5.85 |
万隆社区居民委员会 | 余*洪 | 18.27 |
万隆社区居民委员会 | 徐*忠 | 54.09 |
万隆社区居民委员会 | 张*猛 | 39.47 |
万隆社区居民委员会 | 刘*明 | 32.16 |
万隆社区居民委员会 | 骆*才 | 32.16 |
万隆社区居民委员会 | 叶*金 | 66.51 |
万隆社区居民委员会 | 叶*英 | 33.62 |
万隆社区居民委员会 | 包*桂 | 107.44 |
万隆社区居民委员会 | 骆*德 | 65.05 |
万隆社区居民委员会 | 周*军 | 42.39 |
万隆社区居民委员会 | 刘*兴 | 35.08 |
万隆社区居民委员会 | 叶*全 | 35.81 |
万隆社区居民委员会 | 刘*耀 | 40.93 |
万隆社区居民委员会 | 刘*兵 | 43.12 |
万隆社区居民委员会 | 丁*国 | 77.48 |
万隆社区居民委员会 | 郭*炳 | 63.59 |
万隆社区居民委员会 | 刘*会 | 19 |
万隆社区居民委员会 | 骆*英 | 57.74 |
万隆社区居民委员会 | 申*忠 | 168.84 |
万隆社区居民委员会 | 刘*忠 | 110.37 |
万隆社区居民委员会 | 骆*银 | 165.18 |
万隆社区居民委员会 | 余*友 | 160.07 |
万隆社区居民委员会 | 田*菊 | 141.06 |
万隆社区居民委员会 | 周*芳 | 49.7 |
万隆社区居民委员会 | 骆*华 | 173.95 |
万隆社区居民委员会 | 骆*心 | 168.84 |
万隆社区居民委员会 | 骆*平 | 201 |
万隆社区居民委员会 | 杜*英 | 131.56 |
万隆社区居民委员会 | 丁*云 | 128.64 |
万隆社区居民委员会 | 丁*民 | 60.66 |
万隆社区居民委员会 | 骆*国 | 165.18 |
万隆社区居民委员会 | 杜*典 | 203.92 |
万隆社区居民委员会 | 冯*英 | 137.41 |
万隆社区居民委员会 | 叶*军 | 341.33 |
万隆社区居民委员会 | 邹*华 | 196.61 |
万隆社区居民委员会 | 骆*贵 | 271.89 |
万隆社区居民委员会 | 孔*森 | 228.04 |
万隆社区居民委员会 | 段*英 | 172.49 |
万隆社区居民委员会 | 刘*利 | 162.26 |
万隆社区居民委员会 | 骆*伟 | 215.62 |
万隆社区居民委员会 | 邹*安 | 149.1 |
万隆社区居民委员会 | 田*贵 | 290.9 |
万隆社区居民委员会 | 孔*云 | 168.11 |
万隆社区居民委员会 | 骆*全 | 81.13 |
万隆社区居民委员会 | 何*发 | 204.65 |
万隆社区居民委员会 | 閤*翠 | 207.58 |
万隆社区居民委员会 | 田*久 | 181.99 |
万隆社区居民委员会 | 廖*秀 | 105.25 |
万隆社区居民委员会 | 閤*平 | 7.31 |
万隆社区居民委员会 | 閤*全 | 17.54 |
万隆社区居民委员会 | 田*均 | 17.54 |
万隆社区居民委员会 | 骆*才 | 22.66 |
万隆社区居民委员会 | 张*勇 | 48.97 |
万隆社区居民委员会 | 张*刚 | 57.01 |
万隆社区居民委员会 | 张*强 | 35.81 |
万隆社区居民委员会 | 张*友 | 41.66 |
万隆社区居民委员会 | 田*刚 | 39.47 |
万隆社区居民委员会 | 閤*剑 | 7.31 |
万隆社区居民委员会 | 骆*记 | 24.12 |
万隆社区居民委员会 | 肖*英 | 55.55 |
万隆社区居民委员会 | 田*明 | 17.54 |
万隆社区居民委员会 | 申*翠 | 48.24 |
万隆社区居民委员会 | 万*英 | 7.31 |
万隆社区居民委员会 | 骆*如 | 211.96 |
万隆社区居民委员会 | 郭*国 | 170.3 |
万隆社区居民委员会 | 周*兰 | 179.07 |
万隆社区居民委员会 | 孔*春 | 229.5 |
万隆社区居民委员会 | 骆*国 | 89.17 |
万隆社区居民委员会 | 骆*兵 | 143.99 |
万隆社区居民委员会 | 张*英 | 39.47 |
万隆社区居民委员会 | 骆*科 | 35.81 |
万隆社区居民委员会 | 何*斌 | 37.28 |
万隆社区居民委员会 | 邹*安 | 226.58 |
万隆社区居民委员会 | 魏*华 | 17.54 |
万隆社区居民委员会 | 叶*平 | 74.55 |
万隆社区居民委员会 | 陈*仙 | 59.93 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号