村民意见箱
湖北政务服务网
| 2021年四五咀村补贴公示表 | ||||||||||||
| 公示日期:2021年09月03日至2021年09月13日 | ||||||||||||
| 乡(镇):府河镇 村:四五咀村民委员会 | 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||||||||
| 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 扣除面积合计 | 非农业征占用地 | 补贴标准 | 补贴面积 | 补贴金额 | ||||
| 1 | 徐*华 | 四五咀村民委员会01组 | 3.50 | 75.34 | 3.50 | 263.69 | ||||||
| 2 | 徐*有 | 四五咀村民委员会01组 | 3.71 | 75.34 | 3.71 | 279.51 | ||||||
| 3 | 何*付 | 四五咀村民委员会01组 | 5.65 | 75.34 | 5.65 | 425.67 | ||||||
| 4 | 包*国 | 四五咀村民委员会01组 | 4.18 | 75.34 | 4.18 | 314.92 | ||||||
| 5 | 何*贵 | 四五咀村民委员会01组 | 4.17 | 75.34 | 4.17 | 314.17 | ||||||
| 6 | 刘*芳 | 四五咀村民委员会01组 | 3.35 | 75.34 | 3.35 | 252.39 | ||||||
| 7 | 刘*海 | 四五咀村民委员会01组 | 3.88 | 75.34 | 3.88 | 292.32 | ||||||
| 8 | 黄*柱 | 四五咀村民委员会01组 | 3.48 | 75.34 | 3.48 | 262.18 | ||||||
| 9 | 王*平 | 四五咀村民委员会01组 | 7.71 | 75.34 | 7.71 | 580.87 | ||||||
| 10 | 王*凤 | 四五咀村民委员会01组 | 3.25 | 75.34 | 3.25 | 244.86 | ||||||
| 11 | 王*保 | 四五咀村民委员会01组 | 2.07 | 75.34 | 2.07 | 155.95 | ||||||
| 12 | 杨*香 | 四五咀村民委员会01组 | 1.35 | 75.34 | 1.35 | 101.71 | ||||||
| 13 | 王*玉 | 四五咀村民委员会01组 | 1.84 | 75.34 | 1.84 | 138.63 | ||||||
| 14 | 黄* | 四五咀村民委员会01组 | 2.93 | 75.34 | 2.93 | 220.75 | ||||||
| 15 | 黄*教 | 四五咀村民委员会01组 | 2.53 | 75.34 | 2.53 | 190.61 | ||||||
| 16 | 黄*玉 | 四五咀村民委员会01组 | 3.40 | 75.34 | 3.40 | 256.16 | ||||||
| 17 | 申*兰 | 四五咀村民委员会01组 | 3.13 | 75.34 | 3.13 | 235.81 | ||||||
| 18 | 黄*付 | 四五咀村民委员会01组 | 4.01 | 75.34 | 4.01 | 302.11 | ||||||
| 19 | 黄*木 | 四五咀村民委员会01组 | 2.72 | 75.34 | 2.72 | 204.92 | ||||||
| 20 | 黄*柱 | 四五咀村民委员会01组 | 3.65 | 75.34 | 3.65 | 274.99 | ||||||
| 21 | 黄*香 | 四五咀村民委员会01组 | 2.98 | 75.34 | 2.98 | 224.51 | ||||||
| 22 | 黄*林 | 四五咀村民委员会01组 | 5.11 | 75.34 | 5.11 | 384.99 | ||||||
| 23 | 黄*圣 | 四五咀村民委员会01组 | 5.98 | 75.34 | 5.98 | 450.53 | ||||||
| 24 | 黄*耀 | 四五咀村民委员会01组 | 3.27 | 75.34 | 3.27 | 246.36 | ||||||
| 25 | 黄*军 | 四五咀村民委员会01组 | 2.32 | 75.34 | 2.32 | 174.79 | ||||||
| 26 | 黄*申 | 四五咀村民委员会01组 | 3.29 | 75.34 | 3.29 | 247.87 | ||||||
| 27 | 黄*忠 | 四五咀村民委员会01组 | 2.28 | 75.34 | 2.28 | 171.78 | ||||||
| 28 | 刘*发 | 四五咀村民委员会01组 | 1.48 | 75.34 | 1.48 | 111.50 | ||||||
| 29 | 刘*兵 | 四五咀村民委员会01组 | 2.61 | 75.34 | 2.61 | 196.64 | ||||||
| 30 | 黄*清 | 四五咀村民委员会01组 | 5.89 | 75.34 | 5.89 | 443.75 | ||||||
| 31 | 陈*芬 | 四五咀村民委员会01组 | 6.49 | 75.34 | 6.49 | 488.96 | ||||||
| 32 | 黄*勋 | 四五咀村民委员会01组 | 4.77 | 75.34 | 4.77 | 359.37 | ||||||
| 33 | 黄*尺 | 四五咀村民委员会01组 | 4.44 | 75.34 | 4.44 | 334.51 | ||||||
| 34 | 黄*启 | 四五咀村民委员会01组 | 3.58 | 75.34 | 3.58 | 269.72 | ||||||
| 35 | 王*呈 | 四五咀村民委员会01组 | 2.61 | 75.34 | 2.61 | 196.64 | ||||||
| 36 | 黄*享 | 四五咀村民委员会01组 | 3.69 | 75.34 | 3.69 | 278.00 | ||||||
| 37 | 黄*国 | 四五咀村民委员会01组 | 3.13 | 75.34 | 3.13 | 235.81 | ||||||
| 38 | 黄*贵 | 四五咀村民委员会01组 | 4.27 | 75.34 | 4.27 | 321.70 | ||||||
| 39 | 黄*良 | 四五咀村民委员会01组 | 4.47 | 75.34 | 4.47 | 336.77 | ||||||
| 40 | 黄*法 | 四五咀村民委员会01组 | 1.79 | 75.34 | 1.79 | 134.86 | ||||||
| 41 | 黄*勋 | 四五咀村民委员会01组 | 2.73 | 75.34 | 2.73 | 205.68 | ||||||
| 42 | 黄*财 | 四五咀村民委员会01组 | 4.05 | 75.34 | 4.05 | 305.13 | ||||||
| 43 | 黄*坤 | 四五咀村民委员会01组 | 10.21 | 75.34 | 10.21 | 769.22 | ||||||
| 44 | 黄*刚 | 四五咀村民委员会01组 | 3.75 | 75.34 | 3.75 | 282.53 | ||||||
| 45 | 黄*平 | 四五咀村民委员会01组 | 4.73 | 75.34 | 4.73 | 356.36 | ||||||
| 46 | 黄*军 | 四五咀村民委员会01组 | 4.43 | 75.34 | 4.43 | 333.76 | ||||||
| 47 | 包*涛 | 四五咀村民委员会01组 | 5.73 | 75.34 | 5.73 | 431.70 | ||||||
| 48 | 曹*楚 | 四五咀村民委员会01组 | 4.44 | 75.34 | 4.44 | 334.51 | ||||||
| 49 | 黄*安 | 四五咀村民委员会01组 | 5.57 | 75.34 | 5.57 | 419.64 | ||||||
| 50 | 黎*朝 | 四五咀村民委员会01组 | 4.43 | 75.34 | 4.43 | 333.76 | ||||||
| 51 | 肖*秀 | 四五咀村民委员会01组 | 4.24 | 75.34 | 4.24 | 319.44 | ||||||
| 52 | 王*红 | 四五咀村民委员会01组 | 5.27 | 75.34 | 5.27 | 397.04 | ||||||
| 53 | 黄*伍 | 四五咀村民委员会01组 | 4.67 | 75.34 | 4.67 | 351.84 | ||||||
| 54 | 郭*发 | 四五咀村民委员会01组 | 3.79 | 75.34 | 3.79 | 285.54 | ||||||
| 55 | 黄*洲 | 四五咀村民委员会01组 | 3.81 | 75.34 | 3.81 | 287.05 | ||||||
| 56 | 易*平 | 四五咀村民委员会01组 | 4.97 | 75.34 | 4.97 | 374.44 | ||||||
| 57 | 黄*财 | 四五咀村民委员会01组 | 4.28 | 75.34 | 4.28 | 322.46 | ||||||
| 58 | 黄*海 | 四五咀村民委员会01组 | 2.31 | 75.34 | 2.31 | 174.04 | ||||||
| 59 | 黄*宗 | 四五咀村民委员会01组 | 5.66 | 75.34 | 5.66 | 426.42 | ||||||
| 60 | 黄*丽 | 四五咀村民委员会01组 | 1.57 | 75.34 | 1.57 | 118.28 | ||||||
| 61 | 易*刚 | 四五咀村民委员会01组 | 3.94 | 75.34 | 3.94 | 296.84 | ||||||
| 62 | 黄*庭 | 四五咀村民委员会01组 | 2.56 | 75.34 | 2.56 | 192.87 | ||||||
| 63 | 黄*坤 | 四五咀村民委员会01组 | 2.75 | 75.34 | 2.75 | 207.19 | ||||||
| 64 | 邹*兵 | 四五咀村民委员会01组 | 5.35 | 75.34 | 5.35 | 403.07 | ||||||
| 65 | 姚*兵 | 四五咀村民委员会01组 | 5.14 | 75.34 | 5.14 | 387.25 | ||||||
| 66 | 黄*军 | 四五咀村民委员会01组 | 6.92 | 75.34 | 6.92 | 521.35 | ||||||
| 67 | 张*宝 | 四五咀村民委员会01组 | 5.33 | 75.34 | 5.33 | 401.56 | ||||||
| 68 | 王*全 | 四五咀村民委员会01组 | 6.96 | 75.34 | 6.96 | 524.37 | ||||||
| 69 | 易*伍 | 四五咀村民委员会01组 | 4.98 | 75.34 | 4.98 | 375.19 | ||||||
| 70 | 申*莲 | 四五咀村民委员会01组 | 5.07 | 75.34 | 5.07 | 381.97 | ||||||
| 71 | 曹*海 | 四五咀村民委员会01组 | 4.00 | 75.34 | 4.00 | 301.36 | ||||||
| 72 | 易*家 | 四五咀村民委员会01组 | 5.84 | 75.34 | 5.84 | 439.99 | ||||||
| 73 | 易*棣 | 四五咀村民委员会01组 | 2.41 | 75.34 | 2.41 | 181.57 | ||||||
| 74 | 刘*平 | 四五咀村民委员会01组 | 4.88 | 75.34 | 4.88 | 367.66 | ||||||
| 75 | 何*法 | 四五咀村民委员会01组 | 4.88 | 75.34 | 4.88 | 367.66 | ||||||
| 76 | 刘*付 | 四五咀村民委员会01组 | 7.12 | 75.34 | 7.12 | 536.42 | ||||||
| 77 | 刘*健 | 四五咀村民委员会01组 | 4.51 | 75.34 | 4.51 | 339.78 | ||||||
| 78 | 易*全 | 四五咀村民委员会01组 | 7.00 | 75.34 | 7.00 | 527.38 | ||||||
| 79 | 易*文 | 四五咀村民委员会01组 | 4.87 | 75.34 | 4.87 | 366.91 | ||||||
| 80 | 刘*芳 | 四五咀村民委员会01组 | 1.78 | 75.34 | 1.78 | 134.11 | ||||||
| 81 | 易*友 | 四五咀村民委员会01组 | 4.79 | 75.34 | 4.79 | 360.88 | ||||||
| 82 | 易*楚 | 四五咀村民委员会01组 | 4.68 | 75.34 | 4.68 | 352.59 | ||||||
| 83 | 易*平 | 四五咀村民委员会01组 | 4.94 | 75.34 | 4.94 | 372.18 | ||||||
| 84 | 易*兵 | 四五咀村民委员会01组 | 4.28 | 75.34 | 4.28 | 322.46 | ||||||
| 85 | 易*平 | 四五咀村民委员会01组 | 1.88 | 75.34 | 1.88 | 141.64 | ||||||
| 86 | 罗*正 | 四五咀村民委员会01组 | 2.85 | 75.34 | 2.85 | 214.72 | ||||||
| 87 | 黄*安 | 四五咀村民委员会01组 | 0.80 | 75.34 | 0.80 | 60.27 | ||||||
| 88 | 周*友 | 四五咀村民委员会02组 | 6.00 | 75.34 | 6.00 | 452.04 | ||||||
| 89 | 余*志 | 四五咀村民委员会02组 | 4.26 | 75.34 | 4.26 | 320.95 | ||||||
| 90 | 王*连 | 四五咀村民委员会02组 | 3.33 | 75.34 | 3.33 | 250.88 | ||||||
| 91 | 姚*清 | 四五咀村民委员会02组 | 7.26 | 75.34 | 7.26 | 546.97 | ||||||
| 92 | 黄*兵 | 四五咀村民委员会02组 | 5.34 | 75.34 | 5.34 | 402.32 | ||||||
| 93 | 黄*炎 | 四五咀村民委员会02组 | 4.57 | 75.34 | 4.57 | 344.30 | ||||||
| 94 | 邹*明 | 四五咀村民委员会02组 | 5.67 | 75.34 | 5.67 | 427.18 | ||||||
| 95 | 邹*平 | 四五咀村民委员会02组 | 4.95 | 75.34 | 4.95 | 372.93 | ||||||
| 96 | 黄*华 | 四五咀村民委员会02组 | 7.89 | 75.34 | 7.89 | 594.43 | ||||||
| 97 | 黄*意 | 四五咀村民委员会02组 | 1.59 | 75.34 | 1.59 | 119.79 | ||||||
| 98 | 黄*清 | 四五咀村民委员会02组 | 7.07 | 75.34 | 7.07 | 532.65 | ||||||
| 99 | 黄*国 | 四五咀村民委员会02组 | 5.00 | 75.34 | 5.00 | 376.70 | ||||||
| 100 | 周*财 | 四五咀村民委员会02组 | 4.91 | 75.34 | 4.91 | 369.92 | ||||||
| 101 | 周*华 | 四五咀村民委员会02组 | 5.97 | 75.34 | 5.97 | 449.78 | ||||||
| 102 | 周*鹏 | 四五咀村民委员会02组 | 3.72 | 75.34 | 3.72 | 280.26 | ||||||
| 103 | 彭*得 | 四五咀村民委员会02组 | 5.21 | 75.34 | 5.21 | 392.52 | ||||||
| 104 | 杜*宏 | 四五咀村民委员会02组 | 5.01 | 75.34 | 5.01 | 377.45 | ||||||
| 105 | 吴*志 | 四五咀村民委员会02组 | 7.29 | 75.34 | 7.29 | 549.23 | ||||||
| 106 | 黄*宏 | 四五咀村民委员会02组 | 7.48 | 75.34 | 7.48 | 563.54 | ||||||
| 107 | 邹*国 | 四五咀村民委员会02组 | 8.16 | 75.34 | 8.16 | 614.77 | ||||||
| 108 | 吴*全 | 四五咀村民委员会02组 | 7.65 | 75.34 | 7.65 | 576.35 | ||||||
| 109 | 黄*义 | 四五咀村民委员会02组 | 6.09 | 75.34 | 6.09 | 458.82 | ||||||
| 110 | 吴*宏 | 四五咀村民委员会02组 | 4.12 | 75.34 | 4.12 | 310.40 | ||||||
| 111 | 黄*仁 | 四五咀村民委员会02组 | 7.28 | 75.34 | 7.28 | 548.48 | ||||||
| 112 | 刘*加 | 四五咀村民委员会02组 | 5.23 | 75.34 | 5.23 | 394.03 | ||||||
| 113 | 黄*强 | 四五咀村民委员会02组 | 5.68 | 75.34 | 5.68 | 427.93 | ||||||
| 114 | 黄*勇 | 四五咀村民委员会02组 | 4.24 | 75.34 | 4.24 | 319.44 | ||||||
| 115 | 吴*建 | 四五咀村民委员会02组 | 7.16 | 75.34 | 7.16 | 539.43 | ||||||
| 116 | 閤*付 | 四五咀村民委员会02组 | 5.64 | 75.34 | 5.64 | 424.92 | ||||||
| 117 | 閤*国 | 四五咀村民委员会02组 | 3.65 | 75.34 | 3.65 | 274.99 | ||||||
| 118 | 刘*志 | 四五咀村民委员会02组 | 3.03 | 75.34 | 3.03 | 228.28 | ||||||
| 119 | 刘*发 | 四五咀村民委员会02组 | 2.53 | 75.34 | 2.53 | 190.61 | ||||||
| 120 | 黄*有 | 四五咀村民委员会02组 | 5.65 | 75.34 | 5.65 | 425.67 | ||||||
| 121 | 黄*平 | 四五咀村民委员会02组 | 6.01 | 75.34 | 6.01 | 452.79 | ||||||
| 122 | 黄*平 | 四五咀村民委员会02组 | 6.05 | 75.34 | 6.05 | 455.81 | ||||||
| 123 | 黄*平 | 四五咀村民委员会02组 | 3.35 | 75.34 | 3.35 | 252.39 | ||||||
| 124 | 刘*国 | 四五咀村民委员会02组 | 4.48 | 75.34 | 4.48 | 337.52 | ||||||
| 125 | 黄*艾 | 四五咀村民委员会02组 | 3.99 | 75.34 | 3.99 | 300.61 | ||||||
| 126 | 閤*旺 | 四五咀村民委员会02组 | 1.27 | 75.34 | 1.27 | 95.68 | ||||||
| 127 | 閤*伍 | 四五咀村民委员会02组 | 3.35 | 75.34 | 3.35 | 252.39 | ||||||
| 128 | 刘*明 | 四五咀村民委员会02组 | 5.95 | 75.34 | 5.95 | 448.27 | ||||||
| 129 | 易*安 | 四五咀村民委员会02组 | 5.12 | 75.34 | 5.12 | 385.74 | ||||||
| 130 | 易*继 | 四五咀村民委员会02组 | 3.32 | 75.34 | 3.32 | 250.13 | ||||||
| 131 | 周*元 | 四五咀村民委员会02组 | 1.87 | 75.34 | 1.87 | 140.89 | ||||||
| 132 | 周*兵 | 四五咀村民委员会02组 | 7.00 | 75.34 | 7.00 | 527.38 | ||||||
| 133 | 吴*安 | 四五咀村民委员会02组 | 2.25 | 75.34 | 2.25 | 169.52 | ||||||
| 134 | 杜*国 | 四五咀村民委员会02组 | 3.22 | 75.34 | 3.22 | 242.59 | ||||||
| 135 | 窦*安 | 四五咀村民委员会02组 | 6.82 | 75.34 | 6.82 | 513.82 | ||||||
| 136 | 杜*勇 | 四五咀村民委员会02组 | 5.33 | 75.34 | 5.33 | 401.56 | ||||||
| 137 | 黄*柱 | 四五咀村民委员会02组 | 4.88 | 75.34 | 4.88 | 367.66 | ||||||
| 138 | 杨*志 | 四五咀村民委员会02组 | 5.54 | 75.34 | 5.54 | 417.38 | ||||||
| 139 | 刘*元 | 四五咀村民委员会02组 | 2.15 | 75.34 | 2.15 | 161.98 | ||||||
| 140 | 罗*明 | 四五咀村民委员会02组 | 0.68 | 75.34 | 0.68 | 51.23 | ||||||
| 141 | 王*菊 | 四五咀村民委员会02组 | 6.15 | 75.34 | 6.15 | 463.34 | ||||||
| 142 | 黄*庆 | 四五咀村民委员会02组 | 1.76 | 75.34 | 1.76 | 132.60 | ||||||
| 143 | 张*芳 | 四五咀村民委员会02组 | 2.61 | 75.34 | 2.61 | 196.64 | ||||||
| 144 | 陈*华 | 四五咀村民委员会03组 | 5.77 | 75.34 | 5.77 | 434.71 | ||||||
| 145 | 黄*兴 | 四五咀村民委员会03组 | 4.03 | 75.34 | 4.03 | 303.62 | ||||||
| 146 | 郭*林 | 四五咀村民委员会03组 | 3.53 | 75.34 | 3.53 | 265.95 | ||||||
| 147 | 王*荣 | 四五咀村民委员会03组 | 4.18 | 75.34 | 4.18 | 314.92 | ||||||
| 148 | 黄*生 | 四五咀村民委员会03组 | 6.26 | 75.34 | 6.26 | 471.63 | ||||||
| 149 | 黄*忠 | 四五咀村民委员会03组 | 4.46 | 75.34 | 4.46 | 336.02 | ||||||
| 150 | 黄*兵 | 四五咀村民委员会03组 | 3.11 | 75.34 | 3.11 | 234.31 | ||||||
| 151 | 朱*福 | 四五咀村民委员会03组 | 7.00 | 75.34 | 7.00 | 527.38 | ||||||
| 152 | 黄*富 | 四五咀村民委员会03组 | 2.03 | 75.34 | 2.03 | 152.94 | ||||||
| 153 | 黄* | 四五咀村民委员会03组 | 7.00 | 75.34 | 7.00 | 527.38 | ||||||
| 154 | 黄*德 | 四五咀村民委员会03组 | 1.40 | 75.34 | 1.40 | 105.48 | ||||||
| 155 | 黄*军 | 四五咀村民委员会03组 | 2.60 | 75.34 | 2.60 | 195.88 | ||||||
| 156 | 黄*艮 | 四五咀村民委员会03组 | 2.95 | 75.34 | 2.95 | 222.25 | ||||||
| 157 | 黄*友 | 四五咀村民委员会03组 | 3.26 | 75.34 | 3.26 | 245.61 | ||||||
| 158 | 李*元 | 四五咀村民委员会03组 | 3.53 | 75.34 | 3.53 | 265.95 | ||||||
| 159 | 李*想 | 四五咀村民委员会03组 | 2.95 | 75.34 | 2.95 | 222.25 | ||||||
| 160 | 黄*勇 | 四五咀村民委员会03组 | 3.09 | 75.34 | 3.09 | 232.80 | ||||||
| 161 | 黄*会 | 四五咀村民委员会03组 | 7.03 | 75.34 | 7.03 | 529.64 | ||||||
| 162 | 黄*德 | 四五咀村民委员会03组 | 4.53 | 75.34 | 4.53 | 341.29 | ||||||
| 163 | 黄*平 | 四五咀村民委员会03组 | 6.32 | 75.34 | 6.32 | 476.15 | ||||||
| 164 | 黄*想 | 四五咀村民委员会03组 | 2.08 | 75.34 | 2.08 | 156.71 | ||||||
| 165 | 黄*忠 | 四五咀村民委员会03组 | 6.05 | 75.34 | 6.05 | 455.81 | ||||||
| 166 | 邹*友 | 四五咀村民委员会03组 | 5.13 | 75.34 | 5.13 | 386.49 | ||||||
| 167 | 黄*义 | 四五咀村民委员会03组 | 6.96 | 75.34 | 6.96 | 524.37 | ||||||
| 168 | 黄*湖 | 四五咀村民委员会03组 | 3.19 | 75.34 | 3.19 | 240.33 | ||||||
| 169 | 黄*平 | 四五咀村民委员会03组 | 2.74 | 75.34 | 2.74 | 206.43 | ||||||
| 170 | 黄*艮 | 四五咀村民委员会03组 | 5.98 | 75.34 | 5.98 | 450.53 | ||||||
| 171 | 閤*璋 | 四五咀村民委员会03组 | 3.71 | 75.34 | 3.71 | 279.51 | ||||||
| 172 | 邹*富 | 四五咀村民委员会03组 | 3.73 | 75.34 | 3.73 | 281.02 | ||||||
| 173 | 李*进 | 四五咀村民委员会03组 | 3.83 | 75.34 | 3.83 | 288.55 | ||||||
| 174 | 黄*江 | 四五咀村民委员会03组 | 3.27 | 75.34 | 3.27 | 246.36 | ||||||
| 175 | 朱*刚 | 四五咀村民委员会04组 | 2.32 | 75.34 | 2.32 | 174.79 | ||||||
| 176 | 朱*强 | 四五咀村民委员会04组 | 1.74 | 75.34 | 1.74 | 131.09 | ||||||
| 177 | 朱*法 | 四五咀村民委员会04组 | 2.40 | 75.34 | 2.40 | 180.82 | ||||||
| 178 | 彭*春 | 四五咀村民委员会04组 | 5.10 | 75.34 | 5.10 | 384.23 | ||||||
| 179 | 彭*红 | 四五咀村民委员会04组 | 4.36 | 75.34 | 4.36 | 328.48 | ||||||
| 180 | 彭*运 | 四五咀村民委员会04组 | 5.13 | 75.34 | 5.13 | 386.49 | ||||||
| 181 | 王*中 | 四五咀村民委员会04组 | 6.34 | 75.34 | 6.34 | 477.66 | ||||||
| 182 | 彭*明 | 四五咀村民委员会04组 | 3.87 | 75.34 | 3.87 | 291.57 | ||||||
| 183 | 彭*安 | 四五咀村民委员会04组 | 4.56 | 75.34 | 4.56 | 343.55 | ||||||
| 184 | 王*华 | 四五咀村民委员会04组 | 3.67 | 75.34 | 3.67 | 276.50 | ||||||
| 185 | 王*安 | 四五咀村民委员会04组 | 3.22 | 75.34 | 3.22 | 242.59 | ||||||
| 186 | 王*元 | 四五咀村民委员会04组 | 3.53 | 75.34 | 3.53 | 265.95 | ||||||
| 187 | 彭*福 | 四五咀村民委员会04组 | 8.20 | 75.34 | 8.20 | 617.79 | ||||||
| 188 | 彭*玉 | 四五咀村民委员会04组 | 1.56 | 75.34 | 1.56 | 117.53 | ||||||
| 189 | 彭*荣 | 四五咀村民委员会04组 | 2.87 | 75.34 | 2.87 | 216.23 | ||||||
| 190 | 黄*贞 | 四五咀村民委员会04组 | 4.82 | 75.34 | 4.82 | 363.14 | ||||||
| 191 | 易*会 | 四五咀村民委员会04组 | 3.77 | 75.34 | 3.77 | 284.03 | ||||||
| 192 | 廖*见 | 四五咀村民委员会04组 | 6.10 | 75.34 | 6.10 | 459.57 | ||||||
| 193 | 黄*贵 | 四五咀村民委员会04组 | 4.67 | 75.34 | 4.67 | 351.84 | ||||||
| 194 | 彭*红 | 四五咀村民委员会04组 | 5.48 | 75.34 | 5.48 | 412.86 | ||||||
| 195 | 彭*宽 | 四五咀村民委员会04组 | 8.47 | 75.34 | 8.47 | 638.13 | ||||||
| 196 | 彭*法 | 四五咀村民委员会04组 | 4.46 | 75.34 | 4.46 | 336.02 | ||||||
| 197 | 王*文 | 四五咀村民委员会04组 | 6.00 | 75.34 | 6.00 | 452.04 | ||||||
| 198 | 王*长 | 四五咀村民委员会04组 | 2.92 | 75.34 | 2.92 | 219.99 | ||||||
| 199 | 王*忠 | 四五咀村民委员会04组 | 7.17 | 75.34 | 7.17 | 540.19 | ||||||
| 200 | 易*明 | 四五咀村民委员会04组 | 7.66 | 75.34 | 7.66 | 577.10 | ||||||
| 201 | 易*成 | 四五咀村民委员会04组 | 5.90 | 75.34 | 5.90 | 444.51 | ||||||
| 202 | 易*阳 | 四五咀村民委员会04组 | 7.80 | 75.34 | 7.80 | 587.65 | ||||||
| 203 | 易*良 | 四五咀村民委员会04组 | 4.99 | 75.34 | 4.99 | 375.95 | ||||||
| 204 | 易*忠 | 四五咀村民委员会04组 | 3.22 | 75.34 | 3.22 | 242.59 | ||||||
| 205 | 易*军 | 四五咀村民委员会04组 | 4.33 | 75.34 | 4.33 | 326.22 | ||||||
| 206 | 易*云 | 四五咀村民委员会04组 | 2.48 | 75.34 | 2.48 | 186.84 | ||||||
| 207 | 王* | 四五咀村民委员会04组 | 6.45 | 75.34 | 6.45 | 485.94 | ||||||
| 208 | 王*春 | 四五咀村民委员会04组 | 5.44 | 75.34 | 5.44 | 409.85 | ||||||
| 209 | 易*法 | 四五咀村民委员会04组 | 4.37 | 75.34 | 4.37 | 329.24 | ||||||
| 210 | 黄*英 | 四五咀村民委员会04组 | 3.85 | 75.34 | 3.85 | 290.06 | ||||||
| 211 | 王*华 | 四五咀村民委员会04组 | 5.45 | 75.34 | 5.45 | 410.60 | ||||||
| 212 | 王*成 | 四五咀村民委员会04组 | 3.81 | 75.34 | 3.81 | 287.05 | ||||||
| 213 | 王*保 | 四五咀村民委员会04组 | 2.96 | 75.34 | 2.96 | 223.01 | ||||||
| 214 | 王*元 | 四五咀村民委员会04组 | 5.17 | 75.34 | 5.17 | 389.51 | ||||||
| 215 | 黄*波 | 四五咀村民委员会04组 | 5.03 | 75.34 | 5.03 | 378.96 | ||||||
| 216 | 朱*才 | 四五咀村民委员会04组 | 6.18 | 75.34 | 6.18 | 465.60 | ||||||
| 217 | 黄*己 | 四五咀村民委员会04组 | 0.89 | 75.34 | 0.89 | 67.05 | ||||||
| 218 | 易*军 | 四五咀村民委员会04组 | 3.93 | 75.34 | 3.93 | 296.09 | ||||||
| 219 | 易*平 | 四五咀村民委员会04组 | 2.67 | 75.34 | 2.67 | 201.16 | ||||||
| 220 | 易*华 | 四五咀村民委员会04组 | 5.27 | 75.34 | 5.27 | 397.04 | ||||||
| 221 | 戴*修 | 四五咀村民委员会04组 | 5.64 | 75.34 | 5.64 | 424.92 | ||||||
| 222 | 易*元 | 四五咀村民委员会04组 | 4.22 | 75.34 | 4.22 | 317.93 | ||||||
| 223 | 彭*英 | 四五咀村民委员会04组 | 6.12 | 75.34 | 6.12 | 461.08 | ||||||
| 224 | 王*凤 | 四五咀村民委员会04组 | 4.16 | 75.34 | 4.16 | 313.41 | ||||||
| 225 | 王*阳 | 四五咀村民委员会04组 | 4.64 | 75.34 | 4.64 | 349.58 | ||||||
| 226 | 王*太 | 四五咀村民委员会04组 | 4.44 | 75.34 | 4.44 | 334.51 | ||||||
| 227 | 王*红 | 四五咀村民委员会04组 | 3.81 | 75.34 | 3.81 | 287.05 | ||||||
| 228 | 易*锡 | 四五咀村民委员会04组 | 2.36 | 75.34 | 2.36 | 177.80 | ||||||
| 229 | 王*启 | 四五咀村民委员会04组 | 5.92 | 75.34 | 5.92 | 446.01 | ||||||
| 230 | 姚*远 | 四五咀村民委员会04组 | 3.88 | 75.34 | 3.88 | 292.32 | ||||||
| 231 | 戴*修 | 四五咀村民委员会04组 | 6.93 | 75.34 | 6.93 | 522.11 | ||||||
| 232 | 戴*修 | 四五咀村民委员会04组 | 5.83 | 75.34 | 5.83 | 439.23 | ||||||
| 233 | 黄*凤 | 四五咀村民委员会04组 | 4.35 | 75.34 | 4.35 | 327.73 | ||||||
| 234 | 易*阳 | 四五咀村民委员会04组 | 5.03 | 75.34 | 5.03 | 378.96 | ||||||
| 235 | 易*红 | 四五咀村民委员会04组 | 4.93 | 75.34 | 4.93 | 371.43 | ||||||
| 236 | 彭*银 | 四五咀村民委员会04组 | 4.86 | 75.34 | 4.86 | 366.15 | ||||||
| 237 | 王*富 | 四五咀村民委员会04组 | 4.55 | 75.34 | 4.55 | 342.80 | ||||||
| 238 | 黄*英 | 四五咀村民委员会04组 | 6.36 | 75.34 | 6.36 | 479.16 | ||||||
| 239 | 王*木 | 四五咀村民委员会04组 | 5.26 | 75.34 | 5.26 | 396.29 | ||||||
| 240 | 王* | 四五咀村民委员会04组 | 5.40 | 75.34 | 5.40 | 406.84 | ||||||
| 241 | 王*军 | 四五咀村民委员会04组 | 3.10 | 75.34 | 3.10 | 233.55 | ||||||
| 242 | 李*元 | 四五咀村民委员会04组 | 4.91 | 75.34 | 4.91 | 369.92 | ||||||
| 243 | 李*忠 | 四五咀村民委员会04组 | 3.44 | 75.34 | 3.44 | 259.17 | ||||||
| 244 | 李*山 | 四五咀村民委员会04组 | 6.57 | 75.34 | 6.57 | 494.98 | ||||||
| 245 | 王*安 | 四五咀村民委员会04组 | 5.92 | 75.34 | 5.92 | 446.01 | ||||||
| 246 | 王*业 | 四五咀村民委员会04组 | 5.67 | 75.34 | 5.67 | 427.18 | ||||||
| 247 | 万*国 | 四五咀村民委员会04组 | 6.57 | 75.34 | 6.57 | 494.98 | ||||||
| 248 | 黄* | 四五咀村民委员会04组 | 4.60 | 75.34 | 4.60 | 346.56 | ||||||
| 249 | 黄*凡 | 四五咀村民委员会04组 | 1.54 | 75.34 | 1.54 | 116.02 | ||||||
| 250 | 王*政 | 四五咀村民委员会04组 | 3.21 | 75.34 | 3.21 | 241.84 | ||||||
