村民意见箱
湖北政务服务网
府河镇农村财务收、支(现金、银行存款)原始凭证明细登记台账 | ||||||||
单位:四五咀村 2022年5月份 | ||||||||
月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 (收方) | 贷方 (付方) | 余额 | 原始凭证号码 |
上期现金余额 | ||||||||
上期存款余额 | 799,714.96 | |||||||
5 | 1 | 1 | 付应付款:刘*明,编号:201102,款373元,收应收款:刘*明,编号:112060,款373元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 1 |
5 | 1 | 2 | 付应付款:徐*国,编号:201047,款116元,收应收款:徐*顺,编号:112092,款116元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 2 |
5 | 1 | 3 | 付应付款:刘*中,编号:201104,款128元,收应收款:刘*中,编号:112058,款128元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 3 |
5 | 1 | 4 | 付应付款:王*兵,编号:201106,款700元,收应收款:王*兵,编号:112054,款700元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 4 |
5 | 1 | 5 | 付应付款:刘*中,编号:201112,款85元,收应收款:刘*中,编号:112071,款85元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 5 |
5 | 1 | 6 | 付应付款:黄*荣,编号:201113,款1211元,收应收款:黄*云,编号:112193,款1211元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 6 |
5 | 1 | 7 | 付应付款:郭*中,编号:201122,款770元,收应收款:郭*中,编号:112168,款770元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 7 |
5 | 1 | 8 | 付应付款:周*荣,编号:201067,款540元,收应付款:周*云,编号:201066,款540元 | 应付款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 8 |
5 | 1 | 9 | 付应付款:周*荣,编号:201093,款468元,收应付款:周*荣,编号:201094,款468元 | 应付款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 9 |
5 | 1 | 10 | 付应付款核销:周*云,编号:201066,款60元,公积公益金,款60元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 10 |
5 | 1 | 11 | 付应付款核销:周*荣,编号:201094,款1242元,公积公益金,款1242元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 11 |
5 | 1 | 12 | 付应付款核销:黄*兵,编号:201004,款49000元,公积公益金,款49000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 12 |
5 | 1 | 13 | 付应付款核销:黄*海,编号:201083,款988元,公积公益金,款988元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 13 |
5 | 1 | 14 | 付应付款核销:黄*清,编号:201086,款386.5元,公积公益金,款386.5元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 14 |
5 | 1 | 15 | 付应付款核销:财*所,编号:201143,款18299.7元,公积公益金,款18299.7元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 15 |
5 | 1 | 16 | 付应付款核销:黄*,编号:201039,款1671元,公积公益金1671元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 16 |
5 | 1 | 17 | 付应付款核销:黄*容,编号:201041,款500元,公积公益金500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 17 |
5 | 1 | 18 | 付应付款核销:刘*梅,编号:201048,款770元,公积公益金770元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 18 |
5 | 1 | 19 | 付应付款核销:黄*利,编号:201054,款382元,公积公益金382元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 19 |
5 | 1 | 20 | 付应付款核销:黄*国,编号:201056,款567元,公积公益金567元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 20 |
5 | 1 | 21 | 付应付款核销:黄*成,编号:201057,款684元,公积公益金684元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 21 |
5 | 1 | 22 | 付应付款核销:黄*国,编号:201087,款78元,公积公益金78元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 22 |
5 | 1 | 23 | 付应付款核销:王*国,编号:201103,款1142元,公积公益金1142元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 23 |
5 | 1 | 24 | 付应付款核销:刘*中,编号:201104,款52元,公积公益金52元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 24 |
5 | 1 | 25 | 付应付款核销:易*安,编号:201124,款283元,公积公益金283元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 25 |
5 | 1 | 26 | 付应付款核销:刘*明,编号:201102,款156元,公积公益金156元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 26 |
5 | 1 | 27 | 付应付款核销:刘*名,编号:201023,款329元,公积公益金329元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 27 |
5 | 1 | 28 | 付应付款核销:刘*中,编号:201112,款620元,公积公益金620元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 28 |
5 | 1 | 29 | 付应付款核销:易*顺,编号201002,款948.98元,公积公益金948.98元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 29 |
5 | 1 | 30 | 付应付款核销:易*安,编号201017,款1882元,公积公益金1882元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 30 |
5 | 1 | 31 | 付应付款核销:黄*桂,编号201019,款2484元,公积公益金2484元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 31 |
5 | 1 | 32 | 付应付款核销:黄*巳,编号201030,款119元,公积公益金119元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 32 |
5 | 1 | 33 | 付应付款核销:易*明,编号201031,款94元,公积公益金94元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 33 |
5 | 1 | 34 | 付应付款:邹*莲,编号201032,款73.42元,公积公益金73.42元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 34 |
5 | 1 | 35 | 付应付款核销:刘*国,编号201033,款2154元,公积公益金2154元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 35 |
5 | 1 | 36 | 付应付款:黄*栋,编号201090,款241元,公积公益金241元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 36 |
5 | 1 | 37 | 付应付款核销:刘*金,编号201111,款137元,公积公益金137元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 37 |
5 | 1 | 38 | 付应付款:刘*旺,编号201119,款1835元,公积公益金1835元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 38 |
5 | 1 | 39 | 付应付款核销:杨*奎,编号201121,款63.92元,公积公益金63.92元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 39 |
5 | 1 | 40 | 付应付款:黄*友,编号201123,款236元,公积公益金236元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 40 |
5 | 1 | 41 | 付应付款核销:黄*友,编号201136,款12000元,公积公益金12000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 41 |
5 | 1 | 42 | 付应付款核销:童*国,编号201148,款84400元,公积公益金84400元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 42 |
5 | 1 | 43 | 付应付款核销:陈*江,编号201156,款390元,公积公益金390元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 43 |
5 | 1 | 44 | 付应付款核销:黄*刚,编号201142,款40000元,公积公益金40000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 44 |
5 | 1 | 45 | 付应付款核销:易*安,编号201137,款3660元,公积公益金3660元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 45 |
5 | 1 | 46 | 付应付款:易*阳,编号:201024,款2195.72元 | 应付款 | 2,195.72 | 797,519.24 | 46 | |
5 | 1 | 47 | 付应付款:余*国,编号:201053,款4995元 | 应付款 | 4,995.00 | 792,524.24 | 47 | |
5 | 1 | 48 | 付应付款:**公司,编号:201164,款8400元 | 应付款 | 8400 | 784,124.24 | 48 | |
5 | 1 | 49 | 付应付款:黄*平,编号:201051,款1110元 | 应付款 | 1110 | 783,014.24 | 49 | |
5 | 1 | 50 | 收黄*艮交来其他收入款10000元,付应付款:黄*艮,编号:201163,款10000元 | 其他收入 应付款 | 0.00 | 0 | 783,014.24 | 50 |
本期累计 | 0.00 | 16,700.72 | 783,014.24 | |||||
说明:此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记,借方(收方),贷方(付方),纯指 发生收、付现金额,未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
填报人:易*阳 | 审核人:申*付 | |||||||
2022年5月1日 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号