村民意见箱
湖北政务服务网
府河镇农村财务收、支(现金、银行存款)原始凭证明细登记台账 | ||||||||
单位:四五咀村 2021年 9月 | ||||||||
月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 (收方) | 贷方 (付方) | 余额 | 原始凭证号码 |
上期现金余额 | ||||||||
上期存款余额 | 771,558.02 | |||||||
8 | 30 | 1 | 付农户小额贷款村垫付偿还 | 应收款 | 360,000.00 | 411,558.02 | ||
9 | 10 | 2 | 收到①银行存款本金还村垫付的小额贷款应收款减少360000元②存款利息其它收入810000元 | 应收款 其它收入 | 368,100.00 | 779,658.02 | 04874941 | |
9 | 23 | 3 | 付农户小额贷款分红利息 | 其它支出 | 8,100.00 | 771,558.02 | 1 | |
10 | 11 | 4 | 付核销余*国顶名贷款、短期借款,编号201001款30500元,公积公益金减少30500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 5 | 付核销黄*宏顶名贷款、短期借款,编号201003款4780元,公积公益金减少4780元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 6 | 付核销易*楚顶名贷款、短期借款,编号201005款1200元,公积公益金减少1200元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 7 | 付核销周*兵顶名贷款、短期借款,编号201006款4900元,公积公益金减少4900元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 8 | 付核销黄*平顶名贷款、短期借款,编号201007款1250元,公积公益金减少1250元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 9 | 付核销易*安顶名贷款、短期借款,编号201013款10118元,公积公益金减少10118元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 10 | 付核销易*顺顶名贷款、短期借款,编号201014款10000元,公积公益金减少10000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 11 | 付核销黄*友顶名贷款、短期借款,编号201015款24000元,公积公益金减少24000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 12 | 付核销申*海顶名贷款、短期借款,编号201042款2400元,公积公益金减少2400元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 13 | 付核销刘*中顶名贷款、短期借款,编号201126款3500元,公积公益金减少3500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 14 | 付核销黄*勇顶名贷款、短期借款,编号201129款2000元,公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 15 | 付核销王*中顶名贷款、短期借款,编号201131款6950元,公积公益金减少6950元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 16 | 付核销易*阳顶名贷款、短期借款,编号201134款20880元,公积公益金减少20880元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 17 | 付核销徐*荣顶名贷款、短期借款,编号201132款3000元,公积公益金减少3000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 18 | 付核销黄*银顶名贷款、短期借款,编号201138款5000元,公积公益金减少5000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 19 | 付核销罗*明顶名贷款、短期借款,编号201130款2000元,公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 20 | 付核销黄*荣顶名贷款、短期借款,编号201117款3892元,公积公益金减少3892元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 21 | 付核销黄*荣顶名贷款、短期借款,编号201144款6370元,公积公益金减少6370元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 22 | 付核销郭*勤顶名贷款、短期借款,编号201061款8000元,公积公益金减少8000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 23 | 付核销郭*红顶名贷款、短期借款,编号201068款2000元,公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 24 | 付核销黄*海顶名贷款、短期借款,编号201070款4500元,公积公益金减少4500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 25 | 付核销郭*中顶名贷款、短期借款,编号201072款10000元,公积公益金减少10000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 26 | 付核销余*江顶名贷款、短期借款,编号201074款4000元,公积公益金减少4000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 27 | 付核销黄*海顶名贷款、短期借款,编号201084款6768.95元,公积公益金减少6768.95元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 28 | 付核销黄*海顶名贷款、短期借款,编号201120款16560元,公积公益金减少16560元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 29 | 付核销周*荣顶名贷款、短期借款,编号201140款4607元,公积公益金减少4607元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
10 | 11 | 30 | 付核销钟*兴顶名贷款、短期借款,编号201160款33900元,公积公益金减少33900元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 771,558.02 | |
本期累计 | 368,100.00 | 368,100.00 | 771,558.02 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号