村民意见箱
湖北政务服务网
清筑城村地耕补贴公示表 | |||||||||
乡(镇):府河镇 村:清筑城村民委员会 | 单位:元 | ||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||||
确权确地实测面积 | 流转转入的耕地 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
1 | 42130300701101001 | 潘*要 | 1组 | 2.67 | 2.67 | ||||
2 | 42130300701101002 | 潘*明 | 1组 | 3.95 | 3.95 | ||||
3 | 42130300701101003 | 潘*平 | 1组 | 7.03 | 7.03 | ||||
4 | 42130300701101004 | 潘*兵 | 1组 | 2.52 | 2.52 | ||||
5 | 42130300701101005 | 黄*兵 | 1组 | 4.73 | 4.73 | ||||
6 | 42130300701101006 | 黄*艮 | 1组 | 9.78 | 9.78 | ||||
7 | 42130300701101007 | 黄*才 | 1组 | 2.94 | 2.94 | ||||
8 | 42130300701101008 | 潘*长 | 1组 | 3.52 | 3.52 | ||||
9 | 42130300701101009 | 刘*先 | 1组 | 4.25 | 4.25 | ||||
10 | 42130300701101010 | 程*强 | 1组 | 3.01 | 3.01 | ||||
11 | 42130300701101011 | 黄*国 | 1组 | 4.03 | 4.03 | ||||
12 | 42130300701101012 | 刘*付 | 1组 | 2.57 | 2.57 | ||||
13 | 42130300701101013 | 黄*兵 | 1组 | 1.40 | 1.40 | ||||
14 | 42130300701101014 | 何*艳 | 1组 | 0.87 | 0.87 | ||||
15 | 42130300701101015 | 程*玉 | 1组 | 2.50 | 2.50 | ||||
16 | 42130300701101016 | 董*金 | 1组 | 3.96 | 3.96 | ||||
17 | 42130300701101017 | 黄*才 | 1组 | 4.87 | 4.87 | ||||
18 | 42130300701101018 | 黄*海 | 1组 | 2.30 | 2.30 | ||||
19 | 42130300701101019 | 黄*汉 | 1组 | 2.94 | 2.94 | ||||
20 | 42130300701101020 | 黄*保 | 1组 | 3.85 | 3.85 | ||||
21 | 42130300701101021 | 严*敏 | 1组 | 2.43 | 2.43 | ||||
22 | 42130300701101022 | 严*敬 | 1组 | 4.95 | 4.95 | ||||
23 | 42130300701101023 | 严*友 | 1组 | 3.94 | 3.94 | ||||
24 | 42130300701101024 | 朱*先 | 1组 | 5.44 | 5.44 | ||||
25 | 42130300701101025 | 董*明 | 1组 | 3.89 | 3.89 | ||||
26 | 42130300701101026 | 朱*先 | 1组 | 3.44 | 3.44 | ||||
27 | 42130300701101027 | 黄*运 | 1组 | 2.05 | 2.05 | ||||
28 | 42130300701101028 | 何*安 | 1组 | 4.14 | 4.14 | ||||
29 | 42130300701101029 | 潘*先 | 1组 | 6.78 | 6.78 | ||||
30 | 42130300701101030 | 黄*明 | 1组 | 7.53 | 7.53 | ||||
31 | 42130300701101031 | 何*志 | 1组 | 5.27 | 5.27 | ||||
32 | 42130300701101032 | 刘*艮 | 1组 | 5.65 | 5.65 | ||||
33 | 42130300701101033 | 何*时 | 1组 | 3.00 | 3.00 | ||||
34 | 42130300701101034 | 钱*珍 | 1组 | 3.00 | 3.00 | ||||
35 | 42130300701102001 | 何*恩 | 2组 | 5.13 | 5.13 | ||||
36 | 42130300701102002 | 何*成 | 2组 | 4.09 | 4.09 | ||||
37 | 42130300701102003 | 陈*财 | 2组 | 3.93 | 3.93 | ||||
38 | 42130300701102004 | 何*斌 | 2组 | 3.72 | 3.72 | ||||
39 | 42130300701102005 | 朱*先 | 2组 | 5.61 | 5.61 | ||||
40 | 42130300701102006 | 严*明 | 2组 | 5.60 | 5.60 | ||||
41 | 42130300701102007 | 程*秀 | 2组 | 3.52 | 3.52 | ||||
42 | 42130300701102008 | 王*国 | 2组 | 4.94 | 4.94 | ||||
43 | 42130300701102009 | 王*举 | 2组 | 3.88 | 3.88 | ||||
44 | 42130300701102010 | 黄*军 | 2组 | 3.77 | 3.77 | ||||
45 | 42130300701102011 | 朱*先 | 2组 | 8.88 | 8.88 | ||||
46 | 42130300701102012 | 严*华 | 2组 | 2.36 | 2.36 | ||||
47 | 42130300701102013 | 严*红 | 2组 | 3.27 | 3.27 | ||||
48 | 42130300701102014 | 严*久 | 2组 | 4.63 | 4.63 | ||||
49 | 42130300701102015 | 严*亮 | 2组 | 5.31 | 5.31 | ||||
50 | 42130300701102016 | 钟*友 | 2组 | 5.03 | 5.03 | ||||
51 | 42130300701102017 | 严*州 | 2组 | 3.36 | 3.36 | ||||
52 | 42130300701102018 | 钟*德 | 2组 | 4.72 | 4.72 | ||||
53 | 42130300701102019 | 钟*元 | 2组 | 5.41 | 5.41 | ||||
54 | 42130300701102020 | 何*民 | 2组 | 5.25 | 5.25 | ||||
55 | 42130300701102021 | 刘*付 | 2组 | 5.67 | 5.67 | ||||
56 | 42130300701102022 | 刘*云 | 2组 | 5.74 | 5.74 | ||||
57 | 42130300701102023 | 黄*国 | 2组 | 6.60 | 6.60 | ||||
58 | 42130300701102024 | 姚*贵 | 2组 | 2.91 | 2.91 | ||||
59 | 42130300701102025 | 黄*锋 | 2组 | 6.71 | 6.71 | ||||
60 | 42130300701102026 | 黄*兰 | 2组 | 3.68 | 3.68 | ||||
61 | 42130300701102027 | 罗* | 2组 | 9.72 | 9.72 | ||||
62 | 42130300701102028 | 程*楚 | 2组 | 7.01 | 7.01 | ||||
63 | 42130300701102029 | 程*春 | 2组 | 5.75 | 5.75 | ||||
64 | 42130300701102030 | 何*贵 | 2组 | 4.52 | 4.52 | ||||
65 | 42130300701102031 | 何*香 | 2组 | 3.39 | 3.39 | ||||
66 | 42130300701102032 | 徐*升 | 2组 | 5.55 | 5.55 | ||||
67 | 42130300701102033 | 刘*华 | 2组 | 3.42 | 3.42 | ||||
68 | 42130300701102034 | 吕*先 | 2组 | 6.76 | 6.76 | ||||
69 | 42130300701102035 | 王*青 | 2组 | 4.07 | 4.07 | ||||
70 | 42130300701102036 | 申*家 | 2组 | 7.18 | 7.18 | ||||
71 | 42130300701102037 | 秦*先 | 2组 | 4.94 | 4.94 | ||||
72 | 42130300701102038 | 程*乐 | 2组 | 2.62 | 2.62 | ||||
73 | 42130300701102039 | 吕*明 | 2组 | 6.71 | 6.71 | ||||
74 | 42130300701102040 | 徐*爽 | 2组 | 1.52 | 1.52 | ||||
75 | 42130300701102041 | 徐*珍 | 2组 | 2.78 | 2.78 | ||||
76 | 42130300701103001 | 徐*文 | 3组 | 4.23 | 4.23 | ||||
77 | 42130300701103002 | 徐*志 | 3组 | 1.73 | 1.73 | ||||
78 | 42130300701103004 | 徐*彬 | 3组 | 5.50 | 5.50 | ||||
79 | 42130300701103005 | 黄*香 | 3组 | 4.84 | 4.84 | ||||
80 | 42130300701103006 | 徐*群 | 3组 | 3.35 | 3.35 | ||||
81 | 42130300701103007 | 徐*周 | 3组 | 5.95 | 5.95 | ||||
82 | 42130300701103008 | 徐*斌 | 3组 | 5.36 | 5.36 | ||||
83 | 42130300701103009 | 杨*长 | 3组 | 3.47 | 3.47 | ||||
84 | 42130300701103010 | 杨*运 | 3组 | 7.11 | 7.11 | ||||
85 | 42130300701103011 | 杨*保 | 3组 | 4.91 | 4.91 | ||||
86 | 42130300701103012 | 徐*水 | 3组 | 4.20 | 4.20 | ||||
87 | 42130300701103013 | 朱*斌 | 3组 | 4.71 | 4.71 | ||||
88 | 42130300701103014 | 徐* | 3组 | 6.31 | 6.31 | ||||
89 | 42130300701103015 | 徐*柱 | 3组 | 7.03 | 7.03 | ||||
90 | 42130300701103016 | 徐*玉 | 3组 | 5.74 | 5.74 | ||||
91 | 42130300701103017 | 徐*甜 | 3组 | 4.38 | 4.38 | ||||
92 | 42130300701103018 | 杨*元 | 3组 | 4.90 | 4.90 | ||||
93 | 42130300701103019 | 徐*德 | 3组 | 7.38 | 7.38 | ||||
94 | 42130300701103020 | 徐*文 | 3组 | 5.05 | 5.05 | ||||
95 | 42130300701103021 | 龙*远 | 3组 | 4.45 | 4.45 | ||||
96 | 42130300701103022 | 徐*彪 | 3组 | 5.95 | 5.95 | ||||
97 | 42130300701103023 | 徐*理 | 3组 | 4.24 | 4.24 | ||||
98 | 42130300701103024 | 何*林 | 3组 | 4.15 | 4.15 | ||||
99 | 42130300701103025 | 龙*远 | 3组 | 6.35 | 6.35 | ||||
100 | 42130300701103026 | 徐*银 | 3组 | 3.42 | 3.42 | ||||
101 | 42130300701103027 | 杨*财 | 3组 | 6.37 | 6.37 | ||||
102 | 42130300701103028 | 何*茂 | 3组 | 4.80 | 4.80 | ||||
103 | 42130300701103029 | 杨*君 | 3组 | 3.49 | 3.49 | ||||
104 | 42130300701103030 | 何*松 | 3组 | 5.21 | 5.21 | ||||
105 | 42130300701103031 | 何*红 | 3组 | 2.73 | 2.73 | ||||
106 | 42130300701103032 | 徐*兴 | 3组 | 5.95 | 5.95 | ||||
107 | 42130300701103033 | 朱*先 | 3组 | 3.61 | 3.61 | ||||
108 | 42130300701103034 | 徐*明 | 3组 | 5.30 | 5.30 | ||||
109 | 42130300701103035 | 徐*峰 | 3组 | 6.72 | 6.72 | ||||
110 | 42130300701103036 | 徐*国 | 3组 | 6.84 | 6.84 | ||||
111 | 42130300701103037 | 严*国 | 3组 | 5.35 | 5.35 | ||||
112 | 42130300701103039 | 严*明 | 3组 | 4.55 | 4.55 | ||||
113 | 42130300701103040 | 张*烈 | 3组 | 7.31 | 7.31 | ||||
114 | 42130300701103041 | 徐*琴 | 3组 | 5.46 | 5.46 | ||||
115 | 42130300701103042 | 秦*明 | 3组 | 7.10 | 7.10 | ||||
116 | 42130300701103043 | 徐*权 | 3组 | 7.41 | 7.41 | ||||
117 | 42130300701103044 | 徐*春 | 3组 | 4.43 | 4.43 | ||||
118 | 42130300701103045 | 徐*书 | 3组 | 6.21 | 6.21 | ||||
119 | 42130300701103046 | 龙*远 | 3组 | 4.13 | 4.13 | ||||
120 | 42130300701103047 | 徐*宏 | 3组 | 5.72 | 5.72 | ||||
121 | 42130300701103049 | 徐*金 | 3组 | 3.68 | 3.68 | ||||
122 | 42130300701103050 | 徐* | 3组 | 2.69 | 2.69 | ||||
123 | 42130300701103051 | 徐*华 | 3组 | 4.44 | 4.44 | ||||
124 | 42130300701103052 | 杨*成 | 3组 | 6.09 | 6.09 | ||||
125 | 42130300701103053 | 杨*永 | 3组 | 6.54 | 6.54 | ||||
126 | 42130300701103054 | 秦*喜 | 3组 | 6.26 | 6.26 | ||||
127 | 42130300701103055 | 秦*东 | 3组 | 8.64 | 8.64 | ||||
128 | 42130300701103056 | 徐*安 | 3组 | 1.40 | 1.40 | ||||
129 | 42130300701103057 | 朱*英 | 3组 | 4.65 | 4.65 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号