村民意见箱
湖北政务服务网
2025年6月年骆家河村地耕补贴公示 | |||||
行政区划:府河镇 骆家河居民委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 组别 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 |
1 | 徐*云 | 骆家河居民委员会1组 | 706.84 | 74.64 | 9.47 |
2 | 邹*阳 | 骆家河居民委员会1组 | 251.54 | 74.64 | 3.37 |
3 | 魏*培 | 骆家河居民委员会1组 | 234.37 | 74.64 | 3.14 |
4 | 罗*雄 | 骆家河居民委员会1组 | 195.56 | 74.64 | 2.62 |
5 | 罗*刚 | 骆家河居民委员会1组 | 302.29 | 74.64 | 4.05 |
6 | 閤*英 | 骆家河居民委员会1组 | 450.08 | 74.64 | 6.03 |
7 | 何*保 | 骆家河居民委员会1组 | 136.59 | 74.64 | 1.83 |
8 | 何*国 | 骆家河居民委员会1组 | 255.27 | 74.64 | 3.42 |
9 | 何* | 骆家河居民委员会1组 | 260.49 | 74.64 | 3.49 |
10 | 何*付 | 骆家河居民委员会1组 | 546.36 | 74.64 | 7.32 |
11 | 罗*均 | 骆家河居民委员会1组 | 211.98 | 74.64 | 2.84 |
12 | 罗* | 骆家河居民委员会1组 | 306.77 | 74.64 | 4.11 |
13 | 罗*兵 | 骆家河居民委员会1组 | 135.10 | 74.64 | 1.81 |
14 | 罗*旺 | 骆家河居民委员会1组 | 666.54 | 74.64 | 8.93 |
15 | 罗*国 | 骆家河居民委员会1组 | 181.38 | 74.64 | 2.43 |
16 | 罗*华 | 骆家河居民委员会1组 | 428.43 | 74.64 | 5.74 |
17 | 罗*银 | 骆家河居民委员会1组 | 353.79 | 74.64 | 4.74 |
18 | 邹*兵 | 骆家河居民委员会1组 | 243.33 | 74.64 | 3.26 |
19 | 李*国 | 骆家河居民委员会1组 | 336.63 | 74.64 | 4.51 |
20 | 何*桂 | 骆家河居民委员会1组 | 297.07 | 74.64 | 3.98 |
21 | 龙*云 | 骆家河居民委员会1组 | 461.28 | 74.64 | 6.18 |
22 | 邹*成 | 骆家河居民委员会1组 | 518.00 | 74.64 | 6.94 |
23 | 罗*国 | 骆家河居民委员会1组 | 379.92 | 74.64 | 5.09 |
24 | 罗*国 | 骆家河居民委员会1组 | 191.08 | 74.64 | 2.56 |
25 | 罗*明 | 骆家河居民委员会1组 | 529.20 | 74.64 | 7.09 |
26 | 邹*明 | 骆家河居民委员会1组 | 343.34 | 74.64 | 4.60 |
27 | 何*国 | 骆家河居民委员会1组 | 217.20 | 74.64 | 2.91 |
28 | 徐*付 | 骆家河居民委员会1组 | 194.06 | 74.64 | 2.60 |
29 | 冯*付 | 骆家河居民委员会1组 | 158.98 | 74.64 | 2.13 |
30 | 冯*华 | 骆家河居民委员会1组 | 174.66 | 74.64 | 2.34 |
31 | 冯*荣 | 骆家河居民委员会1组 | 244.07 | 74.64 | 3.27 |
32 | 何*桂 | 骆家河居民委员会1组 | 378.42 | 74.64 | 5.07 |
33 | 何* | 骆家河居民委员会1组 | 103.75 | 74.64 | 1.39 |
34 | 何*保 | 骆家河居民委员会1组 | 293.34 | 74.64 | 3.93 |
35 | 何*生 | 骆家河居民委员会1组 | 353.79 | 74.64 | 4.74 |
36 | 罗*华 | 骆家河居民委员会1组 | 294.08 | 74.64 | 3.94 |
37 | 李*华 | 骆家河居民委员会1组 | 403.80 | 74.64 | 5.41 |
38 | 李*荣 | 骆家河居民委员会1组 | 241.09 | 74.64 | 3.23 |
39 | 罗*红 | 骆家河居民委员会1组 | 589.66 | 74.64 | 7.90 |
40 | 閤*荣 | 骆家河居民委员会1组 | 400.82 | 74.64 | 5.37 |
41 | 閤*华 | 骆家河居民委员会1组 | 194.81 | 74.64 | 2.61 |
42 | 閤*付 | 骆家河居民委员会1组 | 160.48 | 74.64 | 2.15 |
43 | 閤*桂 | 骆家河居民委员会1组 | 210.48 | 74.64 | 2.82 |
44 | 罗*金 | 骆家河居民委员会1组 | 371.71 | 74.64 | 4.98 |
45 | 李*福 | 骆家河居民委员会1组 | 261.99 | 74.64 | 3.51 |
46 | 陈*华 | 骆家河居民委员会1组 | 244.07 | 74.64 | 3.27 |
47 | 魏* | 骆家河居民委员会1组 | 225.41 | 74.64 | 3.02 |
48 | 魏* | 骆家河居民委员会1组 | 167.94 | 74.64 | 2.25 |
49 | 徐*华 | 骆家河居民委员会1组 | 474.71 | 74.64 | 6.36 |
50 | 李*国 | 骆家河居民委员会1组 | 350.06 | 74.64 | 4.69 |
51 | 肖*菊 | 骆家河居民委员会1组 | 434.40 | 74.64 | 5.82 |
52 | 徐*贵 | 骆家河居民委员会1组 | 200.78 | 74.64 | 2.69 |
53 | 邹*平 | 骆家河居民委员会1组 | 269.45 | 74.64 | 3.61 |
54 | 何*国 | 骆家河居民委员会1组 | 156.74 | 74.64 | 2.10 |
55 | 周*国 | 骆家河居民委员会2组 | 404.55 | 74.64 | 5.42 |
56 | 周*喜 | 骆家河居民委员会2组 | 475.46 | 74.64 | 6.37 |
57 | 邹*军 | 骆家河居民委员会2组 | 249.30 | 74.64 | 3.34 |
58 | 杨*艮 | 骆家河居民委员会2组 | 515.02 | 74.64 | 6.90 |
59 | 程*兰 | 骆家河居民委员会2组 | 198.54 | 74.64 | 2.66 |
60 | 李*贵 | 骆家河居民委员会2组 | 453.06 | 74.64 | 6.07 |
61 | 李*国 | 骆家河居民委员会2组 | 326.18 | 74.64 | 4.37 |
62 | 邹*元 | 骆家河居民委员会2组 | 598.61 | 74.64 | 8.02 |
63 | 周*华 | 骆家河居民委员会2组 | 438.14 | 74.64 | 5.87 |
64 | 閤*洪 | 骆家河居民委员会2组 | 417.24 | 74.64 | 5.59 |
65 | 周*云 | 骆家河居民委员会2组 | 259.00 | 74.64 | 3.47 |
66 | 周*桂 | 骆家河居民委员会2组 | 322.44 | 74.64 | 4.32 |
67 | 閤*友 | 骆家河居民委员会2组 | 479.94 | 74.64 | 6.43 |
68 | 田*桂 | 骆家河居民委员会2组 | 381.41 | 74.64 | 5.11 |
69 | 周*久 | 骆家河居民委员会2组 | 591.90 | 74.64 | 7.93 |
70 | 魏*付 | 骆家河居民委员会2组 | 322.44 | 74.64 | 4.32 |
71 | 閤*金 | 骆家河居民委员会2组 | 571.74 | 74.64 | 7.66 |
72 | 閤*志 | 骆家河居民委员会2组 | 656.83 | 74.64 | 8.80 |
73 | 邹*保 | 骆家河居民委员会2组 | 359.02 | 74.64 | 4.81 |
74 | 周*权 | 骆家河居民委员会2组 | 503.82 | 74.64 | 6.75 |
75 | 申*友 | 骆家河居民委员会2组 | 239.59 | 74.64 | 3.21 |
76 | 周* | 骆家河居民委员会2组 | 323.94 | 74.64 | 4.34 |
77 | 冯*容 | 骆家河居民委员会2组 | 409.03 | 74.64 | 5.48 |
78 | 罗*芝 | 骆家河居民委员会2组 | 412.76 | 74.64 | 5.53 |
79 | 周*华 | 骆家河居民委员会2组 | 380.66 | 74.64 | 5.10 |
80 | 聂*秀 | 骆家河居民委员会2组 | 305.28 | 74.64 | 4.09 |
81 | 魏*清 | 骆家河居民委员会2组 | 335.88 | 74.64 | 4.50 |
82 | 申*国 | 骆家河居民委员会2组 | 243.33 | 74.64 | 3.26 |
83 | 吴*友 | 骆家河居民委员会2组 | 288.11 | 74.64 | 3.86 |
84 | 李*州 | 骆家河居民委员会2组 | 324.68 | 74.64 | 4.35 |
85 | 周*财 | 骆家河居民委员会2组 | 417.24 | 74.64 | 5.59 |
86 | 邹*付 | 骆家河居民委员会2组 | 982.26 | 74.64 | 13.16 |
87 | 周*付 | 骆家河居民委员会2组 | 338.12 | 74.64 | 4.53 |
88 | 冯*财 | 骆家河居民委员会2组 | 511.28 | 74.64 | 6.85 |
89 | 閤*会 | 骆家河居民委员会2组 | 485.91 | 74.64 | 6.51 |
90 | 邹*平 | 骆家河居民委员会2组 | 421.72 | 74.64 | 5.65 |
91 | 冯*芝 | 骆家河居民委员会2组 | 162.72 | 74.64 | 2.18 |
92 | 邹*华 | 骆家河居民委员会2组 | 68.67 | 74.64 | 0.92 |
93 | 周*华 | 骆家河居民委员会2组 | 302.29 | 74.64 | 4.05 |
94 | 姜*琴 | 骆家河居民委员会2组 | 256.76 | 74.64 | 3.44 |
95 | 吴*胜 | 骆家河居民委员会3组 | 594.88 | 74.64 | 7.97 |
96 | 吴*保 | 骆家河居民委员会3组 | 250.79 | 74.64 | 3.36 |
97 | 吴*国 | 骆家河居民委员会3组 | 285.12 | 74.64 | 3.82 |
98 | 吴*刚 | 骆家河居民委员会3组 | 294.08 | 74.64 | 3.94 |
99 | 吴*全 | 骆家河居民委员会3组 | 312.00 | 74.64 | 4.18 |
100 | 刘* | 骆家河居民委员会3组 | 370.96 | 74.64 | 4.97 |
101 | 吴*国 | 骆家河居民委员会3组 | 362.75 | 74.64 | 4.86 |
102 | 肖*库 | 骆家河居民委员会3组 | 223.92 | 74.64 | 3.00 |
103 | 李*喜 | 骆家河居民委员会3组 | 398.58 | 74.64 | 5.34 |
104 | 李*炎 | 骆家河居民委员会3组 | 394.85 | 74.64 | 5.29 |
105 | 李*红 | 骆家河居民委员会3组 | 397.08 | 74.64 | 5.32 |
106 | 肖*明 | 骆家河居民委员会3组 | 250.79 | 74.64 | 3.36 |
107 | 吴*运 | 骆家河居民委员会3组 | 168.69 | 74.64 | 2.26 |
108 | 吴*礼 | 骆家河居民委员会3组 | 343.34 | 74.64 | 4.60 |
109 | 閤*爱 | 骆家河居民委员会3组 | 85.09 | 74.64 | 1.14 |
110 | 杨* | 骆家河居民委员会3组 | 586.67 | 74.64 | 7.86 |
111 | 龙*财 | 骆家河居民委员会3组 | 314.98 | 74.64 | 4.22 |
112 | 龙*进 | 骆家河居民委员会3组 | 345.58 | 74.64 | 4.63 |
113 | 吴*国 | 骆家河居民委员会3组 | 247.06 | 74.64 | 3.31 |
114 | 閤*兵 | 骆家河居民委员会3组 | 475.46 | 74.64 | 6.37 |
115 | 吴*华 | 骆家河居民委员会3组 | 319.46 | 74.64 | 4.28 |
116 | 姜*枝 | 骆家河居民委员会3组 | 94.05 | 74.64 | 1.26 |
117 | 閤*财 | 骆家河居民委员会3组 | 112.71 | 74.64 | 1.51 |
118 | 肖*均 | 骆家河居民委员会3组 | 280.65 | 74.64 | 3.76 |
119 | 冯*华 | 骆家河居民委员会3组 | 441.12 | 74.64 | 5.91 |
120 | 毛*才 | 骆家河居民委员会3组 | 266.46 | 74.64 | 3.57 |
121 | 何*义 | 骆家河居民委员会3组 | 241.09 | 74.64 | 3.23 |
122 | 龙*保 | 骆家河居民委员会3组 | 408.28 | 74.64 | 5.47 |
123 | 龙*如 | 骆家河居民委员会3组 | 291.84 | 74.64 | 3.91 |
124 | 李*享 | 骆家河居民委员会3组 | 350.06 | 74.64 | 4.69 |
125 | 吴*旺 | 骆家河居民委员会3组 | 281.39 | 74.64 | 3.77 |
126 | 李*保 | 骆家河居民委员会3组 | 389.62 | 74.64 | 5.22 |
127 | 肖*保 | 骆家河居民委员会3组 | 250.79 | 74.64 | 3.36 |
128 | 肖*勇 | 骆家河居民委员会3组 | 194.06 | 74.64 | 2.60 |
129 | 吴*军 | 骆家河居民委员会3组 | 203.02 | 74.64 | 2.72 |
130 | 李*爱 | 骆家河居民委员会3组 | 286.62 | 74.64 | 3.84 |
131 | 李*财 | 骆家河居民委员会3组 | 438.14 | 74.64 | 5.87 |
132 | 明*先 | 骆家河居民委员会3组 | 298.56 | 74.64 | 4.00 |
133 | 吴*武 | 骆家河居民委员会3组 | 367.23 | 74.64 | 4.92 |
134 | 吴*群 | 骆家河居民委员会3组 | 238.85 | 74.64 | 3.20 |
135 | 肖*兵 | 骆家河居民委员会3组 | 171.67 | 74.64 | 2.30 |
136 | 皮*华 | 骆家河居民委员会3组 | 335.88 | 74.64 | 4.50 |
137 | 廖*英 | 骆家河居民委员会3组 | 167.19 | 74.64 | 2.24 |
138 | 廖*贤 | 骆家河居民委员会3组 | 282.14 | 74.64 | 3.78 |
139 | 周*菊 | 骆家河居民委员会3组 | 285.87 | 74.64 | 3.83 |
140 | 廖*贤 | 骆家河居民委员会3组 | 323.19 | 74.64 | 4.33 |
141 | 吴*国 | 骆家河居民委员会3组 | 181.38 | 74.64 | 2.43 |
142 | 吴*元 | 骆家河居民委员会3组 | 268.70 | 74.64 | 3.60 |
143 | 李*凤 | 骆家河居民委员会3组 | 279.90 | 74.64 | 3.75 |
144 | 龙*连 | 骆家河居民委员会3组 | 185.85 | 74.64 | 2.49 |
145 | 李*海 | 骆家河居民委员会3组 | 241.83 | 74.64 | 3.24 |
146 | 李*友 | 骆家河居民委员会3组 | 356.03 | 74.64 | 4.77 |
147 | 何*权 | 骆家河居民委员会3组 | 502.33 | 74.64 | 6.73 |
148 | 龙*国 | 骆家河居民委员会3组 | 105.24 | 74.64 | 1.41 |
149 | 吴*兵 | 骆家河居民委员会3组 | 159.73 | 74.64 | 2.14 |
150 | 廖* | 骆家河居民委员会3组 | 286.62 | 74.64 | 3.84 |
151 | 廖*涛 | 骆家河居民委员会3组 | 277.66 | 74.64 | 3.72 |
152 | 廖*贤 | 骆家河居民委员会3组 | 106.74 | 74.64 | 1.43 |
153 | 吴*喜 | 骆家河居民委员会3组 | 136.59 | 74.64 | 1.83 |
154 | 吴*权 | 骆家河居民委员会3组 | 200.04 | 74.64 | 2.68 |
155 | 冯*芳 | 骆家河居民委员会3组 | 182.12 | 74.64 | 2.44 |
156 | 邹*国 | 骆家河居民委员会3组 | 132.86 | 74.64 | 1.78 |
157 | 廖*贤 | 骆家河居民委员会3组 | 339.61 | 74.64 | 4.55 |
158 | 李*兵 | 骆家河居民委员会3组 | 150.77 | 74.64 | 2.02 |
159 | 李*英 | 骆家河居民委员会3组 | 94.79 | 74.64 | 1.27 |
160 | 廖*贤 | 骆家河居民委员会3组 | 250.79 | 74.64 | 3.36 |
161 | 余*华 | 骆家河居民委员会3组 | 73.89 | 74.64 | 0.99 |
162 | 吴*华 | 骆家河居民委员会3组 | 92.55 | 74.64 | 1.24 |
163 | 张*山 | 骆家河居民委员会4组 | 10.45 | 74.64 | 0.14 |
164 | 余*东 | 骆家河居民委员会4组 | 110.47 | 74.64 | 1.48 |
165 | 皮*翠 | 骆家河居民委员会4组 | 114.20 | 74.64 | 1.53 |
166 | 魏*华 | 骆家河居民委员会4组 | 57.47 | 74.64 | 0.77 |
167 | 何*斌 | 骆家河居民委员会4组 | 43.29 | 74.64 | 0.58 |
168 | 罗*森 | 骆家河居民委员会4组 | 65.68 | 74.64 | 0.88 |
169 | 罗*彪 | 骆家河居民委员会4组 | 135.10 | 74.64 | 1.81 |
170 | 魏*根 | 骆家河居民委员会4组 | 115.69 | 74.64 | 1.55 |
171 | 叶*忠 | 骆家河居民委员会4组 | 188.84 | 74.64 | 2.53 |
172 | 魏* | 骆家河居民委员会4组 | 158.24 | 74.64 | 2.12 |
173 | 王*国 | 骆家河居民委员会4组 | 235.12 | 74.64 | 3.15 |
174 | 魏*军 | 骆家河居民委员会4组 | 197.05 | 74.64 | 2.64 |
175 | 吴*财 | 骆家河居民委员会4组 | 177.64 | 74.64 | 2.38 |
176 | 何*方 | 骆家河居民委员会4组 | 179.88 | 74.64 | 2.41 |
177 | 颜*华 | 骆家河居民委员会4组 | 64.94 | 74.64 | 0.87 |
178 | 王*斌 | 骆家河居民委员会4组 | 38.07 | 74.64 | 0.51 |
179 | 何*友 | 骆家河居民委员会4组 | 198.54 | 74.64 | 2.66 |
180 | 魏*国 | 骆家河居民委员会4组 | 12.69 | 74.64 | 0.17 |
181 | 何*海 | 骆家河居民委员会4组 | 23.14 | 74.64 | 0.31 |
182 | 叶*保 | 骆家河居民委员会4组 | 29.86 | 74.64 | 0.40 |
183 | 骆*保 | 骆家河居民委员会4组 | 55.98 | 74.64 | 0.75 |
184 | 閤*芳 | 骆家河居民委员会4组 | 19.41 | 74.64 | 0.26 |
185 | 骆*云 | 骆家河居民委员会5组 | 288.11 | 74.64 | 3.86 |
186 | 閤*兴 | 骆家河居民委员会5组 | 488.89 | 74.64 | 6.55 |
187 | 周*英 | 骆家河居民委员会5组 | 294.08 | 74.64 | 3.94 |
188 | 冯*才 | 骆家河居民委员会5组 | 367.23 | 74.64 | 4.92 |
189 | 閤*英 | 骆家河居民委员会5组 | 227.65 | 74.64 | 3.05 |
190 | 皮*武 | 骆家河居民委员会5组 | 168.69 | 74.64 | 2.26 |
191 | 皮*原 | 骆家河居民委员会5组 | 212.72 | 74.64 | 2.85 |
192 | 皮*国 | 骆家河居民委员会5组 | 403.80 | 74.64 | 5.41 |
193 | 李*员 | 骆家河居民委员会5组 | 237.36 | 74.64 | 3.18 |
194 | 骆*清 | 骆家河居民委员会5组 | 289.60 | 74.64 | 3.88 |
195 | 申*国 | 骆家河居民委员会5组 | 409.03 | 74.64 | 5.48 |
196 | 閤*菊 | 骆家河居民委员会5组 | 276.17 | 74.64 | 3.70 |
197 | 骆*均 | 骆家河居民委员会5组 | 690.42 | 74.64 | 9.25 |
198 | 李*文 | 骆家河居民委员会5组 | 183.61 | 74.64 | 2.46 |
199 | 徐*保 | 骆家河居民委员会5组 | 385.14 | 74.64 | 5.16 |
200 | 杜*保 | 骆家河居民委员会5组 | 282.89 | 74.64 | 3.79 |
201 | 魏*志 | 骆家河居民委员会5组 | 462.77 | 74.64 | 6.20 |
202 | 魏*勇 | 骆家河居民委员会5组 | 155.25 | 74.64 | 2.08 |
203 | 魏*亮 | 骆家河居民委员会5组 | 257.51 | 74.64 | 3.45 |
204 | 骆*艮 | 骆家河居民委员会5组 | 249.30 | 74.64 | 3.34 |
205 | 邓*华 | 骆家河居民委员会5组 | 397.83 | 74.64 | 5.33 |
206 | 杜*贵 | 骆家河居民委员会5组 | 403.80 | 74.64 | 5.41 |
207 | 骆*贤 | 骆家河居民委员会5组 | 147.04 | 74.64 | 1.97 |
208 | 閤*元 | 骆家河居民委员会5组 | 317.97 | 74.64 | 4.26 |
209 | 杜*云 | 骆家河居民委员会5组 | 261.24 | 74.64 | 3.50 |
210 | 杜*木 | 骆家河居民委员会5组 | 447.09 | 74.64 | 5.99 |
211 | 杜*国 | 骆家河居民委员会5组 | 269.45 | 74.64 | 3.61 |
212 | 骆*值 | 骆家河居民委员会5组 | 173.16 | 74.64 | 2.32 |
213 | 申*贵 | 骆家河居民委员会5组 | 363.50 | 74.64 | 4.87 |
214 | 申*荣 | 骆家河居民委员会5组 | 399.32 | 74.64 | 5.35 |
215 | 申*安 | 骆家河居民委员会5组 | 335.13 | 74.64 | 4.49 |
216 | 魏*兰 | 骆家河居民委员会5组 | 142.56 | 74.64 | 1.91 |
217 | 徐*国 | 骆家河居民委员会5组 | 232.13 | 74.64 | 3.11 |
218 | 冯*旺 | 骆家河居民委员会5组 | 484.41 | 74.64 | 6.49 |
219 | 魏*强 | 骆家河居民委员会5组 | 619.51 | 74.64 | 8.30 |
220 | 申*友 | 骆家河居民委员会5组 | 360.51 | 74.64 | 4.83 |
221 | 廖*民 | 骆家河居民委员会5组 | 261.99 | 74.64 | 3.51 |
222 | 魏*冈 | 骆家河居民委员会5组 | 381.41 | 74.64 | 5.11 |
223 | 閤*红 | 骆家河居民委员会5组 | 432.17 | 74.64 | 5.79 |
224 | 冯*保 | 骆家河居民委员会5组 | 305.28 | 74.64 | 4.09 |
225 | 邓*明 | 骆家河居民委员会5组 | 303.04 | 74.64 | 4.06 |
226 | 周*保 | 骆家河居民委员会5组 | 217.20 | 74.64 | 2.91 |
227 | 閤*秀 | 骆家河居民委员会5组 | 285.87 | 74.64 | 3.83 |
228 | 周*义 | 骆家河居民委员会5组 | 264.97 | 74.64 | 3.55 |
229 | 杜*伟 | 骆家河居民委员会5组 | 324.68 | 74.64 | 4.35 |
230 | 杜*友 | 骆家河居民委员会5组 | 238.85 | 74.64 | 3.20 |
231 | 杜*保 | 骆家河居民委员会5组 | 356.03 | 74.64 | 4.77 |
232 | 骆*明 | 骆家河居民委员会5组 | 309.01 | 74.64 | 4.14 |
233 | 申*付 | 骆家河居民委员会5组 | 46.28 | 74.64 | 0.62 |
234 | 骆*志 | 骆家河居民委员会5组 | 359.76 | 74.64 | 4.82 |
235 | 骆*平 | 骆家河居民委员会5组 | 138.83 | 74.64 | 1.86 |
236 | 申*发 | 骆家河居民委员会5组 | 169.43 | 74.64 | 2.27 |
237 | 周*桂 | 骆家河居民委员会5组 | 267.96 | 74.64 | 3.59 |
238 | 冯* | 骆家河居民委员会5组 | 117.18 | 74.64 | 1.57 |
239 | 骆* | 骆家河居民委员会5组 | 79.86 | 74.64 | 1.07 |
240 | 閤*安 | 骆家河居民委员会6组 | 16.42 | 74.64 | 0.22 |
241 | 余*洪 | 骆家河居民委员会6组 | 18.66 | 74.64 | 0.25 |
242 | 徐*忠 | 骆家河居民委员会6组 | 55.23 | 74.64 | 0.74 |
243 | 张*猛 | 骆家河居民委员会6组 | 40.31 | 74.64 | 0.54 |
244 | 刘*明 | 骆家河居民委员会6组 | 32.84 | 74.64 | 0.44 |
245 | 骆*才 | 骆家河居民委员会6组 | 32.84 | 74.64 | 0.44 |
246 | 叶*金 | 骆家河居民委员会6组 | 67.92 | 74.64 | 0.91 |
247 | 叶*英 | 骆家河居民委员会6组 | 34.33 | 74.64 | 0.46 |
248 | 包*桂 | 骆家河居民委员会6组 | 109.72 | 74.64 | 1.47 |
249 | 骆*德 | 骆家河居民委员会6组 | 66.43 | 74.64 | 0.89 |
250 | 周*军 | 骆家河居民委员会6组 | 43.29 | 74.64 | 0.58 |
251 | 刘*兴 | 骆家河居民委员会6组 | 35.83 | 74.64 | 0.48 |
252 | 叶*全 | 骆家河居民委员会6组 | 36.57 | 74.64 | 0.49 |
253 | 刘*耀 | 骆家河居民委员会6组 | 41.80 | 74.64 | 0.56 |
254 | 刘*兵 | 骆家河居民委员会6组 | 44.04 | 74.64 | 0.59 |
255 | 丁*国 | 骆家河居民委员会6组 | 79.12 | 74.64 | 1.06 |
256 | 郭*炳 | 骆家河居民委员会6组 | 64.94 | 74.64 | 0.87 |
257 | 刘*会 | 骆家河居民委员会6组 | 19.41 | 74.64 | 0.26 |
258 | 骆*英 | 骆家河居民委员会6组 | 58.97 | 74.64 | 0.79 |
259 | 申*忠 | 骆家河居民委员会6组 | 172.42 | 74.64 | 2.31 |
260 | 刘*忠 | 骆家河居民委员会6组 | 112.71 | 74.64 | 1.51 |
261 | 骆*银 | 骆家河居民委员会6组 | 168.69 | 74.64 | 2.26 |
262 | 余*友 | 骆家河居民委员会6组 | 163.46 | 74.64 | 2.19 |
263 | 田*菊 | 骆家河居民委员会6组 | 144.06 | 74.64 | 1.93 |
264 | 周*芳 | 骆家河居民委员会6组 | 50.76 | 74.64 | 0.68 |
265 | 骆*华 | 骆家河居民委员会6组 | 177.64 | 74.64 | 2.38 |
266 | 骆*心 | 骆家河居民委员会6组 | 172.42 | 74.64 | 2.31 |
267 | 骆*平 | 骆家河居民委员会6组 | 205.26 | 74.64 | 2.75 |
268 | 杜*英 | 骆家河居民委员会6组 | 134.35 | 74.64 | 1.80 |
269 | 丁*云 | 骆家河居民委员会6组 | 131.37 | 74.64 | 1.76 |
270 | 丁*民 | 骆家河居民委员会6组 | 61.95 | 74.64 | 0.83 |
271 | 骆*国 | 骆家河居民委员会6组 | 168.69 | 74.64 | 2.26 |
272 | 杜*典 | 骆家河居民委员会6组 | 208.25 | 74.64 | 2.79 |
273 | 冯*英 | 骆家河居民委员会6组 | 140.32 | 74.64 | 1.88 |
274 | 叶* | 骆家河居民委员会6组 | 348.57 | 74.64 | 4.67 |
275 | 邹*华 | 骆家河居民委员会6组 | 200.78 | 74.64 | 2.69 |
276 | 徐*兰 | 骆家河居民委员会6组 | 277.66 | 74.64 | 3.72 |
277 | 孔*森 | 骆家河居民委员会6组 | 232.88 | 74.64 | 3.12 |
278 | 段*英 | 骆家河居民委员会6组 | 176.15 | 74.64 | 2.36 |
279 | 刘*利 | 骆家河居民委员会6组 | 165.70 | 74.64 | 2.22 |
280 | 骆*伟 | 骆家河居民委员会6组 | 220.19 | 74.64 | 2.95 |
281 | 邹*安 | 骆家河居民委员会6组 | 152.27 | 74.64 | 2.04 |
282 | 田*贵 | 骆家河居民委员会6组 | 297.07 | 74.64 | 3.98 |
283 | 孔*云 | 骆家河居民委员会6组 | 171.67 | 74.64 | 2.30 |
284 | 骆*全 | 骆家河居民委员会6组 | 82.85 | 74.64 | 1.11 |
285 | 何*发 | 骆家河居民委员会6组 | 208.99 | 74.64 | 2.80 |
286 | 閤*翠 | 骆家河居民委员会6组 | 211.98 | 74.64 | 2.84 |
287 | 田*久 | 骆家河居民委员会6组 | 185.85 | 74.64 | 2.49 |
288 | 廖*秀 | 骆家河居民委员会6组 | 107.48 | 74.64 | 1.44 |
289 | 閤*平 | 骆家河居民委员会6组 | 7.46 | 74.64 | 0.10 |
290 | 閤*全 | 骆家河居民委员会6组 | 17.91 | 74.64 | 0.24 |
291 | 田*均 | 骆家河居民委员会6组 | 17.91 | 74.64 | 0.24 |
292 | 骆*才 | 骆家河居民委员会6组 | 23.14 | 74.64 | 0.31 |
293 | 张*勇 | 骆家河居民委员会6组 | 50.01 | 74.64 | 0.67 |
294 | 张*刚 | 骆家河居民委员会6组 | 58.22 | 74.64 | 0.78 |
295 | 张*强 | 骆家河居民委员会6组 | 36.57 | 74.64 | 0.49 |
296 | 张*友 | 骆家河居民委员会6组 | 42.54 | 74.64 | 0.57 |
297 | 田*刚 | 骆家河居民委员会6组 | 40.31 | 74.64 | 0.54 |
298 | 閤*剑 | 骆家河居民委员会6组 | 7.46 | 74.64 | 0.10 |
299 | 骆*记 | 骆家河居民委员会6组 | 24.63 | 74.64 | 0.33 |
300 | 肖*英 | 骆家河居民委员会6组 | 56.73 | 74.64 | 0.76 |
301 | 田*明 | 骆家河居民委员会6组 | 17.91 | 74.64 | 0.24 |
302 | 申*翠 | 骆家河居民委员会6组 | 49.26 | 74.64 | 0.66 |
303 | 万*英 | 骆家河居民委员会6组 | 7.46 | 74.64 | 0.10 |
304 | 骆*如 | 骆家河居民委员会6组 | 216.46 | 74.64 | 2.90 |
305 | 郭*国 | 骆家河居民委员会6组 | 173.91 | 74.64 | 2.33 |
306 | 周*兰 | 骆家河居民委员会6组 | 182.87 | 74.64 | 2.45 |
307 | 孔*春 | 骆家河居民委员会6组 | 234.37 | 74.64 | 3.14 |
308 | 骆*国 | 骆家河居民委员会6组 | 91.06 | 74.64 | 1.22 |
309 | 骆*兵 | 骆家河居民委员会6组 | 147.04 | 74.64 | 1.97 |
310 | 邹*安 | 骆家河居民委员会6组 | 40.31 | 74.64 | 0.54 |
311 | 骆*科 | 骆家河居民委员会6组 | 36.57 | 74.64 | 0.49 |
312 | 何*斌 | 骆家河居民委员会6组 | 38.07 | 74.64 | 0.51 |
313 | 邹*安 | 骆家河居民委员会6组 | 231.38 | 74.64 | 3.10 |
314 | 魏*华 | 骆家河居民委员会6组 | 17.91 | 74.64 | 0.24 |
315 | 叶*平 | 骆家河居民委员会6组 | 76.13 | 74.64 | 1.02 |
316 | 丁*军 | 骆家河居民委员会6组 | 61.20 | 74.64 | 0.82 |
317 | 冯*万 | 骆家河居民委员会7组 | 322.44 | 74.64 | 4.32 |
