村民意见箱
湖北政务服务网
府河镇农村财务收、支(现金、银行存款)原始凭证明细登记台账 | ||||||||
单位:骆家河社区居委会 2022年5月份 | ||||||||
月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 (收方) | 贷方 (付方) | 余额 | 原始凭证号码 |
上期现金余额 | ||||||||
上期存款余额 | 77,099.70 | |||||||
5 | 20 | 1 | 付核销应付款:程*强,编号:202005,款500元,公积公益金款500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 1 |
5 | 20 | 2 | 付核销应付款:谢*玲,编号:202008,款100元,公积公益金款100元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 2 |
5 | 20 | 3 | 付核销应付款:张*英,编号:202009,款500元,公积公益金款500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 3 |
5 | 20 | 4 | 付核销应付款:余*才,编号:202010,款500元,公积公益金款500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 4 |
5 | 20 | 5 | 付核销应付款:门*安,编号:202012,款500元,公积公益金款500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 5 |
5 | 20 | 6 | 付核销应付款:邓*,编号:202013,款200元,公积公益金款200元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 6 |
5 | 20 | 7 | 付核销应付款:周*莲,编号:202014,款500元,公积公益金款500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 7 |
5 | 20 | 8 | 付核销应付款:廖*才,编号:202015,款500元,公积公益金款500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 8 |
5 | 20 | 9 | 付核销应付款:郭*艳,编号:202017,款500元,公积公益金款500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 9 |
5 | 20 | 10 | 付核销应付款:申*莲,编号:202022,款300元,公积公益金款300元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 10 |
5 | 20 | 11 | 付核销应付款:王*兰,编号:202024,款300元,公积公益金款300元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 11 |
5 | 20 | 12 | 付核销应付款:吴*保,编号:202030,款437.1元,公积公益金款437.1元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 12 |
5 | 20 | 13 | 付核销应付款:刘*洋,编号:202031,款90元,公积公益金款90元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 13 |
5 | 20 | 14 | 付核销应付款:刘*山,编号:202032,款206元,公积公益金款206元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 14 |
5 | 20 | 15 | 付核销应付款:吴*保,编号:202033,款284元,公积公益金款284元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 15 |
5 | 20 | 16 | 付核销应付款:李*享,编号:202034,款200元,公积公益金款200元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 16 |
5 | 20 | 17 | 付核销应付款:毛*,编号:202035,款115元,公积公益金款115元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 17 |
5 | 20 | 18 | 付核销应付款:孙*武,编号:202039,款2000元,公积公益金款2000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 18 |
5 | 20 | 19 | 付核销应付款:村*编号:202040,款18362.87元,公积公益金款18362.87元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 19 |
5 | 20 | 20 | 付核销应付款:周*义,编号:202042,款400元,公积公益金款400元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 20 |
5 | 20 | 21 | 付核销应付款:柯*良,编号:202044,款4000元,公积公益金款4000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 21 |
5 | 20 | 22 | 付核销应付款:吴*久,编号:202045,款10000元,公积公益金款10000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 22 |
5 | 20 | 23 | 付核销应付款:孙*武,编号:202048,款7010元,公积公益金款7010元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 23 |
5 | 20 | 24 | 付应付款:李*民,编号:202029,款230元,冲抵应收款:李*民,编号:112106,款230元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 24 |
5 | 20 | 25 | 付收应付款:尤*运,编号:202028,款32元,调为应收款:尤*运,编号新,款32元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 25 |
5 | 20 | 26 | 付应付款:何*国,编号:202002,款500元 | 应付款 | 500.00 | 76,599.70 | 26 | |
5 | 20 | 27 | 付应付款:易*玲,编号:202006,款500元 | 应付款 | 500.00 | 76,099.70 | 27 | |
5 | 20 | 28 | 付应付款:何*灯,编号:202007,款500元 | 应付款 | 500.00 | 75,599.70 | 28 | |
5 | 20 | 29 | 付应付款:刘*洋,编号:202016,款400元 | 应付款 | 400.00 | 75,199.70 | 29 | |
本期累计 | 0.00 | 1,900.00 | 75,199.70 | |||||
说明:此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记,借方(收方),贷方(付方),纯 指发生收、付现金额,未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
填报人:冯*万 | 审核人:申*付 | |||||||
2022年6月5日 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号