村民意见箱
湖北政务服务网
| 政区划:府河镇 孔家畈村民委员会 | |||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 |
| 1 | 赵*成 | 孔家畈村民委员会01组 | 731.47 | 74.64 | 9.80 |
| 2 | 秦*新 | 孔家畈村民委员会01组 | 658.32 | 74.64 | 8.82 |
| 3 | 吕*秀 | 孔家畈村民委员会01组 | 585.18 | 74.64 | 7.84 |
| 4 | 马*青 | 孔家畈村民委员会01组 | 1,024.06 | 74.64 | 13.72 |
| 5 | 秦*亮 | 孔家畈村民委员会01组 | 731.47 | 74.64 | 9.80 |
| 6 | 叶*明 | 孔家畈村民委员会01组 | 438.88 | 74.64 | 5.88 |
| 7 | 刘*菊 | 孔家畈村民委员会01组 | 661.31 | 74.64 | 8.86 |
| 8 | 赵*江 | 孔家畈村民委员会01组 | 804.62 | 74.64 | 10.78 |
| 9 | 周*伟 | 孔家畈村民委员会01组 | 541.89 | 74.64 | 7.26 |
| 10 | 周*海 | 孔家畈村民委员会01组 | 705.35 | 74.64 | 9.45 |
| 11 | 叶*洲 | 孔家畈村民委员会01组 | 585.18 | 74.64 | 7.84 |
| 12 | 秦*志 | 孔家畈村民委员会01组 | 877.77 | 74.64 | 11.76 |
| 13 | 周*中 | 孔家畈村民委员会01组 | 804.62 | 74.64 | 10.78 |
| 14 | 叶*福 | 孔家畈村民委员会01组 | 731.47 | 74.64 | 9.80 |
| 15 | 叶*才 | 孔家畈村民委员会01组 | 585.18 | 74.64 | 7.84 |
| 16 | 刘*付 | 孔家畈村民委员会01组 | 877.77 | 74.64 | 11.76 |
| 17 | 周*国 | 孔家畈村民委员会01组 | 877.77 | 74.64 | 11.76 |
| 18 | 叶*权 | 孔家畈村民委员会01组 | 804.62 | 74.64 | 10.78 |
| 19 | 秦*凯 | 孔家畈村民委员会01组 | 804.62 | 74.64 | 10.78 |
| 20 | 周*亮 | 孔家畈村民委员会01组 | 731.47 | 74.64 | 9.80 |
| 21 | 周*明 | 孔家畈村民委员会01组 | 731.47 | 74.64 | 9.80 |
| 22 | 叶*华 | 孔家畈村民委员会01组 | 1,024.06 | 74.64 | 13.72 |
| 23 | 陈*明 | 孔家畈村民委员会01组 | 658.32 | 74.64 | 8.82 |
| 24 | 陈*英 | 孔家畈村民委员会01组 | 676.98 | 74.64 | 9.07 |
| 25 | 叶*元 | 孔家畈村民委员会01组 | 729.23 | 74.64 | 9.77 |
| 26 | 秦*德 | 孔家畈村民委员会01组 | 658.32 | 74.64 | 8.82 |
| 27 | 周*才 | 孔家畈村民委员会01组 | 804.62 | 74.64 | 10.78 |
| 28 | 周*兵 | 孔家畈村民委员会01组 | 950.91 | 74.64 | 12.74 |
| 29 | 叶*新 | 孔家畈村民委员会01组 | 514.27 | 74.64 | 6.89 |
| 30 | 周*宝 | 孔家畈村民委员会01组 | 588.16 | 74.64 | 7.88 |
| 31 | 孔*英 | 孔家畈村民委员会01组 | 588.16 | 74.64 | 7.88 |
| 32 | 周*明 | 孔家畈村民委员会01组 | 1,024.06 | 74.64 | 13.72 |
| 33 | 周*艮 | 孔家畈村民委员会01组 | 400.82 | 74.64 | 5.37 |
| 34 | 周* | 孔家畈村民委员会01组 | 585.18 | 74.64 | 7.84 |
| 35 | 周*木 | 孔家畈村民委员会01组 | 921.06 | 74.64 | 12.34 |
| 36 | 周*国 | 孔家畈村民委员会01组 | 877.77 | 74.64 | 11.76 |
| 37 | 周*国 | 孔家畈村民委员会01组 | 585.18 | 74.64 | 7.84 |
| 38 | 周*友 | 孔家畈村民委员会01组 | 585.18 | 74.64 | 7.84 |
| 39 | 秦*志 | 孔家畈村民委员会01组 | 804.62 | 74.64 | 10.78 |
| 40 | 冯*平 | 孔家畈村民委员会01组 | 735.20 | 74.64 | 9.85 |
| 41 | 刘*明 | 孔家畈村民委员会01组 | 731.47 | 74.64 | 9.80 |
| 42 | 刘*财 | 孔家畈村民委员会01组 | 731.47 | 74.64 | 9.80 |
| 43 | 叶*龙 | 孔家畈村民委员会01组 | 877.77 | 74.64 | 11.76 |
| 44 | 颜*明 | 孔家畈村民委员会01组 | 438.88 | 74.64 | 5.88 |
| 45 | 陈*志 | 孔家畈村民委员会01组 | 661.31 | 74.64 | 8.86 |
| 46 | 叶*田 | 孔家畈村民委员会01组 | 585.18 | 74.64 | 7.84 |
| 47 | 李*军 | 孔家畈村民委员会01组 | 877.77 | 74.64 | 11.76 |
| 48 | 张*秀 | 孔家畈村民委员会01组 | 588.16 | 74.64 | 7.88 |
| 49 | 周*才 | 孔家畈村民委员会01组 | 394.85 | 74.64 | 5.29 |
| 50 | 冯*平 | 孔家畈村民委员会01组 | 735.20 | 74.64 | 9.85 |
| 51 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会02组 | 91.81 | 74.64 | 1.23 |
| 52 | 魏*芝 | 孔家畈村民委员会02组 | 91.81 | 74.64 | 1.23 |
| 53 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会02组 | 183.61 | 74.64 | 2.46 |
| 54 | 秦*阳 | 孔家畈村民委员会02组 | 275.42 | 74.64 | 3.69 |
| 55 | 秦*权 | 孔家畈村民委员会02组 | 275.42 | 74.64 | 3.69 |
| 56 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会02组 | 275.42 | 74.64 | 3.69 |
| 57 | 秦*国 | 孔家畈村民委员会02组 | 275.42 | 74.64 | 3.69 |
| 58 | 秦*勇 | 孔家畈村民委员会02组 | 275.42 | 74.64 | 3.69 |
| 59 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会02组 | 183.61 | 74.64 | 2.46 |
| 60 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会02组 | 298.56 | 74.64 | 4.00 |
| 61 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会02组 | 298.56 | 74.64 | 4.00 |
| 62 | 秦*华 | 孔家畈村民委员会02组 | 379.92 | 74.64 | 5.09 |
| 63 | 秦*权 | 孔家畈村民委员会02组 | 412.01 | 74.64 | 5.52 |
| 64 | 秦*权 | 孔家畈村民委员会02组 | 367.23 | 74.64 | 4.92 |
| 65 | 秦*权 | 孔家畈村民委员会02组 | 367.23 | 74.64 | 4.92 |
| 66 | 秦*耕 | 孔家畈村民委员会02组 | 367.23 | 74.64 | 4.92 |
| 67 | 秦*国 | 孔家畈村民委员会02组 | 367.23 | 74.64 | 4.92 |
| 68 | 秦*国 | 孔家畈村民委员会02组 | 550.84 | 74.64 | 7.38 |
| 69 | 秦*国 | 孔家畈村民委员会02组 | 367.23 | 74.64 | 4.92 |
| 70 | 秦*权 | 孔家畈村民委员会02组 | 459.04 | 74.64 | 6.15 |
| 71 | 秦*宽 | 孔家畈村民委员会02组 | 413.51 | 74.64 | 5.54 |
| 72 | 秦*贵 | 孔家畈村民委员会02组 | 642.65 | 74.64 | 8.61 |
| 73 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会02组 | 459.04 | 74.64 | 6.15 |
| 74 | 马*芳 | 孔家畈村民委员会02组 | 390.37 | 74.64 | 5.23 |
| 75 | 秦*权 | 孔家畈村民委员会02组 | 390.37 | 74.64 | 5.23 |
| 76 | 秦*元 | 孔家畈村民委员会02组 | 413.51 | 74.64 | 5.54 |
| 77 | 帅*江 | 孔家畈村民委员会02组 | 394.85 | 74.64 | 5.29 |
| 78 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会02组 | 459.04 | 74.64 | 6.15 |
| 79 | 郑*德 | 孔家畈村民委员会02组 | 459.04 | 74.64 | 6.15 |
| 80 | 陈*桂 | 孔家畈村民委员会02组 | 459.04 | 74.64 | 6.15 |
| 81 | 秦*存 | 孔家畈村民委员会02组 | 459.04 | 74.64 | 6.15 |
| 82 | 秦*权 | 孔家畈村民委员会02组 | 459.04 | 74.64 | 6.15 |
| 83 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会02组 | 504.57 | 74.64 | 6.76 |
| 84 | 秦*元 | 孔家畈村民委员会02组 | 459.04 | 74.64 | 6.15 |
| 85 | 秦*舟 | 孔家畈村民委员会02组 | 459.04 | 74.64 | 6.15 |
| 86 | 魏*华 | 孔家畈村民委员会02组 | 459.04 | 74.64 | 6.15 |
| 87 | 秦*林 | 孔家畈村民委员会02组 | 459.04 | 74.64 | 6.15 |
| 88 | 秦*青 | 孔家畈村民委员会02组 | 459.04 | 74.64 | 6.15 |
| 89 | 秦*权 | 孔家畈村民委员会02组 | 550.84 | 74.64 | 7.38 |
| 90 | 秦*国 | 孔家畈村民委员会02组 | 505.31 | 74.64 | 6.77 |
| 91 | 汪*英 | 孔家畈村民委员会02组 | 505.31 | 74.64 | 6.77 |
| 92 | 秦*朝 | 孔家畈村民委员会02组 | 505.31 | 74.64 | 6.77 |
| 93 | 夏*书 | 孔家畈村民委员会02组 | 597.87 | 74.64 | 8.01 |
| 94 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会02组 | 550.84 | 74.64 | 7.38 |
| 95 | 秦*华 | 孔家畈村民委员会02组 | 826.26 | 74.64 | 11.07 |
| 96 | 秦*华 | 孔家畈村民委员会02组 | 367.23 | 74.64 | 4.92 |
| 97 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会02组 | 550.84 | 74.64 | 7.38 |
| 98 | 秦*兴 | 孔家畈村民委员会02组 | 597.12 | 74.64 | 8.00 |
| 99 | 秦*根 | 孔家畈村民委员会02组 | 550.84 | 74.64 | 7.38 |
| 100 | 汪* | 孔家畈村民委员会02组 | 642.65 | 74.64 | 8.61 |
| 101 | 帅*海 | 孔家畈村民委员会02组 | 427.69 | 74.64 | 5.73 |
| 102 | 秦*峰 | 孔家畈村民委员会02组 | 734.46 | 74.64 | 9.84 |
| 103 | 秦*忠 | 孔家畈村民委员会02组 | 734.46 | 74.64 | 9.84 |
| 104 | 邹*玲 | 孔家畈村民委员会02组 | 734.46 | 74.64 | 9.84 |
| 105 | 秦*权 | 孔家畈村民委员会02组 | 275.42 | 74.64 | 3.69 |
| 106 | 秦*平 | 孔家畈村民委员会02组 | 138.08 | 74.64 | 1.85 |
| 107 | 秦*堂 | 孔家畈村民委员会02组 | 137.34 | 74.64 | 1.84 |
| 108 | 帅*成 | 孔家畈村民委员会02组 | 279.15 | 74.64 | 3.74 |
| 109 | 秦*发 | 孔家畈村民委员会03组 | 373.95 | 74.64 | 5.01 |
| 110 | 秦*顺 | 孔家畈村民委员会03组 | 373.95 | 74.64 | 5.01 |
| 111 | 秦*旺 | 孔家畈村民委员会03组 | 373.95 | 74.64 | 5.01 |
| 112 | 叶*运 | 孔家畈村民委员会03组 | 373.95 | 74.64 | 5.01 |
| 113 | 唐*友 | 孔家畈村民委员会03组 | 373.95 | 74.64 | 5.01 |
| 114 | 姚*友 | 孔家畈村民委员会03组 | 373.95 | 74.64 | 5.01 |
| 115 | 赵*贵 | 孔家畈村民委员会03组 | 498.60 | 74.64 | 6.68 |
| 116 | 秦*文 | 孔家畈村民委员会03组 | 498.60 | 74.64 | 6.68 |
| 117 | 秦*明 | 孔家畈村民委员会03组 | 498.60 | 74.64 | 6.68 |
| 118 | 秦*朝 | 孔家畈村民委员会03组 | 498.60 | 74.64 | 6.68 |
| 119 | 秦*军 | 孔家畈村民委员会03组 | 523.97 | 74.64 | 7.02 |
| 120 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会03组 | 498.60 | 74.64 | 6.68 |
| 121 | 孔*砖 | 孔家畈村民委员会03组 | 558.31 | 74.64 | 7.48 |
| 122 | 秦*兵 | 孔家畈村民委员会03组 | 498.60 | 74.64 | 6.68 |
| 123 | 孔*山 | 孔家畈村民委员会03组 | 576.22 | 74.64 | 7.72 |
| 124 | 孔*家 | 孔家畈村民委员会03组 | 498.60 | 74.64 | 6.68 |
| 125 | 孔*礼 | 孔家畈村民委员会03组 | 652.35 | 74.64 | 8.74 |
| 126 | 孔*友 | 孔家畈村民委员会03组 | 498.60 | 74.64 | 6.68 |
| 127 | 姚*进 | 孔家畈村民委员会03组 | 498.60 | 74.64 | 6.68 |
| 128 | 姚*国 | 孔家畈村民委员会03组 | 498.60 | 74.64 | 6.68 |
| 129 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会03组 | 498.60 | 74.64 | 6.68 |
| 130 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会03组 | 623.24 | 74.64 | 8.35 |
| 131 | 秦*洲 | 孔家畈村民委员会03组 | 623.24 | 74.64 | 8.35 |
| 132 | 秦*柱 | 孔家畈村民委员会03组 | 623.24 | 74.64 | 8.35 |
| 133 | 秦*成 | 孔家畈村民委员会03组 | 623.24 | 74.64 | 8.35 |
| 134 | 秦* | 孔家畈村民委员会03组 | 623.24 | 74.64 | 8.35 |
| 135 | 唐*连 | 孔家畈村民委员会03组 | 623.24 | 74.64 | 8.35 |
| 136 | 唐*元 | 孔家畈村民委员会03组 | 623.24 | 74.64 | 8.35 |
| 137 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会03组 | 124.65 | 74.64 | 1.67 |
| 138 | 周*芝 | 孔家畈村民委员会03组 | 623.24 | 74.64 | 8.35 |
| 139 | 孔*泰 | 孔家畈村民委员会03组 | 498.60 | 74.64 | 6.68 |
| 140 | 孔*德 | 孔家畈村民委员会03组 | 623.24 | 74.64 | 8.35 |
| 141 | 孔*明 | 孔家畈村民委员会03组 | 623.24 | 74.64 | 8.35 |
| 142 | 孔*成 | 孔家畈村民委员会03组 | 373.95 | 74.64 | 5.01 |
| 143 | 魏*才 | 孔家畈村民委员会03组 | 623.24 | 74.64 | 8.35 |
| 144 | 叶*新 | 孔家畈村民委员会03组 | 623.24 | 74.64 | 8.35 |
| 145 | 秦*全 | 孔家畈村民委员会03组 | 747.89 | 74.64 | 10.02 |
| 146 | 秦*华 | 孔家畈村民委员会03组 | 623.24 | 74.64 | 8.35 |
| 147 | 秦*元 | 孔家畈村民委员会03组 | 786.71 | 74.64 | 10.54 |
| 148 | 秦*楚 | 孔家畈村民委员会03组 | 747.89 | 74.64 | 10.02 |
| 149 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会03组 | 747.89 | 74.64 | 10.02 |
| 150 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会03组 | 747.89 | 74.64 | 10.02 |
| 151 | 叶*才 | 孔家畈村民委员会03组 | 373.95 | 74.64 | 5.01 |
| 152 | 叶*国 | 孔家畈村民委员会03组 | 747.89 | 74.64 | 10.02 |
| 153 | 汪*贵 | 孔家畈村民委员会03组 | 249.30 | 74.64 | 3.34 |
| 154 | 孔*军 | 孔家畈村民委员会03组 | 665.79 | 74.64 | 8.92 |
| 155 | 孔*明 | 孔家畈村民委员会03组 | 1,509.97 | 74.64 | 20.23 |
| 156 | 秦*伟 | 孔家畈村民委员会03组 | 124.65 | 74.64 | 1.67 |
| 157 | 赵*洪 | 孔家畈村民委员会03组 | 506.06 | 74.64 | 6.78 |
| 158 | 秦*富 | 孔家畈村民委员会03组 | 124.65 | 74.64 | 1.67 |
| 159 | 秦*训 | 孔家畈村民委员会03组 | 249.30 | 74.64 | 3.34 |
| 160 | 叶*学 | 孔家畈村民委员会03组 | 373.95 | 74.64 | 5.01 |
| 161 | 秦*国 | 孔家畈村民委员会03组 | 249.30 | 74.64 | 3.34 |
| 162 | 孔*波 | 孔家畈村民委员会03组 | 332.15 | 74.64 | 4.45 |
| 163 | 孔*国 | 孔家畈村民委员会04组 | 831.49 | 74.64 | 11.14 |
| 164 | 孔*平 | 孔家畈村民委员会04组 | 214.22 | 74.64 | 2.87 |
| 165 | 周*英 | 孔家畈村民委员会04组 | 821.04 | 74.64 | 11.00 |
| 166 | 孔*友 | 孔家畈村民委员会04组 | 693.41 | 74.64 | 9.29 |
| 167 | 孔*安 | 孔家畈村民委员会04组 | 734.46 | 74.64 | 9.84 |
| 168 | 孔*金 | 孔家畈村民委员会04组 | 770.28 | 74.64 | 10.32 |
| 169 | 袁*修 | 孔家畈村民委员会04组 | 659.07 | 74.64 | 8.83 |
| 170 | 孔*波 | 孔家畈村民委员会04组 | 914.34 | 74.64 | 12.25 |
| 171 | 袁*华 | 孔家畈村民委员会04组 | 777.00 | 74.64 | 10.41 |
| 172 | 孔*松 | 孔家畈村民委员会04组 | 788.20 | 74.64 | 10.56 |
| 173 | 孔*安 | 孔家畈村民委员会04组 | 827.76 | 74.64 | 11.09 |
| 174 | 孔*安 | 孔家畈村民委员会04组 | 1,269.63 | 74.64 | 17.01 |
| 175 | 颜*华 | 孔家畈村民委员会04组 | 825.52 | 74.64 | 11.06 |
| 176 | 孔*才 | 孔家畈村民委员会04组 | 935.99 | 74.64 | 12.54 |
| 177 | 孔*宽 | 孔家畈村民委员会04组 | 750.13 | 74.64 | 10.05 |
| 178 | 孔*文 | 孔家畈村民委员会04组 | 493.37 | 74.64 | 6.61 |
| 179 | 孔*锋 | 孔家畈村民委员会04组 | 759.09 | 74.64 | 10.17 |
| 180 | 孔*会 | 孔家畈村民委员会04组 | 593.39 | 74.64 | 7.95 |
| 181 | 孔*胜 | 孔家畈村民委员会04组 | 800.14 | 74.64 | 10.72 |
| 182 | 孔*舟 | 孔家畈村民委员会04组 | 1,112.88 | 74.64 | 14.91 |
| 183 | 叶*勇 | 孔家畈村民委员会04组 | 409.03 | 74.64 | 5.48 |
| 184 | 叶*明 | 孔家畈村民委员会04组 | 871.80 | 74.64 | 11.68 |
| 185 | 肖*秀 | 孔家畈村民委员会04组 | 590.40 | 74.64 | 7.91 |
| 186 | 叶*德 | 孔家畈村民委员会04组 | 812.83 | 74.64 | 10.89 |
| 187 | 秦*朋 | 孔家畈村民委员会04组 | 758.34 | 74.64 | 10.16 |
| 188 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会04组 | 612.79 | 74.64 | 8.21 |
| 189 | 孔*子 | 孔家畈村民委员会04组 | 288.11 | 74.64 | 3.86 |
| 190 | 叶*秀 | 孔家畈村民委员会04组 | 851.64 | 74.64 | 11.41 |
| 191 | 孔*国 | 孔家畈村民委员会04组 | 668.03 | 74.64 | 8.95 |
| 192 | 童*元 | 孔家畈村民委员会04组 | 567.26 | 74.64 | 7.60 |
| 193 | 童*元 | 孔家畈村民委员会04组 | 332.15 | 74.64 | 4.45 |
| 194 | 孔*秀 | 孔家畈村民委员会04组 | 383.65 | 74.64 | 5.14 |
| 195 | 童*洪 | 孔家畈村民委员会04组 | 379.17 | 74.64 | 5.08 |
| 196 | 童*全 | 孔家畈村民委员会04组 | 391.11 | 74.64 | 5.24 |
| 197 | 童*恒 | 孔家畈村民委员会04组 | 897.92 | 74.64 | 12.03 |
| 198 | 周*洪 | 孔家畈村民委员会04组 | 430.67 | 74.64 | 5.77 |
| 199 | 周*界 | 孔家畈村民委员会04组 | 738.94 | 74.64 | 9.90 |
| 200 | 孔*亮 | 孔家畈村民委员会04组 | 682.21 | 74.64 | 9.14 |
| 201 | 孔*勇 | 孔家畈村民委员会04组 | 617.27 | 74.64 | 8.27 |
| 202 | 余*国 | 孔家畈村民委员会04组 | 565.77 | 74.64 | 7.58 |
| 203 | 唐*秀 | 孔家畈村民委员会04组 | 619.51 | 74.64 | 8.30 |
| 204 | 秦*传 | 孔家畈村民委员会04组 | 804.62 | 74.64 | 10.78 |
| 205 | 秦*丹 | 孔家畈村民委员会04组 | 676.24 | 74.64 | 9.06 |
| 206 | 秦*宝 | 孔家畈村民委员会04组 | 392.61 | 74.64 | 5.26 |
| 207 | 汪*利 | 孔家畈村民委员会04组 | 795.66 | 74.64 | 10.66 |
| 208 | 周*秀 | 孔家畈村民委员会04组 | 371.71 | 74.64 | 4.98 |
| 209 | 余*涛 | 孔家畈村民委员会04组 | 326.92 | 74.64 | 4.38 |
| 210 | 周*明 | 孔家畈村民委员会04组 | 494.86 | 74.64 | 6.63 |
| 211 | 周*元 | 孔家畈村民委员会04组 | 600.85 | 74.64 | 8.05 |
| 212 | 周*明 | 孔家畈村民委员会04组 | 438.88 | 74.64 | 5.88 |
| 213 | 周*友 | 孔家畈村民委员会04组 | 671.76 | 74.64 | 9.00 |
| 214 | 叶*保 | 孔家畈村民委员会04组 | 409.03 | 74.64 | 5.48 |
| 215 | 孔*宝 | 孔家畈村民委员会04组 | 577.71 | 74.64 | 7.74 |
| 216 | 孔*国 | 孔家畈村民委员会05组 | 1,118.11 | 74.64 | 14.98 |
| 217 | 孔*国 | 孔家畈村民委员会05组 | 644.89 | 74.64 | 8.64 |
| 218 | 孔*望 | 孔家畈村民委员会05组 | 765.06 | 74.64 | 10.25 |
| 219 | 余*银 | 孔家畈村民委员会05组 | 545.62 | 74.64 | 7.31 |
| 220 | 秦*明 | 孔家畈村民委员会05组 | 436.64 | 74.64 | 5.85 |
| 221 | 秦*员 | 孔家畈村民委员会05组 | 441.12 | 74.64 | 5.91 |
| 222 | 秦*权 | 孔家畈村民委员会05组 | 1,080.04 | 74.64 | 14.47 |
| 224 | 程*洲 | 孔家畈村民委员会05组 | 541.14 | 74.64 | 7.25 |
| 225 | 程*洲 | 孔家畈村民委员会05组 | 788.94 | 74.64 | 10.57 |
| 226 | 袁*国 | 孔家畈村民委员会05组 | 846.42 | 74.64 | 11.34 |
| 227 | 童*华 | 孔家畈村民委员会05组 | 676.98 | 74.64 | 9.07 |
| 228 | 袁*安 | 孔家畈村民委员会05组 | 1,107.66 | 74.64 | 14.84 |
| 229 | 孔*名 | 孔家畈村民委员会05组 | 1,080.04 | 74.64 | 14.47 |
| 230 | 孔*国 | 孔家畈村民委员会05组 | 1,014.36 | 74.64 | 13.59 |
| 231 | 魏*才 | 孔家畈村民委员会05组 | 1,006.15 | 74.64 | 13.48 |
| 232 | 孔*云 | 孔家畈村民委员会05组 | 1,203.94 | 74.64 | 16.13 |
| 233 | 孔*坤 | 孔家畈村民委员会05组 | 559.05 | 74.64 | 7.49 |
| 234 | 孔*树 | 孔家畈村民委员会05组 | 1,040.48 | 74.64 | 13.94 |
| 235 | 陈*权 | 孔家畈村民委员会05组 | 271.69 | 74.64 | 3.64 |
| 236 | 孔*友 | 孔家畈村民委员会05组 | 565.77 | 74.64 | 7.58 |
| 237 | 孔*付 | 孔家畈村民委员会05组 | 863.58 | 74.64 | 11.57 |
| 238 | 童*英 | 孔家畈村民委员会05组 | 589.66 | 74.64 | 7.90 |
| 239 | 孔*全 | 孔家畈村民委员会05组 | 931.51 | 74.64 | 12.48 |
| 240 | 袁*国 | 孔家畈村民委员会05组 | 994.95 | 74.64 | 13.33 |
| 241 | 孔*伙 | 孔家畈村民委员会05组 | 320.95 | 74.64 | 4.30 |
| 242 | 孔*海 | 孔家畈村民委员会05组 | 712.07 | 74.64 | 9.54 |
| 243 | 叶*辉 | 孔家畈村民委员会05组 | 582.94 | 74.64 | 7.81 |
| 244 | 叶*国 | 孔家畈村民委员会05组 | 515.02 | 74.64 | 6.90 |
| 245 | 孔*珍 | 孔家畈村民委员会05组 | 664.30 | 74.64 | 8.90 |
| 246 | 魏*生 | 孔家畈村民委员会06组 | 418.73 | 74.64 | 5.61 |
| 247 | 魏*付 | 孔家畈村民委员会06组 | 1,051.68 | 74.64 | 14.09 |
| 248 | 魏*东 | 孔家畈村民委员会06组 | 696.39 | 74.64 | 9.33 |
| 249 | 李*涛 | 孔家畈村民委员会06组 | 781.48 | 74.64 | 10.47 |
| 250 | 魏*付 | 孔家畈村民委员会06组 | 586.67 | 74.64 | 7.86 |
| 251 | 魏*兴 | 孔家畈村民委员会06组 | 453.06 | 74.64 | 6.07 |
| 252 | 李*龙 | 孔家畈村民委员会06组 | 657.58 | 74.64 | 8.81 |
| 253 | 秦*林 | 孔家畈村民委员会06组 | 1,014.36 | 74.64 | 13.59 |
| 254 | 魏* | 孔家畈村民委员会06组 | 250.79 | 74.64 | 3.36 |
| 255 | 李*云 | 孔家畈村民委员会06组 | 388.13 | 74.64 | 5.20 |
| 256 | 魏*培 | 孔家畈村民委员会06组 | 562.79 | 74.64 | 7.54 |
| 257 | 程*金 | 孔家畈村民委员会06组 | 691.17 | 74.64 | 9.26 |
| 258 | 程*贵 | 孔家畈村民委员会06组 | 318.71 | 74.64 | 4.27 |
| 259 | 程*虎 | 孔家畈村民委员会06组 | 526.96 | 74.64 | 7.06 |
| 260 | 程*兰 | 孔家畈村民委员会06组 | 530.69 | 74.64 | 7.11 |
| 261 | 魏*勇 | 孔家畈村民委员会06组 | 826.26 | 74.64 | 11.07 |
| 262 | 李*兵 | 孔家畈村民委员会06组 | 247.06 | 74.64 | 3.31 |
| 263 | 魏*胜 | 孔家畈村民委员会06组 | 343.34 | 74.64 | 4.60 |
| 264 | 魏*强 | 孔家畈村民委员会06组 | 507.55 | 74.64 | 6.80 |
| 265 | 魏*高 | 孔家畈村民委员会06组 | 455.30 | 74.64 | 6.10 |
| 266 | 魏*安 | 孔家畈村民委员会06组 | 289.60 | 74.64 | 3.88 |
| 267 | 魏*红 | 孔家畈村民委员会06组 | 1,187.52 | 74.64 | 15.91 |
| 268 | 魏*勇 | 孔家畈村民委员会06组 | 450.83 | 74.64 | 6.04 |
| 269 | 魏*国 | 孔家畈村民委员会06组 | 420.22 | 74.64 | 5.63 |
| 270 | 安*菊 | 孔家畈村民委员会06组 | 362.75 | 74.64 | 4.86 |
| 271 | 秦*英 | 孔家畈村民委员会06组 | 580.70 | 74.64 | 7.78 |
| 272 | 魏*友 | 孔家畈村民委员会06组 | 887.47 | 74.64 | 11.89 |
| 273 | 魏*元 | 孔家畈村民委员会06组 | 596.37 | 74.64 | 7.99 |
| 274 | 魏*军 | 孔家畈村民委员会06组 | 614.29 | 74.64 | 8.23 |
| 275 | 叶*英 | 孔家畈村民委员会06组 | 203.77 | 74.64 | 2.73 |
| 277 | 魏*平 | 孔家畈村民委员会07组 | 810.59 | 74.64 | 10.86 |
| 278 | 魏*平 | 孔家畈村民委员会07组 | 681.46 | 74.64 | 9.13 |
| 279 | 魏*国 | 孔家畈村民委员会07组 | 706.84 | 74.64 | 9.47 |
| 280 | 魏*军 | 孔家畈村民委员会07组 | 656.09 | 74.64 | 8.79 |
| 281 | 魏*桃 | 孔家畈村民委员会07组 | 853.14 | 74.64 | 11.43 |
| 282 | 李*洲 | 孔家畈村民委员会07组 | 911.35 | 74.64 | 12.21 |
| 283 | 徐*国 | 孔家畈村民委员会07组 | 765.81 | 74.64 | 10.26 |
| 284 | 徐*付 | 孔家畈村民委员会07组 | 669.52 | 74.64 | 8.97 |
| 285 | 陈*全 | 孔家畈村民委员会07组 | 746.40 | 74.64 | 10.00 |
| 286 | 冯*春 | 孔家畈村民委员会07组 | 462.02 | 74.64 | 6.19 |
| 287 | 冯*华 | 孔家畈村民委员会07组 | 769.54 | 74.64 | 10.31 |
| 288 | 陈*明 | 孔家畈村民委员会07组 | 1,280.82 | 74.64 | 17.16 |
| 289 | 徐*贵 | 孔家畈村民委员会07组 | 991.97 | 74.64 | 13.29 |
| 290 | 徐*青 | 孔家畈村民委员会07组 | 1,100.94 | 74.64 | 14.75 |
| 291 | 孔*才 | 孔家畈村民委员会07组 | 818.05 | 74.64 | 10.96 |
| 292 | 魏*喜 | 孔家畈村民委员会07组 | 965.10 | 74.64 | 12.93 |
| 293 | 程*本 | 孔家畈村民委员会07组 | 412.01 | 74.64 | 5.52 |
| 294 | 唐*勋 | 孔家畈村民委员会07组 | 846.42 | 74.64 | 11.34 |
| 295 | 唐*建 | 孔家畈村民委员会07组 | 926.28 | 74.64 | 12.41 |
| 296 | 唐*强 | 孔家畈村民委员会07组 | 755.36 | 74.64 | 10.12 |
| 297 | 唐*国 | 孔家畈村民委员会07组 | 633.69 | 74.64 | 8.49 |
| 298 | 魏*元 | 孔家畈村民委员会07组 | 649.37 | 74.64 | 8.70 |
| 299 | 魏*宽 | 孔家畈村民委员会07组 | 746.40 | 74.64 | 10.00 |
| 300 | 唐*保 | 孔家畈村民委员会07组 | 1,091.24 | 74.64 | 14.62 |
| 301 | 唐*国 | 孔家畈村民委员会07组 | 682.21 | 74.64 | 9.14 |
| 302 | 唐*新 | 孔家畈村民委员会07组 | 615.03 | 74.64 | 8.24 |
| 303 | 魏*勇 | 孔家畈村民委员会07组 | 685.20 | 74.64 | 9.18 |
