村民意见箱
湖北政务服务网
| 名 | 组别 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | |
| 1 | 黄*宝 | 姜家庙村民委员会一组 | 420.21 | 73.85 | 5.69 | 5.69 |
| 2 | 黄*云 | 姜家庙村民委员会一组 | 499.96 | 73.85 | 6.77 | 6.77 |
| 3 | 黄*友 | 姜家庙村民委员会一组 | 1,000.67 | 73.85 | 13.55 | 13.55 |
| 4 | 冯*才 | 姜家庙村民委员会一组 | 683.11 | 73.85 | 9.25 | 9.25 |
| 5 | 王*生 | 姜家庙村民委员会一组 | 912.05 | 73.85 | 12.35 | 12.35 |
| 6 | 严*存 | 姜家庙村民委员会一组 | 1,403.15 | 73.85 | 19.00 | 8.95 |
| 7 | 张*学 | 姜家庙村民委员会一组 | 576.77 | 73.85 | 7.81 | 7.81 |
| 8 | 肖*勇 | 姜家庙村民委员会一组 | 430.55 | 73.85 | 5.83 | 5.83 |
| 9 | 黄*全 | 姜家庙村民委员会一组 | 988.85 | 73.85 | 13.39 | 13.39 |
| 10 | 江*海 | 姜家庙村民委员会一组 | 666.13 | 73.85 | 9.02 | 9.02 |
| 11 | 黄*喜 | 姜家庙村民委员会一组 | 1,140.24 | 73.85 | 15.44 | 15.44 |
| 12 | 黄*付 | 姜家庙村民委员会一组 | 900.23 | 73.85 | 12.19 | 12.19 |
| 13 | 黄* | 姜家庙村民委员会一组 | 311.65 | 73.85 | 4.22 | 4.22 |
| 14 | 黄*金 | 姜家庙村民委员会一组 | 1,480.69 | 73.85 | 20.05 | 11.05 |
| 15 | 黄*怀 | 姜家庙村民委员会一组 | 728.90 | 73.85 | 9.87 | 9.87 |
| 16 | 黄*友 | 姜家庙村民委员会一组 | 446.79 | 73.85 | 6.05 | 6.05 |
| 17 | 黄*宝 | 姜家庙村民委员会一组 | 882.51 | 73.85 | 11.95 | 11.95 |
| 18 | 余*华 | 姜家庙村民委员会一组 | 638.06 | 73.85 | 8.64 | 8.64 |
| 19 | 周*秀 | 姜家庙村民委员会一组 | 795.36 | 73.85 | 10.77 | 10.77 |
| 20 | 王*保 | 姜家庙村民委员会一组 | 1,387.64 | 73.85 | 18.79 | 18.79 |
| 21 | 周*军 | 姜家庙村民委员会一组 | 811.61 | 73.85 | 10.99 | 10.99 |
| 22 | 周*清 | 姜家庙村民委员会一组 | 1,462.23 | 73.85 | 19.80 | 19.80 |
| 23 | 周*发 | 姜家庙村民委员会一组 | 1,122.52 | 73.85 | 15.20 | 15.20 |
| 24 | 王*海 | 姜家庙村民委员会一组 | 588.58 | 73.85 | 7.97 | 7.97 |
| 25 | 余*兴 | 姜家庙村民委员会二组 | 864.78 | 73.85 | 11.71 | 11.71 |
| 26 | 王*华 | 姜家庙村民委员会二组 | 925.34 | 73.85 | 12.53 | 12.53 |
| 27 | 冯*云 | 姜家庙村民委员会二组 | 705.27 | 73.85 | 9.55 | 9.55 |
| 28 | 冯*清 | 姜家庙村民委员会二组 | 707.48 | 73.85 | 9.58 | 9.58 |
| 29 | 余*清 | 姜家庙村民委员会二组 | 906.14 | 73.85 | 12.27 | 12.27 |
| 30 | 龚*友 | 姜家庙村民委员会二组 | 774.69 | 73.85 | 10.49 | 10.49 |
| 31 | 龚* | 姜家庙村民委员会二组 | 819.00 | 73.85 | 11.09 | 11.09 |
| 32 | 王*树 | 姜家庙村民委员会二组 | 1,051.62 | 73.85 | 14.24 | 14.24 |
| 33 | 王*程 | 姜家庙村民委员会二组 | 601.14 | 73.85 | 8.14 | 8.14 |
| 34 | 王*存 | 姜家庙村民委员会二组 | 872.17 | 73.85 | 11.81 | 11.81 |
| 35 | 余*芳 | 姜家庙村民委员会二组 | 466.73 | 73.85 | 6.32 | 6.32 |
| 36 | 王*财 | 姜家庙村民委员会二组 | 424.64 | 73.85 | 5.75 | 5.75 |
| 37 | 龚*芳 | 姜家庙村民委员会二组 | 392.14 | 73.85 | 5.31 | 5.31 |
| 38 | 刘*兴 | 姜家庙村民委员会二组 | 524.34 | 73.85 | 7.10 | 7.10 |
| 39 | 黄*合 | 姜家庙村民委员会二组 | 531.72 | 73.85 | 7.20 | 7.20 |
| 40 | 黄*奎 | 姜家庙村民委员会二组 | 224.50 | 73.85 | 3.04 | 3.04 |
| 41 | 刘*文 | 姜家庙村民委员会二组 | 589.32 | 73.85 | 7.98 | 7.98 |
| 42 | 魏*先 | 姜家庙村民委员会二组 | 463.78 | 73.85 | 6.28 | 6.28 |
| 43 | 余*和 | 姜家庙村民委员会二组 | 393.62 | 73.85 | 5.33 | 5.33 |
| 44 | 龚*成 | 姜家庙村民委员会二组 | 776.90 | 73.85 | 10.52 | 10.52 |
| 45 | 龚*国 | 姜家庙村民委员会二组 | 785.03 | 73.85 | 10.63 | 10.63 |
| 46 | 罗*菊 | 姜家庙村民委员会二组 | 422.42 | 73.85 | 5.72 | 5.72 |
| 47 | 张*秀 | 姜家庙村民委员会二组 | 674.99 | 73.85 | 9.14 | 9.14 |
| 48 | 龚*丛 | 姜家庙村民委员会二组 | 1,127.69 | 73.85 | 15.27 | 5.27 |
| 49 | 黄*英 | 姜家庙村民委员会二组 | 93.79 | 73.85 | 1.27 | 1.27 |
| 51 | 董*安 | 姜家庙村民委员会三组 | 359.65 | 73.85 | 4.87 | 4.87 |
| 52 | 董*庆 | 姜家庙村民委员会三组 | 759.18 | 73.85 | 10.28 | 6.05 |
| 53 | 秦*传 | 姜家庙村民委员会三组 | 210.47 | 73.85 | 2.85 | 2.85 |
| 54 | 魏*付 | 姜家庙村民委员会三组 | 479.29 | 73.85 | 6.49 | 6.49 |
| 55 | 聂* | 姜家庙村民委员会三组 | 440.15 | 73.85 | 5.96 | 5.96 |
| 56 | 黄*华 | 姜家庙村民委员会三组 | 476.33 | 73.85 | 6.45 | 6.45 |
| 57 | 明*菊 | 姜家庙村民委员会三组 | 411.34 | 73.85 | 5.57 | 5.57 |
| 58 | 吴*树 | 姜家庙村民委员会三组 | 469.69 | 73.85 | 6.36 | 6.36 |
| 59 | 吴*志 | 姜家庙村民委员会三组 | 404.70 | 73.85 | 5.48 | 5.48 |
| 60 | 吴*财 | 姜家庙村民委员会三组 | 310.17 | 73.85 | 4.20 | 4.20 |
| 61 | 姜*旺 | 姜家庙村民委员会三组 | 289.49 | 73.85 | 3.92 | 3.92 |
| 62 | 姜*金 | 姜家庙村民委员会三组 | 766.56 | 73.85 | 10.38 | 10.38 |
| 63 | 丁*洪 | 姜家庙村民委员会三组 | 89.36 | 73.85 | 1.21 | 1.21 |
| 64 | 姜*朝 | 姜家庙村民委员会三组 | 798.32 | 73.85 | 10.81 | 10.81 |
| 65 | 魏* | 姜家庙村民委员会三组 | 835.98 | 73.85 | 11.32 | 11.32 |
| 66 | 周*保 | 姜家庙村民委员会三组 | 807.92 | 73.85 | 10.94 | 10.94 |
| 67 | 姜*存 | 姜家庙村民委员会三组 | 857.40 | 73.85 | 11.61 | 11.61 |
| 68 | 姜*银 | 姜家庙村民委员会三组 | 536.89 | 73.85 | 7.27 | 7.27 |
| 69 | 秦*华 | 姜家庙村民委员会三组 | 214.17 | 73.85 | 2.90 | 2.90 |
| 70 | 齐*成 | 姜家庙村民委员会三组 | 378.85 | 73.85 | 5.13 | 5.13 |
| 71 | 张* | 姜家庙村民委员会三组 | 378.11 | 73.85 | 5.12 | 5.12 |
| 72 | 吴*全 | 姜家庙村民委员会三组 | 162.47 | 73.85 | 2.20 | 2.20 |
| 73 | 童*木 | 姜家庙村民委员会四组 | 685.33 | 73.85 | 9.28 | 9.28 |
| 74 | 李*珍 | 姜家庙村民委员会四组 | 471.16 | 73.85 | 6.38 | 6.38 |
| 75 | 李*耀 | 姜家庙村民委员会四组 | 296.88 | 73.85 | 4.02 | 4.02 |
| 76 | 周*勇 | 姜家庙村民委员会四组 | 472.64 | 73.85 | 6.40 | 6.40 |
| 77 | 冯*国 | 姜家庙村民委员会四组 | 514.00 | 73.85 | 6.96 | 6.96 |
| 78 | 童*艮 | 姜家庙村民委员会四组 | 258.48 | 73.85 | 3.50 | 3.50 |
| 79 | 童*元 | 姜家庙村民委员会四组 | 451.22 | 73.85 | 6.11 | 6.11 |
| 80 | 童*国 | 姜家庙村民委员会四组 | 473.38 | 73.85 | 6.41 | 6.41 |
| 81 | 丁*英 | 姜家庙村民委员会四组 | 417.25 | 73.85 | 5.65 | 5.65 |
| 82 | 李*均 | 姜家庙村民委员会四组 | 682.37 | 73.85 | 9.24 | 9.24 |
| 83 | 冯*奎 | 姜家庙村民委员会四组 | 956.36 | 73.85 | 12.95 | 12.95 |
| 84 | 童*友 | 姜家庙村民委员会四组 | 599.66 | 73.85 | 8.12 | 8.12 |
| 85 | 童*洲 | 姜家庙村民委员会四组 | 550.18 | 73.85 | 7.45 | 7.45 |
| 86 | 李*兴 | 姜家庙村民委员会四组 | 1,413.49 | 73.85 | 19.14 | 9.14 |
| 87 | 李*如 | 姜家庙村民委员会四组 | 656.53 | 73.85 | 8.89 | 8.89 |
| 88 | 李*珍 | 姜家庙村民委员会四组 | 677.94 | 73.85 | 9.18 | 9.18 |
| 89 | 周*兵 | 姜家庙村民委员会四组 | 786.50 | 73.85 | 10.65 | 10.65 |
| 90 | 李*金 | 姜家庙村民委员会四组 | 577.51 | 73.85 | 7.82 | 7.82 |
| 91 | 陈*木 | 姜家庙村民委员会四组 | 537.63 | 73.85 | 7.28 | 7.28 |
| 92 | 陈*兵 | 姜家庙村民委员会四组 | 515.47 | 73.85 | 6.98 | 6.98 |
| 93 | 周*付 | 姜家庙村民委员会四组 | 707.48 | 73.85 | 9.58 | 9.58 |
| 94 | 孙*友 | 姜家庙村民委员会四组 | 446.05 | 73.85 | 6.04 | 6.04 |
| 95 | 李*国 | 姜家庙村民委员会四组 | 412.08 | 73.85 | 5.58 | 5.58 |
| 96 | 李* | 姜家庙村民委员会四组 | 397.31 | 73.85 | 5.38 | 5.38 |
| 97 | 姜*英 | 姜家庙村民委员会四组 | 332.33 | 73.85 | 4.50 | 4.50 |
| 98 | 李*发 | 姜家庙村民委员会四组 | 643.23 | 73.85 | 8.71 | 8.71 |
| 99 | 龚*芝 | 姜家庙村民委员会四组 | 225.24 | 73.85 | 3.05 | 3.05 |
| 100 | 周*成 | 姜家庙村民委员会五组 | 406.18 | 73.85 | 5.50 | 5.50 |
| 101 | 周*刚 | 姜家庙村民委员会五组 | 501.44 | 73.85 | 6.79 | 6.79 |
| 102 | 赵*华 | 姜家庙村民委员会五组 | 621.08 | 73.85 | 8.41 | 8.41 |
| 103 | 姜*强 | 姜家庙村民委员会五组 | 401.01 | 73.85 | 5.43 | 5.43 |
| 104 | 周*付 | 姜家庙村民委员会五组 | 966.70 | 73.85 | 13.09 | 13.09 |
| 105 | 周*洪 | 姜家庙村民委员会五组 | 941.59 | 73.85 | 12.75 | 12.75 |
| 106 | 吴*才 | 姜家庙村民委员会五组 | 176.50 | 73.85 | 2.39 | 2.39 |
| 107 | 吴*金 | 姜家庙村民委员会五组 | 177.24 | 73.85 | 2.40 | 2.40 |
| 108 | 肖*国 | 姜家庙村民委员会五组 | 460.82 | 73.85 | 6.24 | 6.24 |
| 109 | 周*发 | 姜家庙村民委员会五组 | 916.48 | 73.85 | 12.41 | 12.41 |
| 110 | 周*志 | 姜家庙村民委员会五组 | 992.54 | 73.85 | 13.44 | 13.44 |
| 111 | 任*华 | 姜家庙村民委员会五组 | 309.43 | 73.85 | 4.19 | 4.19 |
| 112 | 周*伍 | 姜家庙村民委员会五组 | 855.18 | 73.85 | 11.58 | 11.58 |
| 114 | 姜*静 | 姜家庙村民委员会五组 | 533.94 | 73.85 | 7.23 | 7.23 |
| 115 | 赵*中 | 姜家庙村民委员会五组 | 592.28 | 73.85 | 8.02 | 8.02 |
| 116 | 周*军 | 姜家庙村民委员会五组 | 685.33 | 73.85 | 9.28 | 9.28 |
| 117 | 刘*友 | 姜家庙村民委员会五组 | 717.82 | 73.85 | 9.72 | 9.72 |
| 118 | 姜*界 | 姜家庙村民委员会五组 | 703.05 | 73.85 | 9.52 | 9.52 |
| 119 | 肖*才 | 姜家庙村民委员会五组 | 903.19 | 73.85 | 12.23 | 12.23 |
| 120 | 周*志 | 姜家庙村民委员会五组 | 576.77 | 73.85 | 7.81 | 7.81 |
| 121 | 周*中 | 姜家庙村民委员会五组 | 646.93 | 73.85 | 8.76 | 8.76 |
| 122 | 周*国 | 姜家庙村民委员会五组 | 683.85 | 73.85 | 9.26 | 9.26 |
| 123 | 周*中 | 姜家庙村民委员会五组 | 764.35 | 73.85 | 10.35 | 10.35 |
| 124 | 周*义 | 姜家庙村民委员会五组 | 454.18 | 73.85 | 6.15 | 6.15 |
| 125 | 施*兰 | 姜家庙村民委员会五组 | 852.97 | 73.85 | 11.55 | 11.55 |
| 126 | 周*清 | 姜家庙村民委员会五组 | 1,747.29 | 73.85 | 23.66 | 13.66 |
| 127 | 周* | 姜家庙村民委员会五组 | 467.47 | 73.85 | 6.33 | 6.33 |
| 128 | 吴*平 | 姜家庙村民委员会五组 | 48.74 | 73.85 | 0.66 | 0.66 |
| 129 | 周*新 | 姜家庙村民委员会五组 | 327.16 | 73.85 | 4.43 | 4.43 |
| 130 | 张*珍 | 姜家庙村民委员会五组 | 514.73 | 73.85 | 6.97 | 6.97 |
| 131 | 姜*发 | 姜家庙村民委员会六组 | 456.39 | 73.85 | 6.18 | 6.18 |
| 132 | 姜*朝 | 姜家庙村民委员会六组 | 607.05 | 73.85 | 8.22 | 8.22 |
| 133 | 任*兰 | 姜家庙村民委员会六组 | 389.93 | 73.85 | 5.28 | 5.28 |
| 134 | 李*军 | 姜家庙村民委员会六组 | 757.70 | 73.85 | 10.26 | 10.26 |
| 135 | 余*安 | 姜家庙村民委员会六组 | 547.23 | 73.85 | 7.41 | 7.41 |
| 136 | 余*元 | 姜家庙村民委员会六组 | 509.57 | 73.85 | 6.90 | 6.90 |
| 137 | 戴*成 | 姜家庙村民委员会六组 | 610.00 | 73.85 | 8.26 | 8.26 |
| 138 | 王*国 | 姜家庙村民委员会六组 | 1,129.17 | 73.85 | 15.29 | 15.29 |
| 139 | 张*洲 | 姜家庙村民委员会六组 | 709.70 | 73.85 | 9.61 | 9.61 |
| 140 | 姜*兵 | 姜家庙村民委员会六组 | 447.53 | 73.85 | 6.06 | 6.06 |
| 141 | 姜*学 | 姜家庙村民委员会六组 | 257.00 | 73.85 | 3.48 | 3.48 |
| 142 | 余*国 | 姜家庙村民委员会六组 | 612.96 | 73.85 | 8.30 | 8.30 |
| 143 | 余*兵 | 姜家庙村民委员会六组 | 564.21 | 73.85 | 7.64 | 7.64 |
| 144 | 张*友 | 姜家庙村民委员会六组 | 509.57 | 73.85 | 6.90 | 6.90 |
| 145 | 赵*忠 | 姜家庙村民委员会六组 | 546.49 | 73.85 | 7.40 | 7.40 |
| 146 | 陈*明 | 姜家庙村民委员会六组 | 475.59 | 73.85 | 6.44 | 6.44 |
| 147 | 陈*国 | 姜家庙村民委员会六组 | 710.44 | 73.85 | 9.62 | 9.62 |
| 148 | 张*严 | 姜家庙村民委员会六组 | 660.96 | 73.85 | 8.95 | 8.95 |
| 149 | 陈*安 | 姜家庙村民委员会六组 | 499.96 | 73.85 | 6.77 | 6.77 |
| 150 | 陈*如 | 姜家庙村民委员会六组 | 614.43 | 73.85 | 8.32 | 8.32 |
| 151 | 姜*香 | 姜家庙村民委员会六组 | 340.45 | 73.85 | 4.61 | 4.61 |
| 152 | 余* | 姜家庙村民委员会六组 | 540.58 | 73.85 | 7.32 | 7.32 |
| 153 | 赵*才 | 姜家庙村民委员会六组 | 1,169.05 | 73.85 | 15.83 | 5.83 |
| 154 | 赵*成 | 姜家庙村民委员会六组 | 815.30 | 73.85 | 11.04 | 11.04 |
| 155 | 赵*贵 | 姜家庙村民委员会六组 | 647.66 | 73.85 | 8.77 | 8.77 |
| 156 | 赵*友 | 姜家庙村民委员会六组 | 453.44 | 73.85 | 6.14 | 6.14 |
| 157 | 余*元 | 姜家庙村民委员会六组 | 508.09 | 73.85 | 6.88 | 6.88 |
| 158 | 赵*平 | 姜家庙村民委员会六组 | 443.10 | 73.85 | 6.00 | 6.00 |
| 159 | 陈*春 | 姜家庙村民委员会六组 | 302.79 | 73.85 | 4.10 | 4.10 |
| 160 | 贺*贤 | 姜家庙村民委员会六组 | 107.82 | 73.85 | 1.46 | 1.46 |
| 161 | 瞿*平 | 姜家庙村民委员会七组 | 854.44 | 73.85 | 11.57 | 11.57 |
| 162 | 曹*祥 | 姜家庙村民委员会七组 | 625.51 | 73.85 | 8.47 | 8.47 |
| 163 | 姜*平 | 姜家庙村民委员会七组 | 367.03 | 73.85 | 4.97 | 4.97 |
| 164 | 姜*云 | 姜家庙村民委员会七组 | 357.43 | 73.85 | 4.84 | 4.84 |
| 165 | 易*贵 | 姜家庙村民委员会七组 | 482.24 | 73.85 | 6.53 | 6.53 |
| 166 | 夏*业 | 姜家庙村民委员会七组 | 539.84 | 73.85 | 7.31 | 7.31 |
| 167 | 刘*学 | 姜家庙村民委员会七组 | 870.69 | 73.85 | 11.79 | 11.79 |
| 168 | 吴*国 | 姜家庙村民委员会七组 | 779.12 | 73.85 | 10.55 | 10.55 |
| 169 | 姜*雄 | 姜家庙村民委员会七组 | 548.71 | 73.85 | 7.43 | 7.43 |
| 170 | 姜*元 | 姜家庙村民委员会七组 | 309.43 | 73.85 | 4.19 | 4.19 |
| 171 | 吴*全 | 姜家庙村民委员会七组 | 856.66 | 73.85 | 11.60 | 11.60 |
| 172 | 姜*扬 | 姜家庙村民委员会七组 | 764.35 | 73.85 | 10.35 | 10.35 |
| 173 | 龚*全 | 姜家庙村民委员会七组 | 580.46 | 73.85 | 7.86 | 7.86 |
| 174 | 夏*山 | 姜家庙村民委员会七组 | 504.40 | 73.85 | 6.83 | 6.83 |
| 175 | 周*品 | 姜家庙村民委员会七组 | 937.90 | 73.85 | 12.70 | 7.70 |
| 176 | 周*友 | 姜家庙村民委员会七组 | 588.58 | 73.85 | 7.97 | 7.97 |
| 177 | 周*品 | 姜家庙村民委员会七组 | 686.07 | 73.85 | 9.29 | 9.29 |
| 178 | 黄*刚 | 姜家庙村民委员会七组 | 621.08 | 73.85 | 8.41 | 8.41 |
| 179 | 黄*正 | 姜家庙村民委员会七组 | 546.49 | 73.85 | 7.40 | 7.40 |
| 180 | 姜*国 | 姜家庙村民委员会七组 | 1,053.84 | 73.85 | 14.27 | 14.27 |
| 181 | 姜*旺 | 姜家庙村民委员会七组 | 431.28 | 73.85 | 5.84 | 5.84 |
| 182 | 姜*友 | 姜家庙村民委员会七组 | 784.29 | 73.85 | 10.62 | 10.62 |
| 183 | 黄*全 | 姜家庙村民委员会七组 | 91.57 | 73.85 | 1.24 | 1.24 |
| 184 | 徐*华 | 姜家庙村民委员会七组 | 1,092.98 | 73.85 | 14.80 | 14.80 |
| 185 | 夏*青 | 姜家庙村民委员会七组 | 723.73 | 73.85 | 9.80 | 9.80 |
| 186 | 吴*桃 | 姜家庙村民委员会七组 | 308.69 | 73.85 | 4.18 | 4.18 |
| 187 | 刘*申 | 姜家庙村民委员会七组 | 713.39 | 73.85 | 9.66 | 9.66 |
| 188 | 吴*建 | 姜家庙村民委员会七组 | 467.47 | 73.85 | 6.33 | 6.33 |
| 189 | 周*平 | 姜家庙村民委员会七组 | 463.78 | 73.85 | 6.28 | 6.28 |
| 190 | 周*高 | 姜家庙村民委员会七组 | 923.86 | 73.85 | 12.51 | 7.51 |
| 191 | 刘*品 | 姜家庙村民委员会七组 | 516.95 | 73.85 | 7.00 | 7.00 |
| 192 | 周*东 | 姜家庙村民委员会七组 | 220.07 | 73.85 | 2.98 | 2.98 |
| 193 | 姜*存 | 姜家庙村民委员会七组 | 206.78 | 73.85 | 2.80 | 2.80 |
| 194 | 余*珍 | 姜家庙村民委员会七组 | 369.25 | 73.85 | 5.00 | 5.00 |
| 195 | 姜*高 | 姜家庙村民委员会八组 | 1,073.78 | 73.85 | 14.54 | 8.54 |
| 196 | 姜*琼 | 姜家庙村民委员会八组 | 383.28 | 73.85 | 5.19 | 5.19 |
| 197 | 余*祥 | 姜家庙村民委员会八组 | 923.13 | 73.85 | 12.50 | 12.50 |
| 198 | 姜*高 | 姜家庙村民委员会八组 | 384.02 | 73.85 | 5.20 | 5.20 |
| 199 | 余*华 | 姜家庙村民委员会八组 | 864.78 | 73.85 | 11.71 | 11.71 |
| 200 | 梁*清 | 姜家庙村民委员会八组 | 493.32 | 73.85 | 6.68 | 6.68 |
| 201 | 张*国 | 姜家庙村民委员会八组 | 651.36 | 73.85 | 8.82 | 8.82 |
| 202 | 吕*林 | 姜家庙村民委员会八组 | 474.12 | 73.85 | 6.42 | 6.42 |
| 203 | 杨*华 | 姜家庙村民委员会八组 | 271.03 | 73.85 | 3.67 | 3.67 |
| 204 | 姜*军 | 姜家庙村民委员会八组 | 315.34 | 73.85 | 4.27 | 4.27 |
| 205 | 吴*菊 | 姜家庙村民委员会八组 | 650.62 | 73.85 | 8.81 | 8.81 |
| 206 | 余*友 | 姜家庙村民委员会八组 | 580.46 | 73.85 | 7.86 | 7.86 |
| 207 | 刘*才 | 姜家庙村民委员会八组 | 971.13 | 73.85 | 13.15 | 8.15 |
| 208 | 吴*洲 | 姜家庙村民委员会八组 | 420.95 | 73.85 | 5.70 | 5.70 |
| 209 | 李*才 | 姜家庙村民委员会八组 | 375.90 | 73.85 | 5.09 | 5.09 |
| 210 | 刘*付 | 姜家庙村民委员会八组 | 474.86 | 73.85 | 6.43 | 6.43 |
| 211 | 刘*友 | 姜家庙村民委员会八组 | 624.03 | 73.85 | 8.45 | 8.45 |
| 212 | 姜*德 | 姜家庙村民委员会八组 | 499.23 | 73.85 | 6.76 | 6.76 |
| 213 | 李*林 | 姜家庙村民委员会八组 | 797.58 | 73.85 | 10.80 | 10.80 |
| 214 | 李*才 | 姜家庙村民委员会八组 | 268.81 | 73.85 | 3.64 | 3.64 |
| 215 | 周*国 | 姜家庙村民委员会八组 | 856.66 | 73.85 | 11.60 | 11.60 |
| 217 | 李*芳 | 姜家庙村民委员会八组 | 360.39 | 73.85 | 4.88 | 4.88 |
| 218 | 卢*国 | 姜家庙村民委员会八组 | 444.58 | 73.85 | 6.02 | 6.02 |
| 219 | 閤*国 | 姜家庙村民委员会八组 | 239.27 | 73.85 | 3.24 | 3.24 |
| 220 | 姜*星 | 姜家庙村民委员会八组 | 720.04 | 73.85 | 9.75 | 9.75 |
| 221 | 姜*培 | 姜家庙村民委员会八组 | 364.08 | 73.85 | 4.93 | 4.93 |
| 222 | 姜*保 | 姜家庙村民委员会八组 | 489.63 | 73.85 | 6.63 | 6.63 |
| 223 | 梁*科 | 姜家庙村民委员会八组 | 507.35 | 73.85 | 6.87 | 6.87 |
| 224 | 姜*军 | 姜家庙村民委员会八组 | 460.82 | 73.85 | 6.24 | 6.24 |
| 225 | 李*兵 | 姜家庙村民委员会八组 | 340.45 | 73.85 | 4.61 | 4.61 |
| 226 | 姜*清 | 姜家庙村民委员会八组 | 510.30 | 73.85 | 6.91 | 6.91 |
| 227 | 周*国 | 姜家庙村民委员会八组 | 138.10 | 73.85 | 1.87 | 1.87 |
| 228 | 王*忠 | 姜家庙村民委员会八组 | 186.84 | 73.85 | 2.53 | 2.53 |
| 229 | 姜*兵 | 姜家庙村民委员会八组 | 152.87 | 73.85 | 2.07 | 2.07 |
| 230 | 夏*平 | 姜家庙村民委员会八组 | 473.38 | 73.85 | 6.41 | 6.41 |
| 231 | 夏*陆 | 姜家庙村民委员会八组 | 502.18 | 73.85 | 6.80 | 6.80 |
| 232 | 姜*武 | 姜家庙村民委员会八组 | 76.07 | 73.85 | 1.03 | 1.03 |
| 233 | 肖*华 | 姜家庙村民委员会八组 | 46.53 | 73.85 | 0.63 | 0.63 |
| 234 | 姜*会 | 姜家庙村民委员会九组 | 532.46 | 73.85 | 7.21 | 7.21 |
| 235 | 王*芳 | 姜家庙村民委员会九组 | 268.08 | 73.85 | 3.63 | 3.63 |
| 236 | 乐*喜 | 姜家庙村民委员会九组 | 986.64 | 73.85 | 13.36 | 13.36 |
| 237 | 吴*阳 | 姜家庙村民委员会九组 | 620.34 | 73.85 | 8.40 | 8.40 |
| 238 | 朱* | 姜家庙村民委员会九组 | 654.31 | 73.85 | 8.86 | 8.86 |
| 239 | 朱*倩 | 姜家庙村民委员会九组 | 141.05 | 73.85 | 1.91 | 1.91 |
| 240 | 姜*银 | 姜家庙村民委员会九组 | 242.23 | 73.85 | 3.28 | 3.28 |
| 241 | 夏*秀 | 姜家庙村民委员会九组 | 190.53 | 73.85 | 2.58 | 2.58 |
| 242 | 姜*国 | 姜家庙村民委员会九组 | 1,512.45 | 73.85 | 20.48 | 10.48 |
| 243 | 吴*武 | 姜家庙村民委员会九组 | 818.26 | 73.85 | 11.08 | 11.08 |
| 244 | 吴*付 | 姜家庙村民委员会九组 | 582.68 | 73.85 | 7.89 | 7.89 |
| 245 | 吴*远 | 姜家庙村民委员会九组 | 815.30 | 73.85 | 11.04 | 11.04 |
| 246 | 吴*斌 | 姜家庙村民委员会九组 | 461.56 | 73.85 | 6.25 | 6.25 |
| 247 | 吴*锋 | 姜家庙村民委员会九组 | 355.96 | 73.85 | 4.82 | 4.82 |
| 248 | 柯*平 | 姜家庙村民委员会九组 | 422.42 | 73.85 | 5.72 | 5.72 |
| 249 | 张*寿 | 姜家庙村民委员会九组 | 872.17 | 73.85 | 11.81 | 11.81 |
| 250 | 吴*海 | 姜家庙村民委员会九组 | 341.19 | 73.85 | 4.62 | 4.62 |
| 251 | 梁*环 | 姜家庙村民委员会九组 | 505.87 | 73.85 | 6.85 | 6.85 |
| 252 | 吴*春 | 姜家庙村民委员会九组 | 621.08 | 73.85 | 8.41 | 8.41 |
| 253 | 姜* | 姜家庙村民委员会九组 | 1,098.15 | 73.85 | 14.87 | 14.87 |
| 254 | 姜*迁 | 姜家庙村民委员会九组 | 401.01 | 73.85 | 5.43 | 5.43 |
| 255 | 刘*莲 | 姜家庙村民委员会九组 | 509.57 | 73.85 | 6.90 | 6.90 |
| 256 | 刘* | 姜家庙村民委员会九组 | 338.97 | 73.85 | 4.59 | 4.59 |
| 257 | 袁*修 | 姜家庙村民委员会九组 | 739.24 | 73.85 | 10.01 | 10.01 |
| 258 | 丁*申 | 姜家庙村民委员会九组 | 667.60 | 73.85 | 9.04 | 9.04 |
| 259 | 丁*胜 | 姜家庙村民委员会九组 | 440.15 | 73.85 | 5.96 | 5.96 |
| 260 | 丁*本 | 姜家庙村民委员会九组 | 573.81 | 73.85 | 7.77 | 7.77 |
| 261 | 姜*金 | 姜家庙村民委员会九组 | 316.08 | 73.85 | 4.28 | 4.28 |
| 262 | 吴*亮 | 姜家庙村民委员会九组 | 324.94 | 73.85 | 4.40 | 4.40 |
| 263 | 曾*明 | 姜家庙村民委员会九组 | 599.66 | 73.85 | 8.12 | 8.12 |
| 264 | 吴*忠 | 姜家庙村民委员会九组 | 583.42 | 73.85 | 7.90 | 7.90 |
| 265 | 孔*芝 | 姜家庙村民委员会九组 | 395.10 | 73.85 | 5.35 | 5.35 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号