村民意见箱
湖北政务服务网
2022年姜家庙村自主产业奖补资金明细表 | |||||||
序号 | 村 | 贫困户姓名 | 身份证 | 打款人姓名 | 银行卡(邮政) | 产业奖补 内容 | 金额(元) |
1 | 姜家庙村 | 余*兵 | 429001********8419 | 余*兵 | 62215052000******** | 养殖母猪1头,肉猪1头,120只鸡 | 2000元 |
2 | 姜家庙村 | 魏*生 | 420324********5812 | 魏*生 | 6052902102******** | 养猪2头、养鸡150只 | 2000元 |
3 | 姜家庙村 | 秦*菊 | 421302********8422 | 秦*菊 | 420500******** | 养鸡60只,鱼2亩,优质稻6亩 | 1600元 |
4 | 姜家庙村 | 李*友 | 429001********8496 | 李*友 | 420500******** | 养鱼4亩,猪3头,玉米4亩 | 2000元 |
5 | 姜家庙村 | 周*高 | 421302********8418 | 周*高 | 62179952001******** | 养牛2头,鸡50只 | 2000元 |
6 | 姜家庙村 | 丁*存 | 429001********8415 | 丁*存 | 6052900012******** | 养鸡50只,养牛2头,玉米2亩 | 2000元 |
7 | 姜家庙村 | 杨*平 | 421302********8428 | 杨*平 | 62179952001******** | 养鸡60只,养牛2头,玉米2亩 | 2000元 |
8 | 姜家庙村 | 余*清 | 421302********8437 | 余*清 | 6032900082******** | 养牛2头,鸡50只 | 2000元 |
9 | 姜家庙村 | 刘*申 | 421302********8412 | 刘*申 | 6052900082******** | 养猪10头 | 2000元 |
10 | 姜家庙村 | 吴*清 | 429001********841X | 吴*清 | 621799520017******** | 养牛1头,鸡50只,玉米4亩 | 2000元 |
11 | 姜家庙村 | 刘*友 | 421302********8453 | 刘*友 | 6052900012******** | 养牛2头、鸡55只 | 2000元 |
12 | 姜家庙村 | 王*林 | 421302********8413 | 王*林 | 62179952001******** | 养鸡70只,猪2头 | 1500元 |
13 | 姜家庙村 | 丁*英 | 421302********8424 | 丁*英 | 6052902242******** | 养蜂10笼 | 2000元 |
14 | 姜家庙村 | 吴*阳 | 421302********8452 | 吴*阳 | 62179952002******** | 玉米种植3亩、养鸡60只,优质稻10亩 | 2000元 |
15 | 姜家庙村 | 姜*培 | 421302********8419 | 姜*培 | 6052900082******** | 养猪2头,玉米2亩 | 1200元 |
16 | 姜家庙村 | 姜*金 | 421302********8432 | 姜*金 | 6052902242******** | 养鸡50只 | 500元 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号