村民意见箱
湖北政务服务网
| 农户编号 | 农户姓名 | 家庭住址 | 耕地地力保护补贴 |
| 42130300701701001 | 閤*龙 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 656.30 |
| 42130300701701002 | 閤*详 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 523.55 |
| 42130300701701003 | 閤*虎 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 216.28 |
| 42130300701701004 | 閤*友 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 497.45 |
| 42130300701701005 | 閤*付 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 436.29 |
| 42130300701701006 | 閤*太 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 622.74 |
| 42130300701701008 | 閤*强 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 660.03 |
| 42130300701701009 | 罗*菊 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 881.54 |
| 42130300701701010 | 閤*木 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 616.78 |
| 42130300701701011 | 閤*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 650.34 |
| 42130300701701012 | 閤*英 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 86.51 |
| 42130300701701013 | 何*军 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 633.18 |
| 42130300701701014 | 閤*金 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 642.13 |
| 42130300701701015 | 閤*军 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 647.35 |
| 42130300701701016 | 吴*军 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 425.85 |
| 42130300701701017 | 何*勇 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 489.99 |
| 42130300701701019 | 何*军 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 891.98 |
| 42130300701701021 | 閤*才 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 407.95 |
| 42130300701701022 | 閤*平 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 778.62 |
| 42130300701701023 | 閤*德 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 707.76 |
| 42130300701701024 | 閤*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 760.72 |
| 42130300701701025 | 申*峰 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 580.98 |
| 42130300701701027 | 申*荣 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 839.77 |
| 42130300701701028 | 余*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 933.74 |
| 42130300701701030 | 赵*树 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 576.50 |
| 42130300701701032 | 周*兰 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 923.30 |
| 42130300701701033 | 余*兵 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 513.11 |
| 42130300701701035 | 余*洪 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 508.64 |
| 42130300701701036 | 閤*波 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 569.05 |
| 42130300701701037 | 杨*兰 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 826.35 |
| 42130300701701039 | 閤*勇 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 756.24 |
| 42130300701701040 | 徐*华 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 401.24 |
| 42130300701701041 | 何*海 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 224.49 |
| 42130300701701042 | 邹*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 1,053.82 |
| 42130300701701044 | 何*星 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 194.65 |
| 42130300701701046 | 吕*富 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 117.84 |
| 42130300701701047 | 余*杰 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 364.70 |
| 42130300701701048 | 陈*荣 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 376.63 |
| 42130300701701049 | 席*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会01组 | 217.03 |
| 42130300701702001 | 聂*容 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 157.36 |
| 42130300701702002 | 邹*明 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 545.93 |
| 42130300701702003 | 邹*政 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 662.27 |
| 42130300701702004 | 肖*英 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 585.45 |
| 42130300701702005 | 吴*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 543.69 |
| 42130300701702006 | 吴*友 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 366.93 |
| 42130300701702007 | 王*发 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 818.89 |
| 42130300701702008 | 冯*圣 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 862.14 |
| 42130300701702009 | 閤*中 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 1,050.83 |
| 42130300701702010 | 肖*运 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 608.57 |
| 42130300701702012 | 肖*兵 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 1,170.16 |
| 42130300701702013 | 肖*元 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 728.65 |
| 42130300701702014 | 陈*安 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 774.14 |
| 42130300701702015 | 閤*进 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 214.04 |
| 42130300701702016 | 閤*权 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 655.56 |
| 42130300701702017 | 陈*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 578.74 |
| 42130300701702018 | 陈*元 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 839.03 |
| 42130300701702019 | 陈*权 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 88.75 |
| 42130300701702020 | 陈*保 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 620.51 |
| 42130300701702021 | 陈*忠 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 844.25 |
| 42130300701702022 | 陈*享 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 700.31 |
| 42130300701702023 | 陈*超 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 681.66 |
| 42130300701702025 | 陈*洪 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 1,005.34 |
| 42130300701702026 | 陈*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 1,035.17 |
| 42130300701702027 | 童*芳 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 234.18 |
| 42130300701702028 | 余*平 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 603.35 |
| 42130300701702029 | 余*东 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 860.65 |
| 42130300701702030 | 余*州 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 437.04 |
| 42130300701702031 | 閤*军 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 788.31 |
| 42130300701702032 | 余*才 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 445.99 |
| 42130300701702033 | 潘*秀 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 829.33 |
| 42130300701702041 | 张*兵 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会02组 | 228.21 |
| 42130300701703001 | 肖*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 484.77 |
| 42130300701703002 | 冯*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 789.06 |
| 42130300701703003 | 肖*强 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 538.47 |
| 42130300701703004 | 冯*付 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 369.17 |
| 42130300701703005 | 吴*贵 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 393.78 |
| 42130300701703006 | 冯*前 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 318.46 |
| 42130300701703007 | 冯*桂 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 471.35 |
| 42130300701703008 | 李*亮 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 343.81 |
| 42130300701703009 | 肖*争 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 591.42 |
| 42130300701703010 | 冯*双 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 383.34 |
| 42130300701703011 | 肖*保 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 501.18 |
| 42130300701703012 | 聂*贵 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 405.72 |
| 42130300701703013 | 聂*华 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 527.28 |
| 42130300701703014 | 冯*华 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 742.07 |
| 42130300701703015 | 申*高 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 644.37 |
| 42130300701703016 | 肖*忠 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 381.85 |
| 42130300701703017 | 肖*财 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 305.03 |
| 42130300701703019 | 邹*得 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 469.85 |
| 42130300701703020 | 聂*付 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 502.67 |
| 42130300701703021 | 閤*英 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 413.92 |
| 42130300701703022 | 冯*义 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 33.56 |
| 42130300701703024 | 苏*兰 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 363.20 |
| 42130300701703025 | 冯*高 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 542.94 |
| 42130300701703026 | 李*保 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 688.37 |
| 42130300701703027 | 李*才 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 284.15 |
| 42130300701703028 | 李*才 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 639.15 |
| 42130300701703029 | 吴*华 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 356.49 |
| 42130300701703030 | 叶*枝 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 192.42 |
| 42130300701703032 | 李*忠 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 371.41 |
| 42130300701703033 | 骆*军 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 514.60 |
| 42130300701703034 | 李*元 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会03组 | 443.75 |
| 42130300701704001 | 邹*付 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 404.22 |
| 42130300701704002 | 何*义 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 426.60 |
| 42130300701704003 | 邹*玲 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 506.40 |
| 42130300701704005 | 余*平 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 695.83 |
| 42130300701704006 | 吴*洲 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 341.58 |
| 42130300701704007 | 吴*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 443.01 |
| 42130300701704008 | 冯*权 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 264.76 |
| 42130300701704009 | 吴*炎 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 433.31 |
| 42130300701704010 | 杨*加 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 311.00 |
| 42130300701704011 | 杨*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 573.52 |
| 42130300701704012 | 何*兵 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 309.51 |
| 42130300701704013 | 何*贵 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 495.21 |
| 42130300701704014 | 何*付 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 485.52 |
| 42130300701704015 | 严*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 727.16 |
| 42130300701704016 | 杨*春 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 639.90 |
| 42130300701704017 | 赵*兴 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 473.58 |
| 42130300701704018 | 严* | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 584.71 |
| 42130300701704019 | 严*家 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 634.68 |
| 42130300701704020 | 邹*增 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 551.89 |
| 42130300701704021 | 申*爱 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 510.13 |
| 42130300701704022 | 冯*永 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 707.76 |
| 42130300701704023 | 周*明 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 762.95 |
| 42130300701704024 | 严*春 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 375.14 |
| 42130300701704025 | 喻*兰 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 166.31 |
| 42130300701704027 | 邹*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 492.97 |
| 42130300701704028 | 邹*强 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 458.67 |
| 42130300701704029 | 周*均 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 908.38 |
| 42130300701704030 | 周*英 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 980.73 |
| 42130300701704031 | 严*兵 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 632.44 |
| 42130300701704032 | 邹*丙 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 489.99 |
| 42130300701704033 | 邹*全 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 485.52 |
| 42130300701704034 | 邹*元 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 625.73 |
| 42130300701704035 | 骆*交 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 727.90 |
| 42130300701704036 | 罗*良 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 472.84 |
| 42130300701704037 | 罗*荣 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 730.14 |
| 42130300701704038 | 冯*锋 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 275.95 |
| 42130300701704039 | 倪*明 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 565.32 |
| 42130300701704040 | 邹*明 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 481.79 |
| 42130300701704041 | 邹*进 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 639.90 |
| 42130300701704042 | 邹*明 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 426.60 |
| 42130300701704043 | 邹*新 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 494.47 |
| 42130300701704044 | 余*容 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 371.41 |
| 42130300701704045 | 乐* | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 83.53 |
| 42130300701704046 | 沈*全 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 373.65 |
| 42130300701704047 | 倪*新 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 419.14 |
| 42130300701704048 | 王*朗 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 511.62 |
| 42130300701704050 | 邹*慧 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 438.53 |
| 42130300701704051 | 冯*鹏 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会04组 | 275.20 |
| 42130300701705001 | 閤*明 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 327.41 |
| 42130300701705002 | 閤* | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 336.36 |
| 42130300701705003 | 閤*军 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 455.68 |
| 42130300701705004 | 閤*平 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 445.24 |
| 42130300701705005 | 苏*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 531.01 |
| 42130300701705006 | 倪*金 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 513.86 |
| 42130300701705007 | 邹*勤 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 570.54 |
| 42130300701705009 | 倪*普 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 583.22 |
| 42130300701705010 | 包*清 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 536.98 |
| 42130300701705011 | 吕*双 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 539.21 |
| 42130300701705012 | 皮* | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 499.69 |
| 42130300701705013 | 陈*华 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 649.59 |
| 42130300701705014 | 倪*贵 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 585.45 |
| 42130300701705015 | 倪*红 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 507.14 |
| 42130300701705016 | 杨* | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 655.56 |
| 42130300701705017 | 申*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 760.72 |
| 42130300701705018 | 申*义 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 548.16 |
| 42130300701705019 | 邹*义 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 663.76 |
| 42130300701705020 | 杨*元 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 710.00 |
| 42130300701705021 | 易*容 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 517.59 |
| 42130300701705022 | 申*秀 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 915.84 |
| 42130300701705023 | 杨*安 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 478.06 |
| 42130300701705024 | 杨*主 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 728.65 |
| 42130300701705025 | 邹*福 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 620.51 |
| 42130300701705026 | 倪*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 521.31 |
| 42130300701705027 | 閣*安 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 495.96 |
| 42130300701705028 | 閤*初 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 665.25 |
| 42130300701705029 | 吕*贵 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 372.90 |
| 42130300701705030 | 倪*红 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 319.20 |
| 42130300701705031 | 申*华 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 261.78 |
| 42130300701705032 | 张*军 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 865.87 |
| 42130300701705033 | 王*家 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 750.27 |
| 42130300701705034 | 易*富 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 792.04 |
| 42130300701705035 | 包*发 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 978.49 |
| 42130300701705036 | 李*学 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 584.71 |
| 42130300701705037 | 廖*英 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 315.47 |
| 42130300701705039 | 董*军 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 372.15 |
| 42130300701705040 | 张*菊 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会05组 | 387.82 |
| 42130300701706001 | 閤*亮 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 478.06 |
| 42130300701706002 | 邹*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 127.53 |
| 42130300701706004 | 邹*安 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 262.52 |
| 42130300701706005 | 閤*桂 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 408.70 |
| 42130300701706006 | 閤*友 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 200.62 |
| 42130300701706007 | 张*武 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 355.75 |
| 42130300701706008 | 蔡*兵 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 433.31 |
| 42130300701706009 | 冯*童 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 251.33 |
| 42130300701706010 | 冯*锋 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 579.49 |
| 42130300701706011 | 冯*玉 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 378.12 |
| 42130300701706012 | 陈*芳 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 112.62 |
| 42130300701706013 | 申*付 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 365.44 |
| 42130300701706014 | 申*太 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 452.70 |
| 42130300701706015 | 申*连 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 226.72 |
| 42130300701706016 | 申*金 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 401.24 |
| 42130300701706017 | 孔*菊 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 510.13 |
| 42130300701706018 | 申*友 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 474.33 |
| 42130300701706019 | 邹*利 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 855.43 |
| 42130300701706020 | 何*爱 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 607.08 |
| 42130300701706021 | 陈*忠 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 363.20 |
| 42130300701706022 | 邹*义 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 451.21 |
| 42130300701706023 | 彭*启 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 298.32 |
| 42130300701706024 | 彭*平 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 229.71 |
| 42130300701706025 | 陈*平 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 384.09 |
| 42130300701706026 | 周*海 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 486.26 |
| 42130300701706027 | 周*儒 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 562.33 |
| 42130300701706028 | 周*均 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 474.33 |
| 42130300701706030 | 申*清 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 566.06 |
| 42130300701706031 | 刘*菊 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 182.72 |
| 42130300701706032 | 申*华 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 607.08 |
| 42130300701706033 | 陈*清 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 548.16 |
| 42130300701706034 | 陈*明 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 323.68 |
| 42130300701706035 | 陈*付 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 519.08 |
| 42130300701706036 | 沈*奎 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 333.37 |
| 42130300701706037 | 彭*安 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 270.73 |
| 42130300701706038 | 彭*育 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 115.60 |
| 42130300701706039 | 申*福 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 607.83 |
| 42130300701706040 | 申*义 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 596.64 |
| 42130300701706041 | 申*江 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 541.45 |
| 42130300701706042 | 申*远 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 420.63 |
| 42130300701706043 | 申*永 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 310.25 |
| 42130300701706044 | 申*计 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 557.11 |
| 42130300701706045 | 彭*树 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 707.02 |
| 42130300701706046 | 陈*成 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 186.45 |
| 42130300701706047 | 柯*根 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 76.07 |
| 42130300701706048 | 郭*毅 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会06组 | 623.49 |
| 42130300701707001 | 段*华 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 291.61 |
| 42130300701707002 | 韩*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 366.19 |
| 42130300701707003 | 易*清 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 645.12 |
| 42130300701707004 | 閤*英 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 258.05 |
| 42130300701707005 | 易*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 673.46 |
| 42130300701707006 | 閤*法 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 777.12 |
| 42130300701707007 | 閤*清 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 746.55 |
| 42130300701707008 | 韩*华 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 554.88 |
| 42130300701707009 | 閤*峰 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 485.52 |
| 42130300701707010 | 閤*名 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 343.07 |
| 42130300701707011 | 閤*安 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 384.83 |
| 42130300701707012 | 閤*国 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 610.06 |
| 42130300701707013 | 閤*平 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 715.22 |
| 42130300701707014 | 苏*华 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 616.03 |
| 42130300701707015 | 閤*友 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 650.34 |
| 42130300701707018 | 冯*才 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 911.37 |
| 42130300701707020 | 閤*银 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 615.29 |
| 42130300701707021 | 余*贵 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 503.42 |
| 42130300701707022 | 閤*兵 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 193.16 |
| 42130300701707023 | 余*全 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 429.58 |
| 42130300701707024 | 余*付 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 562.33 |
| 42130300701707025 | 閤*道 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 407.95 |
| 42130300701707026 | 閤*法 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 446.73 |
| 42130300701707027 | 閤*刚 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 228.21 |
| 42130300701707028 | 李* | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会07组 | 274.45 |
| 42130300701708001 | 邹*清 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会08组 | 786.07 |
| 42130300701708002 | 閤*倡 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会08组 | 955.37 |
| 42130300701708003 | 邹*政 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会08组 | 532.50 |
| 42130300701708004 | 杨*清 | 府河镇官堰堤村民委员会官堰堤村民委员会08组 | 611.56 |
