村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | ||||||||||||||||||
行政区划:府河镇 冯家畈村民委员会 | 提示:所有“扣除面积”栏请勿录入负数。 | |||||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | |||||||||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||||
合计 | 户数 | 564 | 210,166.19 | 2,815.73 | 2,815.73 | |||||||||||||
1 | 42130300701601001 | 曾*英 | 224.67 | 74.64 | 3.01 | 3.01 | ||||||||||||
2 | 42130300701601002 | 汪*明 | 588.91 | 74.64 | 7.89 | 7.89 | ||||||||||||
3 | 42130300701601003 | 汪*国 | 558.31 | 74.64 | 7.48 | 7.48 | ||||||||||||
4 | 42130300701601004 | 汪*胜 | 601.60 | 74.64 | 8.06 | 8.06 | ||||||||||||
5 | 42130300701601005 | 汪*运 | 396.34 | 74.64 | 5.31 | 5.31 | ||||||||||||
6 | 42130300701601006 | 汪*发 | 638.17 | 74.64 | 8.55 | 8.55 | ||||||||||||
7 | 42130300701601007 | 汪*平 | 159.73 | 74.64 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||||
8 | 42130300701601008 | 姜*国 | 500.83 | 74.64 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||||
9 | 42130300701601009 | 姜*保 | 453.06 | 74.64 | 6.07 | 6.07 | ||||||||||||
10 | 42130300701601010 | 姜*兵 | 332.89 | 74.64 | 4.46 | 4.46 | ||||||||||||
11 | 42130300701601011 | 姜*明 | 432.91 | 74.64 | 5.80 | 5.80 | ||||||||||||
12 | 42130300701601012 | 李*华 | 561.29 | 74.64 | 7.52 | 7.52 | ||||||||||||
13 | 42130300701601013 | 邹*家 | 605.33 | 74.64 | 8.11 | 8.11 | ||||||||||||
14 | 42130300701601014 | 魏*金 | 507.55 | 74.64 | 6.80 | 6.80 | ||||||||||||
15 | 42130300701601015 | 邹*国 | 480.68 | 74.64 | 6.44 | 6.44 | ||||||||||||
16 | 42130300701601016 | 周*军 | 597.12 | 74.64 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||
17 | 42130300701601017 | 邹*中 | 475.46 | 74.64 | 6.37 | 6.37 | ||||||||||||
18 | 42130300701601018 | 汪*元 | 603.84 | 74.64 | 8.09 | 8.09 | ||||||||||||
19 | 42130300701601019 | 汪*良 | 535.17 | 74.64 | 7.17 | 7.17 | ||||||||||||
20 | 42130300701601020 | 魏*忠 | 824.77 | 74.64 | 11.05 | 11.05 | ||||||||||||
21 | 42130300701601021 | 魏*银 | 557.56 | 74.64 | 7.47 | 7.47 | ||||||||||||
22 | 42130300701601022 | 魏*友 | 617.27 | 74.64 | 8.27 | 8.27 | ||||||||||||
23 | 42130300701601023 | 魏*全 | 635.19 | 74.64 | 8.51 | 8.51 | ||||||||||||
24 | 42130300701601024 | 张*玉 | 130.62 | 74.64 | 1.75 | 1.75 | ||||||||||||
25 | 42130300701601025 | 汪*培 | 539.65 | 74.64 | 7.23 | 7.23 | ||||||||||||
26 | 42130300701601026 | 邹*国 | 261.24 | 74.64 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||
27 | 42130300701601027 | 聂*明 | 911.35 | 74.64 | 12.21 | 12.21 | ||||||||||||
28 | 42130300701601028 | 汪*兵 | 397.83 | 74.64 | 5.33 | 5.33 | ||||||||||||
29 | 42130300701601029 | 杨*国 | 835.97 | 74.64 | 11.20 | 11.20 | ||||||||||||
30 | 42130300701601030 | 聂* | 471.72 | 74.64 | 6.32 | 6.32 | ||||||||||||
31 | 42130300701601031 | 冯*合 | 850.90 | 74.64 | 11.40 | 11.40 | ||||||||||||
32 | 42130300701601032 | 徐*英 | 267.96 | 74.64 | 3.59 | 3.59 | ||||||||||||
33 | 42130300701601033 | 邹*明 | 777.75 | 74.64 | 10.42 | 10.42 | ||||||||||||
34 | 42130300701601034 | 周*成 | 81.36 | 74.64 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||||
35 | 42130300701601035 | 周*福 | 657.58 | 74.64 | 8.81 | 8.81 | ||||||||||||
36 | 42130300701601036 | 何*香 | 542.63 | 74.64 | 7.27 | 7.27 | ||||||||||||
37 | 42130300701601037 | 何*军 | 650.11 | 74.64 | 8.71 | 8.71 | ||||||||||||
38 | 42130300701601038 | 罗* | 441.87 | 74.64 | 5.92 | 5.92 | ||||||||||||
39 | 42130300701601039 | 冯*成 | 172.42 | 74.64 | 2.31 | 2.31 | ||||||||||||
40 | 42130300701601040 | 何*国 | 592.64 | 74.64 | 7.94 | 7.94 | ||||||||||||
41 | 42130300701601041 | 罗*财 | 579.95 | 74.64 | 7.77 | 7.77 | ||||||||||||
42 | 42130300701601042 | 罗*军 | 591.90 | 74.64 | 7.93 | 7.93 | ||||||||||||
43 | 42130300701601043 | 何*财 | 510.54 | 74.64 | 6.84 | 6.84 | ||||||||||||
44 | 42130300701601044 | 王*英 | 435.90 | 74.64 | 5.84 | 5.84 | ||||||||||||
45 | 42130300701601045 | 何* | 747.15 | 74.64 | 10.01 | 10.01 | ||||||||||||
46 | 42130300701601046 | 罗*州 | 471.72 | 74.64 | 6.32 | 6.32 | ||||||||||||
47 | 42130300701601048 | 罗*金 | 622.50 | 74.64 | 8.34 | 8.34 | ||||||||||||
48 | 42130300701601049 | 肖*坤 | 1,202.45 | 74.64 | 16.11 | 16.11 | ||||||||||||
49 | 42130300701601052 | 邹* | 447.84 | 74.64 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
50 | 42130300701601053 | 徐*文 | 446.35 | 74.64 | 5.98 | 5.98 | ||||||||||||
51 | 42130300701601054 | 邹*法 | 53.74 | 74.64 | 0.72 | 0.72 | ||||||||||||
52 | 42130300701601055 | 何*平 | 553.08 | 74.64 | 7.41 | 7.41 | ||||||||||||
53 | 42130300701601056 | 肖*英 | 173.91 | 74.64 | 2.33 | 2.33 | ||||||||||||
54 | 42130300701601057 | 徐*州 | 278.41 | 74.64 | 3.73 | 3.73 | ||||||||||||
55 | 42130300701602001 | 聂*勤 | 495.61 | 74.64 | 6.64 | 6.64 | ||||||||||||
56 | 42130300701602002 | 聂*树 | 363.50 | 74.64 | 4.87 | 4.87 | ||||||||||||
57 | 42130300701602003 | 聂*东 | 371.71 | 74.64 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||||
58 | 42130300701602004 | 聂*堂 | 370.21 | 74.64 | 4.96 | 4.96 | ||||||||||||
59 | 42130300701602005 | 聂*安 | 353.05 | 74.64 | 4.73 | 4.73 | ||||||||||||
60 | 42130300701602006 | 聂*玉 | 256.76 | 74.64 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||||
61 | 42130300701602007 | 皮*伍 | 226.91 | 74.64 | 3.04 | 3.04 | ||||||||||||
62 | 42130300701602008 | 皮*松 | 450.08 | 74.64 | 6.03 | 6.03 | ||||||||||||
63 | 42130300701602009 | 聂*强 | 326.92 | 74.64 | 4.38 | 4.38 | ||||||||||||
64 | 42130300701602010 | 聂*甫 | 344.09 | 74.64 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||
65 | 42130300701602011 | 彭*华 | 239.59 | 74.64 | 3.21 | 3.21 | ||||||||||||
66 | 42130300701602012 | 聂*汉 | 515.76 | 74.64 | 6.91 | 6.91 | ||||||||||||
67 | 42130300701602013 | 聂*荣 | 681.46 | 74.64 | 9.13 | 9.13 | ||||||||||||
68 | 42130300701602014 | 聂*恩 | 290.35 | 74.64 | 3.89 | 3.89 | ||||||||||||
69 | 42130300701602015 | 聂*礼 | 1,044.96 | 74.64 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||
70 | 42130300701602016 | 聂*忠 | 562.79 | 74.64 | 7.54 | 7.54 | ||||||||||||
71 | 42130300701602017 | 聂*贵 | 221.68 | 74.64 | 2.97 | 2.97 | ||||||||||||
72 | 42130300701602018 | 皮*怀 | 232.88 | 74.64 | 3.12 | 3.12 | ||||||||||||
73 | 42130300701602019 | 聂*均 | 428.43 | 74.64 | 5.74 | 5.74 | ||||||||||||
74 | 42130300701602020 | 皮*树 | 219.44 | 74.64 | 2.94 | 2.94 | ||||||||||||
75 | 42130300701602021 | 聂*国 | 342.60 | 74.64 | 4.59 | 4.59 | ||||||||||||
76 | 42130300701602023 | 皮*荣 | 746.40 | 74.64 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
77 | 42130300701602027 | 董*明 | 126.14 | 74.64 | 1.69 | 1.69 | ||||||||||||
78 | 42130300701602028 | 聂*春 | 164.21 | 74.64 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||
79 | 42130300701602029 | 聂*明 | 213.47 | 74.64 | 2.86 | 2.86 | ||||||||||||
80 | 42130300701602030 | 聂*洲 | 390.37 | 74.64 | 5.23 | 5.23 | ||||||||||||
81 | 42130300701602031 | 皮*高 | 588.16 | 74.64 | 7.88 | 7.88 | ||||||||||||
82 | 42130300701602032 | 余*国 | 456.05 | 74.64 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||
83 | 42130300701602033 | 姚*国 | 235.86 | 74.64 | 3.16 | 3.16 | ||||||||||||
84 | 42130300701602034 | 杨*兰 | 579.95 | 74.64 | 7.77 | 7.77 | ||||||||||||
85 | 42130300701602035 | 聂*旺 | 413.51 | 74.64 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||
86 | 42130300701602036 | 冯*成 | 407.53 | 74.64 | 5.46 | 5.46 | ||||||||||||
87 | 42130300701602037 | 周*江 | 419.48 | 74.64 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||
88 | 42130300701602038 | 皮*新 | 525.47 | 74.64 | 7.04 | 7.04 | ||||||||||||
89 | 42130300701602039 | 聂*福 | 166.45 | 74.64 | 2.23 | 2.23 | ||||||||||||
90 | 42130300701602040 | 李*军 | 217.20 | 74.64 | 2.91 | 2.91 | ||||||||||||
91 | 42130300701602041 | 皮*全 | 531.44 | 74.64 | 7.12 | 7.12 | ||||||||||||
92 | 42130300701602042 | 冯*朝 | 480.68 | 74.64 | 6.44 | 6.44 | ||||||||||||
93 | 42130300701602043 | 聂*红 | 271.69 | 74.64 | 3.64 | 3.64 | ||||||||||||
94 | 42130300701602044 | 皮*明 | 611.30 | 74.64 | 8.19 | 8.19 | ||||||||||||
95 | 42130300701602045 | 余*英 | 656.83 | 74.64 | 8.80 | 8.80 | ||||||||||||
96 | 42130300701602046 | 聂*文 | 344.09 | 74.64 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||
97 | 42130300701602047 | 聂*友 | 314.23 | 74.64 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||
98 | 42130300701602048 | 李*华 | 221.68 | 74.64 | 2.97 | 2.97 | ||||||||||||
99 | 42130300701602049 | 陈*延 | 200.04 | 74.64 | 2.68 | 2.68 | ||||||||||||
100 | 42130300701602050 | 聂*平 | 116.44 | 74.64 | 1.56 | 1.56 | ||||||||||||
101 | 42130300701602051 | 徐*洲 | 400.82 | 74.64 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||
102 | 42130300701602052 | 皮*全 | 233.62 | 74.64 | 3.13 | 3.13 | ||||||||||||
103 | 42130300701602053 | 皮*炯 | 631.45 | 74.64 | 8.46 | 8.46 | ||||||||||||
104 | 42130300701602054 | 皮*明 | 272.44 | 74.64 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||
105 | 42130300701602055 | 皮*早 | 773.27 | 74.64 | 10.36 | 10.36 | ||||||||||||
106 | 42130300701602056 | 皮*付 | 724.75 | 74.64 | 9.71 | 9.71 | ||||||||||||
107 | 42130300701602057 | 皮*明 | 188.09 | 74.64 | 2.52 | 2.52 | ||||||||||||
108 | 42130300701602058 | 谢*友 | 223.92 | 74.64 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
109 | 42130300701602059 | 聂*财 | 476.95 | 74.64 | 6.39 | 6.39 | ||||||||||||
110 | 42130300701602060 | 聂*良 | 382.16 | 74.64 | 5.12 | 5.12 | ||||||||||||
111 | 42130300701602062 | 聂*保 | 173.16 | 74.64 | 2.32 | 2.32 | ||||||||||||
112 | 42130300701602063 | 廖*贤 | 251.54 | 74.64 | 3.37 | 3.37 | ||||||||||||
113 | 42130300701602064 | 魏*芳 | 181.38 | 74.64 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||
114 | 42130300701602065 | 皮*友 | 483.67 | 74.64 | 6.48 | 6.48 | ||||||||||||
115 | 42130300701602066 | 皮*红 | 266.46 | 74.64 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||||
116 | 42130300701602067 | 皮*华 | 547.86 | 74.64 | 7.34 | 7.34 | ||||||||||||
117 | 42130300701602068 | 罗*先 | 708.33 | 74.64 | 9.49 | 9.49 | ||||||||||||
118 | 42130300701602069 | 罗*成 | 400.82 | 74.64 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||
119 | 42130300701602070 | 张*成 | 459.04 | 74.64 | 6.15 | 6.15 | ||||||||||||
120 | 42130300701602071 | 聂*坤 | 99.27 | 74.64 | 1.33 | 1.33 | ||||||||||||
121 | 42130300701602072 | 冯*荣 | 388.13 | 74.64 | 5.20 | 5.20 | ||||||||||||
122 | 42130300701602073 | 冯*兵 | 476.95 | 74.64 | 6.39 | 6.39 | ||||||||||||
123 | 42130300701602075 | 冯*军 | 245.57 | 74.64 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||
124 | 42130300701602076 | 邹*金 | 594.88 | 74.64 | 7.97 | 7.97 | ||||||||||||
125 | 42130300701602077 | 邹*华 | 634.44 | 74.64 | 8.50 | 8.50 | ||||||||||||
126 | 42130300701602078 | 聂*英 | 69.42 | 74.64 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||||
127 | 42130300701602079 | 冯*生 | 435.90 | 74.64 | 5.84 | 5.84 | ||||||||||||
128 | 42130300701602080 | 冯* | 190.33 | 74.64 | 2.55 | 2.55 | ||||||||||||
129 | 42130300701602081 | 冯*安 | 318.71 | 74.64 | 4.27 | 4.27 | ||||||||||||
130 | 42130300701602082 | 刘*清 | 167.94 | 74.64 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||
131 | 42130300701602083 | 廖*明 | 353.79 | 74.64 | 4.74 | 4.74 | ||||||||||||
132 | 42130300701602084 | 皮*成 | 424.70 | 74.64 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||
133 | 42130300701602086 | 皮*安 | 655.34 | 74.64 | 8.78 | 8.78 | ||||||||||||
134 | 42130300701602087 | 陈*清 | 569.50 | 74.64 | 7.63 | 7.63 | ||||||||||||
135 | 42130300701602088 | 閤*菊 | 228.40 | 74.64 | 3.06 | 3.06 | ||||||||||||
136 | 42130300701602089 | 罗*芬 | 461.28 | 74.64 | 6.18 | 6.18 | ||||||||||||
137 | 42130300701602090 | 聂*军 | 414.25 | 74.64 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||||
138 | 42130300701602091 | 罗*英 | 497.85 | 74.64 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||||
139 | 42130300701602092 | 廖*友 | 358.27 | 74.64 | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||
140 | 42130300701602093 | 徐*荣 | 279.15 | 74.64 | 3.74 | 3.74 | ||||||||||||
141 | 42130300701602094 | 夏*贵 | 253.03 | 74.64 | 3.39 | 3.39 | ||||||||||||
142 | 42130300701602096 | 聂* | 71.65 | 74.64 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||
143 | 42130300701602097 | 聂*虎 | 156.00 | 74.64 | 2.09 | 2.09 | ||||||||||||
144 | 42130300701602098 | 肖*芝 | 349.32 | 74.64 | 4.68 | 4.68 | ||||||||||||
145 | 42130300701603001 | 皮*义 | 620.26 | 74.64 | 8.31 | 8.31 | ||||||||||||
146 | 42130300701603002 | 皮*海 | 603.09 | 74.64 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||||
147 | 42130300701603004 | 徐*平 | 364.24 | 74.64 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||||
148 | 42130300701603005 | 徐*全 | 315.73 | 74.64 | 4.23 | 4.23 | ||||||||||||
149 | 42130300701603006 | 徐*国 | 663.55 | 74.64 | 8.89 | 8.89 | ||||||||||||
150 | 42130300701603007 | 徐*章 | 572.49 | 74.64 | 7.67 | 7.67 | ||||||||||||
151 | 42130300701603008 | 皮*国 | 718.04 | 74.64 | 9.62 | 9.62 | ||||||||||||
152 | 42130300701603009 | 皮*元 | 281.39 | 74.64 | 3.77 | 3.77 | ||||||||||||
153 | 42130300701603010 | 皮*成 | 535.92 | 74.64 | 7.18 | 7.18 | ||||||||||||
154 | 42130300701603012 | 皮*洲 | 590.40 | 74.64 | 7.91 | 7.91 | ||||||||||||
155 | 42130300701603013 | 皮*平 | 220.19 | 74.64 | 2.95 | 2.95 | ||||||||||||
156 | 42130300701603014 | 王*付 | 446.35 | 74.64 | 5.98 | 5.98 | ||||||||||||
157 | 42130300701603015 | 徐*安 | 365.74 | 74.64 | 4.90 | 4.90 | ||||||||||||
158 | 42130300701603016 | 皮*取 | 475.46 | 74.64 | 6.37 | 6.37 | ||||||||||||
159 | 42130300701603017 | 皮*平 | 523.23 | 74.64 | 7.01 | 7.01 | ||||||||||||
160 | 42130300701603018 | 皮*成 | 490.38 | 74.64 | 6.57 | 6.57 | ||||||||||||
161 | 42130300701603019 | 皮*军 | 584.43 | 74.64 | 7.83 | 7.83 | ||||||||||||
162 | 42130300701603020 | 皮*国 | 576.97 | 74.64 | 7.73 | 7.73 | ||||||||||||
163 | 42130300701603021 | 皮*国 | 476.95 | 74.64 | 6.39 | 6.39 | ||||||||||||
164 | 42130300701603022 | 皮*均 | 591.90 | 74.64 | 7.93 | 7.93 | ||||||||||||
165 | 42130300701603024 | 皮*宝 | 467.99 | 74.64 | 6.27 | 6.27 | ||||||||||||
166 | 42130300701603026 | 皮*付 | 628.47 | 74.64 | 8.42 | 8.42 | ||||||||||||
167 | 42130300701603027 | 皮*发 | 455.30 | 74.64 | 6.10 | 6.10 | ||||||||||||
168 | 42130300701603028 | 皮*旺 | 299.31 | 74.64 | 4.01 | 4.01 | ||||||||||||
169 | 42130300701603030 | 皮*超 | 943.45 | 74.64 | 12.64 | 12.64 | ||||||||||||
170 | 42130300701603031 | 皮*全 | 478.44 | 74.64 | 6.41 | 6.41 | ||||||||||||
171 | 42130300701603032 | 皮*朝 | 423.96 | 74.64 | 5.68 | 5.68 | ||||||||||||
172 | 42130300701603033 | 皮*玉 | 356.03 | 74.64 | 4.77 | 4.77 | ||||||||||||
173 | 42130300701603034 | 皮*学 | 366.48 | 74.64 | 4.91 | 4.91 | ||||||||||||
174 | 42130300701603035 | 皮*能 | 468.74 | 74.64 | 6.28 | 6.28 | ||||||||||||
175 | 42130300701603036 | 皮*强 | 541.89 | 74.64 | 7.26 | 7.26 | ||||||||||||
176 | 42130300701603037 | 皮*友 | 556.07 | 74.64 | 7.45 | 7.45 | ||||||||||||
177 | 42130300701603038 | 皮*亮 | 473.96 | 74.64 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||
178 | 42130300701603039 | 皮*升 | 488.15 | 74.64 | 6.54 | 6.54 | ||||||||||||
179 | 42130300701603040 | 皮*国 | 181.38 | 74.64 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||
180 | 42130300701603041 | 皮* | 373.20 | 74.64 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
181 | 42130300701603042 | 皮*国 | 433.66 | 74.64 | 5.81 | 5.81 | ||||||||||||
182 | 42130300701603043 | 皮*山 | 887.47 | 74.64 | 11.89 | 11.89 | ||||||||||||
183 | 42130300701603044 | 皮*平 | 431.42 | 74.64 | 5.78 | 5.78 | ||||||||||||
184 | 42130300701603045 | 皮*勤 | 432.91 | 74.64 | 5.80 | 5.80 | ||||||||||||
185 | 42130300701603046 | 皮*中 | 694.15 | 74.64 | 9.30 | 9.30 | ||||||||||||
186 | 42130300701603047 | 皮*才 | 341.10 | 74.64 | 4.57 | 4.57 | ||||||||||||
187 | 42130300701603048 | 李*芝 | 441.87 | 74.64 | 5.92 | 5.92 | ||||||||||||
188 | 42130300701603049 | 吴*华 | 606.08 | 74.64 | 8.12 | 8.12 | ||||||||||||
189 | 42130300701603050 | 皮*勤 | 544.13 | 74.64 | 7.29 | 7.29 | ||||||||||||
190 | 42130300701603051 | 皮*清 | 428.43 | 74.64 | 5.74 | 5.74 | ||||||||||||
191 | 42130300701603052 | 瞿*连 | 789.69 | 74.64 | 10.58 | 10.58 | ||||||||||||
192 | 42130300701603053 | 皮*全 | 628.47 | 74.64 | 8.42 | 8.42 | ||||||||||||
193 | 42130300701603054 | 皮*建 | 385.89 | 74.64 | 5.17 | 5.17 | ||||||||||||
194 | 42130300701603055 | 皮*安 | 634.44 | 74.64 | 8.50 | 8.50 | ||||||||||||
195 | 42130300701603056 | 周*芳 | 653.85 | 74.64 | 8.76 | 8.76 | ||||||||||||
196 | 42130300701603057 | 皮*洋 | 777.00 | 74.64 | 10.41 | 10.41 | ||||||||||||
197 | 42130300701603058 | 皮*山 | 422.46 | 74.64 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||
198 | 42130300701603059 | 皮*勇 | 547.86 | 74.64 | 7.34 | 7.34 | ||||||||||||
199 | 42130300701603060 | 皮*金 | 581.45 | 74.64 | 7.79 | 7.79 | ||||||||||||
200 | 42130300701603061 | 皮*清 | 303.04 | 74.64 | 4.06 | 4.06 | ||||||||||||
201 | 42130300701603062 | 皮*国 | 622.50 | 74.64 | 8.34 | 8.34 | ||||||||||||
202 | 42130300701603063 | 皮*清 | 438.88 | 74.64 | 5.88 | 5.88 | ||||||||||||
203 | 42130300701603064 | 汤*涛 | 297.07 | 74.64 | 3.98 | 3.98 | ||||||||||||
204 | 42130300701603065 | 涂*元 | 66.43 | 74.64 | 0.89 | 0.89 | ||||||||||||
205 | 42130300701603066 | 皮*金 | 590.40 | 74.64 | 7.91 | 7.91 | ||||||||||||
206 | 42130300701603067 | 徐*中 | 812.83 | 74.64 | 10.89 | 10.89 | ||||||||||||
207 | 42130300701603068 | 皮*新 | 412.01 | 74.64 | 5.52 | 5.52 | ||||||||||||
208 | 42130300701603069 | 杨*清 | 125.40 | 74.64 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||
209 | 42130300701604001 | 童*国 | 335.88 | 74.64 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||
210 | 42130300701604002 | 徐* | 555.32 | 74.64 | 7.44 | 7.44 | ||||||||||||
211 | 42130300701604003 | 徐*江 | 744.16 | 74.64 | 9.97 | 9.97 | ||||||||||||
212 | 42130300701604004 | 徐*柱 | 476.95 | 74.64 | 6.39 | 6.39 | ||||||||||||
213 | 42130300701604005 | 余*华 | 278.41 | 74.64 | 3.73 | 3.73 | ||||||||||||
214 | 42130300701604006 | 周*英 | 522.48 | 74.64 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||
215 | 42130300701604007 | 万*贵 | 477.70 | 74.64 | 6.40 | 6.40 | ||||||||||||
216 | 42130300701604008 | 陈*安 | 290.35 | 74.64 | 3.89 | 3.89 | ||||||||||||
217 | 42130300701604009 | 聂*友 | 474.71 | 74.64 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||||
218 | 42130300701604010 | 聂*成 | 575.47 | 74.64 | 7.71 | 7.71 | ||||||||||||
219 | 42130300701604011 | 申*付 | 161.22 | 74.64 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||||
220 | 42130300701604012 | 聂*宝 | 238.85 | 74.64 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||
221 | 42130300701604013 | 聂*荣 | 339.61 | 74.64 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||
222 | 42130300701604014 | 聂*军 | 179.14 | 74.64 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||
223 | 42130300701604015 | 余*高 | 146.29 | 74.64 | 1.96 | 1.96 | ||||||||||||
224 | 42130300701604016 | 余*东 | 139.58 | 74.64 | 1.87 | 1.87 | ||||||||||||
225 | 42130300701604017 | 钟*芳 | 181.38 | 74.64 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||
226 | 42130300701604018 | 聂*亮 | 204.51 | 74.64 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||||
227 | 42130300701604019 | 颜*存 | 319.46 | 74.64 | 4.28 | 4.28 | ||||||||||||
228 | 42130300701604020 | 聂*红 | 194.81 | 74.64 | 2.61 | 2.61 | ||||||||||||
229 | 42130300701604021 | 聂*银 | 432.91 | 74.64 | 5.80 | 5.80 | ||||||||||||
230 | 42130300701604022 | 聂*名 | 267.96 | 74.64 | 3.59 | 3.59 | ||||||||||||
231 | 42130300701604023 | 姜*金 | 434.40 | 74.64 | 5.82 | 5.82 | ||||||||||||
232 | 42130300701604024 | 陈*志 | 339.61 | 74.64 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||
233 | 42130300701604025 | 李*清 | 104.50 | 74.64 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||
234 | 42130300701604026 | 聂*元 | 412.76 | 74.64 | 5.53 | 5.53 | ||||||||||||
235 | 42130300701604027 | 刘*清 | 231.38 | 74.64 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||||
236 | 42130300701604028 | 徐*保 | 565.02 | 74.64 | 7.57 | 7.57 | ||||||||||||
237 | 42130300701604029 | 陈*安 | 259.75 | 74.64 | 3.48 | 3.48 | ||||||||||||
238 | 42130300701604030 | 陈*江 | 575.47 | 74.64 | 7.71 | 7.71 | ||||||||||||
239 | 42130300701604031 | 余*洋 | 373.95 | 74.64 | 5.01 | 5.01 | ||||||||||||
240 | 42130300701604032 | 余*金 | 488.15 | 74.64 | 6.54 | 6.54 | ||||||||||||
241 | 42130300701604033 | 聂*家 | 339.61 | 74.64 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||
242 | 42130300701604034 | 聂*洲 | 534.42 | 74.64 | 7.16 | 7.16 | ||||||||||||
243 | 42130300701604035 | 聂*发 | 306.02 | 74.64 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||||
244 | 42130300701604036 | 徐*章 | 545.62 | 74.64 | 7.31 | 7.31 | ||||||||||||
245 | 42130300701604037 | 余*权 | 391.86 | 74.64 | 5.25 | 5.25 | ||||||||||||
246 | 42130300701604039 | 余*国 | 232.13 | 74.64 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||
247 | 42130300701604040 | 聂*江 | 440.38 | 74.64 | 5.90 | 5.90 | ||||||||||||
248 | 42130300701604041 | 聂*才 | 331.40 | 74.64 | 4.44 | 4.44 | ||||||||||||
249 | 42130300701604042 | 聂*军 | 318.71 | 74.64 | 4.27 | 4.27 | ||||||||||||
250 | 42130300701604043 | 聂*法 | 443.36 | 74.64 | 5.94 | 5.94 | ||||||||||||
251 | 42130300701604044 | 申*芝 | 288.11 | 74.64 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||||
252 | 42130300701604045 | 聂*兵 | 348.57 | 74.64 | 4.67 | 4.67 | ||||||||||||
253 | 42130300701604046 | 冯*德 | 515.76 | 74.64 | 6.91 | 6.91 | ||||||||||||
254 | 42130300701604047 | 聂*平 | 544.87 | 74.64 | 7.30 | 7.30 | ||||||||||||
255 | 42130300701604048 | 姜*银 | 394.85 | 74.64 | 5.29 | 5.29 | ||||||||||||
256 | 42130300701604049 | 姜*华 | 458.29 | 74.64 | 6.14 | 6.14 | ||||||||||||
257 | 42130300701604050 | 聂*勇 | 462.77 | 74.64 | 6.20 | 6.20 | ||||||||||||
258 | 42130300701604051 | 聂*安 | 274.68 | 74.64 | 3.68 | 3.68 | ||||||||||||
259 | 42130300701604052 | 苏*海 | 307.52 | 74.64 | 4.12 | 4.12 | ||||||||||||
260 | 42130300701604053 | 苏*军 | 414.25 | 74.64 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||||
261 | 42130300701604054 | 苏*江 | 162.72 | 74.64 | 2.18 | 2.18 | ||||||||||||
