村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 姓名 | 组别 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 |
1 | 申*俊 | 段家岗村民委员会01组 | 759.09 | 74.64 | 10.17 |
2 | 段*云 | 段家岗村民委员会01组 | 362.75 | 74.64 | 4.86 |
3 | 王*友 | 段家岗村民委员会01组 | 527.70 | 74.64 | 7.07 |
4 | 段*兵 | 段家岗村民委员会01组 | 331.40 | 74.64 | 4.44 |
5 | 段*明 | 段家岗村民委员会01组 | 252.28 | 74.64 | 3.38 |
6 | 段*强 | 段家岗村民委员会01组 | 253.78 | 74.64 | 3.40 |
7 | 段*友 | 段家岗村民委员会01组 | 188.84 | 74.64 | 2.53 |
8 | 段*发 | 段家岗村民委员会01组 | 495.61 | 74.64 | 6.64 |
9 | 段*保 | 段家岗村民委员会01组 | 720.28 | 74.64 | 9.65 |
10 | 段*学 | 段家岗村民委员会01组 | 307.52 | 74.64 | 4.12 |
11 | 段*运 | 段家岗村民委员会01组 | 536.66 | 74.64 | 7.19 |
12 | 段*伍 | 段家岗村民委员会01组 | 713.56 | 74.64 | 9.56 |
13 | 邹*会 | 段家岗村民委员会01组 | 347.08 | 74.64 | 4.65 |
14 | 段*兵 | 段家岗村民委员会01组 | 258.25 | 74.64 | 3.46 |
15 | 段*明 | 段家岗村民委员会01组 | 388.13 | 74.64 | 5.20 |
16 | 段*志 | 段家岗村民委员会01组 | 343.34 | 74.64 | 4.60 |
17 | 王*华 | 段家岗村民委员会01组 | 518.75 | 74.64 | 6.95 |
18 | 段*艮 | 段家岗村民委员会01组 | 512.78 | 74.64 | 6.87 |
19 | 吴*保 | 段家岗村民委员会01组 | 329.16 | 74.64 | 4.41 |
20 | 申*付 | 段家岗村民委员会01组 | 462.02 | 74.64 | 6.19 |
21 | 陈*友 | 段家岗村民委员会01组 | 634.44 | 74.64 | 8.50 |
22 | 李*明 | 段家岗村民委员会01组 | 378.42 | 74.64 | 5.07 |
23 | 周*友 | 段家岗村民委员会01组 | 421.72 | 74.64 | 5.65 |
24 | 段*由 | 段家岗村民委员会01组 | 476.95 | 74.64 | 6.39 |
25 | 段*国 | 段家岗村民委员会01组 | 605.33 | 74.64 | 8.11 |
26 | 段*由 | 段家岗村民委员会01组 | 310.50 | 74.64 | 4.16 |
27 | 杜*勤 | 段家岗村民委员会01组 | 346.33 | 74.64 | 4.64 |
28 | 杜*华 | 段家岗村民委员会01组 | 347.08 | 74.64 | 4.65 |
29 | 杜*平 | 段家岗村民委员会01组 | 253.78 | 74.64 | 3.40 |
30 | 陈*贵 | 段家岗村民委员会01组 | 276.17 | 74.64 | 3.70 |
31 | 杜*明 | 段家岗村民委员会01组 | 396.34 | 74.64 | 5.31 |
32 | 周*兵 | 段家岗村民委员会01组 | 478.44 | 74.64 | 6.41 |
33 | 段*涛 | 段家岗村民委员会02组 | 355.29 | 74.64 | 4.76 |
34 | 段*树 | 段家岗村民委员会02组 | 371.71 | 74.64 | 4.98 |
35 | 段*玉 | 段家岗村民委员会02组 | 444.11 | 74.64 | 5.95 |
36 | 程*明 | 段家岗村民委员会02组 | 368.72 | 74.64 | 4.94 |
37 | 段*峰 | 段家岗村民委员会02组 | 322.44 | 74.64 | 4.32 |
38 | 程*权 | 段家岗村民委员会02组 | 523.97 | 74.64 | 7.02 |
39 | 段*军 | 段家岗村民委员会02组 | 202.27 | 74.64 | 2.71 |
40 | 段*柱 | 段家岗村民委员会02组 | 348.57 | 74.64 | 4.67 |
41 | 段*文 | 段家岗村民委员会02组 | 217.20 | 74.64 | 2.91 |
42 | 段*友 | 段家岗村民委员会02组 | 515.02 | 74.64 | 6.90 |
43 | 段*明 | 段家岗村民委员会02组 | 202.27 | 74.64 | 2.71 |
44 | 段*财 | 段家岗村民委员会02组 | 304.53 | 74.64 | 4.08 |
45 | 程*军 | 段家岗村民委员会02组 | 131.37 | 74.64 | 1.76 |
46 | 段*周 | 段家岗村民委员会02组 | 290.35 | 74.64 | 3.89 |
47 | 段*新 | 段家岗村民委员会02组 | 311.25 | 74.64 | 4.17 |
48 | 段*德 | 段家岗村民委员会02组 | 256.02 | 74.64 | 3.43 |
49 | 段*冬 | 段家岗村民委员会02组 | 368.72 | 74.64 | 4.94 |
50 | 程*伍 | 段家岗村民委员会02组 | 194.81 | 74.64 | 2.61 |
51 | 倪*波 | 段家岗村民委员会02组 | 312.00 | 74.64 | 4.18 |
52 | 倪*涛 | 段家岗村民委员会02组 | 191.08 | 74.64 | 2.56 |
53 | 程*宽 | 段家岗村民委员会02组 | 200.04 | 74.64 | 2.68 |
54 | 程*明 | 段家岗村民委员会02组 | 355.29 | 74.64 | 4.76 |
55 | 段*峰 | 段家岗村民委员会02组 | 373.20 | 74.64 | 5.00 |
56 | 邹*进 | 段家岗村民委员会02组 | 519.49 | 74.64 | 6.96 |
57 | 段*峰 | 段家岗村民委员会02组 | 273.18 | 74.64 | 3.66 |
58 | 邹*华 | 段家岗村民委员会02组 | 636.68 | 74.64 | 8.53 |
59 | 倪*军 | 段家岗村民委员会02组 | 76.88 | 74.64 | 1.03 |
60 | 申*雷 | 段家岗村民委员会02组 | 288.11 | 74.64 | 3.86 |
61 | 段*勤 | 段家岗村民委员会02组 | 578.46 | 74.64 | 7.75 |
62 | 段*庆 | 段家岗村民委员会02组 | 347.08 | 74.64 | 4.65 |
63 | 段*进 | 段家岗村民委员会02组 | 253.03 | 74.64 | 3.39 |
64 | 段*洪 | 段家岗村民委员会02组 | 348.57 | 74.64 | 4.67 |
65 | 段*友 | 段家岗村民委员会02组 | 320.95 | 74.64 | 4.30 |
66 | 段*胡 | 段家岗村民委员会02组 | 215.71 | 74.64 | 2.89 |
67 | 程*友 | 段家岗村民委员会02组 | 211.98 | 74.64 | 2.84 |
68 | 程*华 | 段家岗村民委员会02组 | 211.23 | 74.64 | 2.83 |
69 | 段*芳 | 段家岗村民委员会02组 | 338.12 | 74.64 | 4.53 |
70 | 段*明 | 段家岗村民委员会02组 | 268.70 | 74.64 | 3.60 |
71 | 段*学 | 段家岗村民委员会02组 | 225.41 | 74.64 | 3.02 |
72 | 段*科 | 段家岗村民委员会02组 | 191.82 | 74.64 | 2.57 |
73 | 段*树 | 段家岗村民委员会02组 | 298.56 | 74.64 | 4.00 |
74 | 段*聪 | 段家岗村民委员会02组 | 103.75 | 74.64 | 1.39 |
75 | 段*安 | 段家岗村民委员会02组 | 198.54 | 74.64 | 2.66 |
76 | 段*木 | 段家岗村民委员会02组 | 286.62 | 74.64 | 3.84 |
77 | 段*军 | 段家岗村民委员会02组 | 650.86 | 74.64 | 8.72 |
78 | 杜*国 | 段家岗村民委员会02组 | 310.50 | 74.64 | 4.16 |
79 | 易*木 | 段家岗村民委员会02组 | 346.33 | 74.64 | 4.64 |
80 | 刘*英 | 段家岗村民委员会02组 | 164.21 | 74.64 | 2.20 |
81 | 倪*兰 | 段家岗村民委员会02组 | 225.41 | 74.64 | 3.02 |
82 | 程*友 | 段家岗村民委员会02组 | 397.83 | 74.64 | 5.33 |
83 | 易*成 | 段家岗村民委员会02组 | 675.49 | 74.64 | 9.05 |
85 | 段*新 | 段家岗村民委员会02组 | 266.46 | 74.64 | 3.57 |
86 | 陈*兵 | 段家岗村民委员会03组 | 347.82 | 74.64 | 4.66 |
87 | 陈*容 | 段家岗村民委员会03组 | 438.88 | 74.64 | 5.88 |
88 | 段*家 | 段家岗村民委员会03组 | 940.46 | 74.64 | 12.60 |
89 | 陈*法 | 段家岗村民委员会03组 | 477.70 | 74.64 | 6.40 |
90 | 饶*强 | 段家岗村民委员会03组 | 465.01 | 74.64 | 6.23 |
91 | 饶*周 | 段家岗村民委员会03组 | 444.85 | 74.64 | 5.96 |
92 | 陈*秀 | 段家岗村民委员会03组 | 267.96 | 74.64 | 3.59 |
93 | 倪*成 | 段家岗村民委员会03组 | 579.21 | 74.64 | 7.76 |
94 | 倪*东 | 段家岗村民委员会03组 | 544.13 | 74.64 | 7.29 |
95 | 倪*友 | 段家岗村民委员会03组 | 470.98 | 74.64 | 6.31 |
96 | 陈*安 | 段家岗村民委员会03组 | 391.86 | 74.64 | 5.25 |
97 | 陈*翠 | 段家岗村民委员会03组 | 873.29 | 74.64 | 11.70 |
98 | 陈*华 | 段家岗村民委员会03组 | 478.44 | 74.64 | 6.41 |
99 | 陈*平 | 段家岗村民委员会03组 | 581.45 | 74.64 | 7.79 |
100 | 陈*贵 | 段家岗村民委员会03组 | 300.80 | 74.64 | 4.03 |
101 | 陈*山 | 段家岗村民委员会03组 | 536.66 | 74.64 | 7.19 |
102 | 陈*久 | 段家岗村民委员会03组 | 509.79 | 74.64 | 6.83 |
103 | 陈*华 | 段家岗村民委员会03组 | 547.11 | 74.64 | 7.33 |
104 | 张*学 | 段家岗村民委员会03组 | 482.92 | 74.64 | 6.47 |
105 | 陈*清 | 段家岗村民委员会03组 | 598.61 | 74.64 | 8.02 |
106 | 陈*涛 | 段家岗村民委员会03组 | 352.30 | 74.64 | 4.72 |
107 | 张*珍 | 段家岗村民委员会03组 | 573.98 | 74.64 | 7.69 |
108 | 申*清 | 段家岗村民委员会03组 | 173.91 | 74.64 | 2.33 |
109 | 倪*军 | 段家岗村民委员会03组 | 691.17 | 74.64 | 9.26 |
110 | 倪*汉 | 段家岗村民委员会03组 | 363.50 | 74.64 | 4.87 |
111 | 倪*国 | 段家岗村民委员会03组 | 348.57 | 74.64 | 4.67 |
112 | 段*英 | 段家岗村民委员会03组 | 132.86 | 74.64 | 1.78 |
113 | 倪*国 | 段家岗村民委员会03组 | 304.53 | 74.64 | 4.08 |
114 | 申*勤 | 段家岗村民委员会03组 | 481.43 | 74.64 | 6.45 |
115 | 申*发 | 段家岗村民委员会03组 | 383.65 | 74.64 | 5.14 |
116 | 倪*平 | 段家岗村民委员会03组 | 411.27 | 74.64 | 5.51 |
117 | 段*群 | 段家岗村民委员会03组 | 322.44 | 74.64 | 4.32 |
118 | 倪*元 | 段家岗村民委员会03组 | 364.99 | 74.64 | 4.89 |
119 | 倪*友 | 段家岗村民委员会03组 | 283.63 | 74.64 | 3.80 |
120 | 倪*付 | 段家岗村民委员会03组 | 421.72 | 74.64 | 5.65 |
121 | 倪*云 | 段家岗村民委员会03组 | 365.74 | 74.64 | 4.90 |
122 | 陈*勇 | 段家岗村民委员会03组 | 297.81 | 74.64 | 3.99 |
123 | 陈*元 | 段家岗村民委员会03组 | 472.47 | 74.64 | 6.33 |
124 | 王*英 | 段家岗村民委员会03组 | 341.10 | 74.64 | 4.57 |
125 | 陈*国 | 段家岗村民委员会03组 | 445.60 | 74.64 | 5.97 |
126 | 倪*清 | 段家岗村民委员会03组 | 449.33 | 74.64 | 6.02 |
127 | 倪*长 | 段家岗村民委员会03组 | 453.06 | 74.64 | 6.07 |
128 | 倪*水 | 段家岗村民委员会03组 | 615.78 | 74.64 | 8.25 |
129 | 閤*兵 | 段家岗村民委员会03组 | 757.60 | 74.64 | 10.15 |
130 | 閤*菊 | 段家岗村民委员会03组 | 123.16 | 74.64 | 1.65 |
131 | 陈*林 | 段家岗村民委员会03组 | 495.61 | 74.64 | 6.64 |
132 | 陈*山 | 段家岗村民委员会03组 | 797.16 | 74.64 | 10.68 |
133 | 陈*树 | 段家岗村民委员会03组 | 301.55 | 74.64 | 4.04 |
134 | 陈*和 | 段家岗村民委员会03组 | 554.58 | 74.64 | 7.43 |
135 | 陈*云 | 段家岗村民委员会03组 | 576.97 | 74.64 | 7.73 |
136 | 陈*付 | 段家岗村民委员会03组 | 560.55 | 74.64 | 7.51 |
137 | 吴*珍 | 段家岗村民委员会03组 | 521.73 | 74.64 | 6.99 |
138 | 饶*法 | 段家岗村民委员会03组 | 456.80 | 74.64 | 6.12 |
140 | 閤*意 | 段家岗村民委员会04组 | 676.24 | 74.64 | 9.06 |
141 | 閤*志 | 段家岗村民委员会04组 | 599.36 | 74.64 | 8.03 |
142 | 閤*文 | 段家岗村民委员会04组 | 478.44 | 74.64 | 6.41 |
143 | 閤*强 | 段家岗村民委员会04组 | 373.95 | 74.64 | 5.01 |
144 | 肖*桃 | 段家岗村民委员会04组 | 470.98 | 74.64 | 6.31 |
145 | 严*英 | 段家岗村民委员会04组 | 197.05 | 74.64 | 2.64 |
146 | 閤*兵 | 段家岗村民委员会04组 | 323.19 | 74.64 | 4.33 |
147 | 閤*洋 | 段家岗村民委员会04组 | 494.86 | 74.64 | 6.63 |
148 | 閤*德 | 段家岗村民委员会04组 | 485.91 | 74.64 | 6.51 |
149 | 閤*军 | 段家岗村民委员会04组 | 843.43 | 74.64 | 11.30 |
150 | 閤*才 | 段家岗村民委员会04组 | 470.98 | 74.64 | 6.31 |
151 | 閤*东 | 段家岗村民委员会04组 | 294.83 | 74.64 | 3.95 |
152 | 閤*江 | 段家岗村民委员会04组 | 568.76 | 74.64 | 7.62 |
153 | 叶*菊 | 段家岗村民委员会04组 | 562.79 | 74.64 | 7.54 |
154 | 閤*继 | 段家岗村民委员会04组 | 653.85 | 74.64 | 8.76 |
155 | 閤*清 | 段家岗村民委员会04组 | 416.49 | 74.64 | 5.58 |
156 | 閤*庆 | 段家岗村民委员会04组 | 406.04 | 74.64 | 5.44 |
157 | 閤*平 | 段家岗村民委员会04组 | 358.27 | 74.64 | 4.80 |
158 | 閤*平 | 段家岗村民委员会04组 | 229.89 | 74.64 | 3.08 |
159 | 黄*芳 | 段家岗村民委员会04组 | 547.86 | 74.64 | 7.34 |
160 | 閤*国 | 段家岗村民委员会04组 | 452.32 | 74.64 | 6.06 |
161 | 閤*安 | 段家岗村民委员会04组 | 515.02 | 74.64 | 6.90 |
162 | 閤*军 | 段家岗村民委员会04组 | 520.24 | 74.64 | 6.97 |
163 | 閤*茂 | 段家岗村民委员会04组 | 346.33 | 74.64 | 4.64 |
164 | 閤*东 | 段家岗村民委员会04组 | 238.85 | 74.64 | 3.20 |
165 | 閤*华 | 段家岗村民委员会04组 | 291.10 | 74.64 | 3.90 |
166 | 閤*武 | 段家岗村民委员会04组 | 296.32 | 74.64 | 3.97 |
167 | 周*明 | 段家岗村民委员会04组 | 317.97 | 74.64 | 4.26 |
168 | 程*发 | 段家岗村民委员会05组 | 304.53 | 74.64 | 4.08 |
169 | 程*勇 | 段家岗村民委员会05组 | 578.46 | 74.64 | 7.75 |
170 | 程*玉 | 段家岗村民委员会05组 | 642.65 | 74.64 | 8.61 |
171 | 程*军 | 段家岗村民委员会05组 | 676.98 | 74.64 | 9.07 |
172 | 程*伟 | 段家岗村民委员会05组 | 504.57 | 74.64 | 6.76 |
173 | 閤*明 | 段家岗村民委员会05组 | 374.69 | 74.64 | 5.02 |
174 | 申*红 | 段家岗村民委员会05组 | 580.70 | 74.64 | 7.78 |
175 | 程*平 | 段家岗村民委员会05组 | 463.51 | 74.64 | 6.21 |
176 | 程*武 | 段家岗村民委员会05组 | 329.16 | 74.64 | 4.41 |
177 | 倪*英 | 段家岗村民委员会05组 | 373.20 | 74.64 | 5.00 |
178 | 程*军 | 段家岗村民委员会05组 | 367.98 | 74.64 | 4.93 |
179 | 閤*东 | 段家岗村民委员会05组 | 446.35 | 74.64 | 5.98 |
180 | 周*平 | 段家岗村民委员会05组 | 433.66 | 74.64 | 5.81 |
181 | 申*秀 | 段家岗村民委员会05组 | 461.28 | 74.64 | 6.18 |
182 | 閤*恒 | 段家岗村民委员会05组 | 467.25 | 74.64 | 6.26 |
183 | 閤*海 | 段家岗村民委员会05组 | 327.67 | 74.64 | 4.39 |
184 | 程*伍 | 段家岗村民委员会05组 | 530.69 | 74.64 | 7.11 |
185 | 閤*喜 | 段家岗村民委员会05组 | 620.26 | 74.64 | 8.31 |
186 | 閤*勤 | 段家岗村民委员会05组 | 416.49 | 74.64 | 5.58 |
187 | 閤*照 | 段家岗村民委员会05组 | 536.66 | 74.64 | 7.19 |
188 | 何*时 | 段家岗村民委员会05组 | 576.97 | 74.64 | 7.73 |
189 | 张*勤 | 段家岗村民委员会05组 | 300.80 | 74.64 | 4.03 |
190 | 程*红 | 段家岗村民委员会05组 | 402.31 | 74.64 | 5.39 |
191 | 张*太 | 段家岗村民委员会05组 | 391.11 | 74.64 | 5.24 |
192 | 杜*全 | 段家岗村民委员会06组 | 344.84 | 74.64 | 4.62 |
193 | 閤*兵 | 段家岗村民委员会06组 | 985.99 | 74.64 | 13.21 |
194 | 毛*林 | 段家岗村民委员会06组 | 621.75 | 74.64 | 8.33 |
195 | 閤*主 | 段家岗村民委员会06组 | 518.00 | 74.64 | 6.94 |
196 | 何*容 | 段家岗村民委员会06组 | 623.24 | 74.64 | 8.35 |
197 | 閤*贵 | 段家岗村民委员会06组 | 337.37 | 74.64 | 4.52 |
198 | 閤*平 | 段家岗村民委员会06组 | 601.60 | 74.64 | 8.06 |
199 | 閤*元 | 段家岗村民委员会06组 | 512.78 | 74.64 | 6.87 |
200 | 閤*周 | 段家岗村民委员会06组 | 282.14 | 74.64 | 3.78 |
201 | 閤*华 | 段家岗村民委员会06组 | 675.49 | 74.64 | 9.05 |
202 | 閤*东 | 段家岗村民委员会06组 | 420.22 | 74.64 | 5.63 |
203 | 程*福 | 段家岗村民委员会06组 | 779.99 | 74.64 | 10.45 |
204 | 程*玉 | 段家岗村民委员会06组 | 534.42 | 74.64 | 7.16 |
205 | 閤*刚 | 段家岗村民委员会06组 | 862.84 | 74.64 | 11.56 |
206 | 徐*兵 | 段家岗村民委员会06组 | 582.94 | 74.64 | 7.81 |
207 | 徐*宗 | 段家岗村民委员会06组 | 827.01 | 74.64 | 11.08 |
208 | 肖*勇 | 段家岗村民委员会06组 | 488.89 | 74.64 | 6.55 |
209 | 肖*生 | 段家岗村民委员会06组 | 1,277.09 | 74.64 | 17.11 |
210 | 閤*海 | 段家岗村民委员会06组 | 860.60 | 74.64 | 11.53 |
211 | 閤*文 | 段家岗村民委员会06组 | 505.31 | 74.64 | 6.77 |
212 | 閤*武 | 段家岗村民委员会06组 | 615.78 | 74.64 | 8.25 |
213 | 朱*秀 | 段家岗村民委员会07组 | 462.02 | 74.64 | 6.19 |
214 | 閤*金 | 段家岗村民委员会07组 | 544.87 | 74.64 | 7.30 |
215 | 閤*雷 | 段家岗村民委员会07组 | 364.24 | 74.64 | 4.88 |
216 | 段*兵 | 段家岗村民委员会07组 | 718.78 | 74.64 | 9.63 |
217 | 閤*保 | 段家岗村民委员会07组 | 559.80 | 74.64 | 7.50 |
218 | 閤*保 | 段家岗村民委员会07组 | 724.01 | 74.64 | 9.70 |
219 | 尹*根 | 段家岗村民委员会07组 | 240.34 | 74.64 | 3.22 |
220 | 申*平 | 段家岗村民委员会07组 | 359.76 | 74.64 | 4.82 |
221 | 閤*卫 | 段家岗村民委员会07组 | 633.69 | 74.64 | 8.49 |
222 | 閤*文 | 段家岗村民委员会07组 | 166.45 | 74.64 | 2.23 |
223 | 申*明 | 段家岗村民委员会07组 | 174.66 | 74.64 | 2.34 |
224 | 閤*容 | 段家岗村民委员会07组 | 592.64 | 74.64 | 7.94 |
225 | 尹*升 | 段家岗村民委员会07组 | 476.20 | 74.64 | 6.38 |
226 | 张*莲 | 段家岗村民委员会07组 | 629.22 | 74.64 | 8.43 |
227 | 閤*秀 | 段家岗村民委员会07组 | 654.59 | 74.64 | 8.77 |
228 | 尤*凤 | 段家岗村民委员会07组 | 673.25 | 74.64 | 9.02 |
229 | 饶*均 | 段家岗村民委员会07组 | 488.89 | 74.64 | 6.55 |
230 | 饶*华 | 段家岗村民委员会07组 | 503.07 | 74.64 | 6.74 |
231 | 申*兴 | 段家岗村民委员会07组 | 483.67 | 74.64 | 6.48 |
232 | 申*礼 | 段家岗村民委员会07组 | 270.94 | 74.64 | 3.63 |
233 | 包*军 | 段家岗村民委员会07组 | 397.08 | 74.64 | 5.32 |
234 | 包*元 | 段家岗村民委员会07组 | 324.68 | 74.64 | 4.35 |
235 | 申*刚 | 段家岗村民委员会07组 | 388.13 | 74.64 | 5.20 |
236 | 包*莲 | 段家岗村民委员会07组 | 196.30 | 74.64 | 2.63 |
237 | 閤*付 | 段家岗村民委员会08组 | 343.34 | 74.64 | 4.60 |
238 | 段*忠 | 段家岗村民委员会08组 | 753.86 | 74.64 | 10.10 |
239 | 段*伍 | 段家岗村民委员会08组 | 387.38 | 74.64 | 5.19 |
240 | 段*强 | 段家岗村民委员会08组 | 334.39 | 74.64 | 4.48 |
241 | 閤*德 | 段家岗村民委员会08组 | 303.04 | 74.64 | 4.06 |
242 | 段*陆 | 段家岗村民委员会08组 | 306.02 | 74.64 | 4.10 |
243 | 段*林 | 段家岗村民委员会08组 | 580.70 | 74.64 | 7.78 |
244 | 段*波 | 段家岗村民委员会08组 | 775.51 | 74.64 | 10.39 |
245 | 段*洲 | 段家岗村民委员会08组 | 646.38 | 74.64 | 8.66 |
246 | 段*恩 | 段家岗村民委员会08组 | 518.75 | 74.64 | 6.95 |
247 | 段*运 | 段家岗村民委员会08组 | 372.45 | 74.64 | 4.99 |
248 | 閤*红 | 段家岗村民委员会08组 | 323.94 | 74.64 | 4.34 |
249 | 段*福 | 段家岗村民委员会08组 | 332.89 | 74.64 | 4.46 |
250 | 申*梅 | 段家岗村民委员会08组 | 482.92 | 74.64 | 6.47 |
251 | 段*启 | 段家岗村民委员会08组 | 530.69 | 74.64 | 7.11 |
252 | 毛*兰 | 段家岗村民委员会08组 | 102.26 | 74.64 | 1.37 |
253 | 段*中 | 段家岗村民委员会08组 | 310.50 | 74.64 | 4.16 |
254 | 段*清 | 段家岗村民委员会08组 | 623.24 | 74.64 | 8.35 |
255 | 段*荣 | 段家岗村民委员会08组 | 405.30 | 74.64 | 5.43 |
256 | 段*清 | 段家岗村民委员会08组 | 486.65 | 74.64 | 6.52 |
257 | 段*伍 | 段家岗村民委员会08组 | 138.83 | 74.64 | 1.86 |
258 | 段*秋 | 段家岗村民委员会08组 | 409.03 | 74.64 | 5.48 |
259 | 閤*荣 | 段家岗村民委员会08组 | 381.41 | 74.64 | 5.11 |
260 | 段*军 | 段家岗村民委员会08组 | 444.85 | 74.64 | 5.96 |
261 | 倪*来 | 段家岗村民委员会08组 | 475.46 | 74.64 | 6.37 |
262 | 段*佑 | 段家岗村民委员会08组 | 292.59 | 74.64 | 3.92 |
263 | 倪*继 | 段家岗村民委员会08组 | 460.53 | 74.64 | 6.17 |
264 | 倪*清 | 段家岗村民委员会08组 | 455.30 | 74.64 | 6.10 |
265 | 杜*秀 | 段家岗村民委员会08组 | 456.05 | 74.64 | 6.11 |
266 | 段*兵 | 段家岗村民委员会08组 | 216.46 | 74.64 | 2.90 |
267 | 段*文 | 段家岗村民委员会08组 | 418.73 | 74.64 | 5.61 |
268 | 段*禄 | 段家岗村民委员会08组 | 523.97 | 74.64 | 7.02 |
269 | 段*桂 | 段家岗村民委员会08组 | 538.90 | 74.64 | 7.22 |
270 | 段*云 | 段家岗村民委员会08组 | 561.29 | 74.64 | 7.52 |
271 | 段*学 | 段家岗村民委员会08组 | 418.73 | 74.64 | 5.61 |
272 | 閤*义 | 段家岗村民委员会08组 | 564.28 | 74.64 | 7.56 |
273 | 段*刚 | 段家岗村民委员会08组 | 625.48 | 74.64 | 8.38 |
274 | 段*富 | 段家岗村民委员会08组 | 417.98 | 74.64 | 5.60 |
275 | 段*华 | 段家岗村民委员会08组 | 731.47 | 74.64 | 9.80 |
276 | 段*勇 | 段家岗村民委员会08组 | 393.35 | 74.64 | 5.27 |
277 | 閤*全 | 段家岗村民委员会08组 | 552.34 | 74.64 | 7.40 |
278 | 段*波 | 段家岗村民委员会08组 | 611.30 | 74.64 | 8.19 |
279 | 閤*科 | 段家岗村民委员会08组 | 485.91 | 74.64 | 6.51 |
280 | 严*国 | 段家岗村民委员会09组 | 434.40 | 74.64 | 5.82 |
281 | 段*兵 | 段家岗村民委员会09组 | 694.90 | 74.64 | 9.31 |
282 | 段*付 | 段家岗村民委员会09组 | 486.65 | 74.64 | 6.52 |
283 | 陈*旺 | 段家岗村民委员会09组 | 297.81 | 74.64 | 3.99 |
284 | 易*华 | 段家岗村民委员会09组 | 431.42 | 74.64 | 5.78 |
285 | 陈*甫 | 段家岗村民委员会09组 | 256.76 | 74.64 | 3.44 |
286 | 陈*发 | 段家岗村民委员会09组 | 994.95 | 74.64 | 13.33 |
287 | 陈*平 | 段家岗村民委员会09组 | 461.28 | 74.64 | 6.18 |
288 | 陈*水 | 段家岗村民委员会09组 | 339.61 | 74.64 | 4.55 |
289 | 陈*太 | 段家岗村民委员会09组 | 286.62 | 74.64 | 3.84 |
290 | 罗*波 | 段家岗村民委员会09组 | 664.30 | 74.64 | 8.90 |
291 | 段*武 | 段家岗村民委员会09组 | 482.92 | 74.64 | 6.47 |
292 | 段*保 | 段家岗村民委员会09组 | 655.34 | 74.64 | 8.78 |
293 | 段*友 | 段家岗村民委员会09组 | 318.71 | 74.64 | 4.27 |
294 | 段*勇 | 段家岗村民委员会09组 | 365.74 | 74.64 | 4.90 |
295 | 陈*新 | 段家岗村民委员会09组 | 170.18 | 74.64 | 2.28 |
296 | 陈*林 | 段家岗村民委员会09组 | 555.32 | 74.64 | 7.44 |
297 | 段*会 | 段家岗村民委员会09组 | 747.15 | 74.64 | 10.01 |
298 | 严*忠 | 段家岗村民委员会09组 | 447.84 | 74.64 | 6.00 |
299 | 严*全 | 段家岗村民委员会09组 | 415.00 | 74.64 | 5.56 |
300 | 李*英 | 段家岗村民委员会09组 | 329.91 | 74.64 | 4.42 |
301 | 程*兴 | 段家岗村民委员会09组 | 573.98 | 74.64 | 7.69 |
302 | 陈*科 | 段家岗村民委员会09组 | 366.48 | 74.64 | 4.91 |
303 | 陈*炳 | 段家岗村民委员会09组 | 902.40 | 74.64 | 12.09 |
304 | 陈*国 | 段家岗村民委员会09组 | 446.35 | 74.64 | 5.98 |
305 | 陈*府 | 段家岗村民委员会09组 | 486.65 | 74.64 | 6.52 |
306 | 陈*安 | 段家岗村民委员会09组 | 291.84 | 74.64 | 3.91 |
307 | 陈*明 | 段家岗村民委员会09组 | 326.92 | 74.64 | 4.38 |
308 | 陈*兴 | 段家岗村民委员会09组 | 609.81 | 74.64 | 8.17 |
309 | 段*平 | 段家岗村民委员会09组 | 613.54 | 74.64 | 8.22 |
310 | 陈*强 | 段家岗村民委员会09组 | 269.45 | 74.64 | 3.61 |
311 | 段*平 | 段家岗村民委员会09组 | 378.42 | 74.64 | 5.07 |
312 | 段*少 | 段家岗村民委员会09组 | 261.99 | 74.64 | 3.51 |
313 | 段*右 | 段家岗村民委员会09组 | 378.42 | 74.64 | 5.07 |
314 | 陈*国 | 段家岗村民委员会09组 | 382.16 | 74.64 | 5.12 |
315 | 陈*财 | 段家岗村民委员会09组 | 613.54 | 74.64 | 8.22 |
316 | 段*强 | 段家岗村民委员会09组 | 177.64 | 74.64 | 2.38 |
317 | 严*付 | 段家岗村民委员会09组 | 580.70 | 74.64 | 7.78 |
318 | 白*兰 | 段家岗村民委员会09组 | 326.92 | 74.64 | 4.38 |
319 | 段*龙 | 段家岗村民委员会09组 | 980.02 | 74.64 | 13.13 |
320 | 严*文 | 段家岗村民委员会09组 | 667.28 | 74.64 | 8.94 |
321 | 陈*树 | 段家岗村民委员会09组 | 559.05 | 74.64 | 7.49 |
