村民意见箱
湖北政务服务网
府河镇农村财务收、支(现金、银行存款)原始凭证明细登记台账 | ||||||||
单位:段家岗村 2022年5月份 | ||||||||
月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 (收方) | 贷方 (付方) | 余额 | 原始凭证号码 |
上期现金余额 | ||||||||
上期存款余额 | 138,877.63 | |||||||
5 | 20 | 1 | 付核销应付款:段*伍,编号:202014,款120元,公积公益金120元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 1 |
5 | 20 | 2 | 付核销应付款:陈*林,编号:202064,款747元,公积公益金747元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 2 |
5 | 20 | 3 | 付核销应付款:段*伍,编号:202066,款1350元,公积公益金1350元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 3 |
5 | 20 | 4 | 付核销应付款:严*文,编号:202067,款474.53元,公积公益金474.53元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 4 |
5 | 20 | 5 | 付核销应付款:段*文,编号:202070,款11.55元,公积公益金11.55元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 5 |
5 | 20 | 6 | 付核销应付款:严*清,编号:202071,款232.58元,公积公益金232.58元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 6 |
5 | 20 | 7 | 付核销应付款:严*伍,编号:202072,款2653.5元,公积公益金2653.5元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 7 |
5 | 20 | 8 | 付核销应付款:周*玲,编号:202079,款331.34元,公积公益金331.34元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 8 |
5 | 20 | 9 | 付核销应付款:冯*国,编号:202081,款853.07元,公积公益金853.07元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 9 |
5 | 20 | 10 | 付核销应付款:申*华,编号:202083,款327.36元,公积公益金327.36元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 10 |
5 | 20 | 11 | 付核销应付款:董*兵,编号:202084,款362.65元,公积公益金362.65元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 11 |
5 | 20 | 12 | 付核销应付款:周*翠,编号:202085,款200元,公积公益金200元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 12 |
5 | 20 | 13 | 付核销应付款:倪*秀,编号:202087,款19元,公积公益金19元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 13 |
5 | 20 | 14 | 付核销应付款:程*,编号:202088,款11.55元,公积公益金11.55元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 14 |
5 | 20 | 15 | 付核销应付款:明*,编号:202089,款24.15元,公积公益金24.15元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 15 |
5 | 20 | 16 | 付核销应付款:段*,编号:202090,款8.4元,公积公益金8.4元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 16 |
5 | 20 | 17 | 付核销应付款:杨*艳,编号:202091,款200元,公积公益金200元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 17 |
5 | 20 | 18 | 付核销应付款:申*平,编号:202092,款285元,公积公益金285元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 18 |
5 | 20 | 19 | 付核销应付款:申*亮,编号:202094,款219.76元,公积公益金219.76元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 19 |
5 | 20 | 20 | 付核销应付款:余*元,编号:202105,款262元,公积公益金262元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 20 |
5 | 20 | 21 | 付核销应付款:门*全,编号:202107,款3535.5元,公积公益金3535.5元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 21 |
5 | 20 | 22 | 付核销应付款:周*花,编号:202113,款408.8元,公积公益金408.8元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 22 |
5 | 20 | 23 | 付应付款:申*国,编号:202110,款739元 | 应付款 | 739.00 | 138,138.63 | 23 | |
5 | 20 | 24 | 付应付款:杜*保,编号:202123,款24090元 | 应付款 | 24090.00 | 114,048.63 | 24 | |
5 | 20 | 25 | 付应付款:曾都区*河建筑工程有限公司,编号:202124,款69600元 | 应付款 | 69600.00 | 44,448.63 | 25 | |
本期累计 | 0.00 | 94,429.00 | 44,448.63 | |||||
说明:此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记,借方(收方),贷方(付方),纯 指发生收、付现金额,未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
填报人:閤*波 | 审核人:申*付 | |||||||
2022年6月5日 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号