村民意见箱
湖北政务服务网
2021年杜家冲村补贴公示表 | ||||||||||||
公示日期:2021年09月03日至2021年09月13日 | ||||||||||||
乡(镇):府河镇 村:杜家冲村民委员会 | 单位:元 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||||||||
确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 扣除面积合计 | 非农业征占用地 | 补贴标准 | 补贴面积 | 补贴金额 | ||||
1 | 彭*伟 | 杜家冲村民委员会01组 | 2.21 | 75.34 | 2.21 | 166.50 | ||||||
2 | 彭*建 | 杜家冲村民委员会01组 | 4.88 | 75.34 | 4.88 | 367.66 | ||||||
3 | 彭*国 | 杜家冲村民委员会01组 | 8.20 | 75.34 | 8.20 | 617.79 | ||||||
4 | 彭*元 | 杜家冲村民委员会01组 | 2.17 | 75.34 | 2.17 | 163.49 | ||||||
5 | 彭*勇 | 杜家冲村民委员会01组 | 6.13 | 75.34 | 6.13 | 461.83 | ||||||
6 | 彭*信 | 杜家冲村民委员会01组 | 4.43 | 75.34 | 4.43 | 333.76 | ||||||
7 | 彭*忠 | 杜家冲村民委员会01组 | 7.14 | 75.34 | 7.14 | 537.93 | ||||||
8 | 彭*成 | 杜家冲村民委员会01组 | 5.03 | 75.34 | 5.03 | 378.96 | ||||||
9 | 彭*文 | 杜家冲村民委员会01组 | 5.17 | 75.34 | 5.17 | 389.51 | ||||||
10 | 黄*兵 | 杜家冲村民委员会01组 | 8.77 | 75.34 | 8.77 | 660.73 | ||||||
11 | 彭*刚 | 杜家冲村民委员会01组 | 4.38 | 75.34 | 4.38 | 329.99 | ||||||
12 | 申*连 | 杜家冲村民委员会01组 | 4.99 | 75.34 | 4.99 | 375.95 | ||||||
13 | 邹*海 | 杜家冲村民委员会01组 | 4.95 | 75.34 | 4.95 | 372.93 | ||||||
14 | 邹*江 | 杜家冲村民委员会01组 | 5.58 | 75.34 | 5.58 | 420.40 | ||||||
15 | 邹*国 | 杜家冲村民委员会01组 | 3.45 | 75.34 | 3.45 | 259.92 | ||||||
16 | 邹*云 | 杜家冲村民委员会01组 | 6.13 | 75.34 | 6.13 | 461.83 | ||||||
17 | 杨*国 | 杜家冲村民委员会01组 | 2.18 | 75.34 | 2.18 | 164.24 | ||||||
18 | 邹*辉 | 杜家冲村民委员会01组 | 4.10 | 75.34 | 4.10 | 308.89 | ||||||
19 | 彭*得 | 杜家冲村民委员会01组 | 2.10 | 75.34 | 2.10 | 158.21 | ||||||
20 | 彭*虎 | 杜家冲村民委员会01组 | 4.85 | 75.34 | 4.85 | 365.40 | ||||||
21 | 彭*友 | 杜家冲村民委员会01组 | 6.36 | 75.34 | 6.36 | 479.16 | ||||||
22 | 廖*国 | 杜家冲村民委员会01组 | 5.97 | 75.34 | 5.97 | 449.78 | ||||||
23 | 杜*云 | 杜家冲村民委员会01组 | 5.72 | 75.34 | 5.72 | 430.94 | ||||||
24 | 杜*国 | 杜家冲村民委员会01组 | 3.65 | 75.34 | 3.65 | 274.99 | ||||||
25 | 黄*明 | 杜家冲村民委员会01组 | 6.62 | 75.34 | 6.62 | 498.75 | ||||||
26 | 杨*元 | 杜家冲村民委员会01组 | 4.99 | 75.34 | 4.99 | 375.95 | ||||||
27 | 彭*海 | 杜家冲村民委员会01组 | 5.19 | 75.34 | 5.19 | 391.01 | ||||||
28 | 姚*丹 | 杜家冲村民委员会01组 | 5.31 | 75.34 | 5.31 | 400.06 | ||||||
29 | 姚*英 | 杜家冲村民委员会01组 | 1.33 | 75.34 | 1.33 | 100.20 | ||||||
30 | 余*保 | 杜家冲村民委员会01组 | 5.70 | 75.34 | 5.70 | 429.44 | ||||||
31 | 余*海 | 杜家冲村民委员会01组 | 2.61 | 75.34 | 2.61 | 196.64 | ||||||
32 | 余*艮 | 杜家冲村民委员会01组 | 2.00 | 75.34 | 2.00 | 150.68 | ||||||
33 | 余*兵 | 杜家冲村民委员会01组 | 5.08 | 75.34 | 5.08 | 382.73 | ||||||
34 | 彭*成 | 杜家冲村民委员会01组 | 4.07 | 75.34 | 4.07 | 306.63 | ||||||
35 | 彭*宝 | 杜家冲村民委员会01组 | 2.05 | 75.34 | 2.05 | 154.45 | ||||||
36 | 彭*云 | 杜家冲村民委员会01组 | 7.89 | 75.34 | 7.89 | 594.43 | ||||||
37 | 邹*宽 | 杜家冲村民委员会01组 | 6.44 | 75.34 | 6.44 | 485.19 | ||||||
38 | 余*华 | 杜家冲村民委员会01组 | 5.33 | 75.34 | 5.33 | 401.56 | ||||||
39 | 皮*华 | 杜家冲村民委员会01组 | 5.10 | 75.34 | 5.10 | 384.23 | ||||||
40 | 熊*国 | 杜家冲村民委员会01组 | 5.49 | 75.34 | 5.49 | 413.62 | ||||||
41 | 刘*华 | 杜家冲村民委员会01组 | 3.52 | 75.34 | 3.52 | 265.20 | ||||||
42 | 易*凤 | 杜家冲村民委员会01组 | 4.09 | 75.34 | 4.09 | 308.14 | ||||||
43 | 黄*兰 | 杜家冲村民委员会01组 | 4.18 | 75.34 | 4.18 | 314.92 | ||||||
44 | 包*英 | 杜家冲村民委员会01组 | 1.77 | 75.34 | 1.77 | 133.35 | ||||||
45 | 廖*元 | 杜家冲村民委员会01组 | 4.19 | 75.34 | 4.19 | 315.67 | ||||||
46 | 刘*明 | 杜家冲村民委员会01组 | 3.65 | 40.00 | 75.34 | 43.65 | 3,288.59 | |||||
47 | 彭*兵 | 杜家冲村民委员会01组 | 4.84 | 75.34 | 4.84 | 364.65 | ||||||
48 | 彭*保 | 杜家冲村民委员会01组 | 2.40 | 75.34 | 2.40 | 180.82 | ||||||
49 | 姚*华 | 杜家冲村民委员会01组 | 6.09 | 75.34 | 6.09 | 458.82 | ||||||
50 | 杨*法 | 杜家冲村民委员会01组 | 4.25 | 75.34 | 4.25 | 320.20 | ||||||
51 | 彭*玲 | 杜家冲村民委员会01组 | 5.26 | 75.34 | 5.26 | 396.29 | ||||||
52 | 皮*才 | 杜家冲村民委员会01组 | 3.23 | 75.34 | 3.23 | 243.35 | ||||||
53 | 余*均 | 杜家冲村民委员会01组 | 3.47 | 75.34 | 3.47 | 261.43 | ||||||
54 | 王*奎 | 杜家冲村民委员会02组 | 9.35 | 75.34 | 9.35 | 704.43 | ||||||
55 | 黄*旺 | 杜家冲村民委员会02组 | 2.39 | 75.34 | 2.39 | 180.06 | ||||||
56 | 申*会 | 杜家冲村民委员会02组 | 6.75 | 75.34 | 6.75 | 508.55 | ||||||
57 | 杨*兵 | 杜家冲村民委员会02组 | 2.95 | 75.34 | 2.95 | 222.25 | ||||||
58 | 王*国 | 杜家冲村民委员会02组 | 6.98 | 75.34 | 6.98 | 525.87 | ||||||
59 | 王*中 | 杜家冲村民委员会02组 | 6.15 | 75.34 | 6.15 | 463.34 | ||||||
60 | 申*华 | 杜家冲村民委员会02组 | 9.71 | 75.34 | 9.71 | 731.55 | ||||||
61 | 杜*富 | 杜家冲村民委员会02组 | 4.41 | 75.34 | 4.41 | 332.25 | ||||||
62 | 杨*国 | 杜家冲村民委员会02组 | 10.00 | 75.34 | 10.00 | 753.40 | ||||||
63 | 申*海 | 杜家冲村民委员会02组 | 10.12 | 75.34 | 10.12 | 762.44 | ||||||
64 | 杜*才 | 杜家冲村民委员会02组 | 4.35 | 75.34 | 4.35 | 327.73 | ||||||
65 | 易*保 | 杜家冲村民委员会02组 | 3.49 | 75.34 | 3.49 | 262.94 | ||||||
66 | 易*安 | 杜家冲村民委员会02组 | 3.05 | 75.34 | 3.05 | 229.79 | ||||||
67 | 易*忠 | 杜家冲村民委员会02组 | 3.35 | 75.34 | 3.35 | 252.39 | ||||||
68 | 閤*信 | 杜家冲村民委员会02组 | 3.99 | 75.34 | 3.99 | 300.61 | ||||||
69 | 周*宝 | 杜家冲村民委员会02组 | 4.52 | 75.34 | 4.52 | 340.54 | ||||||
70 | 周*艮 | 杜家冲村民委员会02组 | 7.18 | 75.34 | 7.18 | 540.94 | ||||||
71 | 黄*强 | 杜家冲村民委员会02组 | 7.76 | 75.34 | 7.76 | 584.64 | ||||||
72 | 段*洲 | 杜家冲村民委员会02组 | 7.29 | 75.34 | 7.29 | 549.23 | ||||||
73 | 杜*贵 | 杜家冲村民委员会02组 | 4.02 | 75.34 | 4.02 | 302.87 | ||||||
74 | 杜*兴 | 杜家冲村民委员会02组 | 8.31 | 75.34 | 8.31 | 626.08 | ||||||
75 | 杜*运 | 杜家冲村民委员会02组 | 7.19 | 75.34 | 7.19 | 541.69 | ||||||
76 | 易*付 | 杜家冲村民委员会02组 | 5.46 | 75.34 | 5.46 | 411.36 | ||||||
77 | 易*华 | 杜家冲村民委员会02组 | 7.81 | 75.34 | 7.81 | 588.41 | ||||||
78 | 杜*保 | 杜家冲村民委员会02组 | 5.45 | 75.34 | 5.45 | 410.60 | ||||||
79 | 易*贵 | 杜家冲村民委员会02组 | 5.72 | 75.34 | 5.72 | 430.94 | ||||||
80 | 杨*能 | 杜家冲村民委员会02组 | 5.59 | 75.34 | 5.59 | 421.15 | ||||||
81 | 閤*朋 | 杜家冲村民委员会02组 | 7.62 | 75.34 | 7.62 | 574.09 | ||||||
82 | 閤*贵 | 杜家冲村民委员会02组 | 9.79 | 75.34 | 9.79 | 737.58 | ||||||
83 | 何*时 | 杜家冲村民委员会03组 | 7.55 | 75.34 | 7.55 | 568.82 | ||||||
84 | 何*时 | 杜家冲村民委员会03组 | 6.28 | 75.34 | 6.28 | 473.14 | ||||||
85 | 王*付 | 杜家冲村民委员会03组 | 5.41 | 75.34 | 5.41 | 407.59 | ||||||
86 | 王*家 | 杜家冲村民委员会03组 | 8.47 | 75.34 | 8.47 | 638.13 | ||||||
87 | 杜*明 | 杜家冲村民委员会03组 | 5.94 | 75.34 | 5.94 | 447.52 | ||||||
88 | 申*敏 | 杜家冲村民委员会03组 | 6.11 | 75.34 | 6.11 | 460.33 | ||||||
89 | 李*家 | 杜家冲村民委员会03组 | 7.95 | 75.34 | 7.95 | 598.95 | ||||||
90 | 杜*军 | 杜家冲村民委员会03组 | 6.75 | 75.34 | 6.75 | 508.55 | ||||||
91 | 杜*朝 | 杜家冲村民委员会03组 | 3.27 | 75.34 | 3.27 | 246.36 | ||||||
92 | 杜*保 | 杜家冲村民委员会03组 | 6.67 | 75.34 | 6.67 | 502.52 | ||||||
93 | 杜*兴 | 杜家冲村民委员会03组 | 3.80 | 75.34 | 3.80 | 286.29 | ||||||
94 | 杜*家 | 杜家冲村民委员会03组 | 7.04 | 75.34 | 7.04 | 530.39 | ||||||
95 | 李*国 | 杜家冲村民委员会03组 | 7.23 | 75.34 | 7.23 | 544.71 | ||||||
96 | 申*安 | 杜家冲村民委员会03组 | 7.00 | 75.34 | 7.00 | 527.38 | ||||||
97 | 杜*兵 | 杜家冲村民委员会03组 | 4.12 | 75.34 | 4.12 | 310.40 | ||||||
98 | 黄*龙 | 杜家冲村民委员会03组 | 5.38 | 75.34 | 5.38 | 405.33 | ||||||
99 | 申*成 | 杜家冲村民委员会03组 | 10.06 | 75.34 | 10.06 | 757.92 | ||||||
100 | 杜*艮 | 杜家冲村民委员会03组 | 6.04 | 75.34 | 6.04 | 455.05 | ||||||
101 | 申*财 | 杜家冲村民委员会03组 | 4.70 | 75.34 | 4.70 | 354.10 | ||||||
102 | 杜*本 | 杜家冲村民委员会03组 | 8.13 | 75.34 | 8.13 | 612.51 | ||||||
103 | 申*德 | 杜家冲村民委员会03组 | 7.46 | 75.34 | 7.46 | 562.04 | ||||||
104 | 杜*根 | 杜家冲村民委员会03组 | 3.65 | 75.34 | 3.65 | 274.99 | ||||||
105 | 杜*财 | 杜家冲村民委员会03组 | 5.88 | 75.34 | 5.88 | 443.00 | ||||||
106 | 杜*发 | 杜家冲村民委员会03组 | 5.03 | 75.34 | 5.03 | 378.96 | ||||||
107 | 杜*享 | 杜家冲村民委员会03组 | 3.97 | 75.34 | 3.97 | 299.10 | ||||||
108 | 杜*清 | 杜家冲村民委员会03组 | 5.94 | 75.34 | 5.94 | 447.52 | ||||||
109 | 申*山 | 杜家冲村民委员会03组 | 6.72 | 75.34 | 6.72 | 506.28 | ||||||
110 | 申*军 | 杜家冲村民委员会03组 | 5.03 | 75.34 | 5.03 | 378.96 | ||||||
111 | 申*红 | 杜家冲村民委员会03组 | 5.35 | 75.34 | 5.35 | 403.07 | ||||||
112 | 申*德 | 杜家冲村民委员会03组 | 6.98 | 75.34 | 6.98 | 525.87 | ||||||
113 | 申*军 | 杜家冲村民委员会03组 | 6.06 | 75.34 | 6.06 | 456.56 | ||||||
114 | 申*艮 | 杜家冲村民委员会03组 | 9.79 | 75.34 | 9.79 | 737.58 | ||||||
115 | 申*元 | 杜家冲村民委员会03组 | 9.06 | 75.34 | 9.06 | 682.58 | ||||||
116 | 申*全 | 杜家冲村民委员会03组 | 3.83 | 75.34 | 3.83 | 288.55 | ||||||
117 | 申*忠 | 杜家冲村民委员会03组 | 13.16 | 75.34 | 13.16 | 991.47 | ||||||
118 | 申*彪 | 杜家冲村民委员会04组 | 6.84 | 75.34 | 6.84 | 515.33 | ||||||
119 | 申*金 | 杜家冲村民委员会04组 | 11.77 | 75.34 | 11.77 | 886.75 | ||||||
120 | 申*柱 | 杜家冲村民委员会04组 | 5.85 | 75.34 | 5.85 | 440.74 | ||||||
121 | 閤*先 | 杜家冲村民委员会04组 | 5.38 | 75.34 | 5.38 | 405.33 | ||||||
122 | 申*早 | 杜家冲村民委员会04组 | 8.47 | 75.34 | 8.47 | 638.13 | ||||||
123 | 申*元 | 杜家冲村民委员会04组 | 5.48 | 75.34 | 5.48 | 412.86 | ||||||
124 | 閤*木 | 杜家冲村民委员会04组 | 5.87 | 75.34 | 5.87 | 442.25 | ||||||
125 | 閤*先 | 杜家冲村民委员会04组 | 9.88 | 75.34 | 9.88 | 744.36 | ||||||
126 | 杜*取 | 杜家冲村民委员会04组 | 6.70 | 75.34 | 6.70 | 504.78 | ||||||
127 | 閤*元 | 杜家冲村民委员会04组 | 6.26 | 75.34 | 6.26 | 471.63 | ||||||
128 | 张*兰 | 杜家冲村民委员会04组 | 5.65 | 75.34 | 5.65 | 425.67 | ||||||
129 | 杜*高 | 杜家冲村民委员会04组 | 6.26 | 75.34 | 6.26 | 471.63 | ||||||
130 | 杜*进 | 杜家冲村民委员会04组 | 10.77 | 75.34 | 10.77 | 811.41 | ||||||
131 | 杜*加 | 杜家冲村民委员会04组 | 7.31 | 75.34 | 7.31 | 550.74 | ||||||
132 | 朱*峰 | 杜家冲村民委员会04组 | 7.50 | 75.34 | 7.50 | 565.05 | ||||||
133 | 杜*丛 | 杜家冲村民委员会04组 | 4.80 | 75.34 | 4.80 | 361.63 | ||||||
134 | 申*忠 | 杜家冲村民委员会04组 | 6.24 | 75.34 | 6.24 | 470.12 | ||||||
135 | 杜*付 | 杜家冲村民委员会04组 | 9.28 | 75.34 | 9.28 | 699.16 | ||||||
136 | 杜*国 | 杜家冲村民委员会04组 | 5.53 | 75.34 | 5.53 | 416.63 | ||||||
137 | 申*保 | 杜家冲村民委员会04组 | 8.00 | 75.34 | 8.00 | 602.72 | ||||||
138 | 杜*清 | 杜家冲村民委员会04组 | 7.03 | 75.34 | 7.03 | 529.64 | ||||||
139 | 杜*洪 | 杜家冲村民委员会04组 | 5.43 | 75.34 | 5.43 | 409.10 | ||||||
140 | 杜*全 | 杜家冲村民委员会04组 | 5.94 | 75.34 | 5.94 | 447.52 | ||||||
141 | 閤*运 | 杜家冲村民委员会04组 | 5.56 | 75.34 | 5.56 | 418.89 | ||||||
142 | 閤*安 | 杜家冲村民委员会04组 | 5.50 | 75.34 | 5.50 | 414.37 | ||||||
143 | 閤*国 | 杜家冲村民委员会04组 | 4.76 | 75.34 | 4.76 | 358.62 | ||||||
144 | 杜*生 | 杜家冲村民委员会04组 | 7.13 | 75.34 | 7.13 | 537.17 | ||||||
145 | 申*华 | 杜家冲村民委员会04组 | 5.81 | 75.34 | 5.81 | 437.73 | ||||||
146 | 杜*国 | 杜家冲村民委员会04组 | 4.33 | 75.34 | 4.33 | 326.22 | ||||||
147 | 閤*旺 | 杜家冲村民委员会04组 | 6.45 | 75.34 | 6.45 | 485.94 | ||||||
148 | 閤*清 | 杜家冲村民委员会04组 | 4.62 | 75.34 | 4.62 | 348.07 | ||||||
149 | 申*国 | 杜家冲村民委员会04组 | 7.41 | 75.34 | 7.41 | 558.27 | ||||||
150 | 杜*明 | 杜家冲村民委员会04组 | 6.52 | 75.34 | 6.52 | 491.22 | ||||||
151 | 杜*兵 | 杜家冲村民委员会04组 | 1.77 | 75.34 | 1.77 | 133.35 | ||||||
152 | 黄*武 | 杜家冲村民委员会05组 | 8.34 | 75.34 | 8.34 | 628.34 | ||||||
153 | 杜*秀 | 杜家冲村民委员会05组 | 4.60 | 75.34 | 4.60 | 346.56 | ||||||
154 | 黄* | 杜家冲村民委员会05组 | 4.54 | 75.34 | 4.54 | 342.04 | ||||||
155 | 申*荣 | 杜家冲村民委员会05组 | 4.71 | 75.34 | 4.71 | 354.85 | ||||||
156 | 唐*碧 | 杜家冲村民委员会05组 | 6.01 | 75.34 | 6.01 | 452.79 | ||||||
157 | 何*菊 | 杜家冲村民委员会05组 | 2.09 | 75.34 | 2.09 | 157.46 | ||||||
158 | 申*朋 | 杜家冲村民委员会05组 | 5.36 | 75.34 | 5.36 | 403.82 | ||||||
159 | 黄*元 | 杜家冲村民委员会05组 | 5.67 | 75.34 | 5.67 | 427.18 | ||||||
160 | 黄*志 | 杜家冲村民委员会05组 | 4.79 | 75.34 | 4.79 | 360.88 | ||||||
161 | 黄*勤 | 杜家冲村民委员会05组 | 11.25 | 75.34 | 11.25 | 847.58 | ||||||
162 | 黄*忠 | 杜家冲村民委员会05组 | 7.20 | 75.34 | 7.20 | 542.45 | ||||||
163 | 秦*容 | 杜家冲村民委员会05组 | 9.11 | 75.34 | 9.11 | 686.35 | ||||||
164 | 陈*翠 | 杜家冲村民委员会05组 | 9.07 | 75.34 | 9.07 | 683.33 | ||||||
165 | 黄*均 | 杜家冲村民委员会05组 | 5.54 | 75.34 | 5.54 | 417.38 | ||||||
166 | 肖*朝 | 杜家冲村民委员会05组 | 6.53 | 75.34 | 6.53 | 491.97 | ||||||
167 | 肖*明 | 杜家冲村民委员会05组 | 5.80 | 75.34 | 5.80 | 436.97 | ||||||
168 | 严*发 | 杜家冲村民委员会05组 | 10.50 | 75.34 | 10.50 | 791.07 | ||||||
169 | 申*明 | 杜家冲村民委员会05组 | 10.56 | 75.34 | 10.56 | 795.59 | ||||||
170 | 申*波 | 杜家冲村民委员会05组 | 9.00 | 75.34 | 9.00 | 678.06 | ||||||
171 | 廖*库 | 杜家冲村民委员会05组 | 5.97 | 75.34 | 5.97 | 449.78 | ||||||
172 | 申*远 | 杜家冲村民委员会05组 | 7.06 | 75.34 | 7.06 | 531.90 | ||||||
173 | 廖*法 | 杜家冲村民委员会05组 | 5.31 | 75.34 | 5.31 | 400.06 | ||||||
174 | 廖*友 | 杜家冲村民委员会05组 | 5.45 | 75.34 | 5.45 | 410.60 | ||||||
175 | 肖*军 | 杜家冲村民委员会05组 | 5.35 | 75.34 | 5.35 | 403.07 | ||||||
176 | 廖*良 | 杜家冲村民委员会05组 | 10.20 | 75.34 | 10.20 | 768.47 | ||||||
177 | 閤*平 | 杜家冲村民委员会05组 | 4.88 | 75.34 | 4.88 | 367.66 | ||||||
178 | 閤*明 | 杜家冲村民委员会05组 | 5.59 | 75.34 | 5.59 | 421.15 | ||||||
179 | 申*汉 | 杜家冲村民委员会05组 | 5.37 | 75.34 | 5.37 | 404.58 | ||||||
180 | 周*山 | 杜家冲村民委员会05组 | 3.54 | 75.34 | 3.54 | 266.70 | ||||||
181 | 易*枝 | 杜家冲村民委员会05组 | 9.40 | 75.34 | 9.40 | 708.20 | ||||||
182 | 肖*国 | 杜家冲村民委员会05组 | 10.79 | 75.34 | 10.79 | 812.92 | ||||||
183 | 閤*秀 | 杜家冲村民委员会05组 | 4.72 | 75.34 | 4.72 | 355.60 | ||||||
184 | 廖*宝 | 杜家冲村民委员会05组 | 3.53 | 75.34 | 3.53 | 265.95 | ||||||
185 | 申*安 | 杜家冲村民委员会05组 | 2.26 | 75.34 | 2.26 | 170.27 | ||||||
186 | 閤*蓉 | 杜家冲村民委员会05组 | 2.36 | 75.34 | 2.36 | 177.80 | ||||||
187 | 易* | 杜家冲村民委员会05组 | 3.91 | 75.34 | 3.91 | 294.58 | ||||||
188 | 申*琭 | 杜家冲村民委员会05组 | 3.28 | 75.34 | 3.28 | 247.12 | ||||||
189 | 閤*国 | 杜家冲村民委员会06组 | 7.82 | 75.34 | 7.82 | 589.16 | ||||||
190 | 黄*平 | 杜家冲村民委员会06组 | 8.37 | 75.34 | 8.37 | 630.60 | ||||||
191 | 黄*进 | 杜家冲村民委员会06组 | 7.67 | 75.34 | 7.67 | 577.86 | ||||||
192 | 黄*元 | 杜家冲村民委员会06组 | 5.29 | 75.34 | 5.29 | 398.55 | ||||||
193 | 姚*秀 | 杜家冲村民委员会06组 | 7.62 | 75.34 | 7.62 | 574.09 | ||||||
194 | 黄*付 | 杜家冲村民委员会06组 | 6.22 | 75.34 | 6.22 | 468.61 | ||||||
195 | 黄*明 | 杜家冲村民委员会06组 | 6.34 | 75.34 | 6.34 | 477.66 | ||||||
196 | 黄*安 | 杜家冲村民委员会06组 | 6.99 | 75.34 | 6.99 | 526.63 | ||||||
197 | 黄*义 | 杜家冲村民委员会06组 | 6.14 | 75.34 | 6.14 | 462.59 | ||||||
198 | 黄*慈 | 杜家冲村民委员会06组 | 5.99 | 75.34 | 5.99 | 451.29 | ||||||
199 | 黄*先 | 杜家冲村民委员会06组 | 8.88 | 75.34 | 8.88 | 669.02 | ||||||
200 | 黄*平 | 杜家冲村民委员会06组 | 4.50 | 75.34 | 4.50 | 339.03 | ||||||
201 | 申*财 | 杜家冲村民委员会06组 | 6.26 | 75.34 | 6.26 | 471.63 | ||||||
202 | 申*宝 | 杜家冲村民委员会06组 | 4.68 | 75.34 | 4.68 | 352.59 | ||||||
203 | 杜*军 | 杜家冲村民委员会06组 | 6.58 | 75.34 | 6.58 | 495.74 | ||||||
204 | 段*锋 | 杜家冲村民委员会06组 | 5.93 | 75.34 | 5.93 | 446.77 | ||||||
205 | 倪*兰 | 杜家冲村民委员会06组 | 4.97 | 75.34 | 4.97 | 374.44 | ||||||
206 | 郭*清 | 杜家冲村民委员会06组 | 6.68 | 75.34 | 6.68 | 503.27 | ||||||
207 | 杜*华 | 杜家冲村民委员会06组 | 5.77 | 75.34 | 5.77 | 434.71 | ||||||
208 | 杜*明 | 杜家冲村民委员会06组 | 5.87 | 75.34 | 5.87 | 442.25 | ||||||
209 | 付*容 | 杜家冲村民委员会06组 | 3.37 | 75.34 | 3.37 | 253.90 | ||||||
210 | 彭*芹 | 杜家冲村民委员会06组 | 4.44 | 75.34 | 4.44 | 334.51 | ||||||
211 | 段*伟 | 杜家冲村民委员会06组 | 2.50 | 75.34 | 2.50 | 188.35 | ||||||
212 | 段*付 | 杜家冲村民委员会06组 | 3.10 | 75.34 | 3.10 | 233.55 | ||||||
213 | 申*兵 | 杜家冲村民委员会06组 | 8.77 | 75.34 | 8.77 | 660.73 | ||||||
214 | 申*和 | 杜家冲村民委员会06组 | 4.98 | 75.34 | 4.98 | 375.19 | ||||||
215 | 窦*云 | 杜家冲村民委员会06组 | 6.83 | 75.34 | 6.83 | 514.57 | ||||||
216 | 杜*付 | 杜家冲村民委员会06组 | 4.93 | 75.34 | 4.93 | 371.43 | ||||||
217 | 杜*贵 | 杜家冲村民委员会06组 | 6.97 | 75.34 | 6.97 | 525.12 | ||||||
218 | 申*江 | 杜家冲村民委员会06组 | 7.05 | 75.34 | 7.05 | 531.15 | ||||||
219 | 申*海 | 杜家冲村民委员会06组 | 10.86 | 75.34 | 10.86 | 818.19 | ||||||
220 | 申*艮 | 杜家冲村民委员会06组 | 5.67 | 75.34 | 5.67 | 427.18 | ||||||
221 | 申*英 | 杜家冲村民委员会06组 | 6.90 | 75.34 | 6.90 | 519.85 | ||||||
222 | 黄*财 | 杜家冲村民委员会06组 | 8.12 | 75.34 | 8.12 | 611.76 | ||||||
223 | 姚*容 | 杜家冲村民委员会06组 | 5.93 | 75.34 | 5.93 | 446.77 | ||||||
224 | 冯*宗 | 杜家冲村民委员会06组 | 12.28 | 75.34 | 12.28 | 925.18 | ||||||
225 | 余*红 | 杜家冲村民委员会06组 | 3.84 | 75.34 | 3.84 | 289.31 | ||||||
226 | 冯*海 | 杜家冲村民委员会06组 | 8.50 | 75.34 | 8.50 | 640.39 | ||||||
227 | 冯*军 | 杜家冲村民委员会06组 | 3.19 | 75.34 | 3.19 | 240.33 | ||||||
228 | 严*英 | 杜家冲村民委员会06组 | 5.25 | 75.34 | 5.25 | 395.54 | ||||||
229 | 冯*伟 | 杜家冲村民委员会06组 | 3.63 | 75.34 | 3.63 | 273.48 | ||||||
230 | 黄*云 | 杜家冲村民委员会06组 | 4.71 | 75.34 | 4.71 | 354.85 | ||||||
231 | 申*兵 | 杜家冲村民委员会06组 | 4.93 | 75.34 | 4.93 | 371.43 | ||||||
232 | 黄*旺 | 杜家冲村民委员会06组 | 12.00 | 75.34 | 12.00 | 904.08 | ||||||
233 | 易*德 | 杜家冲村民委员会06组 | 7.73 | 75.34 | 7.73 | 582.38 | ||||||
234 | 冯*云 | 杜家冲村民委员会06组 | 5.31 | 75.34 | 5.31 | 400.06 | ||||||
235 | 杜*秀 | 杜家冲村民委员会06组 | 3.25 | 75.34 | 3.25 | 244.86 | ||||||
236 | 申*华 | 杜家冲村民委员会06组 | 1.43 | 75.34 | 1.43 | 107.74 | ||||||
237 | 冯*忠 | 杜家冲村民委员会06组 | 4.63 | 75.34 | 4.63 | 348.82 | ||||||
238 | 周*忠 | 杜家冲村民委员会07组 | 9.12 | 75.34 | 9.12 | 687.10 | ||||||
239 | 邹*强 | 杜家冲村民委员会07组 | 4.75 | 75.34 | 4.75 | 357.87 | ||||||
240 | 周*富 | 杜家冲村民委员会07组 | 6.94 | 75.34 | 6.94 | 522.86 | ||||||
241 | 周*俭 | 杜家冲村民委员会07组 | 7.04 | 75.34 | 7.04 | 530.39 | ||||||
242 | 周*勤 | 杜家冲村民委员会07组 | 4.62 | 75.34 | 4.62 | 348.07 | ||||||
243 | 周*高 | 杜家冲村民委员会07组 | 4.22 | 75.34 | 4.22 | 317.93 | ||||||
244 | 周*兴 | 杜家冲村民委员会07组 | 3.49 | 75.34 | 3.49 | 262.94 | ||||||
245 | 蔡*兰 | 杜家冲村民委员会07组 | 2.31 | 75.34 | 2.31 | 174.04 | ||||||
246 | 周*民 | 杜家冲村民委员会07组 | 2.41 | 75.34 | 2.41 | 181.57 | ||||||
247 | 周*兵 | 杜家冲村民委员会07组 | 4.34 | 75.34 | 4.34 | 326.98 | ||||||
248 | 周*军 | 杜家冲村民委员会07组 | 6.40 | 75.34 | 6.40 | 482.18 | ||||||
249 | 冯*兵 | 杜家冲村民委员会07组 | 3.89 | 75.34 | 3.89 | 293.07 | ||||||
