村民意见箱
湖北政务服务网
府河镇农村财务收、支(现金、银行存款)原始凭证明细登记台账 | ||||||||
单位:杜家冲村 2022年5月份 | ||||||||
月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 (收方) | 贷方 (付方) | 余额 | 原始凭证号码 |
上期现金余额 | ||||||||
上期存款余额 | 104,850.87 | |||||||
4 | 29 | 1 | 付报刊费 | 管理费 | 540.00 | 104,310.87 | 53162794 | |
4 | 29 | 2 | 付村办公室窗帘 | 管理费 | 64.00 | 104,246.87 | 93671344 | |
4 | 29 | 3 | 付村级电费,据3张 | 管理费 | 546.28 | 103,700.59 | 1 | |
4 | 29 | 4 | 付三组绿化植树费工程款 | 其他支出 | 40,800.00 | 62,900.59 | 48692624 | |
4 | 29 | 5 | 付七组大堰改造工程款 | 其他支出 | 20,000.00 | 42,900.59 | 00404911 | |
4 | 29 | 6 | 付应付款:杨*玲,编号:202047,款1476元 | 应付款 | 1,476.00 | 41,424.59 | 2 | |
5 | 20 | 7 | 付应付款:杜*容,编号:202017,款11125元,冲抵内部往来:杜*容,编号:113017,款11125元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 3 |
5 | 20 | 8 | 付应付款:杜*保,编号:202040,款31978元,付应付款:杜*宝,编号:202044,款20000元,冲抵应收款:杜*保,编号:111264,款51978元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 4 |
5 | 20 | 9 | 付应付款:严*保,编号:202002,款16749.53元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 5 |
5 | 20 | 10 | 付应付款:杜*容,编号:202017,款1224.6元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 6 |
5 | 20 | 11 | 付应付款:杜*磊,编号:202049,款1000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 7 |
5 | 20 | 12 | 付核销应付款:易*恩,编号:202016,款601元,公积公益金601元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 8 |
5 | 20 | 13 | 付核销应付款:黄*清,编号:202019,款1550元,公积公益金1550元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 9 |
5 | 20 | 14 | 付核销应付款:二组退耕,编号:202020,款2160元,公积公益金2160元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 10 |
5 | 20 | 15 | 付核销应付款:杜*清,编号:202021,款468.6元,公积公益金468.6元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 11 |
5 | 20 | 16 | 付核销应付款:严*国,编号:202024,款0.34元,公积公益金0.34元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 12 |
5 | 20 | 17 | 付核销应付款:周*清,编号:202027,款462元,公积公益金462元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 13 |
5 | 20 | 18 | 付核销应付款:周*俭,编号:202029,款0.52元,公积公益金0.52元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 14 |
5 | 20 | 19 | 付核销应付款:申*财 申明艾,编号:202032,款4500元,公积公益金4500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 15 |
5 | 20 | 20 | 付核销应付款:申*义,编号:202037,款200元,公积公益金200元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 16 |
5 | 20 | 21 | 付核销应付款:黄*平,编号:202038,款606元,公积公益金606元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 17 |
5 | 20 | 22 | 付核销应付款:晶*公司,编号:202045,款240000元,公积公益金240000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 18 |
5 | 20 | 23 | 付核销应付款:钱*成,编号:202046,款200元,公积公益金200元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 19 |
5 | 20 | 24 | 付应付款:杜*容,编号:202017,款11125元,冲抵内部往来:杜*容,编号:113017,款11125元 | 应付款 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 20 |
5 | 20 | 25 | 付应付款:杜*保,编号:202040,款31978元,付应付款:杜*宝,编号:202044,款20000元,冲抵应收款:杜*保,编号:111264,款51978元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 21 |
5 | 20 | 26 | 付应付款:严*保,编号:202002,款16749.53元 | 应付款 | 16749.53 | 24,675.06 | 22 | |
5 | 20 | 27 | 付应付款:杜*容,编号:202017,款1224.6元 | 应付款 | 1224.60 | 23,450.46 | 23 | |
5 | 20 | 28 | 付应付款:杜*磊,编号:202049,款1000元 | 应付款 | 1000.00 | 22,450.46 | 24 | |
本期累计 | 0.00 | 82,400.41 | 22,450.46 | |||||
说明:此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记,借方(收方),贷方(付方),纯 指发生收、付现金额,未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
填报人:邓*艳 | 审核人:申*付 | |||||||
2022年6月5日 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号