村民意见箱
湖北政务服务网
| 补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | |||||||
| 行政区划:府河镇 白河滩村民委员会 | |||||||
| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 备注 |
| 1 | 42130300701305001 | 李*英 | 353.05 | 74.64 | 4.73 | 4.73 | |
| 2 | 42130300701305002 | 吴*平 | 235.86 | 74.64 | 3.16 | 3.16 | |
| 3 | 42130300701305003 | 白*炜 | 229.14 | 74.64 | 3.07 | 3.07 | |
| 4 | 42130300701305004 | 程*军 | 269.45 | 74.64 | 3.61 | 3.61 | |
| 5 | 42130300701305005 | 程*清 | 358.27 | 74.64 | 4.80 | 4.80 | |
| 6 | 42130300701305006 | 程*友 | 194.06 | 74.64 | 2.60 | 2.60 | |
| 7 | 42130300701305007 | 李*淋 | 536.66 | 74.64 | 7.19 | 7.19 | |
| 8 | 42130300701305008 | 吴*红 | 501.58 | 74.64 | 6.72 | 6.72 | |
| 9 | 42130300701305009 | 田*周 | 267.96 | 74.64 | 3.59 | 3.59 | |
| 10 | 42130300701305010 | 何*清 | 310.50 | 74.64 | 4.16 | 4.16 | |
| 11 | 42130300701305011 | 包*德 | 475.46 | 74.64 | 6.37 | 6.37 | |
| 12 | 42130300701305012 | 包*强 | 409.77 | 74.64 | 5.49 | 5.49 | |
| 13 | 42130300701305013 | 包*银 | 471.72 | 74.64 | 6.32 | 6.32 | |
| 14 | 42130300701305014 | 包*选 | 274.68 | 74.64 | 3.68 | 3.68 | |
| 15 | 42130300701305015 | 包*坤 | 479.94 | 74.64 | 6.43 | 6.43 | |
| 16 | 42130300701305016 | 李*金 | 332.89 | 74.64 | 4.46 | 4.46 | |
| 17 | 42130300701305017 | 程*春 | 650.11 | 74.64 | 8.71 | 8.71 | |
| 18 | 42130300701305018 | 曾*波 | 412.76 | 74.64 | 5.53 | 5.53 | |
| 19 | 42130300701305020 | 田*锋 | 620.26 | 74.64 | 8.31 | 8.31 | |
| 20 | 42130300701305021 | 田*先 | 283.63 | 74.64 | 3.80 | 3.80 | |
| 21 | 42130300701305022 | 田*正 | 408.28 | 74.64 | 5.47 | 5.47 | |
| 22 | 42130300701305023 | 田*京 | 618.02 | 74.64 | 8.28 | 8.28 | |
| 23 | 42130300701305025 | 叶*梅 | 542.63 | 74.64 | 7.27 | 7.27 | |
| 24 | 42130300701305026 | 张*元 | 370.21 | 74.64 | 4.96 | 4.96 | |
| 25 | 42130300701305027 | 毛*安 | 730.73 | 74.64 | 9.79 | 9.79 | |
| 26 | 42130300701305028 | 钟*顺 | 210.48 | 74.64 | 2.82 | 2.82 | |
| 27 | 42130300701305030 | 万*强 | 571.00 | 74.64 | 7.65 | 7.65 | |
| 28 | 42130300701305031 | 罗*容 | 421.72 | 74.64 | 5.65 | 5.65 | |
| 29 | 42130300701305032 | 易*铭 | 453.81 | 74.64 | 6.08 | 6.08 | |
| 30 | 42130300701305033 | 易*清 | 422.46 | 74.64 | 5.66 | 5.66 | |
| 31 | 42130300701305034 | 陈*斌 | 545.62 | 74.64 | 7.31 | 7.31 | |
| 32 | 42130300701305035 | 万*付 | 399.32 | 74.64 | 5.35 | 5.35 | |
| 33 | 42130300701305036 | 万*运 | 562.04 | 74.64 | 7.53 | 7.53 | |
| 34 | 42130300701305037 | 万*太 | 482.17 | 74.64 | 6.46 | 6.46 | |
| 35 | 42130300701305038 | 万*超 | 374.69 | 74.64 | 5.02 | 5.02 | |
| 36 | 42130300701305039 | 万*想 | 104.50 | 74.64 | 1.40 | 1.40 | |
| 37 | 42130300701305040 | 张*成 | 368.72 | 74.64 | 4.94 | 4.94 | |
| 38 | 42130300701305041 | 张*松 | 156.00 | 74.64 | 2.09 | 2.09 | |
| 39 | 42130300701306001 | 张*忠 | 846.42 | 74.64 | 11.34 | 11.34 | |
| 40 | 42130300701306002 | 张*员 | 565.77 | 74.64 | 7.58 | 7.58 | |
| 41 | 42130300701306003 | 邹*连 | 550.84 | 74.64 | 7.38 | 7.38 | |
| 42 | 42130300701306004 | 张*国 | 93.30 | 74.64 | 1.25 | 1.25 | |
| 43 | 42130300701306005 | 程*炳 | 346.33 | 74.64 | 4.64 | 4.64 | |
| 44 | 42130300701306006 | 程*军 | 623.99 | 74.64 | 8.36 | 8.36 | |
| 45 | 42130300701306007 | 程*林 | 683.70 | 74.64 | 9.16 | 9.16 | |
| 46 | 42130300701306008 | 程*坤 | 419.48 | 74.64 | 5.62 | 5.62 | |
| 47 | 42130300701306009 | 陈*权 | 597.12 | 74.64 | 8.00 | 8.00 | |
| 48 | 42130300701306010 | 陈*志 | 506.81 | 74.64 | 6.79 | 6.79 | |
| 49 | 42130300701306011 | 申*容 | 735.20 | 74.64 | 9.85 | 9.85 | |
| 50 | 42130300701306013 | 丁*芳 | 682.21 | 74.64 | 9.14 | 9.14 | |
| 51 | 42130300701306014 | 李*斌 | 310.50 | 74.64 | 4.16 | 4.16 | |
| 52 | 42130300701306015 | 罗*平 | 627.72 | 74.64 | 8.41 | 8.41 | |
| 53 | 42130300701306016 | 白*德 | 712.81 | 74.64 | 9.55 | 9.55 | |
| 54 | 42130300701306017 | 罗*林 | 456.80 | 74.64 | 6.12 | 6.12 | |
| 55 | 42130300701306018 | 罗*明 | 556.81 | 74.64 | 7.46 | 7.46 | |
| 56 | 42130300701306019 | 张*明 | 815.82 | 74.64 | 10.93 | 10.93 | |
| 57 | 42130300701306021 | 罗*先 | 701.62 | 74.64 | 9.40 | 9.40 | |
| 58 | 42130300701306022 | 罗*先 | 354.54 | 74.64 | 4.75 | 4.75 | |
| 59 | 42130300701306023 | 李*华 | 831.49 | 74.64 | 11.14 | 11.14 | |
| 60 | 42130300701306024 | 罗*如 | 760.58 | 74.64 | 10.19 | 10.19 | |
| 61 | 42130300701306025 | 申*德 | 289.60 | 74.64 | 3.88 | 3.88 | |
| 62 | 42130300701306026 | 申*春 | 432.17 | 74.64 | 5.79 | 5.79 | |
| 63 | 42130300701306027 | 张*容 | 906.88 | 74.64 | 12.15 | 12.15 | |
| 64 | 42130300701306028 | 张*喜 | 614.29 | 74.64 | 8.23 | 8.23 | |
| 65 | 42130300701306029 | 申*英 | 366.48 | 74.64 | 4.91 | 4.91 | |
| 66 | 42130300701306030 | 罗*荣 | 674.75 | 74.64 | 9.04 | 9.04 | |
| 67 | 42130300701306031 | 李* | 623.24 | 74.64 | 8.35 | 8.35 | |
| 68 | 42130300701307001 | 张*金 | 792.68 | 74.64 | 10.62 | 10.62 | |
| 69 | 42130300701307002 | 张*艮 | 472.47 | 74.64 | 6.33 | 6.33 | |
| 70 | 42130300701307003 | 张*兵 | 347.08 | 74.64 | 4.65 | 4.65 | |
| 71 | 42130300701307004 | 张*军 | 297.81 | 74.64 | 3.99 | 3.99 | |
| 72 | 42130300701307005 | 张*明 | 381.41 | 74.64 | 5.11 | 5.11 | |
| 73 | 42130300701307006 | 张*贵 | 226.91 | 74.64 | 3.04 | 3.04 | |
| 74 | 42130300701307007 | 张*保 | 566.52 | 74.64 | 7.59 | 7.59 | |
| 75 | 42130300701307008 | 张*东 | 562.04 | 74.64 | 7.53 | 7.53 | |
| 76 | 42130300701307009 | 程*长 | 1,031.52 | 74.64 | 13.82 | 13.82 | |
| 77 | 42130300701307011 | 张*安 | 425.45 | 74.64 | 5.70 | 5.70 | |
| 78 | 42130300701307012 | 张*国 | 417.24 | 74.64 | 5.59 | 5.59 | |
| 79 | 42130300701307013 | 李*雄 | 326.92 | 74.64 | 4.38 | 4.38 | |
| 80 | 42130300701307014 | 明*清 | 427.69 | 74.64 | 5.73 | 5.73 | |
| 81 | 42130300701307015 | 明*云 | 401.56 | 74.64 | 5.38 | 5.38 | |
| 82 | 42130300701307016 | 明*兴 | 983.01 | 74.64 | 13.17 | 13.17 | |
| 83 | 42130300701307017 | 明*德 | 864.33 | 74.64 | 11.58 | 11.58 | |
| 84 | 42130300701307018 | 张*洲 | 714.30 | 74.64 | 9.57 | 9.57 | |
| 85 | 42130300701307019 | 张*现 | 666.54 | 74.64 | 8.93 | 8.93 | |
| 86 | 42130300701307020 | 张*兵 | 819.55 | 74.64 | 10.98 | 10.98 | |
| 87 | 42130300701307022 | 罗*先 | 584.43 | 74.64 | 7.83 | 7.83 | |
| 88 | 42130300701307023 | 张*享 | 733.71 | 74.64 | 9.83 | 9.83 | |
| 89 | 42130300701307024 | 张*炳 | 475.46 | 74.64 | 6.37 | 6.37 | |
| 90 | 42130300701307025 | 张*艮 | 416.49 | 74.64 | 5.58 | 5.58 | |
| 91 | 42130300701307026 | 张*中 | 308.26 | 74.64 | 4.13 | 4.13 | |
| 92 | 42130300701307027 | 李*龙 | 431.42 | 74.64 | 5.78 | 5.78 | |
| 93 | 42130300701307028 | 李*虎 | 358.27 | 74.64 | 4.80 | 4.80 | |
| 94 | 42130300701307029 | 李*彪 | 300.80 | 74.64 | 4.03 | 4.03 | |
| 95 | 42130300701307030 | 张*才 | 347.82 | 74.64 | 4.66 | 4.66 | |
| 96 | 42130300701308001 | 白*忠 | 1,611.48 | 74.64 | 21.59 | 21.59 | |
| 97 | 42130300701308002 | 程*秀 | 538.15 | 74.64 | 7.21 | 7.21 | |
| 98 | 42130300701308003 | 白*坤 | 1,078.55 | 74.64 | 14.45 | 14.45 | |
| 99 | 42130300701308004 | 白*才 | 786.71 | 74.64 | 10.54 | 10.54 | |
| 100 | 42130300701308005 | 白*军 | 1,071.83 | 74.64 | 14.36 | 14.36 | |
| 101 | 42130300701308006 | 白*安 | 1,032.27 | 74.64 | 13.83 | 13.83 | |
| 102 | 42130300701308007 | 徐*英 | 1,494.29 | 74.64 | 20.02 | 20.02 | |
| 103 | 42130300701308008 | 白*潮 | 1,259.18 | 74.64 | 16.87 | 16.87 | |
| 104 | 42130300701308009 | 白*华 | 1,156.17 | 74.64 | 15.49 | 15.49 | |
| 105 | 42130300701308010 | 白*国 | 1,506.98 | 74.64 | 20.19 | 20.19 | |
| 106 | 42130300701308011 | 白*荣 | 1,336.80 | 74.64 | 17.91 | 17.91 | |
| 107 | 42130300701308012 | 白*权 | 774.02 | 74.64 | 10.37 | 10.37 | |
| 108 | 42130300701308013 | 白*运 | 1,477.13 | 74.64 | 19.79 | 19.79 | |
| 109 | 42130300701308014 | 白*香 | 924.79 | 74.64 | 12.39 | 12.39 | |
| 110 | 42130300701308015 | 白*德 | 1,448.76 | 74.64 | 19.41 | 19.41 | |
| 111 | 42130300701308016 | 白*保 | 1,059.89 | 74.64 | 14.20 | 14.20 | |
| 112 | 42130300701308017 | 白*强 | 827.01 | 74.64 | 11.08 | 11.08 | |
| 113 | 42130300701308018 | 白*道 | 1,477.87 | 74.64 | 19.80 | 19.80 | |
| 114 | 42130300701308019 | 白*品 | 810.59 | 74.64 | 10.86 | 10.86 | |
| 115 | 42130300701308020 | 白*树 | 832.98 | 74.64 | 11.16 | 11.16 | |
| 116 | 42130300701308021 | 白*德 | 804.62 | 74.64 | 10.78 | 10.78 | |
| 117 | 42130300701308022 | 白*才 | 808.35 | 74.64 | 10.83 | 10.83 | |
| 118 | 42130300701308023 | 黄*翠 | 1,230.07 | 74.64 | 16.48 | 16.48 | |
| 119 | 42130300701308024 | 白*红 | 816.56 | 74.64 | 10.94 | 10.94 | |
| 120 | 42130300701308025 | 吕*贵 | 1,077.06 | 74.64 | 14.43 | 14.43 | |
| 121 | 42130300701308026 | 吕*忠 | 826.26 | 74.64 | 11.07 | 11.07 | |
| 122 | 42130300701308027 | 吕*宏 | 802.38 | 74.64 | 10.75 | 10.75 | |
| 123 | 42130300701308028 | 吕*林 | 1,526.39 | 74.64 | 20.45 | 20.45 | |
| 124 | 42130300701308029 | 白*发 | 1,259.18 | 74.64 | 16.87 | 16.87 | |
| 125 | 42130300701308030 | 白*才 | 1,227.08 | 74.64 | 16.44 | 16.44 | |
| 126 | 42130300701308031 | 白*斌 | 1,106.91 | 74.64 | 14.83 | 14.83 | |
| 127 | 42130300701308032 | 白*文 | 814.32 | 74.64 | 10.91 | 10.91 | |
| 128 | 42130300701308033 | 白*明 | 1,345.76 | 74.64 | 18.03 | 18.03 | |
| 129 | 42130300701308034 | 白*炎 | 1,158.41 | 74.64 | 15.52 | 15.52 | |
| 130 | 42130300701308035 | 白*洋 | 1,223.35 | 74.64 | 16.39 | 16.39 | |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号