村民意见箱
湖北政务服务网
| 2025年养老金发放明细 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 村名称 | 居民身份证号码 | 待遇享受开始年月 | 待遇发放状态 | 发放机构 | 发放账号 | 国家基础养老金补贴 | 省基础养老金补贴 | 市基础养老金补贴 | 县(市)、区基础养老金补贴 | 个人账户养老金 |
| 1 | 白*斌 | 白河滩村 | 42130219*68471 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*83206 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 2 | 蔡*英 | 白河滩村 | 42130219*28429 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*23795 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 3 | 郑*芳 | 白河滩村 | 42130219*68420 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*23820 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 4 | 申*芝 | 白河滩村 | 42130219*18420 | 202308 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*8419994 | 103 | 16 | 0 | 22 | 108.34 |
| 5 | 张*安 | 白河滩村 | 42900119*88415 | 201406 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*10908 | 103 | 16 | 0 | 22 | 21.05 |
| 6 | 白*德 | 白河滩村 | 42061919*38213 | 201904 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*3184 | 103 | 16 | 0 | 22 | 15.4 |
| 7 | 张*莲 | 白河滩村 | 42130219*8440 | 202104 | 正常发放 | 农业银行 | 621336*5403910 | 103 | 16 | 0 | 22 | 25.64 |
| 8 | 白*勋 | 白河滩村 | 42061919*68195 | 201711 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*90669 | 103 | 16 | 0 | 22 | 9.7 |
| 9 | 白*安 | 白河滩村 | 42061919*78172 | 202209 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*4907400 | 103 | 16 | 0 | 22 | 352.72 |
| 10 | 白*刚 | 白河滩村 | 42130219*68415 | 201708 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*48281 | 103 | 16 | 0 | 22 | 9.92 |
| 11 | 万*运 | 白河滩村 | 42900119*48312 | 202310 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*8421479 | 103 | 16 | 0 | 22 | 28.25 |
| 12 | 姚*芳 | 白河滩村 | 42130219*78420 | 201207 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*23864 | 103 | 16 | 0 | 22 | 2.93 |
| 13 | 张*明 | 白河滩村 | 42130219*18432 | 202202 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*8484196 | 103 | 16 | 0 | 22 | 22.83 |
| 14 | 申*青 | 白河滩村 | 42130219*98465 | 202301 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*9942279 | 103 | 16 | 0 | 22 | 23.66 |
| 15 | 余*华 | 白河滩村 | 42130219*48414 | 201905 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*4908 | 103 | 16 | 0 | 22 | 14.54 |
| 16 | 白*武 | 白河滩村 | 42130219*9841X | 201905 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*5222 | 103 | 16 | 0 | 22 | 14.54 |
| 17 | 程*香 | 白河滩村 | 42130219*18440 | 201701 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*145 | 103 | 16 | 0 | 22 | 6.7 |
| 18 | 黄*明 | 白河滩村 | 42130219*38423 | 201509 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*8295 | 103 | 16 | 0 | 22 | 6.08 |
| 19 | 肖*国 | 白河滩村 | 42130219*48431 | 202401 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*457838 | 103 | 16 | 0 | 22 | 29.86 |
| 20 | 张*国 | 白河滩村 | 42130219*38437 | 201207 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*89278 | 103 | 16 | 0 | 22 | 5.93 |
| 21 | 閤*敏 | 白河滩村 | 42130219*38448 | 201705 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*2620 | 103 | 16 | 0 | 22 | 14.35 |
| 22 | 刘*兰 | 白河滩村 | 42130219*8427 | 202303 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*603878 | 103 | 16 | 0 | 22 | 26.36 |
| 23 | 李*珍 | 白河滩村 | 42130219*88420 | 202201 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*5725559 | 103 | 16 | 0 | 22 | 20.88 |
| 24 | 黄*翠 | 白河滩村 | 42130219*68429 | 202207 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*252742 | 103 | 16 | 0 | 22 | 23 |
| 25 | 何*英 | 白河滩村 | 42130219*38426 | 201411 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*3714 | 103 | 16 | 0 | 22 | 5.02 |
| 26 | 张*福 | 白河滩村 | 42130219*2841X | 201612 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*20 | 103 | 16 | 0 | 22 | 8.53 |
| 27 | 李*英 | 白河滩村 | 42130219*28462 | 202203 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*362244 | 103 | 16 | 0 | 22 | 23.81 |
| 28 | 白*芳 | 白河滩村 | 42130219*48469 | 202301 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*253443 | 103 | 16 | 0 | 22 | 23.67 |
| 29 | 白*平 | 白河滩村 | 42130219*6841X | 202206 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*8423137 | 103 | 16 | 0 | 22 | 23.21 |
| 30 | 张*国 | 白河滩村 | 42130219*98434 | 201407 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*3631 | 103 | 16 | 0 | 22 | 10.75 |
| 31 | 王*英 | 白河滩村 | 42130219*38423 | 201612 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*95 | 103 | 16 | 0 | 22 | 7.22 |
| 32 | 罗*荣 | 白河滩村 | 42130219*18417 | 201307 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*49357 | 103 | 16 | 0 | 22 | 3.97 |
| 33 | 杨*翠 | 白河滩村 | 42130219*98446 | 201110 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*49313 | 103 | 16 | 0 | 22 | 11.45 |
| 34 | 江*翠 | 白河滩村 | 42130219*58442 | 202107 | 正常发放 | 农业银行 | 621336*5368717 | 103 | 16 | 0 | 22 | 23.32 |
| 35 | 明*德 | 白河滩村 | 42061919*8177 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*83251 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 36 | 白*道 | 白河滩村 | 42130219*78416 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*49095 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 37 | 白*全 | 白河滩村 | 42061919*68172 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*53374 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 38 | 李*英 | 白河滩村 | 42130219*88421 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*53396 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 39 | 郑*英 | 白河滩村 | 42130219*88420 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*23784 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 40 | 罗*容 | 白河滩村 | 42130219*68427 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*23383 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 41 | 黄*英 | 白河滩村 | 42130219*78427 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*53272 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 42 | 龙*林 | 白河滩村 | 42130219*88427 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*23831 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 43 | 肖*圣 | 白河滩村 | 42130219*18436 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*89234 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 44 | 吴*铭 | 白河滩村 | 42130219*88418 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*53465 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 45 | 黄*莲 | 白河滩村 | 42130219*78422 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*49164 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 46 | 邹*才 | 白河滩村 | 42130219*98435 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*98190 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 47 | 李*新 | 白河滩村 | 42130219*9841X | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*53330 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 48 | 高*芸 | 白河滩村 | 42130219*48424 | 202205 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*5270449 | 103 | 16 | 0 | 22 | 29.71 |
| 49 | 张*国 | 白河滩村 | 42130219*38439 | 202302 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*366237 | 103 | 16 | 0 | 22 | 36.3 |
| 50 | 黄*芬 | 白河滩村 | 42130219*28505 | 202112 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*6288563 | 103 | 16 | 0 | 22 | 20.28 |
| 51 | 易*铭 | 白河滩村 | 42130219*88411 | 201807 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*4730 | 103 | 16 | 0 | 22 | 11.85 |
| 52 | 秦*仙 | 白河滩村 | 42061919*28166 | 202107 | 正常发放 | 农业银行 | 621336*5380217 | 103 | 16 | 0 | 22 | 20.94 |
| 53 | 吴*芝 | 白河滩村 | 42130219*28442 | 201209 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*49335 | 103 | 16 | 0 | 22 | 2.92 |
| 54 | 白*发 | 白河滩村 | 42900119*38414 | 201805 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*69962 | 103 | 16 | 0 | 22 | 11.48 |
| 55 | 白*和 | 白河滩村 | 42130219*58419 | 201206 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*23886 | 103 | 16 | 0 | 22 | 2.92 |
| 56 | 吴*芳 | 白河滩村 | 42130219*98426 | 201610 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*79 | 103 | 16 | 0 | 22 | 8.89 |
| 57 | 张*庆 | 白河滩村 | 42130219*98434 | 202207 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*4905115 | 103 | 16 | 0 | 22 | 23.94 |
| 58 | 张*艮 | 白河滩村 | 42130219*88415 | 201708 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*59631 | 103 | 16 | 0 | 22 | 10.8 |
| 59 | 谭*英 | 白河滩村 | 42130219*68429 | 201802 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*2979 | 103 | 16 | 0 | 22 | 17.04 |
| 60 | 毛*英 | 白河滩村 | 42130219*28463 | 201302 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*98361 | 103 | 16 | 0 | 22 | 3.97 |
| 61 | 徐*英 | 白河滩村 | 42130219*88509 | 201612 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*53 | 103 | 16 | 0 | 22 | 8.07 |
| 62 | 张*寿 | 白河滩村 | 42900119*18415 | 202307 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*454827 | 103 | 16 | 0 | 22 | 28.44 |
| 63 | 吴*志 | 白河滩村 | 42130219*38476 | 202203 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*362251 | 103 | 16 | 0 | 22 | 23.81 |
| 64 | 閤*艳 | 白河滩村 | 42130219*18485 | 201601 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*8345 | 103 | 16 | 0 | 22 | 7 |
| 65 | 田*芳 | 白河滩村 | 42130219*18420 | 201603 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*137 | 103 | 16 | 0 | 22 | 7.12 |
| 66 | 王*兰 | 白河滩村 | 42061919*58182 | 201410 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*3672 | 103 | 16 | 0 | 22 | 5.01 |
| 67 | 李*兰 | 白河滩村 | 42061919*48202 | 201209 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*83308 | 103 | 16 | 0 | 22 | 2.94 |
| 68 | 明*权 | 白河滩村 | 42130219*8456 | 202204 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*3657867 | 103 | 16 | 0 | 22 | 25.84 |
| 69 | 白*如 | 白河滩村 | 42061919*68259 | 202305 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*4875896 | 103 | 16 | 0 | 22 | 32.97 |
| 70 | 白*树 | 白河滩村 | 42130219*68413 | 201008 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*49302 | 103 | 16 | 0 | 22 | 11 |
| 71 | 杨*金 | 白河滩村 | 42061919*68210 | 202207 | 正常发放 | 农村信用社 | 623055*4665 | 103 | 16 | 0 | 22 | 59.41 |
| 72 | 朱*德 | 白河滩村 | 42130219*8426 | 201604 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*2437 | 103 | 16 | 0 | 22 | 14 |
| 73 | 杨*芳 | 白河滩村 | 42130219*18428 | 201805 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*9189 | 103 | 16 | 0 | 22 | 11.85 |
| 74 | 龙*远 | 白河滩村 | 42130219*3844X | 201108 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*55167 | 103 | 16 | 0 | 22 | 11.66 |
| 75 | 吴*铭 | 白河滩村 | 42130219*68416 | 201601 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*8352 | 103 | 16 | 0 | 22 | 7.01 |
| 76 | 罗*珍 | 白河滩村 | 42130219*58422 | 201904 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*8804 | 103 | 16 | 0 | 22 | 15.43 |
| 77 | 张*容 | 白河滩村 | 42130219*2844X | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*19564 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 78 | 吴*铭 | 白河滩村 | 42061919*28175 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*49120 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 79 | 黄*英 | 白河滩村 | 42130219*58444 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*89143 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 80 | 何*英 | 白河滩村 | 42130219*18426 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*89154 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 81 | 田*英 | 白河滩村 | 42130219*58428 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*98225 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 82 | 白*元 | 白河滩村 | 42130219*58413 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*49108 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 83 | 张*安 | 白河滩村 | 42130219*8415 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*89165 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 84 | 肖*佑 | 白河滩村 | 42130219*88412 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*55112 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 85 | 白*财 | 白河滩村 | 42130219*18418 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*5314 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 86 | 叶*英 | 白河滩村 | 42130219*18426 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*53329 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 87 | 罗*英 | 白河滩村 | 42130219*18461 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*19473 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 88 | 罗*英 | 白河滩村 | 42130219*48425 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*98178 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 89 | 白*秀 | 白河滩村 | 42130219*28424 | 202307 | 正常发放 | 农村信用社 | 623055*7580 | 103 | 16 | 0 | 22 | 41.47 |
| 90 | 张*柱 | 白河滩村 | 42130219*8436 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*98156 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 91 | 张*享 | 白河滩村 | 42130219*78413 | 201501 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*11083 | 103 | 16 | 0 | 22 | 5.03 |
| 92 | 倪*菊 | 白河滩村 | 42130219*28425 | 202206 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*4433291 | 103 | 16 | 0 | 22 | 26.52 |
| 93 | 张*新 | 白河滩村 | 42130219*38437 | 201709 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*14725 | 103 | 16 | 0 | 22 | 9.12 |
| 94 | 钟*顺 | 白河滩村 | 42130219*8439 | 201601 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*1342 | 103 | 16 | 0 | 22 | 8.63 |
| 95 | 俞*莲 | 白河滩村 | 42130219*48449 | 202001 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*3550 | 103 | 16 | 0 | 22 | 17.81 |
| 96 | 杨*莲 | 白河滩村 | 42130219*18444 | 201709 | 正常发放 | 农村信用社 | 621523*4374 | 103 | 16 | 0 | 22 | 9.93 |
| 97 | 吴*国 | 白河滩村 | 42130219*8417 | 201507 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*8287 | 103 | 16 | 0 | 22 | 6.89 |
| 98 | 李*英 | 白河滩村 | 42130219*5844X | 202009 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*8204 | 103 | 16 | 0 | 22 | 17.38 |
| 99 | 吴*俊 | 白河滩村 | 42130219*68424 | 202209 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*4901122 | 103 | 16 | 0 | 22 | 23.36 |
| 100 | 杨*英 | 白河滩村 | 42130219*38446 | 201603 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*103 | 103 | 16 | 0 | 22 | 7.95 |
| 101 | 向*芬 | 白河滩村 | 42130219*58423 | 201108 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*98305 | 103 | 16 | 0 | 22 | 11.44 |
| 102 | 易*臣 | 白河滩村 | 42130219*38417 | 202312 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*249201 | 103 | 16 | 0 | 22 | 27.27 |
| 103 | 江*芳 | 白河滩村 | 42130219*48423 | 201805 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*9742 | 103 | 16 | 0 | 22 | 11.49 |
| 104 | 徐*芬 | 白河滩村 | 42061919*98160 | 202112 | 正常发放 | 农业银行 | 621336*5389515 | 103 | 16 | 0 | 22 | 20.31 |
| 105 | 易*友 | 白河滩村 | 42130219*98458 | 202110 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*250928 | 103 | 16 | 0 | 22 | 24.91 |
| 106 | 白*胜 | 白河滩村 | 42130219*78418 | 201511 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*8329 | 103 | 16 | 0 | 22 | 6.97 |
| 107 | 沈*江 | 白河滩村 | 42061919*66816 | 201205 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*53512 | 103 | 16 | 0 | 22 | 2.96 |
| 108 | 吴*莲 | 白河滩村 | 42130219*18444 | 201309 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*55203 | 103 | 16 | 0 | 22 | 3.96 |
| 109 | 张*家 | 白河滩村 | 42061919*98194 | 201208 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*23853 | 103 | 16 | 0 | 22 | 3.76 |
| 110 | 白*方 | 白河滩村 | 42130219*18419 | 201709 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*24999 | 103 | 16 | 0 | 22 | 11.69 |
| 111 | 白*勋 | 白河滩村 | 42130219*88419 | 202307 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*358549 | 103 | 16 | 0 | 22 | 28.27 |
| 112 | 白*清 | 白河滩村 | 42130219*18473 | 201407 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*3623 | 103 | 16 | 0 | 22 | 8.42 |
| 113 | 李*芝 | 白河滩村 | 42130219*98461 | 202310 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*361469 | 103 | 16 | 0 | 22 | 27.19 |
| 114 | 黄*青 | 白河滩村 | 42130219*68440 | 201412 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*3722 | 103 | 16 | 0 | 22 | 5.03 |
| 115 | 周*蓉 | 白河滩村 | 42130219*8428 | 201509 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*8311 | 103 | 16 | 0 | 22 | 6.93 |
| 116 | 张*春 | 白河滩村 | 42061919*18231 | 202202 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*8481713 | 103 | 16 | 0 | 22 | 23.78 |
| 117 | 钟*英 | 白河滩村 | 42130219*98426 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*28415 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 118 | 李*发 | 白河滩村 | 42130219*78416 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*19531 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 119 | 申*翠 | 白河滩村 | 42130219*8467 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*53261 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 120 | 刘*秀 | 白河滩村 | 42130219*88424 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*53410 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 121 | 程*亮 | 白河滩村 | 42130219*58412 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*83148 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 122 | 吴*名 | 白河滩村 | 42130219*38418 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*98258 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 123 | 李*翠 | 白河滩村 | 42130219*28423 | 201001 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*49288 | 103 | 16 | 0 | 22 | 0 |
| 124 | 陈*权 | 白河滩村 | 42900119*58195 | 201801 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*6156 | 103 | 16 | 0 | 22 | 10 |
| 125 | 罗*容 | 白河滩村 | 42130219*8447 | 202312 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*603928 | 103 | 16 | 0 | 22 | 36.46 |
| 126 | 李*容 | 白河滩村 | 42130219*18448 | 202303 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*365411 | 103 | 16 | 0 | 22 | 32.92 |
| 127 | 白*宴 | 白河滩村 | 42130219*38416 | 201408 | 正常发放 | 农村信用社 | 810100*24218 | 103 | 16 | 0 | 22 | 4.98 |
| 128 | 白*才 | 白河滩村 | 42130219*8418 | 201609 | 正常发放 | 农村信用社 | 622412*87 | 103 | 16 | 0 | 22 | 8.02 |
| 129 | 张*菊 | 白河滩村 | 42130219*58425 | 202106 | 正常发放 | 邮政储蓄 | 621797*6937522 | 103 | 16 | 0 | 22 | 20.36 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号