村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 |
1 | 42130300701303007 | 白*平 | 636.68 | 74.64 | 8.53 | 8.53 |
2 | 42130300701303008 | 白*安 | 726.99 | 74.64 | 9.74 | 9.74 |
3 | 42130300701303009 | 白*华 | 957.63 | 74.64 | 12.83 | 12.83 |
4 | 42130300701303010 | 白*齐 | 628.47 | 74.64 | 8.42 | 8.42 |
5 | 42130300701303011 | 白*怀 | 611.30 | 74.64 | 8.19 | 8.19 |
6 | 42130300701303012 | 白*建 | 853.88 | 74.64 | 11.44 | 11.44 |
7 | 42130300701303013 | 白*旺 | 636.68 | 74.64 | 8.53 | 8.53 |
8 | 42130300701303014 | 白*树 | 765.81 | 74.64 | 10.26 | 10.26 |
9 | 42130300701303015 | 白*胜 | 804.62 | 74.64 | 10.78 | 10.78 |
10 | 42130300701303016 | 白*明 | 530.69 | 74.64 | 7.11 | 7.11 |
11 | 42130300701303017 | 白*国 | 682.21 | 74.64 | 9.14 | 9.14 |
12 | 42130300701303018 | 白*保 | 686.69 | 74.64 | 9.20 | 9.20 |
13 | 42130300701303019 | 白*亮 | 840.45 | 74.64 | 11.26 | 11.26 |
14 | 42130300701303020 | 白*勇 | 828.50 | 74.64 | 11.10 | 11.10 |
15 | 42130300701303021 | 白*宴 | 607.57 | 74.64 | 8.14 | 8.14 |
16 | 42130300701303022 | 白*洋 | 635.19 | 74.64 | 8.51 | 8.51 |
17 | 42130300701303023 | 白*坤 | 804.62 | 74.64 | 10.78 | 10.78 |
18 | 42130300701303024 | 白*明 | 857.61 | 74.64 | 11.49 | 11.49 |
19 | 42130300701303025 | 白*雄 | 477.70 | 74.64 | 6.40 | 6.40 |
20 | 42130300701303026 | 李*新 | 798.65 | 74.64 | 10.70 | 10.70 |
21 | 42130300701303027 | 白*和 | 952.41 | 74.64 | 12.76 | 12.76 |
22 | 42130300701303028 | 白*升 | 461.28 | 74.64 | 6.18 | 6.18 |
23 | 42130300701303029 | 白*武 | 958.38 | 74.64 | 12.84 | 12.84 |
24 | 42130300701303030 | 白*和 | 617.27 | 74.64 | 8.27 | 8.27 |
25 | 42130300701303031 | 白*发 | 153.01 | 74.64 | 2.05 | 2.05 |
26 | 42130300701303032 | 白*柱 | 641.16 | 74.64 | 8.59 | 8.59 |
27 | 42130300701303033 | 白*刚 | 329.16 | 74.64 | 4.41 | 4.41 |
28 | 42130300701303034 | 白*美 | 794.17 | 74.64 | 10.64 | 10.64 |
29 | 42130300701303035 | 白*华 | 771.78 | 74.64 | 10.34 | 10.34 |
30 | 42130300701303036 | 白*涛 | 952.41 | 74.64 | 12.76 | 12.76 |
31 | 42130300701303037 | 白*贵 | 744.91 | 74.64 | 9.98 | 9.98 |
32 | 42130300701303038 | 白*安 | 560.55 | 74.64 | 7.51 | 7.51 |
33 | 42130300701303039 | 白*全 | 751.62 | 74.64 | 10.07 | 10.07 |
34 | 42130300701303040 | 白*富 | 319.46 | 74.64 | 4.28 | 4.28 |
35 | 42130300701303041 | 白*权 | 665.04 | 74.64 | 8.91 | 8.91 |
36 | 42130300701303042 | 白*鹏 | 638.92 | 74.64 | 8.56 | 8.56 |
37 | 42130300701303043 | 白*国 | 794.92 | 74.64 | 10.65 | 10.65 |
38 | 42130300701303044 | 白*军 | 799.39 | 74.64 | 10.71 | 10.71 |
39 | 42130300701303045 | 白*信 | 798.65 | 74.64 | 10.70 | 10.70 |
40 | 42130300701303046 | 白*波 | 798.65 | 74.64 | 10.70 | 10.70 |
41 | 42130300701303047 | 白*全 | 488.89 | 74.64 | 6.55 | 6.55 |
42 | 42130300701303048 | 白*双 | 803.13 | 74.64 | 10.76 | 10.76 |
43 | 42130300701303049 | 白*安 | 319.46 | 74.64 | 4.28 | 4.28 |
44 | 42130300701303050 | 白*能 | 490.38 | 74.64 | 6.57 | 6.57 |
45 | 42130300701304001 | 方*明 | 377.68 | 74.64 | 5.06 | 5.06 |
46 | 42130300701304002 | 方*刚 | 215.71 | 74.64 | 2.89 | 2.89 |
47 | 42130300701304003 | 白*道 | 442.62 | 74.64 | 5.93 | 5.93 |
48 | 42130300701304004 | 郑*伦 | 566.52 | 74.64 | 7.59 | 7.59 |
49 | 42130300701304005 | 秦*忠 | 974.80 | 74.64 | 13.06 | 13.06 |
50 | 42130300701304006 | 白*艾 | 368.72 | 74.64 | 4.94 | 4.94 |
51 | 42130300701304007 | 白*如 | 418.73 | 74.64 | 5.61 | 5.61 |
52 | 42130300701304008 | 白*迁 | 520.99 | 74.64 | 6.98 | 6.98 |
53 | 42130300701304009 | 白*生 | 666.54 | 74.64 | 8.93 | 8.93 |
54 | 42130300701304010 | 閤*家 | 485.91 | 74.64 | 6.51 | 6.51 |
55 | 42130300701304011 | 方*忠 | 378.42 | 74.64 | 5.07 | 5.07 |
56 | 42130300701304012 | 蔡*芳 | 484.41 | 74.64 | 6.49 | 6.49 |
57 | 42130300701304013 | 邹*才 | 367.98 | 74.64 | 4.93 | 4.93 |
58 | 42130300701304014 | 周*秀 | 536.66 | 74.64 | 7.19 | 7.19 |
59 | 42130300701304015 | 白*海 | 473.22 | 74.64 | 6.34 | 6.34 |
60 | 42130300701304016 | 白*荣 | 366.48 | 74.64 | 4.91 | 4.91 |
61 | 42130300701304017 | 白*佩 | 590.40 | 74.64 | 7.91 | 7.91 |
62 | 42130300701304018 | 白*勋 | 453.81 | 74.64 | 6.08 | 6.08 |
63 | 42130300701304019 | 閤*国 | 329.16 | 74.64 | 4.41 | 4.41 |
64 | 42130300701304020 | 明*山 | 479.19 | 74.64 | 6.42 | 6.42 |
65 | 42130300701304021 | 閤*春 | 566.52 | 74.64 | 7.59 | 7.59 |
66 | 42130300701304022 | 明*林 | 317.97 | 74.64 | 4.26 | 4.26 |
67 | 42130300701304023 | 白*峰 | 355.29 | 74.64 | 4.76 | 4.76 |
68 | 42130300701304024 | 閤*英 | 702.36 | 74.64 | 9.41 | 9.41 |
69 | 42130300701304025 | 余*华 | 571.00 | 74.64 | 7.65 | 7.65 |
70 | 42130300701304026 | 程*明 | 550.84 | 74.64 | 7.38 | 7.38 |
71 | 42130300701304027 | 程*军 | 397.83 | 74.64 | 5.33 | 5.33 |
72 | 42130300701304028 | 白*安 | 538.15 | 74.64 | 7.21 | 7.21 |
73 | 42130300701304029 | 白*成 | 511.28 | 74.64 | 6.85 | 6.85 |
74 | 42130300701304030 | 白*元 | 520.99 | 74.64 | 6.98 | 6.98 |
75 | 42130300701304031 | 白*保 | 413.51 | 74.64 | 5.54 | 5.54 |
76 | 42130300701304032 | 白*发 | 438.14 | 74.64 | 5.87 | 5.87 |
77 | 42130300701304033 | 王*花 | 676.98 | 74.64 | 9.07 | 9.07 |
78 | 42130300701304034 | 白*金 | 108.23 | 74.64 | 1.45 | 1.45 |
79 | 42130300701304035 | 白*全 | 90.31 | 74.64 | 1.21 | 1.21 |
80 | 42130300701304036 | 白*才 | 568.01 | 74.64 | 7.61 | 7.61 |
81 | 42130300701304037 | 白*义 | 264.23 | 74.64 | 3.54 | 3.54 |
82 | 42130300701304038 | 白*平 | 352.30 | 74.64 | 4.72 | 4.72 |
83 | 42130300701304039 | 白*军 | 452.32 | 74.64 | 6.06 | 6.06 |
84 | 42130300701304040 | 白*清 | 487.40 | 74.64 | 6.53 | 6.53 |
85 | 42130300701304041 | 方*艾 | 339.61 | 74.64 | 4.55 | 4.55 |
86 | 42130300701304042 | 白*平 | 161.97 | 74.64 | 2.17 | 2.17 |
87 | 42130300701304043 | 白*信 | 393.35 | 74.64 | 5.27 | 5.27 |
88 | 42130300701304044 | 白*方 | 556.81 | 74.64 | 7.46 | 7.46 |
89 | 42130300701304045 | 白*洪 | 892.69 | 74.64 | 11.96 | 11.96 |
90 | 42130300701304046 | 白*国 | 346.33 | 74.64 | 4.64 | 4.64 |
91 | 42130300701304047 | 易*安 | 332.15 | 74.64 | 4.45 | 4.45 |
92 | 42130300701304048 | 易*友 | 224.67 | 74.64 | 3.01 | 3.01 |
93 | 42130300701304049 | 易*顺 | 569.50 | 74.64 | 7.63 | 7.63 |
94 | 42130300701304050 | 易*臣 | 568.01 | 74.64 | 7.61 | 7.61 |
95 | 42130300701305001 | 李*英 | 353.05 | 74.64 | 4.73 | 4.73 |
96 | 42130300701305002 | 吴*平 | 235.86 | 74.64 | 3.16 | 3.16 |
97 | 42130300701305003 | 白*炜 | 229.14 | 74.64 | 3.07 | 3.07 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号