村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | ||||||||
行政区划:府河镇 白河滩村民委员会 | ||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 备注 | |
1 | 42130300701301001 | 张*国 | 588.16 | 74.64 | 7.88 | 7.88 | ||
2 | 42130300701301002 | 张*安 | 455.30 | 74.64 | 6.10 | 6.10 | ||
3 | 42130300701301003 | 张*海 | 490.38 | 74.64 | 6.57 | 6.57 | ||
4 | 42130300701301004 | 张*洪 | 732.96 | 74.64 | 9.82 | 9.82 | ||
5 | 42130300701301005 | 吴*忠 | 500.09 | 74.64 | 6.70 | 6.70 | ||
6 | 42130300701301006 | 程*亮 | 775.51 | 74.64 | 10.39 | 10.39 | ||
7 | 42130300701301007 | 张*文 | 489.64 | 74.64 | 6.56 | 6.56 | ||
8 | 42130300701301008 | 张*清 | 323.19 | 74.64 | 4.33 | 4.33 | ||
9 | 42130300701301009 | 张*禄 | 447.84 | 74.64 | 6.00 | 6.00 | ||
10 | 42130300701301010 | 张*寿 | 418.73 | 74.64 | 5.61 | 5.61 | ||
11 | 42130300701301011 | 张*荣 | 382.16 | 74.64 | 5.12 | 5.12 | ||
12 | 42130300701301012 | 张*保 | 374.69 | 74.64 | 5.02 | 5.02 | ||
13 | 42130300701301013 | 张*进 | 240.34 | 74.64 | 3.22 | 3.22 | ||
14 | 42130300701301014 | 张*新 | 492.62 | 74.64 | 6.60 | 6.60 | ||
15 | 42130300701301015 | 张*全 | 412.01 | 74.64 | 5.52 | 5.52 | ||
16 | 42130300701301016 | 张*春 | 447.09 | 74.64 | 5.99 | 5.99 | ||
17 | 42130300701301017 | 张*国 | 327.67 | 74.64 | 4.39 | 4.39 | ||
18 | 42130300701301018 | 吴*芝 | 445.60 | 74.64 | 5.97 | 5.97 | ||
19 | 42130300701301019 | 张*庆 | 478.44 | 74.64 | 6.41 | 6.41 | ||
20 | 42130300701301020 | 张*清 | 601.60 | 74.64 | 8.06 | 8.06 | ||
21 | 42130300701301021 | 张*国 | 441.87 | 74.64 | 5.92 | 5.92 | ||
22 | 42130300701301022 | 张*忠 | 91.81 | 74.64 | 1.23 | 1.23 | ||
23 | 42130300701301023 | 张*恩 | 577.71 | 74.64 | 7.74 | 7.74 | ||
24 | 42130300701301024 | 张*明 | 276.17 | 74.64 | 3.70 | 3.70 | ||
25 | 42130300701301025 | 张*家 | 373.20 | 74.64 | 5.00 | 5.00 | ||
26 | 42130300701301027 | 白*文 | 517.26 | 74.64 | 6.93 | 6.93 | ||
27 | 42130300701301028 | 吴*铭 | 389.62 | 74.64 | 5.22 | 5.22 | ||
28 | 42130300701301029 | 张*喜 | 400.82 | 74.64 | 5.37 | 5.37 | ||
29 | 42130300701301030 | 程*英 | 511.28 | 74.64 | 6.85 | 6.85 | ||
30 | 42130300701301031 | 张*翠 | 432.17 | 74.64 | 5.79 | 5.79 | ||
31 | 42130300701301032 | 张*成 | 573.98 | 74.64 | 7.69 | 7.69 | ||
32 | 42130300701301033 | 程*永 | 307.52 | 74.64 | 4.12 | 4.12 | ||
33 | 42130300701301034 | 张*生 | 523.23 | 74.64 | 7.01 | 7.01 | ||
34 | 42130300701301035 | 郑*翠 | 427.69 | 74.64 | 5.73 | 5.73 | ||
35 | 42130300701301036 | 张*全 | 374.69 | 74.64 | 5.02 | 5.02 | ||
36 | 42130300701301037 | 张*柱 | 329.91 | 74.64 | 4.42 | 4.42 | ||
37 | 42130300701301038 | 张*坤 | 500.83 | 74.64 | 6.71 | 6.71 | ||
38 | 42130300701301039 | 曹*彩 | 538.90 | 74.64 | 7.22 | 7.22 | ||
39 | 42130300701301040 | 熊*翠 | 384.40 | 74.64 | 5.15 | 5.15 | ||
40 | 42130300701301041 | 张*家 | 367.23 | 74.64 | 4.92 | 4.92 | ||
41 | 42130300701301042 | 明*新 | 600.85 | 74.64 | 8.05 | 8.05 | ||
42 | 42130300701301043 | 杨*金 | 479.94 | 74.64 | 6.43 | 6.43 | ||
43 | 42130300701301044 | 张*俊 | 591.15 | 74.64 | 7.92 | 7.92 | ||
44 | 42130300701301045 | 程*才 | 450.83 | 74.64 | 6.04 | 6.04 | ||
45 | 42130300701301046 | 张*慧 | 500.09 | 74.64 | 6.70 | 6.70 | ||
46 | 42130300701301047 | 张*忠 | 598.61 | 74.64 | 8.02 | 8.02 | ||
47 | 42130300701301048 | 张*楚 | 506.81 | 74.64 | 6.79 | 6.79 | ||
48 | 42130300701301049 | 张*星 | 476.20 | 74.64 | 6.38 | 6.38 | ||
49 | 42130300701301050 | 张*学 | 470.98 | 74.64 | 6.31 | 6.31 | ||
50 | 42130300701301051 | 张*福 | 433.66 | 74.64 | 5.81 | 5.81 | ||
51 | 42130300701301052 | 吴*明 | 91.81 | 74.64 | 1.23 | 1.23 | ||
52 | 42130300701301053 | 程*鹏 | 335.88 | 74.64 | 4.50 | 4.50 | ||
53 | 42130300701302001 | 肖*佑 | 456.05 | 74.64 | 6.11 | 6.11 | ||
54 | 42130300701302002 | 白*英 | 591.90 | 74.64 | 7.93 | 7.93 | ||
55 | 42130300701302003 | 张*国 | 351.55 | 74.64 | 4.71 | 4.71 | ||
56 | 42130300701302004 | 肖*国 | 396.34 | 74.64 | 5.31 | 5.31 | ||
57 | 42130300701302005 | 吴*卫 | 600.11 | 74.64 | 8.04 | 8.04 | ||
58 | 42130300701302006 | 肖*圣 | 383.65 | 74.64 | 5.14 | 5.14 | ||
59 | 42130300701302007 | 吴*德 | 299.31 | 74.64 | 4.01 | 4.01 | ||
60 | 42130300701302008 | 吴*元 | 308.26 | 74.64 | 4.13 | 4.13 | ||
61 | 42130300701302009 | 吴*铭 | 208.99 | 74.64 | 2.80 | 2.80 | ||
62 | 42130300701302010 | 杨*太 | 325.43 | 74.64 | 4.36 | 4.36 | ||
63 | 42130300701302011 | 杨*国 | 314.23 | 74.64 | 4.21 | 4.21 | ||
64 | 42130300701302012 | 吴*铭 | 390.37 | 74.64 | 5.23 | 5.23 | ||
65 | 42130300701302013 | 吴*清 | 332.15 | 74.64 | 4.45 | 4.45 | ||
66 | 42130300701302014 | 程*芝 | 556.81 | 74.64 | 7.46 | 7.46 | ||
67 | 42130300701302015 | 吴*新 | 446.35 | 74.64 | 5.98 | 5.98 | ||
68 | 42130300701302016 | 吴*权 | 370.21 | 74.64 | 4.96 | 4.96 | ||
69 | 42130300701302017 | 万*容 | 262.73 | 74.64 | 3.52 | 3.52 | ||
70 | 42130300701302018 | 吴*志 | 538.90 | 74.64 | 7.22 | 7.22 | ||
71 | 42130300701302019 | 吴*名 | 341.85 | 74.64 | 4.58 | 4.58 | ||
72 | 42130300701302020 | 吴*军 | 437.39 | 74.64 | 5.86 | 5.86 | ||
73 | 42130300701302021 | 张*兵 | 605.33 | 74.64 | 8.11 | 8.11 | ||
74 | 42130300701302023 | 吴*能 | 515.02 | 74.64 | 6.90 | 6.90 | ||
75 | 42130300701302024 | 秦*友 | 431.42 | 74.64 | 5.78 | 5.78 | ||
76 | 42130300701302025 | 吴*亮 | 440.38 | 74.64 | 5.90 | 5.90 | ||
77 | 42130300701302026 | 吴*国 | 561.29 | 74.64 | 7.52 | 7.52 | ||
78 | 42130300701302027 | 明*新 | 553.83 | 74.64 | 7.42 | 7.42 | ||
79 | 42130300701302028 | 明*红 | 510.54 | 74.64 | 6.84 | 6.84 | ||
80 | 42130300701302029 | 明*忠 | 552.34 | 74.64 | 7.40 | 7.40 | ||
81 | 42130300701302030 | 白*运 | 778.50 | 74.64 | 10.43 | 10.43 | ||
82 | 42130300701302031 | 白*存 | 580.70 | 74.64 | 7.78 | 7.78 | ||
83 | 42130300701302032 | 白*洲 | 572.49 | 74.64 | 7.67 | 7.67 | ||
84 | 42130300701302033 | 白*庆 | 500.09 | 74.64 | 6.70 | 6.70 | ||
85 | 42130300701302034 | 白*能 | 1,165.13 | 74.64 | 15.61 | 15.61 | ||
86 | 42130300701302035 | 白*学 | 674.00 | 74.64 | 9.03 | 9.03 | ||
87 | 42130300701302036 | 白*斌 | 545.62 | 74.64 | 7.31 | 7.31 | ||
88 | 42130300701302037 | 白*生 | 314.98 | 74.64 | 4.22 | 4.22 | ||
89 | 42130300701302038 | 吴*英 | 252.28 | 74.64 | 3.38 | 3.38 | ||
90 | 42130300701302039 | 白*升 | 812.08 | 74.64 | 10.88 | 10.88 | ||
91 | 42130300701302040 | 白*勋 | 373.20 | 74.64 | 5.00 | 5.00 | ||
92 | 42130300701302041 | 白*敏 | 589.66 | 74.64 | 7.90 | 7.90 | ||
93 | 42130300701302042 | 白*章 | 465.75 | 74.64 | 6.24 | 6.24 | ||
94 | 42130300701302043 | 白*德 | 647.13 | 74.64 | 8.67 | 8.67 | ||
95 | 42130300701303001 | 白*安 | 490.38 | 74.64 | 6.57 | 6.57 | ||
96 | 42130300701303002 | 白*主 | 803.13 | 74.64 | 10.76 | 10.76 | ||
97 | 42130300701303003 | 白*德 | 507.55 | 74.64 | 6.80 | 6.80 | ||
98 | 42130300701303004 | 白*付 | 953.90 | 74.64 | 12.78 | 12.78 | ||
99 | 42130300701303005 | 白*员 | 494.86 | 74.64 | 6.63 | 6.63 | ||
100 | 42130300701303006 | 白*华 | 921.06 | 74.64 | 12.34 | 12.34 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号