村民意见箱
湖北政务服务网
| 补贴公示表 | ||||||||
| 公示日期:2022年07月19日至2022年07月29日 | ||||||||
| 乡(镇):府河镇 村:白河滩村民委员会 | 单位:元 | |||||||
| 序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | |||
| 确权确地实测面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 42130300701301001 | 张全* | 白河滩村民委员会01组 | 7.88 | 7.88 | 73.09 | 575.95 | |
| 2 | 42130300701301002 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 6.10 | 6.10 | 73.09 | 445.85 | |
| 3 | 42130300701301003 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 6.57 | 6.57 | 73.09 | 480.20 | |
| 4 | 42130300701301004 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 9.82 | 9.82 | 73.09 | 717.74 | |
| 5 | 42130300701301005 | 吴从* | 白河滩村民委员会01组 | 6.70 | 6.70 | 73.09 | 489.70 | |
| 6 | 42130300701301006 | 程明* | 白河滩村民委员会01组 | 10.39 | 10.39 | 73.09 | 759.41 | |
| 7 | 42130300701301007 | 张全* | 白河滩村民委员会01组 | 6.56 | 6.56 | 73.09 | 479.47 | |
| 8 | 42130300701301008 | 张海* | 白河滩村民委员会01组 | 4.33 | 4.33 | 73.09 | 316.48 | |
| 9 | 42130300701301009 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 6.00 | 6.00 | 73.09 | 438.54 | |
| 10 | 42130300701301010 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 5.61 | 5.61 | 73.09 | 410.03 | |
| 11 | 42130300701301011 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 5.12 | 5.12 | 73.09 | 374.22 | |
| 12 | 42130300701301012 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 5.02 | 5.02 | 73.09 | 366.91 | |
| 13 | 42130300701301013 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 3.22 | 3.22 | 73.09 | 235.35 | |
| 14 | 42130300701301014 | 张道* | 白河滩村民委员会01组 | 6.60 | 6.60 | 73.09 | 482.39 | |
| 15 | 42130300701301015 | 张道* | 白河滩村民委员会01组 | 5.52 | 5.52 | 73.09 | 403.46 | |
| 16 | 42130300701301016 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 5.99 | 5.99 | 73.09 | 437.81 | |
| 17 | 42130300701301017 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 4.39 | 4.39 | 73.09 | 320.87 | |
| 18 | 42130300701301018 | 程后* | 白河滩村民委员会01组 | 5.97 | 5.97 | 73.09 | 436.35 | |
| 19 | 42130300701301019 | 张吉* | 白河滩村民委员会01组 | 6.41 | 6.41 | 73.09 | 468.51 | |
| 20 | 42130300701301020 | 张吉* | 白河滩村民委员会01组 | 8.06 | 8.06 | 73.09 | 589.11 | |
| 21 | 42130300701301021 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 5.92 | 5.92 | 73.09 | 432.69 | |
| 22 | 42130300701301022 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 1.23 | 1.23 | 73.09 | 89.90 | |
| 23 | 42130300701301023 | 张吉* | 白河滩村民委员会01组 | 7.74 | 7.74 | 73.09 | 565.72 | |
| 24 | 42130300701301024 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 3.70 | 3.70 | 73.09 | 270.43 | |
| 25 | 42130300701301025 | 张道* | 白河滩村民委员会01组 | 5.00 | 5.00 | 73.09 | 365.45 | |
| 26 | 42130300701301027 | 白自* | 白河滩村民委员会01组 | 6.93 | 6.93 | 73.09 | 506.51 | |
| 27 | 42130300701301028 | 吴高* | 白河滩村民委员会01组 | 5.22 | 5.22 | 73.09 | 381.53 | |
| 28 | 42130300701301029 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 5.37 | 5.37 | 73.09 | 392.49 | |
| 29 | 42130300701301030 | 张道* | 白河滩村民委员会01组 | 6.85 | 6.85 | 73.09 | 500.67 | |
| 30 | 42130300701301031 | 张能* | 白河滩村民委员会01组 | 5.79 | 5.79 | 73.09 | 423.19 | |
| 31 | 42130300701301032 | 张全* | 白河滩村民委员会01组 | 7.69 | 7.69 | 73.09 | 562.06 | |
| 32 | 42130300701301033 | 程少* | 白河滩村民委员会01组 | 4.12 | 4.12 | 73.09 | 301.13 | |
| 33 | 42130300701301034 | 张天* | 白河滩村民委员会01组 | 7.01 | 7.01 | 73.09 | 512.36 | |
| 34 | 42130300701301035 | 郑仁* | 白河滩村民委员会01组 | 5.73 | 5.73 | 73.09 | 418.81 | |
| 35 | 42130300701301036 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 5.02 | 5.02 | 73.09 | 366.91 | |
| 36 | 42130300701301037 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 4.42 | 4.42 | 73.09 | 323.06 | |
| 37 | 42130300701301038 | 张全* | 白河滩村民委员会01组 | 6.71 | 6.71 | 73.09 | 490.43 | |
| 38 | 42130300701301039 | 曹宗* | 白河滩村民委员会01组 | 7.22 | 7.22 | 73.09 | 527.71 | |
| 39 | 42130300701301040 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 5.15 | 5.15 | 73.09 | 376.41 | |
| 40 | 42130300701301041 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 4.92 | 4.92 | 73.09 | 359.60 | |
| 41 | 42130300701301042 | 明建* | 白河滩村民委员会01组 | 8.05 | 8.05 | 73.09 | 588.37 | |
| 42 | 42130300701301043 | 杨合* | 白河滩村民委员会01组 | 6.43 | 6.43 | 73.09 | 469.97 | |
| 43 | 42130300701301044 | 张全* | 白河滩村民委员会01组 | 7.92 | 7.92 | 73.09 | 578.87 | |
| 44 | 42130300701301045 | 程明* | 白河滩村民委员会01组 | 6.04 | 6.04 | 73.09 | 441.46 | |
| 45 | 42130300701301046 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 6.70 | 6.70 | 73.09 | 489.70 | |
| 46 | 42130300701301047 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 8.02 | 8.02 | 73.09 | 586.18 | |
| 47 | 42130300701301048 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 6.79 | 6.79 | 73.09 | 496.28 | |
| 48 | 42130300701301049 | 张星* | 白河滩村民委员会01组 | 6.38 | 6.38 | 73.09 | 466.31 | |
| 49 | 42130300701301050 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 6.31 | 6.31 | 73.09 | 461.20 | |
| 50 | 42130300701301051 | 张克* | 白河滩村民委员会01组 | 5.81 | 5.81 | 73.09 | 424.65 | |
| 51 | 42130300701301052 | 吴金* | 白河滩村民委员会01组 | 1.23 | 1.23 | 73.09 | 89.90 | |
| 52 | 42130300701301053 | 程传* | 白河滩村民委员会01组 | 4.50 | 4.50 | 73.09 | 328.91 | |
| 53 | 42130300701302001 | 肖以* | 白河滩村民委员会02组 | 6.11 | 6.11 | 73.09 | 446.58 | |
| 54 | 42130300701302002 | 白友* | 白河滩村民委员会02组 | 7.93 | 7.93 | 73.09 | 579.60 | |
| 55 | 42130300701302003 | 张正* | 白河滩村民委员会02组 | 4.71 | 4.71 | 73.09 | 344.25 | |
| 56 | 42130300701302004 | 肖应* | 白河滩村民委员会02组 | 5.31 | 5.31 | 73.09 | 388.11 | |
| 57 | 42130300701302005 | 吴从* | 白河滩村民委员会02组 | 8.04 | 8.04 | 73.09 | 587.64 | |
| 58 | 42130300701302006 | 肖以* | 白河滩村民委员会02组 | 5.14 | 5.14 | 73.09 | 375.68 | |
| 59 | 42130300701302007 | 吴从* | 白河滩村民委员会02组 | 4.01 | 4.01 | 73.09 | 293.09 | |
| 60 | 42130300701302008 | 吴从* | 白河滩村民委员会02组 | 4.13 | 4.13 | 73.09 | 301.86 | |
| 61 | 42130300701302009 | 吴家* | 白河滩村民委员会02组 | 2.80 | 2.80 | 73.09 | 204.65 | |
| 62 | 42130300701302010 | 杨和* | 白河滩村民委员会02组 | 4.36 | 4.36 | 73.09 | 318.67 | |
| 63 | 42130300701302011 | 杨和* | 白河滩村民委员会02组 | 4.21 | 4.21 | 73.09 | 307.71 | |
| 64 | 42130300701302012 | 吴建* | 白河滩村民委员会02组 | 5.23 | 5.23 | 73.09 | 382.26 | |
| 65 | 42130300701302013 | 吴从* | 白河滩村民委员会02组 | 4.45 | 4.45 | 73.09 | 325.25 | |
| 66 | 42130300701302014 | 程传* | 白河滩村民委员会02组 | 7.46 | 7.46 | 73.09 | 545.25 | |
| 67 | 42130300701302015 | 吴从* | 白河滩村民委员会02组 | 5.98 | 5.98 | 73.09 | 437.08 | |
| 68 | 42130300701302016 | 吴从* | 白河滩村民委员会02组 | 4.96 | 4.96 | 73.09 | 362.53 | |
| 69 | 42130300701302017 | 万华* | 白河滩村民委员会02组 | 3.52 | 3.52 | 73.09 | 257.28 | |
| 70 | 42130300701302018 | 吴从* | 白河滩村民委员会02组 | 7.22 | 7.22 | 73.09 | 527.71 | |
| 71 | 42130300701302019 | 吴盘* | 白河滩村民委员会02组 | 4.58 | 4.58 | 73.09 | 334.75 | |
| 72 | 42130300701302020 | 吴从* | 白河滩村民委员会02组 | 5.86 | 5.86 | 73.09 | 428.31 | |
| 73 | 42130300701302021 | 张大* | 白河滩村民委员会02组 | 8.11 | 8.11 | 73.09 | 592.76 | |
| 74 | 42130300701302023 | 吴从* | 白河滩村民委员会02组 | 6.90 | 6.90 | 73.09 | 504.32 | |
| 75 | 42130300701302024 | 吴从* | 白河滩村民委员会02组 | 5.78 | 5.78 | 73.09 | 422.46 | |
| 76 | 42130300701302025 | 吴从* | 白河滩村民委员会02组 | 5.90 | 5.90 | 73.09 | 431.23 | |
| 77 | 42130300701302026 | 吴从* | 白河滩村民委员会02组 | 7.52 | 7.52 | 73.09 | 549.64 | |
| 78 | 42130300701302027 | 明庭* | 白河滩村民委员会02组 | 7.42 | 7.42 | 73.09 | 542.33 | |
| 79 | 42130300701302028 | 明庭* | 白河滩村民委员会02组 | 6.84 | 6.84 | 73.09 | 499.94 | |
| 80 | 42130300701302029 | 明庭* | 白河滩村民委员会02组 | 7.40 | 7.40 | 73.09 | 540.87 | |
| 81 | 42130300701302030 | 白兴* | 白河滩村民委员会02组 | 10.43 | 10.43 | 73.09 | 762.33 | |
| 82 | 42130300701302031 | 白兴* | 白河滩村民委员会02组 | 7.78 | 7.78 | 73.09 | 568.64 | |
| 83 | 42130300701302032 | 白自* | 白河滩村民委员会02组 | 7.67 | 7.67 | 73.09 | 560.60 | |
| 84 | 42130300701302033 | 白自* | 白河滩村民委员会02组 | 6.70 | 6.70 | 73.09 | 489.70 | |
| 85 | 42130300701302034 | 白自* | 白河滩村民委员会02组 | 15.61 | 15.61 | 73.09 | 1,140.93 | |
| 86 | 42130300701302035 | 白自* | 白河滩村民委员会02组 | 9.03 | 9.03 | 73.09 | 660.00 | |
| 87 | 42130300701302036 | 白如* | 白河滩村民委员会02组 | 7.31 | 7.31 | 73.09 | 534.29 | |
| 88 | 42130300701302037 | 白海* | 白河滩村民委员会02组 | 4.22 | 4.22 | 73.09 | 308.44 | |
| 89 | 42130300701302038 | 白自* | 白河滩村民委员会02组 | 3.38 | 3.38 | 73.09 | 247.04 | |
| 90 | 42130300701302039 | 白自* | 白河滩村民委员会02组 | 10.88 | 10.88 | 73.09 | 795.22 | |
| 91 | 42130300701302040 | 白自* | 白河滩村民委员会02组 | 5.00 | 5.00 | 73.09 | 365.45 | |
| 92 | 42130300701302041 | 白自* | 白河滩村民委员会02组 | 7.90 | 7.90 | 73.09 | 577.41 | |
| 93 | 42130300701302042 | 白自* | 白河滩村民委员会02组 | 6.24 | 6.24 | 73.09 | 456.08 | |
| 94 | 42130300701302043 | 白友* | 白河滩村民委员会02组 | 8.67 | 8.67 | 73.09 | 633.69 | |
| 95 | 42130300701303001 | 白春* | 白河滩村民委员会03组 | 6.57 | 6.57 | 73.09 | 480.20 | |
| 96 | 42130300701303002 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 10.76 | 10.76 | 73.09 | 786.45 | |
| 97 | 42130300701303003 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 6.80 | 6.80 | 73.09 | 497.01 | |
| 98 | 42130300701303004 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 12.78 | 12.78 | 73.09 | 934.09 | |
| 99 | 42130300701303005 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 6.63 | 6.63 | 73.09 | 484.59 | |
| 100 | 42130300701303006 | 白振* | 白河滩村民委员会03组 | 12.34 | 12.34 | 73.09 | 901.93 | |
| 101 | 42130300701303007 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 8.53 | 8.53 | 73.09 | 623.46 | |
| 102 | 42130300701303008 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 9.74 | 9.74 | 73.09 | 711.90 | |
| 103 | 42130300701303009 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 12.83 | 12.83 | 73.09 | 937.74 | |
| 104 | 42130300701303010 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 8.42 | 8.42 | 73.09 | 615.42 | |
| 105 | 42130300701303011 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 8.19 | 8.19 | 73.09 | 598.61 | |
| 106 | 42130300701303012 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 11.44 | 11.44 | 73.09 | 836.15 | |
| 107 | 42130300701303013 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 8.53 | 8.53 | 73.09 | 623.46 | |
| 108 | 42130300701303014 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 10.26 | 10.26 | 73.09 | 749.90 | |
| 109 | 42130300701303015 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 10.78 | 10.78 | 73.09 | 787.91 | |
| 110 | 42130300701303016 | 白柱* | 白河滩村民委员会03组 | 7.11 | 7.11 | 73.09 | 519.67 | |
| 111 | 42130300701303017 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 9.14 | 9.14 | 73.09 | 668.04 | |
| 112 | 42130300701303018 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 9.20 | 9.20 | 73.09 | 672.43 | |
| 113 | 42130300701303019 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 11.26 | 11.26 | 73.09 | 822.99 | |
| 114 | 42130300701303020 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 11.10 | 11.10 | 73.09 | 811.30 | |
| 115 | 42130300701303021 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 8.14 | 8.14 | 73.09 | 594.95 | |
| 116 | 42130300701303022 | 白云* | 白河滩村民委员会03组 | 8.51 | 8.51 | 73.09 | 622.00 | |
| 117 | 42130300701303023 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 10.78 | 10.78 | 73.09 | 787.91 | |
| 118 | 42130300701303024 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 11.49 | 11.49 | 73.09 | 839.80 | |
| 119 | 42130300701303025 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 6.40 | 6.40 | 73.09 | 467.78 | |
| 120 | 42130300701303026 | 李文* | 白河滩村民委员会03组 | 10.70 | 10.70 | 73.09 | 782.06 | |
| 121 | 42130300701303027 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 12.76 | 12.76 | 73.09 | 932.63 | |
| 122 | 42130300701303028 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 6.18 | 6.18 | 73.09 | 451.70 | |
| 123 | 42130300701303029 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 12.84 | 12.84 | 73.09 | 938.48 | |
| 124 | 42130300701303030 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 8.27 | 8.27 | 73.09 | 604.45 | |
| 125 | 42130300701303031 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 2.05 | 2.05 | 73.09 | 149.83 | |
| 126 | 42130300701303032 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 8.59 | 8.59 | 73.09 | 627.84 | |
| 127 | 42130300701303033 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 4.41 | 4.41 | 73.09 | 322.33 | |
| 128 | 42130300701303034 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 10.64 | 10.64 | 73.09 | 777.68 | |
| 129 | 42130300701303035 | 白仁* | 白河滩村民委员会03组 | 10.34 | 10.34 | 73.09 | 755.75 | |
| 130 | 42130300701303036 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 12.76 | 12.76 | 73.09 | 932.63 | |
| 131 | 42130300701303037 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 9.98 | 9.98 | 73.09 | 729.44 | |
| 132 | 42130300701303038 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 7.51 | 7.51 | 73.09 | 548.91 | |
| 133 | 42130300701303039 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 10.07 | 10.07 | 73.09 | 736.02 | |
| 134 | 42130300701303040 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 4.28 | 4.28 | 73.09 | 312.83 | |
| 135 | 42130300701303041 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 8.91 | 8.91 | 73.09 | 651.23 | |
| 136 | 42130300701303042 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 8.56 | 8.56 | 73.09 | 625.65 | |
| 137 | 42130300701303043 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 10.65 | 10.65 | 73.09 | 778.41 | |
| 138 | 42130300701303044 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 10.71 | 10.71 | 73.09 | 782.79 | |
| 139 | 42130300701303045 | 白友* | 白河滩村民委员会03组 | 10.70 | 10.70 | 73.09 | 782.06 | |
| 140 | 42130300701303046 | 白仁* | 白河滩村民委员会03组 | 10.70 | 10.70 | 73.09 | 782.06 | |
| 141 | 42130300701303047 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 6.55 | 6.55 | 73.09 | 478.74 | |
| 142 | 42130300701303048 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 10.76 | 10.76 | 73.09 | 786.45 | |
| 143 | 42130300701303049 | 白自* | 白河滩村民委员会03组 | 4.28 | 4.28 | 73.09 | 312.83 | |
| 144 | 42130300701303050 | 白有* | 白河滩村民委员会03组 | 6.57 | 6.57 | 73.09 | 480.20 | |
| 145 | 42130300701304001 | 方世* | 白河滩村民委员会04组 | 5.06 | 5.06 | 73.09 | 369.84 | |
| 146 | 42130300701304002 | 方世* | 白河滩村民委员会04组 | 2.89 | 2.89 | 73.09 | 211.23 | |
| 147 | 42130300701304003 | 白自* | 白河滩村民委员会04组 | 5.93 | 5.93 | 73.09 | 433.42 | |
| 148 | 42130300701304004 | 郑弼* | 白河滩村民委员会04组 | 7.59 | 7.59 | 73.09 | 554.75 | |
| 149 | 42130300701304005 | 秦立* | 白河滩村民委员会04组 | 13.06 | 13.06 | 73.09 | 954.56 | |
| 150 | 42130300701304006 | 白自* | 白河滩村民委员会04组 | 4.94 | 4.94 | 73.09 | 361.06 | |
| 151 | 42130300701304007 | 白自* | 白河滩村民委员会04组 | 5.61 | 5.61 | 73.09 | 410.03 | |
| 152 | 42130300701304008 | 白自* | 白河滩村民委员会04组 | 6.98 | 6.98 | 73.09 | 510.17 | |
| 153 | 42130300701304009 | 白炎* | 白河滩村民委员会04组 | 8.93 | 8.93 | 73.09 | 652.69 | |
| 154 | 42130300701304010 | 閤明* | 白河滩村民委员会04组 | 6.51 | 6.51 | 73.09 | 475.82 | |
| 155 | 42130300701304011 | 方世* | 白河滩村民委员会04组 | 5.07 | 5.07 | 73.09 | 370.57 | |
| 156 | 42130300701304012 | 蔡莲* | 白河滩村民委员会04组 | 6.49 | 6.49 | 73.09 | 474.35 | |
| 157 | 42130300701304013 | 邹宗* | 白河滩村民委员会04组 | 4.93 | 4.93 | 73.09 | 360.33 | |
| 158 | 42130300701304014 | 周光* | 白河滩村民委员会04组 | 7.19 | 7.19 | 73.09 | 525.52 | |
| 159 | 42130300701304015 | 白自* | 白河滩村民委员会04组 | 6.34 | 6.34 | 73.09 | 463.39 | |
| 160 | 42130300701304016 | 白有* | 白河滩村民委员会04组 | 4.91 | 4.91 | 73.09 | 358.87 | |
| 161 | 42130300701304017 | 白自* | 白河滩村民委员会04组 | 7.91 | 7.91 | 73.09 | 578.14 | |
| 162 | 42130300701304018 | 白自* | 白河滩村民委员会04组 | 6.08 | 6.08 | 73.09 | 444.39 | |
| 163 | 42130300701304019 | 閤明* | 白河滩村民委员会04组 | 4.41 | 4.41 | 73.09 | 322.33 | |
| 164 | 42130300701304020 | 明廷* | 白河滩村民委员会04组 | 6.42 | 6.42 | 73.09 | 469.24 | |
| 165 | 42130300701304021 | 閤明* | 白河滩村民委员会04组 | 7.59 | 7.59 | 73.09 | 554.75 | |
| 166 | 42130300701304022 | 明庭* | 白河滩村民委员会04组 | 4.26 | 4.26 | 73.09 | 311.36 | |
| 167 | 42130300701304023 | 白海* | 白河滩村民委员会04组 | 4.76 | 4.76 | 73.09 | 347.91 | |
| 168 | 42130300701304024 | 白兴* | 白河滩村民委员会04组 | 9.41 | 9.41 | 73.09 | 687.78 | |
| 169 | 42130300701304025 | 余启* | 白河滩村民委员会04组 | 7.65 | 7.65 | 73.09 | 559.14 | |
| 170 | 42130300701304026 | 程绍* | 白河滩村民委员会04组 | 7.38 | 7.38 | 73.09 | 539.40 | |
| 171 | 42130300701304027 | 程绍* | 白河滩村民委员会04组 | 5.33 | 5.33 | 73.09 | 389.57 | |
| 172 | 42130300701304028 | 白友* | 白河滩村民委员会04组 | 7.21 | 7.21 | 73.09 | 526.98 | |
| 173 | 42130300701304029 | 白友* | 白河滩村民委员会04组 | 6.85 | 6.85 | 73.09 | 500.67 | |
| 174 | 42130300701304030 | 白自* | 白河滩村民委员会04组 | 6.98 | 6.98 | 73.09 | 510.17 | |
| 175 | 42130300701304031 | 白仁* | 白河滩村民委员会04组 | 5.54 | 5.54 | 73.09 | 404.92 | |
| 176 | 42130300701304032 | 白友* | 白河滩村民委员会04组 | 5.87 | 5.87 | 73.09 | 429.04 | |
| 177 | 42130300701304033 | 王翠* | 白河滩村民委员会04组 | 9.07 | 9.07 | 73.09 | 662.93 | |
| 178 | 42130300701304034 | 白自* | 白河滩村民委员会04组 | 1.45 | 1.45 | 73.09 | 105.98 | |
| 179 | 42130300701304035 | 白友* | 白河滩村民委员会04组 | 1.21 | 1.21 | 73.09 | 88.44 | |
| 180 | 42130300701304036 | 白仁* | 白河滩村民委员会04组 | 7.61 | 7.61 | 73.09 | 556.21 | |
| 181 | 42130300701304037 | 白仁* | 白河滩村民委员会04组 | 3.54 | 3.54 | 73.09 | 258.74 | |
| 182 | 42130300701304038 | 白爱* | 白河滩村民委员会04组 | 4.72 | 4.72 | 73.09 | 344.98 | |
| 183 | 42130300701304039 | 白友* | 白河滩村民委员会04组 | 6.06 | 6.06 | 73.09 | 442.93 | |
| 184 | 42130300701304040 | 白自* | 白河滩村民委员会04组 | 6.53 | 6.53 | 73.09 | 477.28 | |
| 185 | 42130300701304041 | 方世* | 白河滩村民委员会04组 | 4.55 | 4.55 | 73.09 | 332.56 | |
| 186 | 42130300701304042 | 白友* | 白河滩村民委员会04组 | 2.17 | 2.17 | 73.09 | 158.61 | |
| 187 | 42130300701304043 | 白自* | 白河滩村民委员会04组 | 5.27 | 5.27 | 73.09 | 385.18 | |
| 188 | 42130300701304044 | 白友* | 白河滩村民委员会04组 | 7.46 | 7.46 | 73.09 | 545.25 | |
| 189 | 42130300701304045 | 白仁* | 白河滩村民委员会04组 | 11.96 | 11.96 | 73.09 | 874.16 | |
| 190 | 42130300701304046 | 白友* | 白河滩村民委员会04组 | 4.64 | 4.64 | 73.09 | 339.14 | |
| 191 | 42130300701304047 | 易孝* | 白河滩村民委员会04组 | 4.45 | 4.45 | 73.09 | 325.25 | |
| 192 | 42130300701304048 | 易孝* | 白河滩村民委员会04组 | 3.01 | 3.01 | 73.09 | 220.00 | |
| 193 | 42130300701304049 | 易孝* | 白河滩村民委员会04组 | 7.63 | 7.63 | 73.09 | 557.68 | |
| 194 | 42130300701304050 | 易孝* | 白河滩村民委员会04组 | 7.61 | 7.61 | 73.09 | 556.21 | |
| 195 | 42130300701305001 | 吴海* | 白河滩村民委员会05组 | 4.73 | 4.73 | 73.09 | 345.72 | |
| 196 | 42130300701305002 | 吴东* | 白河滩村民委员会05组 | 3.16 | 3.16 | 73.09 | 230.96 | |
| 197 | 42130300701305003 | 白益* | 白河滩村民委员会05组 | 3.07 | 3.07 | 73.09 | 224.39 | |
| 198 | 42130300701305004 | 程后* | 白河滩村民委员会05组 | 3.61 | 3.61 | 73.09 | 263.85 | |
| 199 | 42130300701305005 | 程后* | 白河滩村民委员会05组 | 4.80 | 4.80 | 73.09 | 350.83 | |
| 200 | 42130300701305006 | 程忠* | 白河滩村民委员会05组 | 2.60 | 2.60 | 73.09 | 190.03 | |
| 201 | 42130300701305007 | 李宫* | 白河滩村民委员会05组 | 7.19 | 7.19 | 73.09 | 525.52 | |
| 202 | 42130300701305008 | 吴开* | 白河滩村民委员会05组 | 6.72 | 6.72 | 73.09 | 491.16 | |
| 203 | 42130300701305009 | 田明* | 白河滩村民委员会05组 | 3.59 | 3.59 | 73.09 | 262.39 | |
| 204 | 42130300701305010 | 何文* | 白河滩村民委员会05组 | 4.16 | 4.16 | 73.09 | 304.05 | |
| 205 | 42130300701305011 | 包世* | 白河滩村民委员会05组 | 6.37 | 6.37 | 73.09 | 465.58 | |
| 206 | 42130300701305012 | 包世* | 白河滩村民委员会05组 | 5.49 | 5.49 | 73.09 | 401.26 | |
| 207 | 42130300701305013 | 包世* | 白河滩村民委员会05组 | 6.32 | 6.32 | 73.09 | 461.93 | |
| 208 | 42130300701305014 | 包世* | 白河滩村民委员会05组 | 3.68 | 3.68 | 73.09 | 268.97 | |
| 209 | 42130300701305015 | 包世* | 白河滩村民委员会05组 | 6.43 | 6.43 | 73.09 | 469.97 | |
| 210 | 42130300701305016 | 李世* | 白河滩村民委员会05组 | 4.46 | 4.46 | 73.09 | 325.98 | |
| 211 | 42130300701305017 | 程后* | 白河滩村民委员会05组 | 8.71 | 8.71 | 73.09 | 636.61 | |
| 212 | 42130300701305018 | 曾庆* | 白河滩村民委员会05组 | 5.53 | 5.53 | 73.09 | 404.19 | |
| 213 | 42130300701305020 | 田世* | 白河滩村民委员会05组 | 8.31 | 8.31 | 73.09 | 607.38 | |
| 214 | 42130300701305021 | 田世* | 白河滩村民委员会05组 | 3.80 | 3.80 | 73.09 | 277.74 | |
| 215 | 42130300701305022 | 田永* | 白河滩村民委员会05组 | 5.47 | 5.47 | 73.09 | 399.80 | |
| 216 | 42130300701305023 | 田东* | 白河滩村民委员会05组 | 7.18 | 7.18 | 73.09 | 524.79 | |
| 217 | 42130300701305024 | 田永* | 白河滩村民委员会05组 | 1.10 | 1.10 | 73.09 | 80.40 | |
| 218 | 42130300701305025 | 田永* | 白河滩村民委员会05组 | 7.27 | 7.27 | 73.09 | 531.36 | |
| 219 | 42130300701305026 | 张吉* | 白河滩村民委员会05组 | 4.96 | 4.96 | 73.09 | 362.53 | |
| 220 | 42130300701305027 | 毛以* | 白河滩村民委员会05组 | 9.79 | 9.79 | 73.09 | 715.55 | |
| 221 | 42130300701305028 | 钟天* | 白河滩村民委员会05组 | 2.82 | 2.82 | 73.09 | 206.11 | |
| 222 | 42130300701305030 | 万国* | 白河滩村民委员会05组 | 7.65 | 7.65 | 73.09 | 559.14 | |
| 223 | 42130300701305031 | 罗光* | 白河滩村民委员会05组 | 5.65 | 5.65 | 73.09 | 412.96 | |
| 224 | 42130300701305032 | 易孝* | 白河滩村民委员会05组 | 6.08 | 6.08 | 73.09 | 444.39 | |
| 225 | 42130300701305033 | 易孝* | 白河滩村民委员会05组 | 5.66 | 5.66 | 73.09 | 413.69 | |
| 226 | 42130300701305034 | 陈伦* | 白河滩村民委员会05组 | 7.31 | 7.31 | 73.09 | 534.29 | |
| 227 | 42130300701305035 | 万国* | 白河滩村民委员会05组 | 5.35 | 5.35 | 73.09 | 391.03 | |
| 228 | 42130300701305036 | 万国* | 白河滩村民委员会05组 | 7.53 | 7.53 | 73.09 | 550.37 | |
