村民意见箱
湖北政务服务网
<
序号 | 农户基本情况 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 农户签字 | |||||||||||||
姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 身份证号码 | 联系 电话 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、辅助设施用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | 蒋*知 | 2 | 429001********0431 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||
2 | 蒋*安 | 2 | 429001********0433 | 1.48 | 1.48 | ||||||||||||||
3 | 罗*友 | 3 | 429001********0551 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||
4 | 蒋*召 | 5 | 420619********0410 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||
5 | 蒋*华 | 3 | 421302********0423 | 2.42 | 2.42 | ||||||||||||||
6 | 蒋*先 | 4 | 420619********0439 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||||||
7 | 蒋*进 | 5 | 420619********0436 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||||
8 | 赵*远 | 1 | 420619********0410 | 1.91 | 1.91 | ||||||||||||||
9 | 代*兵 | 3 | 420619********041X | 1.29 | 1.29 | ||||||||||||||
10 | 雷*芳 | 2 | 420619********0424 | 1.18 | 1.18 | ||||||||||||||
11 | 耿*元 | 2 | 420619********0437 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||
12 | 陈*民 | 4 | 429001********0512 | 3.28 | 3.28 | ||||||||||||||
13 | 蒋*波 | 420619********0411 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||
14 | 李*良 | 420619********2314 | 3.06 | 3.06 | |||||||||||||||
合计 | 22.10 | 22.10 | |||||||||||||||||
乡镇政府审核人: 村干部: 经办人: |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号