村民意见箱
湖北政务服务网
耕地地力保护补贴面积分户申报表 | ||||||||||||||||||
登记时间:2022年03月23日 | ||||||||||||||||||
曾都区东城街道蒋家岗社区三组 | 单位:亩 | |||||||||||||||||
序号 | 农户基本情况 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 农户签字 | ||||||||||||
姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 联系 电话 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、辅助设施用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | 李*国 | 4 | 1.53 | 1.53 | ||||||||||||||
2 | 吴*仙 | 2 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||||
3 | 王*锡 | 3 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||
4 | 梅*刚 | 4 | 2.26 | 2.26 | ||||||||||||||
5 | 梅*付 | 4 | 2.27 | 2.27 | ||||||||||||||
6 | 熊*振 | 5 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||||||
7 | 罗*斌 | 3 | 1.42 | 1.42 | ||||||||||||||
8 | 叶*先 | 5 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||||||
9 | 谢*琴 | 3 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||||
10 | 潘*洪 | 3 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||||||
11 | 张*先 | 2 | 1.67 | 1.67 | ||||||||||||||
12 | 张*先 | 2 | 1.89 | 1.89 | ||||||||||||||
13 | 张*堂 | 3 | 1.51 | 1.51 | ||||||||||||||
14 | 罗*城 | 5 | 2.31 | 2.31 | ||||||||||||||
15 | 倪*友 | 4 | 1.57 | 1.57 | ||||||||||||||
16 | 叶*波 | 6 | 2.16 | 2.16 | 叶*发 | |||||||||||||
17 | 罗*付 | 5 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||||||
18 | 倪*英 | 2 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||
19 | 汪*凤 | 3 | 1.00 | 1.00 | 罗*俊 | |||||||||||||
20 | 殷*勇 | 2 | 0.84 | 0.84 | 赵*兰 | |||||||||||||
21 | 聂*明 | 2 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||||||
22 | 张*风 | 4 | 1.31 | 1.31 | ||||||||||||||
23 | 金*涢 | 4 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||||
24 | 刘*平 | 3 | 1.31 | 1.31 | 何*国 | |||||||||||||
25 | 何*全 | 2 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||||||
26 | 宋*英 | 5 | 1.22 | 1.22 | 高*国 | |||||||||||||
27 | 叶*忠 | 4 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||||||
28 | 吕*清 | 4 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||||||
29 | 张*成 | 3 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||||||
30 | 吕*龙 | 5 | 1.50 | 1.50 | 吕*国 | |||||||||||||
31 | 梅*旭 | 3 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||
32 | 段*权 | 4 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||||
33 | 熊*振 | 3 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||||
合计 | 43.70 | 43.70 | ||||||||||||||||
乡镇政府审核人: 村干部: 经办人: | ||||||||||||||||||
注:1.农户新增退耕还林(草)面积、擅自转为林地、园地的耕地面积填报在第16栏中扣除。 2.第10栏=第11栏至第16栏之和。 3.第17栏=第6栏+第7栏+第8栏-第9栏-第10栏。 |
耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||||||||||||
登记时间:2022年3月21日 | |||||||||||||||||||
曾都区东城办事处蒋家岗社区四组 | 单位:亩 | ||||||||||||||||||
序号 | 农户基本情况 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 农户签字 | |||||||||||||
姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 身份证号码 | 联系 电话 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、辅助设施用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 长年抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | 蒋*知 | 5 | 4 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||
2 | 蒋*华 | 5 | 2.42 | 2.42 | |||||||||||||||
3 | 耿*员 | 6 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||
4 | 蒋*进 | 6 | 3.75 | 3.75 | |||||||||||||||
5 | 陈*民 | 4 | 2.04 | 2.04 | |||||||||||||||
6 | 蒋*先 | 5 | 1.28 | 1.28 | |||||||||||||||
7 | 蒋* 军 | 1.50 | 1.50 | 蒋*清 | |||||||||||||||
8 | 代*兵 | 3 | 1.29 | 1.29 | |||||||||||||||
合计 | 13.48 | 13.48 | |||||||||||||||||
乡镇政府审核人: 村干部: 经办人: | |||||||||||||||||||
注:1.农户新增退耕还林(草)面积、擅自转为林地、园地的耕地面积填报在第16栏中扣除。 2.第10栏=第11栏至第16栏之和。 3.第17栏=第6栏+第7栏+第8栏-第9栏-第10栏。 |
东城街道办事处2022年耕地地力保护补贴面积汇总表 | ||||||||||||||
行政区划:曾都区东城街道办事处蒋家岗社区 | 单位:亩 | |||||||||||||
单位 (村、社区) | 户数 | 补贴面积 | 确权确地实测面积 | 土地二轮延包面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | ||||||||
承包的村组机动地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 长年抛荒的耕地 | 质量达不到耕种条件耕地 | |||||
合计 | 41 | 57.18 | 57.18 | |||||||||||
三组 | 33 | 43.70 | 43.70 | |||||||||||
四组 | 8 | 13.48 | 13.48 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号