
2022年永久村产业发展补助资金人员名单 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 所在组 | 家庭人口 | 产业规模 | 奖补资金(元) | 银行卡号 | 开户名 |
1 | 高** | 二组 | 2 | 3头猪、3亩露天蔬菜 | 2000 | 810100000***48299 | 高** |
2 | 沈** | 二组 | 2 | 2头猪、150只鸡 | 2000 | 810100003***35495 | 沈** |
3 | 沈** | 二组 | 1 | 2头牛、1亩露天蔬菜 | 1900 | 810100006***73855 | 沈** |
4 | 沈** | 二组 | 2 | 1头牛、2头猪、1亩露天蔬菜 | 1900 | 810100000***22711 | 沈** |
5 | 程* | 四组 | 4 | 50只鸡、4亩露天蔬菜 | 1700 | 622412117***7903 | 程* |
6 | 吴** | 二组 | 2 | 2头猪、3亩露天蔬菜 | 1700 | 622412002***2943 | 吴** |
7 | 刘** | 二组 | 2 | 2头猪、3亩露天蔬菜 | 1700 | 810100000***51165 | 刘** |
8 | 刘** | 四组 | 2 | 80只鸡、3亩露天蔬菜 | 1700 | 810100000***70074 | 刘** |
9 | 黄** | 四组 | 2 | 5亩露天蔬菜 | 1500 | 810100000***49087 | 黄** |
10 | 黄* | 三组 | 3 | 5亩露天蔬菜 | 1500 | 810100006***41654 | 黄* |
11 | 黄** | 五组 | 2 | 5亩露天蔬菜 | 1500 | 810100003***30127 | 黄** |
12 | 刘** | 一组 | 4 | 3亩花卉种植 | 1200 | 622412116***7598 | 刘** |
13 | 高* | 四组 | 3 | 5亩露天蔬菜 | 1500 | 622412118***3593 | 高* |
14 | 刘* | 一组 | 3 | 50只鸡、3亩露天蔬菜 | 1400 | 810100000***22620 | 刘* |
15 | 刘** | 四组 | 2 | 4亩露天蔬菜 | 1200 | 810100005***78229 | 刘** |
16 | 罗** | 三组 | 1 | 4亩露天蔬菜 | 1200 | 622412123***5509 | 罗** |
17 | 黄** | 三组 | 3 | 4亩露天蔬菜 | 1200 | 622412340***8377 | 黄** |
18 | 黄** | 三组 | 4 | 4亩露天蔬菜 | 1200 | 810100000***69310 | 黄** |
19 | 黄** | 三组 | 2 | 4亩露天蔬菜 | 1200 | 810100003311***25 | 黄** |
20 | 何** | 五组 | 4 | 4亩露天蔬菜 | 1200 | 810100005449***26 | 何** |
21 | 孙** | 五组 | 2 | 4亩露天蔬菜 | 1200 | 810100003319***58 | 孙** |
22 | 孙** | 五组 | 2 | 4亩露天蔬菜 | 1200 | 810200007283***66 | 孙** |
23 | 万** | 五组 | 2 | 3亩露天蔬菜 | 900 | 810100000363***12 | 万** |
24 | 魏** | 三组 | 2 | 3亩露天蔬菜 | 900 | 810100004795***70 | 魏** |
25 | 李** | 一组 | 5 | 2亩露天蔬菜 | 600 | 810100003***11717 | 李** |
26 | 马* | 四组 | 3 | 2亩露天蔬菜 | 600 | 810100006***59645 | 马* |
27 | 沈** | 一组 | 3 | 2亩露天蔬菜 | 600 | 810100000***50660 | 沈** |
28 | 李** | 一组 | 1 | 2亩露天蔬菜 | 600 | 810100000***68838 | 李** |
29 | 刘** | 二组 | 2 | 2亩露天蔬菜 | 600 | 810100000***68656 | 刘** |
30 | 刘** | 一组 | 2 | 2亩露天蔬菜 | 600 | 810100007***49618 | 刘** |
31 | 沈** | 一组 | 6 | 2亩露天蔬菜 | 600 | 810100000***50900 | 沈** |
32 | 沈** | 一组 | 2 | 2亩露天蔬菜 | 600 | 622412117***9653 | 沈** |
33 | 黄** | 四组 | 2 | 2亩露天蔬菜 | 600 | 622412340***8393 | 黄** |
34 | 黄** | 三组 | 2 | 2亩露天蔬菜 | 600 | 810100003***31138 | 黄** |
35 | 吴** | 一组 | 1 | 2亩露天蔬菜 | 600 | 810100000***31228 | 吴** |
36 | 黄** | 三组 | 1 | 2亩露天蔬菜 | 600 | 622412121***6459 | 黄** |
37 | 刘** | 四组 | 1 | 1亩露天蔬菜 | 300 | 810100006***59645 | 刘** |
38 | 黄** | 一组 | 1 | 1亩露天蔬菜 | 300 | 810200007***36677 | 黄** |
总计: 42400元 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?