村民意见箱
湖北政务服务网
| 补贴公示表 | |||||||
| 公示日期:2021年11月08日至2021年11月18日 | |||||||
| 乡(镇):城南新区 村:涢水村 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 42130300500101001 | 倪** | 涢水村一组 | 0.96 | 75.34 | 72.33 | |
| 2 | 42130300500101003 | 孙** | 涢水村一组 | 1.35 | 75.34 | 101.71 | |
| 3 | 42130300500101005 | 倪** | 涢水村一组 | 0.89 | 75.34 | 67.05 | |
| 4 | 42130300500101008 | 刘** | 涢水村一组 | 1.13 | 75.34 | 85.13 | |
| 5 | 42130300500101013 | 谢** | 涢水村一组 | 1.00 | 75.34 | 75.34 | |
| 6 | 42130300500101019 | 黄** | 涢水村一组 | 1.59 | 75.34 | 119.79 | |
| 7 | 42130300500101020 | 胡** | 涢水村一组 | 1.12 | 75.34 | 84.38 | |
| 8 | 42130300500101022 | 刘** | 涢水村一组 | 0.90 | 75.34 | 67.81 | |
| 9 | 42130300500101023 | 刘** | 涢水村一组 | 1.68 | 75.34 | 126.57 | |
| 10 | 42130300500101027 | 刘** | 涢水村一组 | 1.55 | 75.34 | 116.78 | |
| 11 | 42130300500101039 | 刘** | 涢水村一组 | 2.30 | 75.34 | 173.28 | |
| 12 | 42130300500101040 | 吴** | 涢水村一组 | 1.64 | 75.34 | 123.56 | |
| 13 | 42130300500101043 | 吴** | 涢水村一组 | 1.73 | 75.34 | 130.34 | |
| 14 | 42130300500101054 | 肖** | 涢水村一组 | 1.21 | 75.34 | 91.16 | |
| 15 | 42130300500101055 | 刘** | 涢水村一组 | 0.67 | 75.34 | 50.48 | |
| 16 | 42130300500103001 | 张** | 涢水村三组 | 3.90 | 75.34 | 293.83 | |
| 17 | 42130300500103002 | 万** | 涢水村三组 | 2.52 | 75.34 | 189.86 | |
| 18 | 42130300500103003 | 万** | 涢水村三组 | 3.90 | 75.34 | 293.83 | |
| 19 | 42130300500103004 | 万** | 涢水村三组 | 3.47 | 75.34 | 261.43 | |
| 20 | 42130300500103005 | 万** | 涢水村三组 | 1.17 | 75.34 | 88.15 | |
| 21 | 42130300500103006 | 任** | 涢水村三组 | 2.15 | 75.34 | 161.98 | |
| 22 | 42130300500103007 | 黄** | 涢水村三组 | 2.76 | 75.34 | 207.94 | |
| 23 | 42130300500103008 | 黄** | 涢水村三组 | 3.57 | 75.34 | 268.96 | |
| 24 | 42130300500103009 | 黄** | 涢水村三组 | 5.51 | 75.34 | 415.12 | |
| 25 | 42130300500103010 | 万** | 涢水村三组 | 5.20 | 75.34 | 391.77 | |
| 26 | 42130300500103012 | 孙** | 涢水村三组 | 1.39 | 75.34 | 104.72 | |
| 27 | 42130300500103013 | 马** | 涢水村三组 | 1.82 | 75.34 | 137.12 | |
| 28 | 42130300500103014 | 吴** | 涢水村三组 | 1.49 | 75.34 | 112.26 | |
| 29 | 42130300500103015 | 黄** | 涢水村三组 | 1.42 | 75.34 | 106.98 | |
| 30 | 42130300500103016 | 黄** | 涢水村三组 | 3.55 | 75.34 | 267.46 | |
| 31 | 42130300500103017 | 陈** | 涢水村三组 | 0.57 | 75.34 | 42.94 | |
| 32 | 42130300500103018 | 刘** | 涢水村三组 | 2.50 | 75.34 | 188.35 | |
| 33 | 42130300500103019 | 王** | 涢水村三组 | 1.53 | 75.34 | 115.27 | |
| 34 | 42130300500103020 | 周** | 涢水村三组 | 0.26 | 75.34 | 19.59 | |
| 35 | 42130300500103021 | 吴** | 涢水村三组 | 3.30 | 75.34 | 248.62 | |
| 36 | 42130300500103023 | 万** | 涢水村三组 | 0.57 | 75.34 | 42.94 | |
| 37 | 42130300500103024 | 吴** | 涢水村三组 | 0.84 | 75.34 | 63.29 | |
| 38 | 42130300500103027 | 熊** | 涢水村三组 | 6.01 | 75.34 | 452.79 | |
| 39 | 42130300500103028 | 龙** | 涢水村三组 | 1.68 | 75.34 | 126.57 | |
| 40 | 42130300500103030 | 吴** | 涢水村三组 | 0.89 | 75.34 | 67.05 | |
| 41 | 42130300500103031 | 黄** | 涢水村三组 | 0.64 | 75.34 | 48.22 | |
| 42 | 42130300500103032 | 吴** | 涢水村三组 | 1.67 | 75.34 | 125.82 | |
| 43 | 42130300500103033 | 吴** | 涢水村三组 | 2.00 | 75.34 | 150.68 | |
| 44 | 42130300500103034 | 谢** | 涢水村三组 | 1.82 | 75.34 | 137.12 | |
| 45 | 42130300500103035 | 吴** | 涢水村三组 | 0.13 | 75.34 | 9.79 | |
| 46 | 42130300500103038 | 蒋** | 涢水村三组 | 0.55 | 75.34 | 41.44 | |
| 47 | 42130300500103042 | 肖** | 涢水村三组 | 1.84 | 75.34 | 138.63 | |
| 48 | 42130300500103043 | 陈** | 涢水村三组 | 3.07 | 75.34 | 231.29 | |
| 49 | 42130300500103044 | 马** | 涢水村三组 | 0.43 | 75.34 | 32.40 | |
| 50 | 42130300500103045 | 张** | 涢水村三组 | 0.52 | 75.34 | 39.18 | |
| 51 | 42130300500103046 | 刘** | 涢水村三组 | 3.21 | 75.34 | 241.84 | |
| 52 | 42130300500103047 | 苏** | 涢水村三组 | 0.92 | 75.34 | 69.31 | |
| 53 | 42130300500103048 | 张** | 涢水村三组 | 0.60 | 75.34 | 45.20 | |
| 54 | 42130300500103049 | 黄** | 涢水村三组 | 0.25 | 75.34 | 18.84 | |
| 55 | 42130300500103050 | 周** | 涢水村三组 | 0.53 | 75.34 | 39.93 | |
| 56 | 42130300500103051 | 叶** | 涢水村三组 | 0.38 | 75.34 | 28.63 | |
| 57 | 42130300500103053 | 周** | 涢水村三组 | 0.47 | 75.34 | 35.41 | |
| 58 | 42130300500103054 | 刘** | 涢水村三组 | 0.50 | 75.34 | 37.67 | |
| 59 | 42130300500103055 | 周** | 涢水村三组 | 3.93 | 75.34 | 296.09 | |
| 60 | 42130300500103060 | 黄** | 涢水村三组 | 2.14 | 75.34 | 161.23 | |
| 61 | 42130300500103061 | 黄** | 涢水村三组 | 3.04 | 75.34 | 229.03 | |
| 62 | 42130300500103062 | 黄** | 涢水村三组 | 1.71 | 75.34 | 128.83 | |
| 63 | 42130300500103063 | 张** | 涢水村三组 | 14.64 | 75.34 | 1,102.98 | |
| 64 | 42130300500103064 | 刘** | 涢水村三组 | 0.87 | 75.34 | 65.55 | |
| 65 | 42130300500103065 | 高** | 涢水村三组 | 0.63 | 75.34 | 47.46 | |
| 66 | 42130300500103066 | 胡** | 涢水村三组 | 1.50 | 75.34 | 113.01 | |
| 67 | 42130300500103067 | 刘** | 涢水村三组 | 1.29 | 75.34 | 97.19 | |
| 68 | 42130300500103068 | 吴** | 涢水村三组 | 0.24 | 75.34 | 18.08 | |
| 69 | 42130300500107001 | 吴** | 涢水村七组 | 1.43 | 75.34 | 107.74 | |
| 70 | 42130300500107003 | 方** | 涢水村七组 | 1.00 | 75.34 | 75.34 | |
| 71 | 42130300500107005 | 方** | 涢水村七组 | 1.87 | 75.34 | 140.89 | |
| 72 | 42130300500107006 | 方** | 涢水村七组 | 1.56 | 75.34 | 117.53 | |
| 73 | 42130300500107007 | 胡** | 涢水村七组 | 2.03 | 75.34 | 152.94 | |
| 74 | 42130300500107008 | 詹** | 涢水村七组 | 4.27 | 75.34 | 321.70 | |
| 75 | 42130300500107009 | 晏** | 涢水村七组 | 1.59 | 75.34 | 119.79 | |
| 76 | 42130300500107010 | 罗** | 涢水村七组 | 1.94 | 75.34 | 146.16 | |
| 77 | 42130300500107011 | 刘** | 涢水村七组 | 1.43 | 75.34 | 107.74 | |
| 78 | 42130300500107012 | 张** | 涢水村七组 | 2.02 | 75.34 | 152.19 | |
| 79 | 42130300500107013 | 方** | 涢水村七组 | 2.15 | 75.34 | 161.98 | |
| 80 | 42130300500107014 | 卢** | 涢水村七组 | 0.99 | 75.34 | 74.59 | |
| 81 | 42130300500108001 | 叶** | 涢水村八组 | 3.88 | 75.34 | 292.32 | |
| 82 | 42130300500108002 | 张** | 涢水村八组 | 6.99 | 75.34 | 526.63 | |
| 83 | 42130300500108003 | 倪** | 涢水村八组 | 11.24 | 75.34 | 846.82 | |
| 84 | 42130300500108004 | 谢** | 涢水村八组 | 3.51 | 75.34 | 264.44 | |
| 85 | 42130300500108005 | 谢** | 涢水村八组 | 3.83 | 75.34 | 288.55 | |
| 86 | 42130300500108006 | 张** | 涢水村八组 | 2.62 | 75.34 | 197.39 | |
| 87 | 42130300500108007 | 徐** | 涢水村八组 | 2.76 | 75.34 | 207.94 | |
| 88 | 42130300500108008 | 张** | 涢水村八组 | 2.23 | 75.34 | 168.01 | |
| 89 | 42130300500108009 | 佘** | 涢水村八组 | 6.00 | 75.34 | 452.04 | |
| 90 | 42130300500108010 | 佘** | 涢水村八组 | 3.56 | 75.34 | 268.21 | |
| 91 | 42130300500108011 | 刘** | 涢水村八组 | 3.45 | 75.34 | 259.92 | |
| 92 | 42130300500108012 | 倪** | 涢水村八组 | 3.65 | 75.34 | 274.99 | |
| 93 | 42130300500108013 | 佘** | 涢水村八组 | 6.84 | 75.34 | 515.33 | 同名不同人亩 |
| 94 | 42130300500108014 | 谢** | 涢水村八组 | 6.01 | 75.34 | 452.79 | |
| 95 | 42130300500108015 | 张** | 涢水村八组 | 4.87 | 75.34 | 366.91 | |
| 96 | 42130300500108016 | 石** | 涢水村八组 | 1.68 | 75.34 | 126.57 | |
| 97 | 42130300500108017 | 黄** | 涢水村八组 | 6.38 | 75.34 | 480.67 | |
| 98 | 42130300500108018 | 谢** | 涢水村八组 | 1.93 | 75.34 | 145.41 | |
| 99 | 42130300500108019 | 周** | 涢水村八组 | 4.40 | 75.34 | 331.50 | |
| 100 | 42130300500108020 | 谢** | 涢水村八组 | 3.49 | 75.34 | 262.94 | |
| 101 | 42130300500108021 | 谢** | 涢水村八组 | 2.19 | 75.34 | 164.99 | |
| 102 | 42130300500108022 | 谢** | 涢水村八组 | 1.35 | 75.34 | 101.71 | |
| 103 | 42130300500108023 | 谢** | 涢水村八组 | 1.79 | 75.34 | 134.86 | |
| 104 | 42130300500108024 | 黄** | 涢水村八组 | 3.48 | 75.34 | 262.18 | |
| 105 | 42130300500108025 | 黄** | 涢水村八组 | 7.65 | 75.34 | 576.35 | |
| 106 | 42130300500108026 | 张** | 涢水村八组 | 2.25 | 75.34 | 169.52 | |
| 107 | 42130300500108027 | 张** | 涢水村八组 | 3.01 | 75.34 | 226.77 | |
| 108 | 42130300500108028 | 谢** | 涢水村八组 | 2.21 | 75.34 | 166.50 | |
| 109 | 42130300500108029 | 谢** | 涢水村八组 | 4.38 | 75.34 | 329.99 | |
| 110 | 42130300500108030 | 陈** | 涢水村八组 | 6.86 | 75.34 | 516.83 | |
| 111 | 42130300500108031 | 钱** | 涢水村八组 | 2.22 | 75.34 | 167.25 | |
| 112 | 42130300500108032 | 钱** | 涢水村八组 | 3.18 | 75.34 | 239.58 | |
| 113 | 42130300500108033 | 钱** | 涢水村八组 | 3.27 | 75.34 | 246.36 | |
| 114 | 42130300500108034 | 谢** | 涢水村八组 | 9.18 | 75.34 | 691.62 | |
| 115 | 42130300500108035 | 杨** | 涢水村八组 | 5.87 | 75.34 | 442.25 | |
| 116 | 42130300500108036 | 王** | 涢水村八组 | 5.00 | 75.34 | 376.70 | |
| 117 | 42130300500108037 | 王** | 涢水村八组 | 10.80 | 75.34 | 813.67 | |
| 118 | 42130300500108038 | 程** | 涢水村八组 | 7.11 | 75.34 | 535.67 | |
| 119 | 42130300500108039 | 叶** | 涢水村八组 | 5.56 | 75.34 | 418.89 | |
| 120 | 42130300500108040 | 胡** | 涢水村八组 | 5.15 | 75.34 | 388.00 | |
| 121 | 42130300500108041 | 叶** | 涢水村八组 | 6.19 | 75.34 | 466.35 | |
| 122 | 42130300500108042 | 龚** | 涢水村八组 | 5.45 | 75.34 | 410.60 | |
| 123 | 42130300500108043 | 王** | 涢水村八组 | 3.09 | 75.34 | 232.80 | |
| 124 | 42130300500108044 | 黄** | 涢水村八组 | 7.68 | 75.34 | 578.61 | |
| 125 | 42130300500108045 | 黄** | 涢水村八组 | 3.30 | 75.34 | 248.62 | |
| 126 | 42130300500108046 | 佘** | 涢水村八组 | 9.79 | 75.34 | 737.58 | |
| 127 | 42130300500108047 | 王** | 涢水村八组 | 6.76 | 75.34 | 509.30 | |
| 128 | 42130300500108048 | 王** | 涢水村八组 | 2.24 | 75.34 | 168.76 | |
| 129 | 42130300500108049 | 王** | 涢水村八组 | 7.78 | 75.34 | 586.15 | |
| 130 | 42130300500108050 | 王** | 涢水村八组 | 3.34 | 75.34 | 251.64 | |
| 131 | 42130300500108051 | 孙** | 涢水村八组 | 3.93 | 75.34 | 296.09 | |
| 132 | 42130300500108052 | 黄** | 涢水村八组 | 2.28 | 75.34 | 171.78 | |
| 133 | 42130300500108053 | 黄** | 涢水村八组 | 3.29 | 75.34 | 247.87 | |
| 134 | 42130300500108054 | 阁** | 涢水村八组 | 5.00 | 75.34 | 376.70 | |
| 135 | 42130300500108055 | 刘** | 涢水村八组 | 3.29 | 75.34 | 247.87 | |
| 136 | 42130300500108056 | 倪** | 涢水村八组 | 1.76 | 75.34 | 132.60 | |
| 137 | 42130300500108057 | 佘** | 涢水村八组 | 3.98 | 75.34 | 299.85 | |
| 138 | 42130300500108058 | 王** | 涢水村八组 | 0.74 | 75.34 | 55.75 | |
| 139 | 42130300500108059 | 吴** | 涢水村八组 | 1.23 | 75.34 | 92.67 | |
| 140 | 42130300500108060 | 黄** | 涢水村八组 | 1.89 | 75.34 | 142.39 | |
| 141 | 42130300500108061 | 王** | 涢水村八组 | 1.37 | 75.34 | 103.22 | |
| 142 | 42130300500109001 | 刘** | 涢水村九组 | 6.42 | 75.34 | 483.68 | |
| 143 | 42130300500109002 | 刘** | 涢水村九组 | 3.63 | 75.34 | 273.48 | |
| 144 | 42130300500109003 | 林** | 涢水村九组 | 2.33 | 75.34 | 175.54 | |
| 145 | 42130300500109004 | 刘** | 涢水村九组 | 15.94 | 75.34 | 1,200.92 | |
| 146 | 42130300500109005 | 倪** | 涢水村九组 | 1.31 | 75.34 | 98.70 | |
| 147 | 42130300500109006 | 方** | 涢水村九组 | 5.19 | 75.34 | 391.01 | |
| 148 | 42130300500109007 | 倪** | 涢水村九组 | 8.57 | 75.34 | 645.66 | |
| 149 | 42130300500109008 | 龚** | 涢水村九组 | 1.32 | 75.34 | 99.45 | |
| 150 | 42130300500109009 | 叶** | 涢水村九组 | 13.56 | 75.34 | 1,021.61 | |
| 151 | 42130300500109010 | 龚** | 涢水村九组 | 4.34 | 75.34 | 326.98 | |
| 152 | 42130300500109011 | 佘** | 涢水村九组 | 4.99 | 75.34 | 375.95 | 同名不同人亩 |
| 153 | 42130300500109012 | 佘** | 涢水村九组 | 6.10 | 75.34 | 459.57 | |
| 154 | 42130300500109013 | 叶** | 涢水村九组 | 4.92 | 75.34 | 370.67 | |
| 155 | 42130300500109014 | 冯** | 涢水村九组 | 3.14 | 75.34 | 236.57 | |
| 156 | 42130300500109015 | 冯** | 涢水村九组 | 10.21 | 75.34 | 769.22 | |
| 157 | 42130300500109016 | 郝** | 涢水村九组 | 3.48 | 75.34 | 262.18 | |
| 158 | 42130300500109017 | 叶** | 涢水村九组 | 5.63 | 75.34 | 424.16 | |
| 159 | 42130300500109018 | 刘** | 涢水村九组 | 7.47 | 75.34 | 562.79 | |
| 160 | 42130300500109019 | 冯** | 涢水村九组 | 8.78 | 75.34 | 661.49 | |
| 161 | 42130300500109020 | 冯** | 涢水村九组 | 3.46 | 75.34 | 260.68 | |
| 162 | 42130300500109021 | 王** | 涢水村九组 | 5.03 | 75.34 | 378.96 | |
| 163 | 42130300500109022 | 吴** | 涢水村九组 | 6.14 | 75.34 | 462.59 | |
| 164 | 42130300500109023 | 吴** | 涢水村九组 | 4.04 | 75.34 | 304.37 | |
| 165 | 42130300500109024 | 吴** | 涢水村九组 | 6.75 | 75.34 | 508.55 | |
| 166 | 42130300500109025 | 吴** | 涢水村九组 | 1.23 | 75.34 | 92.67 | |
| 167 | 42130300500109026 | 吴** | 涢水村九组 | 2.17 | 75.34 | 163.49 | |
| 168 | 42130300500109027 | 吴** | 涢水村九组 | 3.38 | 75.34 | 254.65 | |
| 169 | 42130300500109028 | 吴** | 涢水村九组 | 7.24 | 75.34 | 545.46 | |
| 170 | 42130300500109029 | 吴** | 涢水村九组 | 1.78 | 75.34 | 134.11 | |
| 171 | 42130300500109030 | 吴** | 涢水村九组 | 5.37 | 75.34 | 404.58 | |
| 172 | 42130300500109031 | 吴** | 涢水村九组 | 6.59 | 75.34 | 496.49 | |
| 173 | 42130300500109032 | 吴** | 涢水村九组 | 1.10 | 75.34 | 82.87 | |
| 174 | 42130300500109033 | 吴** | 涢水村九组 | 10.40 | 75.34 | 783.54 | |
| 175 | 42130300500109034 | 吴** | 涢水村九组 | 1.63 | 75.34 | 122.80 | |
| 176 | 42130300500109035 | 吴** | 涢水村九组 | 1.39 | 75.34 | 104.72 | |
| 177 | 42130300500109036 | 吴** | 涢水村九组 | 1.47 | 75.34 | 110.75 | |
| 178 | 42130300500109037 | 凡** | 涢水村九组 | 8.03 | 75.34 | 604.98 | |
| 179 | 42130300500109038 | 倪** | 涢水村九组 | 1.33 | 75.34 | 100.20 | |
| 180 | 42130300500109039 | 冯** | 涢水村九组 | 2.67 | 75.34 | 201.16 | |
| 181 | 42130300500109040 | 叶** | 涢水村九组 | 0.80 | 75.34 | 60.27 | |
| 182 | 42130300500110001 | 叶** | 涢水村十组 | 4.98 | 75.34 | 375.19 | |
| 183 | 42130300500110002 | 叶** | 涢水村十组 | 4.86 | 75.34 | 366.15 | |
| 184 | 42130300500110003 | 叶** | 涢水村十组 | 6.02 | 75.34 | 453.55 | |
| 185 | 42130300500110004 | 叶** | 涢水村十组 | 8.54 | 75.34 | 643.40 | |
| 186 | 42130300500110005 | 狄** | 涢水村十组 | 12.98 | 75.34 | 977.91 | |
| 187 | 42130300500110006 | 叶** | 涢水村十组 | 3.57 | 75.34 | 268.96 | |
| 188 | 42130300500110007 | 叶** | 涢水村十组 | 4.81 | 75.34 | 362.39 | |
| 189 | 42130300500110008 | 叶** | 涢水村十组 | 3.96 | 75.34 | 298.35 | |
| 190 | 42130300500110009 | 余** | 涢水村十组 | 0.90 | 75.34 | 67.81 | |
| 191 | 42130300500110010 | 叶** | 涢水村十组 | 10.38 | 75.34 | 782.03 | |
| 192 | 42130300500110011 | 周** | 涢水村十组 | 1.66 | 75.34 | 125.06 | |
| 193 | 42130300500110012 | 叶** | 涢水村十组 | 10.61 | 75.34 | 799.36 | |
| 194 | 42130300500110013 | 叶** | 涢水村十组 | 2.32 | 75.34 | 174.79 | |
| 195 | 42130300500110014 | 叶** | 涢水村十组 | 2.69 | 75.34 | 202.66 | |
| 196 | 42130300500110015 | 黎** | 涢水村十组 | 1.62 | 75.34 | 122.05 | |
| 197 | 42130300500110016 | 罗** | 涢水村十组 | 4.18 | 75.34 | 314.92 | |
| 198 | 42130300500111001 | 余** | 涢水村十一组 | 3.33 | 75.34 | 250.88 | |
| 199 | 42130300500111002 | 孙** | 涢水村十一组 | 3.44 | 75.34 | 259.17 | |
| 200 | 42130300500111003 | 余** | 涢水村十一组 | 1.92 | 75.34 | 144.65 | |
| 201 | 42130300500111004 | 余** | 涢水村十一组 | 2.31 | 75.34 | 174.04 | |
| 202 | 42130300500111005 | 余** | 涢水村十一组 | 3.92 | 75.34 | 295.33 | |
| 203 | 42130300500111006 | 邹** | 涢水村十一组 | 0.14 | 75.34 | 10.55 | |
| 204 | 42130300500111007 | 余** | 涢水村十一组 | 2.12 | 75.34 | 159.72 | |
| 205 | 42130300500111008 | 高** | 涢水村十一组 | 6.95 | 75.34 | 523.61 | |
| 206 | 42130300500111009 | 涂** | 涢水村十一组 | 6.97 | 75.34 | 525.12 | |
| 207 | 42130300500111010 | 熊** | 涢水村十一组 | 2.76 | 75.34 | 207.94 | |
| 208 | 42130300500111011 | 贺** | 涢水村十一组 | 4.62 | 75.34 | 348.07 | |
| 209 | 42130300500111012 | 贺** | 涢水村十一组 | 1.63 | 75.34 | 122.80 | |
| 210 | 42130300500111013 | 贺** | 涢水村十一组 | 3.02 | 75.34 | 227.53 | |
| 211 | 42130300500111014 | 谢** | 涢水村十一组 | 3.59 | 75.34 | 270.47 | |
| 212 | 42130300500111015 | 桂** | 涢水村十一组 | 4.31 | 75.34 | 324.72 | |
| 213 | 42130300500111016 | 杨** | 涢水村十一组 | 0.82 | 75.34 | 61.78 | |
| 214 | 42130300500111017 | 杨** | 涢水村十一组 | 7.74 | 75.34 | 583.13 | |
| 215 | 42130300500111018 | 钦** | 涢水村十一组 | 1.45 | 75.34 | 109.24 | |
| 216 | 42130300500111019 | 钦** | 涢水村十一组 | 1.33 | 75.34 | 100.20 | |
| 217 | 42130300500111020 | 狄** | 涢水村十一组 | 1.46 | 75.34 | 110.00 | |
| 218 | 42130300500111021 | 赵** | 涢水村十一组 | 4.62 | 75.34 | 348.07 | |
| 219 | 42130300500111022 | 贺** | 涢水村十一组 | 1.81 | 75.34 | 136.37 | |
| 220 | 42130300500111023 | 马** | 涢水村十一组 | 0.62 | 75.34 | 46.71 | |
| 221 | 42130300500111024 | 蒋** | 涢水村十一组 | 1.08 | 75.34 | 81.37 | |
| 222 | 42130300500111025 | 余** | 涢水村十一组 | 0.96 | 75.34 | 72.33 | |
| 223 | 42130300500111026 | 杨** | 涢水村十一组 | 1.43 | 75.34 | 107.74 | |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号