村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 编号 | 姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||||
1 | 倪** | 429001197****90452 | 涢水村一组 | 0.96 | 73.09 | 70.17 | |||
2 | 孙** | 420619195****51240 | 涢水村一组 | 1.35 | 73.09 | 98.67 | |||
3 | 倪** | 429001196****81238 | 涢水村一组 | 0.89 | 73.09 | 65.05 | |||
4 | 刘** | 421302196****70453 | 涢水村一组 | 1.13 | 73.09 | 82.59 | |||
5 | 谢** | 420619195****91241 | 涢水村一组 | 1 | 73.09 | 73.09 | |||
6 | 黄** | 421302195****18507 | 涢水村一组 | 1.59 | 73.09 | 116.21 | |||
7 | 胡** | 429001197****20486 | 涢水村一组 | 1.12 | 73.09 | 81.86 | |||
8 | 刘** | 429001195****01271 | 涢水村一组 | 0.9 | 73.09 | 65.78 | |||
9 | 刘** | 421302196****80413 | 涢水村一组 | 1.68 | 73.09 | 122.79 | |||
10 | 刘** | 420619196****01239 | 涢水村一组 | 1.55 | 73.09 | 113.29 | |||
11 | 刘** | 429001196****51237 | 涢水村一组 | 2.3 | 73.09 | 168.11 | |||
12 | 吴** | 420619196****31219 | 涢水村一组 | 1.64 | 73.09 | 119.87 | |||
13 | 吴** | 421302197****10435 | 涢水村一组 | 1.73 | 73.09 | 126.45 | |||
14 | 肖** | 420619196****3123X | 涢水村一组 | 1.21 | 73.09 | 88.44 | |||
15 | 刘** | 429001197****4867X | 涢水村一组 | 0.67 | 73.09 | 48.97 | |||
16 | 万** | 420619196****71247 | 涢水村三组 | 3.9 | 73.09 | 285.05 | |||
17 | 万** | 420619195****21212 | 涢水村三组 | 2.52 | 73.09 | 184.19 | |||
18 | 万** | 429001197****61235 | 涢水村三组 | 3.9 | 73.09 | 285.05 | |||
19 | 万** | 429001196****51219 | 涢水村三组 | 3.47 | 73.09 | 253.62 | |||
20 | 万** | 420619195****10216 | 涢水村三组 | 1.17 | 73.09 | 85.52 | |||
21 | 任** | 421302197****50412 | 涢水村三组 | 2.15 | 73.09 | 157.14 | |||
22 | 黄** | 420619196****1235 | 涢水村三组 | 2.76 | 73.09 | 201.73 | |||
23 | 黄** | 421302195****40411 | 涢水村三组 | 3.57 | 73.09 | 260.93 | |||
24 | 黄** | 420619195****01218 | 涢水村三组 | 5.51 | 73.09 | 402.73 | |||
25 | 万** | 420619196****51272 | 涢水村三组 | 5.2 | 73.09 | 380.07 | |||
26 | 孙** | 421302195****00424 | 涢水村三组 | 1.39 | 73.09 | 101.6 | |||
27 | 马** | 421302196****00481 | 涢水村三组 | 1.82 | 73.09 | 133.02 | |||
28 | 吴** | 420619195****01214 | 涢水村三组 | 1.49 | 73.09 | 108.9 | |||
29 | 黄** | 420619196****61214 | 涢水村三组 | 1.42 | 73.09 | 103.79 | |||
30 | 黄** | 429001195****51237 | 涢水村三组 | 3.55 | 73.09 | 259.47 | |||
31 | 陈** | 4206191962****1231 | 涢水村三组 | 0.57 | 73.09 | 41.66 | |||
32 | 刘** | 42900119*****7043X | 涢水村三组 | 2.5 | 73.09 | 182.73 | |||
33 | 王** | 429001195****31216 | 涢水村三组 | 1.53 | 73.09 | 111.83 | |||
34 | 周** | 420619196****81241 | 涢水村三组 | 0.26 | 73.09 | 19 | |||
35 | 吴** | 420619196****80457 | 涢水村三组 | 3.3 | 73.09 | 241.2 | |||
36 | 万** | 420619195****11216 | 涢水村三组 | 0.57 | 73.09 | 41.66 | |||
37 | 吴** | 420619195****41230 | 涢水村三组 | 0.84 | 73.09 | 61.4 | |||
38 | 熊** | 429001196****3128X | 涢水村三组 | 6.01 | 73.09 | 439.27 | |||
39 | 龙** | 429001195****21244 | 涢水村三组 | 1.68 | 73.09 | 122.79 | |||
40 | 吴** | 420619195****11218 | 涢水村三组 | 0.89 | 73.09 | 65.05 | |||
41 | 黄** | 421302196****70410 | 涢水村三组 | 0.64 | 73.09 | 46.78 | |||
42 | 吴** | 429001198****60539 | 涢水村三组 | 1.67 | 73.09 | 122.06 | |||
43 | 吴** | 420619196****21216 | 涢水村三组 | 2 | 73.09 | 146.18 | |||
44 | 谢** | 420619194****40831 | 涢水村三组 | 1.82 | 73.09 | 133.02 | |||
45 | 吴** | 429001193****31239 | 涢水村三组 | 0.13 | 73.09 | 9.5 | |||
46 | 蒋** | 420619196****01222 | 涢水村三组 | 0.55 | 73.09 | 40.2 | |||
47 | 肖** | 420619197****7556X | 涢水村三组 | 1.84 | 73.09 | 134.49 | |||
48 | 陈** | 429001197****30016 | 涢水村三组 | 3.07 | 73.09 | 224.39 | |||
49 | 马** | 420619196****10420 | 涢水村三组 | 0.43 | 73.09 | 31.43 | |||
50 | 张** | 42061919****091212 | 涢水村三组 | 0.52 | 73.09 | 38.01 | |||
51 | 刘** | 42061919****231234 | 涢水村三组 | 3.21 | 73.09 | 234.62 | |||
52 | 苏** | 42900119****06121X | 涢水村三组 | 0.92 | 73.09 | 67.24 | |||
53 | 王** | 42061919****212332 | 涢水村三组 | 0.6 | 73.09 | 43.85 | |||
54 | 刘** | 42061919****141227 | 涢水村三组 | 0.25 | 73.09 | 18.27 | |||
55 | 周** | 42061919****191218 | 涢水村三组 | 0.53 | 73.09 | 38.74 | |||
56 | 叶** | 429001195****11218 | 涢水村三组 | 0.38 | 73.09 | 27.77 | |||
57 | 周** | 420619196****9047X | 涢水村三组 | 0.47 | 73.09 | 34.35 | |||
58 | 刘** | 429001196****11241 | 涢水村三组 | 0.5 | 73.09 | 36.55 | |||
59 | 周** | 423001198****78684 | 涢水村三组 | 3.93 | 73.09 | 287.24 | |||
60 | 黄** | 4290011969****0479 | 涢水村三组 | 2.14 | 73.09 | 156.41 | |||
61 | 黄** | 420619196****60413 | 涢水村三组 | 3.04 | 73.09 | 222.19 | |||
62 | 黄** | 421302197****30419 | 涢水村三组 | 1.71 | 73.09 | 124.98 | |||
63 | 张** | 429001197****60527 | 涢水村三组 | 14.64 | 73.09 | 1,070.04 | |||
64 | 刘** | 4213021959****0414 | 涢水村三组 | 0.87 | 73.09 | 63.59 | |||
65 | 高** | 420619195****90413 | 涢水村三组 | 0.63 | 73.09 | 46.05 | |||
66 | 胡** | 420619196****71736 | 涢水村三组 | 1.5 | 73.09 | 109.64 | |||
67 | 刘** | 421302194****90425 | 涢水村三组 | 1.29 | 73.09 | 94.29 | |||
68 | 吴** | 42900119****310425 | 涢水村三组 | 0.24 | 73.09 | 17.54 | |||
69 | 吴** | 429001195****71242 | 涢水村七组 | 1.43 | 73.09 | 104.52 | |||
方** | 420619195****81216 | 涢水村七组 | 4.04 | ||||||
70 | 方** | 420619195****31216 | 涢水村七组 | 1 | 73.09 | 73.09 | |||
71 | 方** | 429001196****81256 | 涢水村七组 | 1.87 | 73.09 | 136.68 | |||
72 | 方** | 429001195****51237 | 涢水村七组 | 1.56 | 73.09 | 114.02 | |||
73 | 胡** | 429001196****31214 | 涢水村七组 | 2.03 | 73.09 | 148.37 | |||
74 | 詹** | 420619196****28678 | 涢水村七组 | 4.27 | 73.09 | 312.09 | |||
75 | 晏** | 420619196****81264 | 涢水村七组 | 1.59 | 73.09 | 116.21 | |||
76 | 罗** | 420619197****31244 | 涢水村七组 | 1.94 | 73.09 | 141.79 | |||
77 | 刘** | 420619197****60790 | 涢水村七组 | 1.43 | 73.09 | 104.52 | |||
78 | 张** | 420619196****1125X | 涢水村七组 | 2.02 | 73.09 | 147.64 | |||
79 | 方** | 420619195****71217 | 涢水村七组 | 2.15 | 73.09 | 157.14 | |||
80 | 卢** | 429001198****80499 | 涢水村七组 | 0.99 | 73.09 | 72.36 | |||
81 | 叶** | 429001197****20438 | 涢水村八组 | 3.88 | 73.09 | 283.59 | |||
82 | 张** | 420619195****11211 | 涢水村八组 | 6.99 | 73.09 | 510.9 | |||
83 | 倪** | 420619196****31210 | 涢水村八组 | 11.24 | 73.09 | 821.53 | |||
84 | 谢** | 421302196****00417 | 涢水村八组 | 3.51 | 73.09 | 256.55 | |||
85 | 谢** | 421302196****40488 | 涢水村八组 | 3.83 | 73.09 | 279.93 | |||
86 | 张** | 420619196****61231 | 涢水村八组 | 2.62 | 73.09 | 191.5 | |||
87 | 徐** | 421302196****60412 | 涢水村八组 | 2.76 | 73.09 | 201.73 | |||
88 | 张** | 42061919****201233 | 涢水村八组 | 2.23 | 73.09 | 162.99 | |||
89 | 佘** | 420619195****11256 | 涢水村八组 | 6 | 73.09 | 438.54 | |||
90 | 佘** | 429001196****51275 | 涢水村八组 | 3.56 | 73.09 | 260.2 | |||
91 | 覃** | 420619196****2128X | 涢水村八组 | 3.45 | 73.09 | 252.16 | |||
92 | 倪** | 421302197****20414 | 涢水村八组 | 3.65 | 73.09 | 266.78 | |||
93 | 佘** | 429001195****01250 | 涢水村八组 | 6.84 | 73.09 | 499.94 | |||
94 | 谢** | 421302195****68455 | 涢水村八组 | 6.01 | 73.09 | 439.27 | |||
95 | 张** | 420619196****51236 | 涢水村八组 | 4.87 | 73.09 | 355.95 | |||
96 | 石** | 429001195****20412 | 涢水村八组 | 1.68 | 73.09 | 122.79 | |||
97 | 黄** | 429001195****61234 | 涢水村八组 | 6.38 | 73.09 | 466.31 | |||
98 | 谢** | 429001198****60439 | 涢水村八组 | 1.93 | 73.09 | 141.06 | |||
99 | 周** | 420619196****51223 | 涢水村八组 | 4.4 | 73.09 | 321.6 | |||
100 | 谢** | 420619196****70473 | 涢水村八组 | 3.49 | 73.09 | 255.08 | |||
101 | 谢** | 429001196****10457 | 涢水村八组 | 2.19 | 73.09 | 160.07 | |||
102 | 谢** | 429001196****81296 | 涢水村八组 | 1.35 | 73.09 | 98.67 | |||
103 | 谢** | 420619197****30453 | 涢水村八组 | 1.79 | 73.09 | 130.83 | |||
104 | 黄** | 429001195****41217 | 涢水村八组 | 3.48 | 73.09 | 254.35 | |||
105 | 黄** | 420619195****91236 | 涢水村八组 | 7.65 | 73.09 | 559.14 | |||
106 | 张** | 420619196****70443 | 涢水村八组 | 2.25 | 73.09 | 164.45 | |||
107 | 张** | 420619193****91226 | 涢水村八组 | 3.01 | 73.09 | 220 | |||
108 | 谢** | 429001197****20510 | 涢水村八组 | 2.21 | 73.09 | 161.53 | |||
109 | 谢** | 429001195****81215 | 涢水村八组 | 4.38 | 73.09 | 320.13 | |||
110 | 陈** | 420619194****01227 | 涢水村八组 | 6.86 | 73.09 | 501.4 | |||
111 | 钱** | 421302196****60410 | 涢水村八组 | 2.22 | 73.09 | 162.26 | |||
112 | 钱** | 420619197****70792 | 涢水村八组 | 3.18 | 73.09 | 232.43 | |||
113 | 钱** | 429001196****71230 | 涢水村八组 | 3.27 | 73.09 | 239 | |||
114 | 谢** | 420619195****91216 | 涢水村八组 | 9.18 | 73.09 | 670.97 | |||
115 | 杨** | 429001197****5693X | 涢水村八组 | 5.87 | 73.09 | 429.04 | |||
116 | 王** | 429001197****4053X | 涢水村八组 | 5 | 73.09 | 365.45 | |||
117 | 王** | 420619195****61219 | 涢水村八组 | 10.8 | 73.09 | 789.37 | |||
118 | 程** | 421302195****18453 | 涢水村八组 | 7.11 | 73.09 | 519.67 | |||
119 | 叶** | 420619195****31215 | 涢水村八组 | 5.56 | 73.09 | 406.38 | |||
120 | 胡** | 421302196****70416 | 涢水村八组 | 5.15 | 73.09 | 376.41 | |||
121 | 叶** | 420619195****71233 | 涢水村八组 | 6.19 | 73.09 | 452.43 | |||
122 | 龚** | 429001197****90413 | 涢水村八组 | 5.45 | 73.09 | 398.34 | |||
123 | 王** | 429001197****10439 | 涢水村八组 | 3.09 | 73.09 | 225.85 | |||
124 | 黄** | 429001197****00433 | 涢水村八组 | 7.68 | 73.09 | 561.33 | |||
125 | 黄** | 420619196****61275 | 涢水村八组 | 3.3 | 73.09 | 241.2 | |||
126 | 佘** | 420619196****51213 | 涢水村八组 | 9.79 | 73.09 | 715.55 | |||
127 | 王** | 420619196****51217 | 涢水村八组 | 6.76 | 73.09 | 494.09 | |||
128 | 王** | 420619195****51228 | 涢水村八组 | 2.24 | 73.09 | 163.72 | |||
129 | 王** | 420619195****31236 | 涢水村八组 | 7.78 | 73.09 | 568.64 | |||
130 | 王** | 429001198****40458 | 涢水村八组 | 3.34 | 73.09 | 244.12 | |||
131 | 孙** | 420619197****30432 | 涢水村八组 | 3.93 | 73.09 | 287.24 | |||
132 | 黄** | 420619194****41234 | 涢水村八组 | 2.28 | 73.09 | 166.65 | |||
133 | 黄** | 429001196****31231 | 涢水村八组 | 3.29 | 73.09 | 240.47 | |||
134 | 閤** | 429001197****50478 | 涢水村八组 | 5 | 73.09 | 365.45 | |||
135 | 刘** | 429001196****8047X | 涢水村八组 | 3.29 | 73.09 | 240.47 | |||
136 | 倪** | 429001198****90419 | 涢水村八组 | 1.76 | 73.09 | 128.64 | |||
137 | 佘** | 420619196****70217 | 涢水村八组 | 3.98 | 73.09 | 290.9 | |||
138 | 王** | 420619197****41235 | 涢水村八组 | 0.74 | 73.09 | 54.09 | |||
139 | 吴** | 420619195****90822 | 涢水村八组 | 1.23 | 73.09 | 89.9 | |||
140 | 黄** | 429001196****80510 | 涢水村八组 | 1.89 | 73.09 | 138.14 | |||
141 | 王** | 429001197****40774 | 涢水村八组 | 1.37 | 73.09 | 100.13 | |||
142 | 刘** | 420619195****21210 | 涢水村九组 | 6.42 | 73.09 | 469.24 | |||
143 | 刘** | 420619196****21211 | 涢水村九组 | 3.63 | 73.09 | 265.32 | |||
144 | 林** | 429001196****61222 | 涢水村九组 | 2.33 | 73.09 | 170.3 | |||
145 | 肖** | 421302198****13823 | 涢水村九组 | 15.94 | 73.09 | 1,165.05 | |||
146 | 倪** | 429001197****10450 | 涢水村九组 | 1.31 | 73.09 | 95.75 | |||
147 | 方** | 421302195****00423 | 涢水村九组 | 5.19 | 73.09 | 379.34 | |||
148 | 倪** | 420619195****21212 | 涢水村九组 | 8.57 | 73.09 | 626.38 | |||
149 | 龚** | 420619194****51243 | 涢水村九组 | 1.32 | 73.09 | 96.48 | |||
150 | 叶** | 42061919****061214 | 涢水村九组 | 13.56 | 73.09 | 991.1 | |||
151 | 龚** | 420619194****4126X | 涢水村九组 | 4.34 | 73.09 | 317.21 | |||
152 | 佘** | 429001197****2079X | 涢水村九组 | 4.99 | 73.09 | 364.72 | |||
153 | 佘** | 420619196****51234 | 涢水村九组 | 6.1 | 73.09 | 445.85 | |||
154 | 叶** | 420619196****11219 | 涢水村九组 | 4.92 | 73.09 | 359.6 | |||
155 | 冯** | 420619196****51234 | 涢水村九组 | 3.14 | 73.09 | 229.5 | |||
156 | 冯** | 420619194****81214 | 涢水村九组 | 10.21 | 73.09 | 746.25 | |||
157 | 郝** | 42061919****301221 | 涢水村九组 | 3.48 | 73.09 | 254.35 | |||
158 | 叶** | 420619196****01235 | 涢水村九组 | 5.63 | 73.09 | 411.5 | |||
159 | 刘** | 429001195****41238 | 涢水村九组 | 7.47 | 73.09 | 545.98 | |||
160 | 冯** | 420619194****41237 | 涢水村九组 | 8.78 | 73.09 | 641.73 | |||
161 | 冯** | 429001198****60450 | 涢水村九组 | 3.46 | 73.09 | 252.89 | |||
162 | 王** | 420619195****81249 | 涢水村九组 | 5.03 | 73.09 | 367.64 | |||
163 | 吴** | 420619195****81215 | 涢水村九组 | 6.14 | 73.09 | 448.77 | |||
164 | 吴** | 420619193****81234 | 涢水村九组 | 4.04 | 73.09 | 295.28 | |||
165 | 吴** | 421302196****28699 | 涢水村九组 | 6.75 | 73.09 | 493.36 | |||
166 | 吴** | 429001196****91295 | 涢水村九组 | 1.23 | 73.09 | 89.9 | |||
167 | 吴** | 420619194*****1235 | 涢水村九组 | 2.17 | 73.09 | 158.61 | |||
168 | 吴** | 42130219****260432 | 涢水村九组 | 3.38 | 73.09 | 247.04 | |||
169 | 吴** | 420619196****51236 | 涢水村九组 | 7.24 | 73.09 | 529.17 | |||
170 | 徐** | 4290011969****0440 | 涢水村九组 | 1.78 | 73.09 | 130.1 | |||
171 | 吴** | 4290011969****1231 | 涢水村九组 | 5.37 | 73.09 | 392.49 | |||
172 | 吴** | 429001196****61232 | 涢水村九组 | 6.59 | 73.09 | 481.66 | |||
173 | 吴** | 4206191958****1273 | 涢水村九组 | 1.1 | 73.09 | 80.4 | |||
174 | 吴** | 421302196****70433 | 涢水村九组 | 10.4 | 73.09 | 760.14 | |||
175 | 吴** | 429001194****21211 | 涢水村九组 | 1.63 | 73.09 | 119.14 | |||
176 | 吴** | 4206191967****1219 | 涢水村九组 | 1.39 | 73.09 | 101.6 | |||
177 | 吴** | 4206191969****1217 | 涢水村九组 | 1.47 | 73.09 | 107.44 | |||
178 | 柯** | 4290011984****047X | 涢水村九组 | 8.03 | 73.09 | 586.91 | |||
179 | 倪** | 42130219690****41X | 涢水村九组 | 1.33 | 73.09 | 97.21 | |||
180 | 冯** | 4290011975****0433 | 涢水村九组 | 2.67 | 73.09 | 195.15 | |||
181 | 叶** | 4206191962****1230 | 涢水村九组 | 0.8 | 73.09 | 58.47 | |||
182 | 叶** | 4213021966****8712 | 涢水村十组 | 4.98 | 73.09 | 363.99 | |||
183 | 叶** | 4206191969****1234 | 涢水村十组 | 4.86 | 73.09 | 355.22 | |||
184 | 叶** | 429001194****31211 | 涢水村十组 | 6.02 | 73.09 | 440 | |||
185 | 叶** | 429001196****10436 | 涢水村十组 | 8.54 | 73.09 | 624.19 | |||
186 | 狄** | 421302195****28692 | 涢水村十组 | 12.98 | 73.09 | 948.71 | |||
187 | 叶** | 4290011969****1216 | 涢水村十组 | 3.57 | 73.09 | 260.93 | |||
188 | 刘** | 429001197****20521 | 涢水村十组 | 4.81 | 73.09 | 351.56 | |||
189 | 魏** | 420619196****81225 | 涢水村十组 | 3.96 | 73.09 | 289.44 | |||
190 | 余** | 4206191943****1225 | 涢水村十组 | 0.9 | 73.09 | 65.78 | |||
191 | 叶** | 4206191963****1236 | 涢水村十组 | 10.38 | 73.09 | 758.67 | |||
192 | 周** | 4206191949****1221 | 涢水村十组 | 1.66 | 73.09 | 121.33 | |||
193 | 叶** | 4206191952****1254 | 涢水村十组 | 10.61 | 73.09 | 775.48 | |||
194 | 叶** | 4206191962****1250 | 涢水村十组 | 2.32 | 73.09 | 169.57 | |||
195 | 叶** | 4206191968****1235 | 涢水村十组 | 2.69 | 73.09 | 196.61 | |||
196 | 黎** | 4206191963****1216 | 涢水村十组 | 1.62 | 73.09 | 118.41 | |||
197 | 罗** | 4290011963****125X | 涢水村十组 | 4.18 | 73.09 | 305.52 | |||
198 | 余** | 4213021958****8538 | 涢水村十一组 | 3.33 | 73.09 | 243.39 | |||
199 | 孙** | 4206191955****1239 | 涢水村十一组 | 3.44 | 73.09 | 251.43 | |||
200 | 余** | 4290011982****0457 | 涢水村十一组 | 1.92 | 73.09 | 140.33 | |||
201 | 余** | 420619197****40436 | 涢水村十一组 | 2.31 | 73.09 | 168.84 | |||
202 | 余** | 42900119****141233 | 涢水村十一组 | 3.92 | 73.09 | 286.51 | |||
203 | 邹** | 420619196****27755 | 涢水村十一组 | 0.14 | 73.09 | 10.23 | |||
204 | 高** | 429001196****40466 | 涢水村十一组 | 2.12 | 73.09 | 154.95 | |||
205 | 高** | 420619195****91210 | 涢水村十一组 | 6.95 | 73.09 | 507.98 | |||
206 | 涂** | 42262519****53176 | 涢水村十一组 | 6.97 | 73.09 | 509.44 | |||
207 | 熊** | 421302196****60447 | 涢水村十一组 | 2.76 | 73.09 | 201.73 | |||
208 | 贺** | 4206191966****1215 | 涢水村十一组 | 4.62 | 73.09 | 337.68 | |||
209 | 贺** | 42900119****150475 | 涢水村十一组 | 1.63 | 73.09 | 119.14 | |||
210 | 贺** | 421302195****7043X | 涢水村十一组 | 3.02 | 73.09 | 220.73 | |||
211 | 谢** | 420619195****21210 | 涢水村十一组 | 3.59 | 73.09 | 262.39 | |||
212 | 桂** | 421302197****70414 | 涢水村十一组 | 4.31 | 73.09 | 315.02 | |||
213 | 杨** | 420619196****61232 | 涢水村十一组 | 0.82 | 73.09 | 59.93 | |||
214 | 杨** | 4290011954****0454 | 涢水村十一组 | 7.74 | 73.09 | 565.72 | |||
215 | 钦** | 420619194****61230 | 涢水村十一组 | 1.45 | 73.09 | 105.98 | |||
216 | 钦** | 420619194****31218 | 涢水村十一组 | 1.33 | 73.09 | 97.21 | |||
217 | 狄** | 420619196****11219 | 涢水村十一组 | 1.46 | 73.09 | 106.71 | |||
218 | 赵** | 42900119****90439 | 涢水村十一组 | 4.62 | 73.09 | 337.68 | |||
219 | 贺** | 42900119****100433 | 涢水村十一组 | 1.81 | 73.09 | 132.29 | |||
220 | 马** | 42061919****291220 | 涢水村十一组 | 0.62 | 73.09 | 45.32 | |||
221 | 蒋** | 42900119****06014x | 涢水村十一组 | 1.08 | 73.09 | 78.94 | |||
222 | 余** | 42061919****011255 | 涢水村十一组 | 0.96 | 73.09 | 70.17 | |||
223 | 杨** | 429001197****00414 | 涢水村十一组 | 1.43 | 73.09 | 104.52 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号