村民意见箱
湖北政务服务网
涢水社区2023年度粮食补贴公示表 | |||||||
公示日期:2023年01月16日至2023年01月26日 | |||||||
乡(镇):城南新区 村:涢水村 | 单位:元 | ||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
1 | 42130300500101001 | 倪** | 涢水村一组 | 0.96 | 73.09 | 70.17 | |
2 | 42130300500101003 | 孙** | 涢水村一组 | 1.35 | 73.09 | 98.67 | |
3 | 42130300500101005 | 倪*** | 涢水村一组 | 0.89 | 73.09 | 65.05 | |
4 | 42130300500101008 | 刘*** | 涢水村一组 | 1.13 | 73.09 | 82.59 | |
5 | 42130300500101013 | 谢*** | 涢水村一组 | 1.00 | 73.09 | 73.09 | |
6 | 42130300500101019 | 黄** | 涢水村一组 | 1.59 | 73.09 | 116.21 | |
7 | 42130300500101020 | 胡** | 涢水村一组 | 1.12 | 73.09 | 81.86 | |
8 | 42130300500101022 | 刘** | 涢水村一组 | 0.90 | 73.09 | 65.78 | |
9 | 42130300500101023 | 刘** | 涢水村一组 | 1.68 | 73.09 | 122.79 | |
10 | 42130300500101027 | 刘** | 涢水村一组 | 1.55 | 73.09 | 113.29 | |
11 | 42130300500101039 | 刘** | 涢水村一组 | 2.30 | 73.09 | 168.11 | |
12 | 42130300500101040 | 吴** | 涢水村一组 | 1.64 | 73.09 | 119.87 | |
13 | 42130300500101043 | 吴** | 涢水村一组 | 1.73 | 73.09 | 126.45 | |
14 | 42130300500101054 | 肖** | 涢水村一组 | 1.21 | 73.09 | 88.44 | |
15 | 42130300500101055 | 刘** | 涢水村一组 | 0.67 | 73.09 | 48.97 | |
16 | 42130300500103001 | 万** | 涢水村三组 | 3.90 | 73.09 | 285.05 | |
17 | 42130300500103002 | 万** | 涢水村三组 | 2.52 | 73.09 | 184.19 | |
18 | 42130300500103003 | 万** | 涢水村三组 | 3.90 | 73.09 | 285.05 | |
19 | 42130300500103004 | 万** | 涢水村三组 | 3.47 | 73.09 | 253.62 | |
20 | 42130300500103005 | 万** | 涢水村三组 | 1.17 | 73.09 | 85.52 | |
21 | 42130300500103006 | 任** | 涢水村三组 | 2.15 | 73.09 | 157.14 | |
22 | 42130300500103007 | 黄** | 涢水村三组 | 2.76 | 73.09 | 201.73 | |
23 | 42130300500103008 | 黄** | 涢水村三组 | 3.57 | 73.09 | 260.93 | |
24 | 42130300500103009 | 黄** | 涢水村三组 | 5.51 | 73.09 | 402.73 | |
25 | 42130300500103010 | 万** | 涢水村三组 | 5.20 | 73.09 | 380.07 | |
26 | 42130300500103012 | 孙** | 涢水村三组 | 1.39 | 73.09 | 101.60 | |
27 | 42130300500103013 | 马** | 涢水村三组 | 1.82 | 73.09 | 133.02 | |
28 | 42130300500103014 | 吴** | 涢水村三组 | 1.49 | 73.09 | 108.90 | |
29 | 42130300500103015 | 黄** | 涢水村三组 | 1.42 | 73.09 | 103.79 | |
30 | 42130300500103016 | 黄** | 涢水村三组 | 3.55 | 73.09 | 259.47 | |
31 | 42130300500103017 | 陈** | 涢水村三组 | 0.57 | 73.09 | 41.66 | |
32 | 42130300500103018 | 刘** | 涢水村三组 | 2.50 | 73.09 | 182.73 | |
33 | 42130300500103019 | 王** | 涢水村三组 | 1.53 | 73.09 | 111.83 | |
34 | 42130300500103020 | 周** | 涢水村三组 | 0.26 | 73.09 | 19.00 | |
35 | 42130300500103021 | 吴** | 涢水村三组 | 3.30 | 73.09 | 241.20 | |
36 | 42130300500103023 | 万** | 涢水村三组 | 0.57 | 73.09 | 41.66 | |
37 | 42130300500103024 | 吴** | 涢水村三组 | 0.84 | 73.09 | 61.40 | |
38 | 42130300500103027 | 熊** | 涢水村三组 | 6.01 | 73.09 | 439.27 | |
39 | 42130300500103028 | 龙** | 涢水村三组 | 1.68 | 73.09 | 122.79 | |
40 | 42130300500103030 | 吴** | 涢水村三组 | 0.89 | 73.09 | 65.05 | |
41 | 42130300500103031 | 黄** | 涢水村三组 | 0.64 | 73.09 | 46.78 | |
42 | 42130300500103032 | 吴** | 涢水村三组 | 1.67 | 73.09 | 122.06 | |
43 | 42130300500103033 | 吴** | 涢水村三组 | 2.00 | 73.09 | 146.18 | |
44 | 42130300500103034 | 谢** | 涢水村三组 | 1.82 | 73.09 | 133.02 | |
45 | 42130300500103035 | 吴** | 涢水村三组 | 0.13 | 73.09 | 9.50 | |
46 | 42130300500103038 | 蒋** | 涢水村三组 | 0.55 | 73.09 | 40.20 | |
47 | 42130300500103042 | 肖** | 涢水村三组 | 1.84 | 73.09 | 134.49 | |
48 | 42130300500103043 | 陈** | 涢水村三组 | 3.07 | 73.09 | 224.39 | |
49 | 42130300500103044 | 马** | 涢水村三组 | 0.43 | 73.09 | 31.43 | |
50 | 42130300500103045 | 张** | 涢水村三组 | 0.52 | 73.09 | 38.01 | |
51 | 42130300500103046 | 刘** | 涢水村三组 | 3.21 | 73.09 | 234.62 | |
52 | 42130300500103047 | 苏** | 涢水村三组 | 0.92 | 73.09 | 67.24 | |
53 | 42130300500103048 | 王** | 涢水村三组 | 0.60 | 73.09 | 43.85 | |
54 | 42130300500103049 | 刘** | 涢水村三组 | 0.25 | 73.09 | 18.27 | |
55 | 42130300500103050 | 周** | 涢水村三组 | 0.53 | 73.09 | 38.74 | |
56 | 42130300500103051 | 叶** | 涢水村三组 | 0.38 | 73.09 | 27.77 | |
57 | 42130300500103053 | 周** | 涢水村三组 | 0.47 | 73.09 | 34.35 | |
58 | 42130300500103054 | 刘** | 涢水村三组 | 0.50 | 73.09 | 36.55 | |
59 | 42130300500103055 | 周** | 涢水村三组 | 3.93 | 73.09 | 287.24 | |
60 | 42130300500103060 | 黄** | 涢水村三组 | 2.14 | 73.09 | 156.41 | |
61 | 42130300500103061 | 黄** | 涢水村三组 | 3.04 | 73.09 | 222.19 | |
62 | 42130300500103062 | 黄** | 涢水村三组 | 1.71 | 73.09 | 124.98 | |
63 | 42130300500103063 | 张** | 涢水村三组 | 14.64 | 73.09 | 1,070.04 | |
64 | 42130300500103064 | 刘** | 涢水村三组 | 0.87 | 73.09 | 63.59 | |
65 | 42130300500103065 | 高** | 涢水村三组 | 0.63 | 73.09 | 46.05 | |
66 | 42130300500103066 | 胡** | 涢水村三组 | 1.50 | 73.09 | 109.64 | |
67 | 42130300500103067 | 刘** | 涢水村三组 | 1.29 | 73.09 | 94.29 | |
68 | 42130300500103068 | 吴** | 涢水村三组 | 0.24 | 73.09 | 17.54 | |
69 | 42130300500107001 | 吴** | 涢水村七组 | 1.43 | 73.09 | 104.52 | |
42130300500107002 | 方** | 涢水村七组 | 4.04 | ||||
70 | 42130300500107003 | 方** | 涢水村七组 | 1.00 | 73.09 | 73.09 | |
71 | 42130300500107005 | 方** | 涢水村七组 | 1.87 | 73.09 | 136.68 | |
72 | 42130300500107006 | 方** | 涢水村七组 | 1.56 | 73.09 | 114.02 | |
73 | 42130300500107007 | 胡** | 涢水村七组 | 2.03 | 73.09 | 148.37 | |
74 | 42130300500107008 | 詹** | 涢水村七组 | 4.27 | 73.09 | 312.09 | |
75 | 42130300500107009 | 晏** | 涢水村七组 | 1.59 | 73.09 | 116.21 | |
76 | 42130300500107010 | 罗** | 涢水村七组 | 1.94 | 73.09 | 141.79 | |
77 | 42130300500107011 | 刘** | 涢水村七组 | 1.43 | 73.09 | 104.52 | |
78 | 42130300500107012 | 张** | 涢水村七组 | 2.02 | 73.09 | 147.64 | |
79 | 42130300500107013 | 方** | 涢水村七组 | 2.15 | 73.09 | 157.14 | |
80 | 42130300500107014 | 卢** | 涢水村七组 | 0.99 | 73.09 | 72.36 | |
81 | 42130300500108001 | 叶** | 涢水村八组 | 3.88 | 73.09 | 283.59 | |
82 | 42130300500108002 | 张** | 涢水村八组 | 6.99 | 73.09 | 510.90 | |
83 | 42130300500108003 | 倪** | 涢水村八组 | 11.24 | 73.09 | 821.53 | |
84 | 42130300500108004 | 谢** | 涢水村八组 | 3.51 | 73.09 | 256.55 | |
85 | 42130300500108005 | 谢** | 涢水村八组 | 3.83 | 73.09 | 279.93 | |
86 | 42130300500108006 | 张** | 涢水村八组 | 2.62 | 73.09 | 191.50 | |
87 | 42130300500108007 | 徐** | 涢水村八组 | 2.76 | 73.09 | 201.73 | |
88 | 42130300500108008 | 张** | 涢水村八组 | 2.23 | 73.09 | 162.99 | |
89 | 42130300500108009 | 佘** | 涢水村八组 | 6.00 | 73.09 | 438.54 | |
90 | 42130300500108010 | 佘** | 涢水村八组 | 3.56 | 73.09 | 260.20 | |
91 | 42130300500108011 | 覃** | 涢水村八组 | 3.45 | 73.09 | 252.16 | |
92 | 42130300500108012 | 倪** | 涢水村八组 | 3.65 | 73.09 | 266.78 | |
93 | 42130300500108013 | 佘** | 涢水村八组 | 6.84 | 73.09 | 499.94 | |
94 | 42130300500108014 | 谢** | 涢水村八组 | 6.01 | 73.09 | 439.27 | |
95 | 42130300500108015 | 张** | 涢水村八组 | 4.87 | 73.09 | 355.95 | |
96 | 42130300500108016 | 石** | 涢水村八组 | 1.68 | 73.09 | 122.79 | |
97 | 42130300500108017 | 黄** | 涢水村八组 | 6.38 | 73.09 | 466.31 | |
98 | 42130300500108018 | 谢** | 涢水村八组 | 1.93 | 73.09 | 141.06 | |
99 | 42130300500108019 | 周** | 涢水村八组 | 4.40 | 73.09 | 321.60 | |
100 | 42130300500108020 | 谢** | 涢水村八组 | 3.49 | 73.09 | 255.08 | |
101 | 42130300500108021 | 谢** | 涢水村八组 | 2.19 | 73.09 | 160.07 | |
102 | 42130300500108022 | 谢** | 涢水村八组 | 1.35 | 73.09 | 98.67 | |
103 | 42130300500108023 | 谢** | 涢水村八组 | 1.79 | 73.09 | 130.83 | |
104 | 42130300500108024 | 黄** | 涢水村八组 | 3.48 | 73.09 | 254.35 | |
105 | 42130300500108025 | 黄** | 涢水村八组 | 7.65 | 73.09 | 559.14 | |
106 | 42130300500108026 | 张** | 涢水村八组 | 2.25 | 73.09 | 164.45 | |
107 | 42130300500108027 | 张** | 涢水村八组 | 3.01 | 73.09 | 220.00 | |
108 | 42130300500108028 | 谢** | 涢水村八组 | 2.21 | 73.09 | 161.53 | |
109 | 42130300500108029 | 谢** | 涢水村八组 | 4.38 | 73.09 | 320.13 | |
110 | 42130300500108030 | 陈** | 涢水村八组 | 6.86 | 73.09 | 501.40 | |
111 | 42130300500108031 | 钱** | 涢水村八组 | 2.22 | 73.09 | 162.26 | |
112 | 42130300500108032 | 钱** | 涢水村八组 | 3.18 | 73.09 | 232.43 | |
113 | 42130300500108033 | 钱** | 涢水村八组 | 3.27 | 73.09 | 239.00 | |
114 | 42130300500108034 | 谢** | 涢水村八组 | 9.18 | 73.09 | 670.97 | |
115 | 42130300500108035 | 杨** | 涢水村八组 | 5.87 | 73.09 | 429.04 | |
116 | 42130300500108036 | 王** | 涢水村八组 | 5.00 | 73.09 | 365.45 | |
117 | 42130300500108037 | 王** | 涢水村八组 | 10.80 | 73.09 | 789.37 | |
118 | 42130300500108038 | 程** | 涢水村八组 | 7.11 | 73.09 | 519.67 | |
119 | 42130300500108039 | 叶** | 涢水村八组 | 5.56 | 73.09 | 406.38 | |
120 | 42130300500108040 | 胡** | 涢水村八组 | 5.15 | 73.09 | 376.41 | |
121 | 42130300500108041 | 叶** | 涢水村八组 | 6.19 | 73.09 | 452.43 | |
122 | 42130300500108042 | 龚** | 涢水村八组 | 5.45 | 73.09 | 398.34 | |
123 | 42130300500108043 | 王** | 涢水村八组 | 3.09 | 73.09 | 225.85 | |
124 | 42130300500108044 | 黄** | 涢水村八组 | 7.68 | 73.09 | 561.33 | |
125 | 42130300500108045 | 黄** | 涢水村八组 | 3.30 | 73.09 | 241.20 | |
126 | 42130300500108046 | 佘** | 涢水村八组 | 9.79 | 73.09 | 715.55 | |
127 | 42130300500108047 | 王** | 涢水村八组 | 6.76 | 73.09 | 494.09 | |
128 | 42130300500108048 | 王** | 涢水村八组 | 2.24 | 73.09 | 163.72 | |
129 | 42130300500108049 | 王** | 涢水村八组 | 7.78 | 73.09 | 568.64 | |
130 | 42130300500108050 | 王** | 涢水村八组 | 3.34 | 73.09 | 244.12 | |
131 | 42130300500108051 | 孙** | 涢水村八组 | 3.93 | 73.09 | 287.24 | |
132 | 42130300500108052 | 黄** | 涢水村八组 | 2.28 | 73.09 | 166.65 | |
133 | 42130300500108053 | 黄** | 涢水村八组 | 3.29 | 73.09 | 240.47 | |
134 | 42130300500108054 | 閤** | 涢水村八组 | 5.00 | 73.09 | 365.45 | |
135 | 42130300500108055 | 刘** | 涢水村八组 | 3.29 | 73.09 | 240.47 | |
136 | 42130300500108056 | 倪** | 涢水村八组 | 1.76 | 73.09 | 128.64 | |
137 | 42130300500108057 | 佘** | 涢水村八组 | 3.98 | 73.09 | 290.90 | |
138 | 42130300500108058 | 王** | 涢水村八组 | 0.74 | 73.09 | 54.09 | |
139 | 42130300500108059 | 吴** | 涢水村八组 | 1.23 | 73.09 | 89.90 | |
140 | 42130300500108060 | 黄** | 涢水村八组 | 1.89 | 73.09 | 138.14 | |
141 | 42130300500108061 | 王** | 涢水村八组 | 1.37 | 73.09 | 100.13 | |
142 | 42130300500109001 | 刘** | 涢水村九组 | 6.42 | 73.09 | 469.24 | |
143 | 42130300500109002 | 刘** | 涢水村九组 | 3.63 | 73.09 | 265.32 | |
144 | 42130300500109003 | 林** | 涢水村九组 | 2.33 | 73.09 | 170.30 | |
145 | 42130300500109004 | 肖** | 涢水村九组 | 15.94 | 73.09 | 1,165.05 | |
146 | 42130300500109005 | 倪** | 涢水村九组 | 1.31 | 73.09 | 95.75 | |
147 | 42130300500109006 | 方** | 涢水村九组 | 5.19 | 73.09 | 379.34 | |
148 | 42130300500109007 | 倪** | 涢水村九组 | 8.57 | 73.09 | 626.38 | |
149 | 42130300500109008 | 龚** | 涢水村九组 | 1.32 | 73.09 | 96.48 | |
150 | 42130300500109009 | 叶** | 涢水村九组 | 13.56 | 73.09 | 991.10 | |
151 | 42130300500109010 | 龚** | 涢水村九组 | 4.34 | 73.09 | 317.21 | |
152 | 42130300500109011 | 佘** | 涢水村九组 | 4.99 | 73.09 | 364.72 | |
153 | 42130300500109012 | 佘** | 涢水村九组 | 6.10 | 73.09 | 445.85 | |
154 | 42130300500109013 | 叶** | 涢水村九组 | 4.92 | 73.09 | 359.60 | |
155 | 42130300500109014 | 冯** | 涢水村九组 | 3.14 | 73.09 | 229.50 | |
156 | 42130300500109015 | 冯** | 涢水村九组 | 10.21 | 73.09 | 746.25 | |
157 | 42130300500109016 | 郝** | 涢水村九组 | 3.48 | 73.09 | 254.35 | |
158 | 42130300500109017 | 叶** | 涢水村九组 | 5.63 | 73.09 | 411.50 | |
159 | 42130300500109018 | 刘** | 涢水村九组 | 7.47 | 73.09 | 545.98 | |
160 | 42130300500109019 | 冯** | 涢水村九组 | 8.78 | 73.09 | 641.73 | |
161 | 42130300500109020 | 冯** | 涢水村九组 | 3.46 | 73.09 | 252.89 | |
162 | 42130300500109021 | 王** | 涢水村九组 | 5.03 | 73.09 | 367.64 | |
163 | 42130300500109022 | 吴** | 涢水村九组 | 6.14 | 73.09 | 448.77 | |
164 | 42130300500109023 | 吴** | 涢水村九组 | 4.04 | 73.09 | 295.28 | |
165 | 42130300500109024 | 吴** | 涢水村九组 | 6.75 | 73.09 | 493.36 | |
166 | 42130300500109025 | 吴** | 涢水村九组 | 1.23 | 73.09 | 89.90 | |
167 | 42130300500109026 | 吴** | 涢水村九组 | 2.17 | 73.09 | 158.61 | |
168 | 42130300500109027 | 吴** | 涢水村九组 | 3.38 | 73.09 | 247.04 | |
169 | 42130300500109028 | 吴** | 涢水村九组 | 7.24 | 73.09 | 529.17 | |
170 | 42130300500109029 | 徐** | 涢水村九组 | 1.78 | 73.09 | 130.10 | |
171 | 42130300500109030 | 吴** | 涢水村九组 | 5.37 | 73.09 | 392.49 | |
172 | 42130300500109031 | 吴** | 涢水村九组 | 6.59 | 73.09 | 481.66 | |
173 | 42130300500109032 | 吴** | 涢水村九组 | 1.10 | 73.09 | 80.40 | |
174 | 42130300500109033 | 吴** | 涢水村九组 | 10.40 | 73.09 | 760.14 | |
175 | 42130300500109034 | 吴** | 涢水村九组 | 1.63 | 73.09 | 119.14 | |
176 | 42130300500109035 | 吴** | 涢水村九组 | 1.39 | 73.09 | 101.60 | |
177 | 42130300500109036 | 吴** | 涢水村九组 | 1.47 | 73.09 | 107.44 | |
178 | 42130300500109037 | 柯** | 涢水村九组 | 8.03 | 73.09 | 586.91 | |
179 | 42130300500109038 | 倪** | 涢水村九组 | 1.33 | 73.09 | 97.21 | |
180 | 42130300500109039 | 冯** | 涢水村九组 | 2.67 | 73.09 | 195.15 | |
181 | 42130300500109040 | 叶** | 涢水村九组 | 0.80 | 73.09 | 58.47 | |
182 | 42130300500110001 | 叶** | 涢水村十组 | 4.98 | 73.09 | 363.99 | |
183 | 42130300500110002 | 叶** | 涢水村十组 | 4.86 | 73.09 | 355.22 | |
184 | 42130300500110003 | 叶** | 涢水村十组 | 6.02 | 73.09 | 440.00 | |
185 | 42130300500110004 | 叶** | 涢水村十组 | 8.54 | 73.09 | 624.19 | |
186 | 42130300500110005 | 狄** | 涢水村十组 | 12.98 | 73.09 | 948.71 | |
187 | 42130300500110006 | 叶** | 涢水村十组 | 3.57 | 73.09 | 260.93 | |
188 | 42130300500110007 | 刘** | 涢水村十组 | 4.81 | 73.09 | 351.56 | |
189 | 42130300500110008 | 魏** | 涢水村十组 | 3.96 | 73.09 | 289.44 | |
190 | 42130300500110009 | 余** | 涢水村十组 | 0.90 | 73.09 | 65.78 | |
191 | 42130300500110010 | 叶** | 涢水村十组 | 10.38 | 73.09 | 758.67 | |
192 | 42130300500110011 | 周** | 涢水村十组 | 1.66 | 73.09 | 121.33 | |
193 | 42130300500110012 | 叶** | 涢水村十组 | 10.61 | 73.09 | 775.48 | |
194 | 42130300500110013 | 叶** | 涢水村十组 | 2.32 | 73.09 | 169.57 | |
195 | 42130300500110014 | 叶** | 涢水村十组 | 2.69 | 73.09 | 196.61 | |
196 | 42130300500110015 | 黎** | 涢水村十组 | 1.62 | 73.09 | 118.41 | |
197 | 42130300500110016 | 罗** | 涢水村十组 | 4.18 | 73.09 | 305.52 | |
198 | 42130300500111001 | 余** | 涢水村十一组 | 3.33 | 73.09 | 243.39 | |
199 | 42130300500111002 | 孙** | 涢水村十一组 | 3.44 | 73.09 | 251.43 | |
200 | 42130300500111003 | 余** | 涢水村十一组 | 1.92 | 73.09 | 140.33 | |
201 | 42130300500111004 | 余** | 涢水村十一组 | 2.31 | 73.09 | 168.84 | |
202 | 42130300500111005 | 余** | 涢水村十一组 | 3.92 | 73.09 | 286.51 | |
203 | 42130300500111006 | 邹** | 涢水村十一组 | 0.14 | 73.09 | 10.23 | |
204 | 42130300500111007 | 高** | 涢水村十一组 | 2.12 | 73.09 | 154.95 | |
205 | 42130300500111008 | 高** | 涢水村十一组 | 6.95 | 73.09 | 507.98 | |
206 | 42130300500111009 | 涂** | 涢水村十一组 | 6.97 | 73.09 | 509.44 | |
207 | 42130300500111010 | 熊** | 涢水村十一组 | 2.76 | 73.09 | 201.73 | |
208 | 42130300500111011 | 贺** | 涢水村十一组 | 4.62 | 73.09 | 337.68 | |
209 | 42130300500111012 | 贺** | 涢水村十一组 | 1.63 | 73.09 | 119.14 | |
210 | 42130300500111013 | 贺** | 涢水村十一组 | 3.02 | 73.09 | 220.73 | |
211 | 42130300500111014 | 谢** | 涢水村十一组 | 3.59 | 73.09 | 262.39 | |
212 | 42130300500111015 | 桂** | 涢水村十一组 | 4.31 | 73.09 | 315.02 | |
213 | 42130300500111016 | 杨** | 涢水村十一组 | 0.82 | 73.09 | 59.93 | |
214 | 42130300500111017 | 杨** | 涢水村十一组 | 7.74 | 73.09 | 565.72 | |
215 | 42130300500111018 | 钦** | 涢水村十一组 | 1.45 | 73.09 | 105.98 | |
216 | 42130300500111019 | 钦** | 涢水村十一组 | 1.33 | 73.09 | 97.21 | |
217 | 42130300500111020 | 狄** | 涢水村十一组 | 1.46 | 73.09 | 106.71 | |
218 | 42130300500111021 | 赵** | 涢水村十一组 | 4.62 | 73.09 | 337.68 | |
219 | 42130300500111022 | 贺** | 涢水村十一组 | 1.81 | 73.09 | 132.29 | |
220 | 42130300500111023 | 马** | 涢水村十一组 | 0.62 | 73.09 | 45.32 | |
221 | 42130300500111024 | 蒋** | 涢水村十一组 | 1.08 | 73.09 | 78.94 | |
222 | 42130300500111025 | 余** | 涢水村十一组 | 0.96 | 73.09 | 70.17 | |
223 | 42130300500111026 | 杨** | 涢水村十一组 | 1.43 | 73.09 | 104.52 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号