村民意见箱
湖北政务服务网
耕地地力保护补贴发放表 | |||||||
乡(镇):城南新区 村:永久村 | 单位:元 | ||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
1 | 42130300500301001 | 赵** | 永久村一组 | 3.48 | 75.34 | 262.18 | |
2 | 42130300500301002 | 沈** | 永久村一组 | 2.74 | 75.34 | 206.43 | |
3 | 42130300500301003 | 刘** | 永久村一组 | 0.99 | 75.34 | 74.59 | |
4 | 42130300500301004 | 刘** | 永久村一组 | 1.73 | 75.34 | 130.34 | |
5 | 42130300500301005 | 卢** | 永久村一组 | 4.97 | 75.34 | 374.44 | |
6 | 42130300500301006 | 卢** | 永久村一组 | 3.30 | 75.34 | 248.62 | |
7 | 42130300500301007 | 刘** | 永久村一组 | 3.77 | 75.34 | 284.03 | |
8 | 42130300500301008 | 刘** | 永久村一组 | 3.33 | 75.34 | 250.88 | 同名不同人亩 |
9 | 42130300500301009 | 张** | 永久村一组 | 3.29 | 75.34 | 247.87 | |
10 | 42130300500301010 | 冯** | 永久村一组 | 3.59 | 75.34 | 270.47 | |
11 | 42130300500301011 | 刘** | 永久村一组 | 3.80 | 75.34 | 286.29 | |
12 | 42130300500301012 | 刘** | 永久村一组 | 1.51 | 75.34 | 113.76 | |
13 | 42130300500301013 | 刘** | 永久村一组 | 2.87 | 75.34 | 216.23 | |
14 | 42130300500301014 | 张** | 永久村一组 | 2.18 | 75.34 | 164.24 | |
15 | 42130300500301015 | 徐** | 永久村一组 | 1.09 | 75.34 | 82.12 | |
16 | 42130300500301016 | 沈** | 永久村一组 | 2.76 | 75.34 | 207.94 | |
17 | 42130300500301017 | 张** | 永久村一组 | 1.44 | 75.34 | 108.49 | |
18 | 42130300500301018 | 刘** | 永久村一组 | 2.24 | 75.34 | 168.76 | |
19 | 42130300500301019 | 李** | 永久村一组 | 1.83 | 75.34 | 137.87 | |
20 | 42130300500301020 | 刘** | 永久村一组 | 4.51 | 75.34 | 339.78 | |
21 | 42130300500301021 | 刘** | 永久村一组 | 4.67 | 75.34 | 351.84 | |
22 | 42130300500301022 | 刘** | 永久村一组 | 2.69 | 75.34 | 202.66 | |
23 | 42130300500301023 | 刘** | 永久村一组 | 6.18 | 75.34 | 465.60 | |
24 | 42130300500301024 | 刘** | 永久村一组 | 4.36 | 75.34 | 328.48 | |
25 | 42130300500301025 | 李** | 永久村一组 | 1.67 | 75.34 | 125.82 | |
26 | 42130300500301026 | 刘** | 永久村一组 | 0.36 | 75.34 | 27.12 | |
27 | 42130300500301027 | 鲁** | 永久村一组 | 6.64 | 75.34 | 500.26 | |
28 | 42130300500301028 | 蔡** | 永久村一组 | 5.31 | 75.34 | 400.06 | |
29 | 42130300500301029 | 刘** | 永久村一组 | 3.01 | 75.34 | 226.77 | |
30 | 42130300500301030 | 张** | 永久村一组 | 5.70 | 75.34 | 429.44 | |
31 | 42130300500301031 | 李** | 永久村一组 | 3.37 | 75.34 | 253.90 | |
32 | 42130300500301032 | 刘** | 永久村一组 | 1.30 | 75.34 | 97.94 | |
33 | 42130300500301033 | 刘** | 永久村一组 | 2.97 | 75.34 | 223.76 | |
34 | 42130300500301034 | 冯** | 永久村一组 | 1.48 | 75.34 | 111.50 | |
35 | 42130300500301035 | 刘** | 永久村一组 | 3.47 | 75.34 | 261.43 | |
36 | 42130300500301036 | 刘** | 永久村一组 | 3.73 | 75.34 | 281.02 | |
37 | 42130300500301037 | 刘** | 永久村一组 | 3.66 | 75.34 | 275.74 | |
38 | 42130300500301038 | 沈** | 永久村一组 | 2.08 | 75.34 | 156.71 | |
39 | 42130300500301039 | 刘** | 永久村一组 | 1.38 | 75.34 | 103.97 | |
40 | 42130300500301040 | 江** | 永久村一组 | 4.58 | 75.34 | 345.06 | |
41 | 42130300500301041 | 刘** | 永久村一组 | 4.11 | 75.34 | 309.65 | |
42 | 42130300500301042 | 赵** | 永久村一组 | 2.96 | 75.34 | 223.01 | |
43 | 42130300500301043 | 邱** | 永久村一组 | 3.42 | 75.34 | 257.66 | |
44 | 42130300500301044 | 刘** | 永久村一组 | 2.93 | 75.34 | 220.75 | |
45 | 42130300500301045 | 刘** | 永久村一组 | 3.79 | 75.34 | 285.54 | |
46 | 42130300500301046 | 刘** | 永久村一组 | 3.03 | 75.34 | 228.28 | |
47 | 42130300500301047 | 刘** | 永久村一组 | 2.02 | 75.34 | 152.19 | |
48 | 42130300500301048 | 沈** | 永久村一组 | 3.22 | 75.34 | 242.59 | |
49 | 42130300500301049 | 孙** | 永久村一组 | 5.36 | 75.34 | 403.82 | 同名不同人亩 |
50 | 42130300500301050 | 沈** | 永久村一组 | 3.67 | 75.34 | 276.50 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号