村民意见箱
湖北政务服务网
2025年奖励扶助扶助对象年审花名册 | |||||||||||||||
基本信息 | 年审情况(是填√否填×) | ||||||||||||||
姓名 | 性别 | 户籍地 | 身份证号 | 银行账号 | 核查时间 | 对象是否死亡 | 户口是否迁出 | 户口性质是否变动 | 婚姻是否变动 | 子女数是否变动 | 其他不符合条件的变动(服刑等) | 银行账号 | 对象签字 | 备注 | |
账号是否变动 | 账号是否正常(能正常存取并有余额) | ||||||||||||||
黄x斌 | 男 | 烟墩包村五组 | 420619********1215 | 6215************476 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
陈x军 | 男 | 烟墩包村二组 | 420619********1270 | 6221************685 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
田x忠 | 男 | 烟墩包村八组 | 420619********1253 | 6215************151 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
张x国 | 男 | 烟墩包村八组 | 421302********1291 | 6215************177 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
闫x秀 | 女 | 烟墩包村七组 | 420619********1229 | 6215************991 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
郭x强 | 男 | 烟墩包村七组 | 421302********1217 | 6215************277 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
朱x芳 | 女 | 烟墩包村八组 | 420619********128X | 6215************472 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
张x英 | 女 | 烟墩包村八组 | 420619********1220 | 6215************318 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
吴x桂 | 女 | 烟墩包村八组 | 420619********1241 | 6215************285 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
代x芹 | 女 | 烟墩包村五组 | 421302********1246 | 6215************431 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
宋x荣 | 女 | 烟墩包村八组 | 420619********1245 | 6215************456 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
张x珍 | 女 | 烟墩包村八组 | 420619********122X | 6215************464 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
徐x友 | 男 | 烟墩包村八组 | 420619********1234 | 6217************470 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
田x江 | 男 | 烟墩包村八组 | 421302********1210 | 6215************086 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
代x芹 | 女 | 烟墩包村七组 | 421302********1263 | 6215************449 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
王x安 | 男 | 烟墩包村八组 | 420619********1233 | 6215************064 | × | × | × | × | √ | √ | 2024年退出 | ||||
魏x后 | 男 | 烟墩包村三组 | 420619********0210 | 6215************179 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
彭x喜 | 男 | 烟墩包村九组 | 420619********1217 | 6215************367 | √ | √ | 2025年2月1日死亡 | ||||||||
毛x新 | 男 | 烟墩包村十组 | 429001********1214 | 6215************813 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
马x云 | 女 | 烟墩包村七组 | 421302********1224 | 6215************480 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
刘x华 | 女 | 烟墩包村七组 | 420619********5182 | 6215************498 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
罗x明 | 男 | 烟墩包村七组 | 420619********1230 | 6215************674 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
刘x新 | 男 | 烟墩包村五组 | 429001********1311 | 6215************627 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
金x山 | 男 | 烟墩包村七组 | 420619********1211 | 6215************569 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
余x秀 | 女 | 烟墩包村三组 | 420619********0860 | 6217************430 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
祝x秀 | 女 | 烟墩包村七组 | 420619********1265 | 6215************269 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
杨x洪 | 男 | 烟墩包村七组 | 421302********1311 | 6215************823 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
蔡x仙 | 女 | 烟墩包村五组 | 429001********132X | 6217************378 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
孙x英 | 女 | 烟墩包村七组 | 429001********1321 | 6217************586 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
裴x秀 | 女 | 烟墩包村八组 | 421302********1243 | 6217************499 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
张x玲 | 女 | 烟墩包村十组 | 421302********1243 | 4252************352 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
江x兵 | 男 | 烟墩包村九组 | 420619********1293 | 6215************327 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
万x华 | 女 | 烟墩包村九组 | 429001********1226 | 6217************499 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
包x | 女 | 烟墩包村十组 | 421302********1227 | 6217************633 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
郑x莲 | 女 | 烟墩包村五组 | 420619********1228 | 6217************947 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
金x琴 | 女 | 烟墩包村八组 | 421302********1267 | 4205************434 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
彭x明 | 男 | 烟墩包村十组 | 429001********1233 | 6215************722 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
张x国 | 男 | 烟墩包村十一组 | 420619********1258 | 6215************142 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
闫x江 | 男 | 烟墩包村四组 | 421302********1292 | 6217************718 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
尹x清 | 女 | 烟墩包村六组 | 420619********3820 | 6217************197 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
赵x绪 | 女 | 烟墩包村五组 | 421302********1222 | 6221************158 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
王x | 男 | 烟墩包村五组 | 420619********1250 | 6217************085 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
胡x翠 | 女 | 烟墩包村七组 | 420619********0503 | 6217************239 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
罗x付 | 男 | 烟墩包村七组 | 420619********1214 | 6052************79 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
聂x国 | 男 | 烟墩包村七组 | 420619********1218 | 6215************880 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
张x志 | 男 | 烟墩包村七组 | 421302********1215 | 6215************716 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
陈x英 | 女 | 烟墩包村九组 | 420619********1265 | 6221************354 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
宋x德 | 男 | 烟墩包村十组 | 420619********1216 | 6215************698 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
苏x梅 | 女 | 烟墩包村十组 | 420619********0826 | 6217************138 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
宫x军 | 男 | 烟墩包村十一组 | 420619********1274 | 6215************076 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
毛x琴 | 女 | 烟墩包村十一组 | 429001******** 1248 | 6217************672 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |||
本村/社区计划生育奖励扶助对象2024年因(死亡、婚姻变动、子女数变动、户口迁出)退出 1 名,截至2025年1月1日零时共计计划生育奖励扶助对象 50 名。 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号