村民意见箱
湖北政务服务网
北郊街道烟墩包村2025年产业奖补明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 村 | 组别 | 户主姓名 | 家庭人口 | 养殖(只、头、亩) | 种植(亩、盆、平方米、棒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||
生猪 | 母猪 | 牛 | 羊 | 鸡鸭 | 鹅 | 虾 | 鱼 | 蜜蜂 | 兔子养殖 | 肉鸽养殖 | 香菇 | 银杏采叶圃 | 艾叶 | 红薯 | 油茶 | 莲藕 | 大棚蔬菜 | 果树类 | 优质稻 | 随州香稻 | 构树 | 露天蔬菜 | 兰草种植 | 盆栽种植 | 油葵种植 | 露天西瓜 | 花生种植 | 玉米种植 | 芝麻种植 | 香瓜种植 | 花卉种植 | 甘蔗种植 | 苗圃种植 | 大棚西瓜 | 大棚草莓 | 露天草莓 | 优质油菜 | 椴木香菇、木耳 | |||||
1 | 烟墩包村 | 五组 | 刘x明 | 3 | 70 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 烟墩包村 | 一组 | 邓x风 | 5 | 120 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 烟墩包村 | 一组 | 邓x | 3 | 2 | 60 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 烟墩包村 | 八组 | 张x英 | 1 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 烟墩包村 | 一组 | 张x发 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 烟墩包村 | 二组 | 金x付 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 烟墩包村 | 二组 | 毛x太 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 烟墩包村 | 三组 | 王x容 | 5 | 80 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 烟墩包村 | 三组 | 刘x华 | 5 | 80 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 烟墩包村 | 三组 | 胡x兰 | 6 | 100 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 烟墩包村 | 四组 | 万x簿 | 4 | 2 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 烟墩包村 | 五组 | 黄x斌 | 2 | 80 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 烟墩包村 | 六组 | 刘x海 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 烟墩包村 | 七组 | 张x富 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 烟墩包村 | 七组 | 罗x | 3 | 75 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 烟墩包村 | 七组 | 杨x发 | 1 | 50 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 烟墩包村 | 七组 | 李x珍 | 1 | 100 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 烟墩包村 | 七组 | 罗x明 | 3 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 烟墩包村 | 七组 | 李x德 | 5 | 100 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 烟墩包村 | 八组 | 王x安 | 2 | 2 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 烟墩包村 | 八组 | 王x海 | 8 | 100 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 烟墩包村 | 九组 | 张x金 | 2 | 50 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 烟墩包村 | 九组 | 赵x党 | 2 | 80 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 烟墩包村 | 九组 | 龚x英 | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 烟墩包村 | 十组 | 万x春 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 烟墩包村 | 十一组 | 王x珍 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 烟墩包村 | 二组 | 刘x珍 | 5 | 50 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 烟墩包村 | 五组 | 金x平 | 3 | 100 | 2 | 3 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号