村民意见箱
湖北政务服务网
北郊街道双寺村2022年脱贫户、易返贫致贫户自主发展产业摸底明细表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 村 | 组别 | 户主姓名 | 家庭人口 | 养殖(只、头、亩) | 种植(亩、平方米) | |||||||||||||||||
生猪 | 母猪 | 牛 | 羊 | 鸡鸭 | 鹅 | 虾 | 鱼 | 艾叶 | 红薯 | 油茶 | 莲藕 | 大棚蔬菜 | 果树 | 露天蔬菜 | 花生 | 玉米 | 芝麻 | 油菜 | |||||
2 | 1 | 1 | 3 | 50 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100平方米 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
1 | 双寺村 | 一组 | 李** | 2 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||||
2 | 双寺村 | 一组 | 苏** | 1 | 110 | ||||||||||||||||||
3 | 双寺村 | 一组 | 张** | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 双寺村 | 一组 | 张** | 3 | 100 | 3.5 | |||||||||||||||||
5 | 双寺村 | 一组 | 夏** | 1 | 50 | 1.2 | |||||||||||||||||
6 | 双寺村 | 二组 | 刘** | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 双寺村 | 二组 | 龚** | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 双寺村 | 二组 | 马** | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
9 | 双寺村 | 三组 | 夏** | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||||
10 | 双寺村 | 三组 | 李** | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
11 | 双寺村 | 三组 | 张** | 4 | 4 | 150 | |||||||||||||||||
12 | 双寺村 | 四组 | 谢** | 3 | 100 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 双寺村 | 四组 | 陈** | 4 | 80 | 2.6 | |||||||||||||||||
14 | 双寺村 | 四组 | 蒋** | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||
15 | 双寺村 | 四组 | 张** | 4 | 3 | 100 | 3.5 | ||||||||||||||||
16 | 双寺村 | 五组 | 王** | 3 | 2 | 150 | 3 | 3 | |||||||||||||||
17 | 双寺村 | 五组 | 陈** | 1 | 100 | 2 | |||||||||||||||||
18 | 双寺村 | 六组 | 曾** | 2 | 60 | 150 | 4.5 | ||||||||||||||||
19 | 双寺村 | 六组 | 夏** | 3 | 1000 | 4.5 | |||||||||||||||||
20 | 双寺村 | 六组 | 谢** | 2 | 60 | 2 | |||||||||||||||||
21 | 双寺村 | 六组 | 樊** | 2 | 2 | 110 | 2 | ||||||||||||||||
22 | 双寺村 | 六组 | 曾** | 2 | 60 | ||||||||||||||||||
23 | 双寺村 | 八组 | 龚** | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
24 | 双寺村 | 八组 | 龚** | 2 | 80 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
25 | 双寺村 | 八组 | 张** | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
26 | 双寺村 | 八组 | 张** | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
27 | 双寺村 | 九组 | 刘** | 3 | 50 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
28 | 双寺村 | 九组 | 陈** | 2 | 60 | ||||||||||||||||||
29 | 双寺村 | 九组 | 陈** | 4 | 80 | 2 | |||||||||||||||||
30 | 双寺村 | 九组 | 薛** | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
31 | 双寺村 | 九组 | 马** | 3 | 70 | ||||||||||||||||||
32 | 双寺村 | 十组 | 马** | 2 | 70 | 2 | |||||||||||||||||
33 | 双寺村 | 十组 | 吴** | 5 | 50 | ||||||||||||||||||
34 | 双寺村 | 十组 | 张** | 4 | 100 | 3 | |||||||||||||||||
35 | 双寺村 | 十一组 | 罗** | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
36 | 双寺村 | 十一组 | 余** | 3 | 60 | ||||||||||||||||||
37 | 双寺村 | 十一组 | 熊** | 2 | 55 | ||||||||||||||||||
38 | 双寺村 | 十一组 | 金** | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
39 | 双寺村 | 十一组 | 李** | 4 | 2 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||||||
40 | 双寺村 | 十一组 | 周** | 5 | 80 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
41 | 双寺村 | 十一组 | 聂俊** | 3 | 70 | 2 | |||||||||||||||||
42 | 双寺村 | 十一组 | 周** | 2 | 60 | 1 | |||||||||||||||||
43 | 双寺村 | 十一组 | 李** | 1 | 70 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
44 | 双寺村 | 十二组 | 余** | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
45 | 双寺村 | 十二组 | 安** | 4 | 50 | 2 | |||||||||||||||||
46 | 双寺村 | 十二组 | 宋** | 2 | 50 | 2 | |||||||||||||||||
47 | 双寺村 | 十二组 | 陈** | 1 | 2 | 100 | 2 | 2 | |||||||||||||||
48 | 双寺村 | 十二组 | 吴** | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | |||||||||||||||
49 | 双寺村 | 十二组 | 谢** | 2 | 50 | 2 | |||||||||||||||||
50 | 双寺村 | 十三组 | 甘** | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
51 | 双寺村 | 十三组 | 龚** | 6 | 2 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||||||
52 | 双寺村 | 十三组 | 马** | 4 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | ||||||||||||||
53 | 双寺村 | 十三组 | 马** | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
54 | 双寺村 | 十三组 | 朱** | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
55 | 双寺村 | 十四组 | 廖** | 3 | 100 | 1 | |||||||||||||||||
56 | 双寺村 | 十四组 | 马** | 4 | 80 | 2.5 | |||||||||||||||||
57 | 双寺村 | 十四组 | 王** | 2 | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
58 | 双寺村 | 十四组 | 王** | 2 | 100 | 3 | |||||||||||||||||
59 | 双寺村 | 十四组 | 陈** | 1 | 3 | 50 | 3 | 2 | |||||||||||||||
60 | 双寺村 | 十五组 | 马** | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
61 | 双寺村 | 十五组 | 钟** | 1 | 200 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
62 | 双寺村 | 十五组 | 金** | 2 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | ||||||||||||||
63 | 双寺村 | 十六组 | 金** | 4 | 2.5 | ||||||||||||||||||
64 | 双寺村 | 十六组 | 赵** | 1 | 50 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||
65 | 双寺村 | 十七组 | 王** | 2 | 2 | 58 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||
66 | 双寺村 | 十七组 | 丰** | 2 | 2 | 50 | 2 | 1.5 | |||||||||||||||
67 | 双寺村 | 十八组 | 陈** | 2 | 2 | 6 | 55 | 1 | |||||||||||||||
68 | 双寺村 | 十八组 | 钦** | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
69 | 双寺村 | 十八组 | 张** | 2 | 55 | 2.5 | 2 | ||||||||||||||||
70 | 双寺村 | 十八组 | 张** | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
71 | 双寺村 | 十九组 | 王** | 4 | 2.5 | ||||||||||||||||||
72 | 双寺村 | 十九组 | 龚** | 4 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
73 | 双寺村 | 十九组 | 郑** | 3 | 9 | 6 | 55 | ||||||||||||||||
74 | 双寺村 | 十九组 | 刘** | 2 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
75 | 双寺村 | 十九组 | 金** | 2 | 58 | 2 | 1.5 | 2 | |||||||||||||||
76 | 双寺村 | 二十组 | 余** | 2 | 2 | 50 | 2 | ||||||||||||||||
77 | 双寺村 | 二十组 | 张** | 3 | 100 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
78 | 双寺村 | 二十组 | 金** | 2 | 50 | 2 | |||||||||||||||||
79 | 双寺村 | 二十组 | 吴** | 3 | 2 | 80 | 2 | ||||||||||||||||
80 | 双寺村 | 二十组 | 张** | 2 | 2 | 80 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
81 | 双寺村 | 二十一组 | 马** | 5 | 2 | 100 | 2 | 2 | |||||||||||||||
82 | 双寺村 | 二十一组 | 李** | 2 | 4 | 50 | |||||||||||||||||
83 | 双寺村 | 二十一组 | 汪** | 1 | 1 | 2 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号