村民意见箱
湖北政务服务网
北郊街道双寺村2021年脱贫户、易返贫致贫户自主发展产业明细表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 村 | 组别 | 户主姓名 | 家庭人口 | 养殖(只、头、亩) | 种植(亩、平方米) | 奖补金额 | |||||||||||||
生猪 | 牛 | 羊 | 鸡鸭 | 虾 | 鱼 | 艾叶 | 红薯 | 大棚蔬菜 | 果树 | 露天蔬菜 | 花生 | 玉米 | 芝麻 | 油菜 | ||||||
2 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100平方米 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1 | 双寺村 | 一组 | 李** | 2 | 50 | 500 | ||||||||||||||
2 | 双寺村 | 一组 | 苏** | 1 | 90 | 900 | ||||||||||||||
3 | 双寺村 | 一组 | 张** | 3 | 16 | 1 | 3 | 2400 | ||||||||||||
4 | 双寺村 | 一组 | 夏** | 1 | 50 | 1 | 700 | |||||||||||||
5 | 双寺村 | 二组 | 余** | 1 | 50 | 2 | 900 | |||||||||||||
6 | 双寺村 | 二组 | 刘** | 5 | 55 | 3 | 1150 | |||||||||||||
7 | 双寺村 | 二组 | 龚** | 4 | 4 | 2000 | ||||||||||||||
8 | 双寺村 | 二组 | 马** | 2 | 50 | 500 | ||||||||||||||
9 | 双寺村 | 三组 | 李** | 1 | 50 | 500 | ||||||||||||||
10 | 双寺村 | 三组 | 张** | 4 | 2 | 70 | 2.5 | 2400 | ||||||||||||
11 | 双寺村 | 四组 | 谢** | 3 | 50 | 3 | 1100 | |||||||||||||
12 | 双寺村 | 四组 | 陈** | 4 | 50 | 500 | ||||||||||||||
13 | 双寺村 | 四组 | 蒋** | 3 | 2.5 | 3 | 1350 | |||||||||||||
14 | 双寺村 | 四组 | 张** | 4 | 110 | 3.5 | 1800 | |||||||||||||
15 | 双寺村 | 五组 | 王** | 3 | 3 | 100 | 3 | 3000 | ||||||||||||
16 | 双寺村 | 五组 | 陈** | 1 | 50 | 500 | ||||||||||||||
17 | 双寺村 | 六组 | 曾** | 2 | 6 | 1800 | ||||||||||||||
18 | 双寺村 | 六组 | 夏** | 3 | 900 | 4 | 3000 | |||||||||||||
19 | 双寺村 | 六组 | 谢** | 2 | 52 | 520 | ||||||||||||||
20 | 双寺村 | 六组 | 樊** | 2 | 50 | 500 | ||||||||||||||
21 | 双寺村 | 八组 | 龚** | 2 | 50 | 500 | ||||||||||||||
22 | 双寺村 | 八组 | 龚** | 2 | 3 | 50 | 800 | |||||||||||||
23 | 双寺村 | 八组 | 龚** | 2 | 50 | 500 | ||||||||||||||
24 | 双寺村 | 八组 | 张** | 2 | 50 | 500 | ||||||||||||||
25 | 双寺村 | 九组 | 刘** | 3 | 1 | 1.5 | 650 | |||||||||||||
26 | 双寺村 | 九组 | 陈** | 2 | 52 | 520 | ||||||||||||||
27 | 双寺村 | 九组 | 廖** | 2 | 50 | 500 | ||||||||||||||
28 | 双寺村 | 九组 | 陈** | 4 | 58 | 2 | 980 | |||||||||||||
29 | 双寺村 | 九组 | 薛** | 1 | 2 | 50 | 1.5 | 2150 | ||||||||||||
30 | 双寺村 | 九组 | 马** | 3 | 50 | 1 | 700 | |||||||||||||
31 | 双寺村 | 十组 | 马** | 2 | 50 | 2 | 900 | |||||||||||||
32 | 双寺村 | 十组 | 吴** | 5 | 50 | 500 | ||||||||||||||
33 | 双寺村 | 十组 | 张** | 4 | 99 | 990 | ||||||||||||||
34 | 双寺村 | 十一组 | 罗** | 2 | 50 | 500 | ||||||||||||||
35 | 双寺村 | 十一组 | 余** | 3 | 55 | 550 | ||||||||||||||
36 | 双寺村 | 十一组 | 熊** | 2 | 60 | 600 | ||||||||||||||
37 | 双寺村 | 十一组 | 金** | 1 | 1 | 200 | ||||||||||||||
38 | 双寺村 | 十一组 | 李** | 4 | 50 | 1 | 700 | |||||||||||||
39 | 双寺村 | 十一组 | 周** | 5 | 80 | 2 | 1200 | |||||||||||||
40 | 双寺村 | 十一组 | 聂** | 3 | 60 | 3 | 1200 | |||||||||||||
41 | 双寺村 | 十一组 | 周** | 2 | 50 | 500 | ||||||||||||||
42 | 双寺村 | 十一组 | 李** | 1 | 70 | 3 | 1300 | |||||||||||||
43 | 双寺村 | 十二组 | 安** | 4 | 60 | 1 | 2 | 1200 | ||||||||||||
44 | 双寺村 | 十二组 | 宋** | 2 | 50 | 500 | ||||||||||||||
45 | 双寺村 | 十二组 | 陈** | 1 | 2 | 70 | 1 | 2.5 | 2600 | |||||||||||
46 | 双寺村 | 十二组 | 吴** | 2 | 100 | 1 | 3 | 1800 | ||||||||||||
47 | 双寺村 | 十三组 | 甘** | 2 | 60 | 3 | 1200 | |||||||||||||
48 | 双寺村 | 十三组 | 龚** | 6 | 1 | 80 | 3 | 2 | 2600 | |||||||||||
49 | 双寺村 | 十三组 | 马** | 4 | 1 | 85 | 3 | 2 | 2650 | |||||||||||
50 | 双寺村 | 十四组 | 廖** | 3 | 60 | 2 | 1000 | |||||||||||||
51 | 双寺村 | 十四组 | 马** | 4 | 2 | 400 | ||||||||||||||
52 | 双寺村 | 十四组 | 王** | 2 | 50 | 2 | 900 | |||||||||||||
53 | 双寺村 | 十四组 | 王** | 2 | 80 | 3 | 2 | 1800 | ||||||||||||
54 | 双寺村 | 十四组 | 陈** | 1 | 3 | 3 | 2 | 3000 | ||||||||||||
55 | 双寺村 | 十五组 | 马** | 1 | 2 | 70 | 2 | 2300 | ||||||||||||
56 | 双寺村 | 十五组 | 钟** | 1 | 80 | 2 | 1200 | |||||||||||||
57 | 双寺村 | 十五组 | 金** | 2 | 2 | 1 | 90 | 3 | 3000 | |||||||||||
58 | 双寺村 | 十六组 | 金** | 4 | 3 | 600 | ||||||||||||||
59 | 双寺村 | 十六组 | 金** | 2 | 54 | 1 | 2.5 | 2 | 1640 | |||||||||||
60 | 双寺村 | 十七组 | 王** | 2 | 2 | 1 | 65 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3000 | ||||||||
61 | 双寺村 | 十七组 | 丰** | 2 | 2 | 76 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 3000 | |||||||||
62 | 双寺村 | 十八组 | 陈** | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3000 | ||||||||||
63 | 双寺村 | 十八组 | 钦** | 2 | 2 | 400 | ||||||||||||||
64 | 双寺村 | 十八组 | 张** | 2 | 60 | 2.5 | 1100 | |||||||||||||
65 | 双寺村 | 十八组 | 张** | 1 | 2.5 | 500 | ||||||||||||||
66 | 双寺村 | 十九组 | 龚** | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3000 | ||||||||||
67 | 双寺村 | 十九组 | 郑** | 3 | 7 | 6 | 64 | 4.5 | 2 | 3000 | ||||||||||
68 | 双寺村 | 十九组 | 刘** | 2 | 58 | 580 | ||||||||||||||
69 | 双寺村 | 十九组 | 金** | 2 | 65 | 2 | 1050 | |||||||||||||
70 | 双寺村 | 二十组 | 张** | 3 | 60 | 3 | 1200 | |||||||||||||
71 | 双寺村 | 二十组 | 金** | 2 | 50 | 500 | ||||||||||||||
72 | 双寺村 | 二十组 | 吴** | 3 | 60 | 2 | 1000 | |||||||||||||
73 | 双寺村 | 二十组 | 张** | 2 | 2 | 50 | 2 | 2100 | ||||||||||||
74 | 双寺村 | 二十一组 | 马** | 5 | 80 | 1 | 1.5 | 4.5 | 2300 | |||||||||||
75 | 双寺村 | 二十一组 | 李** | 2 | 7 | 2 | 1100 | |||||||||||||
76 | 双寺村 | 二十一组 | 汪** | 1 | 1 | 800 | ||||||||||||||
合计 | 76户191人 | 187 | 23 | 16 | 39 | 3738 | 4 | 7 | 1 | 16 | 900 | 1.5 | 14 | 2 | 107 | 6 | 19 | 98980 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号