村民意见箱
湖北政务服务网
北郊街道七里塘村2024年产业奖补明细公示 | |||||||||||||||||||||
监督电话17707223570、如有异议,请在公示期间向七里塘村委会提出意见 公示时间:2024年7月18日-7月27日 | |||||||||||||||||||||
序号 | 村 | 组别 | 户主姓名 | 家庭人口 | 养殖(只、头、亩) | 种植(亩、盆、平方米、棒) | 奖补金额 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | ||||||
生猪 | 母猪 | 牛 | 羊 | 鸡鸭 | 鹅 | 虾 | 鱼 | 蜜蜂 | 银杏采叶圃 | 果树类 | 优质稻 | 随州香稻 | 构树 | 露天蔬菜 | 玉米种植 | ||||||
1 | 七里塘村 | 2 | 杨树华 | 4 | 2 | 2.45 | 1290 | ||||||||||||||
2 | 七里塘村 | 2 | 金丛玉 | 4 | 2 | 800 | |||||||||||||||
3 | 七里塘村 | 2 | 宫经权 | 2 | 2 | 68 | 2.5 | 1980 | |||||||||||||
4 | 七里塘村 | 2 | 费万华 | 1 | 115 | 1150 | |||||||||||||||
5 | 七里塘村 | 2 | 华明忠 | 2 | 55 | 2.05 | 960 | ||||||||||||||
6 | 七里塘村 | 2 | 黄明芳 | 1 | 50 | 500 | |||||||||||||||
7 | 七里塘村 | 2 | 周福昌 | 2 | 51 | 510 | |||||||||||||||
8 | 七里塘村 | 2 | 吴增明 | 2 | 50 | 2.15 | 930 | ||||||||||||||
9 | 七里塘村 | 2 | 裴华秀 | 2 | 50 | 500 | |||||||||||||||
10 | 七里塘村 | 2 | 黄明国 | 2 | 70 | 5.1 | 1720 | ||||||||||||||
11 | 七里塘村 | 2 | 李成荣 | 2 | 3 | 60 | 3.2 | 2000 | |||||||||||||
12 | 七里塘村 | 2 | 王明芳 | 2 | 3 | 80 | 2000 | ||||||||||||||
13 | 七里塘村 | 3 | 苏永军 | 3 | 67 | 2 | 1070 | ||||||||||||||
14 | 七里塘村 | 3 | 葛加军 | 2 | 63 | 1 | 2.25 | 1380 | |||||||||||||
15 | 七里塘村 | 3 | 吕华忠 | 4 | 71 | 3 | 1310 | ||||||||||||||
16 | 七里塘村 | 3 | 张先春 | 3 | 17 | 2000 | |||||||||||||||
17 | 七里塘村 | 3 | 李小龙 | 4 | 60 | 600 | |||||||||||||||
18 | 七里塘村 | 3 | 叶世明 | 3 | 1.05 | 315 | |||||||||||||||
19 | 七里塘村 | 3 | 尚传琴 | 1 | 1.1 | 330 | |||||||||||||||
20 | 七里塘村 | 4 | 张传和 | 2 | 2 | 4.4 | 1460 | ||||||||||||||
21 | 七里塘村 | 4 | 李*国 | 3 | 5 | 60 | 3.5 | 1625 | |||||||||||||
22 | 七里塘村 | 4 | 张*芝 | 4 | 78 | 780 | |||||||||||||||
23 | 七里塘村 | 4 | 吕* | 4 | 70 | 3 | 1150 | ||||||||||||||
24 | 七里塘村 | 5 | 张*建 | 2 | 5 | 1000 | |||||||||||||||
25 | 七里塘村 | 6 | 倪*芳 | 1 | 2 | 75 | 1550 | ||||||||||||||
26 | 七里塘村 | 6 | 宫*贵 | 1 | 2 | 50 | 1300 | ||||||||||||||
27 | 七里塘村 | 6 | 金*亮 | 2 | 2 | 80 | 2.5 | 2000 | |||||||||||||
28 | 七里塘村 | 7 | 张*榜 | 4 | 2 | 400 | |||||||||||||||
29 | 七里塘村 | 7 | 叶*凤 | 3 | 50 | 500 | |||||||||||||||
30 | 七里塘村 | 7 | 李*生 | 2 | 2 | 3 | 1400 | ||||||||||||||
31 | 七里塘村 | 7 | 吴*旺 | 3 | 150 | 1500 | |||||||||||||||
32 | 七里塘村 | 7 | 吴** | 2 | 50 | 500 | |||||||||||||||
33 | 七里塘村 | 7 | 金*秀 | 1 | 2 | 400 | |||||||||||||||
34 | 七里塘村 | 8 | 金*成 | 3 | 93 | 2 | 1330 | ||||||||||||||
35 | 七里塘村 | 8 | 王*恩 | 3 | 2 | 400 | |||||||||||||||
合计 | 86 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1666 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 3.15 | 5.1 | 10.9 | 0 | 0 | 32.6 | 38640 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号