村民意见箱
湖北政务服务网
2022-2023年冬春生活救助社会化发放花名册 | ||||||||
申报单位:北郊七里塘村 | 时间:2022/1/5 | |||||||
住址 | 户主姓名 | 家庭 人口 | 类别 | 救助 标准 | 身份证号 | 银行账号 (邮政) | 救助金额 (元) | 电话号码 |
七里塘 | 张*和 | 2 | 分散供养五保户 | 410 | 420619******1235 | 6215******509 | 820 | 134******592 |
七里塘 | 张*榜 | 1 | 其他困难户 | 300 | 420619******129X | 6215******770 | 300 | 159******331 |
七里塘 | 黄*泽 | 1 | 其他困难户 | 300 | 420619******1223 | 6215******592 | 300 | |
七里塘 | 李*友 | 1 | 其他困难户 | 300 | 420619******1258 | 6215******251 | 300 | 137******971 |
七里塘 | 金*国 | 1 | 一般户 | 150 | 420619******003X | 6215******741 | 150 | 133******583 |
七里塘 | 金*军 | 1 | 一般户 | 150 | 421302******1278 | 6215******949 | 150 | 131******578 |
七里塘 | 刘*义 | 1 | 一般户 | 150 | 429001******1295 | 6215******9519 | 150 | 132******052 |
七里塘 | 蒋*朋 | 1 | 一般户 | 150 | 420619******1259 | 6215******972 | 150 | 158******127 |
七里塘 | 刘*华 | 1 | 一般户 | 150 | 420619******1225 | 6215******477 | 150 | 158******670 |
七里塘 | 梁*国 | 1 | 一般户 | 150 | 421302******7675 | 6217******944 | 150 | 158******205 |
七里塘 | 蒋*伟 | 1 | 一般户 | 150 | 420619******41237 | 6217******276 | 150 | 131******115 |
七里塘 | 王*发 | 1 | 一般户 | 150 | 420619******1239 | 6221******583 | 150 | 159******896 |
七里塘 | 吕* | 1 | 一般户 | 150 | 429001******1254 | 6217******163 | 150 | 158******779 |
七里塘 | 吕*章 | 1 | 一般户 | 150 | 420619******1234 | 6052******417 | 150 | 153******081 |
七里塘 | 华*财 | 1 | 一般户 | 150 | 420619******1234 | 6215******087 | 150 | 136******279 |
七里塘 | 王*勇 | 1 | 一般户 | 150 | 420619******1235 | 6221******050 | 150 | 139******522 |
七里塘 | 金*秀 | 1 | 一般户 | 150 | 420619******1227 | 6215******279 | 150 | 198******529 |
七里塘 | 田*翠 | 1 | 一般户 | 150 | 429001******1289 | 6221******145 | 150 | 180******918 |
七里塘 | 杨* | 1 | 一般户 | 150 | 429001******1234 | 6217******134 | 150 | 181******895 |
说明:类别:一类对象:分散供养五保户、孤儿;二类对象:低保户、困难优抚对象家庭,主要劳动力一级、二级重度残疾或因灾死亡的家庭,家庭成员中患大病因灾重大伤病导致生活特别困难的家庭;三类对象:一般受灾户等。一类、二类、三类对象分别按照每人不低于410元、300元、150元的标准发放。 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号