村民意见箱
湖北政务服务网
北郊街道办事处七里塘村2021年贫困户自主发展产业奖补公示
北郊街道办事处七里塘村2021年贫困户自主发展产业奖补明细表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 村 | 组别 | 户主姓名 | 家庭人口 | 养殖(只、头、亩) | 种植(亩、平方米) | 奖补金额 | 开户姓名 | 银行账号 | 备注 | 第一批奖补金额 | |||||||||
禽类 | 猪 | 牛 | 羊 | 母猪 | 鱼池 | 艾叶 | 红薯 | 果树 | 露天蔬菜 | 玉米 | ||||||||||
1 | 七里塘 | 六组 | 倪*芳 | 50 | 2 | |||||||||||||||
2 | 七里塘 | 六组 | 宫*贵 | 50 | 2 | |||||||||||||||
3 | 七里塘 | 六组 | 张*国 | 50 | ||||||||||||||||
4 | 七里塘 | 六组 | 金*亮 | 75 | 2 | |||||||||||||||
5 | 七里塘 | 七组 | 吴*旺 | 100 | ||||||||||||||||
6 | 七里塘 | 七组 | 吴*晶 | 50 | ||||||||||||||||
7 | 七里塘 | 七组 | 张*榜 | 2 | 2.53 | |||||||||||||||
8 | 七里塘 | 七组 | 金*秀 | 2.52 | ||||||||||||||||
9 | 七里塘 | 四组 | 袁*兵 | 2 | 1 | |||||||||||||||
10 | 七里塘 | 四组 | 张*和 | 2 | ||||||||||||||||
11 | 七里塘 | 四组 | 吕* | 5 | ||||||||||||||||
12 | 七里塘 | 二组 | 金*玉 | 51 | 2 | |||||||||||||||
13 | 七里塘 | 二组 | 杨*华 | 2 | 2 | |||||||||||||||
14 | 七里塘 | 二组 | 宫*权 | 101 | 2 | |||||||||||||||
15 | 七里塘 | 二组 | 费*华 | 71 | 2 | |||||||||||||||
16 | 七里塘 | 二组 | 华*忠 | 50 | 2 | |||||||||||||||
17 | 七里塘 | 二组 | 王*芳 | 52 | 2 | |||||||||||||||
18 | 七里塘 | 二组 | 黄*国 | 75 | 2 | |||||||||||||||
19 | 七里塘 | 二组 | 李*荣 | 50 | 2 | |||||||||||||||
20 | 七里塘 | 二组 | 裴*秀 | 50 | 2 | |||||||||||||||
21 | 七里塘 | 二组 | 吴*明 | 60 | 2 | |||||||||||||||
22 | 七里塘 | 二组 | 周*昌 | 50 | ||||||||||||||||
23 | 七里塘 | 二组 | 黄*芳 | 53 | ||||||||||||||||
24 | 七里塘 | 八组 | 王*恩 | 2 | ||||||||||||||||
25 | 七里塘 | 八组 | 金*成 | 106 | ||||||||||||||||
26 | 七里塘 | 三组 | 聂*梅 | 50 | 2.1 | |||||||||||||||
27 | 七里塘 | 三组 | 叶*明 | 3 | ||||||||||||||||
28 | 七里塘 | 三组 | 葛*军 | 54 | ||||||||||||||||
29 | 七里塘 | 三组 | 吕*忠 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||
30 | 七里塘 | 三组 | 苏*军 | 2 | ||||||||||||||||
31 | 七里塘 | 三组 | 张*春 | 17 | ||||||||||||||||
32 | 七里塘 | 一组 | 王*华 | 3 | ||||||||||||||||
33 | 七里塘 | 一组 | 刘*华 | 50 | ||||||||||||||||
34 | 七里塘 | 五组 | 怀*兵 | 2 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号