村民意见箱
湖北政务服务网
2021年北郊街道九间屋村脱贫户产业奖补公示表 | |||||||||||||||||||||
公示时间:2021年11月4日~11月15日 | |||||||||||||||||||||
序号 | 村 | 组别 | 户主姓名 | 家庭人口 | 养殖(只、头、亩) | 种植(亩、平方) | 奖补金额(元) | ||||||||||||||
生猪 | 母猪 | 牛 | 羊 | 鸡鸭 | 鹅 | 虾 | 鱼 | 艾叶 | 红薯 | 大棚蔬菜 | 果树类 | 优质稻 | 花生种植 | 玉米种植 | 优质油菜 | ||||||
1 | 九间屋村 | 六组 | 赵*存 | 2 | 50 | 500 | |||||||||||||||
2 | 九间屋村 | 六组 | 赵*绪 | 2 | 150 | 1500 | |||||||||||||||
3 | 九间屋村 | 四组 | 吕*银 | 3 | 50 | 500 | |||||||||||||||
4 | 九间屋村 | 三组 | 吴*家 | 2 | 2 | 55 | 1 | 2050 | |||||||||||||
5 | 九间屋村 | 二组 | 王*友 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3000 | |||||||||||||
6 | 九间屋村 | 四组 | 刘*秀 | 3 | 50 | 500 | |||||||||||||||
7 | 九间屋村 | 八组 | 赵*绪 | 3 | 2 | 250 | 3000 | ||||||||||||||
8 | 九间屋村 | 九组 | 颜*荣 | 2 | 2 | 3 | 1800 | ||||||||||||||
9 | 九间屋村 | 二组 | 马*华 | 2 | 3 | 115 | 2 | 2 | 1 | 3000 | |||||||||||
10 | 九间屋村 | 一组 | 马*宇 | 4 | 58 | 3000 | |||||||||||||||
11 | 九间屋村 | 三组 | 赵*绪 | 2 | 2 | 60 | 990 | 3000 | |||||||||||||
12 | 九间屋村 | 三组 | 杨*兵 | 3 | 2 | 55 | 1750 | ||||||||||||||
13 | 九间屋村 | 九组 | 彦*华 | 3 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2600 | |||||||||||
14 | 九间屋村 | 九组 | 李*华 | 1 | 1 | 1.2 | 2.3 | 2 | 1800 | ||||||||||||
15 | 九间屋村 | 五组 | 李*长 | 2 | 8 | 3.5 | 1 | 3000 | |||||||||||||
16 | 九间屋村 | 二组 | 赵*芳 | 2 | 200 | 50 | 4 | 1 | 3000 | ||||||||||||
17 | 九间屋村 | 八组 | 林*同 | 2 | 50 | 500 | |||||||||||||||
18 | 九间屋村 | 八组 | 赵*宽 | 3 | 5 | 3000 | |||||||||||||||
19 | 九间屋村 | 九组 | 朱*堂 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3000 | |||||||||||||
20 | 九间屋村 | 九组 | 钱*香 | 2 | 56 | 3.5 | 2 | 1560 | |||||||||||||
21 | 九间屋村 | 六组 | 何*存 | 2 | 50 | 500 | |||||||||||||||
22 | 九间屋村 | 八组 | 赵*轩 | 4 | 1 | 300 | |||||||||||||||
23 | 九间屋村 | 九组 | 朱*林 | 1 | 89 | 890 | |||||||||||||||
24 | 九间屋村 | 九组 | 杜*国 | 2 | 1 | 300 | |||||||||||||||
25 | 九间屋村 | 四组 | 汪*英 | 1 | 2 | 60 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3000 | ||||||||||
26 | 九间屋村 | 六组 | 赵*绪 | 2 | 5 | 500 | |||||||||||||||
27 | 九间屋村 | 八组 | 赵*主 | 3 | 1 | 300 | |||||||||||||||
合计 | 62 | 36 | 1 | 1 | 63 | 1490 | 50 | 8 | 11 | 5 | 4.2 | 990 | 6 | 3.5 | 2 | 17.8 | 6 | 47850 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号