村民意见箱
湖北政务服务网
北郊街道2024年产业奖补明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 村 | 组别 | 户主姓名 | 家庭人口 | 养殖(只、头、亩) | 种植(亩、盆、平方米、棒) | 奖补金额 | 开户姓名 | 银行账号 | 开户行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||
生猪 | 母猪 | 牛 | 羊 | 鸡鸭 | 鹅 | 虾 | 鱼 | 蜜蜂 | 兔子养殖 | 肉鸽养殖 | 香菇 | 银杏采叶圃 | 艾叶 | 红薯 | 油茶 | 莲藕 | 大棚蔬菜 | 果树类 | 优质稻 | 随州香稻 | 构树 | 露天蔬菜 | 兰草种植 | 盆栽种植 | 油葵种植 | 露天西瓜 | 花生种植 | 玉米种植 | 芝麻种植 | 香瓜种植 | 花卉种植 | 甘蔗种植 | 苗圃种植 | 大棚西瓜 | 大棚草莓 | 露天草莓 | 优质油菜 | 椴木香菇、木耳 | |||||||||
1 | 九间屋村 | 一组 | 马** | 4 | 65 | 2000 | 马** | 621582520000******* | 解放路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 九间屋村 | 二组 | 赵** | 2 | 61 | 5 | 4 | 4 | 2000 | 赵** | 621582520000******* | 解放路支行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 九间屋村 | 二组 | 朱** | 3 | 2 | 52 | 3.5 | 3.5 | 2000 | 朱** | 621582520000******* | 解放路支行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 九间屋村 | 二组 | 马** | 2 | 58 | 3.5 | 1280 | 马** | 621582520000******* | 解放路支行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 九间屋村 | 三组 | 吴** | 2 | 138 | 2.1 | 1780 | 吴** | 621582520000******* | 解放路支行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 九间屋村 | 三组 | 赵** | 2 | 4 | 52 | 990 | 2.1 | 2.1 | 2000 | 赵** | 621799520010******* | 青年路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 九间屋村 | 三组 | 杨** | 2 | 4 | 50 | 2.06 | 2000 | 杨** | 621582520000******* | 解放路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九间屋村 | 四组 | 汪** | 1 | 63 | 4 | 2 | 3 | 2000 | 汪** | 621582520000******* | 解放路支行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 九间屋村 | 四组 | 张** | 3 | 51 | 510 | 张** | 621582520000******* | 解放路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 九间屋村 | 六组 | 赵** | 2 | 150 | 8 | 2000 | 赵** | 621582520000******* | 解放路支行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 九间屋村 | 六组 | 何** | 2 | 60 | 600 | 何** | 621582520000******* | 解放路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 九间屋村 | 六组 | 赵** | 2 | 50 | 500 | 赵** | 621582520000******* | 解放路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 九间屋村 | 六组 | 赵** | 1 | 3 | 600 | 赵** | 621582520000******* | 解放路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 九间屋村 | 七组 | 吕** | 1 | 2 | 800 | 吕** | 621582520000******* | 解放路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 九间屋村 | 八组 | 林** | 2 | 50 | 2 | 900 | 林** | 622188520024******* | 解放路支行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 九间屋村 | 八组 | 赵** | 2 | 80 | 800 | 赵** | 621582520000******* | 解放路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 九间屋村 | 八组 | 赵** | 2 | 2 | 800 | 赵** | 621582520000******* | 解放路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 九间屋村 | 八组 | 赵** | 4 | 53 | 530 | 赵** | 622188520024******* | 解放路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 九间屋村 | 九组 | 朱** | 2 | 60 | 24 | 2000 | 朱** | 621582520000******* | 解放路支行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 九间屋村 | 九组 | 李** | 1 | 2 | 1600 | 李** | 621582520000******* | 解放路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 九间屋村 | 九组 | 钱** | 2 | 60 | 6 | 1800 | 钱** | 42060040******* | 解放路支行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 九间屋村 | 九组 | 杜** | 2 | 1 | 300 | 杜** | 621799520017******* | 青年路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 九间屋村 | 九组 | 肖** | 3 | 120 | 1200 | 肖** | 621582520000******* | 解放路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 九间屋村 | 九组 | 彦** | 2 | 70 | 700 | 彦** | 621582520000******* | 解放路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 九间屋村 | 九组 | 颜** | 2 | 5 | 1000 | 颜** | 621582520000******* | 解放路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31700 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号