村民意见箱
湖北政务服务网
耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||||||||||
曾都区 北郊街道 磙山 村 组 单位:亩 | |||||||||||||||||
序号 | 农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | ||||||||||||
姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 身份证号 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 长年抛荒耕地 | 占补平衡中 “补” 的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 |
1 | 陈** | 3 | 1 | 4213**********1261 | 5.58 | 5.58 | |||||||||||
2 | 龚** | 4 | 3 | 4206**********127X | 11.04 | 11.04 | |||||||||||
3 | 何** | 3 | 1 | 4290**********1217 | 4.42 | 4.42 | |||||||||||
4 | 金** | 6 | 4 | 4206**********1222 | 2.51 | 2.51 | |||||||||||
5 | 詹** | 2 | 2 | 4213**********1260 | 6.93 | 6.93 | |||||||||||
6 | 施** | 5 | 4 | 4206**********1215 | 11.85 | 11.85 | |||||||||||
7 | 陶** | 5 | 3 | 4206**********2436 | 9.10 | 9.10 | |||||||||||
8 | 田** | 3 | 2 | 4290**********123X | 4.80 | 4.80 | |||||||||||
9 | 王** | 5 | 4 | 4290**********6111 | 7.78 | 7.78 | |||||||||||
10 | 金** | 6 | 2 | 4206**********125X | 3.63 | 3.63 | |||||||||||
11 | 余** | 5 | 4 | 4206**********1289 | 6.26 | 6.26 | |||||||||||
12 | 王** | 5 | 4 | 4213**********1253 | 15.75 | 15.75 | |||||||||||
13 | 宋** | 4 | 3 | 4206**********122X | 8.30 | 8.30 | |||||||||||
14 | 姜** | 5 | 2 | 4206**********1224 | 11.19 | 11.19 | |||||||||||
15 | 鲁** | 3 | 3 | 4290**********1295 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
16 | 陈** | 2 | 1 | 4206**********1255 | 4.56 | 4.56 | |||||||||||
17 | 马** | 6 | 4 | 4206**********1228 | 4.21 | 4.21 | |||||||||||
18 | 周** | 5 | 4 | 4206**********122X | 8.73 | 8.73 | |||||||||||
19 | 张** | 6 | 4 | 4206**********1238 | 9.60 | 9.60 | |||||||||||
20 | 钦** | 6 | 4 | 4206**********1622 | 9.09 | 9.09 | |||||||||||
21 | 龚** | 3 | 2 | 4290**********0533 | 6.17 | 6.17 | |||||||||||
22 | 龚** | 3 | 2 | 4206**********1274 | 11.32 | 11.32 | |||||||||||
23 | 王** | 3 | 3 | 4206**********2389 | 7.72 | 7.72 | |||||||||||
24 | 金** | 3 | 3 | 4213**********1299 | 3.63 | 3.63 | |||||||||||
25 | 钟** | 4 | 4 | 4206**********1213 | 10.04 | 10.04 | |||||||||||
26 | 吴** | 4 | 2 | 4213**********1250 | 6.38 | 6.38 | |||||||||||
27 | 田** | 5 | 4 | 4206**********1215 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||
28 | 金** | 4 | 3 | 4206**********127X | 4.61 | 4.61 | |||||||||||
29 | 金** | 3 | 3 | 4206**********1256 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
30 | 金** | 2 | 1 | 4290**********1295 | 5.30 | 5.30 | |||||||||||
31 | 何** | 1 | 1 | 4206**********1227 | 1.48 | 1.48 | |||||||||||
32 | 金** | 6 | 3 | 4290**********1211 | 4.79 | 4.79 | |||||||||||
33 | 金** | 5 | 2 | 4206**********1231 | 8.41 | 8.41 | |||||||||||
34 | 龚** | 2 | 1 | 4206**********1211 | 10.30 | 10.30 | |||||||||||
35 | 郑** | 2 | 1 | 4206**********1246 | 3.76 | 3.76 | |||||||||||
36 | 王** | 5 | 3 | 4206**********1258 | 5.45 | 5.45 | |||||||||||
37 | 陈** | 4 | 2 | 4290**********1218 | 7.27 | 7.27 | |||||||||||
38 | 陈** | 3 | 3 | 4206**********1296 | 3.92 | 3.92 | |||||||||||
39 | 冷** | 4 | 3 | 4206**********1259 | 9.10 | 9.10 | |||||||||||
41 | 周** | 3 | 3 | 4290**********1235 | 4.79 | 4.79 | |||||||||||
42 | 何** | 1 | 1 | 4206**********127x | 5.31 | 5.31 | |||||||||||
43 | 张** | 6 | 4 | 4290**********1238 | 9.35 | 9.35 | |||||||||||
44 | 张** | 3 | 2 | 4206**********1231 | 5.09 | 5.09 | |||||||||||
45 | 吴** | 6 | 4 | 4206**********1227 | 8.34 | 8.34 | |||||||||||
46 | 周** | 4 | 3 | 4290**********1317 | 7.02 | 7.02 | |||||||||||
47 | 周** | 2 | 1 | 4206**********1276 | 3.96 | 3.96 | |||||||||||
48 | 陈** | 4 | 4 | 4206**********1214 | 9.03 | 9.03 | |||||||||||
49 | 陈** | 5 | 3 | 4206**********1235 | 10.11 | 2.52 | 12.63 | ||||||||||
50 | 冷** | 5 | 3 | 4206**********1255 | 8.62 | 8.62 | |||||||||||
51 | 冷** | 5 | 4 | 4206**********1231 | 10.98 | 10.98 | |||||||||||
52 | 金** | 6 | 4 | 4206**********1250 | 9.44 | 9.44 | |||||||||||
53 | 付** | 1 | 1 | 4290**********1224 | 2.70 | 2.70 | |||||||||||
54 | 冷** | 6 | 4 | 4213**********125x | 7.89 | 7.89 | |||||||||||
55 | 程** | 4 | 2 | 4206**********4230 | 4.68 | 4.68 | |||||||||||
56 | 鲁** | 1 | 1 | 4206**********127X | 4.37 | 4.37 | |||||||||||
57 | 张** | 6 | 3 | 4290**********3810 | 4.48 | 4.48 | |||||||||||
58 | 龚** | 2 | 1 | 4206**********3828 | 5.06 | 5.06 | |||||||||||
59 | 张** | 3 | 2 | 4213**********1252 | 10.23 | 10.23 | |||||||||||
60 | 陈** | 2 | 2 | 4206**********1212 | 1.59 | 1.59 | |||||||||||
61 | 吴** | 1 | 1 | 4206**********1249 | 1.33 | 1.33 | |||||||||||
62 | 施** | 1 | 1 | 4290**********1219 | 0.00 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||
63 | 王** | 1 | 1 | 4206**********124X | 11.82 | 11.82 | |||||||||||
64 | 谢** | 1 | 1 | 4206**********1286 | 7.92 | 7.92 | |||||||||||
65 | 张** | 5 | 4 | 4206**********1265 | 11.31 | 4.14 | 15.45 | ||||||||||
66 | 吕** | 4 | 2 | 4290**********1211 | 5.23 | 5.23 | |||||||||||
67 | 陈** | 3 | 3 | 4206**********1225 | 6.71 | 6.71 | |||||||||||
68 | 龚** | 3 | 2 | 4290**********1255 | 6.15 | 6.15 | |||||||||||
69 | 何** | 5 | 3 | 4290**********1292 | 8.2 | 8.2 | |||||||||||
70 | 金** | 2 | 2 | 4206**********1233 | 14.59 | 14.59 | |||||||||||
71 | 王** | 5 | 2 | 4290**********1236 | 6.45 | 6.45 | |||||||||||
72 | 曹** | 1 | 1 | 4290**********1256 | 8.36 | 8.36 | |||||||||||
73 | 曹** | 2 | 2 | 4206**********1239 | 3.41 | 3.41 | |||||||||||
74 | 潘** | 5 | 4 | 4206**********1231 | 10.54 | 10.54 | |||||||||||
75 | 杨** | 3 | 3 | 4206**********1210 | 7.8 | 7.8 | |||||||||||
76 | 吕** | 3 | 2 | 4206**********1214 | 9.42 | 9.42 | |||||||||||
77 | 谢** | 5 | 3 | 4206**********1251 | 8.84 | 8.84 | |||||||||||
78 | 唐** | 8 | 6 | 4206**********1211 | 11.37 | 11.37 | |||||||||||
79 | 龚** | 3 | 3 | 4290**********1318 | 7 | 7 | |||||||||||
80 | 殷** | 5 | 3 | 4206**********1228 | 3.42 | 3.42 | |||||||||||
81 | 唐** | 5 | 4 | 4206**********1257 | 8.87 | 8.87 | |||||||||||
82 | 唐** | 4 | 3 | 4206**********1233 | 6.09 | 6.09 | |||||||||||
83 | 唐** | 2 | 1 | 4213**********1276 | 4.09 | 4.09 | |||||||||||
84 | 龚** | 3 | 2 | 4290**********1211 | 4.46 | 4.46 | |||||||||||
85 | 吕** | 8 | 6 | 4206**********1237 | 7.41 | 7.41 | |||||||||||
86 | 金** | 3 | 3 | 4206**********238X | 11.16 | 11.16 | |||||||||||
87 | 刘** | 6 | 4 | 4206**********2394 | 4.39 | 4.39 | |||||||||||
88 | 陈** | 5 | 3 | 4290**********1237 | 8.59 | 8.59 | |||||||||||
89 | 金** | 5 | 4 | 4206**********1215 | 8.96 | 8.96 | |||||||||||
90 | 曹** | 2 | 2 | 4206**********1219 | 11.73 | 11.73 | |||||||||||
91 | 陈** | 8 | 6 | 4213**********1219 | 7 | 7 | |||||||||||
92 | 刘** | 4 | 2 | 4290**********1230 | 8.76 | 8.76 | |||||||||||
93 | 张** | 1 | 1 | 4206**********1265 | 6.02 | 6.02 | |||||||||||
94 | 陈** | 4 | 2 | 4206**********1276 | 7.93 | 7.93 | |||||||||||
95 | 冷** | 6 | 4 | 4206**********1214 | 10.15 | 10.15 | |||||||||||
96 | 金** | 3 | 2 | 4206**********1216 | 11.36 | 11.36 | |||||||||||
97 | 冷** | 3 | 3 | 4206**********1215 | 8.13 | 8.13 | |||||||||||
98 | 赵** | 2 | 2 | 4206**********1240 | 7.83 | 7.83 | |||||||||||
99 | 金** | 2 | 1 | 4206**********123x | 7.12 | 7.12 | |||||||||||
100 | 胡** | 4 | 3 | 4206**********1285 | 6.23 | 6.23 | |||||||||||
101 | 严** | 4 | 4 | 4206**********1219 | 9.74 | 9.74 | |||||||||||
102 | 钦** | 7 | 6 | 4206**********1226 | 10.72 | 10.72 | |||||||||||
103 | 冷** | 4 | 3 | 4206**********126x | 5.58 | 5.58 | |||||||||||
104 | 张** | 4 | 4 | 4206**********3852 | 8.90 | 8.90 | |||||||||||
105 | 刘** | 2 | 1 | 4206**********1264 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||
106 | 田** | 4 | 4 | 4290**********1288 | 6.82 | 6.82 | |||||||||||
107 | 叶** | 4 | 4 | 4206**********1252 | 6.90 | 6.90 | |||||||||||
108 | 金** | 2 | 1 | 4206**********1214 | 1.83 | 1.83 | |||||||||||
109 | 周** | 4 | 4 | 4213**********1306 | 9.49 | 9.49 | |||||||||||
110 | 金** | 4 | 4 | 4206**********1232 | 8.44 | 8.44 | |||||||||||
111 | 闵** | 4 | 2 | 4290**********519X | 4.36 | 4.36 | |||||||||||
112 | 金** | 2 | 1 | 4206**********1217 | 1.57 | 1.57 | |||||||||||
113 | 金** | 3 | 3 | 4206**********1215 | 6.47 | 6.47 | |||||||||||
114 | 金** | 4 | 4 | 4213**********1316 | 9.19 | 9.19 | |||||||||||
115 | 冷** | 4 | 3 | 4213**********1216 | 5.69 | 5.69 | |||||||||||
116 | 柴** | 6 | 4 | 4222**********5632 | 4.44 | 4.44 | |||||||||||
117 | 刘** | 2 | 1 | 4206**********1212 | 5.38 | 5.38 | |||||||||||
118 | 刘** | 7 | 4 | 4290**********3815 | 7.68 | 7.68 | |||||||||||
119 | 许** | 3 | 3 | 4290**********1217 | 3.53 | 3.53 | |||||||||||
120 | 吴** | 6 | 4 | 4206**********1304 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||
121 | 冷** | 4 | 4 | 4206**********1232 | 6.18 | 6.18 | |||||||||||
122 | 许** | 5 | 4 | 4206**********1210 | 7.40 | 7.40 | |||||||||||
123 | 王** | 3 | 3 | 4206**********124x | 6.54 | 1.07 | 5.47 | ||||||||||
124 | 许** | 1 | 1 | 4290**********3851 | 4.37 | 4.37 | |||||||||||
125 | 冷** | 3 | 2 | 4206**********1232 | 3.19 | 3.19 | |||||||||||
126 | 冷** | 7 | 4 | 4206**********123x | 9.53 | 9.53 | |||||||||||
127 | 黄** | 3 | 3 | 4290**********1259 | 3.93 | 3.93 | |||||||||||
128 | 冷** | 5 | 4 | 4206**********1236 | 6.30 | 6.30 | |||||||||||
129 | 杨** | 3 | 2 | 4213**********1254 | 8.12 | 8.12 | |||||||||||
130 | 黄** | 4 | 4 | 4206**********1262 | 7.72 | 7.72 | |||||||||||
131 | 张** | 4 | 2 | 4206**********1232 | 5.82 | 5.82 | |||||||||||
132 | 金** | 4 | 3 | 4213**********1253 | 7.95 | 7.95 | |||||||||||
133 | 金** | 5 | 4 | 4206**********1215 | 4.54 | 4.54 | |||||||||||
134 | 马** | 3 | 2 | 4206**********1236 | 5.10 | 5.10 | |||||||||||
135 | 马** | 3 | 3 | 4290**********1216 | 3.75 | 3.75 | |||||||||||
136 | 朱** | 4 | 2 | 4203**********2111 | 6.90 | 6.90 | |||||||||||
137 | 许** | 3 | 2 | 4290**********1242 | 3.84 | 3.84 | |||||||||||
138 | 李** | 2 | 2 | 4206**********1228 | 2.77 | 2.77 | |||||||||||
139 | 马** | 5 | 3 | 4206**********1218 | 1.72 | 1.72 | |||||||||||
140 | 金** | 6 | 4 | 4206**********1274 | 6.63 | 6.63 | |||||||||||
141 | 冷** | 1 | 1 | 4206**********1239 | 1.99 | 1.99 | |||||||||||
142 | 叶** | 3 | 2 | 4290**********0834 | 1.67 | 1.67 | |||||||||||
143 | 周** | 5 | 2 | 4305**********662X | 3.42 | 3.42 | |||||||||||
144 | 冷** | 3 | 2 | 4290**********130X | 1.60 | 1.60 | |||||||||||
145 | 叶** | 6 | 4 | 4213**********1236 | 1.71 | 1.71 | |||||||||||
146 | 金** | 4 | 4 | 4206**********1219 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||
147 | 刘** | 5 | 4 | 4290**********2365 | 1.04 | 1.04 | |||||||||||
148 | 冷** | 3 | 2 | 4290**********1247 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
149 | 冷** | 2 | 1 | 4206**********1219 | 2.21 | 2.21 | |||||||||||
150 | 金** | 2 | 1 | 4206**********1287 | 0.71 | 0.71 | |||||||||||
151 | 沈** | 5 | 3 | 4206**********1217 | 12.12 | 12.12 | |||||||||||
152 | 沈** | 8 | 4 | 4206**********121x | 9.35 | 9.35 | |||||||||||
153 | 沈** | 5 | 4 | 4206**********1254 | 11.39 | 11.39 | |||||||||||
154 | 朱** | 5 | 3 | 4203**********2110 | 5.38 | 5.38 | |||||||||||
155 | 沈** | 5 | 4 | 4213**********1238 | 11.85 | 11.85 | |||||||||||
156 | 金** | 5 | 4 | 4206**********1213 | 10.54 | 10.54 | |||||||||||
157 | 金** | 6 | 4 | 4206**********1217 | 10.94 | 10.94 | |||||||||||
158 | 叶** | 2 | 1 | 4206**********1218 | 7.56 | 7.56 | |||||||||||
159 | 沈** | 4 | 4 | 4206**********1213 | 8.46 | 8.46 | |||||||||||
160 | 吴** | 2 | 1 | 4213**********1272 | 7.99 | 7.99 | |||||||||||
161 | 金** | 9 | 5 | 4206**********1221 | 11.79 | 11.79 | |||||||||||
162 | 吴** | 3 | 3 | 4206**********1250 | 7.37 | 2.55 | 9.92 | ||||||||||
163 | 彭** | 6 | 4 | 4206**********1216 | 8.35 | 8.35 | |||||||||||
164 | 彭** | 6 | 3 | 4206**********1233 | 10.39 | 10.39 | |||||||||||
165 | 吴** | 2 | 1 | 4206**********1211 | 4.78 | 4.78 | |||||||||||
166 | 彭** | 6 | 2 | 4290**********1212 | 6.14 | 6.14 | |||||||||||
167 | 孙** | 4 | 4 | 4206**********1215 | 10.05 | 10.05 | |||||||||||
168 | 孙** | 3 | 3 | 4206**********1217 | 9.84 | 9.84 | |||||||||||
169 | 李** | 5 | 4 | 4206**********123X | 8.89 | 8.89 | |||||||||||
170 | 方** | 6 | 4 | 4206**********1238 | 8.67 | 8.67 | |||||||||||
171 | 沈** | 5 | 4 | 4206**********1213 | 7.21 | 7.21 | |||||||||||
172 | 叶** | 7 | 4 | 4206**********1272 | 9.43 | 9.43 | |||||||||||
173 | 吴** | 6 | 4 | 4206**********1216 | 9.79 | 9.79 | |||||||||||
174 | 马** | 5 | 3 | 4206**********1214 | 8.09 | 8.09 | |||||||||||
175 | 刘** | 4 | 4 | 4206**********2353 | 4.40 | 4.40 | |||||||||||
176 | 叶** | 3 | 2 | 4206**********1214 | 7.56 | 7.56 | |||||||||||
177 | 胡** | 2 | 1 | 4206**********1225 | 6.79 | 6.79 | |||||||||||
178 | 吴** | 2 | 1 | 4206**********1212 | 6.58 | 6.58 | |||||||||||
179 | 李** | 8 | 4 | 4206**********1222 | 5.44 | 5.44 | |||||||||||
180 | 叶** | 6 | 4 | 4213**********1256 | 7.29 | 7.29 | |||||||||||
181 | 叶** | 3 | 3 | 4290**********133x | 13.68 | 13.68 | |||||||||||
182 | 许** | 4 | 4 | 4206**********3818 | 7.64 | 7.64 | |||||||||||
183 | 刘** | 1 | 1 | 4213**********1210 | 4.44 | 4.44 | |||||||||||
184 | 柯** | 5 | 2 | 4213**********1334 | 3.59 | 3.59 | |||||||||||
185 | 聂** | 4 | 4 | 4206**********1238 | 6.19 | 6.19 | |||||||||||
186 | 聂** | 5 | 4 | 4213**********1256 | 8.84 | 8.84 | |||||||||||
187 | 吴** | 5 | 4 | 4206**********1210 | 6.71 | 6.71 | |||||||||||
188 | 沈** | 10 | 6 | 4206**********1235 | 8.98 | 8.98 | |||||||||||
189 | 吴** | 3 | 3 | 4206**********1219 | 9.60 | 9.60 | |||||||||||
190 | 汪** | 6 | 4 | 4206**********1211 | 9.21 | 9.21 | |||||||||||
191 | 张** | 6 | 5 | 4213**********1218 | 8.05 | 8.05 | |||||||||||
192 | 朱** | 5 | 4 | 4226**********2113 | 4.06 | 4.06 | |||||||||||
193 | 李** | 8 | 6 | 4290**********1275 | 8.21 | 8.21 | |||||||||||
194 | 叶** | 4 | 3 | 4206**********1233 | 7.36 | 7.36 | |||||||||||
195 | 汪** | 6 | 4 | 4206**********1252 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||
196 | 沈** | 2 | 1 | 4206**********1246 | 4.88 | 0.00 | |||||||||||
197 | 周** | 3 | 2 | 4213**********1296 | 6.38 | 5.01 | 11.39 | ||||||||||
198 | 金** | 5 | 4 | 4213**********1278 | 9.41 | 9.41 | |||||||||||
199 | 吴** | 4 | 4 | 4206**********1218 | 10.90 | 10.90 | |||||||||||
200 | 章** | 4 | 3 | 4206**********1274 | 10.24 | 10.24 | |||||||||||
201 | 吴** | 6 | 4 | 4206**********1252 | 9.64 | 9.64 | |||||||||||
202 | 王** | 8 | 4 | 4213**********1226 | 5.06 | 5.06 | |||||||||||
203 | 许** | 3 | 3 | 4206**********1221 | 12.60 | 2.33 | 14.93 | ||||||||||
204 | 张** | 3 | 3 | 4206**********3841 | 4.43 | 4.43 | |||||||||||
205 | 毛** | 1 | 1 | 4206**********121X | 3.97 | 3.97 | |||||||||||
206 | 郭** | 2 | 1 | 4206**********124X | 3.16 | 3.16 | |||||||||||
207 | 金** | 5 | 2 | 4206**********122X | 9.53 | 9.53 | |||||||||||
208 | 叶** | 5 | 2 | 4206**********1234 | 2.29 | 2.29 | |||||||||||
209 | 景** | 4 | 2 | 4290**********129X | 2.84 | 2.84 | |||||||||||
210 | 陈** | 3 | 3 | 4206**********1237 | 5.55 | 5.55 | |||||||||||
211 | 杨** | 4 | 3 | 4206**********1257 | 5.22 | 5.22 | |||||||||||
212 | 杨** | 4 | 2 | 4290**********1257 | 5.90 | 5.90 | |||||||||||
213 | 蒋** | 6 | 3 | 4206**********1216 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||
214 | 万** | 3 | 3 | 4206**********0419 | 7.18 | 7.18 | |||||||||||
215 | 吕** | 5 | 4 | 4206**********1256 | 7.37 | 7.37 | |||||||||||
216 | 熊** | 4 | 4 | 4206**********1214 | 6.99 | 6.99 | |||||||||||
217 | 吕** | 5 | 4 | 4206**********1216 | 5.14 | 5.14 | |||||||||||
218 | 叶** | 5 | 3 | 4206**********1259 | 6.46 | 6.46 | |||||||||||
219 | 熊** | 2 | 1 | 4206**********1238 | 3.61 | 3.61 | |||||||||||
220 | 冷** | 3 | 2 | 4290**********1214 | 9.09 | 9.09 | |||||||||||
221 | 张** | 2 | 2 | 4206**********1214 | 7.02 | 7.02 | |||||||||||
222 | 熊** | 6 | 4 | 4206**********1237 | 6.28 | 6.28 | |||||||||||
223 | 蒋** | 4 | 4 | 4206**********1216 | 7.07 | 7.07 | |||||||||||
224 | 杨** | 4 | 4 | 4206**********1233 | 8.63 | 8.63 | |||||||||||
225 | 宫** | 8 | 6 | 4206**********4090 | 7.27 | 7.27 | |||||||||||
226 | 谢** | 4 | 3 | 4206**********1734 | 6.85 | 6.85 | |||||||||||
227 | 叶** | 1 | 1 | 4206**********1210 | 2.16 | 2.16 | |||||||||||
228 | 张** | 6 | 4 | 4206**********381X | 6.68 | 6.68 | |||||||||||
229 | 吕** | 2 | 1 | 4206**********1238 | 2.16 | 2.16 | |||||||||||
230 | 叶** | 6 | 3 | 4206**********1212 | 8.72 | 8.72 | |||||||||||
231 | 陈** | 2 | 2 | 4206**********1212 | 5.72 | 5.72 | |||||||||||
232 | 张** | 1 | 1 | 4206**********1228 | 3.47 | 3.47 | |||||||||||
233 | 章** | 9 | 4 | 4290**********1256 | 6.46 | 6.46 | |||||||||||
234 | 叶** | 5 | 3 | 4206**********1236 | 4.72 | 4.72 | |||||||||||
235 | 江** | 3 | 3 | 4290**********1234 | 7.85 | 7.85 | |||||||||||
236 | 姜** | 2 | 1 | 4213**********3819 | 3.19 | 3.19 | |||||||||||
237 | 罗** | 3 | 3 | 4213**********1281 | 8.63 | 8.63 | |||||||||||
238 | 罗** | 4 | 3 | 4290**********1230 | 9.89 | 9.89 | |||||||||||
239 | 付** | 4 | 2 | 4206**********0869 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
240 | 杨** | 5 | 2 | 4206**********4098 | 4.35 | 4.35 | |||||||||||
241 | 江** | 3 | 3 | 4206**********123X | 5.22 | 5.22 | |||||||||||
242 | 江** | 5 | 4 | 4290**********1292 | 4.46 | 4.46 | |||||||||||
243 | 杨** | 5 | 2 | 4290**********8677 | 4.26 | 4.26 | |||||||||||
244 | 蒋** | 6 | 4 | 4206**********1291 | 4.54 | 4.54 | |||||||||||
245 | 聂** | 6 | 4 | 4206**********1230 | 8.22 | 8.22 | |||||||||||
246 | 杨** | 6 | 4 | 4213**********1262 | 7.37 | 7.37 | |||||||||||
247 | 熊** | 3 | 3 | 4206**********1259 | 2.68 | 2.68 | |||||||||||
248 | 吕** | 3 | 2 | 4290**********1218 | 3.43 | 3.43 | |||||||||||
249 | 吕** | 3 | 2 | 4290**********1214 | 3.29 | 3.29 | |||||||||||
250 | 李** | 1 | 1 | 4206**********1226 | 2.07 | 2.07 | |||||||||||
251 | 万** | 1 | 1 | 4206**********1253 | 1.96 | 1.96 | |||||||||||
252 | 杨** | 4 | 3 | 4206**********1230 | 7.60 | 7.60 | |||||||||||
253 | 万** | 3 | 3 | 4206**********1216 | 4.22 | 4.22 | |||||||||||
254 | 杨** | 2 | 1 | 4206**********1238 | 1.07 | 1.07 | |||||||||||
255 | 王** | 5 | 3 | 4206**********1216 | 7.68 | 7.68 | |||||||||||
256 | 王** | 4 | 4 | 4206**********0811 | 4.7 | 4.7 | |||||||||||
257 | 王** | 1 | 1 | 4213**********1275 | 2.54 | 2.54 | |||||||||||
258 | 王** | 5 | 4 | 4206**********1217 | 4.37 | 4.37 | |||||||||||
259 | 王** | 6 | 4 | 4206**********1237 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||
260 | 叶** | 5 | 2 | 4290**********1213 | 4.11 | 4.11 | |||||||||||
261 | 冷** | 1 | 1 | 4290**********1235 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
262 | 罗** | 6 | 4 | 4206**********1234 | 6.26 | 6.26 | |||||||||||
263 | 冷** | 2 | 2 | 4206**********1237 | 7.94 | 7.94 | |||||||||||
264 | 宋** | 6 | 4 | 4206**********1238 | 7.33 | 7.33 | |||||||||||
265 | 王** | 3 | 3 | 4290**********1239 | 7.78 | 7.78 | |||||||||||
266 | 王** | 1 | 1 | 4206**********1251 | 1.95 | 1.95 | |||||||||||
267 | 余** | 3 | 3 | 4213**********123X | 7.66 | 7.66 | |||||||||||
268 | 谌** | 5 | 4 | 4206**********2378 | 1.73 | 0.4 | 1.33 | ||||||||||
269 | 冷** | 4 | 3 | 4206**********1225 | 5.57 | 5.57 | |||||||||||
270 | 冷** | 6 | 4 | 4206**********1238 | 5.99 | 5.99 | |||||||||||
271 | 顾** | 3 | 3 | 4206**********1273 | 4.86 | 0.4 | 5.26 | ||||||||||
272 | 叶** | 6 | 4 | 4206**********1210 | 3.19 | 3.19 | |||||||||||
273 | 代** | 6 | 4 | 4206**********2315 | 4.08 | 4.08 | |||||||||||
274 | 顾** | 4 | 3 | 4213**********1313 | 5.15 | 5.15 | |||||||||||
275 | 周** | 5 | 3 | 4206**********1216 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||
276 | 夏** | 3 | 2 | 4206**********0813 | 6.2 | 6.2 | |||||||||||
277 | 冷** | 4 | 4 | 4206**********1213 | 3.64 | 3.64 | |||||||||||
278 | 冷** | 4 | 3 | 4206**********1213 | 6.39 | 6.39 | |||||||||||
279 | 叶** | 3 | 3 | 4290**********1314 | 5.91 | 5.91 | |||||||||||
280 | 叶** | 5 | 4 | 4290**********1339 | 7.62 | 7.62 | |||||||||||
281 | 冷** | 4 | 4 | 4290**********1236 | 10.14 | 10.14 | |||||||||||
282 | 冷** | 5 | 4 | 4290**********1232 | 0.94 | 0.94 | |||||||||||
283 | 甘** | 5 | 2 | 4290**********1310 | 1.95 | 1.95 | |||||||||||
284 | 叶** | 4 | 3 | 4206**********1231 | 6.58 | 6.58 | |||||||||||
285 | 赵** | 3 | 3 | 4206**********123X | 3.81 | 3.81 | |||||||||||
286 | 赵** | 2 | 1 | 4213**********1217 | 3.83 | 3.83 | |||||||||||
287 | 王** | 3 | 3 | 4206**********1220 | 6.13 | 6.13 | |||||||||||
288 | 冷** | 5 | 4 | 4206**********1215 | 6.04 | 6.04 | |||||||||||
289 | 冷** | 6 | 4 | 4206**********1210 | 5.72 | 5.72 | |||||||||||
290 | 王** | 5 | 4 | 4206**********1232 | 5.28 | 5.28 | |||||||||||
291 | 甘** | 5 | 4 | 4206**********1234 | 4 | 4 | |||||||||||
292 | 王** | 5 | 3 | 4290**********1212 | 5 | 5 | |||||||||||
293 | 朱** | 4 | 2 | 4206**********1249 | 3.11 | 3.11 | |||||||||||
294 | 陈** | 4 | 3 | 4206**********1211 | 4.64 | 4.64 | |||||||||||
295 | 顾** | 5 | 4 | 4206**********1218 | 2.58 | 2.58 | |||||||||||
296 | 裴** | 7 | 5 | 4206**********161x | 2.67 | 2.67 | |||||||||||
297 | 宋** | 3 | 2 | 4206**********1252 | 5.76 | 5.76 | |||||||||||
298 | 叶** | 4 | 3 | 4206**********1216 | 2.23 | 2.23 | |||||||||||
299 | 张** | 6 | 4 | 4206**********1212 | 6.42 | 6.42 | |||||||||||
300 | 宋** | 3 | 3 | 4290**********1218 | 7.66 | 7.66 | |||||||||||
301 | 冷** | 3 | 2 | 4290**********1245 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||
302 | 王** | 5 | 2 | 4206**********9975 | 2.16 | 2.16 | |||||||||||
303 | 冷** | 2 | 1 | 4206**********1231 | 3.52 | 3.52 | |||||||||||
304 | 杨** | 6 | 5 | 4206**********1258 | 4.28 | 5.57 | 9.85 | ||||||||||
305 | 陈** | 1 | 1 | 4206**********1255 | 2.71 | 2.71 | |||||||||||
306 | 冷** | 2 | 1 | 4290**********1210 | 2.05 | 2.05 | |||||||||||
307 | 王** | 3 | 2 | 4290**********1259 | 1.72 | 1.72 | |||||||||||
308 | 叶** | 3 | 2 | 4290**********1233 | 0.95 | 0.95 | |||||||||||
309 | 罗** | 4 | 3 | 4206**********1279 | 7.94 | 7.94 | |||||||||||
310 | 叶** | 4 | 3 | 4206**********0871 | 4.17 | 4.17 | |||||||||||
311 | 许** | 4 | 2 | 4290**********3817 | 2.71 | 2.71 | |||||||||||
312 | 叶** | 2 | 1 | 4206**********1235 | 4.91 | 1.99 | 2.92 | ||||||||||
